Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
3 этап
06 июня 2021, Белопесоцкий
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1 ЧАС ЖО | 1 ЧАС МО | В | ВЕЛО ЖО | ВЕЛО МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | р | резерв |
1 | Минаков Александр | МосКомпас-М | 01:58:58 | 245 | 0 | 245 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
2 | Попов Сергей | BEGUNKI | 01:50:09 | 234 | 0 | 234 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | |
3 | Федоров Тимофей | Craft-ориента | 01:56:08 | 231 | 0 | 231 | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | |
4 | Девятов Владислав | BEGUNKI | 01:56:51 | 231 | 0 | 231 | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | |
5 | Сухарев Петр | Искатель | 01:45:02 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | |
6 | Цветков Максим | Москва, лично | 01:49:44 | 221 | 0 | 221 | | | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | | | |
7 | Качурин Алексей | Тула, лично | 02:03:00 | 230 | 12 | 218 | | | | | | | | | | | | 7 | | | 7 | | | |
8 | Байдимиров Ростислав | HourRunner | 01:48:23 | 211 | 0 | 211 | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | | | |
9 | Грибанов Глеб | Затерянные в лесах | 01:49:45 | 209 | 0 | 209 | | | | | | | | | | | | 9 | 1 | | | | | |
10 | Купор Сергей | Стальцы | 01:48:05 | 208 | 0 | 208 | | | | | | | | | | | | 10 | 2 | | | | | |
11 | Сумарук Максим | МосКомпас-М | 01:58:55 | 205 | 0 | 205 | | | | | | | | | | | | 11 | | | 9 | | | |
12 | Пешиков Сергей | Москва ЮАО, лично | 01:51:21 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | | | | 12 | | | 10 | | | |
13 | Щеглов Олег | Тула, лично | 01:45:12 | 196 | 0 | 196 | | | | | | | | | | | | 13 | | | 11 | | | |
14 | Калинин Матвей | Тропа | 01:52:13 | 196 | 0 | 196 | | | | | | | | | | | | 14 | | 1 | | | | |
15 | Калинина Вероника | Тропа | 01:56:25 | 196 | 0 | 196 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
16 | Душков Владимир | Малахит-рогейн | 01:53:33 | 195 | 0 | 195 | | | | | | | | | | | | 15 | | | 12 | | | |
17 | Загороднев Егор | Малахит-рогейн | 01:53:33 | 195 | 0 | 195 | | | | | | | | | | | | 16 | | | 13 | | | |
18 | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | 01:58:06 | 193 | 0 | 193 | | | | | | | | | | | | 17 | | | 14 | | | |
19 | Нефедов Евгений | Москва САО, лично | 01:43:50 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | | | | | | 18 | | | 15 | | | |
20 | Кремена Евгения | МГУ | 01:54:57 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
21 | Зуев Алексей | Навиком_Garmin | 01:57:33 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | | | | | | 19 | | | | 1 | | |
22 | Бахорин Алексей | СК Сатурн Раменское | 01:55:24 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | | | | | 20 | | | 16 | | | |
23 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:56:57 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | | | | | 21 | | | 17 | | | |
24 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 01:49:17 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | | | | 22 | | | 18 | | | |
25 | Данилов Сергей | Ахтуба | 01:53:35 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | | | | 23 | 3 | | | | | |
26 | Калиновский Леонид | Одинцовский р-н, лич | 01:45:57 | 188 | 0 | 188 | | | | | | | | | | | | 24 | | | 19 | | | |
27 | Насибуллин Ильгизар | ЦАО Пресня | 01:43:18 | 187 | 0 | 187 | | | | | | | | | | | | 25 | | | 20 | | | |
28 | Блинов Денис | Искатель | 01:54:02 | 187 | 0 | 187 | | | | | | | | | | | | 26 | | 2 | | | | |
29 | Юткин Богдан | Москва САО, лично | 01:58:12 | 187 | 0 | 187 | | | | | | | | | | | | 27 | | 3 | | | | |
30 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 01:49:18 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
31 | Шалдышева Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 01:50:08 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
32 | Тонис Alexander | Москва ЮАО, лично | 01:57:37 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | | | | | | 28 | 4 | | | | | |
33 | Бабьев Николай | Хорошево | 01:59:42 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | | | | | | 29 | | | 21 | | | |
34 | Костылев Евгений | Курган, лично | 01:54:24 | 185 | 0 | 185 | | | | | | | | | | | | 30 | 5 | | | | | |
35 | Костылева Анна | Курган, лично | 01:54:51 | 185 | 0 | 185 | | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | |
36 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 01:50:13 | 184 | 0 | 184 | | | | | | | | | | | | 31 | | 4 | | | | |
37 | Лексин Василий | Балашиха, лично | 01:51:15 | 184 | 0 | 184 | | | | | | | | | | | | 32 | | | 22 | | | |
38 | Есипова Дарья | Craft-ориента | 01:58:16 | 180 | 0 | 180 | | | | | | | 6 | | | 5 | | | | | | | | |
39 | Алёшин Константин | Коломна, лично | 01:36:10 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | | | | | 33 | | | 23 | | | |
40 | Фишин Александр | Луховицкий р-н, личн | 01:36:19 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | | | | | 34 | | | 24 | | | |
41 | Бабьев Николай | Хорошево | 01:56:44 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | | | | | 35 | 6 | | | | | |
42 | Пешикова Анастасия | Москва ЮАО, лично | 01:58:25 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | 7 | | | 6 | | | | | | | | |
43 | Захаров Игорь | Виват | 01:50:33 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | | | | | 36 | | | | 2 | | |
44 | Лексин Олег | Котики | 01:56:46 | 174 | 0 | 174 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
45 | Фирсов Александр | Козлокролик | 01:57:47 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | | | | | 37 | | | 25 | | | |
46 | Прохорова Алиса | Козлокролик | 01:58:13 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | 8 | | | 7 | | | | | | | | |
47 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:50:53 | 173 | 0 | 173 | | | | | | | | | | | | 38 | | | | 3 | | |
48 | Минакова Екатерина | МосКомпас-М | 01:58:23 | 173 | 0 | 173 | | | | | | | 9 | | | 8 | | | | | | | | |
49 | Зинова Анна | HourRunner | 01:44:43 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | 10 | | | 9 | | | | | | | | |
50 | Эльман Игорь | Аура приключений | 01:50:11 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | | | | | | 39 | | | 26 | | | |
51 | Мазур Валерий | СШ 'Юность' - Павлов | 01:50:26 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | | | | | | 40 | 7 | | | | | |
52 | Фокина Марина | Искатель | 01:57:42 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | 11 | | | 10 | | | | | | | | |
53 | Никитин Леонид | ELK | 01:45:50 | 170 | 0 | 170 | | | | | | | | | | | | 41 | 8 | | | | | |
54 | Удовиченко Игорь | Тропа | 01:54:56 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | | | | 42 | | | 27 | | | |
55 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 02:00:20 | 172 | 3 | 169 | | | | | | | 12 | | | 11 | | | | | | | | |
56 | Смыгунов Антон | Тула, лично | 02:05:31 | 186 | 18 | 168 | | | | | | | | | | | | 43 | | | 28 | | | |
57 | Горбачёв Алексей | Лыткарино, лично | 02:08:34 | 195 | 27 | 168 | | | | | | | | | | | | 44 | 9 | | | | | |
58 | Шиховцев Сергей | Химки, лично | 01:50:17 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | | | | | 45 | 10 | | | | | |
59 | Хропов Андрей | Москомпас-Х | 01:52:10 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | | | | | 46 | | | 29 | | | |
60 | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | 02:03:47 | 178 | 12 | 166 | | | | | | | | | | | | 47 | 11 | | | | | |
61 | Веселкова Дарья | Москва ЮЗАО, лично | 01:46:44 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | 13 | | | 12 | | | | | | | | |
62 | Захарова Ольга | Виват | 01:50:03 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | 14 | | | | 1 | | | | | | | |
63 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 01:56:26 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | | | | 48 | | | 30 | | | |
64 | Михеева Нина | Сосенский | 01:57:24 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | 15 | 2 | | | | | | | | | | |
65 | Чумоватова Анна | Лыткарино-К2 | 01:43:13 | 163 | 0 | 163 | | | | | | | 16 | | | 13 | | | | | | | | |
66 | Деев Михаил | МГУ | 01:50:28 | 163 | 0 | 163 | | | | | | | | | | | | 49 | 12 | | | | | |
67 | Орлов Марк | Балашиха, лично | 01:52:44 | 163 | 0 | 163 | | | | | | | | | | | | 50 | 13 | | | | | |
68 | Хельдерт Елена | Тропа | 01:45:27 | 162 | 0 | 162 | | | | | | | 17 | 3 | | | | | | | | | | |
69 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:47:00 | 162 | 0 | 162 | | | | | | | | | | | | 51 | | | | 4 | | |
70 | Ткачёв Алексей | Россия, лично | 01:58:45 | 162 | 0 | 162 | | | | | | | | | | | | 52 | | | 31 | | | |
71 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:43:15 | 161 | 0 | 161 | | | | | | | | | | | | 53 | 14 | | | | | |
72 | Рудневский Андрей | Искатель | 01:48:39 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | | | | 54 | | 5 | | | | |
73 | Баричев Александр | Искатель | 01:48:40 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | | | | 55 | | 6 | | | | |
74 | Степанова Анна | Тула, лично | 01:50:56 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | 18 | | | 14 | | | | | | | | |
75 | Аксенко Сергей | Белгород, лично | 01:59:39 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | | | | 56 | 15 | | | | | |
76 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 01:46:51 | 159 | 0 | 159 | | | | | | | | | | | | 57 | | | 32 | | | |
77 | Михейчев Игорь | Москва, лично | 01:47:47 | 157 | 0 | 157 | | | | | | | | | | | | 58 | | | 33 | | | |
78 | Рогов Сергей | BEGUNKI | 01:55:11 | 157 | 0 | 157 | | | | | | | | | | | | 59 | | | 34 | | | |
79 | Лазаренко Станислав | Москва ЮАО, лично | 01:46:34 | 155 | 0 | 155 | | | | | | | | | | | | 60 | | | 35 | | | |
80 | Лусников Роман | Москва ЮЗАО, лично | 01:30:42 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | | | 61 | 16 | | | | | |
81 | Глазунов Андрей | Лосиный остров | 01:54:26 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | | | 62 | 17 | | | | | |
82 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 01:43:16 | 153 | 0 | 153 | | | | | | | 19 | | 1 | | | | | | | | | |
83 | Ключников Артем | Красногорский р-н, л | 01:32:32 | 152 | 0 | 152 | | | | | | | | | | | | 63 | | | 36 | | | |
84 | Асылхузин Ринат | Королев, лично | 01:53:47 | 152 | 0 | 152 | | | | | | | | | | | | 64 | | | | 5 | | |
85 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:51:44 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | 20 | 4 | | | | | | | | | | |
86 | Шихова Вера | Л-Мед | 01:52:21 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | 21 | 5 | | | | | | | | | | |
87 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:54:47 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | | | | | 65 | 18 | | | | | |
88 | Трубкин Виктор | Москва ЮВАО, лично | 01:37:45 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | | | | 66 | | | | 6 | | |
89 | Токарев Станислав | Л-Мед | 01:47:21 | 149 | 0 | 149 | | | | | | | | | | | | 67 | 19 | | | | | |
90 | Виленц Дмитрий | Лобня, лично | 01:53:47 | 149 | 0 | 149 | | | | | | | | | | | | 68 | | | | 7 | | |
91 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:51:57 | 148 | 0 | 148 | | | | | | | | | | | | 69 | 20 | | | | | |
92 | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 01:37:51 | 147 | 0 | 147 | | | | | | | | | | | | 70 | | | | 8 | | |
93 | Кутейников Александр | Тула, лично | 01:42:11 | 147 | 0 | 147 | | | | | | | | | | | | 71 | | | 37 | | | |
94 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:58:30 | 146 | 0 | 146 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
95 | Хропов Михаил | МосКомпас-Ориента | 01:55:09 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | | | | 72 | | | 38 | | | |
96 | Деомидова Ксения | О-Фрязино | 01:43:17 | 144 | 0 | 144 | | | | | | | 22 | | | 15 | | | | | | | | |
97 | Белотелова Екатерина | СК ФОТОН | 01:50:26 | 144 | 0 | 144 | | | | | | | 23 | | 2 | | | | | | | | | |
98 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 01:50:27 | 144 | 0 | 144 | | | | | | | 24 | | 3 | | | | | | | | | |
99 | Курилов Владимир | Лес | 01:51:22 | 144 | 0 | 144 | | | | | | | | | | | | 73 | | | | 9 | | |
100 | Рощин Роман | МГУ | 01:55:27 | 144 | 0 | 144 | | | | | | | | | | | | 74 | 21 | | | | | |
101 | Хропов Иван | Москомпас-Х | 02:01:38 | 150 | 6 | 144 | | | | | | | | | | | | 75 | | | 39 | | | |
102 | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | 01:33:33 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | | | | | | 76 | 22 | | | | | |
103 | Кузьмин Николай | Kuzmin Team | 01:55:58 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | | | | | | 77 | | | 40 | | | |
104 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 01:56:39 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | 25 | 6 | | | | | | | | | | |
105 | Зеленский Михаил | Москва СЗАО, лично | 01:49:40 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | | | | 78 | | | 41 | | | |
106 | Конохов Алексей | Москва ЦАО, лично | 01:49:41 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | | | | 79 | | | 42 | | | |
107 | Люк Владимир | О-Клуб | 01:56:11 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | | | | 80 | | | | 10 | | |
108 | Тимофеев Сергей | Москва ЮАО, лично | 01:57:00 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | | | | 81 | | | 43 | | | |
109 | Третьякова Маргарита | МосКомпас-М | 01:58:11 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | 26 | | | 16 | | | | | | | | |
110 | Сухинина Анастасия | МГУ | 01:37:11 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | 27 | | | 17 | | | | | | | | |
111 | Лексина Виктoрия | Котики | 01:50:55 | 140 | 0 | 140 | | | | | | | 28 | 7 | | | | | | | | | | |
112 | Ступин Борис | Орбита | 01:35:19 | 138 | 0 | 138 | | | | | | | | | | | | 82 | 23 | | | | | |
113 | Супов Дмитрий | Буженина | 01:43:30 | 138 | 0 | 138 | | | | | | | | | | | | 83 | | | 44 | | | |
114 | Сатунин Петр | лично | 01:37:25 | 137 | 0 | 137 | | | | | | | | | | | | 84 | | | 45 | | | |
115 | Христева Марина | Лыткарино-К2 | 01:52:27 | 137 | 0 | 137 | | | | | | | 29 | 8 | | | | | | | | | | |
116 | Сафин Альмир | Москва СВАО, лично | 01:38:59 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | | | | 85 | | | | 11 | | |
117 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 01:39:13 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | 30 | | 4 | | | | | | | | | |
118 | Мокров Юрий | КарТрио | 01:41:07 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | | | | 86 | 24 | | | | | |
119 | Омельченко Алексей | Москва ЗАО, лично | 02:03:53 | 148 | 12 | 136 | | | | | | | | | | | | 87 | | | 46 | | | |
120 | Разина Лика | BEGUNKI | 00:59:58 | 135 | 0 | 135 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
121 | Azarov Alex | Затерянные в лесах | 00:56:50 | 134 | 0 | 134 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
122 | Степанов Вячеслав | АУ | 01:32:58 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | | | | | | 88 | 25 | | | | | |
123 | Гаврилов Александр | Тула, лично | 01:37:09 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | | | | | | 89 | 26 | | | | | |
124 | Кочергин Валерий | Тула, лично | 01:41:52 | 132 | 0 | 132 | | | | | | | | | | | | 90 | 27 | | | | | |
125 | Никифорова Анна | Москва ЦАО, лично | 01:36:35 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | 31 | | | 18 | | | | | | | | |
126 | Басс Дина | МГУ | 01:37:06 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | 32 | | | 19 | | | | | | | | |
127 | Богопольский Геннадий | Легенда | 01:38:54 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | | | | 91 | 28 | | | | | |
128 | Мельникова Анна | О-Фрязино | 01:36:05 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | 33 | | 5 | | | | | | | | | |
129 | Богопольская Елена | Легенда | 01:49:11 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | 34 | 9 | | | | | | | | | | |
130 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:49:37 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | | | | 92 | | | | 12 | | |
131 | Лексин Алексей | Геленджик_Л | 01:24:35 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | | | | 93 | | | | 13 | | |
132 | Некрасов Всеволод | Дмитровский р-н, лич | 01:32:49 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | | | | 94 | | | 47 | | | |
133 | Гелетух Дарья | Верея-Медведи | 01:45:50 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | 35 | | | 20 | | | | | | | | |
134 | Калиновская Мария | Одинцовский р-н, лич | 01:46:40 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | 36 | | | 21 | | | | | | | | |
135 | Нитуп Римидал | Партия 'Едим Россию' | 02:03:15 | 140 | 12 | 128 | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
136 | Вышкварко Алексей | Алерко | 01:43:41 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | | | | 95 | | | | 14 | | |
137 | Трубкина Марина | МГУ | 00:58:40 | 126 | 0 | 126 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
138 | Макарова Ольга | Л-Мед | 01:59:07 | 124 | 0 | 124 | | | | | | | 37 | 10 | | | | | | | | | | |
139 | Медведева Мария | 'Ориента-Кунцево' | 01:43:47 | 123 | 0 | 123 | | | | | | | 38 | 11 | | | | | | | | | | |
140 | Гуров Александр | Стальцы | 01:44:09 | 122 | 0 | 122 | | | | | | | | | | | | 96 | | | | 15 | | |
141 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:44:16 | 122 | 0 | 122 | | | | | | | 39 | | | | 2 | | | | | | | |
142 | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 01:48:46 | 121 | 0 | 121 | | | | | | | | | | | | 97 | | | 48 | | | |
143 | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | 01:42:24 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | 40 | | 6 | | | | | | | | | |
144 | Чернышов Иван | Москва ЮЗАО, лично | 02:04:06 | 135 | 15 | 120 | | | | | | | | | | | | 98 | | | 49 | | | |
145 | Медведев Евгений | 'Ориента-Кунцево' | 01:38:52 | 119 | 0 | 119 | | | | | | | | | | | | 99 | | | 50 | | | |
146 | Медведев Александр | 'Ориента-Кунцево' | 01:39:06 | 119 | 0 | 119 | | | | | | | | | | | | 100 | 29 | | | | | |
147 | Бычков Андрей | Долгопрудный | 01:36:01 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | | 101 | | | | 16 | | |
148 | Вознесенский Михаил | кфк-164 | 01:52:58 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | | 102 | | | | 17 | | |
149 | Синьков Андрей | Пушкинский р-н, личн | 01:59:27 | 117 | 0 | 117 | | | | | | | | | | | | 103 | | | | 18 | | |
150 | Мокров Олег | КарТрио | 01:54:55 | 116 | 0 | 116 | | | | | | | | | | | | 104 | 30 | | | | | |
151 | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 01:45:04 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | 41 | | | 22 | | | | | | | | |
152 | Окин Вячеслав | Москва ЗАО, лично | 01:50:24 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | | | | | | 105 | | | | 19 | | |
153 | Васильев Михаил | Москва САО, лично | 01:50:52 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | | | | | | 106 | | | | 20 | | |
154 | Чиков Андрей | Ахтуба | 01:49:50 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | | | | | 107 | 31 | | | | | |
155 | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | 01:57:50 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | 42 | | | | 3 | | | | | | | |
156 | Копачевский Юрий | Москва СВАО, лично | 02:04:03 | 128 | 15 | 113 | | | | | | | | | | | | 108 | | | 51 | | | |
157 | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | 01:42:12 | 112 | 0 | 112 | | | | | | | | | | | | 109 | 32 | | | | | |
158 | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | 01:47:13 | 111 | 0 | 111 | | | | | | | | | | | | 110 | | | | 21 | | |
159 | Кузьмина Ирина | БЕГУ | 01:50:48 | 111 | 0 | 111 | | | | | | | 43 | | | | 4 | | | | | | | |
160 | Чинёнов Виталий | Лыткарино-К2 | 00:57:51 | 110 | 0 | 110 | 4 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
161 | Мазур Екатерина | СШ 'Юность' - Павлов | 01:41:55 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | 44 | 12 | | | | | | | | | | |
162 | Качурин Сергей | Тула, лично | 01:41:56 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | | | | | 111 | | | | 22 | | |
163 | Рязанская Надежда | Антистресс | 01:42:23 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | 45 | 13 | | | | | | | | | | |
164 | Сирота Валерия | Лосиный остров | 01:54:50 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | 46 | 14 | | | | | | | | | | |
165 | Савельев Алексей | За уточку | 01:58:17 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | | | | | 112 | | | 52 | | | |
166 | Быков Павел | Москва ЦАО, лично | 01:26:42 | 108 | 0 | 108 | | | | | | | | | | | | 113 | | | 53 | | | |
167 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 01:47:42 | 108 | 0 | 108 | | | | | | | | | | | | 114 | | 7 | | | | |
168 | Свирь Дарья | O-SPORT.1 | 01:47:52 | 108 | 0 | 108 | | | | | | | 47 | | | 23 | | | | | | | | |
169 | Корсаков Дмитрий | Kuzmin Team | 01:55:54 | 108 | 0 | 108 | | | | | | | | | | | | 115 | | | 54 | | | |
170 | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:42:09 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | | | | 116 | | | | 23 | | |
171 | Курилова Екатерина | Лес | 01:45:03 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | 48 | | | | 5 | | | | | | | |
172 | Нестеров Денис | ТК МАИ | 01:53:31 | 105 | 0 | 105 | | | | | | | | | | | | 117 | | | 55 | | | |
173 | Хропова Светлана | Москомпас-Х | 01:40:55 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | 49 | 15 | | | | | | | | | | |
174 | Степанов Алексей | Блуждающий | 01:50:42 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | | | | | 118 | 33 | | | | | |
175 | Воронин Григорий | Баязет | 02:03:12 | 116 | 12 | 104 | | | | | | | | | | | | 119 | | | 56 | | | |
176 | Шестакова Анна | Буженина | 01:54:08 | 103 | 0 | 103 | | | | | | | 50 | | | 24 | | | | | | | | |
177 | Купор Вероника | Стальцы | 01:57:09 | 103 | 0 | 103 | | | | | | | 51 | | 7 | | | | | | | | | |
178 | Чернышов Игорь | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:28 | 103 | 0 | 103 | | | | | | | | | | | | 120 | | | | 24 | | |
179 | Тихомирова Юлия | Улитки-скороходы | 02:06:21 | 124 | 21 | 103 | | | | | | | 52 | 16 | | | | | | | | | | |
180 | Сгибнева Андрей | Искатель | 01:55:29 | 101 | 0 | 101 | | | | | | | | | | | | 121 | | | 57 | | | |
181 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:55:31 | 101 | 0 | 101 | | | | | | | 53 | | | 25 | | | | | | | | |
182 | Борисова Елена | О-Фрязино | 01:41:09 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | 54 | 17 | | | | | | | | | | |
183 | Бабьева Екатерина | Хорошево | 01:44:49 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | 55 | | | 26 | | | | | | | | |
184 | Бабьева Евдокия | Хорошево | 01:45:12 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | 56 | | | 27 | | | | | | | | |
185 | Бабьева Ольга | Хорошево | 01:45:16 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | 57 | | 8 | | | | | | | | | |
186 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:49:01 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | 122 | | | | 25 | | |
187 | Гришин Сергей | Тула, лично | 01:52:56 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | 123 | | | 58 | | | |
188 | Соловьев Эдуард | Тропа | 01:56:21 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | 124 | 34 | | | | | |
189 | Соловьев Алексей | Тропа | 01:57:11 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | 125 | | | 59 | | | |
190 | Меремьянина Юлия | Москва ЮЗАО, лично | 01:38:41 | 98 | 0 | 98 | | | | | | | 58 | | | 28 | | | | | | | | |
191 | Лосев Андрей | ETG | 01:44:43 | 98 | 0 | 98 | | | | | | | | | | | | 126 | | | | 26 | | |
192 | Лосева Виктория | ETG | 01:45:01 | 98 | 0 | 98 | | | | | | | 59 | | | | 6 | | | | | | | |
193 | Гурова Ольга | Стальцы | 01:45:50 | 98 | 0 | 98 | | | | | | | 60 | | | | 7 | | | | | | | |
194 | Новожилова Татьяна | Стальцы | 01:46:04 | 98 | 0 | 98 | | | | | | | 61 | 18 | | | | | | | | | | |
195 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:51:13 | 98 | 0 | 98 | | | | | | | 62 | | 9 | | | | | | | | | |
196 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:51:19 | 98 | 0 | 98 | | | | | | | 63 | | | | 8 | | | | | | | |
197 | Рощина Янина | МГУ | 01:23:39 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | 64 | | | 29 | | | | | | | | |
198 | Бычковская Алина | Баязет | 01:58:52 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | 65 | | | 30 | | | | | | | | |
199 | Воронина Екатерина | Баязет | 01:58:53 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | 66 | | | 31 | | | | | | | | |
200 | Подчуфарова Татьяна | Баязет | 01:58:55 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | 67 | | | 32 | | | | | | | | |
201 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:39:44 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | 68 | 19 | | | | | | | | | | |
202 | Лабутина Людмила | Билдер | 01:49:53 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | 69 | | | | 9 | | | | | | | |
203 | Борисов Алексей | Ступинский р-н, личн | 01:57:37 | 95 | 0 | 95 | | | | | | | | | | | | 127 | | | 60 | | | |
204 | Хропов Сергей | Москомпас-Х | 02:07:26 | 119 | 24 | 95 | | | | | | | | | | | | 128 | | | | 27 | | |
205 | Кнотько Варвара | МГУ | 01:45:41 | 94 | 0 | 94 | | | | | | | 70 | | | 33 | | | | | | | | |
206 | Комаров Михаил | Тула, лично | 01:56:22 | 93 | 0 | 93 | | | | | | | | | | | | 129 | | 8 | | | | |
207 | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 01:52:45 | 92 | 0 | 92 | | | | | | | 71 | | | | 10 | | | | | | | |
208 | Козырев Александр | Москва ЮАО, лично | 01:58:40 | 92 | 0 | 92 | | | | | | | | | | | | 130 | 35 | | | | | |
209 | Потапин Александр | Лесник | 01:39:14 | 91 | 0 | 91 | | | | | | | | | | | | 131 | | | | 28 | | |
