Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
4 этап
20 июня 2021, Фосфоритный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1 ЧАС ЖО | 1 ЧАС МО | В | ВЕЛО МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | р | резерв |
1 | Тихонов Дмитрий | Москва, лично | 01:56:39 | 258 | 0 | 258 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
2 | Фетюлин Евгений | Рязань ARDF | 01:56:47 | 248 | 0 | 248 | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | |
3 | Павлов Николай | СШ 'Юность' - Павлов | 01:57:42 | 239 | 0 | 239 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | |
4 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 01:57:50 | 239 | 0 | 239 | | | | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | |
5 | Рогов Сергей | BEGUNKI | 01:59:19 | 238 | 0 | 238 | | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | | |
6 | Пешиков Сергей | Москва ЮАО, лично | 01:59:15 | 229 | 0 | 229 | | | | | | | | | | | 6 | | | 5 | | | |
7 | Войтова Александра | Тула, лично | 01:58:40 | 222 | 0 | 222 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
8 | Грачев Сергей | Тула, лично | 01:58:43 | 222 | 0 | 222 | | | | | | | | | | | 7 | | | 6 | | | |
9 | Алёшин Константин | Коломна, лично | 02:01:32 | 228 | 6 | 222 | | | | | | | | | | | 8 | | | 7 | | | |
10 | Соломеннов Сергей | Сарепта | 02:02:00 | 230 | 9 | 221 | | | | | | | | | | | 9 | 2 | | | | | |
11 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 01:59:46 | 218 | 0 | 218 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
12 | Нилов Александр | Лосиный остров | 02:01:13 | 221 | 6 | 215 | | | | | | | | | | | 10 | | | 8 | | | |
13 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 01:59:31 | 205 | 0 | 205 | | | | | | | | | | | 11 | | 1 | | | | |
14 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 02:02:56 | 213 | 9 | 204 | | | | | | | | | | | 12 | | | 9 | | | |
15 | Azarov Alex | Затерянные в лесах | 01:56:55 | 201 | 0 | 201 | | | | | | | | | | | 13 | 3 | | | | | |
16 | Пикуз Сергей | лично | 02:01:38 | 203 | 6 | 197 | | | | | | | | | | | 14 | 4 | | | | | |
17 | Шиховцев Сергей | Химки, лично | 01:55:32 | 195 | 0 | 195 | | | | | | | | | | | 15 | 5 | | | | | |
18 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:56:28 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | | | 16 | | | | 1 | | |
19 | Цаун Сергей | Москва СЗАО, лично | 01:57:30 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | | | 17 | | | 10 | | | |
20 | Федоров Тимофей | Craft-ориента | 02:09:44 | 217 | 30 | 187 | | | | | | | | | | | 18 | | | 11 | | | |
21 | Фишин Александр | Луховицкий р-н, личн | 01:57:40 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | | | | | 19 | | | 12 | | | |
22 | Данилов Сергей | Железнодорожный, лич | 02:01:30 | 192 | 6 | 186 | | | | | | | | | | | 20 | 6 | | | | | |
23 | Эльман Игорь | Аура приключений | 01:54:37 | 182 | 0 | 182 | | | | | | | | | | | 21 | | | 13 | | | |
24 | Ястребков Константин | Москва, лично | 02:02:45 | 188 | 9 | 179 | | | | | | | | | | | 22 | | | 14 | | | |
25 | Шляпникова Анна | Москва СЗАО, лично | 02:01:23 | 184 | 6 | 178 | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
26 | Демещик Павел | Светлый путь | 01:58:40 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | | | | 23 | 7 | | | | | |
27 | Шихов Алексей | Л-Мед | 01:57:50 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | | | | 24 | | | 15 | | | |
28 | Кудюков Даниил | Рязань, лично | 01:58:39 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | | | | 25 | | | 16 | | | |
29 | Веселкова Дарья | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:58 | 170 | 0 | 170 | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
30 | Песляков Андрей | Красногорец | 02:01:15 | 175 | 6 | 169 | | | | | | | | | | | 26 | | | | 2 | | |
31 | Сафронова Елена | Москва ЮАО, лично | 02:01:31 | 175 | 6 | 169 | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | |
32 | Павлова Мария | СШ 'Юность' - Павлов | 01:58:21 | 167 | 0 | 167 | | | | | | 6 | 1 | | | | | | | | | | |
33 | Павлова Вероника | СШ 'Юность' - Павлов | 01:59:08 | 167 | 0 | 167 | | | | | | 7 | | 1 | | | | | | | | | |
34 | Меньшова Екатерина | Аура приключений | 02:01:21 | 172 | 6 | 166 | | | | | | 8 | | | 6 | | | | | | | | |
35 | Пустынцев Игорь Николаев | Sysanin-team | 02:02:36 | 173 | 9 | 164 | | | | | | | | | | | 27 | | | | 3 | | |
36 | Бахорин Алексей | СК Сатурн Раменское | 02:06:51 | 185 | 21 | 164 | | | | | | | | | | | 28 | | | 17 | | | |
37 | Гусев Борис | Рязань, лично | 02:00:19 | 166 | 3 | 163 | | | | | | | | | | | 29 | 8 | | | | | |
38 | Головащенко Татьяна | Химки, лично | 02:06:52 | 184 | 21 | 163 | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | | | |
39 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 01:59:34 | 161 | 0 | 161 | | | | | | | | | | | 30 | | | | 4 | | |
40 | Фоминов Яков | Луноход-1 | 01:57:46 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | | | 31 | 9 | | | | | |
41 | Захарова Ольга | Виват | 01:56:33 | 159 | 0 | 159 | | | | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | |
42 | Перелыгин Ярослав | СШ 'Юность' - Павлов | 01:58:27 | 157 | 0 | 157 | | | | | | | | | | | 32 | | 2 | | | | |
43 | Паршин Александр | Рязань ARDF | 01:53:54 | 156 | 0 | 156 | | | | | | | | | | | 33 | | | 18 | | | |
44 | Попов Даниил | Одинцовский р-н, лич | 01:59:40 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | | 34 | 10 | | | | | |
45 | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | 01:59:22 | 152 | 0 | 152 | | | | | | | | | | | 35 | | | 19 | | | |
46 | Лексин Олег | Котики | 01:58:16 | 149 | 0 | 149 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
47 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 02:04:35 | 163 | 15 | 148 | | | | | | 11 | | | 7 | | | | | | | | |
48 | Глазунов Андрей | Лосиный остров | 01:59:58 | 147 | 0 | 147 | | | | | | | | | | | 36 | 11 | | | | | |
49 | Вышкварко Алексей | Алерко | 02:04:55 | 162 | 15 | 147 | | | | | | | | | | | 37 | | | | 5 | | |
50 | Михеева Нина | Сосенский | 01:59:43 | 146 | 0 | 146 | | | | | | 12 | 3 | | | | | | | | | | |
51 | Шихова Вера | Л-Мед | 02:02:03 | 155 | 9 | 146 | | | | | | 13 | | | 8 | | | | | | | | |
52 | Чернышов Игорь | Москва ЮЗАО, лично | 02:09:52 | 176 | 30 | 146 | | | | | | | | | | | 38 | | | | 6 | | |
53 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:58:19 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | | | 39 | | | | 7 | | |
54 | Костылева Анна | Курган, лично | 02:02:24 | 153 | 9 | 144 | | | | | | 14 | 4 | | | | | | | | | | |
55 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 02:02:26 | 153 | 9 | 144 | | | | | | | | | | | 40 | 12 | | | | | |
56 | Тихонов Николай | Москва, лично | 01:52:10 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | | | 41 | | | | 8 | | |
57 | Толстых Андрей | Рязань, лично | 01:57:26 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | | | 42 | | 3 | | | | |
58 | Антохина Татьяна | Светлый путь | 01:59:21 | 141 | 0 | 141 | | | | | | 15 | | | 9 | | | | | | | | |
59 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 02:02:54 | 150 | 9 | 141 | | | | | | 16 | | 2 | | | | | | | | | |
60 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 02:01:40 | 146 | 6 | 140 | | | | | | 17 | 5 | | | | | | | | | | |
61 | Быркин Виктор | ССО МИФИ | 02:01:56 | 145 | 6 | 139 | | | | | | | | | | | 43 | | | 20 | | | |
62 | Бычков Андрей | Долгопрудный | 02:02:42 | 148 | 9 | 139 | | | | | | | | | | | 44 | | | | 9 | | |
63 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 02:03:15 | 150 | 12 | 138 | | | | | | 18 | | 3 | | | | | | | | | |
64 | Кубарев Михаил | МГУ | 02:06:04 | 159 | 21 | 138 | | | | | | | | | | | 45 | 13 | | | | | |
65 | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | 01:58:52 | 135 | 0 | 135 | | | | | | | | | | | 46 | | | 21 | | | |
66 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 02:00:16 | 138 | 3 | 135 | | | | | | | | | | | 47 | | | 22 | | | |
67 | Лексина Виктoрия | Котики | 01:55:49 | 131 | 0 | 131 | | | | | | 19 | 6 | | | | | | | | | | |
68 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 02:02:39 | 140 | 9 | 131 | | | | | | | | | | | 48 | 14 | | | | | |
69 | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | 01:57:44 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | | | 49 | 15 | | | | | |
70 | Ступин Борис | Орбита | 01:59:31 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | | | 50 | 16 | | | | | |
71 | Бузихин Модест | Щелковский р-н, личн | 02:05:33 | 145 | 18 | 127 | | | | | | | | | | | 51 | 17 | | | | | |
72 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:56:55 | 126 | 0 | 126 | | | | | | 20 | 7 | | | | | | | | | | |
73 | Гусев Илья | СК АЗЪ | 02:01:54 | 132 | 6 | 126 | | | | | | | | | | | 52 | | 4 | | | | |
74 | Макарова Ольга | Л-Мед | 02:03:08 | 138 | 12 | 126 | | | | | | 21 | 8 | | | | | | | | | | |
75 | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | 02:04:17 | 141 | 15 | 126 | | | | | | | | | | | 53 | 18 | | | | | |
76 | Скиданова Мария | Москва ВАО, лично | 01:57:02 | 125 | 0 | 125 | | | | | | 22 | | | 10 | | | | | | | | |
77 | Ганжа Иван | Москва САО, лично | 01:57:03 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | | | 54 | | | 23 | | | |
78 | Аксенко Сергей | Белгород, лично | 01:58:54 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | | | 55 | 19 | | | | | |
79 | Гришин Сергей | Тула, лично | 01:59:15 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | | | 56 | | | 24 | | | |
80 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:58:37 | 123 | 0 | 123 | | | | | | | | | | | 57 | 20 | | | | | |
81 | Бундин Андрей | СК АЗЪ | 01:50:38 | 121 | 0 | 121 | | | | | | | | | | | 58 | | | | 10 | | |
82 | Румянцев Георгий | Москва ЗАО, лично | 02:00:08 | 120 | 3 | 117 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
83 | Прозоров Андрей | 'Ориента-Кунцево' | 01:58:33 | 116 | 0 | 116 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
84 | Вековищев Валерий | СК АЗЪ | 01:55:07 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | | | | 59 | | | | 11 | | |
85 | Токарев Станислав | Л-Мед | 02:08:26 | 139 | 27 | 112 | | | | | | | | | | | 60 | 21 | | | | | |
86 | Савельева Svetlana | Москва ЗАО, лично | 02:03:40 | 123 | 12 | 111 | | | | | | 23 | 9 | | | | | | | | | | |
87 | Кремена Евгения | МГУ | 01:56:18 | 110 | 0 | 110 | | | | | | 24 | | | 11 | | | | | | | | |
88 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 02:00:25 | 112 | 3 | 109 | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
89 | Асылхузин Ринат | Королев, лично | 02:04:57 | 124 | 15 | 109 | | | | | | | | | | | 61 | | | | 12 | | |
90 | Чичкан Сергей | Климовск, лично | 02:02:43 | 115 | 9 | 106 | | | | | | | | | | | 62 | | | 25 | | | |
91 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:53:26 | 104 | 0 | 104 | | | | | | 25 | | | | 2 | | | | | | | |
92 | Свирь Дарья | O-SPORT.1 | 02:02:28 | 113 | 9 | 104 | | | | | | 26 | | | 12 | | | | | | | | |
93 | Бяков Денис | Москва ЮВАО, лично | 01:54:44 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | | | | | 63 | | | 26 | | | |
94 | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | 01:54:28 | 101 | 0 | 101 | | | | | | 27 | | | 13 | | | | | | | | |
95 | Рублев Сергей | Азимут-Мытищи | 01:55:44 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | 64 | | | 27 | | | |
96 | Васильев Михаил | Москва САО, лично | 01:57:30 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | 65 | | | | 13 | | |
97 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 01:51:02 | 99 | 0 | 99 | | | | | | 28 | | 4 | | | | | | | | | |
98 | Супов Дмитрий | Буженина | 01:58:53 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | | | | | 66 | | | 28 | | | |
99 | Терентьев Константин | Буженина | 01:58:55 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | | | | | 67 | | | 29 | | | |
100 | Иванов Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:56:24 | 98 | 0 | 98 | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
101 | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | 01:58:42 | 98 | 0 | 98 | | | | | | | | | | | 68 | 22 | | | | | |
102 | Захаров Игорь | Виват | 01:56:24 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | | | | | 69 | | | | 14 | | |
103 | Джаникян Петр | Рязань, лично | 01:55:51 | 95 | 0 | 95 | | | | | | | | | | | 70 | | | 30 | | | |
104 | Нестеров Денис | ТК МАИ | 01:59:26 | 95 | 0 | 95 | | | | | | | | | | | 71 | | | 31 | | | |
105 | Шестакова Анна | Буженина | 01:56:45 | 93 | 0 | 93 | | | | | | 29 | | | 14 | | | | | | | | |
106 | Новиков Денис | Коломна, лично | 01:56:39 | 92 | 0 | 92 | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
107 | Феддерс Ирина | СК АЗЪ | 01:48:52 | 90 | 0 | 90 | | | | | | 30 | | | | 3 | | | | | | | |
108 | Новожилова Татьяна | Стальцы | 01:59:02 | 89 | 0 | 89 | | | | | | 31 | 10 | | | | | | | | | | |
109 | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 02:04:18 | 104 | 15 | 89 | | | | | | | | | | | 72 | | | 32 | | | |
110 | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 02:04:39 | 104 | 15 | 89 | | | | | | 32 | | | 15 | | | | | | | | |
111 | Тихомирова Юлия | Улитки-скороходы | 01:51:25 | 86 | 0 | 86 | | | | | | 33 | 11 | | | | | | | | | | |
112 | Денисенко Ekaterina | Люберецкий р-н, личн | 01:55:13 | 86 | 0 | 86 | | | | | | 34 | 12 | | | | | | | | | | |
113 | Макарова Полина | Л-Мед | 01:53:30 | 83 | 0 | 83 | | | | | | 35 | | 5 | | | | | | | | | |
114 | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | 01:53:34 | 83 | 0 | 83 | | | | | | 36 | | | | 4 | | | | | | | |
115 | Коловерова Анастасия | СШ 'Юность' - Павлов | 01:59:28 | 83 | 0 | 83 | | | | | | 37 | | 6 | | | | | | | | | |
116 | Кузьмина Ирина | БЕГУ | 01:57:32 | 81 | 0 | 81 | | | | | | 38 | | | | 5 | | | | | | | |
117 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:56:44 | 78 | 0 | 78 | | | | | | 39 | | 7 | | | | | | | | | |
118 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:57:17 | 78 | 0 | 78 | | | | | | 40 | | | | 6 | | | | | | | |
119 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:57:37 | 78 | 0 | 78 | | | | | | | | | | | 73 | | 5 | | | | |
120 | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | 01:57:51 | 78 | 0 | 78 | | | | | | | | | | | 74 | | | | 15 | | |
121 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 02:09:12 | 108 | 30 | 78 | | | | | | 41 | | | 16 | | | | | | | | |
122 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 02:06:10 | 97 | 21 | 76 | | | | | | | | | | | 75 | | | 33 | | | |
123 | Рудневский Андрей | Искатель | 01:00:33 | 73 | 3 | 70 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
124 | Семкин Михаил | Черепашки | 01:30:38 | 70 | 0 | 70 | | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
125 | Новиков Владимир | Рязань, лично | 01:56:47 | 70 | 0 | 70 | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | |
126 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:59:13 | 70 | 0 | 70 | | | | | | | | | | | 76 | | | | 16 | | |
127 | Богданов Алексей | О-Фрязино | 02:00:12 | 72 | 3 | 69 | | | | | | | | | | | 77 | | 6 | | | | |
128 | Казанцева Наталья | За себя и за Сашку | 01:54:27 | 68 | 0 | 68 | | | | | | 42 | | | 17 | | | | | | | | |
129 | Аникин Александр | За себя и за Сашку | 01:54:28 | 68 | 0 | 68 | | | | | | | | | | | 78 | | | 34 | | | |
130 | Джаникян Любовь | Рязань, лично | 01:55:10 | 68 | 0 | 68 | | | | | | 43 | 13 | | | | | | | | | | |
131 | Сафонова Татьяна | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:26 | 68 | 0 | 68 | | | | | | 44 | 14 | | | | | | | | | | |
132 | Шеманина Екатерина | 802 | 01:58:24 | 68 | 0 | 68 | | | | | | 45 | | | 18 | | | | | | | | |
133 | Болда Екатерина | Москва ЮВАО, лично | 01:52:34 | 66 | 0 | 66 | | | | | | 46 | | | 19 | | | | | | | | |
134 | Хилков Владимир | Москва САО, лично | 01:53:28 | 66 | 0 | 66 | | | | | | | | | | | 79 | | | | 17 | | |
135 | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:55:07 | 66 | 0 | 66 | | | | | | | | | | | 80 | | | | 18 | | |
136 | Осипов Николай | Москва СЗАО, лично | 01:57:34 | 66 | 0 | 66 | | | | | | | | | | | 81 | | | | 19 | | |
137 | Гусев Кирилл | СК АЗЪ | 01:44:02 | 64 | 0 | 64 | | | | | | | | | | | 82 | | 7 | | | | |
138 | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:51 | 61 | 0 | 61 | | | | | | 47 | | | | 7 | | | | | | | |
139 | Крыченков Владимир | Москва ЮВАО, лично | 01:57:34 | 56 | 0 | 56 | | | | | | | | | | | 83 | | | | 20 | | |
140 | Савкин Алексей | Краснодар, лично | 01:43:55 | 54 | 0 | 54 | | | | | | | | | | | 84 | 23 | | | | | |
141 | Парчевская Любовь | Москва, лично | 01:46:33 | 53 | 0 | 53 | | | | | | 48 | 15 | | | | | | | | | | |
142 | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | 01:51:04 | 52 | 0 | 52 | | | | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | |
143 | Грибанов Афанасий | О-Фрязино | 01:55:16 | 52 | 0 | 52 | | | | | | | | | | | 85 | | 8 | | | | |
144 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 01:03:26 | 63 | 12 | 51 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
145 | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | 02:06:35 | 70 | 21 | 49 | | | | | | 49 | | | 20 | | | | | | | | |
146 | Ибрагимова Динара | Москва ВАО, лично | 01:58:01 | 44 | 0 | 44 | | | | | | 50 | | | 21 | | | | | | | | |
147 | Алейников Алексей | Лосиный остров | 01:38:40 | 32 | 0 | 32 | | | | | | | | | | | 86 | | 9 | | | | |
148 | Мокров Юрий | КарТрио | 00:47:34 | 30 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | 87 | 24 | | | | | |
149 | Семкина Наталья | Черепашки | 01:02:24 | 28 | 9 | 19 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
150 | Новосильцев Никита | СШ 'Юность' - Павлов | 01:11:14 | 15 | 0 | 15 | | | | | | | | | | | 88 | | 10 | | | | |
151 | Кондуков Александр | Раменский р-н, лично | 02:08:09 | 42 | 27 | 15 | | | | | | | | | | | 89 | | | 35 | | | |
152 | Степанова Анна | ССО МИФИ | 01:02:37 | 6 | 0 | 6 | | | | | | 51 | | 8 | | | | | | | | | |
153 | Котко Алексей | Альпклуб МАИ | 02:10:19 | 76 | 76 | 0 | | | | | | | | | | | 90 | | | | 21 | | |
154 | Михейчев Игорь | Москва, лично | 02:10:26 | 147 | 147 | 0 | | | | | | | | | | | 91 | | | 36 | | | |
155 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 02:10:59 | 103 | 103 | 0 | | | | | | | | | | | 92 | | | | 22 | | |
156 | Васильев Владимир | Лыткарино Васильев | 02:15:52 | 125 | 125 | 0 | | | | | | | | | | | 93 | | | | 23 | | |
157 | Кнотько Вера | МГУ | 02:17:06 | 116 | 116 | 0 | | | | | | 52 | 16 | | | | | | | | | | |
158 | Моисеева Анна | Москва ВАО, лично | 02:17:29 | 83 | 83 | 0 | | | | | | 53 | 17 | | | | | | | | | | |
159 | Кондукова Любава | Раменский р-н, лично | 02:20:01 | 55 | 55 | 0 | | | | | | 54 | | | 22 | | | | | | | | |
160 | Синьков Андрей | Пушкинский р-н, личн | 02:24:00 | 109 | 109 | 0 | | | | | | | | | | | 94 | | | | 24 | | |
161 | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | 02:41:39 | 156 | 156 | 0 | | | | | | | | | | | 95 | 25 | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.