Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
7 этап
08 августа 2021, Медик-Ромашково
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | В | ВЕЛО ЖО | ВЕЛО МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ |
1 | Сухарев Петр | Искатель | 01:58:05 | 281 | 0 | 281 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
2 | Качурин Алексей | Тула, лично | 02:01:05 | 265 | 6 | 259 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
3 | Царегородцев Кирилл | МГУ | 01:56:24 | 257 | 0 | 257 | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
4 | Байдимиров Ростислав | HourRunner | 01:56:59 | 244 | 0 | 244 | | | | | | | | | 4 | | | 4 | |
5 | Калинина Вероника | Тропа | 01:57:12 | 237 | 0 | 237 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
6 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 01:55:36 | 234 | 0 | 234 | | | | | | | | | 5 | | | 5 | |
7 | Насибуллин Ильгизар | ЦАО Пресня | 01:58:33 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | | | 6 | | | 6 | |
8 | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 01:55:13 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | 7 | | | 7 | |
9 | Стенин Алексей | СтЕнА | 01:58:32 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | 8 | | | 8 | |
10 | Ковалев Александр | Живу бегом | 01:56:35 | 222 | 0 | 222 | | | | | | | | | 9 | | | 9 | |
11 | Кремена Евгения | МГУ | 01:57:21 | 222 | 0 | 222 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
12 | Грибанов Глеб | Затерянные в лесах | 01:58:24 | 221 | 0 | 221 | | | | | | | | | 10 | 1 | | | |
13 | Нефедов Евгений | Москва САО, лично | 01:58:02 | 219 | 0 | 219 | | | | | | | | | 11 | | | 10 | |
14 | Афонюшкин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 01:57:06 | 215 | 0 | 215 | | | | | | | | | 12 | 2 | | | |
15 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 02:00:35 | 217 | 3 | 214 | | | | | | | | | 13 | | | 11 | |
16 | Ольховский Дмитрий | ССО МИФИ | 01:59:40 | 213 | 0 | 213 | | | | | | | | | 14 | | | 12 | |
17 | Salov Gleb | SPORT-IMAGES.RU | 02:00:23 | 213 | 3 | 210 | | | | | | | | | 15 | | | 13 | |
18 | Менжак Олег | Тропа | 01:58:38 | 206 | 0 | 206 | | | | | | | | | 16 | | | | 1 |
19 | Данилов Сергей | Ахтуба | 01:58:54 | 206 | 0 | 206 | | | | | | | | | 17 | 3 | | | |
20 | Никитин Леонид | ELK | 01:59:05 | 206 | 0 | 206 | | | | | | | | | 18 | 4 | | | |
21 | Савин Сергей | SPORT-IMAGES.RU | 02:01:37 | 210 | 6 | 204 | | | | | | | | | 19 | | | 14 | |
22 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 02:00:01 | 206 | 3 | 203 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
23 | Манжай Игорь | Москва ЦАО, лично | 01:59:04 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | 20 | | | 15 | |
24 | Azarov Alex | Затерянные в лесах | 01:59:27 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | 21 | 5 | | | |
25 | Зозуля Вячеслав | LION | 01:55:28 | 198 | 0 | 198 | | | | | | | | | 22 | 6 | | | |
26 | Шаропин Константин | Москва ЗАО, лично | 01:59:23 | 195 | 0 | 195 | | | | | | | | | 23 | 7 | | | |
27 | Темкин Павел | СК Альфа-Битца | 02:01:46 | 201 | 6 | 195 | | | | | | | | | 24 | | | 16 | |
28 | Лексин Олег | Котики | 01:59:43 | 193 | 0 | 193 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
29 | Ивакин Александр | Галлы | 01:54:24 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | | | 25 | | | 17 | |
30 | Конюхов Михаил | Галлы | 01:54:29 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | | | 26 | | | 18 | |
31 | Корнюшенко Александр | Галлы | 01:54:21 | 189 | 0 | 189 | | | | | | | | | 27 | | | 19 | |
32 | Лазуткин Артем | Галлы | 01:55:12 | 189 | 0 | 189 | | | | | | | | | 28 | | | 20 | |
33 | Домрачев Тимофей | Ижевск, лично | 01:55:09 | 188 | 0 | 188 | | | | | | | | | 29 | | | 21 | |
34 | Кубарев Михаил | МГУ | 01:58:14 | 187 | 0 | 187 | | | | | | | | | 30 | 8 | | | |
35 | Алдобаев Максим | Искатель | 02:00:50 | 190 | 3 | 187 | | | | | | | | | 31 | | 1 | | |
36 | Соколов Дмитрий | Галлы | 01:54:25 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | | | 32 | | | 22 | |
37 | Игонина Мария | МГУ-географы | 01:57:59 | 186 | 0 | 186 | | | | 3 | | | 3 | | | | | | |
38 | Дмитриев Артём | Галлы | 01:54:45 | 185 | 0 | 185 | | | | | | | | | 33 | | | 23 | |
39 | Сорокин Павел | лично | 01:56:25 | 183 | 0 | 183 | | | | | | | | | 34 | | | 24 | |
40 | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | 01:59:56 | 183 | 0 | 183 | | | | | | | | | 35 | | | 25 | |
41 | Лапкин Дмитрий | Истринский р-н, личн | 02:01:15 | 189 | 6 | 183 | | | | | | | | | 36 | | | 26 | |
42 | Хельдерт Елена | Тропа | 02:03:32 | 195 | 12 | 183 | | | | 4 | 1 | | | | | | | | |
43 | Арсеньев Пётр | Тропа | 01:58:24 | 182 | 0 | 182 | | | | | | | | | 37 | 9 | | | |
44 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:57:36 | 181 | 0 | 181 | | | | | | | | | 38 | 10 | | | |
45 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 01:59:15 | 181 | 0 | 181 | | | | 5 | | | 4 | | | | | | |
46 | Хропов Михаил | Москомпас-Х | 01:59:19 | 181 | 0 | 181 | | | | | | | | | 39 | | | 27 | |
47 | Баричев Александр | Искатель | 01:56:25 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | | 40 | | 2 | | |
48 | Демещик Павел | Светлый путь | 02:00:36 | 181 | 3 | 178 | | | | | | | | | 41 | 11 | | | |
49 | Вышкварко Алексей | Алерко | 02:00:36 | 181 | 3 | 178 | | | | | | | | | 42 | | | | 2 |
50 | Рощин Роман | МГУ | 02:01:47 | 184 | 6 | 178 | | | | | | | | | 43 | 12 | | | |
51 | Лукьянов Павел | Москва СЗАО, лично | 02:00:38 | 179 | 3 | 176 | | | | | | | | | 44 | | | 28 | |
52 | Чуприков Евгений | Лыткарино К2 | 01:59:24 | 172 | 0 | 172 | | | | | | | | | 45 | 13 | | | |
53 | Захаров Игорь | Виват | 01:57:55 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | | | 46 | | | | 3 |
54 | Головащенко Татьяна | Химки, лично | 01:58:29 | 171 | 0 | 171 | | | | 6 | 2 | | | | | | | | |
55 | Ключников Артем | Красногорский р-н, л | 02:00:48 | 174 | 3 | 171 | | | | | | | | | 47 | | | 29 | |
56 | Баринов Сергей | лично | 01:58:50 | 170 | 0 | 170 | | | | | | | | | 48 | | | | 4 |
57 | Барышев Иван | БегоЛазы | 01:59:01 | 170 | 0 | 170 | | | | | | | | | 49 | | | 30 | |
58 | Nesmeyanov Andrey | Россия, лично | 02:02:31 | 178 | 9 | 169 | | | | | | | | | 50 | | | 31 | |
59 | Антохина Татьяна | Светлый путь | 01:59:29 | 167 | 0 | 167 | | | | 7 | | | 5 | | | | | | |
60 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 02:02:55 | 176 | 9 | 167 | | | | 8 | 3 | | | | | | | | |
61 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 01:59:26 | 166 | 0 | 166 | | | | | | | | | 51 | | | | 5 |
62 | Хропов Иван | Москомпас-Х | 01:53:00 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | 52 | | | 32 | |
63 | Колпаков Илья | Тропа | 01:58:37 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | 53 | 14 | | | |
64 | Соколов Борис | Москва СВАО, лично | 01:59:29 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | 54 | 15 | | | |
65 | Фоминов Яков | Москва ЗАО, лично | 01:59:24 | 162 | 0 | 162 | | | | | | | | | 55 | 16 | | | |
66 | Рыженкова Наталья | Галлы | 01:59:26 | 161 | 0 | 161 | | | | 9 | 4 | | | | | | | | |
67 | Попов Даниил | Одинцовский р-н, лич | 01:58:55 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | 56 | 17 | | | |
68 | Сгибнева Андрей | Искатель | 01:56:30 | 158 | 0 | 158 | | | | | | | | | 57 | | | 33 | |
69 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 01:56:32 | 158 | 0 | 158 | | | | 10 | | | 6 | | | | | | |
70 | Супов Дмитрий | Буженина | 01:59:20 | 158 | 0 | 158 | | | | | | | | | 58 | | | 34 | |
71 | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, | 01:59:58 | 158 | 0 | 158 | | | | | | | | | 59 | 18 | | | |
72 | Сеньовская Наталья | БегоЛазы | 01:59:04 | 156 | 0 | 156 | | | | 11 | | | 7 | | | | | | |
73 | Федоров Дмитрий | Долгопрудный, лично | 01:54:27 | 155 | 0 | 155 | | | | | | | | | 60 | | | 35 | |
74 | Басс Дина | МГУ | 01:58:04 | 154 | 0 | 154 | | | | 12 | | | 8 | | | | | | |
75 | Бурдейный Александр | Одинцовский р-н | 01:58:17 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | 61 | | | 36 | |
76 | Шевченко Алексей | ЮЗАО-team | 01:59:12 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | 62 | 19 | | | |
77 | Шевченко Сергей | ЮЗАО-team | 01:59:16 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | 63 | | 3 | | |
78 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 02:02:56 | 163 | 9 | 154 | | | | | | | | | 64 | | | | 6 |
79 | Ястребков Константин | Москва, лично | 01:56:13 | 153 | 0 | 153 | | | | | | | | | 65 | | | 37 | |
80 | Аксенко Сергей | Белгород, лично | 01:58:34 | 153 | 0 | 153 | | | | | | | | | 66 | 20 | | | |
81 | Петров Ярослав | Лесовички | 01:58:16 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | | 67 | | | 38 | |
82 | Тохтуев Владимир | Группа здоровья | 01:55:36 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | 68 | | | | 7 |
83 | Кривоногов Владислав | Искатель | 01:56:35 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | 69 | | | 39 | |
84 | Кочетков Игорь | лично | 01:59:55 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | 70 | | | | 8 |
85 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:59:07 | 149 | 0 | 149 | | | | 13 | 5 | | | | | | | | |
86 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 01:58:08 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | | 71 | 21 | | | |
87 | Петров Владимир | Лесовички | 01:58:36 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | | 72 | | | 40 | |
88 | Чесаков Александр | Атлант | 01:58:15 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | 73 | | 4 | | |
89 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 02:03:56 | 156 | 12 | 144 | | | | | | | | | 74 | | | 41 | |
90 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:59:56 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | | | 75 | | | | 9 |
91 | Калугин Андрей | МТБО-НИКА | 02:03:08 | 154 | 12 | 142 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
92 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:55:22 | 140 | 0 | 140 | | | | 14 | | | | 1 | | | | | |
93 | Попов Валерий | Котики | 01:58:52 | 140 | 0 | 140 | | | | | | | | | 76 | | 5 | | |
94 | Пшеничная Анастасия | Искатель | 01:58:33 | 139 | 0 | 139 | | | | 15 | | 1 | | | | | | | |
95 | Сгибнева Анна | Искатель | 01:58:37 | 139 | 0 | 139 | | | | 16 | | 2 | | | | | | | |
96 | Кижаев Денис | Королев, лично | 01:56:01 | 137 | 0 | 137 | | | | | | | | | 77 | | | 42 | |
97 | Белотелова Екатерина | СК ФОТОН | 02:00:23 | 140 | 3 | 137 | | | | 17 | | 3 | | | | | | | |
98 | Дуровин Дмитрий | Москва СВАО, лично | 01:58:45 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | 78 | | | | 10 |
99 | Брычкина Анна | Тропа | 01:59:37 | 136 | 0 | 136 | | | | 18 | | 4 | | | | | | | |
100 | Лексина Виктoрия | Котики | 02:04:06 | 151 | 15 | 136 | | | | 19 | 6 | | | | | | | | |
101 | Петров Андрей | Лесовички | 02:09:00 | 164 | 30 | 134 | | | | | | | | | 79 | | | | 11 |
102 | Малахов Борис | тк маи | 02:02:42 | 141 | 9 | 132 | | | | | | | | | 80 | 22 | | | |
103 | Медников Андрей | лично | 01:59:07 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | 81 | 23 | | | |
104 | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 01:59:09 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | 82 | | | 43 | |
105 | Виленц Дмитрий | Лобня, лично | 02:01:03 | 137 | 6 | 131 | | | | | | | | | 83 | | | | 12 |
106 | Ивакин Максим | Галлы | 01:53:15 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | 84 | | | 44 | |
107 | Семёнов Станислав | Красногорск, лично | 01:53:42 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | 85 | 24 | | | |
108 | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 01:57:07 | 129 | 0 | 129 | | | | 20 | | | 9 | | | | | | |
109 | Хропова Светлана | Москомпас-Х | 01:56:33 | 128 | 0 | 128 | | | | 21 | | | | 2 | | | | | |
110 | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | 01:58:14 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | 86 | 25 | | | |
111 | Блинов Александр | Москва САО, лично | 02:03:05 | 136 | 12 | 124 | | | | | | | | | 87 | | | 45 | |
112 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:58:55 | 123 | 0 | 123 | | | | | | | | | 88 | | | | 13 |
113 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 02:00:30 | 125 | 3 | 122 | | | | | | | | | 89 | | | | 14 |
114 | Некрасов Всеволод | Дмитровский р-н, лич | 02:01:18 | 126 | 6 | 120 | | | | | | | | | 90 | | | 46 | |
115 | Шибалова Александра | Химки, лично | 01:55:47 | 119 | 0 | 119 | | | | 22 | | | 10 | | | | | | |
116 | Буслаев Сергей | Химки, лично | 01:55:47 | 119 | 0 | 119 | | | | | | | | | 91 | | | 47 | |
117 | Киров Алексей | Долгопрудный, лично | 02:01:05 | 125 | 6 | 119 | | | | | | | | | 92 | 26 | | | |
118 | Кадачигов Николай | Горчаково | 01:57:58 | 117 | 0 | 117 | | | | | | | | | 93 | | | | 15 |
119 | Ахмадишин Зинур | Аксаково | 01:53:32 | 116 | 0 | 116 | | | | | | | | | 94 | | | | 16 |
120 | Шевелёва Анна | Тропа | 01:54:30 | 116 | 0 | 116 | | | | 23 | | 5 | | | | | | | |
121 | Медведев Александр | 'Ориента-Кунцево' | 01:54:18 | 115 | 0 | 115 | | | | | | | | | 95 | 27 | | | |
122 | Медведев Евгений | 'Ориента-Кунцево' | 01:54:19 | 115 | 0 | 115 | | | | | | | | | 96 | | | 48 | |
123 | Хропов Сергей | Москомпас-Х | 01:56:55 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | | | 97 | | | | 17 |
124 | Чистякова Мария | Москва ЮАО, лично | 01:58:11 | 114 | 0 | 114 | | | | 24 | | | 11 | | | | | | |
125 | Лысов Андрей | Искатель | 01:56:25 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | | 98 | | 6 | | |
126 | Черная Зоя | Нанорогейнеры | 01:56:03 | 112 | 0 | 112 | | | | 25 | 7 | | | | | | | | |
127 | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | 01:58:28 | 112 | 0 | 112 | | | | | | | | | 99 | 28 | | | |
128 | Денисенко Екатерина | Люберецкий р-н, личн | 01:58:58 | 112 | 0 | 112 | | | | 26 | 8 | | | | | | | | |
129 | Новожилова Татьяна | Стальцы | 01:59:11 | 112 | 0 | 112 | | | | 27 | 9 | | | | | | | | |
130 | Гурова Ольга | Стальцы | 01:59:13 | 112 | 0 | 112 | | | | 28 | | | | 3 | | | | | |
131 | Степанов Александр | Москва ЮВАО, лично | 01:59:29 | 111 | 0 | 111 | | | | | | | | | 100 | | | | 18 |
132 | Мясников Игорь | Любитель | 02:01:43 | 114 | 6 | 108 | | | | | | | | | 101 | | | | 19 |
133 | Алферьев Александр | Москва ЮЗАО, лично | 02:02:08 | 117 | 9 | 108 | | | | | | | | | 102 | | | | 20 |
134 | Медведева Мария | 'Ориента-Кунцево' | 01:58:50 | 106 | 0 | 106 | | | | 29 | 10 | | | | | | | | |
135 | Гуров Александр | Стальцы | 02:02:11 | 115 | 9 | 106 | | | | | | | | | 103 | | | | 21 |
136 | Мескина Анастасия | Москва ЗАО, лично | 01:56:11 | 104 | 0 | 104 | | | | 30 | 11 | | | | | | | | |
137 | Купцов Владимир | Красногорский р-н, л | 01:56:50 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | | 104 | | | | 22 |
138 | Митрофанов Евгений | Новочеркасск, лично | 01:59:58 | 103 | 0 | 103 | | | | | | | | | 105 | | | | 23 |
139 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 02:00:35 | 105 | 3 | 102 | | | | | | | | | 106 | | | | 24 |
140 | Цветаева Галина | Буран-Д | 01:59:01 | 100 | 0 | 100 | | | | 31 | | | | 4 | | | | | |
141 | Колосунин Алексей | Балашиха, лично | 01:59:18 | 100 | 0 | 100 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
142 | Окин Вячеслав | Москва ЗАО, лично | 01:49:52 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | | | 107 | | | | 25 |
143 | Шалин Борис | Москва ЮЗАО, лично | 01:53:09 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | | | 108 | | | 49 | |
144 | Качурин Сергей | Тула, лично | 01:58:07 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | | | 109 | | | | 26 |
145 | Скобелев Алексей | Атлант | 01:56:11 | 98 | 0 | 98 | | | | | | | | | 110 | | | | 27 |
146 | Волынкин Михаил | Раменский ЦРТДиЮ | 01:58:54 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | | | 111 | | 7 | | |
147 | Губанов Фёдор | Азимут,СПб | 01:56:13 | 95 | 0 | 95 | | | | | | | | | 112 | | | | 28 |
148 | Вознесенский Михаил | кфк-164 | 01:55:17 | 94 | 0 | 94 | | | | | | | | | 113 | | | | 29 |
149 | Кузьмина Ирина | БЕГУ | 01:59:31 | 93 | 0 | 93 | | | | 32 | | | | 5 | | | | | |
150 | Рыбаков Семен | Искатель | 01:47:11 | 90 | 0 | 90 | | | | | | | | | 114 | | 8 | | |
151 | Рыбаков Никита | Искатель | 01:47:12 | 90 | 0 | 90 | | | | | | | | | 115 | | 9 | | |
152 | Окин Михаил | Хорошево | 01:53:07 | 86 | 0 | 86 | | | | | | | | | 116 | | 10 | | |
153 | Окин Артем | Хорошево | 01:53:11 | 86 | 0 | 86 | | | | | | | | | 117 | 29 | | | |
154 | Васильев Юрий | Балашиха, лично | 02:00:49 | 89 | 3 | 86 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
155 | Веселов Ярослав | Раменский ЦРТДиЮ | 01:56:40 | 85 | 0 | 85 | | | | | | | | | 118 | 30 | | | |
156 | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | 01:59:33 | 84 | 0 | 84 | | | | | | | | | 119 | 31 | | | |
157 | Левит Сергей | Сокольники-РУДН | 01:58:37 | 81 | 0 | 81 | | | | | | | | | 120 | | | 50 | |
158 | Пономарева Ксения | Искатель | 01:53:38 | 79 | 0 | 79 | | | | 33 | | | 12 | | | | | | |
159 | Пономарева Мария | Искатель | 01:53:40 | 79 | 0 | 79 | | | | 34 | | | 13 | | | | | | |
160 | Барабанова Яна | Москва СЗАО, лично | 02:00:47 | 82 | 3 | 79 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | |
161 | Миронов Сергей | Москва СЗАО, лично | 02:00:51 | 82 | 3 | 79 | 7 | | 6 | | | | | | | | | | |
162 | Глебов Сергей | гриф | 01:50:31 | 77 | 0 | 77 | | | | | | | | | 121 | | | | 30 |
163 | Игнатенко Раиса | гриф | 01:50:41 | 77 | 0 | 77 | | | | 35 | | | | 6 | | | | | |
164 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:55:18 | 77 | 0 | 77 | | | | | | | | | 122 | | | | 31 |
165 | Лавришина Мария | Сокольники-РУДН | 02:04:02 | 89 | 15 | 74 | | | | 36 | | | 14 | | | | | | |
166 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 01:52:09 | 72 | 0 | 72 | | | | | | | | | 123 | | 11 | | |
167 | Свирь Дарья | O-SPORT.1 | 01:52:13 | 72 | 0 | 72 | | | | 37 | | | 15 | | | | | | |
168 | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | 01:52:10 | 68 | 0 | 68 | 8 | | 7 | | | | | | | | | | |
169 | Ставцев Евгений | Галлы | 01:48:09 | 63 | 0 | 63 | | | | | | | | | 124 | | | 51 | |
170 | Анкина Ксения | Атлант | 01:57:15 | 59 | 0 | 59 | | | | 38 | | | 16 | | | | | | |
171 | Салов Артём | SPORT-IMAGES.RU | 01:56:57 | 57 | 0 | 57 | | | | | | | | | 125 | | 12 | | |
172 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:50:39 | 56 | 0 | 56 | | | | | | | | | 126 | | | | 32 |
173 | Веселов Дмитрий | Раменский ЦРТДиЮ | 01:59:00 | 56 | 0 | 56 | | | | | | | | | 127 | | 13 | | |
174 | Рыбаков Андрей | Искатель | 01:47:44 | 49 | 0 | 49 | | | | | | | | | 128 | | 14 | | |
175 | Калинин Лукьян | Тропа | 01:47:49 | 49 | 0 | 49 | | | | | | | | | 129 | | 15 | | |
176 | Дегтярь Андрей | Москва САО, лично | 01:42:20 | 48 | 0 | 48 | | | | | | | | | 130 | | | 52 | |
177 | Белова Софья | Искатель | 01:55:58 | 48 | 0 | 48 | | | | 39 | | 6 | | | | | | | |
178 | Сорокина Нина | Москва ЦАО, лично | 02:03:48 | 59 | 12 | 47 | | | | 40 | | | | 7 | | | | | |
179 | Сгибнева Юлия | Искатель | 02:02:08 | 55 | 9 | 46 | | | | 41 | | | 17 | | | | | | |
180 | Сгибнева Дарья | Искатель | 02:02:18 | 55 | 9 | 46 | | | | 42 | | 7 | | | | | | | |
181 | Пономаренко Владимир | БегоЛазы | 01:57:23 | 43 | 0 | 43 | | | | | | | | | 131 | | | | 33 |
182 | Котова Юлия | БегоЛазы | 01:57:26 | 43 | 0 | 43 | | | | 43 | | | 18 | | | | | | |
183 | Морозова Юлия | лично | 01:59:16 | 42 | 0 | 42 | | | | 44 | 12 | | | | | | | | |
184 | Благовещенская Любовь | ТК МАИ | 01:56:01 | 40 | 0 | 40 | | | | 45 | | | 19 | | | | | | |
185 | Беляков Фёдор | Искатель | 02:05:11 | 48 | 18 | 30 | | | | | | | | | 132 | | 16 | | |
186 | Белякова Екатерина | Искатель | 01:14:21 | 27 | 0 | 27 | | | | 46 | 13 | | | | | | | | |
187 | Морозова Галина | Турклуб Муми-Тролль | 02:05:05 | 42 | 18 | 24 | | | | 47 | | | 20 | | | | | | |
188 | Фазылова Светлана | Москва ЦАО, лично | 01:59:52 | 22 | 0 | 22 | | | | 48 | | | | 8 | | | | | |
189 | Блантер Михаил | Москва ЮЗАО, лично | 02:05:27 | 40 | 18 | 22 | | | | | | | | | 133 | | | | 34 |
190 | Вишнякова Ника | Тропа | 01:24:42 | 16 | 0 | 16 | | | | 49 | | 8 | | | | | | | |
191 | Некрасова Наталья | Дмитровский р-н, лич | 02:04:48 | 31 | 15 | 16 | | | | 50 | 14 | | | | | | | | |
192 | Вишнякова Таисия | Тропа | 01:24:42 | 9 | 0 | 9 | | | | 51 | | 9 | | | | | | | |
193 | Бахорин Алексей | СК Сатурн Раменское | 02:10:31 | 187 | 187 | 0 | | | | | | | | | 134 | | | 53 | |
194 | Ткаченко Алексей | АТК | 02:11:57 | 173 | 173 | 0 | | | | | | | | | 135 | | | 54 | |
195 | Дмитриева Валентина | Ходынка | 02:13:09 | 9 | 9 | 0 | | | | 52 | | | | 9 | | | | | |
196 | Молочкова Екатерина | Лобня, лично | 03:21:20 | 87 | 87 | 0 | | | | 53 | 15 | | | | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.