Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
8 этап
29 августа 2021, Лыткарино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | В | ВЕЛО ЖО | ВЕЛО МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ |
1 | Сухарев Петр | Искатель | 01:58:27 | 213 | 0 | 213 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
2 | Мартемьянов Иван | СаВа | 01:58:36 | 198 | 0 | 198 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | |
3 | Девятов Владислав | BEGUNKI | 01:59:46 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | | | 3 | | | 2 | |
4 | Афонюшкин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 01:55:38 | 189 | 0 | 189 | | | | | | | | | 4 | 1 | | | |
5 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 02:00:03 | 192 | 3 | 189 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
6 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 01:58:22 | 188 | 0 | 188 | | | | | | | | | 5 | | | 3 | |
7 | Купор Сергей | Стальцы | 02:03:34 | 198 | 12 | 186 | | | | | | | | | 6 | 2 | | | |
8 | Ильченко Даниил | МосКомпас-Ориента | 01:57:45 | 182 | 0 | 182 | | | | | | | | | 7 | | | 4 | |
9 | Войтова Александра | Тула, лично | 01:57:58 | 182 | 0 | 182 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
10 | Калюжный Александр | ЮЗАО-team | 01:55:37 | 180 | 0 | 180 | | | | | | | | | 8 | 3 | | | |
11 | Лексин Олег | Котики | 01:58:17 | 180 | 0 | 180 | | | | | | | | | 9 | 4 | | | |
12 | Забабуркин Павел | Красногорск, лично | 02:02:12 | 186 | 9 | 177 | | | | | | | | | 10 | | | 5 | |
13 | Вольнов Алексей | Лыткарино-К2 | 02:00:07 | 178 | 3 | 175 | | | | | | | | | 11 | | | 6 | |
14 | Кремена Евгения | МГУ | 01:59:27 | 174 | 0 | 174 | | | | 3 | | | 3 | | | | | | |
15 | Давыдов Дмитрий | ОК 'ЦЕМЕНТ' | 01:58:18 | 173 | 0 | 173 | | | | | | | | | 12 | 5 | | | |
16 | Ипполитов Михаил | SPORTKULT.ru | 02:03:00 | 183 | 12 | 171 | | | | | | | | | 13 | 6 | | | |
17 | Хандаров Арсений | Пузатые татары | 01:56:54 | 168 | 0 | 168 | | | | | | | | | 14 | | | 7 | |
18 | Борисов Николай | Пузатые татары | 01:56:54 | 168 | 0 | 168 | | | | | | | | | 15 | | | 8 | |
19 | Крылова Мария | OMEGA Ram | 01:57:29 | 168 | 0 | 168 | | | | 4 | | | 4 | | | | | | |
20 | Крылов Николай | OMEGA Ram | 01:57:31 | 168 | 0 | 168 | | | | | | | | | 16 | 7 | | | |
21 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:58:15 | 163 | 0 | 163 | | | | | | | | | 17 | | | | 1 |
22 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 01:59:34 | 163 | 0 | 163 | | | | | | | | | 18 | | 2 | | |
23 | Шорохова Лидия | Москва, Измайлово | 02:00:51 | 166 | 3 | 163 | | | | 5 | | | | 1 | | | | | |
24 | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 01:50:25 | 158 | 0 | 158 | | | | | | | | | 19 | | | 9 | |
25 | Костылев Евгений | Курган, лично | 01:57:26 | 158 | 0 | 158 | | | | | | | | | 20 | 8 | | | |
26 | Костылева Анна | Курган, лично | 01:57:29 | 158 | 0 | 158 | | | | 6 | 1 | | | | | | | | |
27 | Шорохов Александр | внииа | 01:57:55 | 158 | 0 | 158 | | | | | | | | | 21 | | | 10 | |
28 | Трубкина Марина | МГУ | 01:58:05 | 157 | 0 | 157 | | | | 7 | | | 5 | | | | | | |
29 | Насибуллин Ильгизар | ЦАО Пресня | 01:58:56 | 157 | 0 | 157 | | | | | | | | | 22 | | | 11 | |
30 | Ильин Максим | Сергиево-Посадский р | 01:54:43 | 155 | 0 | 155 | | | | | | | | | 23 | | 3 | | |
31 | Быркин Виктор | ССО МИФИ | 01:55:19 | 153 | 0 | 153 | | | | | | | | | 24 | | | 12 | |
32 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:55:26 | 153 | 0 | 153 | | | | | | | | | 25 | | | 13 | |
33 | Трубкин Виктор | Москва ЮВАО, лично | 01:58:58 | 153 | 0 | 153 | | | | | | | | | 26 | | | | 2 |
34 | Цаун Сергей | Москва СЗАО, лично | 01:56:19 | 152 | 0 | 152 | | | | | | | | | 27 | | | 14 | |
35 | Токарев Станислав | Л-Мед | 01:57:36 | 152 | 0 | 152 | | | | | | | | | 28 | 9 | | | |
36 | Грибанов Глеб | Затерянные в лесах | 02:08:12 | 179 | 27 | 152 | | | | | | | | | 29 | 10 | | | |
37 | Нефедов Евгений | Москва САО, лично | 01:59:26 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | | 30 | | | 15 | |
38 | Деомидова Ксения | О-Фрязино | 01:58:35 | 150 | 0 | 150 | | | | 8 | | | 6 | | | | | | |
39 | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 01:58:17 | 149 | 0 | 149 | | | | | | | | | 31 | | | | 3 |
40 | Лапкин Дмитрий | Истринский р-н, личн | 02:03:00 | 161 | 12 | 149 | | | | | | | | | 32 | | | 16 | |
41 | Захаров Игорь | Виват | 01:57:12 | 148 | 0 | 148 | | | | | | | | | 33 | | | | 4 |
42 | Зинова Анна | Не стой, беги | 01:51:32 | 147 | 0 | 147 | | | | 9 | | | 7 | | | | | | |
43 | Байдимиров Ростислав | Не стой, беги | 01:51:32 | 147 | 0 | 147 | | | | | | | | | 34 | | | 17 | |
44 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:56:27 | 147 | 0 | 147 | | | | | | | | | 35 | 11 | | | |
45 | Рощин Роман | МГУ | 02:00:56 | 150 | 3 | 147 | | | | | | | | | 36 | 12 | | | |
46 | Сафронова Елена | Москва ЮАО, лично | 02:01:11 | 152 | 6 | 146 | | | | 10 | | | 8 | | | | | | |
47 | Зозуля Вячеслав | Stone lion | 01:56:42 | 144 | 0 | 144 | | | | | | | | | 37 | 13 | | | |
48 | Головащенко Татьяна | Химки, лично | 01:59:18 | 144 | 0 | 144 | | | | 11 | 2 | | | | | | | | |
49 | Баринов Сергей | Красногорец | 01:59:35 | 144 | 0 | 144 | | | | | | | | | 38 | | | | 5 |
50 | Васильев Дмитрий | РУДН | 01:57:42 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | 39 | | | 18 | |
51 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 01:57:46 | 142 | 0 | 142 | | | | 12 | 3 | | | | | | | | |
52 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:58:04 | 142 | 0 | 142 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
53 | Никитин Леонид | ELK | 01:58:58 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | 40 | 14 | | | |
54 | Суняев Максим | Калуга-Project | 01:58:35 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | 41 | 15 | | | |
55 | Хропов Михаил | Москомпас-Х | 01:59:41 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | 42 | | | 19 | |
56 | Давылов Антон | ОК 'ЦЕМЕНТ' | 02:02:53 | 150 | 9 | 141 | | | | | | | | | 43 | | | 20 | |
57 | Зыгало Вячеслав | Дубна, лично | 01:56:21 | 140 | 0 | 140 | | | | | | | | | 44 | | | 21 | |
58 | Захарова Ольга | Виват | 01:59:18 | 139 | 0 | 139 | | | | 13 | | | | 2 | | | | | |
59 | Горбачёв Алексей | Лыткарино, лично | 01:57:52 | 138 | 0 | 138 | | | | | | | | | 45 | 16 | | | |
60 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 01:57:55 | 138 | 0 | 138 | | | | 14 | | 1 | | | | | | | |
61 | Ейбогин Тимофей | Per Aspera | 01:54:33 | 137 | 0 | 137 | | | | | | | | | 46 | | 4 | | |
62 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:58:01 | 137 | 0 | 137 | | | | | | | | | 47 | 17 | | | |
63 | Чичкан Сергей | Климовск, лично | 01:55:57 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | 48 | | | 22 | |
64 | Цветков Евгений | Верея-Медведи | 01:56:13 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | 49 | | | 23 | |
65 | Рыбакова Ульяна | Омега | 01:57:17 | 136 | 0 | 136 | | | | 15 | | | 9 | | | | | | |
66 | Хропов Андрей | Москомпас-Х | 01:54:36 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | | | 50 | | | 24 | |
67 | Зеленцов Михаил | Лыткарино, лично | 01:56:56 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | | | 51 | | | 25 | |
68 | Басс Дина | МГУ | 01:59:08 | 134 | 0 | 134 | | | | 16 | | | 10 | | | | | | |
69 | Зверьков Борис | Лыткарино | 01:44:52 | 132 | 0 | 132 | | | | | | | | | 52 | | | 26 | |
70 | Попов Валерий | Котики | 01:54:34 | 132 | 0 | 132 | | | | | | | | | 53 | | 5 | | |
71 | Лексина Виктoрия | Котики | 01:54:42 | 132 | 0 | 132 | | | | 17 | 4 | | | | | | | | |
72 | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | 01:58:12 | 132 | 0 | 132 | | | | 18 | | 2 | | | | | | | |
73 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 01:59:06 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | 54 | | | 27 | |
74 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 01:57:08 | 130 | 0 | 130 | | | | 19 | | | 11 | | | | | | |
75 | Михеева Нина | Сосенский | 02:00:04 | 133 | 3 | 130 | | | | 20 | 5 | | | | | | | | |
76 | Меньшова Екатерина | Аура приключений | 01:57:55 | 129 | 0 | 129 | | | | 21 | | | 12 | | | | | | |
77 | Скобеев Святослав | ГУЗ | 01:50:01 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | 55 | | | 28 | |
78 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:53:21 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | 56 | | | | 6 |
79 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 01:57:47 | 126 | 0 | 126 | | | | 22 | | 3 | | | | | | | |
80 | Эльман Игорь | Аура приключений | 01:59:53 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | 57 | | | 29 | |
81 | Федотенков Антон | Москва, лично | 02:01:16 | 131 | 6 | 125 | | | | | | | | | 58 | | | 30 | |
82 | Рыбаков Илья | Омега | 01:55:39 | 124 | 0 | 124 | | | | | | | | | 59 | | 6 | | |
83 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 02:08:12 | 151 | 27 | 124 | | | | 23 | | 4 | | | | | | | |
84 | Бяков Денис | Москва ЮВАО, лично | 01:45:28 | 123 | 0 | 123 | | | | | | | | | 60 | | | 31 | |
85 | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | 01:57:01 | 123 | 0 | 123 | | | | 24 | | | 13 | | | | | | |
86 | Исаев Алексей | Лыткарино-К2 | 01:57:36 | 123 | 0 | 123 | | | | | | | | | 61 | | 7 | | |
87 | Алдобаев Максим | Искатель | 02:00:04 | 126 | 3 | 123 | | | | | | | | | 62 | | | 32 | |
88 | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | 01:54:37 | 122 | 0 | 122 | | | | | | | | | 63 | | | | 7 |
89 | Кудрина Анастасия | Лыткарино-К2 | 01:55:44 | 121 | 0 | 121 | | | | 25 | | | 14 | | | | | | |
90 | Разумная Татьяна | Дубна, лично | 01:58:17 | 121 | 0 | 121 | | | | 26 | 6 | | | | | | | | |
91 | Разумная Дарья | Дубна, лично | 01:58:21 | 121 | 0 | 121 | | | | 27 | | 5 | | | | | | | |
92 | Буслаев Сергей | Химки, лично | 01:58:45 | 121 | 0 | 121 | | | | | | | | | 64 | | | 33 | |
93 | Шибалова Александра | Химки, лично | 01:58:46 | 121 | 0 | 121 | | | | 28 | | | 15 | | | | | | |
94 | Конохов Алексей | Москва ЦАО, лично | 01:55:35 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | | 65 | | | 34 | |
95 | Шорохов Иван | Москва, Измайлово | 01:55:40 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | | 66 | | | | 8 |
96 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:58:07 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | | 67 | | | | 9 |
97 | Коробчак Алексей | ВА РВСН | 01:50:11 | 119 | 0 | 119 | | | | | | | | | 68 | | | 35 | |
98 | Блинов Александр | Москва САО, лично | 01:56:33 | 119 | 0 | 119 | | | | | | | | | 69 | | | 36 | |
99 | Бессонов Павел | Лыткарино-К2 | 01:54:35 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | 70 | | | 37 | |
100 | Холомеев Максим | Лыткарино-К2 | 01:54:51 | 117 | 0 | 117 | | | | | | | | | 71 | | 8 | | |
101 | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:57:24 | 117 | 0 | 117 | | | | | | | | | 72 | | | | 10 |
102 | Мельникова Анна | О-Фрязино | 01:58:15 | 116 | 0 | 116 | | | | 29 | | 6 | | | | | | | |
103 | Ермакова Надежда | Калуга-Project | 01:49:07 | 115 | 0 | 115 | | | | 30 | 7 | | | | | | | | |
104 | Лапская Олеся | Лыткарино-К2 | 01:55:44 | 115 | 0 | 115 | | | | 31 | | | 16 | | | | | | |
105 | Зайцев Олег | Лыткарино-К2 | 01:57:54 | 115 | 0 | 115 | | | | | | | | | 73 | | | 38 | |
106 | Челюканов Алексей | Москва СЗАО, лично | 02:00:24 | 118 | 3 | 115 | | | | | | | | | 74 | | | 39 | |
107 | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 02:02:29 | 124 | 9 | 115 | | | | | | | | | 75 | 18 | | | |
108 | Блинов Денис | Искатель | 01:59:51 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | | | 76 | | 9 | | |
109 | Белотелова Екатерина | СК ФОТОН | 02:04:51 | 128 | 15 | 113 | | | | 32 | | 7 | | | | | | | |
110 | Вознесенский Михаил | кфк-164 | 01:55:26 | 112 | 0 | 112 | | | | | | | | | 77 | | | | 11 |
111 | Ступин Борис | Орбита | 01:55:43 | 111 | 0 | 111 | | | | | | | | | 78 | 19 | | | |
112 | Агеева Таисия | лично | 01:55:43 | 109 | 0 | 109 | | | | 33 | | 8 | | | | | | | |
113 | Агеев Михаил | лично | 01:56:11 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | | 79 | 20 | | | |
114 | Минайлова Софья | Сергиево-Посадский р | 01:53:23 | 108 | 0 | 108 | | | | 34 | | 9 | | | | | | | |
115 | Шевченко Сергей | ЮЗАО-team | 01:53:43 | 108 | 0 | 108 | | | | | | | | | 80 | | 10 | | |
116 | Шевченко Алексей | ЮЗАО-team | 01:53:47 | 108 | 0 | 108 | | | | | | | | | 81 | 21 | | | |
117 | Хропов Сергей | Москомпас-Х | 01:58:10 | 108 | 0 | 108 | | | | | | | | | 82 | | | | 12 |
118 | Брылёва Анастасия | Лыткарино-К2 | 01:54:34 | 107 | 0 | 107 | | | | 35 | | 10 | | | | | | | |
119 | Рогачева Валерия | Лыткарино-К2 | 01:54:42 | 107 | 0 | 107 | | | | 36 | | 11 | | | | | | | |
120 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:54:49 | 107 | 0 | 107 | | | | 37 | 8 | | | | | | | | |
121 | Синичкин Сергей | Саранск, лично | 01:53:19 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | 83 | | | 40 | |
122 | Атлетова Мария | Москва СЗАО, лично | 01:53:23 | 106 | 0 | 106 | | | | 38 | | | 17 | | | | | | |
123 | Корнеев Владимир | Волжский | 01:55:18 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | 84 | 22 | | | |
124 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 02:02:24 | 115 | 9 | 106 | | | | 39 | 9 | | | | | | | | |
125 | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 01:57:25 | 105 | 0 | 105 | | | | 40 | 10 | | | | | | | | |
126 | Мосина Ксения | МГУ | 02:07:57 | 129 | 24 | 105 | | | | 41 | | | 18 | | | | | | |
127 | Ермолаева Ксения | Верея-Медведи | 01:50:39 | 104 | 0 | 104 | | | | 42 | | | 19 | | | | | | |
128 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 01:56:18 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | | 85 | | | | 13 |
129 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:54:59 | 103 | 0 | 103 | | | | 43 | | | | 3 | | | | | |
130 | Огрызкова Анастасия | ЦДЮТК г.о.Истра | 02:00:30 | 106 | 3 | 103 | | | | 44 | | | 20 | | | | | | |
131 | Тайманова Надежда | Ориента-СКРУМ | 02:02:41 | 112 | 9 | 103 | | | | 45 | | | 21 | | | | | | |
132 | Денисенко Екатерина | Люберецкий р-н, личн | 01:54:45 | 102 | 0 | 102 | | | | 46 | 11 | | | | | | | | |
133 | Попов Андрей | Лыткарино-К2 | 02:00:49 | 105 | 3 | 102 | | | | | | | | | 86 | | | 41 | |
134 | Некрасов Всеволод | Дмитровский р-н, лич | 01:57:58 | 101 | 0 | 101 | | | | | | | | | 87 | | | 42 | |
135 | Горячев Илья | Коломна, лично | 02:00:27 | 102 | 3 | 99 | | | | | | | | | 88 | | | 43 | |
136 | Огрызков Алексей | ЦДЮТК г.о.Истра | 02:02:48 | 106 | 9 | 97 | | | | | | | | | 89 | 23 | | | |
137 | Пшеничная Анастасия | Искатель | 02:06:14 | 117 | 21 | 96 | | | | 47 | | 12 | | | | | | | |
138 | Алферьев Александр | Москва ЮЗАО, лично | 02:03:38 | 107 | 12 | 95 | | | | | | | | | 90 | | | | 14 |
139 | Хилков Дмитрий | команда | 01:52:55 | 94 | 0 | 94 | | | | | | | | | 91 | 24 | | | |
140 | Романовский Евгений | Королев, лично | 02:02:00 | 103 | 9 | 94 | | | | | | | | | 92 | | | | 15 |
141 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:20 | 95 | 3 | 92 | | | | 48 | | | 22 | | | | | | |
142 | Ткаченко Алексей | лично | 01:57:23 | 91 | 0 | 91 | | | | | | | | | 93 | | | 44 | |
143 | Юткин Богдан | Москва САО, лично | 02:00:27 | 94 | 3 | 91 | | | | | | | | | 94 | | 11 | | |
144 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:57:36 | 90 | 0 | 90 | | | | | | | | | 95 | | 12 | | |
145 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:58:05 | 90 | 0 | 90 | | | | 49 | | | | 4 | | | | | |
146 | Кодыш Наталья | Кодыши | 01:57:12 | 87 | 0 | 87 | | | | 50 | 12 | | | | | | | | |
147 | Щелоков Василий | Лыткарино-К2 | 01:58:40 | 87 | 0 | 87 | | | | | | | | | 96 | 25 | | | |
148 | Корниенко Надежда | Фрязино, лично | 01:58:05 | 85 | 0 | 85 | | | | 51 | | 13 | | | | | | | |
149 | Салманов Дмитрий | Лыткарино-К2 | 01:54:37 | 84 | 0 | 84 | | | | | | | | | 97 | | 13 | | |
150 | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 02:08:37 | 109 | 27 | 82 | | | | 52 | | | | 5 | | | | | |
151 | Романов Иван | Лыткарино-К2 | 01:53:36 | 81 | 0 | 81 | | | | | | | | | 98 | | | 45 | |
152 | Дубовой Денис | Москва ЮВАО, лично | 01:56:51 | 81 | 0 | 81 | | | | | | | | | 99 | 26 | | | |
153 | Мещерякова Валентина | Билдер | 01:47:41 | 79 | 0 | 79 | | | | 53 | | | | 6 | | | | | |
154 | Удалов Алексей | Москва САО, лично | 01:58:22 | 79 | 0 | 79 | | | | | | | | | 100 | | | 46 | |
155 | Пронина Ирина | Москва САО, лично | 01:59:10 | 79 | 0 | 79 | | | | 54 | | | 23 | | | | | | |
156 | Ноздрачев Юрий | Лыткарино-К2 | 01:49:14 | 78 | 0 | 78 | | | | | | | | | 101 | | | 47 | |
157 | Ноздрачев Александр | Лыткарино-К2 | 01:49:31 | 78 | 0 | 78 | | | | | | | | | 102 | | 14 | | |
158 | Кнотько Александр | Москва Новомосковски | 01:56:34 | 77 | 0 | 77 | | | | | | | | | 103 | 27 | | | |
159 | Линник Дмитрий | О-Фрязино | 01:51:35 | 73 | 0 | 73 | | | | | | | | | 104 | 28 | | | |
160 | Глазунов Андрей | Лосиный остров | 01:53:25 | 73 | 0 | 73 | | | | | | | | | 105 | 29 | | | |
161 | Ильченко Антонина | МосКомпас-Ориента | 01:47:30 | 71 | 0 | 71 | | | | 55 | 13 | | | | | | | | |
162 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:56:20 | 71 | 0 | 71 | | | | | | | | | 106 | | | | 16 |
163 | Мордирос Михаил | МГУ | 02:07:39 | 95 | 24 | 71 | | | | | | | | | 107 | | 15 | | |
164 | Кнотько Варвара | Москва Новомосковски | 02:07:40 | 95 | 24 | 71 | | | | 56 | | | 24 | | | | | | |
165 | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | 01:51:28 | 70 | 0 | 70 | | | | | | | | | 108 | 30 | | | |
166 | Наумов Антон | Долгопрудный, лично | 01:56:42 | 70 | 0 | 70 | | | | | | | | | 109 | | | 48 | |
167 | Стригуновская Валентина | Долгопрудный, лично | 01:56:43 | 70 | 0 | 70 | | | | 57 | | | 25 | | | | | | |
168 | Купор Вероника | Стальцы | 01:56:55 | 65 | 0 | 65 | | | | 58 | | 14 | | | | | | | |
169 | Гайфуллин Александр | Москва ЮЗАО, лично | 02:05:41 | 82 | 18 | 64 | | | | | | | | | 110 | | | 49 | |
170 | Потапин Александр | Лесник | 01:40:29 | 62 | 0 | 62 | | | | | | | | | 111 | | | | 17 |
171 | Потураева Александра | Москва ЮЗАО, лично | 01:53:51 | 62 | 0 | 62 | | | | 59 | | | 26 | | | | | | |
172 | Гайфуллина Мария | О-клуб 'Воробьевы Го | 01:56:35 | 62 | 0 | 62 | | | | 60 | | 15 | | | | | | | |
173 | Хилков Владимир | Москва САО, лично | 02:01:33 | 68 | 6 | 62 | | | | | | | | | 112 | | | | 18 |
174 | Карпова Наталия | СК ФОТОН | 01:58:07 | 57 | 0 | 57 | | | | 61 | 14 | | | | | | | | |
175 | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | 02:05:58 | 73 | 18 | 55 | | | | | | | | | 113 | 31 | | | |
176 | Щелоков Артемий | Лыткарино-К2 | 01:52:00 | 54 | 0 | 54 | | | | | | | | | 114 | | 16 | | |
177 | Лапшов Вячеслав | Лыткарино-К2 | 01:57:03 | 54 | 0 | 54 | | | | | | | | | 115 | | 17 | | |
178 | Лапшов Анатолий | Лыткарино-К2 | 01:57:06 | 54 | 0 | 54 | | | | | | | | | 116 | | | 50 | |
179 | Смирнова Ксения | Лыткарино-К2 | 01:52:54 | 53 | 0 | 53 | | | | 62 | | | 27 | | | | | | |
180 | Смирнов Сергей | Лыткарино-К2 | 01:52:57 | 53 | 0 | 53 | | | | | | | | | 117 | 32 | | | |
181 | Борзенкова Екатерина | Лыткарино-К2 | 01:55:40 | 49 | 0 | 49 | | | | 63 | | | 28 | | | | | | |
182 | Некрасова Наталья | Дмитровский р-н, лич | 01:58:48 | 49 | 0 | 49 | | | | 64 | 15 | | | | | | | | |
183 | Волков Андрей | Telega running club | 01:48:31 | 48 | 0 | 48 | | | | | | | | | 118 | | | 51 | |
184 | Шерашов Андрей | Telega running club | 01:48:51 | 48 | 0 | 48 | | | | | | | | | 119 | | | 52 | |
185 | Волкова Юля | Telega running club | 01:48:55 | 48 | 0 | 48 | | | | 65 | | | 29 | | | | | | |
186 | Вячин Василий | Лыткарино, лично | 01:49:56 | 46 | 0 | 46 | | | | | | | | | 120 | | | 53 | |
187 | Васильев Михаил | Москва САО, лично | 02:05:03 | 64 | 18 | 46 | | | | | | | | | 121 | | | | 19 |
188 | Савченко Михаил | Москва ЮАО, лично | 02:02:50 | 54 | 9 | 45 | | | | | | | | | 122 | | | | 20 |
189 | Трунина Ольга | Балашиха, лично | 01:52:58 | 44 | 0 | 44 | | | | 66 | | | 30 | | | | | | |
190 | Ерохина Светлана | Москва САО, лично | 01:53:02 | 44 | 0 | 44 | | | | 67 | | | 31 | | | | | | |
191 | Чуприкова Кристина | Лыткарино-К2 | 01:57:10 | 44 | 0 | 44 | | | | 68 | | 16 | | | | | | | |
192 | Свирь Дарья | O-SPORT.1 | 01:56:24 | 41 | 0 | 41 | | | | 69 | | | 32 | | | | | | |
193 | Гайфуллин Андрей | О-клуб 'Воробьевы Го | 02:00:22 | 44 | 3 | 41 | | | | | | | | | 123 | | 18 | | |
194 | Чуприкова Алёна | Лыткарино-К2 | 01:56:15 | 39 | 0 | 39 | | | | 70 | | | 33 | | | | | | |
195 | Линник Антон | О-Фрязино | 01:38:12 | 38 | 0 | 38 | | | | | | | | | 124 | | 19 | | |
196 | Маматова Анна | МГУ | 01:39:20 | 38 | 0 | 38 | | | | 71 | | 17 | | | | | | | |
197 | Никольский Михаил | О-спорт1 | 01:45:17 | 38 | 0 | 38 | | | | | | | | | 125 | | 20 | | |
198 | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | 01:53:36 | 35 | 0 | 35 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
199 | Ухов Денис | лично | 01:54:17 | 35 | 0 | 35 | | | | | | | | | 126 | | | 54 | |
200 | Корочкин Дмитрий | Протвино, лично | 01:43:04 | 34 | 0 | 34 | | | | | | | | | 127 | 33 | | | |
201 | Черепахина Александра | Протвино, лично | 01:43:19 | 34 | 0 | 34 | | | | 72 | 16 | | | | | | | | |
202 | Рогачева Юлия | Лыткарино-К2 | 01:45:01 | 33 | 0 | 33 | | | | 73 | | | 34 | | | | | | |
203 | Болда Екатерина | Москва ЮВАО, лично | 01:53:51 | 28 | 0 | 28 | | | | 74 | | | 35 | | | | | | |
204 | Дудар Максим | Лыткарино, лично | 01:43:43 | 26 | 0 | 26 | | | | | | | | | 128 | 34 | | | |
205 | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 02:05:49 | 43 | 18 | 25 | | | | 75 | | | | 7 | | | | | |
206 | Лермонтова Анастасия | Москва ЮЗАО, лично | 01:40:43 | 23 | 0 | 23 | | | | 76 | | | 36 | | | | | | |
207 | Титова Анна | Железнодорожный, лич | 01:45:53 | 22 | 0 | 22 | | | | 77 | | | 37 | | | | | | |
208 | Возжинский Алексей | Возжики | 01:51:37 | 21 | 0 | 21 | | | | | | | | | 129 | | | 55 | |
209 | Возжинская София | Возжики | 01:51:39 | 21 | 0 | 21 | | | | 78 | | 18 | | | | | | | |
210 | Зиборова Дарья | Веселые кузнечики | 01:51:41 | 21 | 0 | 21 | | | | 79 | | 19 | | | | | | | |
211 | Возжинская Мария | Возжики | 01:51:42 | 21 | 0 | 21 | | | | 80 | | 20 | | | | | | | |
212 | Зиборова Алена | Веселые кузнечики | 01:51:47 | 21 | 0 | 21 | | | | 81 | | 21 | | | | | | | |
213 | Князев Иван | Князики | 01:52:04 | 21 | 0 | 21 | | | | | | | | | 130 | | 21 | | |
214 | Князев Алексей | Князики | 01:52:08 | 21 | 0 | 21 | | | | | | | | | 131 | | | 56 | |
215 | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | 01:47:18 | 17 | 0 | 17 | | | | 82 | | 22 | | | | | | | |
216 | Грачев Максим | Тула | 01:02:44 | 16 | 0 | 16 | | | | | | | | | 132 | | 22 | | |
217 | Шилов Егор | Лыткарино-К2 | 02:02:35 | 15 | 9 | 6 | | | | | | | | | 133 | | 23 | | |
218 | Кодыш Софья | Кодыши | 01:44:02 | 0 | 0 | 0 | | | | 83 | | 23 | | | | | | | |
219 | Абейдулаев Руслан | Лыткарино-К2 | 02:10:02 | 133 | 133 | 0 | | | | | | | | | 134 | | 24 | | |
220 | Бахорин Алексей | СК Сатурн Раменское | 02:10:37 | 128 | 128 | 0 | | | | | | | | | 135 | | | 57 | |
221 | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | 02:10:49 | 73 | 73 | 0 | | | | 84 | | | | 8 | | | | | |
222 | Акинин Вячеслав | Магадан, лично | 02:11:04 | 132 | 132 | 0 | | | | | | | | | 136 | | | | 21 |
