Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
9 этап
11 сентября 2021, Измайлово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | В | ВЕЛО ЖО | ВЕЛО МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ |
1 | Цветков Максим | Москва, лично | 01:59:16 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
2 | Качурин Алексей | Тула, лично | 01:59:56 | 291 | 0 | 291 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
3 | Царегородцев Кирилл | МГУ | 01:56:33 | 285 | 0 | 285 | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
4 | Купор Сергей | Стальцы | 01:59:26 | 278 | 0 | 278 | | | | | | | | | 4 | 1 | | | |
5 | Романенков Сергей | ТК МАИ | 01:59:27 | 277 | 0 | 277 | | | | | | | | | 5 | | | 4 | |
6 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 01:59:30 | 277 | 0 | 277 | | | | | | | | | 6 | | | 5 | |
7 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:59:17 | 276 | 0 | 276 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
8 | Лексин Олег | Котики | 01:59:19 | 274 | 0 | 274 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
9 | Бабьев Николай | Хорошево | 01:59:29 | 265 | 0 | 265 | | | | | | | | | 7 | 2 | | | |
10 | Байдимиров Ростислав | Не стой, беги | 01:55:04 | 264 | 0 | 264 | | | | | | | | | 8 | | | 6 | |
11 | Шорохов Александр | Московский компас | 01:57:47 | 262 | 0 | 262 | | | | | | | | | 9 | | | 7 | |
12 | Скопинский Sergey | ОМЕГА | 01:59:59 | 262 | 0 | 262 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
13 | Калюжный Александр | ЮЗАО-team | 01:53:51 | 257 | 0 | 257 | | | | | | | | | 10 | 3 | | | |
14 | Нефедов Евгений | Москва САО, лично | 01:58:34 | 256 | 0 | 256 | | | | | | | | | 11 | | | 8 | |
15 | Зозуля Вячеслав | Stone lion | 01:59:58 | 253 | 0 | 253 | | | | | | | | | 12 | 4 | | | |
16 | Шалдышева Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:00 | 251 | 0 | 251 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
17 | Никитин Леонид | ELK | 01:59:44 | 251 | 0 | 251 | | | | | | | | | 13 | 5 | | | |
18 | Якимов Семён | ForestAdventure.ru | 02:02:45 | 259 | 9 | 250 | | | | | | | | | 14 | | | 9 | |
19 | Давыдов Дмитрий | ОК 'ЦЕМЕНТ' | 01:57:20 | 248 | 0 | 248 | | | | | | | | | 15 | 6 | | | |
20 | Пикуз Сергей | лично | 02:01:36 | 251 | 6 | 245 | | | | | | | | | 16 | | | 10 | |
21 | Хропов Андрей | Москомпас | 01:54:45 | 243 | 0 | 243 | | | | | | | | | 17 | | | 11 | |
22 | Козлов Алексей | Tender Surrender | 01:58:03 | 240 | 0 | 240 | | | | | | | | | 18 | 7 | | | |
23 | Захаров Игорь | Виват | 01:59:24 | 237 | 0 | 237 | | | | | | | | | 19 | | | | 1 |
24 | Бабьев Николай | Хорошево | 01:58:35 | 236 | 0 | 236 | | | | | | | | | 20 | | | 12 | |
25 | Филиппенко Мирон | Ориента-СКРУМ | 01:57:27 | 231 | 0 | 231 | | | | | | | | | 21 | | 1 | | |
26 | Мезрин Алексей | Дмитровский р-н, лич | 01:58:38 | 229 | 0 | 229 | | | | | | | | | 22 | | | 13 | |
27 | Самарин Станислав | Москва СЗАО, лично | 01:59:20 | 229 | 0 | 229 | | | | | | | | | 23 | 8 | | | |
28 | Игонина Мария | МГУ-географы | 01:54:20 | 228 | 0 | 228 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
29 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 01:54:46 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | 24 | | | 14 | |
30 | Костылев Евгений | Курган, лично | 01:58:28 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | 25 | 9 | | | |
31 | Костылева Анна | Курган, лично | 01:58:43 | 228 | 0 | 228 | | | | 3 | 1 | | | | | | | | |
32 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 01:58:54 | 226 | 0 | 226 | | | | 4 | | | 3 | | | | | | |
33 | Эльман Игорь | Аура приключений | 01:59:09 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | | | 26 | | | 15 | |
34 | Ковалев Александр | Живу бегом | 01:55:46 | 224 | 0 | 224 | | | | | | | | | 27 | | | 16 | |
35 | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | 01:58:49 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | 28 | | | 17 | |
36 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 01:59:32 | 222 | 0 | 222 | | | | 5 | 2 | | | | | | | | |
37 | Быркин Виктор | ССО МИФИ | 01:58:41 | 221 | 0 | 221 | | | | | | | | | 29 | | | 18 | |
38 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:58:50 | 221 | 0 | 221 | | | | | | | | | 30 | | | 19 | |
39 | Шорохова Лидия | Москва, Измайлово | 01:58:52 | 221 | 0 | 221 | | | | 6 | | | | 1 | | | | | |
40 | Хропов Михаил | Москомпас | 01:58:54 | 221 | 0 | 221 | | | | | | | | | 31 | | | 20 | |
41 | Баринов Сергей | Красногорец | 01:59:06 | 220 | 0 | 220 | | | | | | | | | 32 | | | | 2 |
42 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:58:54 | 219 | 0 | 219 | | | | | | | | | 33 | | | | 3 |
43 | Орлов Марк | лично | 01:59:07 | 219 | 0 | 219 | | | | | | | | | 34 | | | 21 | |
44 | Найдюк Александр | Москва, лично | 01:54:35 | 217 | 0 | 217 | | | | | | | | | 35 | | | 22 | |
45 | Шубин Дмитрий | Отворотка | 01:57:29 | 217 | 0 | 217 | | | | | | | | | 36 | | | 23 | |
46 | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 01:58:27 | 217 | 0 | 217 | | | | | | | | | 37 | | | | 4 |
47 | Девятериков Евгений | Москва ЮВАО, лично | 02:00:21 | 219 | 3 | 216 | | | | | | | | | 38 | | | 24 | |
48 | Басс Дина | МГУ | 01:54:35 | 215 | 0 | 215 | | | | 7 | | | 4 | | | | | | |
49 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:55:33 | 215 | 0 | 215 | | | | | | | | | 39 | 10 | | | |
50 | Кусков Виктор | ЮЗАО-team | 01:55:24 | 214 | 0 | 214 | | | | | | | | | 40 | 11 | | | |
51 | Гирей Роман | Атлант | 02:03:14 | 226 | 12 | 214 | | | | | | | | | 41 | | | 25 | |
52 | Глазунов Андрей | Лосиный остров | 01:58:56 | 212 | 0 | 212 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
53 | Кузьминых Николай | Фрязино | 01:57:37 | 211 | 0 | 211 | | | | | | | | | 42 | 12 | | | |
54 | Сафронова Ирина | Москва СВАО, лично | 01:58:19 | 208 | 0 | 208 | | | | 8 | | | 5 | | | | | | |
55 | Чичкан Сергей | Климовск, лично | 01:58:31 | 208 | 0 | 208 | | | | | | | | | 43 | | | 26 | |
56 | Кудрявцев Сергей | Москва СВАО, лично | 01:58:12 | 207 | 0 | 207 | | | | | | | | | 44 | | | 27 | |
57 | Барышев Иван | БегоЛазы | 01:59:18 | 207 | 0 | 207 | | | | | | | | | 45 | | | 28 | |
58 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:59:42 | 207 | 0 | 207 | | | | | | | | | 46 | 13 | | | |
59 | Манжай Наталья | Blizzard Team | 02:00:09 | 210 | 3 | 207 | | | | 9 | | | 6 | | | | | | |
60 | Юткин Богдан | Москва САО, лично | 02:02:02 | 216 | 9 | 207 | | | | | | | | | 47 | | 2 | | |
61 | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | 01:53:58 | 206 | 0 | 206 | | | | | | | | | 48 | 14 | | | |
62 | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | 01:57:01 | 206 | 0 | 206 | | | | | | | | | 49 | 15 | | | |
63 | Чуприков Евгений | Лыткарино К2 | 01:59:44 | 206 | 0 | 206 | | | | | | | | | 50 | 16 | | | |
64 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:56:23 | 202 | 0 | 202 | | | | | | | | | 51 | | | | 5 |
65 | Захарова Ксения | Ориента Весна | 01:57:21 | 202 | 0 | 202 | | | | 10 | | 1 | | | | | | | |
66 | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | 02:00:01 | 205 | 3 | 202 | | | | | | | | | 52 | 17 | | | |
67 | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:57:28 | 201 | 0 | 201 | | | | | | | | | 53 | | | | 6 |
68 | Лусников Роман | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:18 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | 54 | 18 | | | |
69 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 01:59:19 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | 55 | 19 | | | |
70 | Терехов Иван | Ориента-СКРУМ | 01:53:54 | 199 | 0 | 199 | | | | | | | | | 56 | | 3 | | |
71 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 01:58:16 | 197 | 0 | 197 | | | | 11 | | 2 | | | | | | | |
72 | Захарова Ольга | Виват | 01:57:31 | 196 | 0 | 196 | | | | 12 | | | | 2 | | | | | |
73 | Колпаков Илья | Тропа | 01:59:43 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | 57 | 20 | | | |
74 | Бабусенко Павел | Москва ЮВАО, лично | 01:57:25 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | 58 | | | 29 | |
75 | Зинова Анна | Не стой, беги | 01:58:01 | 190 | 0 | 190 | | | | 13 | | | 7 | | | | | | |
76 | Супов Дмитрий | Буженина | 02:00:18 | 193 | 3 | 190 | | | | | | | | | 59 | | | 30 | |
77 | Проценко Сергей | СК ФОТОН | 01:51:29 | 189 | 0 | 189 | | | | | | | | | 60 | | 4 | | |
78 | Носеевич Георгий | Москва ВАО, лично | 01:56:13 | 188 | 0 | 188 | | | | | | | | | 61 | | | 31 | |
79 | Храбров Кузьма | Москва ВАО, лично | 01:56:15 | 188 | 0 | 188 | | | | | | | | | 62 | | | 32 | |
80 | Дуровин Дмитрий | Москва СВАО, лично | 01:56:28 | 188 | 0 | 188 | | | | | | | | | 63 | | | | 7 |
81 | Аксенко Сергей | Белгород, лично | 01:58:26 | 188 | 0 | 188 | | | | | | | | | 64 | 21 | | | |
82 | Терентьев Константин | Буженина | 02:01:06 | 193 | 6 | 187 | | | | | | | | | 65 | | | 33 | |
83 | Романова Дина | Реутов, лично | 01:53:11 | 185 | 0 | 185 | | | | 14 | | | | 3 | | | | | |
84 | Бобров Олег | Перово | 01:58:00 | 185 | 0 | 185 | | | | | | | | | 66 | | | 34 | |
85 | Чердаков Анатолий | Москва, лично | 02:00:15 | 187 | 3 | 184 | | | | | | | | | 67 | | | 35 | |
86 | Вышкварко Алексей | Алерко | 01:57:21 | 183 | 0 | 183 | | | | | | | | | 68 | | | | 8 |
87 | Медведева Мария | 'Ориента-Кунцево' | 01:58:39 | 183 | 0 | 183 | | | | 15 | 3 | | | | | | | | |
88 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 01:59:01 | 183 | 0 | 183 | | | | | | | | | 69 | | | 36 | |
89 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 02:00:18 | 186 | 3 | 183 | | | | | | | | | 70 | 22 | | | |
90 | Ключников Артем | Красногорский р-н, л | 01:30:00 | 181 | 0 | 181 | | | | | | | | | 71 | | | 37 | |
91 | Сатунин Пётр | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:13 | 181 | 0 | 181 | | | | | | | | | 72 | | | 38 | |
92 | Лексина Виктoрия | Котики | 01:58:35 | 181 | 0 | 181 | | | | 16 | 4 | | | | | | | | |
93 | Гнездилов Кирилл | Москва СВАО, лично | 01:59:20 | 180 | 0 | 180 | | | | | | | | | 73 | | | 39 | |
94 | Чернышова Екатерина | Москва СВАО, лично | 01:59:25 | 180 | 0 | 180 | | | | 17 | | | 8 | | | | | | |
95 | Медведев Александр | 'Ориента-Кунцево' | 01:55:03 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | | 74 | 23 | | | |
96 | Разумова Мария | ТК МАИ | 01:56:01 | 174 | 0 | 174 | | | | 18 | | | 9 | | | | | | |
97 | Иванов Владимир | Москва ВАО, лично | 02:04:20 | 189 | 15 | 174 | | | | | | | | | 75 | 24 | | | |
98 | Некрасов Всеволод | Дмитровский р-н, лич | 01:54:55 | 173 | 0 | 173 | | | | | | | | | 76 | | | 40 | |
99 | Хабиров Вадим | Ашинский р-н, лично | 01:59:58 | 172 | 0 | 172 | | | | | | | | | 77 | | | 41 | |
100 | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | 01:55:29 | 171 | 0 | 171 | | | | 19 | | | 10 | | | | | | |
101 | Заикин Артем | Москва ВАО, лично | 01:59:21 | 171 | 0 | 171 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
102 | Блинов Александр | Москва САО, лично | 02:02:51 | 179 | 9 | 170 | | | | | | | | | 78 | | | 42 | |
103 | Фоменко Алексей | Наро-Фоминский р-н, | 01:56:16 | 168 | 0 | 168 | | | | | | | | | 79 | 25 | | | |
104 | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | 01:52:41 | 166 | 0 | 166 | | | | | | | | | 80 | | | | 9 |
105 | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 01:58:29 | 166 | 0 | 166 | | | | 20 | | | 11 | | | | | | |
106 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:59:41 | 164 | 0 | 164 | | | | 21 | 5 | | | | | | | | |
107 | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | 01:56:24 | 163 | 0 | 163 | | | | 22 | | | | 4 | | | | | |
108 | Малкина Юлия | Железнодорожный, лич | 01:57:59 | 163 | 0 | 163 | | | | 23 | | | 12 | | | | | | |
109 | Нестеров Денис | ТК МАИ | 01:57:59 | 163 | 0 | 163 | | | | | | | | | 81 | | | 43 | |
110 | Загорский Виталий | ТК МАИ | 01:59:37 | 163 | 0 | 163 | | | | | | | | | 82 | | | 44 | |
111 | Алферьев Александр | Москва ЮЗАО, лично | 02:02:55 | 172 | 9 | 163 | | | | | | | | | 83 | | | | 10 |
112 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:57:55 | 162 | 0 | 162 | | | | 24 | | | | 5 | | | | | |
113 | Удовиченко Роман | Москва ЗАО, лично | 01:58:10 | 161 | 0 | 161 | | | | | | | | | 84 | 26 | | | |
114 | Полещук Александр | Лосиный остров | 01:56:49 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | 85 | | | 45 | |
115 | Анисимов Григорий | Лига-Жулебино | 01:56:55 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | 86 | | 5 | | |
116 | Пак Анастасия | ТК МАИ | 02:00:03 | 163 | 3 | 160 | | | | 25 | | | 13 | | | | | | |
117 | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 01:54:38 | 158 | 0 | 158 | | | | | | | | | 87 | | | 46 | |
118 | Теплов Олег | Все свои | 01:49:37 | 157 | 0 | 157 | | | | | | | | | 88 | | | | 11 |
119 | Хропова Светлана | Москомпас | 01:54:32 | 157 | 0 | 157 | | | | 26 | 6 | | | | | | | | |
120 | Хоркин Евгений | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:09 | 157 | 0 | 157 | | | | | | | | | 89 | | | 47 | |
121 | Зубарева Наталия | Вхрунъшолдры | 01:57:08 | 155 | 0 | 155 | | | | 27 | | | 14 | | | | | | |
122 | Шевченко Алексей | ЮЗАО-team | 02:02:26 | 163 | 9 | 154 | | | | | | | | | 90 | 27 | | | |
123 | Полякова Наталья | р-н Фрунзенский, лич | 01:51:50 | 153 | 0 | 153 | | | | 28 | | | 15 | | | | | | |
124 | Брисков Степан | Лига-Жулебино | 01:53:35 | 153 | 0 | 153 | | | | | | | | | 91 | | 6 | | |
125 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:58:46 | 152 | 0 | 152 | | | | | | | | | 92 | | | | 12 |
126 | Киселёв Дмитрий | Атлант | 01:55:25 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | 93 | | 7 | | |
127 | Румянцев Сергей | Атлант | 01:55:27 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | 94 | | 8 | | |
128 | Хельдерт Елена | Ориента -Тропа | 01:53:55 | 149 | 0 | 149 | | | | 29 | 7 | | | | | | | | |
129 | Гурова Ольга | Стальцы | 01:54:19 | 149 | 0 | 149 | | | | 30 | | | | 6 | | | | | |
130 | Зайцев Алексей | Барьер | 01:51:39 | 147 | 0 | 147 | | | | | | | | | 95 | | | 48 | |
131 | Сеньовская Наталья | БегоЛазы | 01:58:20 | 147 | 0 | 147 | | | | 31 | | | 16 | | | | | | |
132 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:58:58 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | 96 | | | | 13 |
133 | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | 02:02:56 | 153 | 9 | 144 | | | | | | | | | 97 | 28 | | | |
134 | Зазулин Евгений | Москва ЦАО, лично | 01:40:20 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | | | 98 | | | 49 | |
135 | Сабирова Энже | Пермский край, лично | 01:51:37 | 143 | 0 | 143 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | |
136 | Россинский Александр | ТК Меридиан | 01:51:38 | 143 | 0 | 143 | 7 | | 6 | | | | | | | | | | |
137 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:57:22 | 143 | 0 | 143 | | | | 32 | | | | 7 | | | | | |
138 | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | 01:54:27 | 142 | 0 | 142 | 8 | | 7 | | | | | | | | | | |
139 | Кадачигов Николай | Горчаково | 01:52:19 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | 99 | | | | 14 |
140 | Мордирос Татьяна | МГУ | 02:00:13 | 143 | 3 | 140 | | | | 33 | 8 | | | | | | | | |
141 | Кодыш Наталья | Кодыши | 01:56:24 | 138 | 0 | 138 | | | | 34 | 9 | | | | | | | | |
142 | Козлов Владимир | команда | 01:50:40 | 137 | 0 | 137 | | | | | | | | | 100 | | | | 15 |
143 | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:50:48 | 137 | 0 | 137 | | | | | | | | | 101 | | | | 16 |
144 | Возжинский Алексей | Реутовчане | 02:00:58 | 138 | 3 | 135 | | | | | | | | | 102 | | | 50 | |
145 | Абросимова Марьяна | Москва ВАО, лично | 01:55:58 | 134 | 0 | 134 | 9 | 2 | | | | | | | | | | | |
146 | Назаров Максим | МГУ | 01:57:35 | 134 | 0 | 134 | 10 | | 8 | | | | | | | | | | |
147 | Тихонова Алена | Ориента Весна | 01:51:47 | 133 | 0 | 133 | | | | 35 | | 3 | | | | | | | |
148 | Слепцов Александр | Москва МПС | 01:52:16 | 133 | 0 | 133 | | | | | | | | | 103 | | | | 17 |
149 | Удалов Алексей | Москва САО, лично | 01:59:08 | 133 | 0 | 133 | | | | | | | | | 104 | | | 51 | |
150 | Мясников Игорь | Любитель | 01:52:18 | 132 | 0 | 132 | | | | | | | | | 105 | | | | 18 |
151 | Бондаренко Дмитрий | Москва Новомосковски | 01:58:19 | 132 | 0 | 132 | | | | | | | | | 106 | | | 52 | |
152 | Бабьева Екатерина | Хорошево | 01:58:29 | 132 | 0 | 132 | | | | 36 | | | 17 | | | | | | |
153 | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | 01:52:10 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | 107 | | | | 19 |
154 | Азовцев Илья | Москва ВАО, лично | 01:58:20 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | 108 | 29 | | | |
155 | Зиборов Дмитрий | Реутовчане | 02:01:27 | 136 | 6 | 130 | | | | | | | | | 109 | | | 53 | |
156 | Сафаров Тимур | Москва ВАО, лично | 01:57:25 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | 110 | | | 54 | |
157 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:58:33 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | 111 | | 9 | | |
158 | Жмаев Фёдор | БегоЛазы | 01:54:05 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | 112 | | | 55 | |
159 | Медведева Ольга | БегоЛазы | 01:54:07 | 128 | 0 | 128 | | | | 37 | | | 18 | | | | | | |
160 | Скобелев Алексей | Атлант | 02:00:17 | 131 | 3 | 128 | | | | | | | | | 113 | | | | 20 |
161 | Мещерякова Валентина | Билдер | 01:44:18 | 127 | 0 | 127 | | | | 38 | | | | 8 | | | | | |
162 | Дубовой Денис | лично | 01:53:20 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | 114 | 30 | | | |
163 | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 01:51:54 | 124 | 0 | 124 | | | | 39 | 10 | | | | | | | | |
164 | Новожилова Татьяна | Стальцы | 01:54:56 | 123 | 0 | 123 | | | | 40 | 11 | | | | | | | | |
165 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:57:56 | 122 | 0 | 122 | | | | 41 | 12 | | | | | | | | |
166 | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:39 | 121 | 0 | 121 | | | | 42 | | | | 9 | | | | | |
167 | Купцов Владимир | Красногорский р-н, л | 02:00:35 | 123 | 3 | 120 | | | | | | | | | 115 | | | | 21 |
168 | Бортновская Тамара | внииа | 01:48:05 | 118 | 0 | 118 | | | | 43 | | | | 10 | | | | | |
169 | Денисенко Екатерина | Люберецкий р-н, личн | 01:52:01 | 118 | 0 | 118 | | | | 44 | 13 | | | | | | | | |
170 | Левит Сергей | Сокольники-РУДН | 02:05:32 | 134 | 18 | 116 | 11 | | 9 | | | | | | | | | | |
171 | Козырев Александр | Москва ЮАО, лично | 01:54:24 | 115 | 0 | 115 | | | | | | | | | 116 | 31 | | | |
172 | Ходкин Сергей | Ходкины | 01:56:05 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | | | 117 | | | 56 | |
173 | Ходкина Оксана | Ходкины | 01:56:17 | 114 | 0 | 114 | | | | 45 | | | 19 | | | | | | |
174 | Анохина Галина | Москва СЗАО, лично | 01:57:52 | 114 | 0 | 114 | | | | 46 | | | 20 | | | | | | |
175 | Болда Екатерина | Москва ЮВАО, лично | 01:56:31 | 110 | 0 | 110 | | | | 47 | | | 21 | | | | | | |
176 | Трифонов Иван | Москва ВАО, лично | 01:56:26 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | | 118 | | | 57 | |
177 | Слышкин Анатолий | Craft-ориента | 01:55:42 | 108 | 0 | 108 | | | | | | | | | 119 | | | 58 | |
178 | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 01:56:43 | 108 | 0 | 108 | | | | 48 | | | | 11 | | | | | |
179 | Полыгалова Ангелина | Letovo Sport Team | 01:58:33 | 107 | 0 | 107 | | | | 49 | | | 22 | | | | | | |
180 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:59:26 | 107 | 0 | 107 | | | | 50 | | | | 12 | | | | | |
181 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:58:01 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | 120 | | | | 22 |
182 | Потураева Александра | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:28 | 109 | 3 | 106 | | | | 51 | | | 23 | | | | | | |
183 | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:47:59 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | | 121 | | | | 23 |
184 | Пронина Ирина | Москва САО, лично | 01:54:16 | 104 | 0 | 104 | | | | 52 | | | 24 | | | | | | |
185 | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | 02:01:43 | 108 | 6 | 102 | | | | 53 | | | 25 | | | | | | |
186 | Уваркина Арина | Ориента-Тропа | 01:41:53 | 101 | 0 | 101 | | | | 54 | | 4 | | | | | | | |
187 | Уваркина Варвара | Ориента-Тропа | 01:41:55 | 101 | 0 | 101 | | | | 55 | | 5 | | | | | | | |
188 | Моргунова Мария | Атлант | 01:54:03 | 101 | 0 | 101 | | | | 56 | | 6 | | | | | | | |
189 | Лебедева Анастасия | Москва ЦАО, лично | 01:50:17 | 100 | 0 | 100 | | | | 57 | | | 26 | | | | | | |
190 | Тайманова Светлана | СКРУМ | 01:53:44 | 97 | 0 | 97 | | | | 58 | | 7 | | | | | | | |
191 | Николаев Александр | Отворотка | 01:50:01 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | | | 122 | | | 59 | |
192 | Полищук Инна | Измайловская | 02:02:01 | 105 | 9 | 96 | | | | 59 | | | 27 | | | | | | |
193 | Будкова Валентина | Отворотка | 01:52:59 | 95 | 0 | 95 | | | | 60 | | | 28 | | | | | | |
194 | Дандерфер Андрей | лично | 01:34:59 | 94 | 0 | 94 | | | | | | | | | 123 | | | 60 | |
195 | Конюшков Степа | Атлант | 01:53:57 | 94 | 0 | 94 | | | | | | | | | 124 | | 10 | | |
196 | Сафонова Татьяна | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:48 | 92 | 0 | 92 | | | | 61 | | | | 13 | | | | | |
197 | Ермачков Алексей | Ориента-Gold | 01:59:15 | 92 | 0 | 92 | | | | | | | | | 125 | | 11 | | |
198 | Парчевская Любовь | Москва ЗАО, лично | 01:53:48 | 90 | 0 | 90 | | | | 62 | | | | 14 | | | | | |
199 | Лощаков Илья | лично | 01:55:02 | 89 | 0 | 89 | | | | | | | | | 126 | | | 61 | |
200 | Окунев Алексей | Москва ЮАО, лично | 01:54:51 | 88 | 0 | 88 | | | | | | | | | 127 | | | 62 | |
201 | Бондаренко Егор | Бегун и не бегун | 01:54:39 | 85 | 0 | 85 | | | | | | | | | 128 | | 12 | | |
202 | Новичков Александр | Carpe Diem | 01:58:04 | 85 | 0 | 85 | | | | | | | | | 129 | | 13 | | |
203 | Зотова Анастасия | Атлант | 01:53:15 | 84 | 0 | 84 | | | | 63 | | | 29 | | | | | | |
204 | Чебанюк Вадим | Лига-Жулебино | 01:51:48 | 80 | 0 | 80 | | | | | | | | | 130 | | 14 | | |
205 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:47:00 | 76 | 0 | 76 | | | | 64 | | 8 | | | | | | | |
206 | Тян Алиса | Преображенская школа | 01:47:11 | 76 | 0 | 76 | | | | 65 | | 9 | | | | | | | |
207 | Князев Алексей | Реутов, лично | 01:56:57 | 76 | 0 | 76 | | | | | | | | | 131 | | | 63 | |
208 | Пономаренко Владимир | БегоЛазы | 01:58:51 | 76 | 0 | 76 | | | | | | | | | 132 | | | | 24 |
209 | Кадачигова Надежда | Горчаково | 01:41:54 | 74 | 0 | 74 | | | | 66 | | | | 15 | | | | | |
210 | Глебов Сергей | гриф | 01:35:01 | 72 | 0 | 72 | | | | | | | | | 133 | | | | 25 |
211 | Игнатенко Раиса | гриф | 01:35:04 | 72 | 0 | 72 | | | | 67 | | | | 16 | | | | | |
212 | Благовещенская Любовь | ТК МАИ | 01:54:50 | 72 | 0 | 72 | | | | 68 | | | 30 | | | | | | |
213 | Гридчина Людмила | Москва ВАО, лично | 01:50:22 | 67 | 0 | 67 | | | | 69 | 14 | | | | | | | | |
214 | Лавришина Мария | Сокольники-РУДН | 02:07:24 | 91 | 24 | 67 | 12 | 3 | | | | | | | | | | | |
215 | Попова Екатерина | Москва ЦАО, лично | 01:34:40 | 66 | 0 | 66 | | | | 70 | | | 31 | | | | | | |
216 | Тлепшев Амир | Атлант | 01:58:28 | 65 | 0 | 65 | | | | | | | | | 134 | | 15 | | |
217 | Молочкова Екатерина | Лобня, лично | 01:49:59 | 64 | 0 | 64 | | | | 71 | 15 | | | | | | | | |
218 | Якимова Ирина | лично | 01:56:07 | 62 | 0 | 62 | | | | 72 | | 10 | | | | | | | |
219 | Артемьев Матвей | Атлант | 01:58:46 | 60 | 0 | 60 | | | | | | | | | 135 | | 16 | | |
220 | Крылова Нина | Москва САО, лично | 01:27:02 | 57 | 0 | 57 | | | | 73 | | | | 17 | | | | | |
221 | Тайманов Николай | Ориента-СКРУМ | 01:54:31 | 54 | 0 | 54 | | | | | | | | | 136 | | 17 | | |
222 | Кириченко Даниил | Лига-Жулебино | 02:02:07 | 63 | 9 | 54 | | | | | | | | | 137 | | 18 | | |
223 | Абраменков Матвей | Лига-Жулебино | 02:02:10 | 63 | 9 | 54 | | | | | | | | | 138 | | 19 | | |
224 | Полещук Александра | Лосиный остров | 01:52:47 | 51 | 0 | 51 | | | | 74 | | 11 | | | | | | | |
225 | Суховей Игорь | Наро-Фоминский р-н, | 01:54:32 | 42 | 0 | 42 | | | | | | | | | 139 | | | 64 | |
