Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2022
1 этап
15 апреля 2021, Белая Дача
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1Ч ЖО | 1Ч МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СВ | СД | СО | ССВ |
1 | Цветков Максим | Москва, лично | 01:57:03 | 282 | 0 | 282 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
2 | Байдимиров Ростислав | Не стой, беги | 01:54:24 | 276 | 0 | 276 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
3 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 01:59:47 | 264 | 0 | 264 | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | |
4 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:59:27 | 256 | 0 | 256 | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | |
5 | Тайманов Александр | Ориента-СКРУМ | 01:59:54 | 245 | 0 | 245 | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | |
6 | Кепин Андрей | Москва ЮЗАО, лично | 01:59:23 | 243 | 0 | 243 | | | | | | | | | 6 | | | 6 | | | | | | |
7 | Лексин Олег | Котики | 02:00:32 | 246 | 3 | 243 | | | | | | | | | 7 | 1 | | | | | | | | |
8 | Краснов Андрей | МГУ | 01:58:45 | 231 | 0 | 231 | | | | | | | | | 8 | | | 7 | | | | | | |
9 | Никитин Леонид | ELK | 01:57:16 | 229 | 0 | 229 | | | | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | |
10 | Трубкина Марина | МГУ | 01:55:57 | 228 | 0 | 228 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
11 | Забабуркин Павел | Красногорск, лично | 01:57:20 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | 10 | | | 8 | | | | | | |
12 | Ковалев Александр | Живу бегом | 01:59:47 | 225 | 0 | 225 | | | | | | | | | 11 | 3 | | | | | | | | |
13 | Пикуз Сергей | Москва СЗАО, лично | 02:00:11 | 228 | 3 | 225 | | | | | | | | | 12 | 4 | | | | | | | | |
14 | Попов Егор | Москва, лично | 01:55:35 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | 13 | | | 9 | | | | | | |
15 | Игонина Мария | МГУ-географы | 02:00:06 | 223 | 3 | 220 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
16 | Тихонов Артем | Омега | 01:58:42 | 216 | 0 | 216 | | | | | | | | | 14 | 5 | | | | | | | | |
17 | Шалдышева Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:13 | 214 | 0 | 214 | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
18 | Данилов Сергей | Ахтуба | 01:57:44 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | | 15 | 6 | | | | | | | | |
19 | Ионов Геннадий | ИГП | 02:00:48 | 214 | 3 | 211 | | | | | | | | | 16 | | | | 1 | | | | | |
20 | Лусников Роман | Москва ЮЗАО, лично | 01:52:04 | 210 | 0 | 210 | | | | | | | | | 17 | 7 | | | | | | | | |
21 | Кузьминых Николай | Одышка | 01:59:42 | 208 | 0 | 208 | | | | | | | | | 18 | 8 | | | | | | | | |
22 | Соколов Вячеслав | Малахит-рогейн | 02:05:36 | 226 | 18 | 208 | | | | | | | | | 19 | 9 | | | | | | | | |
23 | Костылев Евгений | Броненосец в потемка | 02:00:27 | 210 | 3 | 207 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
24 | Костылева Анна | Броненосец в потемка | 02:00:30 | 210 | 3 | 207 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
25 | Самарин Станислав | Москва СЗАО, лично | 01:56:42 | 205 | 0 | 205 | | | | | | | | | 20 | 10 | | | | | | | | |
26 | Бабьев Николай | Хорошево | 02:08:07 | 232 | 27 | 205 | | | | | | | | | 21 | 11 | | | | | | | | |
27 | Фокина Марина | Искатель | 01:57:08 | 203 | 0 | 203 | | | | 4 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
28 | Копачевский Юрий | Москва СВАО, лично | 01:59:35 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | 22 | | | 10 | | | | | | |
29 | Ващекин Владимир | команда | 01:46:25 | 197 | 0 | 197 | | | | | | | | | 23 | | | 11 | | | | | | |
30 | Найдюк Александр | Москва, лично | 01:53:56 | 196 | 0 | 196 | | | | | | | | | 24 | | | 12 | | | | | | |
31 | Рощин Роман | МГУ | 01:58:41 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | | | 25 | 12 | | | | | | | | |
32 | Орлов Максим | Москва ЮВАО, лично | 02:02:14 | 201 | 9 | 192 | | | | | | | | | 26 | | | 13 | | | | | | |
33 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 01:57:31 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | | 27 | 13 | | | | | | | | |
34 | Дубовой Денис | команда | 01:55:20 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | 28 | | | 14 | | | | | | |
35 | Миронова Елена | Малахит-рогейн | 01:56:07 | 190 | 0 | 190 | | | | 5 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
36 | Зозуля Вячеслав | LION | 01:57:23 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | 29 | 14 | | | | | | | | |
37 | Бабьев Николай | Хорошево | 01:58:24 | 189 | 0 | 189 | | | | | | | | | 30 | | | 15 | | | | | | |
38 | Кремена Евгения | МГУ | 01:57:04 | 184 | 0 | 184 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 1 | |
39 | Кубарев Михаил | команда | 01:57:07 | 184 | 0 | 184 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 2 | |
40 | Баринов Сергей | Красногорец | 01:58:10 | 182 | 0 | 182 | | | | | | | | | 31 | | | | 2 | | | | | |
41 | Фоминов Яков | Москва ЗАО, лично | 01:59:34 | 181 | 0 | 181 | | | | | | | | | 32 | 15 | | | | | | | | |
42 | Лукин Михаил | Красногорск | 01:58:14 | 179 | 0 | 179 | | | | | | | | | 33 | | | | 3 | | | | | |
43 | Носеевич Георгий | Москва ВАО, лично | 01:54:46 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | | 34 | | | 16 | | | | | | |
44 | Матросова Алина | Друзья Скампа | 02:05:26 | 195 | 18 | 177 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 3 | |
45 | Магомедов Марат | Друзья Скампа | 02:05:29 | 195 | 18 | 177 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 4 | |
46 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 01:54:05 | 176 | 0 | 176 | | | | 6 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
47 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 01:56:14 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | | 35 | 16 | | | | | | | | |
48 | Цыбин Павел | Москва ЮЗАО, лично | 01:53:58 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | | 36 | | | 17 | | | | | | |
49 | Супов Дмитрий | Буженина | 01:58:39 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | | 37 | | | 18 | | | | | | |
50 | Коровин Евгений | МВОКУ | 01:57:31 | 173 | 0 | 173 | | | | | | | | | 38 | | | 19 | | | | | | |
51 | Синичкин Сергей | Саранск, лично | 01:58:39 | 173 | 0 | 173 | | | | | | | | | 39 | 17 | | | | | | | | |
52 | Лашков Андрей | АГЗ МЧС России к1 | 02:04:25 | 188 | 15 | 173 | | | | | | | | | 40 | | | 20 | | | | | | |
53 | Ганичев Павел | ParkRest | 02:04:30 | 188 | 15 | 173 | | | | | | | | | 41 | | | 21 | | | | | | |
54 | Разумная Татьяна | Дубна, лично | 02:00:43 | 175 | 3 | 172 | | | | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
55 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:54:12 | 170 | 0 | 170 | | | | | | | | | 42 | 18 | | | | | | | | |
56 | Терехов Иван | команда | 01:59:27 | 170 | 0 | 170 | | | | | | | | | 43 | | | 22 | | | | | | |
57 | Шаула Семен | АГЗ МЧС России к1 | 02:05:03 | 188 | 18 | 170 | | | | | | | | | 44 | | | 23 | | | | | | |
58 | Торгашин Илья | АГЗ МЧС России | 02:05:05 | 188 | 18 | 170 | | | | | | | | | 45 | | | 24 | | | | | | |
59 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 01:58:46 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | 46 | 19 | | | | | | | | |
60 | Ельников Александр | Королев, лично | 01:54:15 | 168 | 0 | 168 | | | | | | | | | 47 | | | 25 | | | | | | |
61 | Теплов Олег | Все свои | 01:56:55 | 166 | 0 | 166 | | | | | | | | | 48 | | | | 4 | | | | | |
62 | Савченко Вячеслав | Белгород | 01:56:06 | 165 | 0 | 165 | | | | | | | | | 49 | 20 | | | | | | | | |
63 | Федоров Александр | команда | 02:00:03 | 168 | 3 | 165 | | | | | | | | | 50 | | | 26 | | | | | | |
64 | Блинов Александр | Москва САО, лично | 02:00:41 | 168 | 3 | 165 | | | | | | | | | 51 | | | 27 | | | | | | |
65 | Лексина Виктория | КиСа | 01:55:30 | 164 | 0 | 164 | | | | 8 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
66 | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | 01:57:16 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 3 | | | |
67 | Гладкова Оксана | Москва ЦАО, лично | 01:57:18 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | | | | | | 8 | 4 | | | |
68 | Пшеничная Елена | Искатель-ультра | 01:58:17 | 163 | 0 | 163 | | | | 9 | | | 6 | | | | | | | | | | | |
69 | Самойлова Ксения | Москва САО, лично | 01:55:08 | 160 | 0 | 160 | | | | 10 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
70 | Алейников Алексей | Лосиный остров | 01:56:20 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | 52 | | 1 | | | | | | | |
71 | Мордирос Михаил | МГУ | 01:58:47 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | 53 | | 2 | | | | | | | |
72 | Романов Иван | Лыткарино-К2 | 02:02:23 | 168 | 9 | 159 | | | | | | | | | 54 | | | 28 | | | | | | |
73 | Рогожин Александр | команда | 01:54:07 | 157 | 0 | 157 | | | | | | | | | 55 | | | 29 | | | | | | |
74 | Чердаков Анатолий | Москва СВАО, лично | 01:58:05 | 156 | 0 | 156 | | | | | | | | | 56 | | | 30 | | | | | | |
75 | Мельников Никита | МВОКУ | 01:48:19 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | 57 | | | 31 | | | | | | |
76 | Захаров Игорь | Виват | 01:55:32 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | 1 |
77 | Захарова Ольга | Виват | 01:55:33 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 2 |
78 | Петрова Анастасия | Россия, лично | 02:00:56 | 154 | 3 | 151 | | | | 11 | | | 8 | | | | | | | | | | | |
79 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:57:34 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | 58 | | | | 5 | | | | | |
80 | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 01:58:01 | 149 | 0 | 149 | | | | | | | | | 59 | | | 32 | | | | | | |
81 | Удалов Алексей | Москва САО, лично | 01:51:04 | 148 | 0 | 148 | | | | | | | | | 60 | 21 | | | | | | | | |
82 | Корнеев Владимир | Волжский | 02:02:26 | 156 | 9 | 147 | | | | | | | | | 61 | 22 | | | | | | | | |
83 | Степанов Алексей | Блуждающий | 01:52:39 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | 62 | 23 | | | | | | | | |
84 | Афанасьев Алексей | Кимовский р-н, лично | 01:55:10 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | 63 | 24 | | | | | | | | |
85 | Михеева Нина | Сосенский | 02:04:09 | 160 | 15 | 145 | | | | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
86 | Дуровин Дмитрий Иванович | Москва СВАО, лично | 01:58:07 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | 64 | | | | 6 | | | | | |
87 | Козлов Георгий | команда | 01:46:29 | 140 | 0 | 140 | | | | | | | | | 65 | | | 33 | | | | | | |
88 | Петров Ярослав | Лесовички | 02:05:45 | 158 | 18 | 140 | | | | | | | | | 66 | | | 34 | | | | | | |
89 | Романова Дина | Реутов | 01:55:50 | 137 | 0 | 137 | | | | 13 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
90 | Соломатина Клара | Ориента-СКРУМ к1 | 01:59:57 | 137 | 0 | 137 | | | | 14 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
91 | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ к1 | 01:59:59 | 137 | 0 | 137 | | | | 15 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
92 | Терехова Александра | Ориента-СКРУМ к1 | 01:59:59 | 137 | 0 | 137 | | | | 16 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
93 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:55 | 136 | 0 | 136 | | | | 17 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
94 | Христева Марина | Лыткарино-К2 | 01:58:07 | 136 | 0 | 136 | | | | 18 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
95 | Тумасьева Варвара | Москва СВАО, лично | 01:59:09 | 135 | 0 | 135 | | | | 19 | | | 9 | | | | | | | | | | | |
96 | Степанов Дмитрий | команда | 02:03:24 | 147 | 12 | 135 | | | | | | | | | 67 | | | 35 | | | | | | |
97 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:57:42 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | | | | | | | | 11 | | 1 | | |
98 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:57:43 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | 2 | | |
99 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 02:02:53 | 142 | 9 | 133 | | | | | | | | | 68 | | | | 7 | | | | | |
100 | Бяков Денис | Москва ЮВАО, лично | 01:56:11 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | 69 | | | 36 | | | | | | |
101 | Петров Андрей | Лесовички | 01:56:29 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | 70 | | | | 8 | | | | | |
102 | Асылхузин Ринат | Королев, лично | 01:54:41 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | 71 | | | | 9 | | | | | |
103 | Чичик Наталья | Хабаровск, лично | 02:07:48 | 153 | 24 | 129 | | | | 20 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
104 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:57:03 | 128 | 0 | 128 | | | | 21 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
105 | Попова Татьяна | Челябинск, лично | 01:53:01 | 125 | 0 | 125 | | | | 22 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
106 | Румянцева Мария | Ветер в елях | 02:01:07 | 131 | 6 | 125 | | | | 23 | | | 10 | | | | | | | | | | | |
107 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:58:42 | 124 | 0 | 124 | | | | 24 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
108 | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 02:02:32 | 132 | 9 | 123 | | | | 25 | | | 11 | | | | | | | | | | | |
109 | Семёнов Станислав | Красногорск, лично | 02:05:50 | 141 | 18 | 123 | | | | | | | | | 72 | 25 | | | | | | | | |
110 | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | 00:59:58 | 122 | 0 | 122 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
111 | Благовещенская Любовь | ТК МАИ | 01:57:09 | 122 | 0 | 122 | | | | 26 | | | 12 | | | | | | | | | | | |
112 | Чернова Ирина | Ювента | 01:50:45 | 121 | 0 | 121 | | | | 27 | | | 13 | | | | | | | | | | | |
113 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:50:38 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | 3 |
114 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:50:38 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | 4 |
115 | Мишин Александр | Реутов, лично | 01:58:23 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | | 73 | 26 | | | | | | | | |
116 | Черная Зоя | Москва Троицкий АО, | 01:58:26 | 120 | 0 | 120 | | | | 28 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
117 | Митрофанов Евгений | Новочеркасск, лично | 01:57:26 | 119 | 0 | 119 | | | | | | | | | 74 | | | | 10 | | | | | |
118 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 01:58:08 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | 75 | | | 37 | | | | | | |
119 | Купцов Владимир | Красногорский р-н, л | 01:55:42 | 117 | 0 | 117 | | | | | | | | | 76 | | | | 11 | | | | | |
120 | Кострюков Алексей | Skitalci | 02:00:00 | 115 | 0 | 115 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | 5 | |
121 | Костецкая Анна | Люберецкий р-н, личн | 01:57:13 | 114 | 0 | 114 | | | | 29 | | | 14 | | | | | | | | | | | |
122 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 01:59:26 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | | 77 | | | | 12 | | | | | |
123 | Максова Екатерина | Skitalci | 02:00:01 | 115 | 3 | 112 | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | 6 | |
124 | Попов Валерий | команда | 01:35:47 | 110 | 0 | 110 | | | | | | | | | 78 | | | 38 | | | | | | |
125 | Мясников Игорь | Любитель | 02:00:42 | 113 | 3 | 110 | | | | | | | | | 79 | | | | 13 | | | | | |
126 | Мордирос Татьяна | МГУ | 01:51:42 | 109 | 0 | 109 | | | | 30 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
127 | Лошкарев Артём | Химки, лично | 01:50:28 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | 80 | | 3 | | | | | | | |
128 | Шагалиева Полина | к | 01:55:08 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | 7 | |
129 | Шагалиева Александра | к | 01:55:10 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | 8 | |
130 | Шагалиев Руслан | к | 01:55:12 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 9 | |
131 | Шагалиева Диана Диана | к | 01:55:20 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | 10 | |
132 | Бабьева Евдокия | Хорошево | 01:58:49 | 105 | 0 | 105 | | | | 31 | | | 15 | | | | | | | | | | | |
133 | Орлов Артур | Хорошево | 01:58:52 | 105 | 0 | 105 | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | 11 | |
134 | Маклакова Ирина | Хитрая Выхухоль | 01:57:57 | 104 | 0 | 104 | | | | 32 | | | 16 | | | | | | | | | | | |
135 | Петров Николай | ТК МАИ | 01:51:53 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | 12 | |
136 | Сидорина Ольга | ТК МАИ | 01:51:57 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | 13 | |
137 | Ермаков Матвей | Ювента | 01:51:43 | 101 | 0 | 101 | | | | | | | | | 81 | | 4 | | | | | | | |
138 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 01:54:37 | 101 | 0 | 101 | | | | 33 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
139 | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | 01:57:36 | 101 | 0 | 101 | | | | 34 | | | 17 | | | | | | | | | | | |
140 | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 01:49:57 | 100 | 0 | 100 | | | | 35 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
141 | Лексин Василий | команда | 01:05:28 | 99 | 0 | 99 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
142 | Бабьева Екатерина | Хорошево | 01:58:52 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 14 | |
143 | Жегусова Евгения | Москва СВАО, лично | 02:01:53 | 105 | 6 | 99 | | | | 36 | | | 18 | | | | | | | | | | | |
144 | Горячев Михаил | СК Фотон | 00:57:14 | 98 | 0 | 98 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
145 | Денисенко Ekaterina | Люберецкий р-н, личн | 01:48:53 | 97 | 0 | 97 | | | | 37 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
146 | Покотило Ольга | Москва ЮАО, лично | 02:06:16 | 117 | 21 | 96 | | | | 38 | | | | 5 | | | | | | | | | | |
147 | Грехова Виктория | Москва ЮЗАО, лично | 02:03:00 | 107 | 12 | 95 | | | | 39 | | | 19 | | | | | | | | | | | |
148 | Артемова Виктория | Москва ЮЗАО, лично | 02:03:08 | 107 | 12 | 95 | | | | 40 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
149 | Кузнецов _Пётр | Москва, лично | 01:51:40 | 94 | 0 | 94 | | | | | | | | | 82 | | | | 14 | | | | | |
150 | Меремьянина Юлия | Москва ЮЗАО, лично | 01:54:58 | 94 | 0 | 94 | | | | 41 | | | 20 | | | | | | | | | | | |
151 | Шерашов Андрей | telega running club | 01:53:18 | 93 | 0 | 93 | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 15 | |
152 | Волков Андрей | telega running club | 01:53:23 | 93 | 0 | 93 | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 16 | |
153 | Волкова Юлия | telega running club | 01:53:29 | 93 | 0 | 93 | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 17 | |
154 | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | 01:54:34 | 87 | 0 | 87 | | | | 42 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
155 | Решетова Наталья | Лыжемышь | 01:57:33 | 84 | 0 | 84 | | | | 43 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
156 | Борисов Илья | Ювента | 01:33:38 | 82 | 0 | 82 | | | | | | | | | 83 | | 5 | | | | | | | |
157 | Карасев Максим | Ювента | 01:33:44 | 82 | 0 | 82 | | | | | | | | | 84 | | 6 | | | | | | | |
158 | Пронина Ирина | Москва САО, лично | 01:51:13 | 82 | 0 | 82 | | | | 44 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
159 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 00:56:46 | 79 | 0 | 79 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
160 | Титкова Виктория | Ювента | 01:41:14 | 79 | 0 | 79 | | | | 45 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
161 | Сыромятникова Валерия | Ювента | 01:41:16 | 79 | 0 | 79 | | | | 46 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
162 | Тян Алиса | Преображенская школа | 01:43:53 | 77 | 0 | 77 | | | | | | | | | | | | | | 28 | | 3 | | |
163 | Дружинин Даниил | Преображенская школа | 01:43:53 | 77 | 0 | 77 | | | | | | | | | | | | | | 29 | | 4 | | |
164 | Литвин Константин | Ювента | 02:04:31 | 91 | 15 | 76 | | | | | | | | | 85 | | 7 | | | | | | | |
165 | Маматова Анна | МГУ | 01:51:37 | 75 | 0 | 75 | | | | 47 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
166 | Рябченко Матвей | Ювента | 01:35:14 | 72 | 0 | 72 | | | | | | | | | 86 | | 8 | | | | | | | |
167 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 01:58:05 | 72 | 0 | 72 | | | | 48 | | | | 7 | | | | | | | | | | |
168 | Паулаускас Виталий | команда | 01:12:20 | 70 | 0 | 70 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
169 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:18:03 | 62 | 0 | 62 | | | | 49 | | | | 8 | | | | | | | | | | |
170 | Бабьева Надежда | Хорошево | 01:45:23 | 53 | 0 | 53 | | | | 50 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
171 | Кричак Наум | Маша и Наум | 01:44:38 | 48 | 0 | 48 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 5 | | |
172 | Савченко Мария | Маша и Наум | 01:44:42 | 48 | 0 | 48 | | | | | | | | | | | | | | 31 | | 6 | | |
173 | Алимкин Роман | Ювента | 02:02:36 | 56 | 9 | 47 | | | | | | | | | 87 | | 9 | | | | | | | |
174 | Ким Артур | Ювента | 02:02:38 | 56 | 9 | 47 | | | | | | | | | 88 | | 10 | | | | | | | |
175 | Дюмин Глеб | Ювента | 01:46:12 | 45 | 0 | 45 | | | | | | | | | 89 | | 11 | | | | | | | |
176 | Ефимова Дарья | Ювента | 01:51:35 | 43 | 0 | 43 | | | | 51 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
177 | Титкова Кристина | Ювента | 01:57:37 | 42 | 0 | 42 | | | | 52 | | 8 | | | | | | | | | | | | |
178 | Никольская Алиса | O-SPORT.1 | 01:49:28 | 38 | 0 | 38 | | | | | | | | | | | | | | 32 | | 7 | | |
179 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 01:49:29 | 38 | 0 | 38 | | | | | | | | | | | | | | 33 | | 8 | | |
180 | Лукьянов Константин | Ювента | 01:34:53 | 36 | 0 | 36 | | | | | | | | | | | | | | 34 | | 9 | | |
181 | Годисова Ульяна | Ювента | 01:34:54 | 36 | 0 | 36 | | | | | | | | | | | | | | 35 | | 10 | | |
182 | Савченко Елизавета | Лиз и Лев | 01:25:33 | 35 | 0 | 35 | | | | | | | | | | | | | | 36 | | 11 | | |
183 | Кричак Лев | Лиз и Лев | 01:25:34 | 35 | 0 | 35 | | | | | | | | | | | | | | 37 | | 12 | | |
184 | Захаренко Андрей | ТК МАИ | 01:30:23 | 35 | 0 | 35 | | | | | | | | | 90 | | | 39 | | | | | | |
185 | Кезрашвили Анна | Алена | 01:48:08 | 34 | 0 | 34 | | | | 53 | 17 | | | | | | | | | | | | | |
186 | Годисов Егор | Ювента | 02:09:56 | 50 | 30 | 20 | | | | | | | | | 91 | | 12 | | | | | | | |
187 | Карпухин Артем | Ювента к1 | 02:10:00 | 50 | 33 | 17 | | | | | | | | | 92 | | 13 | | | | | | | |
188 | Лукьянов Александр | Ювента к1 | 02:10:08 | 55 | 55 | 0 | | | | | | | | | 93 | | 14 | | | | | | | |
189 | Романовский Евгений | Королев, лично | 02:10:16 | 113 | 113 | 0 | | | | | | | | | 94 | | | | 15 | | | | | |
190 | Петров Владимир | Лесовички | 02:20:28 | 153 | 153 | 0 | | | | | | | | | 95 | | | 40 | | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.