Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
3 этап
26 июня 2022, Прилуки
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1чМ | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СВ | СД | СО | ССВ | в | вЖО | вМО | вСО |
1 | Сухарев Петр | Искатель | 02:00:02 | 287 | 3 | 284 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
2 | Краснов Андрей | МГУ | 01:59:00 | 276 | 0 | 276 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | |
3 | Девятов Владислав | лично | 02:00:41 | 266 | 3 | 263 | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | |
4 | Федоров Виталий | O-VITA | 01:59:33 | 261 | 0 | 261 | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | |
5 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:59:21 | 235 | 0 | 235 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
6 | Игонина Мария | МГУ | 01:59:21 | 235 | 0 | 235 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | |
7 | Зверьков Борис | Лыткарино | 02:04:49 | 249 | 15 | 234 | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | |
8 | Бахорин Алексей | СК Сатурн Раменское | 01:57:50 | 232 | 0 | 232 | | | | | | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | |
9 | Ольховский Дмитрий | ССО МИФИ | 02:02:56 | 237 | 9 | 228 | | | | | | | | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | |
10 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 02:01:38 | 230 | 6 | 224 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 02:09:24 | 254 | 30 | 224 | | | | | | | | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | |
12 | Трубкина Марина | МГУ | 01:58:46 | 223 | 0 | 223 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Афонюшкин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 01:56:56 | 222 | 0 | 222 | | | | | | | | 9 | | | | 1 | | | | | | | | | |
14 | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | 01:59:58 | 221 | 0 | 221 | | | | | | | | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | |
15 | Удовиченко Игорь | МГУ | 02:00:13 | 217 | 3 | 214 | | | | | | | | 11 | | | 9 | | | | | | | | | | |
16 | Алдобаев Максим | Искатель | 01:59:28 | 213 | 0 | 213 | | | | | | | | 12 | | | 10 | | | | | | | | | | |
17 | Цаун Сергей | Москва СЗАО, лично | 02:00:18 | 216 | 3 | 213 | | | | | | | | 13 | | | 11 | | | | | | | | | | |
18 | Силин Федор | Одинцовский р-н, лич | 02:02:39 | 220 | 9 | 211 | | | | | | | | 14 | | | 12 | | | | | | | | | | |
19 | Есипова Дарья | Craft-ориента | 01:59:08 | 210 | 0 | 210 | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Ковалев Александр | Живу бегом | 02:02:10 | 219 | 9 | 210 | | | | | | | | 15 | 2 | | | | | | | | | | | | |
21 | Костылев Евгений | Броненосец в потемка | 01:56:55 | 209 | 0 | 209 | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | |
22 | Костылева Анна | Броненосец в потемка | 01:57:01 | 209 | 0 | 209 | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | |
23 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:59:03 | 209 | 0 | 209 | | | | | | | | 16 | | | 13 | | | | | | | | | | |
24 | Кузьминых Николай | Одышка | 01:57:11 | 208 | 0 | 208 | | | | | | | | 17 | 3 | | | | | | | | | | | | |
25 | Глазунов Андрей | Лосиный остров | 02:00:43 | 210 | 3 | 207 | | | | | | | | 18 | 4 | | | | | | | | | | | | |
26 | Трубкин Виктор | Москва ЮВАО, лично | 01:53:23 | 205 | 0 | 205 | | | | | | | | 19 | | | | 2 | | | | | | | | | |
27 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 01:57:04 | 202 | 0 | 202 | | | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Черный Михаил | Спарта | 01:57:53 | 202 | 0 | 202 | | | | | | | | 20 | | | | 3 | | | | | | | | | |
29 | Рощин Роман | МГУ | 01:58:02 | 201 | 0 | 201 | | | | | | | | 21 | 5 | | | | | | | | | | | | |
30 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 01:56:13 | 198 | 0 | 198 | | | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | Горбачёв Алексей | РАМТРАК | 01:55:15 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | 22 | 6 | | | | | | | | | | | | |
32 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 01:59:02 | 188 | 0 | 188 | | | | | | | | 23 | | 1 | | | | | | | | | | | |
33 | Алейников Алексей | Лосиный остров | 01:54:08 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | | 24 | | 2 | | | | | | | | | | | |
34 | Стаканкина Анастасия | ТК МАИ | 01:59:27 | 185 | 0 | 185 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 3 | | | | | |
35 | Романенков Сергей | ТК МАИ | 01:59:29 | 185 | 0 | 185 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 4 | | | | | |
36 | Старостин Александр | Интеграл с разбега | 01:58:29 | 183 | 0 | 183 | | | | | | | | 25 | | | 14 | | | | | | | | | | |
37 | Заборов Сергей | Искатель | 02:02:55 | 191 | 9 | 182 | | | | | | | | 26 | | | 15 | | | | | | | | | | |
38 | Попов Даниил | лично | 02:01:28 | 186 | 6 | 180 | | | | | | | | 27 | 7 | | | | | | | | | | | | |
39 | Огурцов Александр | ETG | 01:55:04 | 179 | 0 | 179 | | | | | | | | 28 | 8 | | | | | | | | | | | | |
40 | Лекcин Олег | Котики | 01:56:31 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | 29 | 9 | | | | | | | | | | | | |
41 | Черненко Евгений | АКФА | 01:56:34 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | 30 | 10 | | | | | | | | | | | | |
42 | Рякин Михаил | Москва СВАО, лично | 01:59:38 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | 31 | | | 16 | | | | | | | | | | |
43 | Кремена Евгения | МГУ | 01:54:54 | 177 | 0 | 177 | | | 6 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | Рябинкин Семён | СК ФОТОН | 01:55:10 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | 32 | | 3 | | | | | | | | | | | |
45 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:56:01 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | 33 | 11 | | | | | | | | | | | | |
46 | Рыженкова Наталья | Галлы | 02:00:08 | 179 | 3 | 176 | | | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | Мельников Николай | О-Фрязино | 01:56:49 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | 34 | | 4 | | | | | | | | | | | |
48 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 01:57:52 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | 35 | | | 17 | | | | | | | | | | |
49 | Сухинина Анастасия | МГУ | 01:59:10 | 174 | 0 | 174 | | | 8 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 02:08:38 | 200 | 27 | 173 | | | | | | | | 36 | | | 18 | | | | | | | | | | |
51 | Лукин Михаил | Красногорск | 02:03:55 | 184 | 12 | 172 | | | | | | | | 37 | | | | 4 | | | | | | | | | |
52 | Супов Дмитрий | Буженина | 01:52:20 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | | 38 | | | 19 | | | | | | | | | | |
53 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 02:00:04 | 174 | 3 | 171 | | | | | | | | 39 | | | | 5 | | | | | | | | | |
54 | Сухорукова Светлана | Броненосец в потемка | 01:56:08 | 168 | 0 | 168 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 5 | | | | | |
55 | Евдокимов Иван | Броненосец в потемка | 01:56:09 | 168 | 0 | 168 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 6 | | | | | |
56 | Захарова Ольга | Виват | 01:55:43 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | 1 | | | | |
57 | Захаров Игорь | Виват | 01:55:45 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 2 | | | | |
58 | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | 01:58:36 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | 40 | 12 | | | | | | | | | | | | |
59 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 01:57:19 | 162 | 0 | 162 | | | | | | | | 41 | 13 | | | | | | | | | | | | |
60 | К Макс | лично | 02:03:19 | 174 | 12 | 162 | | | | | | | | 42 | | | 20 | | | | | | | | | | |
61 | Басс Дина | МГУ | 02:02:03 | 167 | 9 | 158 | | | 9 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
62 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 01:54:47 | 155 | 0 | 155 | | | 10 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
63 | Лексина Виктория | КиСа | 01:52:51 | 152 | 0 | 152 | | | 11 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
64 | Огурцова Мария Мария | ETG | 02:00:35 | 155 | 3 | 152 | | | 12 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
65 | Железнов Александр | Высшая школа фотогра | 01:57:32 | 147 | 0 | 147 | | | | | | | | 43 | 14 | | | | | | | | | | | | |
66 | Лосев Андрей | ETG | 02:03:46 | 159 | 12 | 147 | | | | | | | | 44 | | | | 6 | | | | | | | | | |
67 | Скобеев Святослав | ГУЗ | 01:57:26 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | 45 | | | 21 | | | | | | | | | | |
68 | Нужный Геннадий | Лесные Варвары | 01:58:53 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | 46 | 15 | | | | | | | | | | | | |
69 | Чичкан Сергей | Климовск, лично | 02:03:14 | 158 | 12 | 146 | | | | | | | | 47 | 16 | | | | | | | | | | | | |
70 | Борисова Елена | О-Фрязино | 01:54:57 | 141 | 0 | 141 | | | 13 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | Романовский Евгений | Королев, лично | 02:02:25 | 149 | 9 | 140 | | | | | | | | 48 | | | | 7 | | | | | | | | | |
72 | Матросова Алина | Друзья Скампа | 01:52:46 | 139 | 0 | 139 | | | | | | | | | | | | | 11 | | | 7 | | | | | |
73 | Магомедов Марат | Друзья Скампа | 01:52:48 | 139 | 0 | 139 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 8 | | | | | |
74 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 02:03:54 | 151 | 12 | 139 | | | 14 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75 | Ткаченко Алексей | лично | 02:04:08 | 153 | 15 | 138 | | | | | | | | 49 | | | 22 | | | | | | | | | | |
76 | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | 02:00:30 | 139 | 3 | 136 | | | 15 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
77 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 02:09:04 | 166 | 30 | 136 | | | | | | | | 50 | 17 | | | | | | | | | | | | |
78 | Чинёнов Виталий | Лыткарино-К2 | 01:56:19 | 135 | 0 | 135 | | | | | | | | 51 | 18 | | | | | | | | | | | | |
79 | Пульнева Анна | р-н Петроградский, л | 01:58:40 | 131 | 0 | 131 | | | 16 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
80 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:58:09 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | | | | | 13 | | 1 | | | | | | |
81 | Тян Алиса | Преображенская школа | 01:58:11 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | | | | | 14 | | 2 | | | | | | |
82 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:58:12 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | | | | | 15 | | 3 | | | | | | |
83 | Потураева Александра | Буженина | 02:00:35 | 131 | 3 | 128 | | | 17 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
84 | Богданов Алексей | О-Фрязино | 01:56:27 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | 52 | | 5 | | | | | | | | | | | |
85 | Грибанов Афанасий | О-Фрязино | 01:56:28 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | 53 | | 6 | | | | | | | | | | | |
86 | Краснова Юлия | лично | 01:54:57 | 123 | 0 | 123 | | | 18 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | Рябинкин Алексей | СК ФОТОН | 01:55:23 | 123 | 0 | 123 | | | | | | | | 54 | 19 | | | | | | | | | | | | |
88 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 01:57:43 | 122 | 0 | 122 | | | 19 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
89 | Васильев Михаил | Москва САО, лично | 02:00:19 | 125 | 3 | 122 | | | | | | | | 55 | | | | 8 | | | | | | | | | |
90 | Волынкин Михаил | Раменский ЦРТДиЮ | 01:52:22 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | 56 | | 7 | | | | | | | | | | | |
91 | Семёнов Станислав | Красногорск, лично | 01:57:00 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | 57 | 20 | | | | | | | | | | | | |
92 | Армарчук Анна | Москва ЗАО, лично | 01:57:57 | 119 | 0 | 119 | | | | | | | | | | | | | 16 | | | 9 | | | | | |
93 | Швецов Алексей | Москва ЗАО, лично | 01:57:58 | 119 | 0 | 119 | | | | | | | | | | | | | 17 | | | 10 | | | | | |
94 | Козырев Александрр | Москва ЮАО, лично | 02:01:19 | 125 | 6 | 119 | | | | | | | | 58 | 21 | | | | | | | | | | | | |
95 | Дмитрук Николай | О-Фрязино | 01:54:54 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | 59 | | 8 | | | | | | | | | | | |
96 | Дмитрук Ольга | О-Фрязино | 01:55:25 | 118 | 0 | 118 | | | 20 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
97 | Веряскина Наталья | Craft-ориента | 01:51:33 | 117 | 0 | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
98 | Веряскин Сергей | Craft-ориента | 01:51:35 | 117 | 0 | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
99 | Ладонычева Галина | О-Фрязино | 01:51:48 | 116 | 0 | 116 | | | 21 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100 | Кнотько Александр | Москва Новомосковски | 01:54:17 | 116 | 0 | 116 | | | | | | | | 60 | 22 | | | | | | | | | | | | |
101 | Веселов Ярослав | Раменский ЦРТДиЮ | 02:00:11 | 119 | 3 | 116 | | | | | | | | 61 | 23 | | | | | | | | | | | | |
102 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:48:29 | 114 | 0 | 114 | | | 22 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
103 | Куликов Никита | Москва ЮЗАО, лично | 01:53:02 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | 62 | | | 23 | | | | | | | | | | |
104 | Алексеев Олег | Лесные Варвары | 01:45:24 | 108 | 0 | 108 | | | | | | | | 63 | | | | 9 | | | | | | | | | |
105 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:53:51 | 107 | 0 | 107 | | | | | | | | 64 | | | | 10 | | | | | | | | | |
106 | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 02:08:24 | 134 | 27 | 107 | | | | | | | | 65 | | | | 11 | | | | | | | | | |
107 | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | 01:52:31 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | | 66 | | | | 12 | | | | | | | | | |
108 | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 02:01:45 | 104 | 6 | 98 | | | 23 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
109 | Кнотько Алексей | Москва Новомосковски | 01:56:23 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | | 67 | | 9 | | | | | | | | | | | |
110 | Рыбаков Александр | Искатель | 02:07:37 | 121 | 24 | 97 | | | | | | | | 68 | | | 24 | | | | | | | | | | |
111 | Рощина Мария | МГУ | 01:58:37 | 94 | 0 | 94 | | | 24 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
112 | Пульнев Марат | Санкт-Петербург, лич | 02:06:31 | 113 | 21 | 92 | | | | | | | | 69 | | | 25 | | | | | | | | | | |
113 | Коротаев Игорь | О-Фрязино | 01:56:58 | 91 | 0 | 91 | | | | | | | | 70 | | 10 | | | | | | | | | | | |
114 | Нестеров Денис | ТК МАИ | 02:05:00 | 109 | 18 | 91 | | | | | | | | 71 | | | 26 | | | | | | | | | | |
115 | Русанов Павел | parus | 01:46:10 | 81 | 0 | 81 | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | 3 | | | | |
116 | Русанова Елена | parus | 01:46:23 | 81 | 0 | 81 | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | 4 | | | | |
117 | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | 01:51:08 | 81 | 0 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | |
118 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:56:24 | 78 | 0 | 78 | | | 25 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
119 | Кутовой Владислав | О-Фрязино | 01:56:58 | 78 | 0 | 78 | | | | | | | | 72 | | 11 | | | | | | | | | | | |
120 | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | 01:56:46 | 75 | 0 | 75 | | | 26 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
121 | Алексеева Наталия | Лесные Варвары | 01:48:29 | 69 | 0 | 69 | | | 27 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
122 | Заборов Егор | Искатель | 01:59:05 | 66 | 0 | 66 | | | | | | | | 73 | | | 27 | | | | | | | | | | |
123 | Абросимова Марьяна | Москва ВАО, лично | 01:47:55 | 53 | 0 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | |
124 | Огурцов Михаил Михаил | ETG | 01:56:13 | 49 | 0 | 49 | | | | | | | | 74 | | 12 | | | | | | | | | | | |
125 | Булгарцев Дмитрий | Высшая школа фотогра | 01:58:25 | 37 | 0 | 37 | | | | | | | | 75 | | | 28 | | | | | | | | | | |
126 | Малышев Егор | Искатель | 00:58:16 | 36 | 0 | 36 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
127 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 01:34:56 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | | 4 | | | | | | |
128 | Дмитрук Анастасия | О-Фрязино | 01:15:51 | 13 | 0 | 13 | | | 28 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
129 | Дмитрук Сергей | О-Фрязино | 01:16:23 | 13 | 0 | 13 | | | | | | | | 76 | | 13 | | | | | | | | | | | |
130 | Лапкин Дмитрий | Истринский р-н, личн | 02:11:01 | 197 | 197 | 0 | | | | | | | | 77 | | | 29 | | | | | | | | | | |
131 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 02:13:35 | 174 | 174 | 0 | | | 29 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
132 | Баринов Сергей | Красногорец | 02:21:19 | 173 | 173 | 0 | | | | | | | | 78 | | | | 13 | | | | | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.