Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
4 этап
10 июля 2022, Белопесоцкий
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | В | В МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СО | ССВ |
1 | Хохлов Данила | Никчёмный | 01:54:26 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
2 | Краснов Андрей | МГУ | 01:58:50 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | |
3 | Девятов Владислав | BEGUNKI | 01:57:13 | 293 | 0 | 293 | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | |
4 | Жихарев Вячеслав | СШ 'Юность' - Жихаре | 01:58:48 | 293 | 0 | 293 | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | |
5 | Качурин Алексей | Тула, лично | 01:56:29 | 287 | 0 | 287 | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | |
6 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 02:00:31 | 290 | 3 | 287 | | | | | | | | 6 | | | 6 | | | | |
7 | Байдимиров Ростислав | Не стой, беги | 01:56:02 | 283 | 0 | 283 | | | | | | | | 7 | | | 7 | | | | |
8 | Афонюшкин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 01:57:56 | 282 | 0 | 282 | | | | | | | | 8 | | | | 1 | | | |
9 | Трубкина Марина | МГУ | 01:58:55 | 281 | 0 | 281 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
10 | Шалдышева Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:00 | 277 | 0 | 277 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
11 | Лекcин Олег | Котики | 01:59:38 | 277 | 0 | 277 | | | | | | | | 9 | 1 | | | | | | |
12 | Попов Егор | Москва, лично | 01:57:21 | 276 | 0 | 276 | | | | | | | | 10 | | | 8 | | | | |
13 | Ковалев Александр | Живу бегом | 02:00:03 | 279 | 3 | 276 | | | | | | | | 11 | 2 | | | | | | |
14 | Зверьков Борис | Лыткарино, лично | 01:47:33 | 268 | 0 | 268 | | | | | | | | 12 | | | 9 | | | | |
15 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 01:57:59 | 268 | 0 | 268 | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | |
16 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 01:59:13 | 265 | 0 | 265 | | | | | | | | 13 | | | 10 | | | | |
17 | Смыгунов Антон | Тула, лично | 01:52:15 | 264 | 0 | 264 | | | | | | | | 14 | | | 11 | | | | |
18 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 01:56:55 | 262 | 0 | 262 | | | | | | | | 15 | | 1 | | | | | |
19 | Кремена Евгения | МГУ | 01:57:17 | 260 | 0 | 260 | | | 4 | | | 2 | | | | | | | | | |
20 | Кузьминых Николай | Одышка | 01:58:43 | 259 | 0 | 259 | | | | | | | | 16 | 3 | | | | | | |
21 | Чумоватова Анна | Лыткарино-К2 | 01:58:27 | 255 | 0 | 255 | | | 5 | | | 3 | | | | | | | | | |
22 | Тайманов Александр | СаВа | 01:54:24 | 250 | 0 | 250 | | | | | | | | 17 | | | 12 | | | | |
23 | Грибанов Глеб | команда | 01:57:28 | 250 | 0 | 250 | | | | | | | | 18 | 4 | | | | | | |
24 | Токарев Станислав | Л-Мед | 01:59:10 | 246 | 0 | 246 | | | | | | | | 19 | 5 | | | | | | |
25 | Кубарев Михаил | команда | 01:59:13 | 245 | 0 | 245 | | | | | | | | 20 | 6 | | | | | | |
26 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 01:56:55 | 241 | 0 | 241 | | | 6 | | 1 | | | | | | | | | | |
27 | Фокина Марина | Искатель | 01:56:53 | 239 | 0 | 239 | | | 7 | | | 4 | | | | | | | | | |
28 | Щеглов Олег | Тула, лично | 01:57:00 | 239 | 0 | 239 | | | | | | | | 21 | | | 13 | | | | |
29 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:56:33 | 238 | 0 | 238 | | | | | | | | 22 | | | 14 | | | | |
30 | Горбачёв Алексей | РАМТРАК | 01:56:44 | 234 | 0 | 234 | | | | | | | | 23 | 7 | | | | | | |
31 | Мухаметханов Руслан | Тула, лично | 01:57:41 | 233 | 0 | 233 | | | | | | | | 24 | | | 15 | | | | |
32 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 02:02:41 | 241 | 9 | 232 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
33 | Деомидова Ксения | О-Фрязино | 02:02:43 | 241 | 9 | 232 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
34 | Ястребков Константин | Москва, лично | 01:57:51 | 230 | 0 | 230 | | | | | | | | 25 | | | 16 | | | | |
35 | Быркин Виктор | ССО МИФИ | 01:52:20 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | 26 | | | 17 | | | | |
36 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:59:06 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | 27 | | | 18 | | | | |
37 | Лапкин Дмитрий | команда | 01:57:34 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | 28 | | | 19 | | | | |
38 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 01:55:34 | 221 | 0 | 221 | | | 8 | | 2 | | | | | | | | | | |
39 | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | 01:59:35 | 220 | 0 | 220 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | |
40 | Демещик Павел | Светлый путь | 01:59:36 | 220 | 0 | 220 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | |
41 | Перелыгин Ярослав | команда | 01:55:59 | 214 | 0 | 214 | | | | | | | | 29 | | 2 | | | | | |
42 | Мазур Валерий | СШ 'Юность' - Павлов | 01:55:34 | 213 | 0 | 213 | | | | | | | | 30 | 8 | | | | | | |
43 | Шорохов Алексей | Нехухровые вомбаты | 01:57:17 | 213 | 0 | 213 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | |
44 | Матросова Алина | Нехухровые вомбаты | 01:57:18 | 213 | 0 | 213 | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | |
45 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:52:17 | 210 | 0 | 210 | | | | | | | | 31 | 9 | | | | | | |
46 | Кузьмин Николай | Kuzmin Team | 01:59:14 | 209 | 0 | 209 | | | | | | | | 32 | 10 | | | | | | |
47 | Глазунов Андрей | Лосиный остров | 02:00:21 | 212 | 3 | 209 | | | | | | | | 33 | 11 | | | | | | |
48 | Нужный Геннадий | Лесные Варвары | 01:59:16 | 208 | 0 | 208 | | | | | | | | 34 | 12 | | | | | | |
49 | Филиппенко Мирон | Ориента-СКРУМ | 01:46:24 | 207 | 0 | 207 | | | | | | | | 35 | | | 20 | | | | |
50 | Буянов Артемий | ЮЗАО-team | 01:52:33 | 206 | 0 | 206 | | | | | | | | 36 | | | 21 | | | | |
51 | Шустов Александр | TOPTYGIN TEAM JUNIOR | 01:58:38 | 206 | 0 | 206 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
52 | Трубкин Виктор | Москва ЮВАО, лично | 02:00:01 | 207 | 3 | 204 | | | | | | | | 37 | | | | 2 | | | |
53 | Песляков Андрей | команда | 01:56:03 | 203 | 0 | 203 | | | | | | | | 38 | | | | 3 | | | |
54 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:57:03 | 203 | 0 | 203 | | | | | | | | 39 | 13 | | | | | | |
55 | Сорокин Александр | Москва ЮВАО, лично | 02:09:05 | 233 | 30 | 203 | | | | | | | | 40 | | | 22 | | | | |
56 | Мазур Иван | СШ 'Юность' - Павлов | 01:56:04 | 202 | 0 | 202 | | | | | | | | 41 | | 3 | | | | | |
57 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 01:54:53 | 201 | 0 | 201 | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | |
58 | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | 01:54:55 | 201 | 0 | 201 | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | |
59 | Мишин Александр | Реутов, отлично | 01:56:36 | 201 | 0 | 201 | | | | | | | | 42 | 14 | | | | | | |
60 | Шустов Алексей | TOPTYGIN TEAM | 01:58:37 | 200 | 0 | 200 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
61 | Степанова Анна | Тула, лично | 01:59:32 | 198 | 0 | 198 | | | 9 | 3 | | | | | | | | | | | |
62 | Скобеев Святослав | ГУЗ | 01:58:02 | 197 | 0 | 197 | | | | | | | | 43 | | | 23 | | | | |
63 | Христева Марина | Лыткарино-К2 | 01:55:26 | 195 | 0 | 195 | | | 10 | 4 | | | | | | | | | | | |
64 | Удалов Алексей | Москва САО, лично | 02:01:26 | 199 | 6 | 193 | | | | | | | | 44 | 15 | | | | | | |
65 | Павлова Вероника | команда | 01:56:41 | 192 | 0 | 192 | | | 11 | | 3 | | | | | | | | | | |
66 | Степенок Екатерина | команда | 01:56:44 | 192 | 0 | 192 | | | 12 | | 4 | | | | | | | | | | |
67 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 01:58:35 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | 45 | 16 | | | | | | |
68 | Баринов Сергей | Красногорец | 02:04:10 | 204 | 15 | 189 | | | | | | | | 46 | | | | 4 | | | |
69 | Идрисова Динара | команда | 01:58:02 | 188 | 0 | 188 | | | | | | | | | | | | | 9 | 9 | |
70 | Жилин Антон | команда | 01:58:03 | 188 | 0 | 188 | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | |
71 | Рощин Роман | МГУ | 01:57:36 | 185 | 0 | 185 | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | |
72 | Рощина Надежда | МГУ | 01:57:38 | 185 | 0 | 185 | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | |
73 | Аверьянов Николай | Black Dog | 01:58:42 | 184 | 0 | 184 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
74 | Басс Дина | МГУ | 02:00:59 | 187 | 3 | 184 | | | 13 | | | 5 | | | | | | | | | |
75 | Краснова Юлия | МГУ | 01:55:40 | 182 | 0 | 182 | | | 14 | 5 | | | | | | | | | | | |
76 | Сухинина Анастасия | МГУ | 02:02:47 | 189 | 9 | 180 | | | 15 | | | 6 | | | | | | | | | |
77 | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам! | 01:57:56 | 179 | 0 | 179 | | | | | | | | 47 | 17 | | | | | | |
78 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 01:56:40 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | 48 | | | | 5 | | | |
79 | Алейников Алексей | Лосиный остров | 02:01:35 | 182 | 6 | 176 | | | | | | | | 49 | | 4 | | | | | |
80 | Ключников Артем | Красногорский р-н, л | 01:44:29 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | 50 | | | 24 | | | | |
81 | Захарова Ольга | Виват | 01:54:34 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | | | | | | 13 | | 1 |
82 | Захаров Игорь | Виват | 01:54:37 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | | | | | | 14 | | 2 |
83 | Лексина Виктория | КиСа | 01:54:37 | 172 | 0 | 172 | | | 16 | 6 | | | | | | | | | | | |
84 | Гаврилов Александр | Тула, лично | 02:01:37 | 177 | 6 | 171 | | | | | | | | 51 | 18 | | | | | | |
85 | Вышкварко Алексей | Алерко | 02:03:33 | 183 | 12 | 171 | | | | | | | | 52 | | | | 6 | | | |
86 | Сгибнев Андрей | Искатель | 01:52:25 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | | | | | 15 | 13 | |
87 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:52:26 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | | | | | 16 | 14 | |
88 | Вознесенский Михаил | кфк-164 | 01:58:21 | 168 | 0 | 168 | | | | | | | | 53 | | | | 7 | | | |
89 | Чинёнов Виталий | Лыткарино-К2 | 01:52:19 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | 54 | 19 | | | | | | |
90 | Перелыгин Всеволод | команда | 01:56:15 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | 55 | | 5 | | | | | |
91 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:56:50 | 166 | 0 | 166 | | | | | | | | 56 | | | | 8 | | | |
92 | Крупнов Nikolay | Москва СВАО, лично | 01:52:05 | 165 | 0 | 165 | | | | | | | | 57 | | | | 9 | | | |
93 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 02:00:49 | 168 | 3 | 165 | | | 17 | 7 | | | | | | | | | | | |
94 | Кудрина Анастасия | РУДН | 01:53:53 | 161 | 0 | 161 | | | 18 | | | 7 | | | | | | | | | |
95 | Блинов Александр | Москва САО, лично | 01:58:22 | 161 | 0 | 161 | | | | | | | | 58 | | | 25 | | | | |
96 | Алексеев Олег | Лесные Варвары | 01:52:59 | 159 | 0 | 159 | | | | | | | | 59 | | | | 10 | | | |
97 | Родина Александра | Тула, лично | 01:56:25 | 158 | 0 | 158 | | | 19 | | | 8 | | | | | | | | | |
98 | Павликов Пётр | Ориента-СКРУМ | 02:01:20 | 164 | 6 | 158 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
99 | Головешкин Владислав | ТК МАИ | 01:53:21 | 157 | 0 | 157 | | | | | | | | 60 | | | 26 | | | | |
100 | Заборов Сергей | Искатель | 02:09:04 | 187 | 30 | 157 | | | | | | | | 61 | 20 | | | | | | |
101 | Фармаковская Мария | мск О'лень | 01:55:43 | 156 | 0 | 156 | | | 20 | | 5 | | | | | | | | | | |
102 | Шалдышева Дарья | мск О'лень | 01:55:44 | 156 | 0 | 156 | | | 21 | | 6 | | | | | | | | | | |
103 | Степанов Дмитрий | Москва ЮАО, лично | 01:52:30 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | 62 | | | 27 | | | | |
104 | Куликов Никита | Москва ЮЗАО, лично | 01:59:29 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | 63 | | | 28 | | | | |
105 | Горелов Вячеслав | Тамбов, лично | 01:59:47 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | 64 | | | | 11 | | | |
106 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 01:58:26 | 152 | 0 | 152 | | | 22 | | 7 | | | | | | | | | | |
107 | Махортов Денис | ТК МАИ | 01:53:22 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | 65 | | | 29 | | | | |
108 | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:53:31 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | 66 | | | | 12 | | | |
109 | Дорогинин Александр | СШ 'Юность' - Павлов | 01:56:51 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | 67 | 21 | | | | | | |
110 | Кузьмин Руслан | Kuzmin Team | 01:59:08 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | 68 | | | 30 | | | | |
111 | Сафин Альмир | Москва, лично | 01:55:27 | 149 | 0 | 149 | | | | | | | | 69 | | | | 13 | | | |
112 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:02 | 148 | 0 | 148 | | | 23 | 8 | | | | | | | | | | | |
113 | Рощина Янина | команда | 02:01:46 | 154 | 6 | 148 | | | 24 | 9 | | | | | | | | | | | |
114 | Мельников Николай | О-Фрязино | 01:58:21 | 147 | 0 | 147 | | | | | | | | 70 | | 6 | | | | | |
115 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 01:56:29 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | 71 | 22 | | | | | | |
116 | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 01:59:58 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | 72 | | | 31 | | | | |
117 | Нестеров Денис | ТК МАИ | 01:53:10 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | | 73 | | | 32 | | | | |
118 | Корсаков Дмитрий | Kuzmin Team | 02:01:27 | 149 | 6 | 143 | | | | | | | | 74 | | | 33 | | | | |
119 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 01:55:28 | 141 | 0 | 141 | | | 25 | | | | 1 | | | | | | | | |
120 | Козинец Дмитрий | Ступино, лично | 01:59:12 | 141 | 0 | 141 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
121 | Давлятшин Александр | Ступино, лично | 01:59:15 | 141 | 0 | 141 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
122 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:59:41 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | 75 | | | | 14 | | | |
123 | Волынкин Михаил | Раменский ЦРТДиЮ | 01:53:20 | 139 | 0 | 139 | | | | | | | | 76 | | 7 | | | | | |
124 | Белотелова Екатерина | СК ФОТОН | 01:59:07 | 135 | 0 | 135 | | | 26 | | 8 | | | | | | | | | | |
125 | Тумасьева Варвара | Москва САО, лично | 01:56:40 | 134 | 0 | 134 | | | 27 | | | 9 | | | | | | | | | |
126 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:55:42 | 133 | 0 | 133 | | | 28 | | | | 2 | | | | | | | | |
127 | Арсеев Петр | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:32 | 133 | 0 | 133 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
128 | Марцынковский Виктор | Лес | 01:52:02 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | 77 | | | | 15 | | | |
129 | Кнотько Александр | Москва Новомосковски | 01:50:58 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | 78 | 23 | | | | | | |
130 | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | 02:00:36 | 132 | 3 | 129 | | | | | | | | 79 | 24 | | | | | | |
131 | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | 01:52:53 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | 80 | 25 | | | | | | |
132 | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 01:55:39 | 121 | 0 | 121 | | | 29 | | | 10 | | | | | | | | | |
133 | Ткаченко Алексей | команда | 01:58:38 | 121 | 0 | 121 | | | | | | | | 81 | | | 34 | | | | |
134 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:54:33 | 120 | 0 | 120 | | | 30 | | | | 3 | | | | | | | | |
135 | Василюк Валентина | Лыткарино-К2 | 01:54:58 | 117 | 0 | 117 | | | 31 | 10 | | | | | | | | | | | |
136 | Митрофанов Евгений | Новочеркасск, лично | 01:58:28 | 117 | 0 | 117 | | | | | | | | 82 | | | | 16 | | | |
137 | Дорогинина Надежда | Контур КБП | 02:08:56 | 142 | 27 | 115 | | | 32 | 11 | | | | | | | | | | | |
138 | Антонова Юлия | Ёжики в тумане | 01:47:36 | 113 | 0 | 113 | | | 33 | | | 11 | | | | | | | | | |
139 | Черемисин Дмитрий | Тамбов, лично | 01:48:05 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | 83 | 26 | | | | | | |
140 | Семкин Михаил | Раменский р-н, лично | 01:50:12 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | 84 | 27 | | | | | | |
141 | Мазур Екатерина | СШ 'Юность' - Павлов | 02:01:44 | 119 | 6 | 113 | | | 34 | 12 | | | | | | | | | | | |
142 | Заборов Егор | Искатель | 01:55:50 | 112 | 0 | 112 | | | | | | | | 85 | | 8 | | | | | |
143 | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | 01:58:24 | 112 | 0 | 112 | | | | | | | | 86 | 28 | | | | | | |
144 | Щёлоков Александр | Pinky and the Brain | 01:57:03 | 110 | 0 | 110 | | | | | | | | | | | | | 17 | 15 | |
145 | Бурчак Алёна | Pinky and the Brain | 01:57:08 | 110 | 0 | 110 | | | | | | | | | | | | | 18 | 16 | |
146 | Кодыш Наталья | Кодыши | 01:47:40 | 109 | 0 | 109 | | | 35 | 13 | | | | | | | | | | | |
147 | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | 02:05:40 | 126 | 18 | 108 | | | | | | | | 87 | | | | 17 | | | |
148 | Сорокина Нина | Москва ЦАО, лично | 01:58:33 | 107 | 0 | 107 | | | 36 | | | | 4 | | | | | | | | |
149 | Онипченко Надежда | Ёжики в тумане | 01:49:59 | 106 | 0 | 106 | | | 37 | | | 12 | | | | | | | | | |
150 | Афонюшкина Елена | Раменский ЦРТДиЮ | 01:57:29 | 105 | 0 | 105 | | | 38 | | | | 5 | | | | | | | | |
151 | Цыкунова Александра | Тула, лично | 01:59:48 | 105 | 0 | 105 | | | 39 | | 9 | | | | | | | | | | |
152 | Вельтищев Арсений | О-Фрязино | 01:58:46 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | 88 | | 9 | | | | | |
153 | Дмитрук Ольга | О-Фрязино | 01:59:18 | 104 | 0 | 104 | | | 40 | | | 13 | | | | | | | | | |
154 | Дмитрук Николай | О-Фрязино | 01:59:19 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | 89 | | 10 | | | | | |
155 | Горланов Александр | Скиф | 01:57:38 | 103 | 0 | 103 | | | | | | | | 90 | 29 | | | | | | |
156 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 01:55:40 | 101 | 0 | 101 | | | 41 | | | | 6 | | | | | | | | |
157 | Джаникян Любовь | Рязань, лично | 02:01:41 | 106 | 6 | 100 | | | 42 | 14 | | | | | | | | | | | |
158 | Алексеева Наталия | Лесные Варвары | 01:51:14 | 98 | 0 | 98 | | | 43 | | | | 7 | | | | | | | | |
159 | Стариков Александр | Москва СЗАО, лично | 01:56:48 | 98 | 0 | 98 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
160 | Васильев Михаил | Москва САО, лично | 02:04:08 | 107 | 15 | 92 | | | | | | | | 91 | | | | 18 | | | |
161 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:48:02 | 90 | 0 | 90 | | | 44 | 15 | | | | | | | | | | | |
162 | Некрасова Наталья | Дмитровский р-н, лич | 01:57:51 | 90 | 0 | 90 | | | 45 | 16 | | | | | | | | | | | |
163 | Щеглова Женя | Тула, лично | 01:59:33 | 86 | 0 | 86 | | | 46 | | 10 | | | | | | | | | | |
164 | Андрейцев Сергей | Тула, лично | 01:45:33 | 80 | 0 | 80 | | | | | | | | 92 | | | 35 | | | | |
165 | Слащилин Герман | Тула, лично | 01:45:33 | 80 | 0 | 80 | | | | | | | | 93 | | 11 | | | | | |
166 | Хилков Владимир | Москва САО, лично | 01:55:32 | 79 | 0 | 79 | | | | | | | | 94 | | | | 19 | | | |
167 | Слащилин Сергей | Тула, лично | 01:46:36 | 77 | 0 | 77 | | | | | | | | 95 | 30 | | | | | | |
168 | Казакова Марина | Москва ЦАО, лично | 01:50:27 | 74 | 0 | 74 | | | 47 | | | | 8 | | | | | | | | |
169 | Фазылова Светлана | Москва ЦАО, лично | 01:50:32 | 74 | 0 | 74 | | | 48 | | | | 9 | | | | | | | | |
170 | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 01:51:00 | 70 | 0 | 70 | | | 49 | | | | 10 | | | | | | | | |
171 | Зинкевич Вера | Пельмешки | 01:49:45 | 65 | 0 | 65 | | | | | | | | | | | | | 19 | 17 | |
172 | Желтоухов Дмитрий | Пельмешки | 01:49:46 | 65 | 0 | 65 | | | | | | | | | | | | | 20 | 18 | |
173 | Ромадин Николай | Жуковский, лично | 02:02:24 | 72 | 9 | 63 | | | | | | | | 96 | | | | 20 | | | |
174 | Дмитрук Анастасия | О-Фрязино | 01:53:06 | 57 | 0 | 57 | | | 50 | | 11 | | | | | | | | | | |
175 | Дмитрук Сергей | О-Фрязино | 01:56:35 | 57 | 0 | 57 | | | | | | | | 97 | | 12 | | | | | |
176 | Шевкунов Сергей | команда | 01:50:00 | 38 | 0 | 38 | | | | | | | | | | | | | 21 | 19 | |
177 | Шальных-Булатов Александ | Москва ЗАО, лично | 01:50:12 | 38 | 0 | 38 | | | | | | | | | | | | | 22 | 20 | |
178 | Кодыш Софья | Кодыши | 01:45:15 | 35 | 0 | 35 | | | 51 | | 12 | | | | | | | | | | |
179 | Кузьмина Эмилия | Kuzmin Team | 01:44:00 | 25 | 0 | 25 | | | 52 | | 13 | | | | | | | | | | |
180 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 00:59:37 | 14 | 0 | 14 | | | | | | | | 98 | | 13 | | | | | |
181 | Попо Никита | Атлант | 02:27:04 | 61 | 61 | 0 | | | | | | | | 99 | | 14 | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.