Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
5 этап
28 августа 2022, Фосфоритный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | В | В МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СВ | СО | ССВ |
1 | Якимов Семён | ForestAdventure.ru | 02:00:06 | 300 | 3 | 297 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
2 | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | 02:01:42 | 288 | 6 | 282 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | |
3 | Цветков Максим | Москва, лично | 01:58:32 | 278 | 0 | 278 | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | |
4 | Лексин Олег | Котики | 01:59:21 | 274 | 0 | 274 | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | |
5 | Купор Сергей | Стальцы | 02:00:38 | 277 | 3 | 274 | | | | | | | | 5 | 2 | | | | | | | |
6 | Алдобаев Максим | Искатель | 02:00:21 | 257 | 3 | 254 | | | | | | | | 6 | | | 4 | | | | | |
7 | Байдимиров Ростислав | Не стой, беги | 01:56:57 | 246 | 0 | 246 | | | | | | | | 7 | | | 5 | | | | | |
8 | Кремена Евгения | евГении | 01:59:23 | 243 | 0 | 243 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
9 | Нефедов Евгений | евГении | 01:59:23 | 243 | 0 | 243 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
10 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:56:42 | 238 | 0 | 238 | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
11 | Игонина Мария | МГУ | 01:56:44 | 238 | 0 | 238 | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | |
12 | Ольшанский Сергей | Понаехавшие | 01:59:14 | 229 | 0 | 229 | | | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | |
13 | Болотина Людмила | Понаехавшие | 01:59:14 | 229 | 0 | 229 | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | |
14 | Тихонов Артем | Омега | 02:01:57 | 233 | 6 | 227 | | | | | | | | 8 | 3 | | | | | | | |
15 | Матвиенко Александр | Ш+М | 01:56:25 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | | | | | | | 7 | 1 | | |
16 | Шалдышева Екатерина | Ш+М | 01:56:25 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | | | | | | | 8 | 2 | | |
17 | Ковалев Александр | Живу бегом | 01:59:30 | 224 | 0 | 224 | | | | | | | | 9 | 4 | | | | | | | |
18 | Сгибнев Андрей | Искатель | 01:59:36 | 222 | 0 | 222 | | | | | | | | 10 | | | 6 | | | | | |
19 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 01:57:47 | 219 | 0 | 219 | | | | | | | | 11 | | | 7 | | | | | |
20 | Ганичев Павел | МИФИ | 01:57:50 | 219 | 0 | 219 | | | | | | | | 12 | | | 8 | | | | | |
21 | Кубарев Михаил | лично | 01:57:30 | 213 | 0 | 213 | | | | | | | | 13 | 5 | | | | | | | |
22 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:57:58 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | 14 | | | | 1 | | | | |
23 | Блинов Александр | Москва САО, лично | 01:58:09 | 206 | 0 | 206 | | | | | | | | | | | | | 9 | | 7 | |
24 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 01:58:09 | 206 | 0 | 206 | | | | | | | | | | | | | 10 | | 8 | |
25 | Костылев Евгений | Броненосец в потемка | 01:59:07 | 204 | 0 | 204 | | | | | | | | | | | | | 11 | 3 | | |
26 | Костылева Анна | Броненосец в потемка | 01:59:09 | 204 | 0 | 204 | | | | | | | | | | | | | 12 | 4 | | |
27 | Афонюшкин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 01:58:29 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | 15 | | | | 2 | | | | |
28 | Токарев Станислав | Л-Мед | 02:00:17 | 203 | 3 | 200 | | | | | | | | 16 | 6 | | | | | | | |
29 | Поляков Мирослав | FTB | 01:55:54 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | | 17 | | 1 | | | | | | |
30 | Поляков Алексей | FTB | 01:55:54 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | | 18 | 7 | | | | | | | |
31 | Алейников Алексей | Лосиный остров | 02:06:12 | 213 | 21 | 192 | | | | | | | | 19 | | 2 | | | | | | |
32 | Савченко Вячеслав | Белгород | 01:59:01 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | 20 | 8 | | | | | | | |
33 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:59:03 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | 21 | | | | 3 | | | | |
34 | Мяльдзин Анатолий | Black Dog | 01:58:19 | 190 | 0 | 190 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
35 | Старостин Александр | Интеграл с разбега | 02:02:13 | 199 | 9 | 190 | | | | | | | | 22 | | | 9 | | | | | |
36 | Песляков Андрей | лично | 01:57:53 | 188 | 0 | 188 | | | | | | | | 23 | | | | 4 | | | | |
37 | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | 01:58:53 | 181 | 0 | 181 | | | | | | | | 24 | 9 | | | | | | | |
38 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:54:26 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | 25 | 10 | | | | | | | |
39 | Чернышов Игорь | Москва ЮЗАО, лично | 01:59:00 | 173 | 0 | 173 | | | | | | | | 26 | | | | 5 | | | | |
40 | Дегтярев Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 01:53:44 | 172 | 0 | 172 | | | | | | | | 27 | 11 | | | | | | | |
41 | Михеева Нина | Сосенский | 01:58:25 | 172 | 0 | 172 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
42 | Мартынов Александр | Москва, лично | 01:58:49 | 172 | 0 | 172 | | | | | | | | 28 | 12 | | | | | | | |
43 | Баринов Сергей | Красногорец | 01:59:19 | 172 | 0 | 172 | | | | | | | | 29 | | | | 6 | | | | |
44 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:58:51 | 169 | 0 | 169 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
45 | Захарова Ольга | Виват | 01:57:06 | 168 | 0 | 168 | | | | | | | | | | | | | 13 | | | 1 |
46 | Захаров Игорь | Виват | 01:57:08 | 168 | 0 | 168 | | | | | | | | | | | | | 14 | | | 2 |
47 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 01:53:16 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | 30 | 13 | | | | | | | |
48 | Алферьев Александр | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:45 | 166 | 3 | 163 | | | | | | | | 31 | | | | 7 | | | | |
49 | Басс Дина | МГУ | 01:58:31 | 162 | 0 | 162 | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | |
50 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:59:04 | 156 | 0 | 156 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
51 | Попов Валерий | лично | 01:59:21 | 147 | 0 | 147 | | | | | | | | 32 | | | 10 | | | | | |
52 | Удалов Алексей | Москва САО, лично | 01:59:29 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | 33 | 14 | | | | | | | |
53 | Лексина Виктория | Котики | 01:58:54 | 144 | 0 | 144 | | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | |
54 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:48:43 | 137 | 0 | 137 | | | 5 | | | | 1 | | | | | | | | | |
55 | Мокрова Юлия | Москва СВАО, лично | 01:59:31 | 137 | 0 | 137 | | | 6 | | | 2 | | | | | | | | | | |
56 | Васильев Михаил | Москва САО, лично | 01:59:41 | 135 | 0 | 135 | | | | | | | | 34 | | | | 8 | | | | |
57 | Чиненов Виталий | команда | 01:53:35 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | | 35 | 15 | | | | | | | |
58 | Нечаева Алиса | Москва ЮАО, лично | 01:59:06 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | | | | | 15 | | 9 | |
59 | Казначеев Александр | Москва ЮАО, лично | 01:59:07 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | | | | | 16 | | 10 | |
60 | Скобеев Святослав | ГУЗ | 01:57:28 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | 36 | | | 11 | | | | | |
61 | Горбачев Артём | ТК МАИ | 01:56:35 | 123 | 0 | 123 | | | | | | | | | | | | | 17 | | 11 | |
62 | Алексеева Ксения | ТК МАИ | 01:56:41 | 123 | 0 | 123 | | | | | | | | | | | | | 18 | | 12 | |
63 | Вознесенский Михаил | кфк-164 | 01:59:24 | 121 | 0 | 121 | | | | | | | | 37 | | | | 9 | | | | |
64 | Мяльдзина Виктория | Black Dog | 02:06:59 | 141 | 21 | 120 | | | 7 | | | 3 | | | | | | | | | | |
65 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:57:33 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 3 |
66 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:57:34 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | 4 |
67 | Хоркин Евгений | Москва ЮЗАО, лично | 02:02:27 | 127 | 9 | 118 | | | | | | | | 38 | | | 12 | | | | | |
68 | Ступин Борис | Орбита | 01:57:24 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | | 39 | 16 | | | | | | | |
69 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 01:47:53 | 110 | 0 | 110 | | | | | | | | 40 | | | | 10 | | | | |
70 | Мяльдзин Анатолий | Black Dog | 01:56:17 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | 41 | | 3 | | | | | | |
71 | Куликов Никита | Москва ЮЗАО, лично | 01:54:45 | 107 | 0 | 107 | | | | | | | | 42 | | | 13 | | | | | |
72 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 01:57:52 | 107 | 0 | 107 | | | 8 | | | | 2 | | | | | | | | | |
73 | Кодыш Наталья | Кодыши | 01:56:15 | 105 | 0 | 105 | | | 9 | 4 | | | | | | | | | | | | |
74 | Киркова Оксана | Искатель | 01:58:07 | 101 | 0 | 101 | | | 10 | | | 4 | | | | | | | | | | |
75 | Джаникян Любовь | Рязань, лично | 01:58:31 | 90 | 0 | 90 | | | 11 | 5 | | | | | | | | | | | | |
76 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:53:08 | 87 | 0 | 87 | | | 12 | | | | 3 | | | | | | | | | |
77 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 01:53:24 | 84 | 0 | 84 | | | 13 | | | | 4 | | | | | | | | | |
78 | Пронина Ирина | Москва САО, лично | 01:59:28 | 76 | 0 | 76 | | | 14 | 6 | | | | | | | | | | | | |
79 | Ржаницына Софья | Москва САО, лично | 01:56:38 | 68 | 0 | 68 | | | 15 | | | 5 | | | | | | | | | | |
80 | Потапов Ярослав | Москва ЮАО, лично | 01:25:48 | 54 | 0 | 54 | | | | | | | | 43 | | | 14 | | | | | |
81 | Веселов Дмитрий | Раменский ЦРТДиЮ | 01:53:30 | 50 | 0 | 50 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
82 | Веселова Екатерина | Раменский ЦРТДиЮ | 01:45:16 | 44 | 0 | 44 | | | 16 | 7 | | | | | | | | | | | | |
83 | Старикова Екатерина | Протвино, лично | 01:56:19 | 35 | 0 | 35 | | | 17 | 8 | | | | | | | | | | | | |
84 | Берлизова Алина | Долгопрудный, лично | 01:48:32 | 32 | 0 | 32 | | | | | | | | | | | | | 21 | | 13 | |
85 | Перепелкин Юрий | Долгопрудный, лично | 01:48:35 | 32 | 0 | 32 | | | | | | | | | | | | | 22 | | 14 | |
86 | Сгибнева Дарья | Искатель | 01:49:09 | 30 | 0 | 30 | | | 18 | | | 6 | | | | | | | | | | |
87 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:49:12 | 30 | 0 | 30 | | | 19 | | | 7 | | | | | | | | | | |
88 | Кодыш Софья | Кодыши | 01:44:11 | 27 | 0 | 27 | | | 20 | | 1 | | | | | | | | | | | |
89 | Кричак Лев | Лиз и Лев | 01:34:25 | 22 | 0 | 22 | | | | | | | | 44 | | 4 | | | | | | |
90 | Фомина Полина | Лига-Жулебино | 01:57:05 | 21 | 0 | 21 | | | 21 | | 2 | | | | | | | | | | | |
91 | Чугунова Ольга в/к | Раменский р-н, лично | 01:44:11 | 17 | 0 | 17 | | | 22 | | 3 | | | | | | | | | | | |
92 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 01:53:12 | 15 | 0 | 15 | | | | | | | | 45 | | 5 | | | | | | |
93 | Якимова Мария | ForestAdventure.ru | 02:05:30 | 23 | 18 | 5 | | | 23 | | | 8 | | | | | | | | | | |
94 | Поздеев Константин | Лобня, лично | 02:10:14 | 242 | 242 | 0 | | | | | | | | 46 | | | 15 | | | | | |
95 | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | 02:13:49 | 91 | 91 | 0 | | | 24 | | | | 5 | | | | | | | | | |
96 | Веселов Ярослав | Раменский ЦРТДиЮ | 02:17:01 | 124 | 124 | 0 | | | | | | | | 47 | 17 | | | | | | | |
97 | Вишталь Андрей | Лига-Жулебино | 02:19:30 | 84 | 84 | 0 | | | | | | | | 48 | | 6 | | | | | | |
98 | Чебанюк Вадим | Лига-Жулебино | 02:19:30 | 84 | 84 | 0 | | | | | | | | 49 | | 7 | | | | | | |
99 | Покотило Ольга | Москва ЮАО, лично | 02:19:36 | 118 | 118 | 0 | | | 25 | | | | 6 | | | | | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.