Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
6 этап
08 октября 2022, Алёшкино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1ЖО | 1МО | В | В МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СВ | СО | ССВ |
1 | Байдимиров Ростислав | HourRunner | 01:45:19 | 310 | 0 | 310 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
2 | Краснов Андрей | МГУ | 01:52:40 | 310 | 0 | 310 | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | |
3 | Качурин Алексей | Тула, лично | 01:48:13 | 303 | 0 | 303 | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | |
4 | Лекcин Олег | Котики | 02:02:09 | 303 | 9 | 294 | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | |
5 | Романенков Сергей | ТК МАИ | 01:59:36 | 290 | 0 | 290 | | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | | | | |
6 | Грачев Сергей | Тула, лично | 01:53:12 | 286 | 0 | 286 | | | | | | | | | | | 6 | | | 5 | | | | | |
7 | Гладилкина Олеся | Гусь-Хрустальный | 01:58:51 | 286 | 0 | 286 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
8 | Тихонов Артем | Омега | 01:52:49 | 285 | 0 | 285 | | | | | | | | | | | 7 | 2 | | | | | | | |
9 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 01:58:08 | 282 | 0 | 282 | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
10 | Зозуля Вячеслав | ВАЗ | 01:58:12 | 280 | 0 | 280 | | | | | | | | | | | 8 | 3 | | | | | | | |
11 | Пикуз Сергей | лично | 01:59:18 | 279 | 0 | 279 | | | | | | | | | | | 9 | 4 | | | | | | | |
12 | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 01:51:58 | 273 | 0 | 273 | | | | | | | | | | | 10 | 5 | | | | | | | |
13 | Дудников Владимир | ССО МИФИ | 01:53:13 | 269 | 0 | 269 | | | | | | | | | | | 11 | | | 6 | | | | | |
14 | Токарев Станислав | Л-Мед | 01:59:12 | 269 | 0 | 269 | | | | | | | | | | | 12 | 6 | | | | | | | |
15 | Горячев Михаил | СК Фотон | 01:56:15 | 266 | 0 | 266 | | | | | | | | | | | 13 | | | 7 | | | | | |
16 | Ковалев Александр | Живу бегом | 01:57:48 | 264 | 0 | 264 | | | | | | | | | | | 14 | 7 | | | | | | | |
17 | Гладилкин Евгений | Гусь-Хрустальный | 01:58:10 | 264 | 0 | 264 | | | | | | | | | | | 15 | 8 | | | | | | | |
18 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 01:57:46 | 262 | 0 | 262 | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | |
19 | Петров Сергей | 802 | 01:57:58 | 257 | 0 | 257 | | | | | | | | | | | 16 | 9 | | | | | | | |
20 | Попов Даниил | Одинцовский р-н, лич | 01:58:05 | 257 | 0 | 257 | | | | | | | | | | | 17 | 10 | | | | | | | |
21 | Никитин Леонид | ELK | 01:57:30 | 256 | 0 | 256 | | | | | | | | | | | 18 | 11 | | | | | | | |
22 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:58:07 | 256 | 0 | 256 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Трубкина Марина | МГУ | 01:45:42 | 252 | 0 | 252 | | | | | | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | |
24 | Мартынов Александр | Москва, лично | 01:56:11 | 252 | 0 | 252 | | | | | | | | | | | 19 | 12 | | | | | | | |
25 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 01:55:41 | 249 | 0 | 249 | | | | | | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | |
26 | Рыбаков Никита | Искатель | 01:59:42 | 249 | 0 | 249 | | | | | | | | | | | 20 | | 1 | | | | | | |
27 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 01:37:41 | 247 | 0 | 247 | | | | | | | | | | | 21 | | 2 | | | | | | |
28 | Игонина Мария | МГУ | 01:56:12 | 246 | 0 | 246 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
29 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:56:13 | 246 | 0 | 246 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
30 | Хропов Андрей | Москомпас | 01:46:36 | 245 | 0 | 245 | | | | | | | | | | | 22 | | | 8 | | | | | |
31 | Хропов Иван | Москомпас | 01:46:49 | 245 | 0 | 245 | | | | | | | | | | | 23 | | | 9 | | | | | |
32 | Давыдов Дмитрий | ОК 'ЦЕМЕНТ' | 01:49:23 | 240 | 0 | 240 | | | | | | | | | | | 24 | | | | 1 | | | | |
33 | Лапкин Дмитрий | Истринский р-н, личн | 01:58:25 | 239 | 0 | 239 | | | | | | | | | | | 25 | | | 10 | | | | | |
34 | Лысов Андрей | Искатель | 01:52:24 | 237 | 0 | 237 | | | | | | | | | | | 26 | | | 11 | | | | | |
35 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 01:56:10 | 237 | 0 | 237 | | | | | | 6 | | 3 | | | | | | | | | | | |
36 | Эльман Игорь | Аура приключений | 01:56:15 | 237 | 0 | 237 | | | | | | | | | | | 27 | | | 12 | | | | | |
37 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 01:56:39 | 237 | 0 | 237 | | | | | | | | | | | 28 | 13 | | | | | | | |
38 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:53:49 | 236 | 0 | 236 | | | | | | | | | | | 29 | 14 | | | | | | | |
39 | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | 01:54:10 | 236 | 0 | 236 | | | | | | | | | | | 30 | 15 | | | | | | | |
40 | Костылев Евгений | Броненосец в потемка | 01:54:51 | 236 | 0 | 236 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | |
41 | Костылева Анна | Броненосец в потемка | 01:54:54 | 236 | 0 | 236 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | |
42 | Мельникова Анна | О-Фрязино | 01:52:53 | 235 | 0 | 235 | | | | | | 7 | | 4 | | | | | | | | | | | |
43 | Лукин Михаил | Красногорск | 01:54:11 | 232 | 0 | 232 | | | | | | | | | | | 31 | | | | 2 | | | | |
44 | Алейников Алексей | На опережение | 01:58:08 | 231 | 0 | 231 | | | | | | | | | | | 32 | | 3 | | | | | | |
45 | Алексеев Сергей | На опережение | 01:58:14 | 231 | 0 | 231 | | | | | | | | | | | 33 | | 4 | | | | | | |
46 | Стаканкина Анастасия | Москва ВАО, лично | 01:53:58 | 230 | 0 | 230 | | | | | | 8 | | | 3 | | | | | | | | | | |
47 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:54:46 | 230 | 0 | 230 | | | | | | | | | | | 34 | | 5 | | | | | | |
48 | Поляков Мирослав | СерПо | 01:56:06 | 230 | 0 | 230 | | | | | | | | | | | 35 | | 6 | | | | | | |
49 | Серов Илья | СерПо | 01:56:07 | 230 | 0 | 230 | | | | | | | | | | | 36 | | 7 | | | | | | |
50 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:57:46 | 229 | 0 | 229 | | | | | | | | | | | 37 | 16 | | | | | | | |
51 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 02:02:56 | 238 | 9 | 229 | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | | | | | |
52 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 01:59:56 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | | | 38 | 17 | | | | | | | |
53 | Петров Ярослав | Лесовички | 02:01:18 | 234 | 6 | 228 | | | | | | | | | | | 39 | | | 13 | | | | | |
54 | Захарова Ольга | Виват | 01:52:51 | 227 | 0 | 227 | | | | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | |
55 | Михеева Нина | Сосенский | 01:56:42 | 227 | 0 | 227 | | | | | | 11 | 3 | | | | | | | | | | | | |
56 | Чесаков Александр | Атлант | 01:52:49 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | | | | | 40 | | 8 | | | | | | |
57 | Савченко Вячеслав | Белгород | 01:57:18 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | | | | | 41 | 18 | | | | | | | |
58 | Ткаченко Алексей | лично | 02:02:29 | 235 | 9 | 226 | | | | | | | | | | | 42 | | | 14 | | | | | |
59 | Шалдышева Дарья | О-Фрязино | 01:55:38 | 224 | 0 | 224 | | | | | | 12 | | 5 | | | | | | | | | | | |
60 | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 01:56:41 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | | | 43 | | | | 3 | | | | |
61 | Сеньовская Наталья | Беголазы | 01:59:53 | 222 | 0 | 222 | | | | | | 13 | | | 4 | | | | | | | | | | |
62 | Авраменко Анна | МГУ | 01:47:47 | 221 | 0 | 221 | | | | | | 14 | 4 | | | | | | | | | | | | |
63 | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:58:18 | 220 | 0 | 220 | | | | | | | | | | | 44 | | | | 4 | | | | |
64 | Баричев Александр | Искатель | 01:52:22 | 219 | 0 | 219 | | | | | | | | | | | 45 | | | 15 | | | | | |
65 | Алферьев Александр | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:35 | 219 | 0 | 219 | | | | | | | | | | | 46 | | | | 5 | | | | |
66 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:54:47 | 218 | 0 | 218 | | | | | | | | | | | 47 | 19 | | | | | | | |
67 | Баринов Сергей | Красногорец | 01:56:31 | 217 | 0 | 217 | | | | | | | | | | | 48 | | | | 6 | | | | |
68 | Мокрова Юлия | Москва СВАО, лично | 01:57:57 | 217 | 0 | 217 | | | | | | 15 | | | 5 | | | | | | | | | | |
69 | Лексина Виктория | КиСа | 01:57:43 | 216 | 0 | 216 | | | | | | 16 | 5 | | | | | | | | | | | | |
70 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:57:53 | 216 | 0 | 216 | | | | | | 17 | 6 | | | | | | | | | | | | |
71 | Теплоногова Мария | Москва СВАО, лично | 01:58:39 | 216 | 0 | 216 | | | | | | 18 | | | 6 | | | | | | | | | | |
72 | Гавшина София | Москва СВАО, лично | 01:58:40 | 216 | 0 | 216 | | | | | | 19 | | | 7 | | | | | | | | | | |
73 | Сгибнев Андрей | Искатель | 01:55:59 | 214 | 0 | 214 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 3 | |
74 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:56:08 | 214 | 0 | 214 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 4 | |
75 | Соломеннов Сергей | Сарепта | 01:46:21 | 213 | 0 | 213 | | | | | | | | | | | 49 | 20 | | | | | | | |
76 | Рыбаков Александр | Искатель | 02:01:34 | 219 | 6 | 213 | | | | | | | | | | | 50 | | | 16 | | | | | |
77 | Мишин Александр | Реутов, лично | 01:57:16 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | | | | 51 | 21 | | | | | | | |
78 | Васильев Михаил | Москва САО, лично | 01:57:53 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | | | | 52 | | | | 7 | | | | |
79 | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | 01:55:24 | 211 | 0 | 211 | | | | | | | | | | | 53 | 22 | | | | | | | |
80 | Дуровин Дмитрий Иванович | Москва СВАО, лично | 01:56:08 | 211 | 0 | 211 | | | | | | | | | | | 54 | | | | 8 | | | | |
81 | Петров Андрей | Лесовички | 01:56:36 | 211 | 0 | 211 | | | | | | | | | | | 55 | | | | 9 | | | | |
82 | Лябзина Татьяна | Красноярск, лично | 01:54:45 | 209 | 0 | 209 | | | | | | 20 | 7 | | | | | | | | | | | | |
83 | Конюшков Степан | Атлант | 01:55:55 | 204 | 0 | 204 | | | | | | | | | | | 56 | | 9 | | | | | | |
84 | Богданов Алексей | О-Фрязино | 01:58:09 | 204 | 0 | 204 | | | | | | | | | | | 57 | | 10 | | | | | | |
85 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:49:36 | 202 | 0 | 202 | | | | | | 21 | 8 | | | | | | | | | | | | |
86 | Цветаева Галина | Буран-Д | 01:58:44 | 201 | 0 | 201 | | | | | | 22 | | | | 2 | | | | | | | | | |
87 | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | 01:57:45 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | | | 58 | 23 | | | | | | | |
88 | Челюканов Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:59:22 | 199 | 0 | 199 | | | | | | | | | | | 59 | | | 17 | | | | | |
89 | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | 01:58:52 | 197 | 0 | 197 | | | | | | | | | | | 60 | 24 | | | | | | | |
90 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 01:56:44 | 196 | 0 | 196 | | | | | | | | | | | 61 | | | | 10 | | | | |
91 | Деришева Елена | Искатель | 01:43:16 | 194 | 0 | 194 | | | | | | 23 | | 6 | | | | | | | | | | | |
92 | Сгибнева Анна | Искатель | 01:43:20 | 194 | 0 | 194 | | | | | | 24 | | 7 | | | | | | | | | | | |
93 | Любин Виталий | Москва ЗАО, лично | 01:59:02 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | | | 62 | | | | 11 | | | | |
94 | Ермаков Анатолий | markir.ps-mag.ru | 01:45:09 | 193 | 0 | 193 | | | | | | | | | | | 63 | | | | 12 | | | | |
95 | Малышев Егор | Искатель | 01:47:14 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | | | | | 64 | | 11 | | | | | | |
96 | Пономарева Ксения | Искатель | 01:52:12 | 190 | 0 | 190 | | | | | | 25 | | | 8 | | | | | | | | | | |
97 | Кацай Александр | лично | 02:11:06 | 225 | 36 | 189 | | | | | | | | | | | 65 | 25 | | | | | | | |
98 | Стариков Александр | Москва СЗАО, лично | 01:58:04 | 186 | 0 | 186 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
99 | Петров Владимир | Лесовички | 02:03:08 | 198 | 12 | 186 | | | | | | | | | | | 66 | | | 18 | | | | | |
100 | Машковцев Алексей | Letovo Sport Team | 01:55:02 | 185 | 0 | 185 | | | | | | | | | | | 67 | 26 | | | | | | | |
101 | Борисов Илья | О-Фрязино | 01:57:31 | 184 | 0 | 184 | | | | | | | | | | | 68 | | 12 | | | | | | |
102 | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:56:26 | 179 | 0 | 179 | | | | | | | | | | | 69 | | | | 13 | | | | |
103 | Якимова Мария | ForestAdventure.ru | 01:56:58 | 178 | 0 | 178 | | | | | | 26 | | | 9 | | | | | | | | | | |
104 | Рыбаков Семен | Искатель | 01:43:00 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | | | | 70 | | | 19 | | | | | |
105 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:48:44 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | | | | 71 | | | | 14 | | | | |
106 | Крысанов Анатолий | лично | 01:56:22 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | | | | 72 | | | | 15 | | | | |
107 | Ковалева Мария | Искатель | 01:59:55 | 173 | 0 | 173 | | | | | | 27 | | 8 | | | | | | | | | | | |
108 | Ростовцева Анастасия | Королев, лично | 01:59:20 | 172 | 0 | 172 | | | | | | 28 | 9 | | | | | | | | | | | | |
109 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:56:00 | 164 | 0 | 164 | | | | | | 29 | | | | 3 | | | | | | | | | |
110 | Романенков Петр | Москва ВАО, лично | 01:49:29 | 162 | 0 | 162 | | | | | | | | | | | 73 | | 13 | | | | | | |
111 | Жаринова Софья | Искатель | 01:55:57 | 160 | 0 | 160 | | | | | | 30 | | 9 | | | | | | | | | | | |
112 | Блохина Екатерина | Искатель | 01:56:02 | 160 | 0 | 160 | | | | | | 31 | | 10 | | | | | | | | | | | |
113 | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | 01:56:36 | 159 | 0 | 159 | | | | | | | | | | | 74 | | | | 16 | | | | |
114 | Рыбаков Андрей | Искатель | 01:41:36 | 157 | 0 | 157 | | | | | | | | | | | 75 | | 14 | | | | | | |
115 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:55:22 | 157 | 0 | 157 | | | | | | 32 | 10 | | | | | | | | | | | | |
116 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 01:55:37 | 157 | 0 | 157 | | | | | | 33 | | | | 4 | | | | | | | | | |
117 | Анкина Ксения | Атлант | 01:56:05 | 155 | 0 | 155 | | | | | | 34 | 11 | | | | | | | | | | | | |
118 | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:44 | 155 | 0 | 155 | | | | | | 35 | | | | 5 | | | | | | | | | |
119 | Петров Роман | Мытищинский р-н, лич | 01:58:24 | 155 | 0 | 155 | | | | | | | | | | | 76 | 27 | | | | | | | |
120 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:41:22 | 154 | 0 | 154 | | | | | | 36 | | 11 | | | | | | | | | | | |
121 | Шульженко Даниил | Атлант | 01:41:23 | 152 | 0 | 152 | | | | | | | | | | | 77 | | 15 | | | | | | |
122 | Некрасова Наталья | Дмитровский р-н, лич | 01:53:42 | 151 | 0 | 151 | | | | | | 37 | 12 | | | | | | | | | | | | |
123 | Миронова Елена | Малахит | 00:58:45 | 146 | 0 | 146 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
124 | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 01:45:51 | 145 | 0 | 145 | | | | | | 38 | 13 | | | | | | | | | | | | |
125 | Мильто Надежда | Искатель | 01:58:27 | 145 | 0 | 145 | | | | | | 39 | 14 | | | | | | | | | | | | |
126 | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | 00:58:58 | 144 | 0 | 144 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
127 | Демещик Pavel | Светлый Путь | 00:58:59 | 144 | 0 | 144 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
128 | Ладохин Матвей | Искатель | 01:56:04 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | | | 78 | | 16 | | | | | | |
129 | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | 01:54:53 | 141 | 0 | 141 | | | | | | 40 | | | | 6 | | | | | | | | | |
130 | Рыбаков Артем | Тропа | 00:58:28 | 140 | 0 | 140 | 4 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
131 | Дворянская Анна | Тропа | 00:58:29 | 140 | 0 | 140 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
132 | Попов Валерий | Котики | 01:43:39 | 138 | 0 | 138 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
133 | Лексин Дмитрий | Котики | 01:43:43 | 138 | 0 | 138 | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
134 | Карпин Владимир | Лобня, лично | 01:47:39 | 137 | 0 | 137 | | | | | | | | | | | 79 | 28 | | | | | | | |
135 | Купцов Андрей | Чеховский р-н, лично | 01:36:11 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | | | 80 | | | | 17 | | | | |
136 | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 01:55:27 | 134 | 0 | 134 | | | | | | 41 | | | | 7 | | | | | | | | | |
137 | Захаров Игорь | Виват | 01:49:01 | 132 | 0 | 132 | | | | | | | | | | | 81 | | | | 18 | | | | |
138 | Данилов Егор | О-клуб 'Воробьевы Го | 01:46:41 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | | | 82 | | 17 | | | | | | |
139 | Крюкова Мария | О-клуб 'Воробьевы Го | 01:46:43 | 131 | 0 | 131 | | | | | | 42 | | 12 | | | | | | | | | | | |
140 | Хропов Сергей | Москомпас | 01:58:00 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | | | 83 | | | | 19 | | | | |
141 | Исланбулов Дамир | Искатель | 01:58:01 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | | | 84 | | 18 | | | | | | |
142 | Козлова Елизавета | Искатель | 01:52:25 | 129 | 0 | 129 | | | | | | 43 | | 13 | | | | | | | | | | | |
143 | Ростовцев Тимофей | лично | 01:38:13 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | | | 85 | | 19 | | | | | | |
144 | Хилков Владимир | Москва САО, лично | 01:48:54 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | | | 86 | | | | 20 | | | | |
145 | Болотина Людмила | Понаехавшие | 01:57:58 | 127 | 0 | 127 | | | | | | 44 | | | 10 | | | | | | | | | | |
146 | Антонова Юлия | Ёжики в тумане | 01:53:23 | 126 | 0 | 126 | | | | | | 45 | | | 11 | | | | | | | | | | |
147 | Онипченко Надежда | Ёжики в тумане | 01:53:24 | 126 | 0 | 126 | | | | | | 46 | | | 12 | | | | | | | | | | |
148 | Юриков Семен | лично | 00:56:29 | 125 | 0 | 125 | 6 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
149 | Кутовой Владислав | О-Фрязино | 01:54:50 | 122 | 0 | 122 | | | | | | | | | | | 87 | | 20 | | | | | | |
150 | Молчанова Екатерина | Москва СВАО, лично | 01:47:26 | 120 | 0 | 120 | | | | | | 47 | | | 13 | | | | | | | | | | |
151 | Курганов Матвей | Искатель | 01:59:54 | 119 | 0 | 119 | | | | | | | | | | | 88 | | 21 | | | | | | |
152 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:44:41 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | 89 | | | | 21 | | | | |
153 | Васильева Дарья | Москва СВАО, лично | 01:52:12 | 118 | 0 | 118 | | | | | | 48 | | | 14 | | | | | | | | | | |
154 | Дулев Василий | На опережение | 01:56:48 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | 90 | | 22 | | | | | | |
155 | Щепетков Павел | На опережение | 01:56:54 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | 91 | | 23 | | | | | | |
156 | Петрова Татьяна | Лесовички | 01:52:48 | 115 | 0 | 115 | | | | | | 49 | 15 | | | | | | | | | | | | |
157 | Мильто Владимир | Искатель | 01:54:47 | 115 | 0 | 115 | | | | | | | | | | | 92 | | | | 22 | | | | |
158 | Пронина Ирина | crossaster team | 01:58:45 | 114 | 0 | 114 | | | | | | 50 | 16 | | | | | | | | | | | | |
159 | Сорокина Татьяна | Москва СВАО, лично | 01:47:24 | 113 | 0 | 113 | | | | | | 51 | | | 15 | | | | | | | | | | |
160 | Котовская Ольга | О-клуб 'Воробьевы Го | 01:23:12 | 112 | 0 | 112 | | | | | | 52 | | 14 | | | | | | | | | | | |
161 | Чернышов Игорь | О-клуб 'Воробьевы Го | 00:55:34 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | | | | 93 | | | | 23 | | | | |
162 | Попова Лидия | Москва СЗАО, лично | 01:48:07 | 107 | 0 | 107 | | | | | | 53 | | | 16 | | | | | | | | | | |
163 | Мосолова Анастасия | Турклуб Муми-Тролль | 01:55:39 | 107 | 0 | 107 | | | | | | 54 | | 15 | | | | | | | | | | | |
164 | Петров Андрей | Тропа | 00:58:14 | 104 | 0 | 104 | 7 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
165 | Морозова Галина | Турклуб Муми-Тролль | 01:54:56 | 104 | 0 | 104 | | | | | | 55 | 17 | | | | | | | | | | | | |
166 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 01:57:42 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | | | | | 94 | | 24 | | | | | | |
167 | Мильто Юрий | Искатель | 01:36:34 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | 95 | | 25 | | | | | | |
168 | Лосева Виктория | ETG | 01:57:20 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 1 |
169 | Лосев Андрей | ETG | 01:57:29 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 2 |
170 | Лабутина Людмила | Билдер | 01:52:37 | 99 | 0 | 99 | | | | | | 56 | | | | 8 | | | | | | | | | |
171 | Якимов Семён | ForestAdventure.ru | 01:36:06 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 5 | |
172 | Якимова Ирина | команда | 01:36:07 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 6 | |
173 | Челмакин Владимир | Тропа | 00:57:43 | 96 | 0 | 96 | 8 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
174 | Мелихова Алиса | Тропа | 00:57:46 | 96 | 0 | 96 | 9 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
175 | Ковалев Артём | Живу бегом | 01:33:13 | 95 | 0 | 95 | | | | | | | | | | | 96 | | 26 | | | | | | |
176 | Румянцева Мария | Ветер в елях | 00:57:58 | 92 | 0 | 92 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
177 | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | 01:58:47 | 92 | 0 | 92 | | | | | | 57 | | | 17 | | | | | | | | | | |
178 | Петрова Ксения | 802 | 01:49:52 | 90 | 0 | 90 | | | | | | 58 | | 16 | | | | | | | | | | | |
179 | Кричак Лев | Лиз и Лев | 01:49:27 | 88 | 0 | 88 | | | | | | | | | | | 97 | | 27 | | | | | | |
180 | Беселева Екатерина | Москва СВАО, лично | 02:01:23 | 94 | 6 | 88 | | | | | | 59 | | | 18 | | | | | | | | | | |
181 | Беселева Устинья | Москва СВАО, лично | 02:01:25 | 94 | 6 | 88 | | | | | | 60 | | | 19 | | | | | | | | | | |
182 | Беселева Юлия | Москва СВАО, лично | 02:01:26 | 94 | 6 | 88 | | | | | | 61 | | | 20 | | | | | | | | | | |
183 | Раднаев Владимир | команда | 01:55:37 | 81 | 0 | 81 | | | | | | | | | | | 98 | | | | 24 | | | | |
184 | Голикова Наталия | Москва СЗАО, лично | 00:59:28 | 78 | 0 | 78 | 11 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
185 | Попо Никита | Атлант | 01:26:03 | 71 | 0 | 71 | | | | | | | | | | | 99 | | 28 | | | | | | |
186 | Даренский Тимофей | Школа 1474 СТК Альта | 01:38:13 | 71 | 0 | 71 | | | | | | | | | | | 100 | | 29 | | | | | | |
187 | Балашова Екатерина | лично | 01:46:05 | 61 | 0 | 61 | | | | | | 62 | | | 21 | | | | | | | | | | |
188 | Грибанов Афанасий | О-Фрязино | 01:08:34 | 58 | 0 | 58 | | | | | | | | | | | 101 | | 30 | | | | | | |
189 | Кутина Екатерина | Тропа | 00:59:59 | 57 | 0 | 57 | 12 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | Кузнецов Максим | Тропа | 00:59:05 | 56 | 0 | 56 | 13 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
191 | Меньшикова Ксения | Тропа | 01:01:06 | 56 | 0 | 56 | 14 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
192 | Рыбакова Анастасия | Искатель | 01:48:00 | 51 | 0 | 51 | | | | | | 63 | | 17 | | | | | | | | | | | |
193 | Пивоварова Иришка | Команда ПятьДва | 01:51:15 | 51 | 0 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | 7 | |
194 | Пивоваров Алексей | Команда ПятьДва | 01:51:17 | 51 | 0 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | 8 | |
195 | Юрьева Елизавета | Мишпаха Юрьевы | 02:05:54 | 49 | 18 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 3 | | |
196 | Юрьев Сергей | Мишпаха Юрьевы | 02:05:56 | 49 | 18 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 4 | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.