Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
7 этап
10 октября 2022, Лыткарино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
1 Час
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1 ЧАС ЖО | 1 ЧАС МО |
1 | Новиков Павел | Химки | 00:59:00 | 126 | 0 | 126 | 1 | | 1 |
2 | Челмакин Владимир | Тропа | 01:01:29 | 98 | 6 | 92 | 2 | | 2 |
3 | Рыбаков Артем | Тропа | 01:01:29 | 98 | 6 | 92 | 3 | | 3 |
4 | Утина Екатерина | Тропа | 01:00:29 | 83 | 3 | 80 | 4 | 1 | |
5 | Мелихова Алиса | Тропа | 01:00:59 | 70 | 3 | 67 | 5 | 2 | |
6 | Лопаткина Дарья | Тропа | 00:55:15 | 66 | 0 | 66 | 6 | 3 | |
7 | Сафронова Софья | Москва ЮЗАО, лично | 01:01:18 | 69 | 6 | 63 | 7 | 4 | |
8 | Гаранина Анастасия | Москва СВАО, лично | 01:01:31 | 66 | 6 | 60 | 8 | 5 | |
9 | Дмитриев Яромир | СТК Альтаир | 00:54:57 | 35 | 0 | 35 | 9 | | 4 |
10 | Акишин Павел | лично | 01:02:08 | 37 | 9 | 28 | 10 | | 5 |
11 | Акишина Ульяна | Люберецкий р-н, личн | 01:02:32 | 37 | 9 | 28 | 11 | 6 | |
12 | Меньшиков Дмитрий | Тропа | 01:04:08 | 26 | 15 | 11 | 12 | | 6 |
2 Часа
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | В | В ЖО | В МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СВ | СД | СО | ССВ |
1 | Качурин Алексей | Тула, лично | 01:59:52 | 344 | 0 | 344 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
2 | Цветков Максим | Москва, лично | 01:59:30 | 317 | 0 | 317 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
3 | Калинин Матвей | Тропа | 01:57:40 | 313 | 0 | 313 | | | | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | |
4 | Трубкина Марина | Москва ЮВАО, лично | 01:57:43 | 301 | 0 | 301 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
5 | Якимов Семён | ForestAdventure.ru | 02:00:40 | 297 | 3 | 294 | | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | | | | |
6 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 01:59:02 | 293 | 0 | 293 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
7 | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 01:57:59 | 286 | 0 | 286 | | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | |
8 | Зозуля Вячеслав | ВАЗ | 01:59:28 | 286 | 0 | 286 | | | | | | | | | 6 | 2 | | | | | | | | |
9 | Новикова Мария | Химки | 01:59:33 | 286 | 0 | 286 | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
10 | Удовиченко Игорь | МГУ | 01:59:22 | 285 | 0 | 285 | | | | | | | | | 7 | | | 4 | | | | | | |
11 | Лекcин Олег | Котики | 01:58:50 | 284 | 0 | 284 | | | | | | | | | 8 | 3 | | | | | | | | |
12 | Тихонов Артем | Омега | 01:59:37 | 283 | 0 | 283 | | | | | | | | | 9 | 4 | | | | | | | | |
13 | Демещик Павел | Светлый Путь | 02:00:47 | 286 | 3 | 283 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Афонюшкин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 01:59:21 | 281 | 0 | 281 | | | | | | | | | 10 | | | | 1 | | | | | |
15 | Пикуз Сергей | Москва СЗАО, лично | 02:03:51 | 293 | 12 | 281 | | | | | | | | | 11 | 5 | | | | | | | | |
16 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 02:01:04 | 279 | 6 | 273 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 02:01:05 | 278 | 6 | 272 | | | | | | | | | 12 | | 2 | | | | | | | |
18 | Кремена Евгения | МГУ | 01:59:20 | 271 | 0 | 271 | | | | 4 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
19 | Грибанов Глеб | Затерянные в лесах | 02:00:35 | 274 | 3 | 271 | | | | | | | | | 13 | 6 | | | | | | | | |
20 | Романенков Сергей | Светлый Путь | 02:01:08 | 276 | 6 | 270 | | | | | | | | | 14 | | | 5 | | | | | | |
21 | Чумоватова Анна | Лыткарино-К2 | 02:00:39 | 272 | 3 | 269 | | | | 5 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
22 | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | 01:58:36 | 266 | 0 | 266 | | | | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
23 | Репенко Диана | МосКомпас-Ориента | 01:56:54 | 265 | 0 | 265 | | | | 7 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
24 | Масленников Владимир | Москва ЮВАО, лично | 01:56:31 | 263 | 0 | 263 | | | | | | | | | 15 | | | 6 | | | | | | |
25 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:58:38 | 263 | 0 | 263 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
26 | Фокина Марина | Искатель | 01:58:38 | 263 | 0 | 263 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
27 | Шалдышева Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:39 | 262 | 0 | 262 | | | | 8 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
28 | Ковалев Александр | Живу бегом | 02:00:26 | 265 | 3 | 262 | | | | | | | | | 16 | 7 | | | | | | | | |
29 | Хропов Андрей | Москомпас-Х | 02:01:06 | 268 | 6 | 262 | | | | | | | | | 17 | | | 7 | | | | | | |
30 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 01:58:53 | 257 | 0 | 257 | | | | 9 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
31 | Хропов Иван | Москомпас-Х | 01:59:28 | 257 | 0 | 257 | | | | | | | | | 18 | | | 8 | | | | | | |
32 | Трубкин Виктор | Москва ЮВАО, лично | 01:57:56 | 256 | 0 | 256 | | | | | | | | | 19 | | | | 2 | | | | | |
33 | Малыгин Антон | Москва СВАО, лично | 01:58:30 | 255 | 0 | 255 | | | | | | | | | 20 | | | 9 | | | | | | |
34 | Токарев Станислав | Л-Мед | 02:00:50 | 256 | 3 | 253 | | | | | | | | | 21 | 8 | | | | | | | | |
35 | Быркин Виктор | ССО МИФИ | 01:59:58 | 252 | 0 | 252 | | | | | | | | | 22 | | | 10 | | | | | | |
36 | Дудников Владимир | ССО МИФИ | 02:00:00 | 252 | 0 | 252 | | | | | | | | | 23 | | | 11 | | | | | | |
37 | Данилов Сергей | Ахтуба | 01:58:31 | 250 | 0 | 250 | | | | | | | | | 24 | 9 | | | | | | | | |
38 | Кузнецов Вячеслав | Л-Мед | 01:58:54 | 250 | 0 | 250 | | | | | | | | | 25 | 10 | | | | | | | | |
39 | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 02:00:40 | 253 | 3 | 250 | | | | | | | | | 26 | | | | 3 | | | | | |
40 | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | 01:57:04 | 247 | 0 | 247 | | | | | | | | | 27 | 11 | | | | | | | | |
41 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 01:59:34 | 243 | 0 | 243 | | | | 10 | | | 6 | | | | | | | | | | | |
42 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:56:53 | 242 | 0 | 242 | | | | | | | | | 28 | 12 | | | | | | | | |
43 | Басс Дина | МГУ | 01:57:23 | 242 | 0 | 242 | | | | 11 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
44 | Сухинина Анастасия | МГУ | 01:57:24 | 242 | 0 | 242 | | | | 12 | | | 8 | | | | | | | | | | | |
45 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:58:47 | 242 | 0 | 242 | | | | | | | | | 29 | | | 12 | | | | | | |
46 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 01:56:43 | 240 | 0 | 240 | | | | 13 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
47 | Савченко Вячеслав | Белгород | 01:59:40 | 240 | 0 | 240 | | | | | | | | | 30 | 13 | | | | | | | | |
48 | Алейников Алексей | Лосиный остров | 01:54:14 | 239 | 0 | 239 | | | | | | | | | 31 | | 3 | | | | | | | |
49 | Фармаковская Мария | О-Фрязино | 01:58:54 | 237 | 0 | 237 | | | | 14 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
50 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:57:40 | 236 | 0 | 236 | | | | | | | | | 32 | | | | 4 | | | | | |
51 | Байдимиров Ростислав | HourRunner | 02:10:32 | 269 | 33 | 236 | | | | | | | | | 33 | | | 13 | | | | | | |
52 | Алехин Виктор | Ориента-СКРУМ | 01:57:57 | 234 | 0 | 234 | | | | | | | | | 34 | | 4 | | | | | | | |
53 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 01:58:51 | 234 | 0 | 234 | | | | | | | | | 35 | 14 | | | | | | | | |
54 | Стаканкина Анастасия | Светлый Путь | 01:55:52 | 232 | 0 | 232 | | | | 15 | | | 9 | | | | | | | | | | | |
55 | Костылева Анна | Броненосец в потемка | 02:01:24 | 238 | 6 | 232 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | |
56 | Калдышев Алексей | Броненосец в потемка | 02:01:32 | 238 | 6 | 232 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | |
57 | Мартемьянова Юлия | МЮ | 01:59:42 | 231 | 0 | 231 | | | | 16 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
58 | Хельдерт Елена | Тропа | 02:07:34 | 253 | 24 | 229 | | | | 17 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
59 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:58:24 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | 36 | | 5 | | | | | | | |
60 | Шалдышева Дарья | О-Фрязино | 01:58:59 | 228 | 0 | 228 | | | | 18 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
61 | Дегтярев Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:10 | 227 | 0 | 227 | | | | | | | | | 37 | 15 | | | | | | | | |
62 | Баринов Сергей | Красногорец | 01:59:44 | 227 | 0 | 227 | | | | | | | | | 38 | | | | 5 | | | | | |
63 | Кучерявенкова Елизавета | О-Фрязино | 02:02:34 | 236 | 9 | 227 | | | | 19 | | | 10 | | | | | | | | | | | |
64 | Хижняк Тамара | Москва САО, лично | 01:58:22 | 225 | 0 | 225 | | | | 20 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
65 | Мосина Ксения | МГУ | 01:56:48 | 224 | 0 | 224 | | | | 21 | | | 11 | | | | | | | | | | | |
66 | Кунцевич Александр | Тропа | 01:58:48 | 224 | 0 | 224 | | | | | | | | | 39 | | | 14 | | | | | | |
67 | Мишин Александр | Реутов, лично | 01:59:55 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | 40 | 16 | | | | | | | | |
68 | Попов Даниил | лично | 02:02:47 | 230 | 9 | 221 | | | | | | | | | 41 | 17 | | | | | | | | |
69 | Метлин Сергей | Москва СЗАО, лично | 02:00:39 | 222 | 3 | 219 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
70 | Попов Валерий | Котики | 01:56:50 | 218 | 0 | 218 | | | | | | | | | 42 | | | 15 | | | | | | |
71 | Фоминов Яков | лично | 01:56:33 | 217 | 0 | 217 | | | | | | | | | 43 | 18 | | | | | | | | |
72 | Мишкин Илья | Дзержинский, лично | 01:56:53 | 217 | 0 | 217 | | | | | | | | | 44 | | | 16 | | | | | | |
73 | Захарова Ольга | Виват | 01:55:26 | 216 | 0 | 216 | | | | 22 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
74 | Сухорукова Светлана | Броненосец в потемка | 01:57:18 | 216 | 0 | 216 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 3 | |
75 | Ежевский Андрей | Броненосец в потемка | 01:57:19 | 216 | 0 | 216 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 4 | |
76 | Самарин Станислав | Москва СЗАО, лично | 02:02:02 | 224 | 9 | 215 | | | | | | | | | 45 | 19 | | | | | | | | |
77 | Зеленцов Михаил | Лыткарино, лично | 01:54:11 | 214 | 0 | 214 | | | | | | | | | 46 | 20 | | | | | | | | |
78 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 02:00:04 | 217 | 3 | 214 | | | | | | | | | 47 | 21 | | | | | | | | |
79 | Бобров Олег | лично | 01:56:35 | 211 | 0 | 211 | | | | | | | | | 48 | | | 17 | | | | | | |
80 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 02:02:27 | 220 | 9 | 211 | | | | 23 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
81 | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 01:59:52 | 209 | 0 | 209 | | | | | | | | | 49 | 22 | | | | | | | | |
82 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:59:40 | 208 | 0 | 208 | | | | 24 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
83 | Лексина Виктория | Котики | 01:59:41 | 208 | 0 | 208 | | | | 25 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
84 | Богданов Алексей | О-Фрязино | 02:03:01 | 209 | 12 | 197 | | | | | | | | | 50 | | 6 | | | | | | | |
85 | Хоменко Денис | Реутов, лично | 01:57:54 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | 51 | | | 18 | | | | | | |
86 | Петров Андрей | Лесовички | 02:04:43 | 208 | 15 | 193 | | | | | | | | | 52 | | | | 6 | | | | | |
87 | Вышкварко Алексей | Алерко | 02:00:17 | 195 | 3 | 192 | | | | | | | | | 53 | | | | 7 | | | | | |
88 | Макарова Ольга | Л-Мед | 01:57:46 | 189 | 0 | 189 | | | | 26 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
89 | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | 01:59:39 | 188 | 0 | 188 | | | | | | | | | 54 | 23 | | | | | | | | |
90 | Метлина Марианна | Москва СЗАО, лично | 02:00:14 | 188 | 3 | 185 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
91 | Алексеев Сергей | Лыткарино, лично | 02:01:49 | 191 | 6 | 185 | | | | | | | | | 55 | 24 | | | | | | | | |
92 | Мартемьянова Варвара | МЮ | 01:56:25 | 184 | 0 | 184 | | | | 27 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
93 | Пономарев Дамиан | Балашиха, лично | 01:56:13 | 182 | 0 | 182 | | | | | | | | | 56 | | 7 | | | | | | | |
94 | Медведев Александр | Ориента-Кунцево | 02:02:15 | 191 | 9 | 182 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 3 | | | |
95 | Медведева Мария | Ориента-Кунцево | 02:02:16 | 191 | 9 | 182 | | | | | | | | | | | | | | 8 | 4 | | | |
96 | Борзенкова Екатерина | Лыткарино-К2 | 01:59:42 | 180 | 0 | 180 | | | | 28 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
97 | Трехова Ирина | Ёжики в тумане | 01:56:20 | 179 | 0 | 179 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
98 | Антонова Юлия | Ёжики в тумане | 01:56:20 | 179 | 0 | 179 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
99 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 01:57:38 | 179 | 0 | 179 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 5 | |
100 | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | 01:57:38 | 179 | 0 | 179 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 6 | |
101 | Романов Иван | Лыткарино-К2 | 01:54:26 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | | 57 | | | 19 | | | | | | |
102 | Покотило Игорь | Москва ЮАО, лично | 02:04:20 | 193 | 15 | 178 | | | | | | | | | 58 | | | | 8 | | | | | |
103 | Бычков Андрей | Долгопрудный | 01:59:31 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | | 59 | | | | 9 | | | | | |
104 | Трунина Ольга | Балашиха, лично | 02:02:59 | 185 | 9 | 176 | | | | 29 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
105 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 01:56:46 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | | 60 | | | | 10 | | | | | |
106 | Михеева Нина | Сосенский | 02:02:55 | 183 | 9 | 174 | | | | 30 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
107 | Карпов Юрий | Тропа | 01:53:18 | 170 | 0 | 170 | | | | | | | | | 61 | | 8 | | | | | | | |
108 | Соломеннов Евгений | Сарепта | 01:56:16 | 166 | 0 | 166 | | | | | | | | | 62 | | | | 11 | | | | | |
109 | Кунцевич Иван | Тропа | 01:56:23 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | 63 | | 9 | | | | | | | |
110 | Калинин Лукьян | Тропа | 01:56:25 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | 64 | | 10 | | | | | | | |
111 | Тимофеев Сергей | Москва ЮАО, лично | 02:01:35 | 170 | 6 | 164 | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | 7 | |
112 | Демушкина Елена | Москва ЮАО, лично | 02:01:36 | 170 | 6 | 164 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 8 | |
113 | Романова Дина | Реутов | 01:53:17 | 161 | 0 | 161 | | | | 31 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
114 | Суворов Александр | Балашиха, лично | 01:56:13 | 161 | 0 | 161 | | | | | | | | | 65 | | 11 | | | | | | | |
115 | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | 01:51:15 | 158 | 0 | 158 | | | | | | | | | 66 | 25 | | | | | | | | |
116 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:55:22 | 156 | 0 | 156 | | | | 32 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
117 | Малышев Дмитрий | Балашиха, лично | 01:58:00 | 153 | 0 | 153 | | | | | | | | | 67 | | 12 | | | | | | | |
118 | Еремкин Георгий | Балашиха, лично | 01:58:48 | 153 | 0 | 153 | | | | | | | | | 68 | | 13 | | | | | | | |
119 | Ильченко Евгения | Лыткарино-К2 | 01:57:58 | 151 | 0 | 151 | | | | 33 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
120 | Рогачева Валерия | Лыткарино-К2 | 01:57:58 | 151 | 0 | 151 | | | | 34 | | 8 | | | | | | | | | | | | |
121 | Рогачева Юлия | Лыткарино-К2 | 01:49:43 | 150 | 0 | 150 | | | | 35 | | | 12 | | | | | | | | | | | |
122 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:58:20 | 148 | 0 | 148 | | | | 36 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
123 | Алферьев Александр | Москва ЮЗАО, лично | 02:05:49 | 164 | 18 | 146 | | | | | | | | | 69 | | | | 12 | | | | | |
124 | Крысанов Анатолий | Буран-М | 01:57:10 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | 70 | | | | 13 | | | | | |
125 | Веселов Ярослав | Раменский ЦРТДиЮ | 02:00:45 | 147 | 3 | 144 | | | | | | | | | 71 | 26 | | | | | | | | |
126 | Пак Наталия | МЮ | 01:56:39 | 143 | 0 | 143 | | | | 37 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
127 | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | 02:14:25 | 185 | 45 | 140 | | | | | | | | | 72 | 27 | | | | | | | | |
128 | Мартемьянов Михаил | МЮ | 01:56:37 | 139 | 0 | 139 | | | | | | | | | 73 | 28 | | | | | | | | |
129 | Веселова Екатерина | Раменский ЦРТДиЮ | 01:58:09 | 139 | 0 | 139 | | | | 38 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
130 | Мартемьянов Михаил | МЮ | 01:54:09 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | 74 | | 14 | | | | | | | |
131 | Ширяев Василий | Тропа | 01:55:42 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | | | 75 | | 15 | | | | | | | |
132 | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | 02:05:52 | 152 | 18 | 134 | | | | | | | | | 76 | | | | 14 | | | | | |
133 | Хмелев Григорий | ГБОУ Школа №1494 | 01:55:02 | 133 | 0 | 133 | | | | | | | | | 77 | | | 20 | | | | | | |
134 | Цветаева Галина | Буран-Д | 01:59:44 | 129 | 0 | 129 | | | | 39 | | | | 5 | | | | | | | | | | |
135 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:58:59 | 128 | 0 | 128 | | | | 40 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
136 | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:48 | 127 | 0 | 127 | | | | 41 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
137 | Вознесенский Михаил | кфк-164 | 01:58:22 | 126 | 0 | 126 | | | | | | | | | 78 | | | | 15 | | | | | |
138 | Хропов Сергей | Москомпас-Х | 02:04:56 | 140 | 15 | 125 | | | | | | | | | 79 | | | | 16 | | | | | |
139 | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:56:05 | 123 | 0 | 123 | | | | | | | | | 80 | | | | 17 | | | | | |
140 | Кондратюк Матвей | Балашиха, лично | 01:59:08 | 122 | 0 | 122 | | | | | | | | | 81 | | 16 | | | | | | | |
141 | Кодыш Наталья | Кодыши | 01:54:55 | 119 | 0 | 119 | | | | 42 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
142 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 01:58:20 | 119 | 0 | 119 | | | | 43 | | | | 7 | | | | | | | | | | |
143 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 02:00:47 | 114 | 3 | 111 | | | | | | | | | 82 | | | | 18 | | | | | |
144 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:55:38 | 108 | 0 | 108 | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | 1 |
145 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:55:40 | 108 | 0 | 108 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | 2 |
146 | Захаров Игорь | Виват | 01:55:54 | 108 | 0 | 108 | | | | | | | | | 83 | | | | 19 | | | | | |
147 | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 01:56:17 | 106 | 0 | 106 | | | | 44 | | | | 8 | | | | | | | | | | |
148 | Лихачева Олеся | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:52:27 | 104 | 0 | 104 | | | | 45 | | 9 | | | | | | | | | | | | |
149 | Романова Алина | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:52:27 | 104 | 0 | 104 | | | | 46 | | | 13 | | | | | | | | | | | |
150 | Веселов Дмитрий | Раменский ЦРТДиЮ | 01:58:17 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | | 84 | | 17 | | | | | | | |
151 | Борисов Илья | Ювента | 01:58:40 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | | 85 | | 18 | | | | | | | |
152 | Карасев Максим | Ювента | 01:58:42 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | | 86 | | 19 | | | | | | | |
153 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:53:22 | 103 | 0 | 103 | | | | | | | | | 87 | | | | 20 | | | | | |
154 | Шилов Егор | Лыткарино-К2 | 01:54:17 | 101 | 0 | 101 | | | | | | | | | 88 | | 20 | | | | | | | |
155 | Мордирос Татьяна | МГУ | 01:54:43 | 101 | 0 | 101 | | | | 47 | 17 | | | | | | | | | | | | | |
156 | Бурцев Даниил | Балашиха, лично | 01:59:06 | 101 | 0 | 101 | | | | | | | | | 89 | | 21 | | | | | | | |
157 | Попов Максим | Москва САО, лично | 01:55:08 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | 90 | | | 21 | | | | | | |
158 | Попов Михаил | Москва САО, лично | 01:55:10 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | 91 | 29 | | | | | | | | |
159 | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | 01:57:52 | 99 | 0 | 99 | | | | 48 | | | | 9 | | | | | | | | | | |
160 | Шелудько Анна | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:56:42 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | 9 | |
161 | Антоненков Олег | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:56:42 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | 10 | |
162 | Антоненкова Светлана | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:56:45 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | 11 | |
163 | Маматова Анна | МГУ | 01:52:36 | 95 | 0 | 95 | | | | 49 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
164 | Захарова Анастасия | Школа 1474 СТК Альта | 01:56:35 | 86 | 0 | 86 | | | | 50 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
165 | Тян Алиса | Преображенская школа | 01:49:49 | 84 | 0 | 84 | | | | 51 | | 11 | | | | | | | | | | | | |
166 | Рябцев Кирилл | Школа 1474 СТК Альта | 01:23:44 | 83 | 0 | 83 | | | | | | | | | 92 | | 22 | | | | | | | |
167 | Гаврилов Артём | Школа 1474 СТК Альта | 01:23:48 | 83 | 0 | 83 | | | | | | | | | 93 | | 23 | | | | | | | |
168 | Чиркова Майя | Школа 1474 СТК Альта | 01:27:01 | 83 | 0 | 83 | | | | 52 | | 12 | | | | | | | | | | | | |
169 | Кулёва Инга | СТК Альтаир | 01:27:02 | 83 | 0 | 83 | | | | 53 | | 13 | | | | | | | | | | | | |
170 | Воеводина Таисия | МосКомпас-Ориента | 01:52:18 | 83 | 0 | 83 | | | | 54 | | 14 | | | | | | | | | | | | |
171 | Титова Мария | МосКомпас-Ориента | 01:52:18 | 83 | 0 | 83 | | | | 55 | | 15 | | | | | | | | | | | | |
172 | Кутепов Лев | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:54:37 | 79 | 0 | 79 | | | | | | | | | 94 | | 24 | | | | | | | |
173 | Мороз Дмитрий | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:54:38 | 79 | 0 | 79 | | | | | | | | | 95 | | 25 | | | | | | | |
174 | Трифонов Иван | Москва ВАО, лично | 01:54:22 | 78 | 0 | 78 | | | | | | | | | 96 | | | 22 | | | | | | |
175 | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:54:24 | 78 | 0 | 78 | | | | | | | | | 97 | | | | 21 | | | | | |
176 | Чернокожин Иван | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:57:02 | 75 | 0 | 75 | | | | | | | | | 98 | | | 23 | | | | | | |
177 | Чернокожин Алексей | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:57:16 | 75 | 0 | 75 | | | | | | | | | 99 | | | 24 | | | | | | |
178 | Титкова Виктория | Ювента | 01:46:56 | 73 | 0 | 73 | | | | 56 | | 16 | | | | | | | | | | | | |
179 | Сыромятникова Валерия | Ювента | 01:46:57 | 73 | 0 | 73 | | | | 57 | | 17 | | | | | | | | | | | | |
180 | Шуранова Софья | Балашиха, лично | 01:59:11 | 70 | 0 | 70 | | | | 58 | | 18 | | | | | | | | | | | | |
181 | Осипова Елизавета | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:55:07 | 69 | 0 | 69 | | | | 59 | | 19 | | | | | | | | | | | | |
182 | Джамгарова Диана | Турклуб Пехорка | 01:48:07 | 60 | 0 | 60 | | | | 60 | | 20 | | | | | | | | | | | | |
183 | Евдокимов Андрей | Балашиха, лично | 01:49:23 | 60 | 0 | 60 | | | | | | | | | 100 | | 26 | | | | | | | |
184 | Гахария Анна | Москва ЮЗАО, лично | 02:04:42 | 74 | 15 | 59 | | | | 61 | | | 14 | | | | | | | | | | | |
185 | Лосев Андрей | ETG | 02:05:25 | 77 | 18 | 59 | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | 3 |
186 | Лосева Виктория | ETG | 02:05:33 | 77 | 18 | 59 | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | 4 |
187 | Ивженко Александр | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:41:32 | 56 | 0 | 56 | | | | | | | | | 101 | | 27 | | | | | | | |
188 | Жильцов Андрей | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:41:37 | 56 | 0 | 56 | | | | | | | | | 102 | | 28 | | | | | | | |
189 | Мирза Мухаммад Даниал | Балашиха, лично | 01:55:01 | 56 | 0 | 56 | | | | | | | | | 103 | | 29 | | | | | | | |
190 | Пирогов Александр | Москва САО, лично | 01:54:18 | 55 | 0 | 55 | | | | | | | | | 104 | | 30 | | | | | | | |
191 | Матвеев Роман | Москва САО, лично | 01:54:27 | 55 | 0 | 55 | | | | | | | | | 105 | | 31 | | | | | | | |
192 | Кричак Лев | Лиз и Лев | 01:42:37 | 53 | 0 | 53 | | | | | | | | | 106 | | 32 | | | | | | | |
193 | Рогачева Есения | Лыткарино-К2 | 01:41:46 | 52 | 0 | 52 | | | | 62 | | 21 | | | | | | | | | | | | |
194 | Рудометов Василий | Та самая качалка | 01:55:11 | 52 | 0 | 52 | | | | | | | | | 107 | | 33 | | | | | | | |
195 | Зайцев Максим | СТК Альтаир | 01:55:32 | 52 | 0 | 52 | | | | | | | | | 108 | | 34 | | | | | | | |
