Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
8 этап
04 ноября 2022, Бутово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1 ЧАС МО | В | ВЕЛО ЖО | ВЕЛО МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СВ | СД | СО | ССВ | р | резерв |
1 | Цветков Максим | Москва, лично | 01:59:39 | 243 | 0 | 243 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
2 | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 01:55:51 | 216 | 0 | 216 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
3 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:58:12 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | |
4 | Зозуля Вячеслав | ВАЗ | 01:58:26 | 205 | 0 | 205 | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | | |
5 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:59:03 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | | | | 5 | | | 3 | | | | | | | | |
6 | Быркин Виктор | ССО МИФИ | 01:59:03 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | | | | 6 | | | 4 | | | | | | | | |
7 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 01:58:23 | 189 | 0 | 189 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 01:59:24 | 188 | 0 | 188 | | | | | | | | | | | 7 | | 1 | | | | | | | | | |
9 | Богданов Алексей | О-Фрязино | 01:59:54 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | | | | 8 | | 2 | | | | | | | | | |
10 | Касуха Сергей | СК ФОТОН | 01:59:04 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | | | | 9 | | | 5 | | | | | | | | |
11 | Ковалев Александр | Живу бегом | 02:05:46 | 192 | 18 | 174 | | | | | | | | | | | 10 | 3 | | | | | | | | | | |
12 | Цыганков Илья | Run X Run CREW | 01:57:31 | 172 | 0 | 172 | | | | | | | | | | | 11 | 4 | | | | | | | | | | |
13 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 01:53:19 | 169 | 0 | 169 | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 01:53:31 | 169 | 0 | 169 | | | | | | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Лесовой Юрий | СК ФОТОН | 01:58:17 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | | | | 12 | | | 6 | | | | | | | | |
16 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:58:51 | 166 | 0 | 166 | | | | | | | | | | | 13 | | 3 | | | | | | | | | |
17 | Пшестанчик Ирина | ССО МИФИ | 01:54:53 | 165 | 0 | 165 | | | | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
18 | Мосина Ксения | МГУ | 02:03:44 | 175 | 12 | 163 | | | | | | 5 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
19 | Алехин Виктор | Ориента-СКРУМ | 02:03:18 | 174 | 12 | 162 | | | | | | | | | | | 14 | | 4 | | | | | | | | | |
20 | Петров Владимир | Лесовички | 01:59:31 | 161 | 0 | 161 | | | | | | | | | | | 15 | | | 7 | | | | | | | | |
21 | Пикуз Сергей | Москва СЗАО, лично | 02:05:34 | 174 | 18 | 156 | | | | | | | | | | | 16 | 5 | | | | | | | | | | |
22 | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 01:58:31 | 153 | 0 | 153 | | | | | | | | | | | 17 | 6 | | | | | | | | | | |
23 | Хоменко Денис | Реутов, лично | 02:01:07 | 159 | 6 | 153 | | | | | | | | | | | 18 | | | 8 | | | | | | | | |
24 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:58:12 | 151 | 0 | 151 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Костылева Анна | Броненосец в потемка | 01:59:22 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
26 | Костылев Евгений | Броненосец в потемка | 01:59:23 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | |
27 | Сметана Станислав | Обнинск, лично | 01:58:55 | 149 | 0 | 149 | | | | | | | | | | | 19 | 7 | | | | | | | | | | |
28 | Мальченкова Анастасия | Москва ЮВАО, лично | 02:04:06 | 164 | 15 | 149 | | | | | | 6 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
29 | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | 02:02:59 | 155 | 9 | 146 | | | | | | | | | | | 20 | 8 | | | | | | | | | | |
30 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 01:57:47 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | | | 21 | 9 | | | | | | | | | | |
31 | Григорьев Константин | Красноярск, лично | 02:00:20 | 147 | 3 | 144 | | | | | | | | | | | 22 | | | 9 | | | | | | | | |
32 | Ионов Геннадий | ИГП | 02:02:27 | 152 | 9 | 143 | | | | | | | | | | | 23 | | | | 1 | | | | | | | |
33 | Баринов Сергей | Красногорец | 02:03:13 | 155 | 12 | 143 | | | | | | | | | | | 24 | | | | 2 | | | | | | | |
34 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 02:03:47 | 155 | 12 | 143 | | | | | | | | | | | 25 | | | | 3 | | | | | | | |
35 | Сафронова Елена | Москва ЮАО, лично | 01:57:17 | 140 | 0 | 140 | | | | | | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 01:58:13 | 140 | 0 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 1 | | | |
37 | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | 01:58:16 | 140 | 0 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 2 | | | |
38 | Колпаков Илья | Тропа | 01:56:57 | 135 | 0 | 135 | | | | | | | | | | | 26 | 10 | | | | | | | | | | |
39 | Фоминов Яков | Москва ЗАО, лично | 01:59:33 | 135 | 0 | 135 | | | | | | | | | | | 27 | 11 | | | | | | | | | | |
40 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 02:00:13 | 136 | 3 | 133 | | | | | | | | | | | 28 | 12 | | | | | | | | | | |
41 | Солдаткин Антон | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:01 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | | | 29 | | | 10 | | | | | | | | |
42 | Удалов Алексей | Москва САО, лично | 01:59:07 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | | | 30 | 13 | | | | | | | | | | |
43 | Токарев Станислав | Л-Мед | 02:01:28 | 136 | 6 | 130 | | | | | | | | | | | 31 | 14 | | | | | | | | | | |
44 | Барышев Иван | БегоЛазы | 02:04:02 | 145 | 15 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 3 | | | |
45 | Сеньовская Наталья | БегоЛазы | 02:04:04 | 145 | 15 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 4 | | | |
46 | Савельев Алексей | За уточку | 02:01:08 | 132 | 6 | 126 | | | | | | | | | | | 32 | | | 11 | | | | | | | | |
47 | Зеленцов Михаил | Лыткарино, лично | 01:55:12 | 121 | 0 | 121 | | | | | | | | | | | 33 | 15 | | | | | | | | | | |
48 | Жилин Антон | лично | 01:59:41 | 119 | 0 | 119 | | | | | | | | | | | 34 | | | 12 | | | | | | | | |
49 | Фифелова Анна | лично | 01:59:43 | 119 | 0 | 119 | | | | | | 8 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
50 | Петров Андрей | Лесовички | 01:58:06 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | 35 | | | | 4 | | | | | | | |
51 | Машковцев Алексей | Letovo Sport Team | 01:58:34 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | 36 | 16 | | | | | | | | | | |
52 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:56:42 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 3 | | | | | |
53 | Тихомирова Юлия | Улитки-скороходы | 01:56:42 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 4 | | | | | |
54 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:55:28 | 112 | 0 | 112 | | | | | | 9 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
55 | Санто Евгений | Москва ЮАО, лично | 01:57:33 | 110 | 0 | 110 | | | | | | | | | | | 37 | | | 13 | | | | | | | | |
56 | Дуровин Дмитрий Иванович | Москва СВАО, лично | 01:58:57 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | | | 38 | | | | 5 | | | | | | | |
57 | Асылхузин Ринат | Королев, лично | 01:57:07 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | | | | | 39 | | | | 6 | | | | | | | |
58 | Воробьев Владимир | Ростов-на-Дону, личн | 01:58:18 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | | | | | 40 | 17 | | | | | | | | | | |
59 | Воробьева Екатерина | Ростов-на-Дону, личн | 01:58:29 | 99 | 0 | 99 | | | | | | 10 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
60 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 01:56:11 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | | | | | 41 | | | | 7 | | | | | | | |
61 | Михеева Нина | Сосенский | 01:59:50 | 94 | 0 | 94 | | | | | | 11 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
62 | Ясенев Владислав | Чаи 'гонять' и гонят | 01:56:32 | 93 | 0 | 93 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
63 | Хилков Владимир | Москва САО, лично | 01:55:08 | 90 | 0 | 90 | | | | | | | | | | | 42 | | | | 8 | | | | | | | |
64 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:57:18 | 88 | 0 | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | 1 | | |
65 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:57:21 | 88 | 0 | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 2 | | |
66 | Матвиенко Александр | Москва ЮАО, лично | 01:58:58 | 87 | 0 | 87 | | | | | | | | | | | 43 | 18 | | | | | | | | | | |
67 | Черная Зоя | Москва Троицкий АО, | 01:59:38 | 83 | 0 | 83 | | | | | | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
68 | Самойлова Ксения | Москва САО, лично | 02:05:47 | 94 | 18 | 76 | | | | | | 13 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
69 | Рыбаков Александр | Искатель | 01:32:15 | 74 | 0 | 74 | | | | | | | | | | | 44 | | | 14 | | | | | | | | |
70 | Судас Ольга | лично | 01:57:35 | 73 | 0 | 73 | | | | | | 14 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
71 | Алейников Алексей | Лосиный остров | 02:05:19 | 86 | 18 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | 1 | | | | |
72 | Ефремов Лев | На опережение | 02:05:25 | 86 | 18 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | 2 | | | | |
73 | Щепетков Павел | На опережение | 02:05:36 | 86 | 18 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | 3 | | | | |
74 | Кучеренко Гульсина | Москва ЮАО, лично | 01:47:12 | 66 | 0 | 66 | | | | | | 15 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
75 | Расстегняева Марта | На опережение | 02:06:01 | 86 | 21 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | 4 | | | | |
76 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:54:04 | 61 | 0 | 61 | | | | | | | | | | | 45 | | | | 9 | | | | | | | |
77 | Рогожин Дмитрий | Ну, погоди | 01:57:46 | 61 | 0 | 61 | | | | | | | | | | | 46 | | | 15 | | | | | | | | |
78 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 02:00:32 | 63 | 3 | 60 | | | | | | 16 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
79 | Васильева Марина | Преображенская школа | 02:10:10 | 93 | 33 | 60 | | | | | | 17 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
80 | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:45:21 | 59 | 0 | 59 | | | | | | | | | | | 47 | | | | 10 | | | | | | | |
81 | Трифонов Иван | Москва ВАО, лично | 01:45:23 | 59 | 0 | 59 | | | | | | | | | | | 48 | | | 16 | | | | | | | | |
82 | Тимофеев Михаил | Москва ЦАО, лично | 01:59:43 | 59 | 0 | 59 | | | | | | | | | | | 49 | | | 17 | | | | | | | | |
83 | Чернышев Игорь | Спартак-88 | 01:56:20 | 57 | 0 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | 5 | | | |
84 | Абрамов Юрий | Спартак-88 | 01:56:22 | 57 | 0 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | 6 | | | |
85 | Морозова Александра | Спартак-88 | 01:56:36 | 57 | 0 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | 7 | | | |
86 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 02:06:29 | 78 | 21 | 57 | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | Гахария Анна | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:59 | 52 | 0 | 52 | | | | | | 18 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
88 | Васильева Дарья | Турклуб Муми-Тролль | 02:00:13 | 53 | 3 | 50 | | | | | | 19 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
89 | Скворцов Дмитрий | Главное-участие | 02:12:33 | 74 | 39 | 35 | | | | | | | | | | | 50 | 19 | | | | | | | | | | |
90 | Седова Надежда | Die Mannschaft | 01:50:35 | 30 | 0 | 30 | | | | | | 20 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
91 | Рогожина Любовь | Оптимистка | 01:50:37 | 30 | 0 | 30 | | | | | | 21 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
92 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 01:58:30 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | 8 | | | |
93 | Свирь Дарья | O-SPORT.1 | 01:58:32 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 9 | | | |
94 | Пронина Ирина | Москва САО, лично | 02:05:01 | 36 | 18 | 18 | | | | | | 22 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
95 | Рыбакова Анастасия | Искатель | 01:48:39 | 15 | 0 | 15 | | | | | | 23 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 02:04:23 | 22 | 15 | 7 | | | | | | 24 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
97 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 01:52:00 | 0 | 0 | 0 | | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
98 | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 01:59:00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 51 | | | | 11 | | | | | | | |
99 | Астапович Андрей | Москва ЮВАО, лично | 01:59:00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | 10 | | | |
100 | Карпин Владимир | Лобня, лично | 02:10:29 | 13 | 13 | 0 | | | | | | | | | | | 52 | 20 | | | | | | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.