Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
9 этап
03 декабря 2022, Ромашково
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1Ч МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СВ | СД | СО | ССВ |
1 | Качурин Алексей | Тула, лично | 02:01:26 | 306 | 6 | 300 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
2 | Цветков Максим | Москва, лично | 01:58:49 | 285 | 0 | 285 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
3 | Краснов Андрей | МГУ | 01:58:57 | 270 | 0 | 270 | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | |
4 | Мостепанов Иван | Ориента-Кунцево | 01:59:42 | 265 | 0 | 265 | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | |
5 | Лекcин Олег | Котики | 02:02:58 | 255 | 9 | 246 | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | |
6 | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 01:57:43 | 244 | 0 | 244 | | | | | | | | 6 | 2 | | | | | | | | |
7 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 01:59:32 | 235 | 0 | 235 | | | | | | | | 7 | | | 5 | | | | | | |
8 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 01:59:48 | 235 | 0 | 235 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
9 | Зозуля Вячеслав | ZORRO | 01:58:38 | 233 | 0 | 233 | | | | | | | | 8 | 3 | | | | | | | | |
10 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 02:00:28 | 230 | 3 | 227 | | | | | | | | 9 | | 1 | | | | | | | |
11 | Ковалев Александр | Живу бегом | 02:00:25 | 226 | 3 | 223 | | | | | | | | 10 | 4 | | | | | | | | |
12 | Сабержанов Александр | лично | 02:03:34 | 235 | 12 | 223 | | | | | | | | 11 | | | 6 | | | | | | |
13 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:59:13 | 214 | 0 | 214 | | | | | | | | 12 | | | 7 | | | | | | |
14 | Ионов Геннадий | ИГП | 02:02:52 | 223 | 9 | 214 | | | | | | | | 13 | | | | 1 | | | | | |
15 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 01:56:56 | 205 | 0 | 205 | | | | | | | | 14 | | | 8 | | | | | | |
16 | Мельников Николай | О-Фрязино | 01:59:22 | 205 | 0 | 205 | | | | | | | | 15 | | 2 | | | | | | | |
17 | Юрченко Андрей | Москва ЮАО, лично | 02:01:04 | 209 | 6 | 203 | | | | | | | | 16 | | | | 2 | | | | | |
18 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:59:30 | 201 | 0 | 201 | | | | | | | | 17 | | | 9 | | | | | | |
19 | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | 01:59:32 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | 18 | 5 | | | | | | | | |
20 | Токарев Станислав | Л-Мед | 02:01:37 | 206 | 6 | 200 | | | | | | | | 19 | 6 | | | | | | | | |
21 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 01:59:10 | 199 | 0 | 199 | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
22 | Алейников Алексей | Лосиный остров | 02:00:29 | 202 | 3 | 199 | | | | | | | | 20 | | 3 | | | | | | | |
23 | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:24 | 201 | 3 | 198 | | | | | | | | 21 | 7 | | | | | | | | |
24 | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 01:55:53 | 193 | 0 | 193 | | | | | | | | 22 | 8 | | | | | | | | |
25 | Шаропин Константин | Шарики | 01:56:00 | 193 | 0 | 193 | | | | | | | | 23 | 9 | | | | | | | | |
26 | Сафронова Елена | Москва ЮАО, лично | 02:03:26 | 205 | 12 | 193 | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
27 | Лукин Михаил | Красногорск | 01:57:58 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | | 24 | | | | 3 | | | | | |
28 | Фоминов Яков | Москва ЗАО, лично | 01:58:58 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | | 25 | 10 | | | | | | | | |
29 | Тарасов Александр | Рогейн ДВ | 02:03:23 | 204 | 12 | 192 | | | | | | | | 26 | | | 10 | | | | | | |
30 | Костылева Анна | Броненосец в потемка | 02:01:27 | 196 | 6 | 190 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
31 | Абрамов Андрей | Броненосец в потемка | 02:01:32 | 196 | 6 | 190 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
32 | Васькова Варвара | МАИ | 01:58:59 | 189 | 0 | 189 | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
33 | Баринов Сергей | Красногорец | 01:59:26 | 189 | 0 | 189 | | | | | | | | 27 | | | | 4 | | | | | |
34 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:59:26 | 189 | 0 | 189 | | | | | | | | 28 | | | | 5 | | | | | |
35 | Игонина Мария | ССО МИФИ | 01:58:06 | 187 | 0 | 187 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 1 | |
36 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 01:58:06 | 187 | 0 | 187 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 2 | |
37 | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | 01:58:09 | 187 | 0 | 187 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 3 | |
38 | Дегтярев Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 02:02:48 | 194 | 9 | 185 | | | | | | | | 29 | 11 | | | | | | | | |
39 | Дубовой Денис | Москва ЮВАО, лично | 02:01:01 | 189 | 6 | 183 | | | | | | | | 30 | 12 | | | | | | | | |
40 | Сухорукова Светлана | Броненосец в потемка | 02:04:20 | 196 | 15 | 181 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 4 | |
41 | Ежевский Андрей | Броненосец в потемка | 02:04:20 | 196 | 15 | 181 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 5 | |
42 | Савченко Вячеслав | Белгород | 01:58:12 | 180 | 0 | 180 | | | | | | | | 31 | 13 | | | | | | | | |
43 | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 01:58:54 | 180 | 0 | 180 | | | | | | | | 32 | | | | 6 | | | | | |
44 | Федоров Дмитрий | Долгопрудный, лично | 01:53:56 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | 33 | | | 11 | | | | | | |
45 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:57:43 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | 34 | 14 | | | | | | | | |
46 | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | 01:57:44 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | 35 | 15 | | | | | | | | |
47 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:53:29 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | 36 | 16 | | | | | | | | |
48 | Карасев Геннадий | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:42 | 180 | 3 | 177 | | | | | | | | 37 | | | 12 | | | | | | |
49 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 02:00:49 | 180 | 3 | 177 | | | | | | | | 38 | 17 | | | | | | | | |
50 | Нестеренко Руслан | Малина | 01:58:48 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | 39 | | | 13 | | | | | | |
51 | Орлов Марк | Балашиха, лично | 01:57:13 | 173 | 0 | 173 | | | | | | | | 40 | 18 | | | | | | | | |
52 | Науменко Денис | Железнодорожный, лич | 01:56:41 | 170 | 0 | 170 | | | | | | | | 41 | | | 14 | | | | | | |
53 | Богданов Алексей | О-Фрязино | 01:59:55 | 170 | 0 | 170 | | | | | | | | 42 | | 4 | | | | | | | |
54 | Масалков Олег | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:46 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | 43 | | | 15 | | | | | | |
55 | Шалдышева Дарья | О-Фрязино | 01:55:57 | 168 | 0 | 168 | | | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
56 | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, | 02:00:24 | 171 | 3 | 168 | | | | | | | | 44 | 19 | | | | | | | | |
57 | Удалов Алексей | Москва САО, лично | 01:57:02 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | 45 | 20 | | | | | | | | |
58 | Калашников Андрей | Тверь - OneManTeam | 02:03:11 | 179 | 12 | 167 | | | | | | | | 46 | | | 16 | | | | | | |
59 | Кнотько Вера | МГУ | 01:59:33 | 166 | 0 | 166 | | | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
60 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:53:05 | 165 | 0 | 165 | | | | | | | | 47 | 21 | | | | | | | | |
61 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 02:09:49 | 195 | 30 | 165 | | | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
62 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 01:53:02 | 164 | 0 | 164 | | | 8 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
63 | Хижняк Тамара | Москва САО, лично | 01:54:09 | 162 | 0 | 162 | | | 9 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
64 | Покотило Игорь | Москва ЮАО, лично | 02:02:02 | 170 | 9 | 161 | | | | | | | | 48 | | | | 7 | | | | | |
65 | Фармаковская Мария | О-Фрязино | 01:55:50 | 160 | 0 | 160 | | | 10 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
66 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 01:58:34 | 159 | 0 | 159 | | | | | | | | 49 | 22 | | | | | | | | |
67 | Шевелёв Дмитрий | Преображенская школа | 01:54:43 | 157 | 0 | 157 | | | | | | | | 50 | 23 | | | | | | | | |
68 | Лексина Виктория | Котики | 01:57:18 | 157 | 0 | 157 | | | 11 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
69 | Петров Андрей | Лесовички | 02:07:21 | 181 | 24 | 157 | | | | | | | | 51 | | | | 8 | | | | | |
70 | Сеньовская Наталья | Беголазы | 01:58:52 | 156 | 0 | 156 | | | 12 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
71 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 02:02:34 | 165 | 9 | 156 | | | 13 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
72 | Данилов Николай | Москва ЮВАО, лично | 01:57:48 | 155 | 0 | 155 | | | | | | | | 52 | | | 17 | | | | | | |
73 | Алехин Виктор | Ориента-СКРУМ | 02:07:05 | 177 | 24 | 153 | | | | | | | | 53 | | 5 | | | | | | | |
74 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:58:21 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | 54 | | | | 9 | | | | | |
75 | Дуровин Дмитрий Иванович | Москва СВАО, лично | 01:55:56 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | 55 | | | | 10 | | | | | |
76 | Карпов Юрий | Тропа | 01:56:37 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | 56 | | 6 | | | | | | | |
77 | Захарова Ольга | Виват | 01:56:45 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 1 |
78 | Захаров Игорь | Виват | 01:56:49 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | 2 |
79 | Михеева Нина | Сосенский | 01:59:20 | 150 | 0 | 150 | | | 14 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
80 | Петров Владимир | Лесовички | 02:07:06 | 170 | 24 | 146 | | | | | | | | 57 | | | 18 | | | | | | |
81 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:50:31 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | 58 | | 7 | | | | | | | |
82 | Скворцов Дмитрий | Главное-участие | 02:00:23 | 145 | 3 | 142 | | | | | | | | 59 | 24 | | | | | | | | |
83 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:58:43 | 132 | 0 | 132 | | | | | | | | 60 | | | | 11 | | | | | |
84 | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:59:06 | 132 | 0 | 132 | | | | | | | | 61 | | | | 12 | | | | | |
85 | Петров Ярослав | Лесовички | 01:52:32 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | 62 | | | 19 | | | | | | |
86 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:56:26 | 131 | 0 | 131 | | | 15 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
87 | Медведев Александр | Ориента-Кунцево | 01:56:32 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | | | | | 10 | 3 | | | |
88 | Медведева Мария | Ориента-Кунцево | 01:56:33 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | | | | | 11 | 4 | | | |
89 | Вышкварко Алексей | Алерко | 01:58:23 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | 63 | | | | 13 | | | | | |
90 | Медведев Евгений | Ориента-Кунцево | 02:02:46 | 134 | 9 | 125 | | | | | | | | 64 | | | 20 | | | | | | |
91 | Покотило Ольга | Москва ЮАО, лично | 02:04:39 | 136 | 15 | 121 | | | 16 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
92 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 02:05:16 | 139 | 18 | 121 | | | | | | | | 65 | | | | 14 | | | | | |
93 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:46:02 | 120 | 0 | 120 | | | 17 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
94 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:49:25 | 119 | 0 | 119 | | | 18 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
95 | Тимофеев Михаил | Москва ЦАО, лично | 02:01:39 | 125 | 6 | 119 | | | | | | | | 66 | | | 21 | | | | | | |
96 | Стариков Александр | Москва СЗАО, лично | 01:59:30 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | 67 | 25 | | | | | | | | |
97 | Лебедев Андрей | Москва, лично | 01:45:37 | 116 | 0 | 116 | | | | | | | | 68 | | | 22 | | | | | | |
98 | Попов Егор | Москва, лично | 01:03:20 | 114 | 0 | 114 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
99 | Медведева Анна | Ориента-Кунцево | 01:52:32 | 114 | 0 | 114 | | | 19 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
100 | Васильев Михаил | Москва САО, лично | 01:53:34 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | | 69 | | | | 15 | | | | | |
101 | Усанова Олеся | Москва ЮЗАО, лично | 01:53:48 | 114 | 0 | 114 | | | 20 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
102 | Веселов Ярослав | Раменский р-н, лично | 01:58:00 | 112 | 0 | 112 | | | | | | | | 70 | 26 | | | | | | | | |
103 | Веселова Екатерина | Раменский р-н, лично | 01:58:59 | 112 | 0 | 112 | | | 21 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
104 | Чернобривец Александр | Одинцовский р-н, лич | 01:49:42 | 111 | 0 | 111 | | | | | | | | 71 | 27 | | | | | | | | |
105 | Дмитрук Николай | О-Фрязино | 02:01:37 | 116 | 6 | 110 | | | | | | | | 72 | | 8 | | | | | | | |
106 | Окин Михаил | Хорошево СШОР№102 | 01:49:49 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | 73 | | 9 | | | | | | | |
107 | Окин Артем | Хорошево СШОР№102 | 01:50:03 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | 74 | 28 | | | | | | | | |
108 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 01:59:38 | 109 | 0 | 109 | | | 22 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
109 | Семёнов Станислав | Красногорск, лично | 01:40:28 | 107 | 0 | 107 | | | | | | | | 75 | 29 | | | | | | | | |
110 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:53:05 | 106 | 0 | 106 | | | 23 | | | | 5 | | | | | | | | | | |
111 | Семенов Кирилл | лично | 01:53:17 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | 76 | 30 | | | | | | | | |
112 | Жарков Сергей | Одинцовский р-н, лич | 01:52:41 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | | 77 | | | 23 | | | | | | |
113 | Лебедева Анастасия | Одинцовский р-н, лич | 01:52:42 | 102 | 0 | 102 | | | 24 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
114 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 02:06:51 | 120 | 21 | 99 | | | | | | | | 78 | | | 24 | | | | | | |
115 | Новожилова Татьяна | Стальцы | 02:01:35 | 101 | 6 | 95 | | | 25 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
116 | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | 01:54:24 | 91 | 0 | 91 | | | | | | | | 79 | | | | 16 | | | | | |
117 | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | 01:55:49 | 89 | 0 | 89 | | | 26 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
118 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 01:55:12 | 87 | 0 | 87 | | | 27 | | | | 7 | | | | | | | | | | |
119 | Васильева Дарья | Москва СВАО, лично | 02:03:57 | 98 | 12 | 86 | | | 28 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
120 | Пронина Ирина | Москва САО, лично | 01:56:09 | 85 | 0 | 85 | | | 29 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
121 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 02:00:58 | 86 | 3 | 83 | | | | | | | | 80 | | | | 17 | | | | | |
122 | Некрасова Наталья | Дмитровский р-н, лич | 02:06:37 | 100 | 21 | 79 | | | 30 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
123 | Тян Алиса | Преображенская школа | 02:03:29 | 84 | 12 | 72 | | | 31 | | 8 | | | | | | | | | | | | |
124 | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:49:58 | 70 | 0 | 70 | | | | | | | | 81 | | | | 18 | | | | | |
125 | Трифонов Иван | Москва ВАО, лично | 01:49:59 | 70 | 0 | 70 | | | | | | | | 82 | | | 25 | | | | | | |
126 | Жегусова Евгения | Москва СВАО, лично | 01:52:16 | 70 | 0 | 70 | | | 32 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
127 | Веселов Дмитрий | Раменский р-н, лично | 01:51:58 | 66 | 0 | 66 | | | | | | | | 83 | | 10 | | | | | | | |
128 | Иванов Марк | Бегополис | 01:56:45 | 61 | 0 | 61 | | | | | | | | 84 | | | 26 | | | | | | |
129 | Помазан Наталья | Москва СВАО, лично | 01:57:32 | 52 | 0 | 52 | | | 33 | | | | 8 | | | | | | | | | | |
130 | Попова Лидия | Москва СЗАО, лично | 01:53:12 | 51 | 0 | 51 | | | 34 | | | 6 | | | | | | | | | | | |
131 | Гахария Анна | Москва ЮЗАО, лично | 02:03:42 | 59 | 12 | 47 | | | 35 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
132 | Ежов Алексей | Per Aspera | 01:50:54 | 45 | 0 | 45 | | | | | | | | 85 | | 11 | | | | | | | |
133 | Капустин Кирилл | Москва ЮЗАО, лично | 01:42:41 | 44 | 0 | 44 | | | | | | | | 86 | | 12 | | | | | | | |
134 | Глебов Сергей | гриф | 02:07:10 | 68 | 24 | 44 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 3 |
135 | Игнатенко Раиса | гриф | 02:07:15 | 68 | 24 | 44 | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | 4 |
136 | Дмитрук Ольга | О-Фрязино | 01:58:16 | 41 | 0 | 41 | | | 36 | | | 8 | | | | | | | | | | | |
137 | Шафигуллин Тимур | Тропа | 01:54:28 | 34 | 0 | 34 | | | | | | | | | | | | | 14 | | 1 | | |
138 | Калинин Лукьян | Тропа | 01:52:47 | 32 | 0 | 32 | | | | | | | | 87 | | 13 | | | | | | | |
139 | Кунцевич Иван | Тропа | 01:53:01 | 32 | 0 | 32 | | | | | | | | 88 | | 14 | | | | | | | |
140 | Дмитрук Анастасия | О-Фрязино | 01:58:18 | 31 | 0 | 31 | | | 37 | | 9 | | | | | | | | | | | | |
141 | Юрьев Сергей | Красногорск, лично | 02:16:10 | 75 | 75 | 0 | | | | | | | | 89 | 31 | | | | | | | | |
142 | Асылхузин Ринат | Королев, лично | 02:29:54 | 214 | 214 | 0 | | | | | | | | 90 | | | | 19 | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.