Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2023
1 этап
06 мая 2023, Тимирязевский парк
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1 ЧАС ЖО | 1 ЧАС МО |
1 | Миронова Елена Сергеевна | Малахит-рогейн | 00:58:00 | 106 | 0 | 106 | 1 | 1 | |
2 | Касьянов Александр | Лично | 01:10:29 | 98 | 33 | 65 | 2 | | 1 |
3 | Мордасов Филипп Борисови | Москва ЗАО, лично | 01:02:43 | 71 | 9 | 62 | 3 | | 2 |
4 | Крылова Нина Васильевна | Москва САО, лично | 00:53:54 | 44 | 0 | 44 | 4 | 2 | |
5 | Беляева Лилия Михайловна | Москва, лично | 01:05:29 | 56 | 18 | 38 | 5 | 3 | |
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | В | В CО | В ЖО | В МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СВ | СД | СО | ССВ |
1 | Лесовой Юрий Павлович | СК ФОТОН | 01:57:05 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
2 | Лекcин Олег Алексеевич | Котики | 02:01:58 | 300 | 6 | 294 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Богданов Андрей Иванович | О-Фрязино | 02:01:03 | 297 | 6 | 291 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Качурин Алексей | Тула, лично | 01:53:00 | 289 | 0 | 289 | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
5 | Антохина Татьяна Игоревн | Москва САО, лично | 01:59:32 | 288 | 0 | 288 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:57:57 | 281 | 0 | 281 | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | |
7 | Поздеев Константин Викто | Лобня, лично | 02:01:01 | 284 | 6 | 278 | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | |
8 | Демещик Павел Александро | Светлый Путь | 02:00:12 | 279 | 3 | 276 | 4 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Казаков Константин Юрьев | Москва ЦАО, лично | 02:00:18 | 274 | 3 | 271 | | | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | |
10 | Афонюшкин Александр Викт | Раменский ЦРТДиЮ | 01:56:25 | 261 | 0 | 261 | | | | | | | | | | 6 | | | | 1 | | | | | |
11 | Егоров Анатолий Геннадье | ВА РВСН | 01:56:46 | 260 | 0 | 260 | | | | | | | | | | 7 | | | 5 | | | | | | |
12 | Вышенков Антон Владимиро | Ориента-СКРУМ | 01:56:22 | 258 | 0 | 258 | | | | | | | | | | 8 | 2 | | | | | | | | |
13 | Ковалев Александр Сергее | Живу бегом | 01:57:46 | 250 | 0 | 250 | | | | | | | | | | 9 | 3 | | | | | | | | |
14 | Забабуркин Павел Андреев | Красногорск, лично | 01:58:59 | 248 | 0 | 248 | | | | | | | | | | 10 | | | 6 | | | | | | |
15 | Минаков Алексей Сергееви | О-Клуб, Москва | 02:00:54 | 248 | 3 | 245 | | | | | | | | | | 11 | 4 | | | | | | | | |
16 | Ясенев Владислав | ТК МГТУ | 02:00:25 | 247 | 3 | 244 | 5 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Переведенцев Евгений Иго | Hikikomori Racing Te | 01:53:46 | 242 | 0 | 242 | 6 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Зозуля Вячеслав Анатолье | ВАЗ | 01:56:02 | 242 | 0 | 242 | | | | | | | | | | 12 | 5 | | | | | | | | |
19 | Старостин Александр Серг | МГУ | 01:57:34 | 242 | 0 | 242 | | | | | | | | | | 13 | | | 7 | | | | | | |
20 | Никитин Леонид Анатольев | ELK | 01:57:41 | 238 | 0 | 238 | | | | | | | | | | 14 | 6 | | | | | | | | |
21 | Давыдов Дмитрий Анатолье | ОК 'ЦЕМЕНТ' | 01:58:58 | 238 | 0 | 238 | | | | | | | | | | 15 | | | | 2 | | | | | |
22 | Иванов Дмитрий Борисович | Москва СЗАО, лично | 01:59:45 | 238 | 0 | 238 | 7 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Попов Егор Русланович | Москва, лично | 01:57:30 | 235 | 0 | 235 | | | | | | | | | | 16 | | | 8 | | | | | | |
24 | Кремена Евгения Владимир | МГУ | 01:55:09 | 233 | 0 | 233 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
25 | Несмеянов Андрей Юрьевич | Тамбовская обл., лич | 01:57:12 | 230 | 0 | 230 | | | | | | | | | | 17 | | | 9 | | | | | | |
26 | Алейников Алексей Владим | Лосиный остров | 02:02:08 | 239 | 9 | 230 | | | | | | | | | | 18 | | 1 | | | | | | | |
27 | Кубарев Михаил Юрьевич | МГУ | 01:58:15 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | | | | 19 | 7 | | | | | | | | |
28 | Федин Михаил Алексеевич | ССО МИФИ | 02:01:39 | 232 | 6 | 226 | | | | | | | | | | 20 | | | 10 | | | | | | |
29 | Матросова Алина Антоновн | Москва САО, лично | 01:58:56 | 225 | 0 | 225 | 8 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | Костылев Евгений Николае | Броненосец в потемка | 01:56:07 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
31 | Костылева Анна Андреевна | Броненосец в потемка | 01:56:13 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
32 | Ястребков Константин Вяч | Москва Новомосковски | 01:55:16 | 220 | 0 | 220 | | | | | | | | | | 21 | | | 11 | | | | | | |
33 | Шевченко Алексей Михайло | ЮЗАО-team | 02:01:47 | 219 | 6 | 213 | | | | | | | | | | 22 | 8 | | | | | | | | |
34 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 01:58:30 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | | | 23 | | | 12 | | | | | | |
35 | Богданов Алексей Андреев | О-Фрязино | 02:00:44 | 215 | 3 | 212 | 9 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | Алехин Виктор Андреевич | Ориента-СКРУМ | 01:56:10 | 210 | 0 | 210 | | | | | | | | | | 24 | | 2 | | | | | | | |
37 | Овчинников Сергей Алекса | Волгоградская обл., | 01:57:55 | 210 | 0 | 210 | | | | | | | | | | 25 | | | 13 | | | | | | |
38 | Токарев Станислав Сергее | Л-Мед | 01:59:16 | 210 | 0 | 210 | | | | | | | | | | 26 | 9 | | | | | | | | |
39 | Гец Михаил Евгеньевич | Москва САО, лично | 01:58:50 | 208 | 0 | 208 | | | | | | | | | | 27 | 10 | | | | | | | | |
40 | Басс Дина Юрьевна | МГУ | 02:01:59 | 213 | 6 | 207 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
41 | Соколов Вячеслав Алексан | Малахит-рогейн | 02:10:15 | 240 | 33 | 207 | | | | | | | | | | 28 | 11 | | | | | | | | |
42 | Бондаренко Владимир Алек | Бегун и небегун | 01:55:13 | 205 | 0 | 205 | | | | | | | | | | 29 | 12 | | | | | | | | |
43 | Карева Алевтина Евгеньев | Ориента-СКРУМ | 01:52:26 | 204 | 0 | 204 | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
44 | Федоров Дмитрий Федорови | Долгопрудный, лично | 01:53:05 | 201 | 0 | 201 | | | | | | | | | | 30 | | | 14 | | | | | | |
45 | Лексин Василий Алексееви | Балашиха, лично | 01:54:41 | 201 | 0 | 201 | | | | | | | | | | 31 | | | 15 | | | | | | |
46 | Савченко Вячеслав Виктор | Белгород | 02:00:23 | 204 | 3 | 201 | | | | | | | | | | 32 | 13 | | | | | | | | |
47 | Золотых Андрей Георгиеви | GoldTeam | 01:55:25 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | | 33 | 14 | | | | | | | | |
48 | Михеева Нина Геннадьевна | Сосенский | 01:58:56 | 197 | 0 | 197 | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
49 | Шалин Борис Сергеевич | Я с тобой, Вася! | 02:00:11 | 200 | 3 | 197 | | | | | | | | | | 34 | 15 | | | | | | | | |
50 | Тихомиров Алексей Владим | Улитки-скороходы | 01:59:01 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | | 35 | 16 | | | | | | | | |
51 | Анищенко Евгений Юрьевич | Крылатый батальон | 01:56:54 | 193 | 0 | 193 | | | | | | | | | | 36 | 17 | | | | | | | | |
52 | Мурсеев Андрей Аликович | МАЧО МЭНЫ | 01:58:30 | 193 | 0 | 193 | | | | | | | | | | 37 | 18 | | | | | | | | |
53 | Минаева Ольга Петровна | Блинчик | 01:59:28 | 193 | 0 | 193 | | | | | 5 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
54 | Архипов Владимир Алексан | ориента-star | 01:59:29 | 193 | 0 | 193 | | | | | | | | | | 38 | 19 | | | | | | | | |
55 | Романова Дина Юрьевна | Реутов | 01:55:19 | 190 | 0 | 190 | | | | | 6 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
56 | Мазур Валерий Владимиров | СШ 'Юность' - Павлов | 01:57:24 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | | 39 | 20 | | | | | | | | |
57 | Санто Евгений Павлович | Москва ЮАО, лично | 01:56:12 | 189 | 0 | 189 | | | | | | | | | | 40 | | | 16 | | | | | | |
58 | Петров Андрей Анатольеви | Лесовички | 01:56:30 | 189 | 0 | 189 | | | | | | | | | | 41 | | | | 3 | | | | | |
59 | Лукин Михаил Александров | Красногорск | 02:00:49 | 191 | 3 | 188 | | | | | | | | | | 42 | | | | 4 | | | | | |
60 | Стариков Александр Викто | Москва СЗАО, лично | 01:58:43 | 185 | 0 | 185 | 10 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
61 | Проценко Алексей Алексан | СК ФОТОН | 01:57:31 | 183 | 0 | 183 | | | | | | | | | | 43 | 21 | | | | | | | | |
62 | Петров Владимир Андрееви | Лесовички | 02:04:20 | 198 | 15 | 183 | | | | | | | | | | 44 | | | 17 | | | | | | |
63 | Анисимов Вадим Альбертов | МосКомпас-Ориента | 01:57:43 | 182 | 0 | 182 | | | | | | | | | | 45 | 22 | | | | | | | | |
64 | Калкаманов Марс Маратови | р-н Невский, лично | 01:59:24 | 179 | 0 | 179 | | | | | | | | | | 46 | | | 18 | | | | | | |
65 | Хилков Дмитрий Владимиро | Москва САО, лично | 02:01:06 | 184 | 6 | 178 | | | | | | | | | | 47 | 23 | | | | | | | | |
66 | Абросимов Алексей Иванов | Скользкий путь | 01:57:57 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | |
67 | Гладкова Оксана Корнелье | Скользкий путь | 01:57:59 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | |
68 | Попов Валерий Валерьевич | Котики | 01:52:43 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | | | 48 | | | 19 | | | | | | |
69 | Мазур Иван Валерьевич | СШ 'Юность' - Павлов | 01:57:37 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | | | 49 | | 3 | | | | | | | |
70 | Захаров Игорь Вячеславов | Виват | 01:56:40 | 173 | 0 | 173 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 1 |
71 | Захарова Ольга Алексеевн | Виват | 01:56:41 | 173 | 0 | 173 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 2 |
72 | Чичик Наталья Вячеславов | Хабаровск, лично | 02:00:17 | 176 | 3 | 173 | | | | | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
73 | Баринов Сергей Григорьев | Красногорец | 02:02:16 | 179 | 9 | 170 | | | | | | | | | | 50 | | | | 5 | | | | | |
74 | Бояркин Андрей Артемьеви | Истринский р-н, личн | 02:05:40 | 188 | 18 | 170 | | | | | | | | | | 51 | 24 | | | | | | | | |
75 | Спиридонов Александр Але | Москва ЮЗАО, лично | 02:02:19 | 177 | 9 | 168 | | | | | | | | | | 52 | 25 | | | | | | | | |
76 | Дубровская Оксана Борисо | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:10 | 167 | 0 | 167 | | | | | 8 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
77 | Гундоров Сергей Михайлов | Красногорск, лично | 01:58:48 | 167 | 0 | 167 | 11 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | Христева Марина Георгиев | Лыткарино-К2 | 01:56:57 | 166 | 0 | 166 | | | | | 9 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
79 | Тайманов Сергей Владимир | Ориента-СКРУМ | 02:03:25 | 178 | 12 | 166 | | | | | | | | | | 53 | 26 | | | | | | | | |
80 | Алферьев Александр Алекс | Москва ЮЗАО, лично | 01:53:40 | 165 | 0 | 165 | | | | | | | | | | 54 | | | | 6 | | | | | |
81 | Лексина Виктория Олеговн | Котики | 01:55:27 | 165 | 0 | 165 | | | | | 10 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
82 | Чичик Ксения Владимировн | Хабаровск, лично | 01:56:33 | 164 | 0 | 164 | | | | | 11 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
83 | Фоменко Алексей | лично | 01:57:55 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | | 55 | | | | 7 | | | | | |
84 | Тамазишвили Леван Алекса | Участник | 02:00:14 | 167 | 3 | 164 | | | | | | | | | | 56 | 27 | | | | | | | | |
85 | Шестаков Андрей Юрьевич | Москва САО, лично | 01:56:56 | 158 | 0 | 158 | | | | | | | | | | 57 | 28 | | | | | | | | |
86 | Васильев Михаил Юрьевич | Москва САО, лично | 02:01:00 | 162 | 6 | 156 | | | | | | | | | | 58 | | | | 8 | | | | | |
87 | Купцов Владимир Иосифови | Красногорский р-н, л | 02:02:17 | 165 | 9 | 156 | | | | | | | | | | 59 | | | | 9 | | | | | |
88 | Корнеев Владимир Иванови | Дубна, лично | 01:51:37 | 155 | 0 | 155 | | | | | | | | | | 60 | 29 | | | | | | | | |
89 | Теплов Олег Николаевич | Все свои | 01:58:02 | 155 | 0 | 155 | 12 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
90 | Медведев Евгений Алексан | Ориента-Кунцево | 01:55:06 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | 61 | | | 20 | | | | | | |
91 | Ростовцева Анастасия Але | Королев, лично | 01:57:34 | 154 | 0 | 154 | | | | | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
92 | Медведева Анна Александр | Ориента-Кунцево | 01:57:25 | 152 | 0 | 152 | 13 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
93 | Цветаева Галина Юрьевна | Буран-Д | 02:03:45 | 163 | 12 | 151 | | | | | 13 | | | | 5 | | | | | | | | | | |
94 | Чернышев Игорь Артурович | Москва ЮВАО, лично | 01:49:36 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | | 62 | | | 21 | | | | | | |
95 | Абрамов Юрий Владимирови | Спартак-88 | 01:49:36 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | | 63 | | | 22 | | | | | | |
96 | Баландин Вадим Викторови | ОПТИМИСТЫ | 01:54:29 | 149 | 0 | 149 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 3 |
97 | Баландина Татьяна Алексе | ОПТИМИСТЫ | 01:54:32 | 149 | 0 | 149 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 4 |
98 | Романовский Евгений Евге | Королев, лично | 01:54:30 | 148 | 0 | 148 | | | | | | | | | | 64 | | | | 10 | | | | | |
99 | Архипова Олеся Владимиро | ориента-star | 01:56:38 | 147 | 0 | 147 | | | | | 14 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
100 | Архипова Дарья Владимиро | ориента-star | 01:56:42 | 147 | 0 | 147 | | | | | 15 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
101 | Золотых Екатерина Владим | GoldTeam | 01:57:53 | 146 | 0 | 146 | | | | | 16 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
102 | Михайлюк Дмитрий Николае | Москва СЗАО, лично | 01:51:10 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | | 65 | | | | 11 | | | | | |
103 | Медведев Александр Евген | Ориента-Кунцево | 01:57:28 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 5 | | | |
104 | Медведева Мария Евгеньев | Ориента-Кунцево | 01:57:31 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 6 | | | |
105 | Соколов Андрей Вячеславо | Малахит-рогейн | 01:51:51 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | | 66 | | 4 | | | | | | | |
106 | Есипова Елена Аркадьевна | Азимут-Мытищи | 01:53:24 | 141 | 0 | 141 | | | | | 17 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
107 | Кузьмина Ирина Вячеславо | МАМБА | 01:57:26 | 141 | 0 | 141 | | | | | 18 | | | | 7 | | | | | | | | | | |
108 | Степанова Наталья Сергее | Азимут-Мытищи | 01:56:11 | 138 | 0 | 138 | | | | | 19 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
109 | Покотило Игорь Ярославов | Москва ЮАО, лично | 02:00:38 | 141 | 3 | 138 | | | | | | | | | | 67 | | | | 12 | | | | | |
110 | Найдюк Александр Владими | Москва, лично | 01:23:03 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | | 68 | | | 23 | | | | | | |
111 | Эльман Игорь Александров | Аура приключений | 01:58:53 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | 1 | |
112 | Серенко Мария Вячеславов | Аура приключений | 01:58:55 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 2 | |
113 | Мильто Надежда Валерьевн | Искатель | 01:57:00 | 134 | 0 | 134 | 14 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
114 | Свирь Дарья Алексеевна | O-SPORT.1 | 01:56:23 | 131 | 0 | 131 | | | | | 20 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
115 | Веселов Ярослав Васильев | Раменский ЦРТДиЮ | 01:53:51 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 7 | | | |
116 | Веселова Екатерина Серге | Раменский ЦРТДиЮ | 01:53:53 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 8 | | | |
117 | Жаринова Софья Ильинична | Искатель | 01:58:20 | 130 | 0 | 130 | | | | | 21 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
118 | Митрофанов Евгений Никол | Новочеркасск, лично | 01:58:59 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | | 69 | | | | 13 | | | | | |
119 | Вышенков Артемий Антонов | Ориента-СКРУМ | 01:52:25 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | | 70 | | 5 | | | | | | | |
120 | Филипенко Константин Яко | Москва ЮАО, лично | 01:50:16 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | | 71 | 30 | | | | | | | | |
121 | Слышкин Анатолий Николае | Craft-ориента | 01:55:01 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | | 72 | | | 24 | | | | | | |
122 | Кацай Александр Владимир | Москва ЮВАО, лично | 02:01:58 | 127 | 6 | 121 | | | | | | | | | | 73 | 31 | | | | | | | | |
123 | Фелянина Мария Юрьевна | Азимут-Мытищи | 01:52:18 | 120 | 0 | 120 | | | | | 22 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
124 | Мазур Екатерина Алексеев | СШ 'Юность' - Павлов | 01:54:40 | 119 | 0 | 119 | | | | | 23 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
125 | Петрухина Мария Евгеньев | Искатель | 01:59:12 | 119 | 0 | 119 | 15 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
126 | Растебин Андрей Алексеев | Наро-Фоминский р-н, | 01:51:34 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | 3 | |
127 | Челикиди Алина Сергеевна | Наро-Фоминский р-н, | 01:51:37 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | 4 | |
128 | Касаткин Николай Николае | kasatik/ru | 01:57:02 | 117 | 0 | 117 | | | | | | | | | | 74 | | | | 14 | | | | | |
129 | Тайманова Валентина Серг | Ориента-СКРУМ | 02:00:15 | 119 | 3 | 116 | | | | | 24 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
130 | Кузнецов Пётр Алексеевич | Москва, лично | 01:56:19 | 115 | 0 | 115 | | | | | | | | | | 75 | | | | 15 | | | | | |
131 | Лапчинская Маргарита Пет | МИИГАиК-В | 01:53:59 | 114 | 0 | 114 | | | | | 25 | | | | 8 | | | | | | | | | | |
132 | Кожичкина Юлия Евгеньевн | Раменский ЦРТДиЮ | 01:54:44 | 114 | 0 | 114 | | | | | 26 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
133 | Касянич Станислав Сергее | Москва ЮЗАО, лично | 01:50:12 | 107 | 0 | 107 | | | | | | | | | | 76 | | | 25 | | | | | | |
134 | Ковалева Мария Сергеевна | Искатель | 02:06:34 | 127 | 21 | 106 | | | | | 27 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
135 | Ермачкова Юлия Хайдаровн | Азимут-Мытищи | 01:58:00 | 105 | 0 | 105 | | | | | 28 | | | | 9 | | | | | | | | | | |
136 | Бондарев Фёдор Григорьев | Москва САО, лично | 01:56:19 | 101 | 0 | 101 | | | | | | | | | | 77 | | 6 | | | | | | | |
137 | Новожилова Татьяна В | Стальцы | 01:53:03 | 97 | 0 | 97 | | | | | 29 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
138 | Бондаренко Егор Владимир | Бегун и небегун | 01:56:05 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | | | | 78 | | 7 | | | | | | | |
139 | Голубев Владимир Владими | Ника | 01:56:44 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | | | | 79 | 32 | | | | | | | | |
140 | Филипенко Владимир | Москомпас | 01:55:06 | 92 | 0 | 92 | | | | | | | | | | 80 | | | 26 | | | | | | |
141 | Абросимова Ирина Андреев | Москва ВАО, лично | 02:01:22 | 97 | 6 | 91 | | | | | 30 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
142 | Мильто Владимир Александ | Искатель | 02:07:29 | 114 | 24 | 90 | 16 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
143 | Косачев Егор Вячеславови | Лосиный остров | 01:49:51 | 89 | 0 | 89 | | | | | | | | | | 81 | | 8 | | | | | | | |
144 | Петрова Татьяна Игоревна | Лесовички | 01:59:34 | 86 | 0 | 86 | | | | | 31 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
145 | Ибрагимова Динара Ильдар | Москва ВАО, лично | 01:59:31 | 85 | 0 | 85 | | | | | 32 | | | 6 | | | | | | | | | | | |
146 | Сизова Виктория Игоревна | Москва САО, лично | 01:55:01 | 84 | 0 | 84 | | | | | 33 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
147 | Ионов Геннадий Петрович | ИГП | 01:57:27 | 84 | 0 | 84 | | | | | | | | | | 82 | | | | 16 | | | | | |
148 | Степанов Егор Денисович | ориента-star | 01:57:10 | 77 | 0 | 77 | | | | | | | | | | 83 | | 9 | | | | | | | |
149 | Гуров Александр Васильев | Одинцовский р-н, лич | 01:51:56 | 76 | 0 | 76 | | | | | | | | | | 84 | 33 | | | | | | | | |
150 | Морозова Галина Павловна | Турклуб Муми-Тролль | 01:56:52 | 76 | 0 | 76 | | | | | 34 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
151 | Иванова Кристина | лично | 01:25:30 | 68 | 0 | 68 | | | | | 35 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
152 | Рупышева Марина Вадимовн | Москва СВАО, лично | 01:50:10 | 57 | 0 | 57 | | | | | 36 | | | 8 | | | | | | | | | | | |
153 | Васин Игорь Алексеевич | Раменский ЦРТДиЮ | 01:51:32 | 55 | 0 | 55 | | | | | | | | | | 85 | | 10 | | | | | | | |
154 | Савченко Алена Валерьевн | Белгород | 01:56:22 | 54 | 0 | 54 | | | | | 37 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
155 | Никольский Михаил Павлов | O-SPORT.1 | 01:16:08 | 49 | 0 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | 1 | | |
156 | Никольская Алиса Павловн | O-SPORT.1 | 01:16:09 | 49 | 0 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | 2 | | |
157 | Кричак Лев Александрович | Лиз и Лев | 01:54:55 | 38 | 0 | 38 | | | | | | | | | | 86 | | 11 | | | | | | | |
158 | Бондаренко Захар Владими | Бегун и небегун | 01:56:23 | 37 | 0 | 37 | | | | | | | | | | 87 | | 12 | | | | | | | |
159 | Сопин Михаил Александров | Красногорский р-н, л | 01:31:27 | 36 | 0 | 36 | | | | | | | | | | 88 | 34 | | | | | | | | |
160 | Зикункова Дарья Александ | Раменский ЦРТДиЮ | 01:47:50 | 35 | 0 | 35 | | | | | 38 | | 8 | | | | | | | | | | | | |
161 | Лнпшина Елизавета Алексе | Лосиный остров | 01:51:52 | 19 | 0 | 19 | | | | | 39 | | 9 | | | | | | | | | | | | |
162 | Руднев Даниил Алексеевич | Москва САО, лично | 42:25:26 | 41 | 41 | 0 | | | | | | | | | | 89 | | | 27 | | | | | | |
163 | Тайманов Николай Сергеев | Ориента-СКРУМ | 02:26:28 | 43 | 43 | 0 | | | | | | | | | | 90 | | 13 | | | | | | | |
164 | Бочарова Ольга Валерьевн | Лосиный остров | 02:47:02 | 30 | 30 | 0 | | | | | 40 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
165 | Сомова Анастасия Олеговн | Лосиный остров | 02:47:06 | 30 | 30 | 0 | | | | | 41 | | 11 | | | | | | | | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.