Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2023
2 этап
15 июля 2023, Фосфоритный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | В | ВМО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СВ | СД | СО | ССВ |
1 | Качурин Алексей | Тула, лично | 01:59:04 | 263 | 0 | 263 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
2 | Лесун Илья | Solo | 01:58:33 | 247 | 0 | 247 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
3 | Лекcин Олег | Котики | 02:01:43 | 239 | 6 | 233 | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | |
4 | Лесовой Юрий | СК ФОТОН | 01:59:26 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | | | | |
5 | Лебедев Павел | Крым | 01:57:51 | 224 | 0 | 224 | | | | | | | | 5 | | | 4 | | | | | | |
6 | Стенин Алексей | СтЕнА | 01:57:35 | 207 | 0 | 207 | | | | | | | | 6 | 2 | | | | | | | | |
7 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 02:00:11 | 208 | 3 | 205 | | | | | | | | 7 | | | 5 | | | | | | |
8 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:58:52 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | 8 | | | | 1 | | | | | |
9 | Марцынковский Александр | Лес | 02:07:45 | 221 | 24 | 197 | | | | | | | | 9 | | | 6 | | | | | | |
10 | Данилов Сергей | Ахтуба | 02:05:58 | 214 | 18 | 196 | | | | | | | | 10 | 3 | | | | | | | | |
11 | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | 01:58:26 | 195 | 0 | 195 | | | | | | | | 11 | 4 | | | | | | | | |
12 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 02:02:00 | 201 | 9 | 192 | | | | | | | | 12 | | | 7 | | | | | | |
13 | Савченко Вячеслав | Белгород | 01:58:08 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | 13 | 5 | | | | | | | | |
14 | Щучкин Кирилл | Геленджик, лично | 02:00:01 | 194 | 3 | 191 | | | | | | | | 14 | | 1 | | | | | | | |
15 | Дегтярев Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 01:53:27 | 185 | 0 | 185 | | | | | | | | 15 | 6 | | | | | | | | |
16 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:55:25 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | 16 | 7 | | | | | | | | |
17 | Несмеянов Андрей | Тамбовская обл., лич | 02:05:02 | 189 | 18 | 171 | | | | | | | | 17 | | | 8 | | | | | | |
18 | Супов Dmitrii | Буженина | 01:57:56 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | 18 | | | 9 | | | | | | |
19 | Бурлинова Анна | Покой нам только сни | 01:59:42 | 159 | 0 | 159 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
20 | Рыбаков Никита | Искатель | 01:53:21 | 156 | 0 | 156 | | | | | | | | 19 | | 2 | | | | | | | |
21 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 01:58:03 | 156 | 0 | 156 | | | | | | | | 20 | 8 | | | | | | | | |
22 | Чумоватова Анна | Лыткарино-К2 | 02:05:01 | 174 | 18 | 156 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
23 | Васильева Полина | РГАУ МСХА | 02:05:21 | 174 | 18 | 156 | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
24 | Масалков Олег | ЮЗАО-team | 01:57:47 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | 21 | | | 10 | | | | | | |
25 | Чинёнов Виталий | Лыткарино-К2 | 01:57:44 | 153 | 0 | 153 | | | | | | | | 22 | 9 | | | | | | | | |
26 | Михеева Нина | Сосенский | 02:01:05 | 158 | 6 | 152 | | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
27 | Токарев Станислав | Л-Мед | 01:59:29 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | 23 | 10 | | | | | | | | |
28 | Самарцев Всеволод | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:41 | 144 | 0 | 144 | | | | | | | | 24 | | | 11 | | | | | | |
29 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:59:20 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | 25 | | | | 2 | | | | | |
30 | Переведенцев Евгений | Hikikomori Racing Te | 01:58:06 | 139 | 0 | 139 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | Ковалев Александр | Живу бегом | 02:05:39 | 153 | 18 | 135 | | | | | | | | 26 | 11 | | | | | | | | |
32 | Христева Марина | Лыткарино-К2 | 02:10:48 | 167 | 33 | 134 | | | 5 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
33 | Свирь Дарья | O-SPORT.1 | 01:59:45 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
34 | Свирь Михаил | O-SPORT.1 | 01:59:46 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
35 | Захарова Ольга | Виват | 01:53:00 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 1 |
36 | Захаров Игорь | Виват | 01:53:05 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 2 |
37 | Брехова Екатерина | МосКомпас-Ориента | 01:54:04 | 129 | 0 | 129 | | | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
38 | Веряскин Сергей | Москва ВАО, лично | 01:54:53 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | | |
39 | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | 01:54:54 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | | | |
40 | Лексина Виктория | Котики | 01:59:35 | 120 | 0 | 120 | | | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
41 | Удалов Алексей | crossaster team | 01:59:05 | 119 | 0 | 119 | | | | | | | | 27 | 12 | | | | | | | | |
42 | Качурин Сергей | Тула, лично | 01:52:37 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | 28 | | | | 3 | | | | | |
43 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:57:50 | 110 | 0 | 110 | | | 8 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
44 | Голубев Владимир | КлубНИКА | 01:58:54 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | 29 | 13 | | | | | | | | |
45 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 01:53:51 | 98 | 0 | 98 | | | 9 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
46 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:58:11 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 3 |
47 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:58:13 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 4 |
48 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 00:59:11 | 93 | 0 | 93 | | | | | | | | 30 | | | 12 | | | | | | |
49 | Степанов Алексей | Блуждающий | 01:56:12 | 93 | 0 | 93 | | | | | | | | | | | | | 9 | 3 | | | |
50 | Степанова Наталья | Блондинка | 01:56:13 | 93 | 0 | 93 | | | | | | | | | | | | | 10 | 4 | | | |
51 | Васильева Дарья | Москва СВАО, лично | 01:59:07 | 93 | 0 | 93 | | | 10 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
52 | Кузьмина Ирина | БЕГУ | 01:55:51 | 88 | 0 | 88 | | | 11 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
53 | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | 01:57:18 | 88 | 0 | 88 | | | 12 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
54 | Потураева Александра | Буженина | 01:59:48 | 87 | 0 | 87 | | | 13 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
55 | Пронина Ирина | crossaster team | 01:59:38 | 81 | 0 | 81 | | | 14 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
56 | Масалков Данил | ЮЗАО-team | 01:57:47 | 67 | 0 | 67 | | | | | | | | 31 | | 3 | | | | | | | |
57 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 02:06:18 | 66 | 21 | 45 | | | | | | | | 32 | | | | 4 | | | | | |
58 | Чайка Александр | Лига-Жулебино | 01:44:08 | 40 | 0 | 40 | | | | | | | | 33 | | 4 | | | | | | | |
59 | Савка Никита | Лига-Жулебино | 01:44:41 | 40 | 0 | 40 | | | | | | | | 34 | | 5 | | | | | | | |
60 | Казин Алексей | Лига-Жулебино | 01:51:32 | 40 | 0 | 40 | | | | | | | | | | | | | 11 | | 1 | | |
61 | Абраменков Матвей | Лига-Жулебино | 01:51:33 | 40 | 0 | 40 | | | | | | | | | | | | | 12 | | 2 | | |
62 | Фомина Полина | Лига-Жулебино | 01:51:33 | 40 | 0 | 40 | | | | | | | | | | | | | 13 | | 3 | | |
63 | Крыченков Владимир | Егорьевский р-н, лич | 01:58:04 | 37 | 0 | 37 | | | | | | | | 35 | | | | 5 | | | | | |
64 | Рыбакова Анастасия | Искатель | 02:00:16 | 39 | 3 | 36 | | | 15 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
65 | Кезрашвили Яков | команда | 01:47:58 | 27 | 0 | 27 | | | | | | | | 36 | | 6 | | | | | | | |
66 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 01:17:51 | 24 | 0 | 24 | | | | | | | | 37 | | 7 | | | | | | | |
67 | Рыбаков Андрей | Искатель | 01:05:35 | 19 | 0 | 19 | | | | | | | | 38 | | 8 | | | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.