Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2023
3 этап
13 августа 2023, Битца
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
1 час
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1МО |
1 | Юркин Михаил | Москва ЮЗАО, лично | 00:57:53 | 73 | 0 | 73 | 1 | 1 |
2 | Козлов Никита | ССО МИФИ | 01:06:10 | 64 | 21 | 43 | 2 | 2 |
2 часа
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | В | В_CО | В_ЖО | В_МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СВ | СД | СО |
1 | Гладилин Дмитрий | Котозавр | 02:01:01 | 254 | 6 | 248 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Краснов Андрей | МГУ | 01:59:19 | 244 | 0 | 244 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
3 | Лебедев Павел | с/к Ориентир | 01:58:10 | 236 | 0 | 236 | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | |
4 | Лекcин Олег | Котики | 02:01:03 | 242 | 6 | 236 | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | |
5 | Зверков Павел | Москва ЗАО, лично | 01:56:30 | 234 | 0 | 234 | | | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | | | |
6 | Лазаренко Станислав | Москва ЮАО, лично | 01:58:08 | 232 | 0 | 232 | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | | | | |
7 | Касуха Сергей | СК ФОТОН | 01:56:05 | 227 | 0 | 227 | | | | | | | | | | 6 | | | 5 | | | | | |
8 | Тихонов Артем | Омега | 01:59:05 | 225 | 0 | 225 | | | | | | | | | | 7 | 2 | | | | | | | |
9 | Колтунов Владимир | р-н Калининский, лич | 01:58:40 | 223 | 0 | 223 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Афонюшкин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 01:58:16 | 222 | 0 | 222 | | | | | | | | | | 8 | | | | 1 | | | | |
11 | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 01:56:02 | 216 | 0 | 216 | | | | | | | | | | 9 | 3 | | | | | | | |
12 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:58:22 | 203 | 0 | 203 | | | | | | | | | | 10 | 4 | | | | | | | |
13 | Репенко Диана | Москомпас | 02:00:01 | 206 | 3 | 203 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
14 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 01:56:59 | 202 | 0 | 202 | | | | | | | | | | 11 | | | 6 | | | | | |
15 | Чусов Андрей | Mipt-O-Team | 02:03:06 | 214 | 12 | 202 | | | | | | | | | | 12 | | | 7 | | | | | |
16 | Хропов Иван | МосКомпас-Ориента | 01:57:20 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | | 13 | | | 8 | | | | | |
17 | Фролов Егор | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:18 | 198 | 0 | 198 | | | | | | | | | | 14 | | 1 | | | | | | |
18 | Самарин Станислав | Москва СЗАО, лично | 01:57:16 | 197 | 0 | 197 | | | | | | | | | | 15 | 5 | | | | | | | |
19 | Хропов Андрей | МосКомпас-Ориента | 01:57:17 | 197 | 0 | 197 | | | | | | | | | | 16 | | | 9 | | | | | |
20 | Иниятуллин Марсель | Ориента-Заря | 01:57:51 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | | 17 | | | 10 | | | | | |
21 | Переведенцев Евгений | Garage Works Racing | 01:58:41 | 190 | 0 | 190 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Клисов Олег | Garage Works Racing | 01:58:44 | 190 | 0 | 190 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Сафронова Елена | Мандрагора | 01:58:55 | 188 | 0 | 188 | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Скородумов Анатолий | ССО МИФИ | 01:59:21 | 188 | 0 | 188 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Кузьмичёва Наталья | ССО МИФИ | 01:59:22 | 188 | 0 | 188 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | 01:58:14 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | | | | 18 | 6 | | | | | | | |
27 | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 02:01:41 | 187 | 6 | 181 | 8 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Мосина Ксения | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:29 | 179 | 0 | 179 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | |
29 | Петров Владимир | Лесовички | 01:58:54 | 179 | 0 | 179 | | | | | | | | | | 19 | | | 11 | | | | | |
30 | Шалин Борис | Я с тобой, Вася! | 01:59:24 | 179 | 0 | 179 | | | | | | | | | | 20 | 7 | | | | | | | |
31 | Широков Дмитрий | Одинцовский р-н, лич | 01:59:33 | 179 | 0 | 179 | | | | | | | | | | 21 | | | 12 | | | | | |
32 | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:38 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | | | 22 | 8 | | | | | | | |
33 | Анищенко Евгений | Крылатый батальон | 01:58:24 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | | | 23 | 9 | | | | | | | |
34 | Лапкин Дмитрий | Lapki | 02:04:21 | 191 | 15 | 176 | | | | | | | | | | 24 | | | 13 | | | | | |
35 | Лукин Михаил | Красногорск | 01:58:04 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | | | 25 | | | | 2 | | | | |
36 | Бондаренко Владимир | Бегун и небегун | 01:58:12 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | | | 26 | 10 | | | | | | | |
37 | Девятериков Евгений | Москва ЮВАО, лично | 02:01:06 | 179 | 6 | 173 | | | | | | | | | | 27 | | | 14 | | | | | |
38 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 02:06:58 | 193 | 21 | 172 | | | | | | | | | | 28 | 11 | | | | | | | |
39 | Маслова Евгения | KuzmolovoJP | 02:02:04 | 180 | 9 | 171 | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | |
40 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:53:57 | 170 | 0 | 170 | | | | | | | | | | 29 | 12 | | | | | | | |
41 | Михеева Нина | Сосенский | 01:59:31 | 169 | 0 | 169 | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | |
42 | Попова Татьяна | Люберецкий р-н, личн | 01:54:38 | 168 | 0 | 168 | | | | | 5 | | | | 1 | | | | | | | | | |
43 | Фармаковская Мария | О-Фрязино | 01:56:42 | 165 | 0 | 165 | | | | | 6 | | 1 | | | | | | | | | | | |
44 | Разумова Мария | ТК МАИ | 01:58:14 | 165 | 0 | 165 | | | | | 7 | | | 4 | | | | | | | | | | |
45 | Маляренко Александр | Тула, лично | 01:58:15 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
46 | Маляренко Мария | Тула, лично | 01:58:16 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
47 | Игонина Мария | МГУ | 01:58:51 | 163 | 0 | 163 | | | | | 8 | | | 5 | | | | | | | | | | |
48 | Фоминов Яков | Москва ЗАО, лично | 01:59:00 | 162 | 0 | 162 | | | | | | | | | | 30 | 13 | | | | | | | |
49 | Машковцев Алексей | Letovo Sport Team | 01:55:00 | 161 | 0 | 161 | | | | | | | | | | 31 | 14 | | | | | | | |
50 | Петров Андрей | Лесовички | 01:58:52 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | | 32 | | | | 3 | | | | |
51 | Мартынов Александр | Москва, лично | 01:57:51 | 159 | 0 | 159 | | | | | | | | | | 33 | 15 | | | | | | | |
52 | Баринов Сергей | Красногорец | 02:04:00 | 173 | 15 | 158 | | | | | | | | | | 34 | | | | 4 | | | | |
53 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:58:45 | 155 | 0 | 155 | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | | | | | |
54 | Бурдейный Владимир | Одинцовский р-н, лич | 02:01:25 | 161 | 6 | 155 | | | | | | | | | | 35 | 16 | | | | | | | |
55 | Заикин Артем | команда | 01:55:31 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | 36 | 17 | | | | | | | |
56 | Медведева Анна | Ориента-Кунцево | 01:52:31 | 153 | 0 | 153 | 9 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | Тихомирова Юлия | р-н Приморский, личн | 01:56:30 | 153 | 0 | 153 | 10 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
58 | Шкатов Владимир | р-н Приморский, личн | 01:56:31 | 153 | 0 | 153 | 11 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | Покотило Игорь | Москва ЮАО, лично | 01:58:36 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | | | 37 | | | | 5 | | | | |
60 | Корнеев Владимир | Дубна, лично | 01:58:59 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | | | 38 | 18 | | | | | | | |
61 | Лексина Виктория | Котики | 01:56:09 | 150 | 0 | 150 | | | | | 10 | 3 | | | | | | | | | | | | |
62 | Матросова Алина | Друзья Скампа | 01:52:45 | 148 | 0 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
63 | Магомедов Марат | Друзья Скампа | 01:52:47 | 148 | 0 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 |
64 | Кружков Валерий | Электросталь, лично | 01:57:02 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | | | 39 | | | 15 | | | | | |
65 | Белотелова Екатерина | Фотон | 01:56:29 | 144 | 0 | 144 | | | | | 11 | | 2 | | | | | | | | | | | |
66 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 02:01:46 | 149 | 6 | 143 | | | | | | | | | | 40 | 19 | | | | | | | |
67 | Супов Дмитрий | Буженина | 01:55:27 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | | 41 | | | 16 | | | | | |
68 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:35 | 140 | 0 | 140 | | | | | 12 | | | | 2 | | | | | | | | | |
69 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 02:06:03 | 161 | 21 | 140 | | | | | | | | | | 42 | | | | 6 | | | | |
70 | Адмиралов Максим | Серпухов, лично | 01:49:15 | 138 | 0 | 138 | | | | | | | | | | 43 | | | 17 | | | | | |
71 | Иванов Дмитрий | Москва ВАО, лично | 01:53:22 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | | | | 44 | | | 18 | | | | | |
72 | Конюшков Степа | Атлант | 01:56:28 | 132 | 0 | 132 | | | | | | | | | | 45 | | 2 | | | | | | |
73 | Верескунов Алексей | Москва ЗАО, лично | 01:52:11 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | | 46 | 20 | | | | | | | |
74 | Медведев Александр | Ориента-Кунцево | 01:56:15 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | |
75 | Медведева Мария | Ориента-Кунцево | 01:56:17 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | | |
76 | Капусткин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 01:50:06 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | | 47 | | 3 | | | | | | |
77 | Антонова Анна | СК ФОТОН | 01:53:35 | 124 | 0 | 124 | | | | | 13 | | 3 | | | | | | | | | | | |
78 | Цветаева Галина | Буран-Д | 01:57:28 | 124 | 0 | 124 | | | | | 14 | | | | 3 | | | | | | | | | |
79 | Кузьмина Ирина | БЕГУ | 01:55:17 | 122 | 0 | 122 | | | | | 15 | | | | 4 | | | | | | | | | |
80 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 01:56:55 | 118 | 0 | 118 | 12 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
81 | Дуровин Дмитрий | Москва СВАО, лично | 01:56:10 | 116 | 0 | 116 | | | | | | | | | | 48 | | | | 7 | | | | |
82 | Потураева Аоександра | Буженина | 02:01:53 | 117 | 6 | 111 | | | | | 16 | | | 6 | | | | | | | | | | |
83 | Улизко Николай | Москва, лично | 02:06:36 | 132 | 21 | 111 | | | | | | | | | | 49 | | | 19 | | | | | |
84 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:52:26 | 110 | 0 | 110 | | | | | 17 | | | | 5 | | | | | | | | | |
85 | Бодунов Сергей | Олимп | 01:48:06 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | | | 50 | | | | 8 | | | | |
86 | Косторной Даниил | Раменский ЦРТДиЮ | 01:52:44 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | | | 51 | | 4 | | | | | | |
87 | Кожичкина Юлия | Раменский ЦРТДиЮ | 01:53:06 | 109 | 0 | 109 | | | | | 18 | | 4 | | | | | | | | | | | |
88 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 01:58:32 | 109 | 0 | 109 | | | | | 19 | | | | 6 | | | | | | | | | |
89 | Слышкин Анатолий | Craft-ориента | 02:00:33 | 107 | 3 | 104 | | | | | | | | | | 52 | | | 20 | | | | | |
90 | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 01:49:36 | 102 | 0 | 102 | | | | | 20 | 4 | | | | | | | | | | | | |
91 | Васин Игорь | Раменский ЦРТДиЮ | 01:38:39 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | | 53 | | 5 | | | | | | |
92 | Пономарева Мария | Бешеные Ёжики | 01:56:37 | 100 | 0 | 100 | | | | | 21 | 5 | | | | | | | | | | | | |
93 | Гоппен Татьяна | Бешеные Ёжики | 01:56:39 | 100 | 0 | 100 | | | | | 22 | 6 | | | | | | | | | | | | |
94 | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:57:30 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | | 54 | | | | 9 | | | | |
95 | Зимаков Евгений | Москва САО, лично | 01:54:40 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | | | | 55 | 21 | | | | | | | |
96 | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 01:58:19 | 97 | 0 | 97 | | | | | 23 | | | | 7 | | | | | | | | | |
97 | Купцов Андрей | Чеховский р-н, лично | 02:00:25 | 100 | 3 | 97 | | | | | | | | | | 56 | | | | 10 | | | | |
98 | Мясников Игорь | Любитель | 01:56:40 | 92 | 0 | 92 | | | | | | | | | | 57 | | | | 11 | | | | |
99 | Полыгалова Ангелина | Letovo Sport Team | 02:03:15 | 104 | 12 | 92 | | | | | 24 | | | 7 | | | | | | | | | | |
100 | Некрасова Наталья | Дмитровский р-н, лич | 01:50:20 | 90 | 0 | 90 | | | | | 25 | 7 | | | | | | | | | | | | |
101 | Гахария Анна | лично | 02:01:33 | 94 | 6 | 88 | | | | | 26 | | | 8 | | | | | | | | | | |
102 | Ульянкин Александр | Раменский р-н, лично | 01:47:41 | 82 | 0 | 82 | | | | | | | | | | 58 | | | 21 | | | | | |
103 | Тараканов Павел | Боба и две Бибы | 01:57:03 | 82 | 0 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 5 |
104 | Тараканова Ирина | Боба и две Бибы | 01:57:05 | 82 | 0 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 6 |
105 | Судакова Анна | Боба и две Бибы | 01:57:07 | 82 | 0 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 7 |
106 | Фомин Сергей | Москва Новомосковски | 01:57:54 | 82 | 0 | 82 | | | | | | | | | | 59 | 22 | | | | | | | |
107 | Масалков Олег | Москва, лично | 01:04:42 | 80 | 0 | 80 | | | | | | | | | | 60 | | | 22 | | | | | |
108 | Веселов Ярослав | Раменский ЦРТДиЮ | 02:03:27 | 89 | 12 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 3 | | |
109 | Веселова Екатерина | Раменский ЦРТДиЮ | 02:03:29 | 89 | 12 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 4 | | |
110 | Петрова Татьяна | Лесовички | 01:52:10 | 76 | 0 | 76 | | | | | 27 | 8 | | | | | | | | | | | | |
111 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:57:09 | 70 | 0 | 70 | | | | | | | | | | 61 | | | | 12 | | | | |
112 | Фоменко Алексей | лично | 02:09:44 | 98 | 30 | 68 | | | | | | | | | | 62 | | | | 13 | | | | |
113 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 01:55:06 | 66 | 0 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | 1 | |
114 | Никольская Алиса | O-SPORT.1 | 01:55:07 | 66 | 0 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | 2 | |
115 | Мышенкова Евгения | Камнерезы | 01:56:16 | 66 | 0 | 66 | 13 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
116 | Мышенков Илья | Камнерезы | 01:56:41 | 66 | 0 | 66 | 14 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
117 | Веселов Дмитрий | Раменский ЦРТДиЮ | 01:48:05 | 63 | 0 | 63 | | | | | | | | | | 63 | | 6 | | | | | | |
118 | Пономаренко Владимир | БегоЛазы | 01:58:04 | 63 | 0 | 63 | | | | | | | | | | 64 | | | | 14 | | | | |
119 | Купцов Владимир | Красногорский р-н, л | 01:59:40 | 61 | 0 | 61 | | | | | | | | | | 65 | | | | 15 | | | | |
120 | Гресс Екатерина | Москва ЗАО, лично | 01:56:20 | 60 | 0 | 60 | | | | | 28 | | | 9 | | | | | | | | | | |
121 | Морозова Галина | Турклуб Муми-Тролль | 01:55:39 | 58 | 0 | 58 | | | | | 29 | 9 | | | | | | | | | | | | |
122 | Медведев Евгений | Ориента-Кунцево | 01:57:08 | 54 | 0 | 54 | | | | | | | | | | 66 | | | 23 | | | | | |
123 | Кленина Карина | КСО Ориента - Весна | 01:23:21 | 51 | 0 | 51 | | | | | 30 | | 5 | | | | | | | | | | | |
124 | Белотелова Анастасия | Фотон | 01:54:56 | 47 | 0 | 47 | | | | | 31 | | 6 | | | | | | | | | | | |
125 | Веряскин Сергей | Москва ВАО, лично | 01:52:40 | 43 | 0 | 43 | 15 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
126 | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | 01:52:45 | 43 | 0 | 43 | 16 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
127 | Попов Сергей | Москва ЦАО, лично | 02:09:06 | 72 | 30 | 42 | | | | | | | | | | 67 | | | 24 | | | | | |
128 | Levich Oksana | Россия, лично | 01:56:34 | 39 | 0 | 39 | | | | | 32 | 10 | | | | | | | | | | | | |
129 | Чугунова Ольга | Раменский р-н, лично | 01:43:49 | 32 | 0 | 32 | 17 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
130 | Масалков Данил | ЮЗАО-team | 01:01:00 | 22 | 0 | 22 | | | | | | | | | | 68 | | 7 | | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.