Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2024
1 этап
13 апреля 2024, Рублево
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1ЖО | 1МО |
1 | Кремена Евгения | МГУ | 01:01:18 | 111 | 6 | 105 | 1 | 1 | |
2 | Нестеров Денис | ТК МАИ | 00:59:20 | 91 | 0 | 91 | 2 | | 1 |
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | В | ВCО | ВЖО | ВМО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СВ | СД | СО | ССВ |
1 | Цветков Максим | Москва, лично | 01:56:23 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
2 | Качурин Алексей | Тула, лично | 01:58:18 | 291 | 0 | 291 | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
3 | Лесовой Юрий | СК ФОТОН | 01:59:52 | 282 | 0 | 282 | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | |
4 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 01:59:47 | 276 | 0 | 276 | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | |
5 | Царегородцев Кирилл | МГУ им. М. В. Ломоно | 01:56:58 | 273 | 0 | 273 | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | |
6 | Краснов Андрей | МГУ | 02:00:17 | 274 | 3 | 271 | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | | | | | | |
7 | Романенков Сергей | Светлый путь | 01:59:25 | 262 | 0 | 262 | | | | | | | | | | 7 | | | 7 | | | | | | |
8 | Шаропин Константин | Шарики | 01:57:56 | 248 | 0 | 248 | | | | | | | | | | 8 | 1 | | | | | | | | |
9 | Трубкина Марина | Москва ЮВАО, лично | 01:55:45 | 243 | 0 | 243 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
10 | Фролов Василий | Москва, лично | 01:59:05 | 241 | 0 | 241 | | | | | | | | | | 9 | | | 8 | | | | | | |
11 | Зверков Павел | Москва ЗАО, лично | 01:58:30 | 237 | 0 | 237 | | | | | | | | | | 10 | | | 9 | | | | | | |
12 | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 01:57:17 | 235 | 0 | 235 | | | | | | | | | | 11 | | | 10 | | | | | | |
13 | Демещик Павел | Светлый Путь | 01:58:48 | 230 | 0 | 230 | | | | | | | | | | 12 | 2 | | | | | | | | |
14 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 01:55:45 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | | 13 | | | | 1 | | | | | |
15 | Игонина Мария | ССО МГУ | 01:57:58 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
16 | Ермаченков Алексей | ССО МГУ | 01:57:58 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
17 | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 01:58:16 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | | 14 | | | | 2 | | | | | |
18 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:56:00 | 227 | 0 | 227 | | | | | | | | | | 15 | | | 11 | | | | | | |
19 | Забабуркин Павел | Красногорск, лично | 02:00:22 | 230 | 3 | 227 | | | | | | | | | | 16 | | | 12 | | | | | | |
20 | Ковалев Александр | Живу бегом | 02:05:05 | 245 | 18 | 227 | | | | | | | | | | 17 | | | 13 | | | | | | |
21 | Сгибнев Андрей | Искатель | 01:59:45 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | | | | 18 | | | 14 | | | | | | |
22 | Алейников Алексей | БутовоКрафт | 01:45:25 | 224 | 0 | 224 | | | | | | | | | | 19 | | 1 | | | | | | | |
23 | Фролов Егор | БутовоКрафт | 01:45:26 | 224 | 0 | 224 | | | | | | | | | | 20 | | 2 | | | | | | | |
24 | Кубарев Михаил | команда | 01:59:17 | 221 | 0 | 221 | | | | | | | | | | 21 | | | | 3 | | | | | |
25 | Кузнецов Олег | Одинцовский р-н, лич | 01:59:34 | 220 | 0 | 220 | | | | | | | | | | 22 | 3 | | | | | | | | |
26 | Попов Егор | Москва, лично | 01:49:21 | 218 | 0 | 218 | | | | | | | | | | 23 | | | 15 | | | | | | |
27 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 02:01:01 | 224 | 6 | 218 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
28 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 02:01:04 | 224 | 6 | 218 | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
29 | Лапкин Дмитрий | Истринский р-н, личн | 01:56:37 | 216 | 0 | 216 | | | | | | | | | | 24 | | | 16 | | | | | | |
30 | Басс Дина | МГУ | 01:56:26 | 215 | 0 | 215 | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
31 | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | 01:57:18 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | | | 25 | 4 | | | | | | | | |
32 | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 01:58:22 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | | | 26 | 5 | | | | | | | | |
33 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:56:15 | 211 | 0 | 211 | | | | | | | | | | 27 | 6 | | | | | | | | |
34 | Фоминов Яков | Москва ЗАО, лично | 01:56:05 | 210 | 0 | 210 | | | | | | | | | | 28 | 7 | | | | | | | | |
35 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 02:00:04 | 212 | 3 | 209 | | | | | | | | | | 29 | | | | 4 | | | | | |
36 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 02:00:51 | 212 | 3 | 209 | | | | | | | | | | 30 | | | 17 | | | | | | |
37 | Чичик Наталья | Хабаровский р-н, лич | 01:56:27 | 208 | 0 | 208 | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
38 | Шалыгин Антон | Новосибирск, лично | 01:56:42 | 207 | 0 | 207 | | | | | | | | | | 31 | | | 18 | | | | | | |
39 | Каранов Антон | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:30 | 208 | 3 | 205 | | | | | | | | | | 32 | | | 19 | | | | | | |
40 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 01:55:33 | 203 | 0 | 203 | | | | | | | | | | 33 | | | 20 | | | | | | |
41 | Гуреев Константин | Москва СЗАО, лично | 02:03:54 | 210 | 12 | 198 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:46 | 196 | 0 | 196 | | | | | | | | | | 34 | 8 | | | | | | | | |
43 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 01:55:50 | 195 | 0 | 195 | | | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | |
44 | Железнов Александр | лично | 02:00:45 | 197 | 3 | 194 | | | | | | | | | | 35 | | | 21 | | | | | | |
45 | Михеева Нина | Сосенский | 02:02:09 | 200 | 9 | 191 | | | | | 7 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
46 | Филипенко Владимир | Эспумизан | 01:59:45 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | | 36 | | | 22 | | | | | | |
47 | Филипенко Константин | Эспумизан | 01:59:47 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | | 37 | | | 23 | | | | | | |
48 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:52:42 | 189 | 0 | 189 | | | | | | | | | | 38 | | | | 5 | | | | | |
49 | Бондаренко Тарас | Москва ЮАО, лично | 02:00:56 | 191 | 3 | 188 | | | | | | | | | | 39 | | 3 | | | | | | | |
50 | Алёхин Виктор | Ориента-СКРУМ | 02:02:33 | 197 | 9 | 188 | | | | | | | | | | 40 | | 4 | | | | | | | |
51 | Романенков Петр | Светлый путь | 01:59:50 | 185 | 0 | 185 | | | | | | | | | | 41 | | 5 | | | | | | | |
52 | Чичик Слава | Хабаровск, лично | 01:56:10 | 177 | 0 | 177 | | | | | 8 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
53 | Чичик Ксения | Хабаровский р-н, лич | 01:56:14 | 177 | 0 | 177 | | | | | 9 | | | 8 | | | | | | | | | | | |
54 | Романова Дина | Реутов | 01:56:25 | 176 | 0 | 176 | | | | | 10 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
55 | Антипов Петр | Москва СЗАО, лично | 01:59:56 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | | | 42 | | | 24 | | | | | | |
56 | Лукин Михаил | Красногорск | 01:55:36 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | | | 43 | | | | 6 | | | | | |
57 | Хонькин Сергей | ВУЦ РТУ МИРЭА | 01:55:11 | 166 | 0 | 166 | | | | | | | | | | 44 | 9 | | | | | | | | |
58 | Антонова Анна | СК ФОТОН | 01:53:17 | 165 | 0 | 165 | | | | | 11 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
59 | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | 01:59:53 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | | 45 | 10 | | | | | | | | |
60 | Петров Андрей | Лесовички | 02:09:52 | 192 | 30 | 162 | | | | | | | | | | 46 | | | | 7 | | | | | |
61 | Колтунов Владимир | р-н Калининский, лич | 02:00:12 | 161 | 3 | 158 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
62 | Веряскин Сергей | Москва ВАО, лично | 01:54:16 | 155 | 0 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | |
63 | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | 01:54:17 | 155 | 0 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | |
64 | Некрасов Всеволод | Дмитровский р-н, лич | 01:55:33 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | 47 | | | 25 | | | | | | |
65 | Антоненко Анастасия | Калининград, лично | 01:55:38 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 3 | |
66 | Панфилов Дмитрий | Калининград, лично | 01:55:39 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 4 | |
67 | Вышкварко Алексей | Алерко | 02:02:13 | 161 | 9 | 152 | | | | | | | | | | 48 | | | | 8 | | | | | |
68 | Арчаков Алексей | 'Ориента-Кунцево' | 02:00:42 | 151 | 3 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 3 | | | |
69 | Матросова Оксана | 'Ориента-Кунцево' | 02:00:44 | 151 | 3 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 4 | | | |
70 | Алексеева Ксения | тк маи | 01:58:58 | 143 | 0 | 143 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:58:03 | 140 | 0 | 140 | | | | | | | | | | 49 | | | | 9 | | | | | |
72 | Никонов Михаил | СК ФОТОН | 02:05:16 | 158 | 18 | 140 | | | | | | | | | | 50 | 11 | | | | | | | | |
73 | Семёнов Станислав | Красногорск, лично | 01:49:05 | 138 | 0 | 138 | | | | | | | | | | 51 | 12 | | | | | | | | |
74 | Демченко Виктория | Москва, лично | 01:56:43 | 138 | 0 | 138 | 4 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
75 | Сенаторова Мария | Москва, лично | 01:56:48 | 138 | 0 | 138 | 5 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 01:59:58 | 138 | 0 | 138 | | | | | | | | | | 52 | | | | 10 | | | | | |
77 | Матросов Данил | Вечно в крене | 01:56:29 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 5 | |
78 | Матросова Алина | Вечно в крене | 01:56:30 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 6 | |
79 | Лапчинская Маргарита | Тропа | 01:48:51 | 126 | 0 | 126 | | | | | 12 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
80 | Чистякова Мария | лично | 01:53:55 | 126 | 0 | 126 | | | | | 13 | | | 9 | | | | | | | | | | | |
81 | Купцов Владимир | Красногорский р-н, л | 01:52:13 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | | 53 | | | | 11 | | | | | |
82 | Дмитрук Николай | О-Фрязино | 01:58:24 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | | 54 | | 6 | | | | | | | |
83 | Дмитрук Ольга | КолобкиФрязино | 01:58:28 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | 7 | |
84 | Вельтищев Арсений | КолобкиФрязино | 01:58:34 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 8 | |
85 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 01:54:22 | 120 | 0 | 120 | | | | | 14 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
86 | Гуров Александр | Стальцы | 01:59:30 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | | | | 55 | | | | 12 | | | | | |
87 | Некрасова Наталья | Дмитровский р-н, лич | 01:59:10 | 111 | 0 | 111 | | | | | 15 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
88 | Баринов Сергей | Красногорец | 02:09:46 | 140 | 30 | 110 | | | | | | | | | | 56 | | | | 13 | | | | | |
89 | Габбасова Елена | Vanillamuss | 01:50:29 | 109 | 0 | 109 | | | | | 16 | | | 10 | | | | | | | | | | | |
90 | Павлова Наталья | Vanillamuss | 01:50:34 | 109 | 0 | 109 | | | | | 17 | | | 11 | | | | | | | | | | | |
91 | Сгибнева Дарья | Искатель | 01:54:13 | 109 | 0 | 109 | 6 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
92 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:54:14 | 109 | 0 | 109 | 7 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
93 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 01:54:20 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | | | 57 | | 7 | | | | | | | |
94 | Белов Анатолий | Москва ЗАО, лично | 01:51:47 | 101 | 0 | 101 | | | | | | | | | | 58 | | | | 14 | | | | | |
95 | Сизова Виктория | Москва САО, лично | 01:50:35 | 86 | 0 | 86 | | | | | 18 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
96 | Бразгун Сергей | Москва СЗАО, лично | 01:55:04 | 84 | 0 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | 1 |
97 | Глазкова Дина | Москва СЗАО, лично | 01:55:07 | 84 | 0 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | 2 |
98 | Кищенко Ярослав | Москва Новомосковски | 01:56:41 | 78 | 0 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | 9 | |
99 | Валькова Юлия | Москва Новомосковски | 01:56:45 | 78 | 0 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | 10 | |
100 | Никольская Алиса | O-SPORT.1 | 01:36:49 | 68 | 0 | 68 | | | | | 19 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
101 | Дмитрук Анастасия | КолобкиФрязино | 01:48:09 | 49 | 0 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | 1 | | |
102 | Вельтищева Александра | КолобкиФрязино | 01:48:21 | 49 | 0 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | 2 | | |
103 | Вельтищева Наталия | КолобкиФрязино | 01:49:07 | 49 | 0 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | 3 | | |
104 | Дмитрук Михаил | КолобкиФрязино | 01:49:08 | 49 | 0 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 4 | | |
105 | Бондаренко Егор | Москва ЮАО, лично | 02:18:39 | 88 | 88 | 0 | | | | | | | | | | 59 | | 8 | | | | | | | |
106 | Горшкова Ольга | БегоЛазы | 02:22:42 | 65 | 65 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | 3 |
107 | Пономаренко Владимир | БегоЛазы | 02:22:58 | 65 | 65 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | 4 |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.