Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2024
4 этап
04 ноября 2024, Белая дача
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1МО | В | ВЖО | ВМО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СВ | СД | СО | ССВ |
1 | Краснов Андрей | МГУ | 01:58:32 | 286 | 0 | 286 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
2 | Лекcин Олег | Котики | 01:55:26 | 278 | 0 | 278 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | |
3 | Якимов Семён | Избежал ММБ | 01:56:37 | 269 | 0 | 269 | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | |
4 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:57:39 | 255 | 0 | 255 | | | | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | | | | |
5 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:57:50 | 254 | 0 | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
6 | Фокина Марина | Искатель | 01:57:52 | 254 | 0 | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
7 | Никитин Леонид | ELK | 01:56:59 | 245 | 0 | 245 | | | | | | | | | | | 5 | | | | 1 | | | | | |
8 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:57:33 | 236 | 0 | 236 | | | | | | | | | | | 6 | | | | 2 | | | | | |
9 | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | 01:58:36 | 228 | 0 | 228 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
10 | Степанов Николай | Москва ЦАО, лично | 01:59:57 | 227 | 0 | 227 | | | | | | | | | | | 7 | | | 4 | | | | | | |
11 | Демещик Павел | Светлый Путь | 02:00:55 | 229 | 3 | 226 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
12 | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | 02:00:58 | 229 | 3 | 226 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | |
13 | Лапин Дмитрий | Москва САО, лично | 01:59:04 | 224 | 0 | 224 | | | | | | | | | | | 8 | | | 5 | | | | | | |
14 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 01:59:09 | 224 | 0 | 224 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
15 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 01:59:17 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | |
16 | Тремпольцева Ирина | Малахит | 01:54:26 | 222 | 0 | 222 | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
17 | Михейчев Игорь | Москва, лично | 02:00:03 | 225 | 3 | 222 | | | | | | | | | | | 10 | | | 6 | | | | | | |
18 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:58:25 | 221 | 0 | 221 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Басс Дина | МГУ | 01:57:35 | 219 | 0 | 219 | | | | | | 4 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
20 | Галкина Марина | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:17 | 218 | 0 | 218 | | | | | | 5 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
21 | Зозуля Вячеслав | КУКУШКА-ЛЕС | 01:54:37 | 216 | 0 | 216 | | | | | | | | | | | 11 | 3 | | | | | | | | |
22 | Матвиенко Савелий | Респ. Карелия, лично | 01:56:13 | 215 | 0 | 215 | | | | | | | | | | | 12 | | 1 | | | | | | | |
23 | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | 01:56:29 | 215 | 0 | 215 | | | | | | | | | | | 13 | 4 | | | | | | | | |
24 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:58:22 | 214 | 0 | 214 | | | | | | | | | | | 14 | | 2 | | | | | | | |
25 | Жилин Антон | Ж+К | 01:56:54 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | | | | 15 | | | 7 | | | | | | |
26 | Климин Михаил | Ж+К | 01:56:55 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | | | | 16 | | | 8 | | | | | | |
27 | Дегтярев Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:48 | 210 | 0 | 210 | | | | | | | | | | | 17 | | | 9 | | | | | | |
28 | Зыкова Виктория | CRAFT-ОPИЕНТА | 01:55:37 | 208 | 0 | 208 | | | | | | 6 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
29 | Петухова Анна | CRAFT-ОPИЕНТА | 01:55:38 | 208 | 0 | 208 | | | | | | 7 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
30 | Наумова Полина | CRAFT-ОPИЕНТА | 01:55:38 | 208 | 0 | 208 | | | | | | 8 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
31 | Соколов Борис | Москва СВАО, лично | 01:55:46 | 207 | 0 | 207 | | | | | | | | | | | 18 | | | | 3 | | | | | |
32 | Фоминов Яков | Москва ЗАО, лично | 01:55:52 | 207 | 0 | 207 | | | | | | | | | | | 19 | 5 | | | | | | | | |
33 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 02:00:11 | 208 | 3 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | |
34 | Ермаченкова Татьяна | ССО МИФИ | 02:00:12 | 208 | 3 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | |
35 | Матросова Алина | РГАУ-МСХА им. Тимиря | 02:01:18 | 210 | 6 | 204 | | | | | | 9 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
36 | Треушкова Софья | РГАУ-МСХА им. Тимиря | 02:01:19 | 210 | 6 | 204 | | | | | | 10 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
37 | Белотелова Екатерина | СК ФОТОН | 01:58:16 | 203 | 0 | 203 | | | | | | 11 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
38 | Сгибнева Андрей | Искатель | 01:54:16 | 201 | 0 | 201 | | | | | | | | | | | 20 | | | 10 | | | | | | |
39 | Гайфуллин Александр | О-клуб 'Воробьевы Го | 01:58:38 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | | | 21 | | | 11 | | | | | | |
40 | Санто Марина | Москва ЮАО, лично | 01:58:12 | 199 | 0 | 199 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 7 | |
41 | Санто Евгений | Москва ЮАО, лично | 01:58:16 | 199 | 0 | 199 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | |
42 | Михеева Нина | Сосенский | 01:55:52 | 197 | 0 | 197 | | | | | | 12 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
43 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:51:25 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | | | 22 | 6 | | | | | | | | |
44 | Барышев Иван | БегоЛазы | 01:59:43 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 9 | |
45 | Сеньовская Наталья | БегоЛазы | 01:59:48 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 | |
46 | Разумова Мария | ТК МАИ | 01:56:21 | 192 | 0 | 192 | | | | | | 13 | | | 6 | | | | | | | | | | | |
47 | Данилов Сергей | Ахтуба | 01:56:55 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | | | | 23 | 7 | | | | | | | | |
48 | Мильто Иван | Mangust Training Tea | 01:57:12 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | | | | 24 | | | 12 | | | | | | |
49 | Денщик Игорь | Mangust Training Tea | 01:57:12 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | | | | 25 | | | 13 | | | | | | |
50 | Волошин Иван | Волгоград, лично | 01:56:00 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | | | 26 | | | 14 | | | | | | |
51 | Лексина Виктория | Котики | 01:56:43 | 190 | 0 | 190 | | | | | | 14 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
52 | Масленников Владимир | Москва ЮВАО, лично | 02:01:12 | 193 | 6 | 187 | | | | | | | | | | | 27 | | | 15 | | | | | | |
53 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:56:43 | 185 | 0 | 185 | | | | | | 15 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
54 | Кисловский Марк | Малахит | 01:55:40 | 184 | 0 | 184 | | | | | | | | | | | 28 | | 3 | | | | | | | |
55 | Зибров Илья | Восточно-Казахстанск | 02:01:08 | 190 | 6 | 184 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | 11 | |
56 | Дубровская Анна | Восточно-Казахстанск | 02:01:09 | 190 | 6 | 184 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 | |
57 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 02:01:31 | 190 | 6 | 184 | | | | | | | | | | | 29 | | | 16 | | | | | | |
58 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:53:48 | 183 | 0 | 183 | | | | | | | | | | | 30 | 8 | | | | | | | | |
59 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 01:58:19 | 183 | 0 | 183 | | | | | | | | | | | 31 | | | | 4 | | | | | |
60 | Разумов Вячеслав | ТК МАИ | 02:01:14 | 189 | 6 | 183 | | | | | | | | | | | 32 | | | 17 | | | | | | |
61 | Аверьянов Андрей | Крылатый батальон | 02:01:16 | 188 | 6 | 182 | | | | | | | | | | | 33 | | | | 5 | | | | | |
62 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 01:58:30 | 181 | 0 | 181 | | | | | | 16 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
63 | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:25 | 181 | 3 | 178 | | | | | | | | | | | 34 | 9 | | | | | | | | |
64 | Лазарева Светлана | Москва ЮВАО, лично | 02:02:18 | 186 | 9 | 177 | | | | | | 17 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
65 | Лукин Михаил | Красногорск | 01:55:10 | 173 | 0 | 173 | | | | | | | | | | | 35 | | | | 6 | | | | | |
66 | Кочетков Игорь | Крылатый батальон | 02:01:22 | 179 | 6 | 173 | | | | | | | | | | | 36 | | | | 7 | | | | | |
67 | Христева Марина | Лыткарино-К2 | 01:59:45 | 172 | 0 | 172 | | | | | | 18 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
68 | Амамбаев Тимур | Красногорский р-н, л | 01:56:18 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | | | | | 37 | | 4 | | | | | | | |
69 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 01:56:52 | 168 | 0 | 168 | | | | | | | | | | | 38 | | | | 8 | | | | | |
70 | Лапчинская Маргарита | Тропа | 01:53:51 | 166 | 0 | 166 | | | | | | 19 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
71 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:27 | 166 | 0 | 166 | | | | | | 20 | | | | 5 | | | | | | | | | | |
72 | Купцов Владимир | Красногорский р-н, л | 01:56:11 | 165 | 0 | 165 | | | | | | | | | | | 39 | | | | 9 | | | | | |
73 | Зимакова Елизавета | БЕЛОЙ ДАЧЕ КОНЕЦ | 01:53:13 | 162 | 0 | 162 | | | | | | 21 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
74 | Петрова Майя | БЕЛОЙ ДАЧЕ КОНЕЦ | 01:53:15 | 162 | 0 | 162 | | | | | | 22 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
75 | Асылхузин Ринат | лично | 01:55:30 | 156 | 0 | 156 | | | | | | | | | | | 40 | | | | 10 | | | | | |
76 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:57:16 | 150 | 0 | 150 | | | | | | 23 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
77 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 01:58:13 | 147 | 0 | 147 | | | | | | 24 | | | | 7 | | | | | | | | | | |
78 | Бондаренко Тарас | Москва ЮАО, лично | 02:01:04 | 153 | 6 | 147 | | | | | | | | | | | 41 | | 5 | | | | | | | |
79 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:56:31 | 145 | 0 | 145 | | | | | | 25 | | | | 8 | | | | | | | | | | |
80 | Серенко Мария | Аура приключений | 01:59:21 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | 13 | |
81 | Марков Михаил | Аура приключений | 01:59:33 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | 14 | |
82 | Кищенко Ярослав | Москва ЗАО, лично | 02:01:33 | 151 | 6 | 145 | | | | | | | | | | | 42 | | | 18 | | | | | | |
83 | Судгаймер Оскар | Искатель | 01:51:16 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | | | | | 43 | | 6 | | | | | | | |
84 | Локштанов Григорий | Лытк-Гл | 01:53:50 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | | | | | 44 | | 7 | | | | | | | |
85 | Гайфуллина Мария | О-клуб 'Воробьевы Го | 01:58:08 | 143 | 0 | 143 | | | | | | 26 | | | 8 | | | | | | | | | | | |
86 | Сгибнева Анна | Искатель | 01:53:00 | 142 | 0 | 142 | | | | | | 27 | | | 9 | | | | | | | | | | | |
87 | Старов Олег | дайтеторт | 01:56:25 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | 15 | |
88 | Соловьева Ирина | дайтеторт | 01:56:27 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | 16 | |
89 | Козырев Александр | Интеграл | 01:53:52 | 139 | 0 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 1 | | | |
90 | Давыдкина Екатерина | Интеграл | 01:53:53 | 139 | 0 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 2 | | | |
91 | Потапенко Андрей | Москва ЮЗАО, лично | 01:59:02 | 135 | 0 | 135 | | | | | | | | | | | 45 | | | | 11 | | | | | |
92 | Никитин Дмитрий | Москва Новомосковски | 02:01:29 | 138 | 6 | 132 | | | | | | | | | | | 46 | | | 19 | | | | | | |
93 | Фоменко Алексей | Москва Новомосковски | 02:01:41 | 138 | 6 | 132 | | | | | | | | | | | 47 | | | | 12 | | | | | |
94 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:55:15 | 130 | 0 | 130 | | | | | | 28 | | | 10 | | | | | | | | | | | |
95 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 01:51:47 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | | | 48 | | | | 13 | | | | | |
96 | Алфимов Анатолий | Лыткарино | 02:01:16 | 135 | 6 | 129 | | | | | | | | | | | 49 | | | | 14 | | | | | |
97 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:57:27 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | | | 50 | | | | 15 | | | | | |
98 | Джаникян Любовь | Рязань, лично | 01:59:55 | 126 | 0 | 126 | | | | | | 29 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
99 | Скилов Артем | Бродяги-С парни | 01:45:31 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | | | | 51 | | 8 | | | | | | | |
100 | Чернова Ирина | Мимоза | 01:57:28 | 120 | 0 | 120 | | | | | | 30 | | | 11 | | | | | | | | | | | |
101 | Маркина Юля | Бродяги-С | 01:51:40 | 116 | 0 | 116 | | | | | | 31 | | 8 | | | | | | | | | | | | |
102 | Коробкина Алена | Бродяги-С | 01:51:41 | 116 | 0 | 116 | | | | | | 32 | | 9 | | | | | | | | | | | | |
103 | Гуськова Маргарита | Бродяги-С | 01:51:41 | 116 | 0 | 116 | | | | | | 33 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
104 | Пасецкая Марианна | Бродяги-С | 01:51:42 | 116 | 0 | 116 | | | | | | 34 | | 11 | | | | | | | | | | | | |
105 | Федякова Мария | Бродяги-С | 01:51:44 | 116 | 0 | 116 | | | | | | 35 | | 12 | | | | | | | | | | | | |
106 | Яковлев Денис | Проходимцы | 01:52:26 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 17 | |
107 | Гаридова Валерия | Проходимцы | 01:52:26 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | 18 | |
108 | Зайцв Антон | Турклуб 'Робинзон' | 01:56:38 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | | | | 52 | | 9 | | | | | | | |
109 | Шеманина Екатерина | 802 | 01:58:41 | 109 | 0 | 109 | | | | | | 36 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
110 | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:48:23 | 105 | 0 | 105 | | | | | | | | | | | 53 | | | | 16 | | | | | |
111 | Потапенко Григорий | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:41 | 105 | 0 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | 19 | |
112 | Потапенко Наталья | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:41 | 105 | 0 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | 20 | |
113 | Терехова Таисия | Бродяги-С девчата | 01:55:08 | 101 | 0 | 101 | | | | | | 37 | | 13 | | | | | | | | | | | | |
114 | Ненадышин Иван | Лытк-Гл | 01:57:58 | 94 | 0 | 94 | | | | | | | | | | | 54 | | 10 | | | | | | | |
115 | Ключников Александр | Ключниковы | 02:07:39 | 117 | 24 | 93 | | | | | | | | | | | 55 | | 11 | | | | | | | |
116 | Зайцев Вячеслав | Турклуб 'Робинзон' | 01:54:31 | 84 | 0 | 84 | | | | | | | | | | | 56 | 10 | | | | | | | | |
117 | Пыхов Роман | Котозаврики | 01:52:55 | 79 | 0 | 79 | | | | | | | | | | | 57 | | | 20 | | | | | | |
118 | Кондрашов Андрей | Котозаврики | 01:52:57 | 79 | 0 | 79 | | | | | | | | | | | 58 | | | 21 | | | | | | |
119 | Малютин Александр | Котозаврики | 01:53:03 | 79 | 0 | 79 | | | | | | | | | | | 59 | | | 22 | | | | | | |
120 | Коткова Эльвира | Азимут-Мытищи | 01:57:25 | 61 | 0 | 61 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
121 | Расстрыгин Антон | Москва Новомосковски | 01:31:49 | 55 | 0 | 55 | | | | | | | | | | | 60 | | 12 | | | | | | | |
122 | Расстрыгин Максим | Москва Новомосковски | 01:31:53 | 55 | 0 | 55 | | | | | | | | | | | 61 | | | 23 | | | | | | |
123 | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | 01:00:14 | 48 | 0 | 48 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
124 | Ключников Алексей | Ключниковы | 02:08:49 | 73 | 27 | 46 | | | | | | | | | | | 62 | | 13 | | | | | | | |
125 | Агаронян Анна | Подольск, лично | 01:55:57 | 45 | 0 | 45 | | | | | | 38 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
126 | Пиков Вадим | Преображенская школа | 01:25:43 | 39 | 0 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | 1 | | |
127 | Пикова Виталина | Преображенская школа | 01:25:55 | 39 | 0 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 2 | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.