Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2024
5 этап
07 декабря 2024, Борисово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СВ | СД | СО | ССВ |
1 | Качурин Алексей | Тула, лично | 01:36:52 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
2 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:41:51 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
3 | Девятов Владислав | BEGUNKI | 01:42:07 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | |
4 | Романенков Сергей | Светлый путь | 01:44:24 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | |
5 | Федин Михаил | ССО МИФИ | 01:45:11 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | |
6 | Быркин Виктор | ССО МИФИ | 01:49:44 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | 6 | | | 6 | | | | | | |
7 | Хохлов Данила | Никчёмный | 01:52:00 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | 7 | | | 7 | | | | | | |
8 | Лекcин Олег | Котики | 01:53:03 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | 8 | 1 | | | | | | | | |
9 | Маренков Александр | ССО МИФИ | 01:55:23 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | 9 | | | 8 | | | | | | |
10 | Старостин Александр | МГУ | 01:56:53 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | 10 | | | 9 | | | | | | |
11 | Кремена Евгения | МГУ | 01:56:56 | 300 | 0 | 300 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
12 | Никитин Леонид | ELK | 01:58:19 | 300 | 0 | 300 | | | | | | | | 11 | | | | 1 | | | | | |
13 | Шаропин Константин | Шарики | 01:52:41 | 297 | 0 | 297 | | | | | | | | 12 | 2 | | | | | | | | |
14 | Тихонов Артем | Омега | 01:53:59 | 297 | 0 | 297 | | | | | | | | 13 | 3 | | | | | | | | |
15 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 02:00:50 | 300 | 3 | 297 | | | | | | | | 14 | | | 10 | | | | | | |
16 | Киселев Александр | Москва СЗАО, лично | 02:00:25 | 297 | 3 | 294 | | | | | | | | 15 | | | 11 | | | | | | |
17 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 01:57:57 | 288 | 0 | 288 | | | | | | | | 16 | | | 12 | | | | | | |
18 | Ольшанский Сергей | Steep Hill | 01:52:45 | 286 | 0 | 286 | | | | | | | | 17 | | | 13 | | | | | | |
19 | Осипов Михаил | СК ФОТОН | 01:57:38 | 283 | 0 | 283 | | | | | | | | 18 | | 1 | | | | | | | |
20 | Фокина Марина | Искатель | 01:58:17 | 283 | 0 | 283 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
21 | Козлов Александр | Подземелья Кремля | 01:59:58 | 279 | 0 | 279 | | | | | | | | 19 | | | 14 | | | | | | |
22 | Басс Дина | МГУ | 01:57:55 | 277 | 0 | 277 | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
23 | Романенков Петр | CRAFT-ОPИЕНТА | 01:51:58 | 276 | 0 | 276 | | | | | | | | 20 | | 2 | | | | | | | |
24 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 01:55:44 | 276 | 0 | 276 | | | | | | | | 21 | | | | 2 | | | | | |
25 | Зайковский Геннадий | Подземелья Кремля | 02:00:01 | 279 | 3 | 276 | | | | | | | | 22 | | | 15 | | | | | | |
26 | Чумоватова Анна | Лыткарино-К2 | 01:43:51 | 270 | 0 | 270 | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
27 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:46:16 | 270 | 0 | 270 | | | | | | | | 23 | | 3 | | | | | | | |
28 | Николич Никита | МосКомпас-М | 01:50:28 | 270 | 0 | 270 | | | | | | | | 24 | | | 16 | | | | | | |
29 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:53:19 | 270 | 0 | 270 | | | | | | | | 25 | | | | 3 | | | | | |
30 | Беляева Татьяна | Москва ЮАО, лично | 01:54:13 | 270 | 0 | 270 | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
31 | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | 01:55:23 | 270 | 0 | 270 | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | |
32 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 01:55:27 | 270 | 0 | 270 | | | | | | | | 26 | 4 | | | | | | | | |
33 | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | 01:57:06 | 270 | 0 | 270 | | | | | | | | 27 | 5 | | | | | | | | |
34 | Дорогинин Дмитрий | СШ 'Юность' - Павлов | 01:49:07 | 268 | 0 | 268 | | | | | | | | 28 | | 4 | | | | | | | |
35 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:56:42 | 268 | 0 | 268 | | | | | | | | 29 | | | 17 | | | | | | |
36 | Чекрушин Сергей | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:58 | 268 | 0 | 268 | | | | | | | | 30 | 6 | | | | | | | | |
37 | Артес Наталья | ССО МИФИ | 01:54:10 | 267 | 0 | 267 | | | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
38 | Демещик Павел | Светлый Путь | 01:48:43 | 266 | 0 | 266 | | | | | | | | 31 | 7 | | | | | | | | |
39 | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | 01:54:21 | 265 | 0 | 265 | | | | | | | | 32 | 8 | | | | | | | | |
40 | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 01:55:20 | 265 | 0 | 265 | | | | | | | | 33 | 9 | | | | | | | | |
41 | Минакова Екатерина | МосКомпас-М | 01:55:43 | 265 | 0 | 265 | | | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | | |
42 | Кисловский Марк | Малахит | 01:56:09 | 265 | 0 | 265 | | | | | | | | 34 | | 5 | | | | | | | |
43 | Поляков Павел | Красногорск, лично | 01:47:08 | 262 | 0 | 262 | | | | | | | | 35 | | | 18 | | | | | | |
44 | Шалин Борис | Я с тобой, Вася! | 01:55:27 | 262 | 0 | 262 | | | | | | | | 36 | | | 19 | | | | | | |
45 | Козлов Никита | ССО МИФИ | 01:56:02 | 262 | 0 | 262 | | | | | | | | 37 | | | 20 | | | | | | |
46 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:53:14 | 261 | 0 | 261 | | | | | | | | 38 | 10 | | | | | | | | |
47 | Денисов Артём | Москва ЗАО, лично | 01:55:50 | 258 | 0 | 258 | | | | | | | | 39 | | | 21 | | | | | | |
48 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 01:57:20 | 258 | 0 | 258 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
49 | Ермаченкова Татьяна | ССО МИФИ | 01:57:22 | 258 | 0 | 258 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
50 | Тайманова Светлана | Лучше в мире нет пок | 01:57:45 | 258 | 0 | 258 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
51 | Сухинин Сергей | Лучше в мире нет пок | 01:57:46 | 258 | 0 | 258 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | |
52 | Соколов Вячеслав | Малахит-рогейн | 02:01:40 | 260 | 6 | 254 | | | | | | | | 40 | | | 22 | | | | | | |
53 | Строганов Александр | Москва ЦАО, лично | 01:52:03 | 253 | 0 | 253 | | | | | | | | 41 | 11 | | | | | | | | |
54 | Филипенко Владимир | Эспумизан | 01:51:56 | 251 | 0 | 251 | | | | | | | | 42 | | | 23 | | | | | | |
55 | Шидловский Артем | ДАРК | 01:55:40 | 251 | 0 | 251 | | | | | | | | 43 | | 6 | | | | | | | |
56 | Гетман Егор | ДАРК | 01:55:40 | 251 | 0 | 251 | | | | | | | | 44 | | 7 | | | | | | | |
57 | Никольский Михаил | МосКомпас-М | 01:46:37 | 246 | 0 | 246 | | | | | | | | 45 | | 8 | | | | | | | |
58 | Федоров Михаил | Москва ВАО, лично | 01:50:56 | 246 | 0 | 246 | | | | | | | | 46 | | | 24 | | | | | | |
59 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 01:54:06 | 246 | 0 | 246 | | | | | | | | 47 | | | 25 | | | | | | |
60 | Христева Марина | Лыткарино-К2 | 01:55:18 | 246 | 0 | 246 | | | 9 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
61 | Матвиенко Савелий | ориента-star | 01:38:01 | 243 | 0 | 243 | | | | | | | | 48 | | 9 | | | | | | | |
62 | Мосина Ксения | Москва ЮЗАО, лично | 01:49:27 | 243 | 0 | 243 | | | 10 | | | 9 | | | | | | | | | | | |
63 | Филипенко Константин | Москва ЮАО, лично | 01:52:41 | 243 | 0 | 243 | | | | | | | | 49 | 12 | | | | | | | | |
64 | Хижняк Тамара | Москва САО, лично | 01:57:00 | 243 | 0 | 243 | | | 11 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
65 | Пасынков Николай | Москва ЮВАО, лично | 01:50:46 | 241 | 0 | 241 | | | | | | | | 50 | | | 26 | | | | | | |
66 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 01:48:06 | 240 | 0 | 240 | | | | | | | | 51 | | | | 4 | | | | | |
67 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:52:58 | 240 | 0 | 240 | | | | | | | | 52 | | | | 5 | | | | | |
68 | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | 01:55:59 | 238 | 0 | 238 | | | | | | | | 53 | | | | 6 | | | | | |
69 | Михеева Нина | Сосенский | 01:57:29 | 238 | 0 | 238 | | | 12 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
70 | Карчевская Нина | Малахит | 01:58:43 | 235 | 0 | 235 | | | 13 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
71 | Токарев Станислав | Л-Мед | 01:52:29 | 233 | 0 | 233 | | | | | | | | 54 | 13 | | | | | | | | |
72 | Нозик Артём | р-н Петроградский, л | 02:02:58 | 238 | 9 | 229 | | | | | | | | 55 | | | 27 | | | | | | |
73 | Романова Дина | Реутов | 01:49:32 | 225 | 0 | 225 | | | 14 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
74 | Удалов Алексей | crossaster team | 01:56:01 | 225 | 0 | 225 | | | | | | | | 56 | 14 | | | | | | | | |
75 | Убык Алексей | Галичское Заозерье | 01:52:31 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | |
76 | Матросова Алина | Галичское Заозерье | 01:52:31 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | |
77 | Ольховский Геннадий | Эдельвейс Братеево | 01:53:08 | 220 | 0 | 220 | | | | | | | | 57 | | | | 7 | | | | | |
78 | Соловьева Ирина | дайтеторт | 01:56:15 | 218 | 0 | 218 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 7 | |
79 | Болдырев Константин | дайтеторт | 01:56:15 | 218 | 0 | 218 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | |
80 | Зайцева Ольга | дайтеторт | 01:56:17 | 218 | 0 | 218 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 9 | |
81 | Старов Олег | дайтеторт | 01:56:17 | 218 | 0 | 218 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 | |
82 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:57:45 | 214 | 0 | 214 | | | | | | | | 58 | | | | 8 | | | | | |
83 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 01:49:37 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | 59 | | | 28 | | | | | | |
84 | Лексина Виктория | Котики | 01:54:31 | 212 | 0 | 212 | | | 15 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
85 | Иванов Сергей | Долгопрудный, лично | 01:54:44 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | 60 | | | 29 | | | | | | |
86 | Коробкина Алена | Бродяги-С | 01:57:40 | 206 | 0 | 206 | | | 16 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
87 | Федякова Ульяна | Бродяги-С | 01:58:02 | 206 | 0 | 206 | | | 17 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
88 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:47:33 | 204 | 0 | 204 | | | 18 | | | | 5 | | | | | | | | | | |
89 | Лапчинская Маргарита | Тропа | 01:49:38 | 198 | 0 | 198 | | | 19 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
90 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 01:46:12 | 197 | 0 | 197 | | | 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
91 | Скилов Артем | Бродяги-С | 01:37:00 | 196 | 0 | 196 | | | | | | | | 61 | | 10 | | | | | | | |
92 | Судгаймер Оскар | Искатель | 01:48:12 | 195 | 0 | 195 | | | | | | | | 62 | | 11 | | | | | | | |
93 | Шишкин Арсений | МосКомпас-М | 01:49:52 | 193 | 0 | 193 | | | | | | | | 63 | | 12 | | | | | | | |
94 | Вакуленко Варвара | МосКомпас-М | 01:52:28 | 191 | 0 | 191 | | | 21 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
95 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 01:55:25 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | 64 | | | | 9 | | | | | |
96 | Троянский Георгий | СТК Гольфстрим | 01:56:49 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | 65 | 15 | | | | | | | | |
97 | Свалова Анна | Бродяги-С | 01:51:52 | 189 | 0 | 189 | | | 22 | | | 10 | | | | | | | | | | | |
98 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:49:05 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | 1 |
99 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:49:07 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 2 |
100 | Марков Михаил | Аура приключений | 01:58:00 | 181 | 0 | 181 | | | | | | | | 66 | | | 30 | | | | | | |
101 | Осипова Елизавета | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:42:10 | 180 | 0 | 180 | | | | | | | | | | | | | 13 | | 1 | | |
102 | Варламов Никита | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:42:11 | 180 | 0 | 180 | | | | | | | | | | | | | 14 | | 2 | | |
103 | Бодунов Сергей | Олимп | 01:52:06 | 179 | 0 | 179 | | | | | | | | 67 | | | | 10 | | | | | |
104 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:53:58 | 179 | 0 | 179 | | | 23 | | | | 7 | | | | | | | | | | |
105 | Сгибнева Дарья | Искатель | 01:47:14 | 178 | 0 | 178 | | | 24 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
106 | Федякова Мария | Бродяги-С | 01:57:02 | 178 | 0 | 178 | | | 25 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
107 | Пронина Ирина | crossaster team | 01:57:23 | 178 | 0 | 178 | | | 26 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
108 | Зажмилин Владимир | Бодрые Ленивцы | 02:00:04 | 181 | 3 | 178 | | | | | | | | 68 | | | 31 | | | | | | |
109 | Каслов Петр | лично | 01:52:33 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | 69 | | | | 11 | | | | | |
110 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 01:52:35 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | 70 | | | | 12 | | | | | |
111 | Кузнецов Кирилл | Бодрые Ленивцы | 02:01:22 | 181 | 6 | 175 | | | | | | | | 71 | | | 32 | | | | | | |
112 | Андержанова Руслана | Эдельвейс Братеево | 01:53:57 | 174 | 0 | 174 | | | 27 | | | 11 | | | | | | | | | | | |
113 | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | 00:57:32 | 173 | 0 | 173 | | | | | | | | 72 | | | 33 | | | | | | |
114 | Бояркин Андрей | ISTRrun | 01:44:32 | 172 | 0 | 172 | | | | | | | | 73 | | | 34 | | | | | | |
115 | Сайгин Иван | Бродяги-С | 01:41:18 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | | | | | | | 15 | | | 11 | |
116 | Беляева Влада | Бродяги-С | 01:41:19 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | | | | | | | 16 | | | 12 | |
117 | Захаров Антон | Бродяги-С | 01:55:31 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | 74 | | 13 | | | | | | | |
118 | Пасецкая Марианна | Бродяги-С | 01:51:52 | 167 | 0 | 167 | | | 28 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
119 | Новиков Никита | Эдельвейс Братеево | 01:54:32 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | 75 | | | 35 | | | | | | |
120 | Павленко Егор | Эдельвейс Братеево | 01:54:33 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | 76 | | | 36 | | | | | | |
121 | Конеев Александр | СТК 'ЛЬВЫ' | 02:07:30 | 186 | 24 | 162 | | | | | | | | 77 | | 14 | | | | | | | |
122 | Федоров Олег | Москва ВАО, лично | 01:35:44 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | 78 | | 15 | | | | | | | |
123 | Проценко Сергей | СК ФОТОН | 01:03:01 | 158 | 0 | 158 | | | | | | | | 79 | | 16 | | | | | | | |
124 | Ковальков Дмитрий | ДАРК | 01:06:22 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | 80 | | | 37 | | | | | | |
125 | Конеев Дмитрий | СТК 'ЛЬВЫ' | 02:07:28 | 177 | 24 | 153 | | | | | | | | 81 | | 17 | | | | | | | |
126 | Давыдкина Екатерина | Интеграл | 01:50:36 | 148 | 0 | 148 | | | | | | | | | | | | | 17 | 1 | | | |
127 | Козырев Александр | Интеграл | 01:50:36 | 148 | 0 | 148 | | | | | | | | | | | | | 18 | 2 | | | |
128 | Слышкин Анатолий | Craft-ориента | 01:46:23 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | 82 | | | 38 | | | | | | |
129 | Корсунов Станислав | Шнурки потуже_1788 | 01:54:44 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | 83 | | 18 | | | | | | | |
130 | Петраков Тихон | Шнурки потуже_1788 | 01:54:51 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | 84 | | 19 | | | | | | | |
131 | Морозова Галина | Москва САО, лично | 01:55:18 | 146 | 0 | 146 | | | 29 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
132 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:29:14 | 144 | 0 | 144 | | | 30 | | | 12 | | | | | | | | | | | |
133 | Лихачева Олеся | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:49:09 | 142 | 0 | 142 | | | 31 | | | 13 | | | | | | | | | | | |
134 | Романова Алина | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:49:10 | 142 | 0 | 142 | | | 32 | | | 14 | | | | | | | | | | | |
135 | Шеманина Екатерина | 802 | 01:52:56 | 142 | 0 | 142 | | | 33 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
136 | Сизова Виктория | Москва САО, лично | 01:57:14 | 127 | 0 | 127 | | | 34 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
137 | Терехова Таисия | Бродяги-С | 01:48:32 | 126 | 0 | 126 | | | 35 | | 8 | | | | | | | | | | | | |
138 | Пашкевич Артемий | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:51:11 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | 85 | | 20 | | | | | | | |
139 | Бурмистров Андрей | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:51:13 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | 86 | | 21 | | | | | | | |
140 | Якушев Артем | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:51:15 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | 87 | | 22 | | | | | | | |
141 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:51:16 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | 88 | | | | 13 | | | | | |
142 | Васильева Ирина | Бродяги-С | 01:58:15 | 118 | 0 | 118 | | | 36 | | 9 | | | | | | | | | | | | |
143 | Лабутина Людмила | Билдер | 01:37:19 | 117 | 0 | 117 | | | 37 | | | | 8 | | | | | | | | | | |
144 | Бондаренко Захар | Москва ЮАО, лично | 01:51:59 | 111 | 0 | 111 | | | | | | | | 89 | | 23 | | | | | | | |
145 | Корчагин Егор | Преображенская школа | 01:42:28 | 110 | 0 | 110 | | | | | | | | | | | | | 19 | | 3 | | |
146 | Стрючкова Анна | Преображенская школа | 01:42:29 | 110 | 0 | 110 | | | | | | | | | | | | | 20 | | 4 | | |
147 | Долбня Илья | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:53:26 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | 90 | | 24 | | | | | | | |
148 | Жильцов Андрей | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:53:31 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | 91 | | 25 | | | | | | | |
149 | Шумилин Тихон | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:54:27 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | 92 | | 26 | | | | | | | |
150 | Кондратьев Максим | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:54:30 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | 93 | | 27 | | | | | | | |
151 | Мартынова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:57:19 | 101 | 0 | 101 | | | 38 | | | 15 | | | | | | | | | | | |
152 | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | 00:54:36 | 99 | 0 | 99 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
153 | Румянцева Александра | СТК 'ЛЬВЫ' | 02:05:12 | 115 | 18 | 97 | | | 39 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
154 | Каренина София | СТК 'ЛЬВЫ' | 02:05:13 | 115 | 18 | 97 | | | 40 | | 11 | | | | | | | | | | | | |
155 | Морякова Алёна | Бродяги-С | 01:41:00 | 96 | 0 | 96 | | | 41 | | 12 | | | | | | | | | | | | |
156 | Коробкина Ксения | Бродяги-С | 01:41:00 | 96 | 0 | 96 | | | 42 | | 13 | | | | | | | | | | | | |
157 | Шалина Ирина | Я с тобой, Вася! | 01:49:23 | 96 | 0 | 96 | | | 43 | | | | 9 | | | | | | | | | | |
158 | Голова Катерина | Протвино, лично | 01:35:15 | 88 | 0 | 88 | | | 44 | | | | 10 | | | | | | | | | | |
159 | Манташьян Максим | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:46:31 | 67 | 0 | 67 | | | | | | | | 94 | | 28 | | | | | | | |
160 | Овсянников Прохор | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:46:21 | 58 | 0 | 58 | | | | | | | | 95 | | 29 | | | | | | | |
161 | Воробьева Алиса | СТК 'ЛЬВЫ' | 02:05:21 | 52 | 18 | 34 | | | 45 | | 14 | | | | | | | | | | | | |
162 | Карюкина Елизавета | СТК 'ЛЬВЫ' | 02:05:24 | 52 | 18 | 34 | | | 46 | | 15 | | | | | | | | | | | | |
163 | Сигачева Виктория | СТК 'ЛЬВЫ' | 02:05:38 | 52 | 18 | 34 | | | 47 | | 16 | | | | | | | | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.