Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2025
1 этап
12 апреля 2025, Белопесоцкий
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖВ | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | С | СО |
1 | Бордюков Антон | Bordyukov team | 01:38:09 | 342 | 0 | 342 | | | | | 1 | | | 1 | | | |
2 | Царегородцев Кирилл | МГУ им. М. В. Ломоно | 01:47:09 | 342 | 0 | 342 | | | | | 2 | | | 2 | | | |
3 | Лекcин Олег | Котики | 01:55:10 | 342 | 0 | 342 | | | | | 3 | 1 | | | | | |
4 | Никитин Леонид | ELK | 01:58:52 | 330 | 0 | 330 | | | | | 4 | | | | 1 | | |
5 | Аверьянов Николай | Ориента-Голд | 01:59:59 | 327 | 0 | 327 | | | | | 5 | | | 3 | | | |
6 | Петухова Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:42 | 322 | 0 | 322 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
7 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:58:43 | 322 | 0 | 322 | | | | | | | | | | 2 | 2 |
8 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 01:58:57 | 321 | 0 | 321 | | | | | 6 | | | 4 | | | |
9 | Алёшин Константин | Коломна, лично | 01:52:41 | 312 | 0 | 312 | | | | | 7 | | | 5 | | | |
10 | Буянов Артемий | ЮЗАО-team | 01:57:09 | 308 | 0 | 308 | | | | | 8 | | | 6 | | | |
11 | Фишин Александр | Луховицкий р-н, личн | 02:03:25 | 319 | 12 | 307 | | | | | 9 | | | 7 | | | |
12 | Яковлев Егор | CRAFT-ОPИЕНТА | 02:05:19 | 311 | 18 | 293 | | | | | 10 | | 1 | | | | |
13 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 02:02:59 | 292 | 9 | 283 | | | | | 11 | | | 8 | | | |
14 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 01:56:19 | 277 | 0 | 277 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
15 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:56:01 | 276 | 0 | 276 | | | | | 12 | | | | 2 | | |
16 | Сапроненкова Людмила | Bordyukov team | 01:42:51 | 270 | 0 | 270 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
17 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 01:55:37 | 257 | 0 | 257 | | | | | 13 | | | | 3 | | |
18 | Масалков Олег | ЮЗАО-team | 01:59:25 | 257 | 0 | 257 | | | | | 14 | | | 9 | | | |
19 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:53:34 | 253 | 0 | 253 | | | | | 15 | 2 | | | | | |
20 | Токарев Станислав | Л-Мед | 01:57:56 | 243 | 0 | 243 | | | | | 16 | 3 | | | | | |
21 | Михеева Нина | Сосенский | 01:58:24 | 236 | 0 | 236 | 3 | | | 1 | | | | | | | |
22 | Окин Артем | Хорошево 'Запад' | 01:53:42 | 232 | 0 | 232 | | | | | 17 | 4 | | | | | |
23 | Кузьмин Николай | Kuzmin Team | 01:58:13 | 230 | 0 | 230 | | | | | 18 | 5 | | | | | |
24 | Лексина Виктория | Котики | 01:53:53 | 219 | 0 | 219 | 4 | 1 | | | | | | | | | |
25 | Степанов Алексей | Азимут-Мытищи | 01:54:25 | 214 | 0 | 214 | | | | | 19 | 6 | | | | | |
26 | Калабин Станислав | Москва ЮАО, лично | 01:58:30 | 211 | 0 | 211 | | | | | 20 | | | 10 | | | |
27 | Рыженкова Наталья | Галлы | 01:56:03 | 207 | 0 | 207 | 5 | 2 | | | | | | | | | |
28 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:57:19 | 202 | 0 | 202 | | | | | 21 | | | | 4 | | |
29 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 01:56:32 | 196 | 0 | 196 | 6 | 3 | | | | | | | | | |
30 | Судгаймер Оскар | Искатель | 01:52:05 | 195 | 0 | 195 | | | | | 22 | | 2 | | | | |
31 | Школиков Алексей | Москва ЗАО, лично | 01:48:01 | 191 | 0 | 191 | | | | | 23 | | | 11 | | | |
32 | Судас Ольга | Ленинский р-н, лично | 01:52:24 | 187 | 0 | 187 | 7 | | 3 | | | | | | | | |
33 | Козлов Никита | ССО МИФИ | 01:57:47 | 185 | 0 | 185 | | | | | 24 | | | 12 | | | |
34 | Фишина Сабина | Зарайский р-н, лично | 02:00:59 | 186 | 3 | 183 | 8 | | 4 | | | | | | | | |
35 | Голубев Владимир | лично | 01:56:42 | 177 | 0 | 177 | | | | | 25 | | | 13 | | | |
36 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:52:15 | 176 | 0 | 176 | 9 | | | 2 | | | | | | | |
37 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 01:56:48 | 172 | 0 | 172 | | | | | 26 | | | | 5 | | |
38 | Яковлев Алексей | CRAFT-ОPИЕНТА | 02:10:11 | 201 | 33 | 168 | | | | | 27 | 7 | | | | | |
39 | Кузьмин Руслан | Kuzmin Team | 01:50:05 | 165 | 0 | 165 | | | | | 28 | | | 14 | | | |
40 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 01:59:40 | 152 | 0 | 152 | | | | | 29 | | | | 6 | | |
41 | Ефремов Алексей | WeSkiclub | 01:55:57 | 144 | 0 | 144 | | | | | 30 | | | 15 | | | |
42 | Зингер Александра | Москва ЮАО, лично | 01:52:12 | 143 | 0 | 143 | 10 | | 5 | | | | | | | | |
43 | Смоленчук Елена | Фрязино, лично | 01:56:22 | 142 | 0 | 142 | 11 | 4 | | | | | | | | | |
44 | Горячий Павел | Химки, лично | 01:53:01 | 136 | 0 | 136 | | | | | 31 | | | 16 | | | |
45 | Корсакова Евгения | Kuzmin Team | 01:49:36 | 123 | 0 | 123 | 12 | | 6 | | | | | | | | |
46 | Мироненко Лев | Гром и молния | 01:47:17 | 83 | 0 | 83 | | | | | 32 | | 3 | | | | |
47 | Битюцкая Анастасия | Москва ЮАО, лично | 02:05:03 | 82 | 18 | 64 | 13 | | 7 | | | | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.