Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская Весна 2021
ххх этап
23 мая 2021, Салтыковский л\п

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Cнятые О1 О2 О3 О4


Cнятые

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильев Тимофей          Дюц Турист                1027 2008 3.13.12.2               
   2 Якобсон Артем             Дюц Турист                1190 2005 3.13.12.2               
   3 Мишин Алексей             Черноголовка, лично       1112 1995 3.13.12.2               
   4 Степанов Александр        Москва ЮВАО, лично   II   1162 1959 3.13.12.2               
   5 Иванов Дмитрий            Черноголовка, лично       1062 1996 3.13.12.2               
   6 Новикова Мария            Черноголовка, лично       1122 2002 3.13.12.2               
   7 Крылова Нина              Москва САО, лично    III  1081 1948 3.13.12.2               
   8 Скороходова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1153 2007 3.13.12.2               
   9 Рябова Полина             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1148 2007 3.13.12.2               
  10 Романов Илья              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1143 2007 3.13.12.2               
  11 Рябова Милана             Ориента-Gold-Team    III  1147 2007 3.13.12.2               
  12 Левченко Татьяна          Краснодар, лично          1089 1981 3.13.12.2               
  13 Жукова Мария              Москва, лично             1055 1993 3.13.12.2               
  14 Козырев Александр         Москва ЮАО, лично         1071 1977 3.13.12.2               
  15 Пиков Вадим               Преображенская школа IIIю 1131 2009 3.13.12.2               
  16 Дружинин Даниил           Преображенская школа IIIю 1047 2010 3.13.12.2               
  17 Кожевников Данил          ВА РВСН                   1070 2002 3.13.12.2               
  18 Редькин Роман             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1138 2007 3.13.12.2               
  19 Затолокина Татьяна        Москва ЮВАО, лично        1058 1970 3.13.12.2               
  20 Мачнев Антон              Черноголовка, лично       1107 2000 3.13.12.2               
  21 Филиппов Иван             Ориента-Gold-Team    II   1173 2007 3.13.12.2               
  22 Лякина Анна               Москва ЗАО, лично         1097 1989 3.13.12.2               
  23 Синицын Михаил            ВА РВСН                   1152 2002 3.13.12.2               
  24 Болда Екатерина           Москва ЮВАО, лично        1019 1983 3.13.12.2               
  25 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1061 1957 3.13.12.2               
  26 Лексин Олег               Котики               КМС  1091 1977 3.13.12.2               
  27 Гришина Мила              Дюц Турист                1041 2008 3.13.12.2               
  28 Завгородний Максим        ССО МИФИ             III  1057 2002 3.13.12.2               
  29 Зозуля Вячеслав           Москва ЗелАО         I    1060 1972 3.13.12.2               
  30 Старостин Александр       Дубна, лично         III  1161 1993 3.13.12.2               
  31 Абросимова Марьяна        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III  1005 2007 3.13.12.2               
  32 Сушко Екатерина           Ориента Ski-O        I    1166 2005 3.13.12.2               
  33 Кацай Александр            лично                    6011 1969 3.13.12.2               

Cнятые О1 О2 О3 О4


О1, 22 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лексин Василий            Балашиха, лично      МС   1090 1984 00:52:52   +00:00      1 
   2 Мостепанов Иван           Ориента-Кунцево      КМС  1113 2003 00:56:04   +03:12      2 
   3 Казаков Константин        Москва ЦАО, лично    I    1064 1983 00:58:22   +05:30      3 
   4 Быркин Виктор             ССО МИФИ                  6009 1986 01:00:09   +07:17      4 
   5 Чертков Михаил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  1186 2003 01:01:53   +09:01      5 
   6 Ястребков Константин      Москва, лично        II   1191 1984 01:02:44   +09:52      6 
   7 Кудряшов Максим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1082 2002 01:03:09   +10:17      7 
   8 Ганичев Павел             ParkRest             II   1033 1984 01:03:52   +11:00      8 
   9 Касуха Сергей             СК Фотон             I    1066 1983 01:04:27   +11:35      9 
  10 Малафеев Николай          Харьковская обл., ли I    1099 1973 01:06:49   +13:57     10 
  11 Баринов Сергей            Красногорск          I    1016 1955 01:09:06   +16:14     11 
  12 Насонов Даниил             лично                    6005 1980 01:10:08   +17:16     12 
  13 Гец Михаил                Москва САО, лично    I    1036 1969 01:11:43   +18:51     13 
  14 Медведев Андрей           Мокшанский р-н, личн I    1108 2000 01:11:57   +19:05     14 
  15 Абросимов Алексей         Москва ВАО, лично         1003 1976 01:15:32   +22:40     15 
  16 Асылхузин Ринат           Королев, лично       II   1013 1963 01:15:39   +22:47     16 
  17 Зеленцов Дмитрий          Москва ВАО, лично    II   1059 1967 01:15:52   +23:00     17 
  18 Жилин Денис               X-race               III  1053 1969 01:22:18   +29:26     18 
  19 Фоминов Яков              Москва ЗАО, лично         1175 1976 01:22:47   +29:55     19 
  20 Проценко Алексей          СК Фотон             I    1134 1975 01:25:41   +32:49     20 
  21 Макаров Илья              ВА РВСН                   1098 2001 01:27:39   +34:47     21 
  22 Родин Константин          ВА РВСН                   1142 2001 01:27:59   +35:07     22 
  23 Челюканов Алексей         Москва СЗАО, лично        1183 1990 01:32:48   +39:56     23 
  24 Горбачев Артём            Белгород, лично           1040 1994 01:38:00   +45:08     24 
  25 Бяков Денис               Москва ЮВАО, лично        1026 1993 01:43:40   +50:48     25 
  26 Аксенко Сергей            Белгород, лично           1007 1980 01:46:45   +53:53     26 
  27 Барышев Иван               лично                    6004 1986 01:48:00   +55:08     27 
  28 Мартынов Александр        Москва, лично             1105 1981 01:52:53   +00:01     28 
  29 Мотричкин Кирилл          Москва ВАО, лично         1114 1989 02:16:22   +23:30     29 

Cнятые О1 О2 О3 О4


О2, 18 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Игонина Мария             МГУ-географы         МС   1063 1989 00:53:44   +00:00      1 
   2 Коновалов Александр       р-н Калининский, лич      1073 1980 00:58:29   +04:44      2 
   3 Бондаренко Владимир       Бегун и небегун           1020 1976 01:00:10   +06:26      3 
   4 Кузьмин Алексей           Ориента-Gold-Team    КМС  1085 2005 01:00:19   +06:35      4 
   5 Бочаров Александр          лично                    6012 1998 01:03:54   +10:09      5 
   6 Хилков Владимир           Москва САО, лично    II   1177 1949 01:04:11   +10:27      6 
   7 Лукашина Юлия             СК Фотон             I    1095 1980 01:04:26   +10:41      7 
   8 Хилков Дмитрий            Москва САО, лично         1178 1970 01:07:39   +13:55      8 
   9 Ганичева Ольга            ParkRest             II   1034 1984 01:10:12   +16:27      9 
  10 Данильченкова Ольга       Лига-Жулебино        I    1045 1958 01:12:24   +18:39     10 
  11 Соколова Виктория         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1158 1979 01:12:28   +18:43     11 
  12 Аборина Евгения           Дюц Турист                1001 1988 01:12:31   +18:46     12 
  13 Слышкин Анатолий          CRAFT-ОРИЕНТА        II   1155 1996 01:12:52   +19:07     13 
  14 Якимушкин Александр       Москва ЮАО, лично    II   1189 1951 01:13:03   +19:19     14 
  15 Кошкин Геннадий           Лыткарино, лично     II   1076 1947 01:13:31   +19:46     15 
  16 Сушко Андрей              Ориента Ski-O        II   1165 1980 01:14:12   +20:27     16 
  17 Лексина Виктoрия          Котики               II   1092 1976 01:14:47   +21:03     17 
  18 Голикова Наталия          Москва СЗАО, лично        1039 1994 01:16:22   +22:38     18 
  19 Черновицкая Александра    МГУ-географы         КМС  1184 1998 01:16:22   +22:37     19 
  20 Киров Алексей             Долгопрудный, лично       1067 1976 01:17:00   +23:16     20 
  21 Алексеева Ксения          Белгород, лично           1008 1993 01:17:44   +23:59     21 
  22 Анисимов Григорий         Лига-Жулебино        I    1009 2006 01:19:50   +26:05     22 
  23 Матросова Алина           Москва САО, лично         1106 1994 01:20:54   +27:10     23 
  24 Киселев Кирилл            ТК МАИ                    1068 1988 01:26:09   +32:24     24 
  25 Никонова Алиса            СК Фотон             I    1121 2005 01:28:14   +34:29     25 
  26 Амелина Елизавета          лично                    6008 1996 01:30:04   +36:19     26 
  27 Савельева Светлана         лично                    6007 1976 01:30:07   +36:22     27 
  28 Коваленко Екатерина       ТК МАИ                    1069 1984 01:32:23   +38:39     28 
  29 Буров Геннадий            Одинцовский р-н, лич      1025 1968 01:34:48   +41:03     29 
  30 Сеньовская Наталья         лично                    6003 1988 01:38:22   +44:38     30 
  31 Колесова Анастасия        МГУ лично                 1072 1985 02:01:18   +07:33     31 
  32 Левченко Алексей          Краснодар, лично          1088 1979 02:03:39   +09:54     32 
  33 Нестеров Денис            ТК МАИ                    1117 1986 02:16:14   +22:29     33 
  34 Олефир Виталий            Королев, лично            1125 1996 02:24:43   +30:59     34 
  35 Нефедов Анатолий          Королев, лично            1119 1996 02:24:52   +31:07     35 
  36 Подживотова Анна          Королев, лично            1133 1996 02:24:53   +31:09     36 
  37 Хлесткова Юлия            Королев, лично            1179 1989 02:24:57   +31:12     37 

Cнятые О1 О2 О3 О4


О3, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Атлетова Мария            Москва СЗАО, лично        1014 1988 00:47:19   +00:00      1 
   2 Асылов Владимир           КаргоЛогистик             1011 1959 00:53:03   +05:43      2 
   3 Пахнин Игорь              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   1129 2007 00:53:34   +06:14      3 
   4 Проценко Сергей           СК Фотон             Iю   1135 2008 00:56:14   +08:54      4 
   5 Кузьмина Ирина            БЕГУ                      1087 1966 01:03:40   +16:20      5 
   6 Парыгина Елизавета        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1128 2007 01:05:41   +18:21      6 
   7 Теплов Олег               все свои             II   1167 1966 01:09:15   +21:55      7 
   8 Нестерова Анна            СК Фотон             Iю   1118 2008 01:09:34   +22:14      8 
   9 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1149 1946 01:10:03   +22:43      9 
  10 Бортновская Тамара        ВНИИА                II   1021 1950 01:10:11   +22:51     10 
  11 Неяглова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   1120 2007 01:11:47   +24:27     11 
  12 Пуляев Александр          Дубна, лично              1136 1955 01:13:12   +25:52     12 
  13 Васильева Марина          Преображенская школа II   1028 1964 01:13:43   +26:23     13 
  14 Митрюшин Константин       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1110 2007 01:17:09   +29:49     14 
  15 Романовский Евгений       Королев, лично            1145 1962 01:18:40   +31:20     15 
  16 Виноградов Сергей         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1030 2007 01:23:40   +36:20     16 
  17 Брисков Степан            Лига-Жулебино        Iю   1023 2007 01:25:17   +37:57     17 
  18 Чайка Александр           Лига-Жулебино        IIIю 1181 2008 01:25:18   +37:58     18 
  19 Красноштанов Илья         Преображенская школа Iю   1077 2008 01:28:37   +41:17     19 
  20 Кремовских Мариан         Ориента-Gold-Team    IIю  1079 2008 01:30:37   +43:17     20 
  21 Малышев Сергей            Ориента-Gold-Team    Iю   1101 2008 01:30:39   +43:19     21 
  22 Абраменков Матвей         Лига-Жулебино        IIю  1002 2007 01:32:16   +44:56     22 
  23 Усманова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1170 2007 01:43:23   +56:03     23 
  24 Лычагин Алексей           Балашиха, лично           1096 1983 01:49:37   +02:17     24 
  25 Евдокимова Ирина          Балашиха, лично           1048 1981 01:49:41   +02:21     25 
  26 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         1004 1984 01:53:29   +06:09     26 
  27 Кузнецова Виктория        МГУ лично            IIIю 1083 2008 02:16:01   +28:41     27 
  28 Вейн Игорь                Sportwein                 1029 1958 02:26:49   +39:29     28 
  29 Глухенко Юрий             Преображенская школа IIIю 1037 2008 02:55:11   +07:51     29 

Cнятые О1 О2 О3 О4


О4, 8 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Журкин Егор               Ориента-Gold-Team    Iю   1056 2009 00:22:02   +00:00      1 
   2 Слуднев Глеб              Ориента-Gold-Team    Iю   1154 2009 00:22:11   +00:08      2 
   3 Шведов Даниэль            Ориента-Gold-Team    IIю  1094 2011 00:23:58   +01:55      3 
   4 Бугаев Федор              Ориента-Gold-Team    IIю  1024 2009 00:24:00   +01:57      4 
   5 Мамаев Кирилл             Ориента-Gold-Team    Iю   1103 2010 00:24:01   +01:58      5 
   6 Гуров Александр           Стальцы                   1042 1949 00:32:08   +10:05      6 
   7 Гурова Ольга              Стальцы              II   1044 1956 00:32:22   +10:19      7 
   8 Митрофанов Евгений         лично                    6010 1948 00:34:13   +12:10      8 
   9 Кузьмин Михаил            Ориента-Gold-Team         1086 2012 00:35:51   +13:48      9 
  10 Митрюшин Роман            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1111 2010 00:36:16   +14:13     10 
  11 Красноштанова Юлия        Преображенская школа IIIю 1078 2009 00:36:20   +14:17     11 
  12 Костин Михаил             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1075 2010 00:36:33   +14:30     12 
  13 Рогова Мария              Ёлка                      1141 2013 00:36:57   +14:54     13 
  14 Рогова Дарья              Ёлка                      1140 1996 00:37:13   +15:11     14 
  15 Рогова Варвара            Ёлка                      1139 2015 00:37:14   +15:11     15 
  16 Ермачков Алексей          Ориента-Gold-Team         1051 2009 00:37:36   +15:33     16 
  17 Фёдоров Олег              Ориента-Gold-Team         1172 2013 00:38:13   +16:10     17 
  18 Аверина Диана             Ориента-Gold-Team         1006 2010 00:38:36   +16:33     18 
  19 Салова Вероника           Ориента-Gold-Team    IIю  1150 2010 00:38:41   +16:38     19 
  20 Мамаев Ярослав            Ориента-Gold-Team    Iю   1104 2010 00:39:08   +17:05     20 
  21 Овчинникова Алина         Ориента-Gold-Team         1124 2010 00:39:11   +17:08     21 
  22 Лисицина Валерия          Ориента-Gold-Team    IIю  1093 2009 00:39:26   +17:23     22 
  23 Немков Максим             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1116 2011 00:40:00   +17:57     23 
  24 Елисеев Андрей             лично                    6001 1989 00:40:07   +18:04     24 
  25 Чернышова София           Ориента-Gold-Team         1185 2010 00:40:10   +18:07     25 
  26 Хачатрян Джулия           МИИГАиК                   1176 2002 00:40:23   +18:21     26 
  27 Жилин Тимофей             X-race                    1054 2010 00:42:26   +20:23     27 
  28 Соколов Роман             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1157 2013 00:43:37   +21:34     28 
  29 Пигарев Максим            Лига-Жулебино        IIIю 1130 2009 00:44:35   +22:32     29 
  30 Демченко Виктория         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1046 2011 00:45:38   +23:35     30 
  31 Музаффарова Анна          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю  1115 2009 00:46:10   +24:07     31 
  32 Малькова Дарья            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1102 2009 00:46:10   +24:07   = 31 
  33 Фомина Полина             Лига-Жулебино        IIю  1174 2009 00:49:12   +27:09     33 
  34 Романов Павел             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1144 2010 00:50:11   +28:08     34 
  35 Соломатин Александр       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю  1159 2009 00:51:20   +29:17     35 
  36 Гуров Иван                Лига-Жулебино             1043 2011 00:56:08   +34:05     36 
  37 Еремкин Георгий           Балашиха, лично           1050 2010 01:04:03   +42:00     37 
  38 Барановский Станислав     Дюц Турист                1015 2009 01:13:21   +51:18     38 
  39 Асылов Тимур              КаргоЛогистик             1012 2007 01:20:40   +58:37     39 
  40 Шлеин Константин          Лига-Жулебино        IIIю 1187 2009 01:24:39   +02:36     40 
  41 Брисков Андрей            Лига-Жулебино        IIIю 1022 2010 01:25:10   +03:07     41 
  42 Любимова Дарья             лично                    6006 2014 01:25:14   +03:11     42 
  43 Корчагин Егор             Преображенская школа      1074 2008 01:27:36   +05:33     43 
  44 Ганичев Василий           ParkRest                  1032 2011 01:51:06   +29:03     44 
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К