Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская Весна 2024
17 этап
08 июня 2024, Жулебино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


Ж10, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Федорова Ольга            Ориента-Голд              6138 2016 00:35:32   +00:00      1 
   2 Тубольцева Ульяна          лично                    9011 2014 00:38:45   +03:13      2 
   3 Николаева Анита           Ориента-ЗАРЯ              6091 2014 00:43:08   +07:36      3 
   4 Нестерова Ксения          СК Фотон             IIIю 6090 2014 00:51:30   +15:58      4 
   5 Саватеева Полина          МосКомпас                 6120 2014 01:15:00   +39:28      5 
   6 Любимова Дарья            Москва ЮАО, лично         6073 2014 01:45:41   +10:09      6 
   7 Маринина Анна             Лыткарино-Глухова         6078 2018 01:55:55   +20:23      7 
   8 Бочарова Амалия           Ориента-ЗАРЯ              6015 2014 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


Ж12, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кочкаева Арсения          Лыткарино-К2         I    6062 2012 00:16:26   +00:00      1 
   2 Кочанникова Александра    МосКомпас            Iю   6061 2013 00:32:19   +15:53      2 
   3 Попова Екатерина          Восток - Лидер       IIю  6104 2013 00:35:18   +18:52      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


Ж14, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Головина Маргарита        Ногинск              II   6026 2011 00:42:40   +00:00      1 
   2 Белая Ксения              Ногинск              I    6011 2010 00:44:57   +02:17      2 
   3 Головина Виталина         Ногинск              II   6025 2011 00:58:51   +16:11      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


Ж16, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вакуленко Варвара         МосКомпас            II   6017 2008 00:41:49   +00:00      1 
   2 Каширина Дарина           Ориента-ЗАРЯ         II   6050 2008 00:42:20   +00:31      2 
   3 Осипова Василиса          Ориента-ЗАРЯ         II   6097 2008 00:42:29   +00:40      3 
   4 Денисова Ника             МосКомпас            II   6034 2009 00:49:44   +07:55      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


Ж18, 19 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Садикова Алина            Ориента-ЗАРЯ         I    6121 2007 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


Ж20, 19 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волкова Ульяна            Москва, лично        II   6019 2005 01:04:52   +00:00      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


Ж21, 19 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нестерова Анна            СК Фотон             КМС  6089 2008 00:44:46   +00:00      1 
   2 Артес Наталья             ССО МИФИ                  9020 1994 00:45:36   +00:50      2 
   3 Лукашина Юлия             СК Фотон             I    6070 1980 00:49:51   +05:05      3 
   4 Атлетова Мария            МГУ                  I    6008 1988 00:53:16   +08:30      4 
   5 Черновицкая Александра    Лосиный остров       I    6142 1998 00:56:45   +11:59      5 
   6 Головина Яна              Ногинск                   6027 1983 00:56:57   +12:11      6 
   7 Чичик Наталья             Хабаровск, лично     I    6145 1981 00:57:36   +12:50      7 
   8 Базарова Екатерина         лично                    9009 1988 01:00:02   +15:16      8 
   9 Малкина Юлия              Железнодорожный, лич      6076 1990 01:04:40   +19:54      9 
  10 Гордеева Юлия             Москва СВАО, лично        6028 1987 01:31:50   +47:04     10 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


Ж21К, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зверкова Алена            Москва ЗАО, лично         6040 1995 00:45:53   +00:00      1 
   2 Боднар Екатерина          Москва ВАО, лично         6012 2002 00:49:44   +03:51      2 
   3 Трубникова Олеся          Лыткарино-К2              6135 1983 01:01:00   +15:07      3 
   4 Покровская Екатерина       лично                    9016 1990 01:37:11   +51:18      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


Ж40, 19 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Борзенкова Екатерина      Лыткарино-К2         II   6014 1982 00:52:10   +00:00      1 
   2 Трехова Ирина             Ориента-Голд              9002 1979 00:55:50   +03:40      2 
   3 Лексина Виктория          Котики               II   6068 1976 01:02:54   +10:44      3 
   4 Лапчинская Маргарита      Тропа                     6066 1956 01:15:38   +23:28      4 
   5 Рафикова Юлия             Ориента-Голд              6110 1983 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


Ж55, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильева Марина          Преображенская школа      6018 1964 00:41:53   +00:00      1 
   2 Субботина Светлана        ГСОБ 'Лесная'        II   6129 1966 00:59:03   +17:10      2 
   3 Шишкина Вера              Павлово-Посадский р-      6150 1959 01:45:31   +03:38      3 
   4 Говорова Алла Юрьевна     Москва СЗАО, лично        6022 1964 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


Ж70, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  6118 1946 01:18:35   +00:00      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


М10, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Похвалинский Михаил       Ногинск              Iю   6106 2014 00:18:19   +00:00      1 
   2 Алексеев Вячеслав         Лыткарино-К2              6003 2017 00:28:39   +10:20      2 
   3 Песков Матвей             Ориента-ЗАРЯ         IIIю 6100 2014 00:30:32   +12:13      3 
   4 Копотков Иван             Ногинск                   6058 2014 00:33:37   +15:18      4 
   5 Тезин Владимир            Балашиха, лично           6132 2015 00:35:22   +17:03      5 
   6 Замковой Дмитрий          Ногинск                   6038 2016 00:35:52   +17:33      6 
   7 Мироненко Лев             Динозавры                 6082 2016 01:04:11   +45:52      7 
   8 Самсонов Самуэль          МосКомпас                 6122 2015 01:14:37   +56:18      8 
   9 Бодиков Артемий           Тропа                     9019 2014 3.13.12.2               
  10 Новичков Тимофей          Ногинск                   6092 2016 3.13.12.2               
  11 Головин Пётр              Ногинск                   6024 2016 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


М12, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лихачёв Михаил            Ногинск              II   6069 2012 00:20:12   +00:00      1 
   2 Федоров Олег              Ориента-Голд         IIю  6137 2013 00:20:33   +00:21      2 
   3 Похвалинский Владислав    Ногинск              II   6105 2012 00:20:39   +00:27      3 
   4 Стульников Матвей         Ногинск                   6128 2013 00:25:16   +05:04      4 
   5 Маринин Федор             Лыткарино-Глухова    Iю   6077 2012 00:30:50   +10:38      5 
   6 Тощев Илья                Ногинск              Iю   6134 2012 00:31:59   +11:47      6 
   7 Милехин Кирилл            Ориента-Голд         IIю  6081 2013 00:33:42   +13:30      7 
   8 Солихов Марат             Ориента-Голд              6126 2012 00:43:44   +23:32      8 
   9 Джораев Александр          лично                    9010 2013 00:44:27   +24:15      9 
  10 Хамурзов Иван              лично                    9013 2013 01:04:05   +43:53     10 
  11 Божович Илья              Москва Троицкий АО,       6013 2013 01:28:10   +07:58     11 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


М14, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щербаков Даниил           Ногинск              II   6151 2011 00:44:05   +00:00      1 
   2 Копотков Степан           Ногинск              I    6059 2011 00:44:25   +00:20      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


М16, 19 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Красноштанов Илья         Преображенская школа I    6063 2008 00:43:10   +00:00      1 
   2 Цыбанов Дмитрий           Москва ЮЗАО, лично   I    6141 2009 00:48:49   +05:39      2 
   3 Ануфриев Филипп           Ногинск              I    6007 2009 00:49:21   +06:11      3 
   4 Рыбальченко Петр          МосКомпас            II   6117 2008 01:17:13   +34:03      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


М18, 19 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рубени Даниил             Москомпас-Ориента Ма КМС  6114 2006 00:46:01   +00:00      1 
   2 Омелюх Вадим              Ориента-ЗАРЯ         I    6096 2006 01:16:17   +30:16      2 
   3 Анашкин Иван              МосКомпас            I    6005 2006 01:26:11   +40:10      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


М20, 19 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Русаков Александр         Тропа                I    6116 2005 00:50:24   +00:00      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


М21, 19 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зверков Павел             Москва ЗАО, лично    I    6039 1994 00:38:55   +00:00      1 
   2 Шалахин Никита            Сокол                МС   6146 1995 00:41:24   +02:29      2 
   3 Любимов Олег              Москва ЮАО, лично    КМС  6072 1987 00:43:12   +04:17      3 
   4 Ерошкин Алексей           Железнодорожный, лич I    6035 1981 00:44:06   +05:11      4 
   5 Федин Михаил              ССО МИФИ                  9021 1985 00:46:15   +07:20      5 
   6 Ольшанский Сергей         Steep Hill                6095 1986 00:47:06   +08:11      6 
   7 Бахорин Алексей            лично                    9007 1985 00:48:21   +09:26      7 
   8 Рякин Михаил              Москва, лично        I    6119 1990 00:48:59   +10:04      8 
   9 Ястребков Константин      Москва Новомосковски      6153 1984 00:49:17   +10:22      9 
  10 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ                  9023 1986 00:49:37   +10:42     10 
  11 Шалыгин Антон             Новосибирск, лично   I    6147 1986 00:50:56   +12:01     11 
  12 Панков Иван               Красногорск, лично        6099 1995 00:55:05   +16:10     12 
  13 Ремонтов Владимир         Москва ЮЗАО, лично   I    6111 1986 00:55:05   +16:10   = 12 
  14 Мордасов Филипп           Москва Новомосковски      6085 1989 00:58:28   +19:33     14 
  15 Ильюшин Артем             Людиновский р-н, лич      6043 1997 01:03:02   +24:07     15 
  16 Овчинников Сергей         38 БРУ                    6094 1988 01:04:43   +25:48     16 
  17 Нестеренко Руслан         Москва ВАО, лично    КМС  6087 1984 01:10:58   +32:03     17 
  18 Белов Александр            лично                    9004 1987 01:37:03   +58:08     18 
  19 Бурухин Антон             Москва СЗАО, лично        6016 1994 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


М21К, 19 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кривоногов Владислав      WAKARIMASEN          I    6064 2003 00:48:03   +00:00      1 
   2 Жильцов Виктор            ОриентТир            II   6036 1969 00:55:58   +07:55      2 
   3 Сушко Андрей               лично                    9022 1980 00:57:33   +09:30      3 
   4 Железнов Александр         лично                    9014 1982 00:59:59   +11:56      4 
   5 Головин Алексей           Ногинск                   6023 1983 01:08:08   +20:05      5 
   6 Слышкин Анатолий          CRAFT-ОРИЕНТА             6124 1996 01:09:45   +21:42      6 
   7 Поздновский Сергей        Москва ЮЗАО, лично        6101 1983 01:17:57   +29:54      7 
   8 Расторгуев Алексей        Тропа                     6109 1983 01:38:03   +50:00      8 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


М21УК, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ярцев Никита               лично                    9017 1978 00:48:19   +00:00      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


М40, 19 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Давыдов Дмитрий           ОК 'Цемент'          I    6033 1967 00:45:49   +00:00      1 
   2 Лексин Олег               Котики               I    6067 1977 00:46:30   +00:41      2 
   3 Касуха Сергей             СК Фотон             КМС  6048 1983 00:46:36   +00:47      3 
   4 Хамурзов Владимир          лично                    9012 1979 00:49:17   +03:28      4 
   5 Тихонов Артём             Омега                I    6133 1977 00:50:52   +05:03      5 
   6 Проценко Алексей          СК Фотон             I    6107 1975 00:55:23   +09:34      6 
   7 Гец Михаил                Москва САО, лично    III  6021 1969 00:56:46   +10:57      7 
   8 Попов Даниил              Одинцовский р-н, лич      6103 1979 00:57:05   +11:16      8 
   9 Чиненов Виталий           Лыткарино-К2         I    6143 1981 00:57:19   +11:30      9 
  10 Ушаков Алексей            Москва СЗАО, лично        6136 1966 00:58:37   +12:48     10 
  11 Беспалов Владимир          лично                    9001 1981 01:01:08   +15:19     11 
  12 Борисов Константин         лично                    9006 1984 01:03:23   +17:34     12 
  13 Коновалов Александр       р-н Калининский, лич      6057 1981 01:04:11   +18:22     13 
  14 Овечкин Александр         ULTRA                II   6093 1973 01:06:08   +20:19     14 
  15 Филипенко Константин      Москва ЮАО, лично         6140 1972 01:10:06   +24:17     15 
  16 Кочанников Сергей         МосКомпас                 6060 1975 01:15:28   +29:39     16 
  17 Кацай Александр            лично                    9024 1969 01:22:32   +36:43     17 
  18 Бавыкин Андрей            НМИЦ АГП                  6009 1976 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


М60, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукин Михаил              Красногорск          I    6071 1955 00:38:49   +00:00      1 
   2 Баринов Сергей            Красногорск               6010 1955 00:41:03   +02:14      2 
   3 Гундоров Сергей           Красногорск, лично        6031 1955 00:44:45   +05:56      3 
   4 Романовский Евгений       Королев, лично            6112 1962 00:47:46   +08:57      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


М70, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Охотников Сергей          Ногинск                   6098 1954 00:44:32   +00:00      1 
   2 Михайлюк Дмитрий          Москва СЗАО, лично        6083 1952 00:45:44   +01:12      2 
   3 Якимушкин Александр       Москва ЮАО, лично    II   6152 1951 00:51:57   +07:25      3 
   4 Руменко Владимир          ГСОБ 'Лесная'             6115 1948 01:11:04   +26:32      4 
   5 Ромадин Николай            лично                    9003 1949 01:18:01   +33:29      5 
   6 Кузнецов Пётр             Москва, лично             6065 1947 01:20:26   +35:54      6 
   7 Мокейкин Валерий          ВНИИА                     9008 1935 01:49:09   +04:37      7 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


М80, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Широков Евгений           Малахит Супер        II   6149 1938 00:34:39   +00:00      1 
   2 Каримов Халит             Малахит Супер        I    6047 1939 00:41:30   +06:51      2 
   3 Алфимов Виталий           Лыткарино, лично          6004 1937 00:52:09   +17:30      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М40 М60 М70 М80 Новички резерв


Новички, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кирсанов Олег             Лосиный остров            6051 1998 00:21:01   +00:00      1 
   2 Железнова Анна             лично                    9015 1985 00:37:28   +16:27      2 
   3 Полуботько Александра      лично                    9018 2006 00:37:43   +16:42      3 
   4 Жильцова Наталья          ОриентТир            II   6037 1969 00:47:04   +26:03      4 
   5 Геншафт Алексей           Геншафт                   9005 1984 00:55:00   +33:59      5 
   6 Геншафт Галина Галина     Геншафт                   6020 1983 00:55:07   +34:06      6 
   7 Талалаева Анна            Люберцы -Вятич ДДЮТ       6131 1984 3.13.12.2               
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К