|
09 июня 2024
Гаврева Александра
Москва ЮЗАО, лично
№ 6002, SI-card № 10764
Start: 12:08:40
Categories: Новички
1 ( 39) 0:41:30 41:30 69:16/km
2 ( 41) 0:47:09 05:39 45:33/km
3 ( 46) 1:21:30 34:21 81:47/km
4 ( 47) 1:29:20 07:50 20:11/km
5 ( 52) 1:46:40 17:20 67:11/km
Финиш: 01:49:52 00:03:12
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
39 41 46 47 52
100
09 июня 2024
Абросимов Алексей
Москва ВАО, лично
№ 6004, SI-card № 8216
Start: 12:43:13
Categories: М40
1 ( 31) 0:02:32 02:32 11:37/km
2 ( 37) 0:08:49 06:17 11:01/km
3 ( 33) 0:12:17 03:28 8:17/km
4 ( 34) 0:14:29 02:12 15:23/km
- 51- 21:43
5 ( 35) 0:28:25 13:56 60:34/km
- 51- 32:49
6 ( 37) 0:35:56 07:31 21:03/km
7 ( 38) 0:40:51 04:55 10:23/km
8 ( 40) 0:44:40 03:49 9:11/km
9 ( 41) 0:49:16 04:36 10:46/km
10 ( 42) 0:51:44 02:28 11:18/km
11 ( 48) 0:55:15 03:31 8:35/km
12 ( 49) 0:58:22 03:07 11:03/km
13 ( 50) 1:02:17 03:55 11:23/km
14 ( 37) 1:04:43 02:26 12:06/km
15 ( 51) 1:07:28 02:45 13:13/km
16 ( 32) 1:16:57 09:29 8:49/km
17 ( 45) 1:19:08 02:11 9:24/km
18 ( 43) 1:22:20 03:12 11:56/km
19 ( 44) 1:24:36 02:16 14:43/km
20 ( 47) 1:31:54 07:18 15:01/km
21 (100) 1:34:45 02:51 8:09/km
Финиш: 01:34:53 00:00:08
Средняя скорость 12:39/км
Результат:01:34:53
Отметка - ОК
09 июня 2024
Абросимова Ирина
Москва ВАО, лично
№ 6005, SI-card № 1090
Start: 12:38:09
Categories: Ж21К
1 ( 38) 0:03:54 03:54 12:13/km
2 ( 49) 0:05:23 01:29 12:27/km
3 ( 50) 0:12:17 06:54 20:03/km
4 ( 51) 0:20:39 08:22 20:27/km
5 ( 41) 0:28:39 08:00 18:08/km
6 ( 31) 0:36:55 08:16 21:21/km
7 ( 40) 0:41:25 04:30 27:16/km
8 ( 46) 0:48:13 06:48 19:12/km
9 ( 45) 0:51:31 03:18 12:21/km
10 ( 32) 0:55:35 04:04 17:31/km
11 ( 47) 0:58:19 02:44 12:05/km
12 ( 52) 1:01:09 02:50 10:58/km
13 (100) 1:03:49 02:40 11:15/km
Финиш: 01:04:01 00:00:12
Средняя скорость 16:50/км
Результат:01:04:01
Отметка - ОК
09 июня 2024
Абросимова Марьяна
Москва ВАО, лично
№ 6006, SI-card № 10790
Start: 12:45:17
Categories: Ж21К
1 ( 38) 0:02:35 02:35 8:05/km
2 ( 49) 0:03:50 01:15 10:30/km
3 ( 50) 0:09:14 05:24 15:41/km
4 ( 51) 0:15:37 06:23 15:36/km
5 ( 41) 0:23:07 07:30 17:00/km
6 ( 31) 0:28:07 05:00 12:55/km
7 ( 40) 0:32:32 04:25 26:46/km
8 ( 46) 0:37:45 05:13 14:44/km
9 ( 45) 0:41:30 03:45 14:02/km
10 ( 32) 0:46:24 04:54 21:07/km
11 ( 47) 0:49:20 02:56 12:58/km
12 ( 52) 0:53:06 03:46 14:35/km
13 (100) 0:56:36 03:30 14:46/km
Финиш: 00:56:45 00:00:09
Средняя скорость 14:56/км
Результат:00:56:45
Отметка - ОК
09 июня 2024
Александрова Анна
Прогульщики
№ 6007, SI-card № 4059
Start: 12:10:20
Categories: Ж21
1 ( 40) 0:03:44 03:44 17:21/km
2 ( 46) 0:08:04 04:20 12:14/km
3 ( 41) 0:16:00 07:56 18:53/km
4 ( 39) 0:20:30 04:30 36:17/km
5 ( 48) 0:23:27 02:57 8:49/km
6 ( 37) 0:26:51 03:24 14:13/km
7 ( 33) 0:32:29 05:38 13:28/km
8 ( 34) 0:35:02 02:33 17:49/km
9 ( 51) 0:41:20 06:18 15:24/km
10 ( 37) 0:43:36 02:16 10:53/km
11 ( 49) 0:47:47 04:11 8:55/km
12 ( 38) 0:48:53 01:06 9:14/km
13 ( 36) 0:54:22 05:29 12:11/km
14 ( 32) 1:01:04 06:42 11:08/km
15 ( 47) 1:03:23 02:19 10:15/km
16 (100) 1:06:56 03:33 10:10/km
Финиш: 01:07:06 00:00:10
Средняя скорость 13:09/км
Результат:01:07:06
Отметка - ОК
09 июня 2024
Алфимов Виталий
Лыткарино, лично
№ 6008, SI-card № 2531
Start: 12:10:44
Categories: М70
1 ( 38) 0:10:20 10:20 32:23/km
2 ( 49) 0:11:33 01:13 10:13/km
3 ( 50) 0:16:52 05:19 15:27/km
4 ( 51) 0:43:13 26:21 64:25/km
5 ( 41) 0:49:58 06:45 15:18/km
6 ( 31) 0:58:33 08:35 22:10/km
7 ( 40) 1:01:07 02:34 15:33/km
8 ( 46) 1:08:48 07:41 21:42/km
9 ( 45) 1:15:16 06:28 24:13/km
10 ( 32) 1:20:40 05:24 23:16/km
11 ( 47) 1:23:48 03:08 13:51/km
12 ( 52) 1:28:39 04:51 18:47/km
13 (100) 1:32:45 04:06 17:17/km
Финиш: 01:33:00 00:00:15
Средняя скорость 24:28/км
Результат:01:33:00
Отметка - ОК
09 июня 2024
Амамбаев Тимур
Красногорский р-н, л
№ 6009, SI-card № 3924
Start: 12:05:59
Categories: М16
1 ( 40) 0:05:39 05:39 26:16/km
2 ( 46) 0:18:40 13:01 36:46/km
3 ( 41) 0:25:30 06:50 16:16/km
4 ( 39) 0:27:44 02:14 18:00/km
5 ( 48) 0:34:14 06:30 19:27/km
6 ( 37) 0:38:07 03:53 16:14/km
7 ( 33) 0:44:18 06:11 14:47/km
8 ( 34) 0:47:43 03:25 23:53/km
9 ( 51) 0:55:15 07:32 18:25/km
10 ( 37) 0:58:46 03:31 16:54/km
11 ( 49) 1:07:04 08:18 17:41/km
12 ( 38) 1:08:33 01:29 12:27/km
13 ( 36) 1:15:27 06:54 15:20/km
14 ( 32) 1:25:08 09:41 16:06/km
15 ( 47) 1:28:12 03:04 13:34/km
16 (100) 1:36:42 08:30 24:21/km
Финиш: 01:36:56 00:00:14
Средняя скорость 19:00/км
Результат:01:36:56
Отметка - ОК
09 июня 2024
Анисимова Александра
Пушкинский р-н, личн
№ 6011, SI-card № 9828
Start: 12:12:25
Categories: Ж21
1 ( 40) 0:19:54 19:54 92:33/km
- 41- 29:36
- 39- 31:08
- 37- 36:55
- 49- 48:18
- 38- 03:05
- 36- 09:21
- 32- 22:04
- 47- 26:23
-100- 36:21
Финиш: 01:36:42 01:16:48
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
40 46 41 39 48
37 33 34 51 37
49 38 36 32 47
100
09 июня 2024
Асылов Владимир
КаргоЛогистик
№ 6012, SI-card № 8332
Start: 12:01:26
Categories: М60
1 ( 38) 0:02:53 02:53 9:02/km
2 ( 49) 0:03:58 01:05 9:06/km
3 ( 50) 0:09:06 05:08 14:55/km
4 ( 51) 0:16:04 06:58 17:02/km
5 ( 41) 0:20:07 04:03 9:11/km
6 ( 31) 0:23:43 03:36 9:18/km
7 ( 40) 0:26:01 02:18 13:56/km
8 ( 46) 0:29:44 03:43 10:29/km
9 ( 45) 0:32:17 02:33 9:33/km
10 ( 32) 0:35:22 03:05 13:17/km
11 ( 47) 0:37:22 02:00 8:50/km
12 ( 52) 0:39:19 01:57 7:33/km
13 (100) 0:41:22 02:03 8:38/km
Финиш: 00:41:32 00:00:10
Средняя скорость 10:55/км
Результат:00:41:32
Отметка - ОК
09 июня 2024
Асылов Тимур
КаргоЛогистик
№ 6013, SI-card № 8361
Start: 12:00:49
Categories: М21К
1 ( 40) 0:10:53 10:53 50:37/km
2 ( 46) 0:16:54 06:01 16:59/km
3 ( 41) 0:21:13 04:19 10:16/km
4 ( 39) 0:23:57 02:44 22:02/km
5 ( 48) 0:33:21 09:24 28:08/km
6 ( 37) 0:37:01 03:40 15:20/km
7 ( 33) 0:42:11 05:10 12:21/km
8 ( 34) 0:47:49 05:38 39:23/km
9 ( 51) 0:58:53 11:04 27:03/km
10 ( 37) 1:02:17 03:24 16:20/km
11 ( 49) 1:19:14 16:57 36:08/km
12 ( 38) 1:21:03 01:49 15:15/km
13 ( 36) 1:29:13 08:10 18:08/km
14 ( 32) 1:44:06 14:53 24:45/km
15 ( 47) 1:48:25 04:19 19:06/km
16 (100) 1:55:49 07:24 21:12/km
Финиш: 01:55:59 00:00:10
Средняя скорость 22:44/км
Результат:01:55:59
Отметка - ОК
09 июня 2024
Асылхузин Ринат
Королев, лично
№ 6014, SI-card № 2710
Start: 12:21:05
Categories: М60
1 ( 38) 0:03:14 03:14 10:08/km
2 ( 49) 0:04:14 01:00 8:24/km
3 ( 50) 0:10:46 06:32 18:59/km
4 ( 51) 0:14:30 03:44 9:07/km
5 ( 41) 0:18:13 03:43 8:25/km
6 ( 31) 0:21:17 03:04 7:55/km
7 ( 40) 0:22:51 01:34 9:29/km
8 ( 46) 0:26:01 03:10 8:56/km
9 ( 45) 0:28:02 02:01 7:33/km
10 ( 32) 0:30:46 02:44 11:46/km
11 ( 47) 0:32:36 01:50 8:06/km
12 ( 52) 0:34:51 02:15 8:43/km
13 (100) 0:36:36 01:45 7:23/km
Финиш: 00:36:45 00:00:09
Средняя скорость 9:40/км
Результат:00:36:45
Отметка - ОК
09 июня 2024
Атлетова Мария
МГУ
№ 6015, SI-card № 8109
Start: 13:24:05
Categories: Ж21К
1 ( 38) 0:04:11 04:11 13:06/km
2 ( 49) 0:05:06 00:55 7:42/km
3 ( 50) 0:09:09 04:03 11:46/km
4 ( 51) 0:14:05 04:56 12:03/km
5 ( 41) 0:17:56 03:51 8:43/km
6 ( 31) 0:21:07 03:11 8:13/km
7 ( 40) 0:22:57 01:50 11:06/km
8 ( 46) 0:26:28 03:31 9:56/km
9 ( 45) 0:28:48 02:20 8:44/km
10 ( 32) 0:32:18 03:30 15:05/km
11 ( 47) 0:34:19 02:01 8:55/km
12 ( 52) 0:37:32 03:13 12:28/km
13 (100) 0:39:39 02:07 8:55/km
Финиш: 00:39:48 00:00:09
Средняя скорость 10:28/км
Результат:00:39:48
Отметка - ОК
09 июня 2024
Аушев Максим
CoolЯkova Team
№ 6016, SI-card № 9784
Start: 12:07:29
Categories: М21
1 ( 31) 0:02:01 02:01 9:15/km
2 ( 37) 0:05:43 03:42 6:29/km
3 ( 33) 0:11:39 05:56 14:11/km
4 ( 34) 0:13:29 01:50 12:49/km
5 ( 35) 0:15:50 02:21 10:13/km
6 ( 37) 0:18:46 02:56 8:12/km
7 ( 38) 0:23:01 04:15 8:59/km
8 ( 40) 0:25:44 02:43 6:32/km
9 ( 41) 0:28:34 02:50 6:38/km
10 ( 42) 0:30:07 01:33 7:06/km
11 ( 48) 0:32:47 02:40 6:31/km
12 ( 49) 0:35:31 02:44 9:41/km
13 ( 50) 0:38:00 02:29 7:13/km
14 ( 37) 0:39:45 01:45 8:42/km
15 ( 51) 0:41:26 01:41 8:05/km
16 ( 32) 0:48:46 07:20 6:49/km
17 ( 45) 0:51:04 02:18 9:54/km
18 ( 43) 0:53:07 02:03 7:38/km
19 ( 44) 0:55:03 01:56 12:33/km
20 ( 47) 0:58:17 03:14 6:39/km
21 (100) 1:01:27 03:10 9:04/km
Финиш: 01:01:33 00:00:06
Средняя скорость 8:12/км
Результат:01:01:33
Отметка - ОК
09 июня 2024
Бабаев Андрей
Непреодолимая микроя
№ 6017, SI-card № 9816
Start: 12:28:06
Categories: Новички
1 ( 39) 0:09:17 09:17 15:29/km
2 ( 41) 0:13:45 04:28 36:01/km
3 ( 46) 0:21:09 07:24 17:37/km
4 ( 47) 0:26:59 05:50 15:02/km
5 ( 52) 0:32:10 05:11 20:05/km
6 (100) 0:35:56 03:46 15:53/km
Финиш: 00:36:06 00:00:10
Средняя скорость 17:11/км
Результат:00:36:06
Отметка - ОК
09 июня 2024
Бабаева Анна
Непреодолимая микроя
№ 6018, SI-card № 10702
Start: 12:14:18
Categories: Ж21К
1 ( 38) 0:09:33 09:33 29:56/km
2 ( 49) 0:12:14 02:41 22:32/km
3 ( 50) 0:19:41 07:27 21:39/km
4 ( 51) 0:32:33 12:52 31:27/km
-100- 04:55
Финиш: 01:05:18 00:32:45
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
38 49 50 51 41
31 40 46 45 32
47 52 100
09 июня 2024
Баринов Сергей
Красногорск
№ 6019, SI-card № 1204
Start: 12:06:46
Categories: М60
1 ( 38) 0:02:44 02:44 8:34/km
2 ( 49) 0:03:38 00:54 7:33/km
3 ( 50) 0:06:58 03:20 9:41/km
4 ( 51) 0:11:30 04:32 11:05/km
5 ( 41) 0:15:31 04:01 9:06/km
6 ( 31) 0:18:45 03:14 8:21/km
7 ( 40) 0:20:36 01:51 11:12/km
8 ( 46) 0:24:16 03:40 10:21/km
9 ( 45) 0:27:04 02:48 10:29/km
10 ( 32) 0:30:00 02:56 12:38/km
11 ( 47) 0:31:57 01:57 8:37/km
12 ( 52) 0:33:56 01:59 7:41/km
13 (100) 0:35:47 01:51 7:48/km
Финиш: 00:35:55 00:00:08
Средняя скорость 9:27/км
Результат:00:35:55
Отметка - ОК
09 июня 2024
Белова Наталья
CoolЯkova Team
№ 6020, SI-card № 6448
Start: 12:07:31
Categories: Ж21
1 ( 40) 0:02:40 02:40 12:24/km
2 ( 46) 0:06:11 03:31 9:56/km
3 ( 41) 0:09:14 03:03 7:15/km
4 ( 39) 0:11:47 02:33 20:33/km
5 ( 48) 0:14:39 02:52 8:34/km
6 ( 37) 0:16:41 02:02 8:30/km
7 ( 33) 0:20:04 03:23 8:05/km
8 ( 34) 0:23:13 03:09 22:01/km
9 ( 51) 0:29:07 05:54 14:25/km
10 ( 37) 0:32:42 03:35 17:13/km
11 ( 49) 0:37:23 04:41 9:59/km
12 ( 38) 0:38:29 01:06 9:14/km
13 ( 36) 0:43:00 04:31 10:02/km
14 ( 32) 0:48:42 05:42 9:29/km
15 ( 47) 0:50:38 01:56 8:33/km
16 (100) 0:58:09 07:31 21:32/km
Финиш: 00:58:30 00:00:21
Средняя скорость 11:28/км
Результат:00:58:30
Отметка - ОК
09 июня 2024
Белякова Екатерина
Искатель
№ 6021, SI-card № 6996
Start: 12:38:12
Categories: Ж21К
1 ( 38) 0:06:19 06:19 19:48/km
2 ( 49) 0:07:37 01:18 10:55/km
3 ( 50) 0:29:55 22:18 64:49/km
4 ( 51) 0:39:51 09:56 24:17/km
5 ( 41) 0:47:22 07:31 17:02/km
6 ( 31) 0:54:19 06:57 17:57/km
7 ( 40) 0:57:43 03:24 20:36/km
8 ( 46) 1:04:07 06:24 18:04/km
9 ( 45) 1:08:24 04:17 16:02/km
10 ( 32) 1:18:45 10:21 44:36/km
11 ( 47) 1:22:49 04:04 17:59/km
12 ( 52) 1:26:30 03:41 14:16/km
13 (100) 1:29:37 03:07 13:09/km
Финиш: 01:29:51 00:00:14
Средняя скорость 23:38/км
Результат:01:29:51
Отметка - ОК
09 июня 2024
Биглов Зуфар
Москва ЮЗАО, лично
№ 6022, SI-card № 8756
Start: 12:12:56
Categories: М60
1 ( 38) 0:03:21 03:21 10:30/km
2 ( 49) 0:05:03 01:42 14:17/km
3 ( 50) 0:09:09 04:06 11:55/km
4 ( 51) 0:18:51 09:42 23:42/km
5 ( 41) 0:24:39 05:48 13:09/km
6 ( 31) 0:28:48 04:09 10:43/km
7 ( 40) 0:33:44 04:56 29:53/km
8 ( 46) 0:37:25 03:41 10:24/km
9 ( 45) 0:40:15 02:50 10:36/km
10 ( 32) 0:43:44 03:29 15:00/km
11 ( 47) 0:46:38 02:54 12:49/km
12 ( 52) 0:49:02 02:24 9:18/km
13 (100) 0:51:14 02:12 9:16/km
Финиш: 00:51:24 00:00:10
Средняя скорость 13:31/км
Результат:00:51:24
Отметка - ОК
09 июня 2024
Божович Илья
Москва ЦАО, лично
№ 6023, SI-card № 10736
Start: 12:09:47
Categories: М12
1 ( 39) 0:17:50 17:50 29:46/km
2 ( 41) 0:19:43 01:53 15:11/km
3 ( 46) 0:54:09 34:26 81:59/km
4 ( 47) 1:01:55 07:46 20:01/km
5 ( 52) 1:05:53 03:58 15:22/km
6 (100) 1:10:00 04:07 17:22/km
Финиш: 01:10:11 00:00:11
Средняя скорость 33:25/км
Результат:01:10:11
Отметка - ОК
09 июня 2024
Бондаренко Степан
Ориента-Весна
№ 6024, SI-card № 3501
Start: 12:13:28
Categories: М16
1 ( 40) 0:02:04 02:04 9:36/km
2 ( 46) 0:05:32 03:28 9:47/km
3 ( 41) 0:08:31 02:59 7:06/km
4 ( 39) 0:11:12 02:41 21:38/km
5 ( 48) 0:14:41 03:29 10:25/km
6 ( 37) 0:16:56 02:15 9:24/km
7 ( 33) 0:21:10 04:14 10:07/km
8 ( 34) 0:23:25 02:15 15:44/km
9 ( 51) 0:28:58 05:33 13:34/km
10 ( 37) 0:31:29 02:31 12:05/km
11 ( 49) 0:35:37 04:08 8:48/km
12 ( 38) 0:36:33 00:56 7:50/km
13 ( 36) 0:40:33 04:00 8:53/km
14 ( 32) 0:50:09 09:36 15:58/km
15 ( 47) 0:52:24 02:15 9:57/km
16 (100) 0:55:21 02:57 8:27/km
Финиш: 00:55:28 00:00:07
Средняя скорость 10:52/км
Результат:00:55:28
Отметка - ОК
09 июня 2024
Васильева Марина
Преображенская школа
№ 6025, SI-card № 1213
Start: 12:31:34
Categories: Ж55
1 ( 38) 0:02:22 02:22 7:25/km
2 ( 49) 0:03:22 01:00 8:24/km
3 ( 50) 0:06:54 03:32 10:16/km
4 ( 51) 0:11:31 04:37 11:17/km
5 ( 41) 0:15:32 04:01 9:06/km
6 ( 31) 0:20:02 04:30 11:37/km
7 ( 40) 0:21:39 01:37 9:47/km
8 ( 46) 0:25:47 04:08 11:40/km
9 ( 45) 0:28:20 02:33 9:33/km
10 ( 32) 0:31:22 03:02 13:04/km
11 ( 47) 0:42:47 11:25 50:30/km
12 ( 52) 0:45:00 02:13 8:35/km
13 (100) 0:46:53 01:53 7:56/km
Финиш: 00:47:03 00:00:10
Средняя скорость 12:22/км
Результат:00:47:03
Отметка - ОК
09 июня 2024
Волкова Ульяна
Москва, лично
№ 6026, SI-card № 9429
Start: 12:06:11
Categories: Ж20
1 ( 40) 0:04:06 04:06 19:04/km
2 ( 46) 0:08:00 03:54 11:01/km
3 ( 41) 0:11:30 03:30 8:20/km
4 ( 39) 0:12:44 01:14 9:56/km
5 ( 48) 0:15:56 03:12 9:34/km
6 ( 37) 0:19:07 03:11 13:19/km
7 ( 33) 0:22:59 03:52 9:15/km
8 ( 34) 0:26:07 03:08 21:54/km
9 ( 51) 0:41:48 15:41 38:20/km
10 ( 37) 0:46:53 05:05 24:26/km
11 ( 49) 0:51:37 04:44 10:05/km
12 ( 38) 0:52:52 01:15 10:30/km
13 ( 36) 0:57:49 04:57 11:00/km
14 ( 32) 1:05:09 07:20 12:12/km
15 ( 47) 1:07:20 02:11 9:39/km
16 (100) 1:10:59 03:39 10:27/km
Финиш: 01:11:07 00:00:08
Средняя скорость 13:56/км
Результат:01:11:07
Отметка - ОК
09 июня 2024
Волченков Кирилл
Ориента-Весна
№ 6027, SI-card № 9875
Start: 12:04:37
Categories: М14
1 ( 38) 0:02:17 02:17 7:09/km
2 ( 49) 0:03:05 00:48 6:43/km
3 ( 50) 0:06:49 03:44 10:51/km
4 ( 51) 0:13:08 06:19 15:26/km
5 ( 41) 0:16:39 03:31 7:58/km
6 ( 31) 0:19:47 03:08 8:05/km
7 ( 40) 0:21:27 01:40 10:06/km
8 ( 46) 0:25:12 03:45 10:35/km
9 ( 45) 0:28:11 02:59 11:10/km
10 ( 32) 0:31:47 03:36 15:31/km
11 ( 47) 0:34:12 02:25 10:41/km
12 ( 52) 0:36:09 01:57 7:33/km
13 (100) 0:37:50 01:41 7:06/km
Финиш: 00:37:58 00:00:08
Средняя скорость 9:59/км
Результат:00:37:58
Отметка - ОК
09 июня 2024
Воробьев Андрей
Ориента-Весна
№ 6028, SI-card № 4684
Start: 12:09:38
Categories: М16
1 ( 40) 0:01:56 01:56 8:59/km
2 ( 46) 0:04:56 03:00 8:28/km
3 ( 41) 0:08:01 03:05 7:20/km
4 ( 39) 0:09:32 01:31 12:13/km
5 ( 48) 0:12:24 02:52 8:34/km
6 ( 37) 0:14:32 02:08 8:55/km
7 ( 33) 0:17:48 03:16 7:48/km
8 ( 34) 0:21:24 03:36 25:10/km
9 ( 51) 0:26:28 05:04 12:23/km
10 ( 37) 0:28:13 01:45 8:24/km
11 ( 49) 0:31:27 03:14 6:53/km
12 ( 38) 0:32:28 01:01 8:32/km
13 ( 36) 0:36:40 04:12 9:20/km
- 46- 40:45
14 ( 32) 0:43:34 06:54 11:28/km
15 ( 47) 0:45:30 01:56 8:33/km
16 (100) 0:48:42 03:12 9:10/km
Финиш: 00:48:48 00:00:06
Средняя скорость 9:34/км
Результат:00:48:48
Отметка - ОК
09 июня 2024
Ворошев Назар
ВУМО
№ 6029, SI-card № 6273
Start: 12:03:58
Categories: М20
1 ( 31) 0:01:39 01:39 7:34/km
2 ( 37) 0:05:51 04:12 7:22/km
3 ( 33) 0:08:18 02:27 5:51/km
4 ( 34) 0:09:50 01:32 10:43/km
5 ( 35) 0:11:36 01:46 7:40/km
6 ( 37) 0:16:42 05:06 14:17/km
7 ( 38) 0:19:25 02:43 5:44/km
8 ( 40) 0:21:56 02:31 6:03/km
9 ( 41) 0:25:27 03:31 8:14/km
10 ( 42) 0:26:59 01:32 7:02/km
11 ( 48) 0:32:58 05:59 14:37/km
12 ( 49) 0:36:11 03:13 11:24/km
13 ( 50) 0:39:14 03:03 8:51/km
14 ( 37) 0:44:55 05:41 28:16/km
15 ( 51) 0:47:27 02:32 12:10/km
16 ( 32) 0:54:00 06:33 6:05/km
17 ( 45) 0:56:20 02:20 10:03/km
18 ( 43) 0:59:55 03:35 13:22/km
19 ( 44) 1:01:27 01:32 9:57/km
20 ( 47) 1:07:59 06:32 13:26/km
21 (100) 1:10:30 02:31 7:12/km
Финиш: 01:10:36 00:00:06
Средняя скорость 9:24/км
Результат:01:10:36
Отметка - ОК
09 июня 2024
Вышкварко Алексей
Алерко
№ 6030, SI-card № 3359
Start: 12:02:17
Categories: М60
1 ( 38) 0:03:10 03:10 9:55/km
2 ( 49) 0:04:10 01:00 8:24/km
3 ( 50) 0:08:52 04:42 13:39/km
4 ( 51) 0:13:10 04:18 10:30/km
5 ( 41) 0:18:05 04:55 11:08/km
6 ( 31) 0:22:10 04:05 10:33/km
7 ( 40) 0:23:59 01:49 11:00/km
8 ( 46) 0:28:15 04:16 12:03/km
9 ( 45) 0:31:29 03:14 12:06/km
10 ( 32) 0:34:23 02:54 12:30/km
11 ( 47) 0:36:34 02:11 9:39/km
12 ( 52) 0:39:08 02:34 9:56/km
13 (100) 0:40:59 01:51 7:48/km
Финиш: 00:41:06 00:00:07
Средняя скорость 10:48/км
Результат:00:41:06
Отметка - ОК
09 июня 2024
Гец Михаил
Москва САО, лично
№ 6031, SI-card № 1576
Start: 12:27:10
Categories: М40
1 ( 31) 0:02:07 02:07 9:42/km
2 ( 37) 0:09:43 07:36 13:20/km
3 ( 33) 0:12:42 02:59 7:08/km
4 ( 34) 0:14:42 02:00 13:59/km
5 ( 35) 0:17:30 02:48 12:10/km
6 ( 37) 0:21:17 03:47 10:35/km
7 ( 38) 0:24:55 03:38 7:40/km
8 ( 40) 0:29:37 04:42 11:19/km
9 ( 41) 0:33:08 03:31 8:14/km
10 ( 42) 0:34:51 01:43 7:52/km
11 ( 48) 0:37:49 02:58 7:15/km
12 ( 49) 0:41:06 03:17 11:38/km
13 ( 50) 0:44:06 03:00 8:43/km
14 ( 37) 0:45:44 01:38 8:07/km
15 ( 51) 0:47:35 01:51 8:53/km
16 ( 32) 0:55:48 08:13 7:39/km
17 ( 45) 0:57:54 02:06 9:03/km
18 ( 43) 1:00:15 02:21 8:46/km
19 ( 44) 1:01:49 01:34 10:10/km
20 ( 47) 1:05:56 04:07 8:28/km
21 (100) 1:08:43 02:47 7:58/km
Финиш: 01:08:52 00:00:09
Средняя скорость 9:10/км
Результат:01:08:52
Отметка - ОК
09 июня 2024
Гладилкина Олеся
Гусь-Хрустальный
№ 6032, SI-card № 8156
Start: 12:40:00
Categories: Ж20
1 ( 40) 0:01:49 01:49 8:26/km
2 ( 46) 0:04:48 02:59 8:25/km
3 ( 41) 0:07:44 02:56 6:59/km
4 ( 39) 0:08:44 01:00 8:03/km
5 ( 48) 0:11:22 02:38 7:53/km
6 ( 37) 0:13:39 02:17 9:33/km
7 ( 33) 0:16:48 03:09 7:32/km
8 ( 34) 0:18:54 02:06 14:41/km
9 ( 51) 0:22:48 03:54 9:32/km
10 ( 37) 0:24:39 01:51 8:53/km
11 ( 49) 0:28:59 04:20 9:14/km
12 ( 38) 0:29:57 00:58 8:07/km
13 ( 36) 0:33:43 03:46 8:22/km
14 ( 32) 0:38:50 05:07 8:30/km
15 ( 47) 0:40:37 01:47 7:53/km
16 (100) 0:43:52 03:15 9:18/km
Финиш: 00:44:02 00:00:10
Средняя скорость 8:38/км
Результат:00:44:02
Отметка - ОК
09 июня 2024
Говорова Алла
Москва СЗАО, лично
№ 6033, SI-card № 3747
Start: 12:00:04
Categories: Ж55
1 ( 38) 0:05:04 05:04 15:52/km
2 ( 49) 0:06:19 01:15 10:30/km
3 ( 50) 0:11:10 04:51 14:05/km
4 ( 51) 0:19:54 08:44 21:21/km
5 ( 41) 0:26:07 06:13 14:05/km
6 ( 31) 0:32:04 05:57 15:22/km
7 ( 40) 0:34:37 02:33 15:27/km
8 ( 46) 0:39:59 05:22 15:09/km
9 ( 45) 0:44:07 04:08 15:28/km
10 ( 32) 0:52:52 08:45 37:42/km
11 ( 47) 0:56:00 03:08 13:51/km
12 ( 52) 0:59:52 03:52 14:59/km
13 (100) 1:03:06 03:14 13:38/km
Финиш: 01:03:21 00:00:15
Средняя скорость 16:40/км
Результат:01:03:21
Отметка - ОК
09 июня 2024
Голованов Юрий
Звезда Химки
№ 6034, SI-card № 3698
Start: 12:05:24
Categories: М40
1 ( 31) 0:02:59 02:59 13:41/km
2 ( 37) 0:14:48 11:49 20:43/km
3 ( 33) 0:27:13 12:25 29:42/km
4 ( 34) 0:30:17 03:04 21:26/km
5 ( 35) 0:33:22 03:05 13:24/km
6 ( 37) 0:37:00 03:38 10:10/km
7 ( 38) 0:43:25 06:25 13:33/km
8 ( 40) 0:47:43 04:18 10:21/km
9 ( 41) 0:52:42 04:59 11:40/km
10 ( 42) 0:57:10 04:28 20:29/km
11 ( 48) 1:02:15 05:05 12:25/km
12 ( 49) 1:05:50 03:35 12:42/km
13 ( 50) 1:09:52 04:02 11:43/km
14 ( 37) 1:12:31 02:39 13:11/km
15 ( 51) 1:22:06 09:35 46:04/km
16 ( 32) 1:32:27 10:21 9:38/km
17 ( 45) 1:36:06 03:39 15:43/km
18 ( 43) 1:39:07 03:01 11:15/km
19 ( 44) 1:41:10 02:03 13:18/km
20 ( 47) 1:46:18 05:08 10:33/km
21 (100) 1:49:13 02:55 8:21/km
Финиш: 01:49:22 00:00:09
Средняя скорость 14:34/км
Результат:01:49:22
Отметка - ОК
09 июня 2024
Голованова Ульяна
Звезда Химки
№ 6035, SI-card № 3699
Start: 12:05:21
Categories: Ж14
1 ( 38) 0:02:49 02:49 8:49/km
2 ( 49) 0:03:52 01:03 8:49/km
3 ( 50) 0:08:10 04:18 12:30/km
4 ( 51) 0:13:34 05:24 13:12/km
5 ( 41) 0:18:35 05:01 11:22/km
6 ( 31) 0:22:44 04:09 10:43/km
7 ( 40) 0:27:11 04:27 26:58/km
8 ( 46) 0:33:01 05:50 16:28/km
9 ( 45) 0:36:33 03:32 13:14/km
