Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская Весна 2025
15 этап
07 июня 2025, Жулебино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж10, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Николаева Наталья         О-клуб 'Воробьевы Го      6138 2015 00:29:55   +00:00      1 
   2 Паршикова Екатерина       Азимут ЦОДВ Богородс      6150 2015 00:42:23   +12:28      2 
   3 Шкленик Ксения             лично                    9002 2015 00:42:57   +13:02      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж12, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Басова Ярослава           Москомпас-Ориента Ма Iю   6016 2014 00:24:00   +00:00      1 
   2 Николаева Анита           Ориента-ЗАРЯ              6137 2014 00:35:09   +11:09      2 
   3 Зарипова Карина           Ориента-Восход       IIю  6061 2014 00:42:36   +18:36      3 
   4 Гацоева Арина             Лига-Жулебино        IIю  6029 2014 00:44:15   +20:15      4 
   5 Щучкина Дарья             Лига-Жулебино        IIю  6222 2013 00:44:20   +20:20      5 
   6 Грызунова Майя            Ориента-ЗАРЯ              6037 2014 00:44:57   +20:57      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж14, 20 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Максимова Александра      Москомпас-Ориента Ма IIIю 6121 2012 01:00:59   +00:00      1 
   2 Басова Александра         Москомпас-Ориента Ма II   6014 2011 01:02:19   +01:20      2 
   3 Зуева Вероника            Малахит                   6068 2012 01:45:28   +44:29      3 
   4 Лапина Ирина              Азимут ЦОДВ Богородс      6115 2011 02:04:27   +03:28      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж16, 20 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Повышева Анастасия        СК Фотон             I    6154 2009 00:36:02   +00:00      1 
   2 Мжельская Софья           Рязань, лично        I    6126 2010 00:45:46   +09:44      2 
   3 Журавлёва Варвара         СОШ №2 г. Истра      IIIю 6054 2010 00:56:55   +20:53      3 
   4 Михина Дарья              Азимут ЦОДВ Богородс      6129 2009 00:59:08   +23:06      4 
   5 Долгова Манефа            Москомпас-Ориента Ма II   6044 2010 01:02:38   +26:36      5 
   6 Журба София               СОШ №2 г. Истра      IIIю 6056 2009 01:25:16   +49:14      6 
   7 Титова Мария              Москомпас-Ориента Ма I    6202 2009 3.13.12.2               
   8 Зимина Мирра              Ориента-ЗАРЯ         I    6066 2010 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж18, 23 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Савостьянова Кира         Москва ЮВАО, лично        6173 2007 00:57:16   +00:00      1 
   2 Осипова Василиса          Ориента-ЗАРЯ              6148 2008 01:04:48   +07:32      2 
   3 Каширина Дарина           Ориента-ЗАРЯ         II   6082 2008 01:09:17   +12:01      3 
   4 Петухова Анна             Москва САО, лично    I    6153 2008 01:12:17   +15:01      4 
   5 Полещук Патрисия          Ориента-ЗАРЯ         III  6155 2008 01:13:54   +16:38      5 
   6 Вакуленко Варвара         МосКомпас            I    6023 2008 01:15:14   +17:58      6 
   7 Ахапкина Алена            СОШ №2 г. Истра           6009 2007 01:17:15   +19:59      7 
   8 Горюткина Ирина           Азимут ЦОДВ Богородс      6035 2008 01:24:39   +27:23      8 
   9 Садикова Алина            Ориента-ЗАРЯ         I    6174 2007 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж20, 23 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Филина Софья              Москва ЮВАО, лично        6208 2006 01:04:48   +00:00      1 
   2 Сгибнева Анна             Искатель             КМС  6176 2006 01:14:27   +09:39      2 
   3 Сироткина Виктория        Москва ВАО, лично         6180 2006 01:31:09   +26:21      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж21, 23 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петрова Майя              Секундочки!!         II   6152 2011 00:59:53   +00:00      1 
   2 Артес Наталья             ССО МИФИ                  9009 1994 01:02:51   +02:58      2 
   3 Леменчук Юлия             Москва ЗАО, лично         6117 1973 01:02:56   +03:03      3 
   4 Зимакова Елизавета        Ориента-СКРУМ             6065 2000 01:03:49   +03:56      4 
   5 Тарасенко Екатерина       Искатель             МС   6199 2003 01:07:37   +07:44      5 
   6 Кутдюсова Сафина          Лига-Жулебино        I    6108 2011 01:07:50   +07:57      6 
   7 Данильченкова Ольга       Лига-Жулебино        I    6040 1958 01:10:47   +10:54      7 
   8 Игнатьева Екатерина       Брянск, лично             6071 2003 01:18:06   +18:13      8 
   9 Гордеева Юлия             Москва СВАО, лично        6033 1987 01:23:42   +23:49      9 
  10 Курышева Александра       Москва СВАО, лично        6107 1993 01:29:19   +29:26     10 
  11 Каменева Людмила          Люберцы -Вятич ДДЮТ       6078 1986 02:00:24   +00:31     11 
  12 Шеина Мария                лично                    9005 1992 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж21К, 20 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малкина Юлия              Железнодорожный, лич      6123 1990 00:57:31   +00:00      1 
   2 Кошелева Светлана         Лыткарино-К2              6096 1995 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж35, 23 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бурнаева Анна             ParkRest                  6027 1989 00:52:47   +00:00      1 
   2 Игонина Мария             МГУ                  МС   6072 1989 00:53:56   +01:09      2 
   3 Шалыгина Дарья            СК Фотон             I    6218 1987 01:08:51   +16:04      3 
   4 Басова Анастасия          Москомпас-Ориента Ма III  6015 1986 01:13:26   +20:39      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж40, 23 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лексина Виктория          Котики                    9003 1976 00:55:57   +00:00      1 
   2 Соломеннова Анастасия     Сарепта                   6188 1984 00:56:17   +00:20      2 
   3 Романова Дина             Реутов                    6165 1966 01:00:36   +04:39      3 
   4 Скоробогатова Ольга       СК Фотон             I    6183 1974 01:03:59   +08:02      4 
   5 Ганичева Ольга            ParkRest             I    6028 1984 01:11:22   +15:25      5 
   6 Гильманова Ирина          Москомпас-Ориента Ма III  6030 1979 01:51:48   +55:51      6 
   7 Новикова Алёна            Лыткарино, лично          6140 1983 3.13.12.2               
   8 Пронина Ирина             crossaster team           6160 1974 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж45, 20 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Соколова Виктория         СК Фотон             I    6186 1979 00:39:57   +00:00      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж55, 20 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Полякова Наталья          Полякова и сыновья   III  6157 1968 00:49:25   +00:00      1 
   2 Кузьмина Ирина            МАМБА                     6104 1966 00:52:02   +02:37      2 
   3 Цветаева Галина           Королев                   6212 1965 00:54:27   +05:02      3 
   4 Говорова Алла             Москва СЗАО, лично        6031 1964 01:30:54   +41:29      4 
   5 Затолокина Татьяна Татья  Москва ЮВАО, лично        6062 1969 01:39:48   +50:23      5 
   6 Есипова Елена             Азимут-Мытищи             6053 1968 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж70, 20 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бортновская Тамара Тамар  ВНИИА                II   6021 1950 00:59:50   +00:00      1 
   2 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  6171 1946 01:21:05   +21:15      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М10, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Косоруков Георгий         МАУ ДО 'СШ Лыткарино Iю   6093 2015 00:24:51   +00:00      1 
   2 Амнуель Владимир          Лига-Жулебино        IIю  6004 2015 00:32:07   +07:16      2 
   3 Ключ Марк                 Москва ВАО, лично         6090 2015 00:43:01   +18:10      3 
   4 Зайцев Георгий            Лыткарино-Глухова         6059 2016 00:44:28   +19:37      4 
   5 Благодаров Глеб           Азимут ЦОДВ Богородс      6019 2016 00:49:55   +25:04      5 
   6 Кобец Николай             Москва ЦАО, лично         6092 2016 01:05:04   +40:13      6 
   7 Венчаков Максим           Ориента-Голд              6025 2016 01:08:45   +43:54      7 
   8 Самсонов Самуэль          МосКомпас                 6175 2015 01:09:13   +44:22      8 
   9 Чиненов Данила            Лыткарино-К2              6215 2016 01:26:20   +01:29      9 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М12, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Александров Иван          мск О'Лень           IIю  6002 2014 00:21:01   +00:00      1 
   2 Зырянов Фёдор             О-Дубна                   6070 2014 00:24:38   +03:37      2 
   3 Паршиков Денис            Азимут ЦОДВ Богородс      6149 2013 00:42:51   +21:50      3 
   4 Божович Илья              Москва ЦАО, лично         6020 2013 00:46:17   +25:16      4 
   5 Руденко Александр         Москва ЦАО, лично         6167 2013 00:46:22   +25:21      5 
   6 Бараненков Пётр           Ориента-Восход       IIIю 6011 2013 01:04:52   +43:51      6 
   7 Ершов Арсений             Ориента-Восход       IIIю 6052 2013 01:04:52   +43:51   =  6 
   8 Зарипов Руслан            Ориента-Восход       IIIю 6060 2013 01:04:53   +43:52      8 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М14, 20 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кирпичников Вячеслав      Москомпас-Ориента Ма I    6086 2011 00:34:35   +00:00      1 
   2 Щучкин Михаил             ЦСКА Геленджик       I    6221 2012 00:35:16   +00:41      2 
   3 Лапин Даниил              Москомпас-Ориента Ма III  6113 2012 00:55:56   +21:21      3 
   4 Лесин Михаил              Москва ЮАО, лично         6118 2012 01:13:50   +39:15      4 
   5 Мелёхин Матвей            Ориента-Восход       II   6125 2011 01:46:32   +11:57      5 
   6 Тимофеев Фёдр             Ориента-Восход       II   6200 2011 01:46:48   +12:13      6 
   7 Протосеня Иван            Люберцы Вятич        I    6161 2012 3.13.12.2               
   8 Круковский Федор          Люберцы Вятич        I    6100 2012 3.13.12.2               
   9 Логвиненко Василий         лично                    9008 2011 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М16, 23 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Скоробогатов Фёдор        СК Фотон             I    6182 2009 00:50:01   +00:00      1 
   2 Кисловский Марк           Малахит              I    6087 2010 01:01:30   +11:29      2 
   3 Кузнецов Тимофей          Азимут ЦОДВ Богородс      6103 2009 01:14:02   +24:01      3 
   4 Митрюшин Роман            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    6127 2010 01:14:36   +24:35      4 
   5 Влад Павел                СОШ №2 г. Истра           6026 2009 01:16:51   +26:50      5 
   6 Степанов Артем            Азимут ЦОДВ Богородс      6192 2010 01:18:44   +28:43      6 
   7 Тулба Никита              Азимут ЦОДВ Богородс      6206 2009 01:19:20   +29:19      7 
   8 Крымских Андрей           СОШ №2 г. Истра           6101 2010 01:22:07   +32:06      8 
   9 Литовченко Данила         Москомпас-Ориента Ма IIIю 6119 2009 01:27:09   +37:08      9 
  10 Дзюбан Данила             СОШ №2 г. Истра           6043 2010 01:31:09   +41:08     10 
  11 Брисков Андрей            Лига-Жулебино        III  6022 2010 01:32:01   +42:00     11 
  12 Беляйкин Мирон            Москва ЗАО, лично         6017 2010 01:33:54   +43:53     12 
  13 Кащенков Юрий             Ориента-Радуга       I    6083 2009 3.13.12.2               
  14 Анисимов Андрей           Лига-Жулебино        Iю   6005 2010 3.13.12.2               
  15 Казин Алексей             Лига-Жулебино        III  6075 2009 3.13.12.2               
  16 Чепкий Станислав          ЮЗАО-TEAM            II   6213 2009 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М18, 23 КП, 7.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щучкин Кирилл             ЦСКА Геленджик       КМС  6220 2007 00:46:43   +00:00      1 
   2 Осипов Михаил             СК Фотон             КМС  6147 2008 00:51:59   +05:16      2 
   3 Кириллов Алексей          Азимут ЦОДВ Богородс II   6085 2008 01:01:04   +14:21      3 
   4 Ралдугин Даниил           Азимут ЦОДВ Богородс      6163 2008 01:39:34   +52:51      4 
   5 Мовчан Даниил             Ориента-ЗАРЯ         IIIю 6130 2008 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М20, 23 КП, 7.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петров Святогор           МВОКУ                     6151 2006 00:55:44   +00:00      1 
   2 Алексеев Лев              МВОКУ                     6003 2005 01:01:48   +06:04      2 
   3 Костерин Георгий          МВОКУ                     6094 2005 01:06:58   +11:14      3 
   4 Макагонов Антон           МосВОКУ              I    6120 2005 01:07:07   +11:23      4 
   5 Алейкин Александр         МВОКУ                     6001 2006 01:10:26   +14:42      5 
   6 Демкин Максим             МВОКУ                     6041 2006 01:21:43   +25:59      6 
   7 Нозимов Шухрат            МВОКУ                     6142 2006 01:22:06   +26:22      7 
   8 Горковенко Егор           МВОКУ                     6034 2006 01:23:21   +27:37      8 
   9 Лапин Артем               Москомпас-Ориента Ма I    6112 2006 3.13.12.2               
  10 Туз Лев                   МВОКУ                     6205 2005 3.13.12.2               
  11 Новиков Илья              МВОКУ                     6139 2006 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М21, 23 КП, 7.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Байдимиров Ростислав      МосКомпас            МС   6010 1995 00:46:08   +00:00      1 
   2 Романенков Сергей         Светлый путь         I    6164 1984 00:46:12   +00:04      2 
   3 Лапшин Иван               МВОКУ                КМС  6116 2003 00:47:07   +00:59      3 
   4 Ольшанский Сергей         Steep Hill                6145 1986 00:52:47   +06:39      4 
   5 Маренков Александр        ССО МИФИ             I    6124 1990 00:57:47   +11:39      5 
   6 Рузманов Михаил           Москва ЮВАО, лично        6168 1991 00:58:34   +12:26      6 
   7 Лапин Алексей             Москомпас-Ориента Ма III  6111 1980 01:06:22   +20:14      7 
   8 Слышкин Анатолий          Атмосфера                 6184 1996 01:20:57   +34:49      8 
   9 Сергеев Валерий           Мурманск, лично           6177 2002 01:40:38   +54:30      9 
  10 Поляков Семен             Полякова и сыновья   III  6156 2009 01:50:12   +04:04     10 
  11 Кепин Андрей              Балашиха, лично      I    6084 2001 3.13.12.2               
  12 Ермаченков Филипп         Искатель Ф           I    6049 1993 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М21К, 23 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баринов Сергей            Красногорск               6012 1955 00:55:08   +00:00      1 
   2 Образцов Иван             Москва ЮВАО, лично        6143 2002 01:20:13   +25:05      2 
   3 Баркасов Максим           Москва ВАО, лично         6013 1980 01:24:57   +29:49      3 
   4 Савин Илья                Москомпас-Ориента Ма III  6172 2006 01:26:14   +31:06      4 
   5 Голыгин Алексей           Москва ЮВАО, лично        6032 1988 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М21УК, 20 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Логвиненко Денис           лично                    9007 1977 00:56:49   +00:00      1 
   2 Мотричкин Кирилл          Москва ЗАО, лично         6132 1989 01:01:51   +05:02      2 
   3 Нозик Артем               I love running            6141 1973 01:20:59   +24:10      3 
   4 Лапин Олег                Азимут ЦОДВ Богородс      6114 1979 02:04:27   +07:38      4 
   5 Кищенко Ярослав           Москва ЗАО, лично         6088 1993 3.13.12.2               
   6 Ключ Борис                Москва ВАО, лично         6089 1981 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М35, 23 КП, 7.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермаченков Алексей        CCO МИФИ             I    6048 1986 00:54:15   +00:00      1 
   2 Шалыгин Антон             СК Фотон             I    6217 1986 00:56:36   +02:21      2 
   3 Зырянов Пётр              О-Дубна                   6069 1986 00:59:38   +05:23      3 
   4 Кобец Дмитрий             Москва ЦАО, лично         6091 1989 01:23:31   +29:16      4 
   5 Зайцев Алексей            Лыткарино-Глухова         6058 1986 01:24:38   +30:23      5 
   6 Кутовенко Олег            Хабаровск, лично          6109 1989 01:28:21   +34:06      6 
   7 Неронов Александр         Котлеты United. Runn      6133 1984 01:42:28   +48:13      7 
   8 Куклев Александр          Котлеты United. Runn      6105 1986 01:42:33   +48:18      8 
   9 Единархов Андрей           лично                    9006 1987 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М40, 23 КП, 7.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дубин Андрей              Щукино               I    6047 1974 00:48:17   +00:00      1 
   2 Ерошкин Алексей           Железнодорожный, лич I    6051 1981 00:50:38   +02:21      2 
   3 Чиненов Виталий           Лыткарино-К2         I    6214 1981 00:55:43   +07:26      3 
   4 Касуха Сергей             СК Фотон             КМС  6080 1983 00:57:55   +09:38      4 
   5 Домрачев Сергей           Долгопрудный, лично       6045 1984 00:58:51   +10:34      5 
   6 Орлов Марк                Балашиха, лично           6146 1981 01:16:04   +27:47      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М45, 23 КП, 7.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лексин Олег               Котики                    9004 1977 00:46:37   +00:00      1 
   2 Давыдов Дмитрий           ОК 'Цемент'          I    6038 1967 00:52:15   +05:38      2 
   3 Проценко Алексей          СК Фотон             II   6162 1975 00:55:52   +09:15      3 
   4 Чуприков Евгений          Лыткарино-К2              6216 1979 00:58:24   +11:47      4 
   5 Анищенко Евгений          Москва ЦАО, лично    I    6007 1978 01:01:16   +14:39      5 
   6 Тихомиров Алексей         Азимут-Мытищи        II   6203 1978 01:02:51   +16:14      6 
   7 Ионов Геннадий            ИГП                  IIIю 6073 1966 01:03:35   +16:58      7 
   8 Филипенко Константин      Москва ЮАО, лично         6209 1972 01:09:33   +22:56      8 
   9 Зимаков Евгений           Ориента-СКРУМ             6064 1975 01:12:14   +25:37      9 
  10 Погорелов Виталий          лично                    9001 1979 01:29:46   +43:09     10 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М50, 23 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Овечкин Александр         Москва ВАО, лично    II   6144 1973 00:53:50   +00:00      1 
   2 Строганов Александр       Москва ЦАО, лично         6195 1974 01:14:40   +20:50      2 
   3 Удалов Алексей            crossaster team           6207 1974 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М55, 23 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кацай Александр           Мала-хит             Iю   6081 1969 01:08:19   +00:00      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М60, 20 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Асылхузин Ринат           Королев, лично            6008 1963 00:41:44   +00:00      1 
