Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская Весна 2025
8 этап
29 марта 2025, Медведково

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж10, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рогова Варвара            Ёлка                      6232 2015 00:28:21   +00:00      1 
   2 Яковлева Елена            Ёлка                      6324 2016 00:28:34   +00:13      2 
   3 Щепилова Варвара          Лыткарино-К2         IIIю 6320 2015 00:38:59   +10:38      3 
   4 Винокурова Александра     СТК 'Феникс'              6042 2015 00:49:43   +21:22      4 
   5 Мальцева Милана           СТК 'Феникс'              6165 2015 00:51:16   +22:55      5 
   6 Легостаева Ольга          СТК Роза ветров           6149 2015 01:03:08   +34:47      6 
   7 Гаврикова Кристина        СТК Роза ветров           6048 2015 01:04:22   +36:01      7 
   8 Михайленко Арина          СТК 'Феникс'              6170 2015 01:04:45   +36:24      8 
   9 Жулева Вера               Атлант                    6089 2015 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж12, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шапочкина Алиса           Лыткарино-К2         Iю   6310 2013 00:20:27   +00:00      1 
   2 Королева Дарья            СТК 'Феникс'              6128 2014 00:26:28   +06:01      2 
   3 Спиридонова Мария         Ориента-Голд         III  6269 2013 00:26:44   +06:17      3 
   4 Павлова Наталья           СТК Роза ветров           6204 2014 00:27:23   +06:56      4 
   5 Мосалёва Полина           Галактика                 6178 2014 00:27:58   +07:31      5 
   6 Криволапова Александра    СТК Роза ветров           6135 2013 00:28:36   +08:09      6 
   7 Следина Вероника          Лыткарино-К2         IIIю 6258 2013 00:29:43   +09:16      7 
   8 Садовникова Оксана         лично                    9016 2014 00:30:09   +09:42      8 
   9 Грыженкова Анна           Лыткарино-К2              6062 2013 00:30:55   +10:28      9 
  10 Смирнова Полина           Лыткарино-К2         IIIю 6261 2014 00:30:58   +10:31     10 
  11 Сарычева София            СТК Роза ветров           6245 2013 00:33:20   +12:53     11 
  12 Борисова Мирослава        СТК Роза ветров           6030 2013 00:33:24   +12:57     12 
  13 Борисова Владислава       СТК Роза ветров           6029 2013 00:33:35   +13:08     13 
  14 Гнетова Варвара           МАУ ДО 'СШ Лыткарино IIIю 6054 2014 00:35:11   +14:44     14 
  15 Якупова Амина             СТК Роза ветров           6325 2014 01:02:18   +41:51     15 
  16 Рогова Мария              Ёлка                 Iю   6233 2013 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж14, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Плугина Ксения            Лыткарино-К2         I    6212 2011 00:28:56   +00:00      1 
   2 Алешечкина Кира           Лыткарино-К2         I    6012 2011 00:31:00   +02:04      2 
   3 Колонина Александра       Лыткарино-К2         I    6122 2011 00:33:13   +04:17      3 
   4 Гапунич Ксения            Звезда Химки         I    6050 2011 00:39:59   +11:03      4 
   5 Черныш Ева                Лыткарино-К2         I    6303 2012 00:45:28   +16:32      5 
   6 Малявкина Маргарита       СТК Роза ветров           6166 2011 01:01:38   +32:42      6 
   7 Легостаева Анастасия      СТК Роза ветров           6148 2011 01:10:56   +42:00      7 
   8 Фаорина Кира              Атлант                    6288 2012 3.13.12.2               
   9 Рудакова Екатерина        СТК Роза ветров           6235 2011 3.13.12.2               
  10 Денисова Анастасия        СТК Роза ветров           6069 2011 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж16, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Неудачина Мария           ЮЗАО-Теам            I    6187 2009 00:29:25   +00:00      1 
   2 Моргунова Мария           Атлант               I    6175 2009 00:29:49   +00:24      2 
   3 Лукьянова Ярослава        СК Фотон             III  6159 2010 00:32:56   +03:31      3 
   4 Полегаева Анна            Москва ЮАО, лично    Iю   6214 2010 00:37:58   +08:33      4 
   5 Бочкова Варвара           Атлант                    6032 2009 00:40:15   +10:50      5 
   6 Кулешова Кристина         СТК Роза ветров           6138 2010 00:40:57   +11:32      6 
   7 Потемина Василиса         Галактика                 6223 2009 00:43:15   +13:50      7 
   8 Аверьянова Динара         А чё нам, кабанам    II   6004 2010 00:43:21   +13:56      8 
   9 Усачева Ксения            СТК 'Феникс'              6287 2010 00:45:53   +16:28      9 
  10 Куркина Адель             СТК 'Феникс'              6141 2009 00:46:00   +16:35     10 
  11 Ахметшина Екатерина       Галактика                 6020 2010 01:08:36   +39:11     11 
  12 Кравченко Василиса        Галактика                 6131 2010 3.13.12.2               
  13 Ананьева Мария            МАУ ДО 'СШ Лыткарино I    6013 2010 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж18, 17 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Савостьянова Кира         Москва ЮВАО, лично        6241 2007 00:33:54   +00:00      1 
   2 Райкова Евгения           Атлант               II   6229 2008 00:40:31   +06:37      2 
   3 Михайленко Варвара        СТК 'Феникс'              6171 2008 00:43:41   +09:47      3 
   4 Осипова Василиса          Ориента-ЗАРЯ              6199 2008 00:44:09   +10:15      4 
   5 Петухова Анна             Москва, лично        I    6211 2008 00:44:39   +10:45      5 
   6 Полещук Патрисия          Ориента-ЗАРЯ         III  6215 2008 00:47:53   +13:59      6 
   7 Леонова Вера              Ориента-Радуга       I    6150 2008 00:53:30   +19:36      7 
   8 Каширина Дарина           Ориента-ЗАРЯ         II   6115 2008 00:57:36   +23:42      8 
   9 Рябоштан Софья            СТК Ориентир              6239 2007 01:06:46   +32:52      9 
  10 Ильченко Евгения          Лыткарино-К2         I    6100 2008 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж20, 17 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Юрова Екатерина           ЮЗАО-TEAM            КМС  6322 2005 00:34:16   +00:00      1 
   2 Филюшенкова Александра    РНИМУ им. Пирогова   I    6293 2005 00:50:46   +16:30      2 
   3 Красавцева Маргарита      СТК 'Феникс'              6133 2005 00:53:45   +19:29      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж21, 17 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васькова Варвара          Ориента-Виктория     КМС  6038 1998 00:32:51   +00:00      1 
   2 Басс Дина                 МГУ                  I    6025 1996 00:35:18   +02:27      2 
   3 Петрухина Мария           Искатель             I    6210 2009 00:36:36   +03:45      3 
   4 Артес Наталья             ССО МИФИ             I    6018 1994 00:37:30   +04:39      4 
   5 Хамурзова Мария           Атлантида 709        МС   6298 1988 00:37:36   +04:45      5 
   6 Николаева Анна            Долгопрудный, лично       6191 1976 00:39:15   +06:24      6 
   7 Дёмина Алёна              ССО МИФИ             I    6066 1994 00:40:12   +07:21      7 
   8 Тарасенко Екатерина       Искатель             МС   6276 2003 00:41:29   +08:38      8 
   9 Шалыгина Дарья            СК Фотон             I    6307 1987 00:41:49   +08:58      9 
  10 Алексеева Ксения          ТК МАИ                    6009 1993 00:43:16   +10:25     10 
  11 Зверкова Алена             лично                    9006 1995 00:49:19   +16:28     11 
  12 Караваева Наталия         МФТИ                      6105 1995 00:51:46   +18:55     12 
  13 Мордирос Ярослава         Москва СВАО, лично        6177 1997 01:11:18   +38:27     13 
  14 Сидорова Анна             Мытищинский р-н, лич      6252 1993 01:16:58   +44:07     14 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж21К, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Красных Ирина              лично                    9015 1994 00:35:53   +00:00      1 
   2 Курышева Александра       Москва СВАО, лично        6143 1993 00:46:42   +10:49      2 
   3 Сироткина Виктория        Москва, лично             6253 2006 00:48:19   +12:26      3 
   4 Ващенко Валерия           ТПУ                  II   6039 1999 00:54:51   +18:58      4 
   5 Коновалова Евгения        ТПУ                       6124 2000 00:54:51   +18:58   =  4 
   6 Потапова Татьяна          СТК 'Феникс'              6222 1982 00:58:31   +22:38      6 
   7 Тимофеева Яна             Москва ЗАО, лично         6278 1983 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж35, 17 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Игонина Мария             МГУ                       6099 1989 00:38:18   +00:00      1 
   2 Еприкян Екатерина         Active                    6081 1985 00:43:42   +05:24      2 
   3 Малкина Юлия              Железнодорожный, лич      6164 1990 00:43:57   +05:39      3 
   4 Кантемирова Елена          лично                    9004 1989 00:44:14   +05:56      4 
   5 Панова Юлия                лично                    9012 1989 00:45:18   +07:00      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж40, 17 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Скоробогатова Ольга       СК Фотон             I    6257 1974 00:38:48   +00:00      1 
   2 Дубровская Оксана         Москва ЮЗАО, лично   I    6075 1968 00:42:25   +03:37      2 
   3 Романова Дина             Реутов                    6234 1966 00:43:16   +04:28      3 
   4 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи             6272 1977 00:50:21   +11:33      4 
   5 Ященков Мария              лично                    9002 1972 00:58:30   +19:42      5 
   6 Храмова Анфиса            Москва СВАО, лично        6299 1984 01:02:45   +23:57      6 
   7 Наместникова Ольга        Звезда Химки         II   6184 1985 01:11:33   +32:45      7 
   8 Торохова Жанна            Ориента-СКРУМ        II   6283 1979 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж45, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Аверьянова Альфия         А чё нам, кабанам         6003 1977 00:42:14   +00:00      1 
   2 Чекина Светлана            лично                    9010 1978 01:00:09   +17:55      2 
   3 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи        III  6282 1978 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж50, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нольде Светлана           МАУ ДО 'СШ Лыткарино III  6195 1974 00:35:24   +00:00      1 
   2 Захарова Лилия            Москва СВАО, лично        6093 1974 00:55:05   +19:41      2 
   3 Вишневская Екатерина      Азимут-Мытищи             6043 1972 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж55, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фелянина Мария            Азимут-Мытищи        III  6291 1969 00:39:46   +00:00      1 
   2 Есипова Елена             Азимут-Мытищи             6083 1968 00:42:08   +02:22      2 
   3 Петрова Татьяна           Лесовички                 6209 1969 00:49:53   +10:07      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж60, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захарова Ольга            Виват                     6094 1963 00:32:53   +00:00      1 
   2 Васильева Марина          Преображенская школа      6037 1964 00:39:16   +06:23      2 
   3 Анисимова Валентина       МосКомпас-Ориента Ма I    6015 1963 00:57:11   +24:18      3 
   4 Качалина Марина           Тверь-Луч            II   6112 1965 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж65, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шорохова Лидия            Московский компас         6316 1956 00:31:45   +00:00      1 
   2 Гурова Ольга              Стальцы                   6064 1956 00:57:00   +25:15      2 
   3 Орехова Людмила            лично                    9001 1958 01:48:32   +16:47      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж70, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бортновская Тамара Тамар  ВНИИА                II   6031 1950 00:42:58   +00:00      1 
   2 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА              6109 1950 00:53:53   +10:55      2 
   3 Коткова Эльвира           Азимут-Мытищи        I    6129 1954 3.13.12.2               
   4 Некрасова Галина          Ориента-Весна             6185 1950 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж75, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Игнатенко Раиса           гриф                      6098 1947 00:26:14   +00:00      1 
   2 Русанова Елена            PARUS                     6237 1950 00:29:32   +03:18      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


Ж80, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шелоумова Татьяна         кфк110                    6312 1938 00:46:21   +00:00      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М10, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рогов Михаил              Ёлка                      6230 2019 00:23:15   +00:00      1 
   2 Рогов Петр                Ёлка                      6231 2018 00:23:39   +00:24      2 
   3 Королев Павел             СТК 'Феникс'              6126 2017 00:25:10   +01:55      3 
   4 Скиданов Василий          Лыткарино-К2         IIIю 6254 2015 00:25:15   +02:00      4 
   5 Хакимзянов Ильдар         СК Фотон                  6295 2017 00:25:25   +02:10      5 
   6 Нольде Максим             МАУ ДО 'СШ Лыткарино      6194 2016 00:26:51   +03:36      6 
   7 Кантемиров Александр       лично                    9005 2016 00:27:07   +03:52      7 
   8 Праведников Платон        СТК 'Феникс'              6225 2015 00:27:43   +04:28      8 
   9 Алексеев Вячеслав         СТК 'Феникс'              6008 2017 00:30:53   +07:38      9 
  10 Попов Матвей              Лыткарино-К2              6219 2017 00:31:16   +08:01     10 
  11 Шестиперов Марк           Ориента-Радуга            6313 2015 00:35:42   +12:27     11 
  12 Федоткин Кирилл           СТК Роза ветров           6289 2015 00:35:48   +12:33     12 
  13 Поремов Сергей            СТК Роза ветров           6221 2015 00:37:06   +13:51     13 
  14 Артамонов Дмитрий         Атлантида709              6017 2015 00:50:38   +27:23     14 
  15 Мироненко Лев             Гром и молния             6169 2016 00:53:55   +30:40     15 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М12, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хакимзянов Марат          СК Фотон                  6296 2013 00:15:00   +00:00      1 
   2 Павлов Альберт            МсСВУ                     6200 2014 00:18:02   +03:02      2 
   3 Турсункулов Даврон        МсСВУ                     6285 2013 00:18:09   +03:09      3 
   4 Бабков Максим             МсСВУ                     6021 2013 00:18:33   +03:33      4 
   5 Шалыгин Владимир          СК Фотон             IIю  6305 2014 00:19:19   +04:19      5 
   6 Шалыгин Пётр              СК Фотон             IIю  6306 2014 00:19:40   +04:40      6 
   7 Королев Роман             Лыткарино-К2         Iю   6127 2013 00:20:31   +05:31      7 
   8 Алешечкин Артемий         Лыткарино-К2         II   6010 2013 00:21:22   +06:22      8 
   9 Шамаев Кирилл             Звезда Химки         III  6308 2013 00:21:32   +06:32      9 
  10 Ненадышин Иван            МАУ ДО 'СШ Лыткарино II   6186 2013 00:21:42   +06:42     10 
  11 Савин Вадим               МАУ ДО 'СШ Лыткарино IIю  6240 2013 00:21:59   +06:59     11 
  12 Каширин Арсений Арсений   Ориента-ЗАРЯ         IIIю 6113 2014 00:22:04   +07:04     12 
  13 Титов Иван                СТК 'Феникс'              6279 2013 00:22:15   +07:15     13 
  14 Кулимов Данила            Лыткарино-К2         IIIю 6139 2013 00:24:31   +09:31     14 
  15 Павлов Кирилл             МАУ ДО 'СШ Лыткарино IIIю 6203 2014 00:25:11   +10:11     15 
  16 Хамурзов Иван             Атлантида 709        III  6297 2013 00:25:19   +10:19     16 
  17 Татаркин Сергей           Ориента-Радуга       IIIю 6277 2013 00:26:56   +11:56     17 
  18 Солнцев Даниил            СТК Роза ветров           6265 2013 00:29:36   +14:36     18 
  19 Дубинин Егор              Лыткарино-К2         Iю   6074 2014 00:32:31   +17:31     19 
  20 Солнцев Константин        СТК Роза ветров           6266 2013 00:33:13   +18:13     20 
  21 Бубакин Владимир          СТК Роза ветров           6034 2013 00:36:24   +21:24     21 
  22 Налетов Данила            СТК Роза ветров           6183 2014 00:37:06   +22:06     22 
  23 Колаковский Ян            СТК 'Феникс'              6121 2014 00:40:03   +25:03     23 
  24 Федяев Егор               СТК 'Феникс'              6290 2014 00:40:11   +25:11     24 
  25 Михайлов Илья             Лыткарино-К2         IIIю 6172 2014 00:44:00   +29:00     25 
  26 Марышев Аристион          Ориента-Радуга            6168 2013 00:45:14   +30:14     26 
  27 Шапочкин Артём            Лыткарино-К2         IIIю 6309 2014 00:48:00   +33:00     27 
  28 Агеев Олег                МАУ ДО 'СШ Лыткарино IIIю 6006 2014 00:50:34   +35:34     28 
  29 Беляков Станислав         МсСВУ                     6026 2013 3.13.12.2               
  30 Попов Михаил              Галактика                 6220 2013 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М14, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лапшов Вячеслав           Лыткарино-К2         I    6146 2011 00:26:00   +00:00      1 
   2 Артамонов Артем           Атлантида709         III  6016 2012 00:30:39   +04:39      2 
   3 Шулапов Никита            Звезда Химки         I    6319 2011 00:36:25   +10:25      3 
   4 Винокуров Дмитрий         СТК 'Феникс'              6041 2012 00:36:41   +10:41      4 
   5 Соколов Роман             СК Фотон             II   6264 2012 00:37:42   +11:42      5 
   6 Логвиненко Василий        Ориента-Кунцево      Iю   6153 2011 00:37:56   +11:56      6 
   7 Кузьмицкий Григорий       СТК 'Феникс'              6137 2012 00:38:49   +12:49      7 
   8 Протосеня Иван            Люберцы Вятич        I    6226 2012 00:41:36   +15:36      8 
   9 Шведов Даниэль            Ориента-Голд         II   6311 2011 00:43:57   +17:57      9 
  10 Елагин Илья               Лыткарино-К2         II   6080 2012 00:44:34   +18:34     10 
  11 Емельянов Михаил           лично                    9011 2011 00:48:02   +22:02     11 
  12 Бургонов Иван             СТК Роза ветров           6035 2011 00:48:03   +22:03     12 
  13 Мошорин Павел             ПланПобега                6181 2012 00:49:51   +23:51     13 
  14 Аксенов Данила            Лыткарино-К2         Iю   6007 2012 00:50:00   +24:00     14 
  15 Сагдиев Эмиль             СТК 'Феникс'              6242 2012 00:51:51   +25:51     15 
  16 Лесин Михаил              Москва ЮАО, лично         6151 2012 00:55:44   +29:44     16 
  17 Баров Ярослав             СТК Роза ветров           6024 2011 00:58:02   +32:02     17 
  18 Монахов Александр         Москва СВАО, лично        6174 2012 3.13.12.2               
  19 Диев Дмитрий              МсСВУ                     6070 2012 3.13.12.2               
  20 Почтеннов Яромир          СТК 'Феникс'              6224 2011 3.13.12.2               
  21 Головичев Григорий        Атлант               Iю   6055 2011 3.13.12.2               
  22 Носов Михаил              СТК Роза ветров           6196 2011 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М16, 17 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фролов Егор               Бутово-Team          I    6294 2010 00:30:39   +00:00      1 
   2 Ломкин Александр          Атлант               I    6155 2009 00:31:36   +00:57      2 
   3 Комашко Степан            Атлантида 709             6123 2009 00:33:05   +02:26      3 
   4 Гарнышев Егор             Лыткарино-К2         I    6051 2010 00:33:08   +02:29      4 
   5 Кащенков Юрий             Ориента-Радуга       I    6116 2009 00:33:44   +03:05      5 
   6 Сенаторов Кирилл          Галактика                 6247 2010 00:36:35   +05:56      6 
   7 Высоцкий Илья             Лыткарино-К2         II   6045 2009 00:41:36   +10:57      7 
   8 Голощапов Радомир         Лыткарино-К2         I    6056 2010 00:42:41   +12:02      8 
   9 Павлов Иван               СТК Роза ветров           6202 2010 00:44:41   +14:02      9 
  10 Чекирда Руслан            СТК Роза ветров           6301 2010 00:50:01   +19:22     10 
  11 Жулев Михаил              Атлант                    6088 2009 00:52:08   +21:29     11 
  12 Любимов Дмитрий           СТК Роза ветров           6161 2010 00:53:37   +22:58     12 
  13 Перовский Дмитрий         МсСВУ                III  6205 2010 00:57:24   +26:45     13 
  14 Муратов Ярослав           Галактика                 6182 2010 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв


М18, 23 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Алешечкин Константин      Лыткарино-К2         I    6011 2008 00:39:27   +00:00      1 
   2 Красноштанов Илья         Преображенская школа I    6134 2008 00:41:24   +01:57      2 
   3 Пуляев Тихон              Ориента-СКРУМ        III  6228 2008 00:42:12   +02:45      3 
   4 Русских Михаил            Серпухов, лично      I    6238 2007 00:43:30   +04:03      4 
