Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская зима 2024
Дуатлон Зима-Лето
25 февраля 2024, Теплый стан

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


Ж10, 18 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фокина Маргарита          Искатель             IIIю 6130 2014 01:25:22   +00:00      1 
   2 Чернышева Алена           Искатель             IIIю 6136 2014 02:02:45   +37:23      2 

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


Ж12, 18 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гусева Дарья              Тропа                III  6028 2012 00:55:45   +00:00      1 
   2 Чернышева Диана           Искатель             III  6137 2012 01:08:33   +12:48      2 

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


Ж14, 24 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петрова Майя              CRAFT-ОРИЕНТА        II   6097 2011 00:58:55   +00:00      1 
   2 Архипова Дарья            Ориента-star         II   6009 2011 01:17:37   +18:42      2 
   3 Хрусталева Забава         Люберцы Вятич        III  6134 2010 3.13.12.2               

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


Ж17, 32 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Олейниченкова Светлана    СШ им. А.П.Горелова  КМС  6089 2008 00:59:22   +00:00      1 
   2 Гальченко София           ЮЗАО-Теам            I    6025 2009 01:00:47   +01:25      2 
   3 Олейниченкова Анна        СШ им. А.П.Горелова  I    6088 2009 01:04:51   +05:29      3 
   4 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        I    6100 2009 01:08:42   +09:20      4 
   5 Архипова Олеся            Ориента-star         I    6010 2008 01:13:31   +14:09      5 
   6 Петрухина Мария           Искатель             I    6098 2009 01:29:43   +30:21      6 
   7 Науменкова Дарья          Тропа                III  6087 2008 01:35:51   +36:29      7 
   8 Каширина Дарина           Ориента-ЗАРЯ         II   6053 2008 3.13.12.2               
   9 Красноштанова Юлия        Преображенская школа I    6063 2009 3.13.12.2               
  10 Вахитова Амина            Люберцы Вятич        II   6021 2008 3.13.12.2               

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


Ж21, 32 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Антохина Татьяна          Москва САО, лично    МС   6007 1982 00:54:40   +00:00      1 
   2 Кремена Евгения           МГУ                  МС   6064 1988 00:58:50   +04:10      2 
   3 Семенова Юлия             FISHIAN              МС   6112 1976 01:03:22   +08:42      3 
   4 Басс Дина                 МГУ                  I    6014 1996 01:06:27   +11:47      4 
   5 Фокина Марина             Искатель             I    6131 1984 01:07:13   +12:33      5 
   6 Игонина Мария             МГУ                  МС   6047 1989 01:10:38   +15:58      6 
   7 Иванова Елизавета         СК Фотон             КМС  6045 2005 01:14:34   +19:54      7 
   8 Дымченко Анастасия        Тропа                II   6031 1986 01:28:22   +33:42      8 
   9 Ермаченкова Татьяна       CCO МИФИ             I    6036 1987 01:47:13   +52:33      9 
  10 Кололеева Ирина           Ориента-ЗАРЯ         III  6058 2002 3.13.12.2               
  11 Матросова Алина           Москва САО, лично    I    6079 1994 3.13.12.2               

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


Ж40, 32 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хельдерт Елена            Тропа                КМС  6133 1974 01:02:54   +00:00      1 
   2 Костылева Анна            Броненосец в потемка I    6061 1981 01:18:44   +15:50      2 
   3 Медведева Мария           Ориента-Кунцево      I    6082 1977 01:35:25   +32:31      3 
   4 Лапчинская Маргарита      Тропа                     6072 1956 01:59:29   +56:35      4 
   5 Сизова Виктория           Москва САО, лично    III  6114 1972 02:12:56   +10:02      5 
   6 Белякова Екатерина        Искатель                  6016 1972 02:22:36   +19:42      6 
   7 Паршина Екатерина         Москва ЗАО, лично         6091 1975 3.13.12.2               

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


Ж55, 24 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захарова Ольга            Виват                IIIю 6041 1963 01:01:32   +00:00      1 
   2 Дубровская Оксана         Москва ЮЗАО, лично   I    6030 1968 01:12:52   +11:20      2 
   3 Васильева Марина          Преображенская школа      6020 1964 3.13.12.2               

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


Ж70, 18 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бортновская Тамара Тамар  ВНИИА                II   6018 1950 00:56:47   +00:00      1 
   2 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  6111 1946 01:14:36   +17:49      2 
   3 Русанова Елена            PARUS                     6109 1950 01:28:41   +31:54      3 

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


Ж80, 18 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лабутина Людмила          билдер               III  6070 1940 01:17:18   +00:00      1 

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


М10, 18 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Александров Иван          мск О'Лень           IIIю 6003 2014 01:35:32   +00:00      1 
   2 Шестиперов Марк           Ориента-ЗАРЯ         IIIю 6139 2014 3.13.12.2               
   3 Песков Матвей             Ориента-ЗАРЯ         IIIю 6093 2014 3.13.12.2               
   4 Поликарпов Николай        Тропа                     6103 2015 3.13.12.2               
   5 Ждиханов Мирон            Тропа                IIIю 6038 2014 3.13.12.2               

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


М12, 18 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калинин Лукьян            Тропа                II   6050 2012 00:34:13   +00:00      1 
   2 Дымченко Роман            Тропа                III  6033 2012 00:34:53   +00:40      2 
   3 Кунцевич Иван             Тропа                III  6069 2012 00:37:48   +03:35      3 
   4 Протосеня Иван            Люберцы-Вятич        II   6105 2012 00:55:13   +21:00      4 
   5 Леонкин Глеб              Искатель                  6076 2013 01:04:00   +29:47      5 
   6 Ладохин Матвей            Искатель                  6071 2012 01:04:00   +29:47   =  5 

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


М14, 24 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шигаев Григорий           Ориента-star         Iю   6141 2010 00:49:48   +00:00      1 
   2 Баранов Иван              Искатель             IIIю 6013 2011 01:07:29   +17:41      2 
   3 Иванов Давид              Люберцы Вятич        II   6042 2010 01:08:29   +18:41      3 
   4 Иванов Михаил             Москомпас-Ориента Ма I    6044 2010 01:14:11   +24:23      4 

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


М17, 36 КП, 8.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малышев Егор              Мы не творим мы вытв I    6077 2012 01:25:12   +00:00      1 
   2 Виноградов Григорий       Искатель             III  6022 2008 01:25:15   +00:03      2 
   3 Красноштанов Илья         Преображенская школа I    6062 2008 01:26:51   +01:39      3 
   4 Покачалов Александр       Ориента-star         II   6101 2007 01:46:41   +21:29      4 
   5 Беляков Фёдор             Искатель             II   6015 2007 02:52:43   +27:31      5 

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


М21, 36 КП, 8.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сухарев Петр              Искатель                  9002 1992 00:51:45   +00:00      1 
   2 Масный Юрий               скираннер            МС   9001 1985 00:57:33   +05:48      2 
   3 Алдобаев Максим           Куплю лыжи           МС   6001 2004 01:01:17   +09:32      3 
   4 Воронков Артём            Москва Троицкий АО,  I    6023 1995 01:02:08   +10:23      4 
   5 Бодунов Глеб              Ориента-star         КМС  6017 2003 01:02:27   +10:42      5 
   6 Назаров Андрей            Хорошево 'Запад'     I    6086 1987 01:06:40   +14:55      6 
   7 Кривоногов Владислав      Продам лыжи          I    6065 2003 01:13:39   +21:54      7 
   8 Попов Роман               Искатель             I    6104 1985 01:13:52   +22:07      8 
   9 Ермаченков Алексей        CCO МИФИ             I    6034 1986 01:18:36   +26:51      9 
  10 Ястребков Константин      Москва Новомосковски      6144 1984 01:18:44   +26:59     10 
  11 Петров Владимир           Лесовички            II   6096 2004 01:20:13   +28:28     11 
  12 Мясников Руслан           CCO МИФИ             I    6085 2003 01:32:35   +40:50     12 
  13 Дымченко Евгений          Тропа                II   6032 1985 01:38:07   +46:22     13 
  14 Журавлев Сергей           Москва ЗАО, лично         6039 1988 02:05:53   +14:08     14 

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


М40, 36 КП, 8.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вышенков Антон            Ориента-СКРУМ        КМС  6024 1982 01:03:25   +00:00      1 
   2 Рыбаков Андрей            OMEGA                II   6110 1974 01:08:06   +04:41      2 
   3 Демещик Павел             Светлый Путь         I    6029 1975 01:08:07   +04:42      3 
   4 Соколов Вячеслав          Малахит              I    6122 1980 01:08:13   +04:48      4 
   5 Шигаев Анатолий           FISHIAN              I    6140 1961 01:09:35   +06:10      5 
   6 Архипов Владимир          Ориента-star         I    6008 1970 01:21:21   +17:56      6 
   7 Скляров Алексей           Москва СЗАО, лично        6116 1984 01:21:34   +18:09      7 
   8 Абросимов Алексей          лично                    9003 1976 01:22:40   +19:15      8 
   9 Ионов Геннадий            ИГП                  IIIю 6048 1966 01:23:11   +19:46      9 
  10 Чуприков Евгений          Лыткарино-К2              6138 1979 01:23:25   +20:00     10 
  11 Фролов Алексей            Москва ЮЗАО, лично        6132 1975 01:23:54   +20:29     11 
  12 Костылев Евгений          Броненосец в потемка I    6060 1981 01:27:02   +23:37     12 
  13 Тихомиров Алексей         Азимут-Мытищи        II   6127 1978 01:27:25   +24:00     13 
  14 Скопинский Андрей         ОМЕГА                II   6117 1976 01:27:37   +24:12     14 
  15 Анисимов Вадим            МосКомпас-Ориента Ма I    6006 1969 01:29:32   +26:07     15 
  16 Горланов Александр        Скиф                 I    6027 1981 01:33:56   +30:31     16 
  17 Иванов Константин         СК Фотон                  6043 1978 01:47:13   +43:48     17 
  18 Голубев Владимир           лично                    9005 1982 01:47:26   +44:01     18 
  19 Петров Андрей             Лесовички                 6095 1964 01:53:46   +50:21     19 
  20 Медведев Александр        Ориента-Кунцево      II   6080 1977 01:54:56   +51:31     20 
  21 Александров Андрей        мск О'Лень                6002 1970 3.13.12.2               

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


М60, 24 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Серебряков Сергей         Москва САО, лично    III  6113 1950 01:15:14   +00:00      1 
   2 Скляров Александр         Москва СЗАО, лично        6115 1956 01:52:01   +36:47      2 
   3 Раднаев Владимир           лично                    9006 1955 02:16:54   +01:40      3 

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


М70, 18 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жучков Владимир            лично                    9008 1950 00:47:09   +00:00      1 
   2 Касаткин Николай          kasatik.ru           II   6051 1948 01:06:44   +19:35      2 
   3 Якимушкин Александр       Москва ЮАО, лично    II   6143 1951 01:06:45   +19:36      3 

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


М80, 18 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Алфимов Виталий           Лыткарино, лично          6004 1937 3.13.12.2               

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


О1б, 21 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I    6019 1986 00:26:46   +00:00      1 
   2 Бакулов Федор             Москва ЮЗАО, лично        6012 1984 00:26:52   +00:06      2 
   3 Лексин Олег               Котики               I    6074 1977 00:30:01   +03:15      3 
   4 Ермаченков Филипп         Искатель Ф           I    6035 1993 00:30:26   +03:40      4 
   5 Степанов Вадим            Сокол 73                  6125 1973 00:34:13   +07:27      5 
   6 Пшестанчик Ирина           лично                    9013      00:34:25   +07:39      6 
   7 Лексина Виктория          Котики               II   6075 1976 00:36:11   +09:25      7 
   8 Артес Наталья              лично                    9010 1994 00:36:28   +09:42      8 
   9 Соломеннова Анастасия     Сарепта                   6123 1984 00:36:40   +09:54      9 
  10 Скоробогатов Фёдор        СК Фотон             I    6119 2009 00:37:32   +10:46     10 
  11 Гец Михаил                Москва САО, лично    III  6026 1969 00:39:26   +12:40     11 
  12 Скоробогатова Ольга       СК Фотон             I    6120 1974 00:39:30   +12:44     12 
  13 Паулаускас Виталиюс       Москва ЮАО, лично         6092 1975 00:41:05   +14:19     13 
  14 Демина Алена               лично                    9011 1994 00:41:17   +14:31     14 
  15 Расторгуев Алексей        Тропа                     6106 1985 00:43:14   +16:28     15 
  16 Кацай Александр           Москва ЮВАО, лично   Iю   6052 1969 00:43:28   +16:42     16 
  17 Романовский Евгений       Королев, лично            6107 1962 00:43:39   +16:53     17 
  18 Тихомиров Максим           лично                    9007 1976 00:44:35   +17:49     18 
  19 Черная Зоя                Москва Троицкий АО,       6135 1979 00:45:09   +18:23     19 
  20 Левич Оксана              Москва ЮЗАО, лично        6073 1975 00:52:57   +26:11     20 

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


О1л, 14 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тихомиров Михаил          О-клуб 'Воробьевы Го II   6129 1986 00:37:22   +00:00      1 
   2 Метлин Сергей             Москва СЗАО, лично   III  6083 1983 00:45:27   +08:05      2 
   3 Андреев Алексей           МГТУ им. Баумана     КМС  6005 1999 00:48:09   +10:47      3 
   4 Метлина Марианна          Москва СЗАО, лично   II   6084 1979 00:50:32   +13:10      4 
   5 Слышкин Анатолий          CRAFT-ОРИЕНТА             6121 1996 00:56:30   +19:08      5 
   6 Калинин Василий           Ориента-ЗАРЯ         I    6049 2006 01:06:17   +28:55      6 
   7 Бабкина Анастасия         Москва ЮЗАО, лично        6011 1994 01:08:35   +31:13      7 
   8 Кнотько Александр         МГУ                  I    6055 1971 01:26:13   +48:51      8 

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


О2б, 13 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Скоробогатов Сергей       СК Фотон             I    6118 1962 00:22:45   +00:00      1 
   2 Тихомиров Иван            Тропа                IIю  6128 2011 00:31:07   +08:22      2 
   3 Есипова Елена             Азимут-Мытищи             6037 1968 00:31:12   +08:27      3 
   4 Абросимова Ирина           лично                    9004 1984 00:34:05   +11:20      4 
   5 Степанова Анна             лично                    9012 2013 00:42:59   +20:14      5 
   6 Криулина Софья            Искатель Ф                6066 1993 00:43:28   +20:43      6 

резерв Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М21 М40 М60 М70 М80 О1б О1л О2б О2л


О2л, 10 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коткова Эльвира            лично                    9009      01:00:16   +00:00      1 
   2 Петухов Роман             Ориента-СКРУМ             6099 1976 01:05:18   +05:02      2 
   3 Крылова Нина              Москва САО, лично         6068 1948 01:14:10   +13:54      3 
   4 Полещук Патрисия          Ориента-ЗАРЯ         III  6102 2008 01:17:26   +17:10      4 
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К