|
10 февраля 2024 г.
Чумоватова Анна
Лыткарино-К2
№ 6112, SI-card № 18906
Start: 12:03:00
Categories: Ж21
1 ( 46) 1:33:44 33:44 517:51/km
2 ( 32) 1:35:36 01:52 6:45/km
3 ( 47) 1:36:49 01:13 7:50/km
4 ( 48) 1:38:18 01:29 6:33/km
5 ( 49) 1:40:30 02:12 8:25/km
6 ( 50) 1:43:09 02:39 7:15/km
7 ( 45) 1:44:02 00:53 5:41/km
8 ( 31) 1:45:16 01:14 7:36/km
9 (100) 1:46:10 00:54 4:53/km
Финиш: 01:46:27 00:00:17
Средняя скорость 50:41/км
Результат:01:46:27
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Воронина Алена
Весна в МГУ
№ 6111, SI-card № 81116
Start: 12:03:00
Categories: Ж21
1 ( 56) 1:12:36 12:36 340:50/km
2 ( 32) 1:14:01 01:25 5:55/km
3 ( 58) 1:15:30 01:29 7:18/km
4 ( 57) 1:16:28 00:58 5:02/km
5 ( 33) 1:18:41 02:13 8:20/km
6 ( 37) 1:21:07 02:26 6:01/km
7 ( 59) 1:22:54 01:47 7:09/km
8 ( 31) 1:23:48 00:54 8:44/km
9 (100) 1:24:35 00:47 4:15/km
Финиш: 01:24:51 00:00:16
Средняя скорость 38:34/км
Результат:01:24:51
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Масная Елена
Москомпас-Ориента Ма
№ 6110, SI-card № 17176
Start: 12:03:00
Categories: Ж21
1 ( 56) 1:54:24 54:24 537:05/km
2 ( 32) 1:56:22 01:58 8:13/km
3 ( 58) 1:58:41 02:19 11:24/km
4 ( 57) 2:00:11 01:30 7:48/km
5 ( 33) 2:03:33 03:22 12:39/km
6 ( 37) 2:07:24 03:51 9:31/km
7 ( 59) 2:10:01 02:37 10:30/km
8 ( 31) 2:11:30 01:29 14:24/km
9 (100) 2:12:44 01:14 6:42/km
Финиш: 02:13:08 00:00:24
Средняя скорость 60:30/км
Результат:02:13:08
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Кузьмин Дмитрий
Ориента-Голд
№ 6105, SI-card № 88846
Start: 12:03:00
Categories: М21
1 ( 56) 1:07:18 07:18 315:57/km
2 ( 32) 1:08:32 01:14 5:09/km
3 ( 58) 1:09:42 01:10 5:44/km
4 ( 57) 1:10:46 01:04 5:33/km
5 ( 33) 1:12:36 01:50 6:53/km
6 ( 37) 1:14:46 02:10 5:21/km
7 ( 59) 1:16:19 01:33 6:13/km
8 ( 31) 1:17:12 00:53 8:34/km
9 (100) 1:17:56 00:44 3:59/km
Финиш: 01:18:08 00:00:12
Средняя скорость 35:30/км
Результат:01:18:08
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Масный Дмитрий
Москомпас-Ориента Ма
№ 6104, SI-card № 17206
Start: 12:03:00
Categories: М21
1 ( 31) 1:24:13 24:13 465:17/km
2 ( 41) 1:24:52 00:39 5:39/km
3 ( 54) 1:26:24 01:32 6:12/km
4 ( 55) 1:27:12 00:48 5:07/km
5 ( 35) 1:28:24 01:12 5:17/km
6 ( 44) 1:30:31 02:07 6:03/km
7 ( 37) 1:32:06 01:35 5:45/km
8 ( 39) 1:33:56 01:50 5:12/km
9 (100) 1:34:26 00:30 4:54/km
Финиш: 01:34:40 00:00:14
Средняя скорость 45:04/км
Результат:01:34:40
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Краснов Андрей
МГУ
№ 6103, SI-card № 47406
Start: 12:03:00
Categories: М21
- 38- 45:40
- 41- 47:04
- 32- 48:07
- 51- 50:35
- 52- 52:18
- 43- 54:23
- 53- 55:30
- 40- 56:55
- 39- 57:29
-100- 57:58
1 ( 31) 1:12:54 12:54 402:45/km
2 ( 32) 1:14:26 01:32 5:57/km
3 ( 34) 1:16:08 01:42 6:36/km
4 ( 35) 1:16:56 00:48 4:29/km
5 ( 33) 1:18:24 01:28 6:27/km
6 ( 36) 1:19:51 01:27 6:04/km
7 ( 37) 1:21:01 01:10 6:28/km
8 ( 38) 1:22:14 01:13 6:06/km
9 ( 39) 1:23:26 01:12 7:03/km
10 (100) 1:23:55 00:29 4:44/km
Финиш: 01:24:10 00:00:15
Средняя скорость 40:04/км
Результат:01:24:10
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Сухарев Петр
Искатель
№ 6102, SI-card № 69996
Start: 12:03:00
Categories: М21
1 ( 31) 1:27:26 27:26 483:03/km
2 ( 32) 1:28:48 01:22 5:19/km
3 ( 34) 1:30:13 01:25 5:30/km
4 ( 35) 1:30:59 00:46 4:18/km
5 ( 33) 1:32:20 01:21 5:56/km
6 ( 36) 1:33:43 01:23 5:47/km
7 ( 37) 1:34:45 01:02 5:44/km
8 ( 38) 1:35:54 01:09 5:46/km
9 ( 39) 1:36:48 00:54 5:17/km
10 (100) 1:37:16 00:28 4:34/km
Финиш: 01:37:29 00:00:13
Средняя скорость 46:25/км
Результат:01:37:29
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Несмеянов Андрей
лично
№ 6101, SI-card № 86336
Start: 12:03:00
Categories: М21
1 ( 38) 1:18:03 18:03 534:35/km
2 ( 41) 1:19:25 01:22 5:58/km
3 ( 32) 1:20:35 01:10 6:12/km
4 ( 51) 1:23:36 03:01 7:52/km
5 ( 52) 1:25:37 02:01 7:48/km
6 ( 43) 1:28:01 02:24 6:46/km
7 ( 53) 1:29:13 01:12 6:31/km
8 ( 40) 1:30:48 01:35 7:30/km
9 ( 39) 1:31:26 00:38 5:58/km
10 (100) 1:31:55 00:29 4:44/km
Финиш: 01:32:09 00:00:14
Средняя скорость 40:03/км
Результат:01:32:09
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Ильченко Евгения
Лыткарино-К2
№ 5112, SI-card № 47585
Start: 12:03:00
Categories: Ж21
1 ( 56) 1:16:52 16:52 360:52/km
2 ( 32) 1:18:26 01:34 6:33/km
3 ( 58) 1:20:13 01:47 8:47/km
4 ( 57) 1:21:23 01:10 6:04/km
5 ( 33) 1:24:10 02:47 10:27/km
6 ( 37) 1:27:05 02:55 7:13/km
7 ( 59) 1:29:13 02:08 8:34/km
8 ( 31) 1:30:20 01:07 10:50/km
9 (100) 1:31:13 00:53 4:48/km
Финиш: 01:31:30 00:00:17
Средняя скорость 41:35/км
Результат:01:31:30
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Кремена Евгения
Весна в МГУ
№ 5111, SI-card № 11115
Start: 12:03:00
Categories: Ж21
1 ( 40) 0:58:51 58:51 449:14/km
2 ( 41) 1:00:10 01:19 7:34/km
3 ( 32) 1:01:29 01:19 7:00/km
4 ( 42) 1:03:49 02:20 7:34/km
5 ( 44) 1:06:18 02:29 5:44/km
6 ( 43) 1:07:26 01:08 6:59/km
7 ( 45) 1:08:27 01:01 5:42/km
8 ( 39) 1:09:51 01:24 7:08/km
9 (100) 1:10:24 00:33 5:23/km
Финиш: 01:10:41 00:00:17
Средняя скорость 35:20/км
Результат:01:10:41
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Матросова Алина
лично
№ 5110, SI-card № 65785
Start: 12:03:00
Categories: Ж21
1 ( 46) 1:32:25 32:25 510:35/km
2 ( 32) 1:34:39 02:14 8:05/km
3 ( 47) 1:36:09 01:30 9:40/km
4 ( 48) 1:38:32 02:23 10:32/km
5 ( 49) 1:41:44 03:12 12:15/km
6 ( 50) 1:45:03 03:19 9:05/km
7 ( 45) 1:46:21 01:18 8:23/km
8 ( 31) 1:49:36 03:15 20:03/km
9 (100) 1:50:45 01:09 6:15/km
Финиш: 01:51:07 00:00:22
Средняя скорость 52:54/км
Результат:01:51:07
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Журкин Максим
Ориента-Голд
№ 5105, SI-card № 86815
Start: 12:03:00
Categories: М21
1 ( 38) 0:51:43 51:43 354:13/km
2 ( 41) 0:53:09 01:26 6:15/km
3 ( 32) 0:54:20 01:11 6:17/km
4 ( 51) 0:56:41 02:21 6:08/km
5 ( 52) 0:59:17 02:36 10:04/km
6 ( 43) 1:01:30 02:13 6:15/km
7 ( 53) 1:02:38 01:08 6:09/km
8 ( 40) 1:04:03 01:25 6:42/km
9 ( 39) 1:04:37 00:34 5:20/km
10 (100) 1:05:07 00:30 4:54/km
Финиш: 01:05:21 00:00:14
Средняя скорость 28:24/км
Результат:01:05:21
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Рубени Даниил
Москомпас-Ориента Ма
№ 5104, SI-card № 10325
Start: 12:03:00
Categories: М21
1 ( 56) 1:10:16 10:16 329:53/km
2 ( 32) 1:11:37 01:21 5:38/km
3 ( 58) 1:13:03 01:26 7:03/km
4 ( 57) 1:14:01 00:58 5:02/km
5 ( 33) 1:16:09 02:08 8:01/km
6 ( 37) 1:18:36 02:27 6:03/km
7 ( 59) 1:20:19 01:43 6:53/km
8 ( 31) 1:21:21 01:02 10:01/km
9 (100) 1:22:12 00:51 4:37/km
Финиш: 01:22:29 00:00:17
Средняя скорость 37:29/км
Результат:01:22:29
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Удовиченко Игорь
МГУ
№ 5103, SI-card № 14295
Start: 12:03:00
Categories: М21
1 ( 46) 1:00:08 00:08 332:13/km
2 ( 32) 1:01:33 01:25 5:07/km
3 ( 47) 1:02:52 01:19 8:29/km
4 ( 48) 1:04:03 01:11 5:14/km
5 ( 49) 1:05:53 01:50 7:01/km
6 ( 50) 1:07:52 01:59 5:26/km
7 ( 45) 1:08:47 00:55 5:54/km
8 ( 31) 1:09:54 01:07 6:53/km
9 (100) 1:10:41 00:47 4:15/km
Финиш: 01:10:56 00:00:15
Средняя скорость 33:46/км
Результат:01:10:56
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Кривоногов Владислав
Искатель
№ 5102, SI-card № 46035
Start: 12:03:00
Categories: М21
1 ( 40) 1:08:21 08:21 521:45/km
2 ( 41) 1:10:16 01:55 11:00/km
3 ( 32) 1:12:00 01:44 9:13/km
4 ( 42) 1:14:53 02:53 9:21/km
5 ( 44) 1:18:55 04:02 9:20/km
6 ( 43) 1:21:31 02:36 16:02/km
7 ( 45) 1:22:52 01:21 7:35/km
8 ( 39) 1:24:49 01:57 9:56/km
9 (100) 1:25:31 00:42 6:51/km
Финиш: 01:25:46 00:00:15
Средняя скорость 42:53/км
Результат:01:25:46
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Воронков Артём
лично
№ 5101, SI-card № 38475
Start: 12:03:00
Categories: М21
1 ( 31) 1:02:04 02:04 342:54/km
2 ( 32) 1:03:56 01:52 7:15/km
3 ( 34) 1:06:15 02:19 9:00/km
4 ( 35) 1:07:09 00:54 5:03/km
5 ( 33) 1:09:12 02:03 9:01/km
6 ( 36) 1:11:05 01:53 7:52/km
7 ( 37) 1:12:42 01:37 8:58/km
8 ( 38) 1:14:15 01:33 7:47/km
9 ( 39) 1:15:40 01:25 8:20/km
10 (100) 1:16:11 00:31 5:03/km
Финиш: 01:16:26 00:00:15
Средняя скорость 36:23/км
Результат:01:16:26
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Шахова Надежда
ЮЗАО-Теам
№ 4131, SI-card № 27614
Start: 12:50:30
Categories: Ж17
1 ( 56) 0:44:53 44:53 210:43/km
2 ( 32) 0:46:32 01:39 6:54/km
3 ( 58) 0:48:25 01:53 9:16/km
4 ( 35) 0:49:34 01:09 5:01/km
5 ( 49) 0:53:11 03:37 13:06/km
6 ( 44) 0:54:49 01:38 13:04/km
7 ( 36) 0:56:14 01:25 10:34/km
8 ( 53) 0:57:46 01:32 7:22/km
9 ( 31) 1:00:21 02:35 9:29/km
10 (100) 1:01:14 00:53 4:48/km
Финиш: 01:01:33 00:00:19
Средняя скорость 27:58/км
Результат:01:01:33
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Пичугина Дарья
ЮЗАО-Теам
№ 4130, SI-card № 64584
Start: 12:03:00
Categories: Ж17
1 ( 46) 1:05:52 05:52 363:54/km
2 ( 41) 1:07:40 01:48 10:46/km
3 ( 32) 1:09:09 01:29 7:53/km
4 ( 51) 1:13:07 03:58 10:21/km
5 ( 52) 1:15:49 02:42 10:27/km
6 ( 49) 1:17:42 01:53 11:33/km
7 ( 36) 1:19:57 02:15 8:57/km
8 ( 37) 1:21:26 01:29 8:14/km
9 ( 59) 1:23:38 02:12 8:50/km
10 ( 39) 1:24:39 01:01 9:40/km
11 (100) 1:25:11 00:32 5:13/km
Финиш: 01:25:28 00:00:17
Средняя скорость 35:36/км
Результат:01:25:28
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Стрелкова Катерина
МОСКОМПАС-ОРИЕНТА
№ 4129, SI-card № 30484
Start: 12:03:00
Categories: Ж17
1 ( 38) 0:56:25 56:25 386:24/km
2 ( 41) 0:57:57 01:32 6:41/km
3 ( 54) 1:00:08 02:11 8:50/km
4 ( 55) 1:01:10 01:02 6:37/km
5 ( 57) 1:02:34 01:24 6:49/km
6 ( 52) 1:04:35 02:01 13:16/km
7 ( 44) 1:06:54 02:19 9:32/km
8 ( 50) 1:09:02 02:08 8:51/km
9 ( 40) 1:12:35 03:33 14:22/km
10 ( 39) 1:13:20 00:45 7:04/km
11 (100) 1:13:54 00:34 5:33/km
Финиш: 01:14:12 00:00:18
Средняя скорость 33:43/км
Результат:01:14:12
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Блохина Екатерина
Искатель
№ 4127, SI-card № 11644
Start: 12:03:00
Categories: Ж17
1 ( 56) 1:29:29 29:29 420:06/km
2 ( 32) 1:31:15 01:46 7:23/km
3 ( 58) 1:33:27 02:12 10:50/km
4 ( 35) 1:35:08 01:41 7:21/km
5 ( 49) 1:38:29 03:21 12:08/km
6 ( 44) 1:39:41 01:12 9:36/km
7 ( 36) 1:41:29 01:48 13:25/km
8 ( 53) 1:43:06 01:37 7:46/km
9 ( 31) 1:45:45 02:39 9:44/km
10 (100) 1:46:46 01:01 5:31/km
Финиш: 01:47:03 00:00:17
Средняя скорость 48:39/км
Результат:01:47:03
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Сафаров Денис
ЮЗАО-Теам
№ 4123, SI-card № 55204
Start: 12:03:00
Categories: М17
1 ( 38) 0:59:19 59:19 406:16/km
- 50- 00:50
2 ( 41) 1:03:47 04:28 19:30/km
3 ( 54) 1:05:56 02:09 8:42/km
4 ( 55) 1:06:59 01:03 6:43/km
5 ( 57) 1:08:36 01:37 7:53/km
6 ( 52) 1:10:30 01:54 12:30/km
7 ( 44) 1:12:36 02:06 8:38/km
8 ( 50) 1:14:28 01:52 7:44/km
9 ( 40) 1:16:45 02:17 9:14/km
10 ( 39) 1:17:19 00:34 5:20/km
11 (100) 1:17:51 00:32 5:13/km
Финиш: 01:18:05 00:00:14
Средняя скорость 35:29/км
Результат:01:18:05
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Акимов Александр
Школьники
№ 4121, SI-card № 55834
Start: 12:03:00
Categories: М17
1 ( 46) 0:52:23 52:23 289:24/km
2 ( 41) 0:53:36 01:13 7:17/km
3 ( 32) 0:54:51 01:15 6:38/km
4 ( 51) 0:59:48 04:57 12:55/km
5 ( 52) 1:02:03 02:15 8:43/km
6 ( 49) 1:03:35 01:32 9:24/km
7 ( 36) 1:05:56 02:21 9:21/km
8 ( 37) 1:07:21 01:25 7:52/km
9 ( 59) 1:09:42 02:21 9:26/km
10 ( 39) 1:10:27 00:45 7:08/km
11 (100) 1:10:57 00:30 4:54/km
Финиш: 01:11:15 00:00:18
Средняя скорость 29:41/км
Результат:01:11:15
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Ломтев Юрий
Ориента-Голд
№ 4120, SI-card № 30424
Start: 12:03:00
Categories: М17
1 ( 31) 0:59:28 59:28 328:32/km
2 ( 32) 1:01:17 01:49 7:04/km
3 ( 34) 1:03:25 02:08 8:18/km
4 ( 35) 1:04:18 00:53 4:57/km
5 ( 33) 1:06:32 02:14 9:50/km
6 ( 43) 1:08:38 02:06 7:44/km
7 ( 53) 1:09:54 01:16 6:53/km
8 ( 45) 1:10:57 01:03 9:32/km
9 ( 39) 1:12:33 01:36 8:09/km
10 (100) 1:13:04 00:31 5:03/km
Финиш: 01:13:19 00:00:15
Средняя скорость 34:54/км
Результат:01:13:19
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Виноградов Гриша
Мы не творим мы вытв
№ 4119, SI-card № 81454
Start: 12:03:00
Categories: М17
1 ( 38) 1:02:47 02:47 430:01/km
2 ( 41) 1:04:43 01:56 8:26/km
3 ( 54) 1:07:37 02:54 11:44/km
4 ( 55) 1:10:55 03:18 21:09/km
5 ( 57) 1:12:43 01:48 8:46/km
6 ( 52) 1:14:34 01:51 12:10/km
7 ( 44) 1:21:19 06:45 27:46/km
8 ( 50) 1:23:58 02:39 10:59/km
9 ( 40) 1:33:49 09:51 39:52/km
10 ( 39) 1:34:29 00:40 6:17/km
11 (100) 1:35:00 00:31 5:03/km
Финиш: 01:35:16 00:00:16
Средняя скорость 43:18/км
Результат:01:35:16
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Чумоватова Анна
Лыткарино-К2
№ 4112, SI-card № 18904
Start: 12:03:00
Categories: Ж21
1 ( 40) 1:00:52 00:52 464:37/km
2 ( 41) 1:02:11 01:19 7:34/km
3 ( 32) 1:03:35 01:24 7:26/km
4 ( 42) 1:05:56 02:21 7:37/km
5 ( 44) 1:08:44 02:48 6:28/km
6 ( 43) 1:10:22 01:38 10:04/km
7 ( 45) 1:11:21 00:59 5:31/km
8 ( 39) 1:12:36 01:15 6:22/km
9 (100) 1:13:08 00:32 5:13/km
Финиш: 01:13:25 00:00:17
Средняя скорость 36:42/км
Результат:01:13:25
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Воронина Алена
Весна в МГУ
№ 4111, SI-card № 81114
Start: 12:03:00
Categories: Ж21
1 ( 31) 0:44:00 44:00 243:05/km
2 ( 32) 0:45:36 01:36 6:13/km
3 ( 34) 0:47:32 01:56 7:31/km
4 ( 35) 0:48:24 00:52 4:52/km
5 ( 33) 0:50:21 01:57 8:35/km
6 ( 36) 0:52:05 01:44 7:15/km
7 ( 37) 0:53:25 01:20 7:24/km
8 ( 38) 0:54:45 01:20 6:42/km
9 ( 39) 0:55:53 01:08 6:40/km
10 (100) 0:56:23 00:30 4:54/km
Финиш: 00:56:38 00:00:15
Средняя скорость 26:58/км
Результат:00:56:38
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Масная Елена
Москомпас-Ориента Ма
№ 4110, SI-card № 17174
Start: 12:03:00
Categories: Ж21
1 ( 38) 1:07:49 07:49 464:29/km
2 ( 41) 1:09:52 02:03 8:57/km
3 ( 32) 1:11:42 01:50 9:45/km
4 ( 51) 1:16:15 04:33 11:52/km
5 ( 52) 1:20:02 03:47 14:39/km
6 ( 43) 1:23:46 03:44 10:32/km
7 ( 53) 1:25:38 01:52 10:08/km
8 ( 40) 1:27:47 02:09 10:11/km
9 ( 39) 1:28:34 00:47 7:23/km
10 (100) 1:29:16 00:42 6:51/km
Финиш: 01:29:38 00:00:22
Средняя скорость 38:58/км
Результат:01:29:38
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Кузьмин Дмитрий
Ориента-Голд
№ 4105, SI-card № 88844
Start: 12:03:00
Categories: М21
1 ( 46) 0:40:16 40:16 222:28/km
2 ( 32) 0:41:40 01:24 5:04/km
3 ( 47) 0:42:41 01:01 6:33/km
4 ( 48) 0:43:50 01:09 5:05/km
5 ( 49) 0:45:30 01:40 6:23/km
6 ( 50) 0:47:38 02:08 5:50/km
7 ( 45) 0:48:22 00:44 4:43/km
8 ( 31) 0:49:20 00:58 5:58/km
9 (100) 0:50:05 00:45 4:04/km
Финиш: 00:50:17 00:00:12
Средняя скорость 23:56/км
Результат:00:50:17
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Масный Дмитрий
Москомпас-Ориента Ма
№ 4104, SI-card № 17204
Start: 12:03:00
Categories: М21
1 ( 38) 0:54:04 54:04 370:19/km
2 ( 41) 0:55:25 01:21 5:53/km
3 ( 32) 0:56:33 01:08 6:01/km
4 ( 51) 0:59:01 02:28 6:26/km
5 ( 52) 1:00:45 01:44 6:43/km
6 ( 43) 1:02:54 02:09 6:04/km
7 ( 53) 1:03:58 01:04 5:47/km
8 ( 40) 1:05:13 01:15 5:55/km
9 ( 39) 1:05:43 00:30 4:43/km
10 (100) 1:06:12 00:29 4:44/km
Финиш: 01:06:26 00:00:14
Средняя скорость 28:53/км
Результат:01:06:26
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Краснов Андрей
МГУ
№ 4103, SI-card № 47404
Start: 12:03:00
Categories: М21
1 ( 38) 0:45:40 45:40 312:47/km
2 ( 41) 0:47:04 01:24 6:06/km
3 ( 32) 0:48:07 01:03 5:35/km
4 ( 51) 0:50:35 02:28 6:26/km
5 ( 52) 0:52:18 01:43 6:39/km
6 ( 43) 0:54:23 02:05 5:53/km
7 ( 53) 0:55:30 01:07 6:04/km
8 ( 40) 0:56:55 01:25 6:42/km
9 ( 39) 0:57:29 00:34 5:20/km
10 (100) 0:57:58 00:29 4:44/km
Финиш: 00:58:13 00:00:15
Средняя скорость 25:18/км
Результат:00:58:13
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Сухарев Петр
Искатель
№ 4102, SI-card № 69994
Start: 12:03:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:57:11 57:11 315:55/km
2 ( 41) 0:57:46 00:35 5:04/km
3 ( 54) 0:59:08 01:22 5:31/km
4 ( 55) 0:59:51 00:43 4:35/km
5 ( 35) 1:00:47 00:56 4:06/km
6 ( 44) 1:02:46 01:59 5:40/km
7 ( 37) 1:04:11 01:25 5:09/km
8 ( 39) 1:05:53 01:42 4:49/km
9 (100) 1:06:19 00:26 4:14/km
Финиш: 01:06:31 00:00:12
Средняя скорость 31:40/км
Результат:01:06:31
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Несмеянов Андрей
лично
№ 4101, SI-card № 86334
Start: 12:03:00
Categories: М21
1 ( 40) 0:47:54 47:54 365:38/km
2 ( 41) 0:49:17 01:23 7:57/km
3 ( 32) 0:50:32 01:15 6:38/km
4 ( 42) 0:52:41 02:09 6:58/km
5 ( 44) 0:55:29 02:48 6:28/km
6 ( 43) 0:56:51 01:22 8:26/km
7 ( 45) 0:57:55 01:04 5:59/km
8 ( 39) 0:59:18 01:23 7:03/km
9 (100) 0:59:49 00:31 5:03/km
Финиш: 01:00:06 00:00:17
Средняя скорость 30:03/км
Результат:01:00:06
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Соколова Софья
ЮЗАО-Теам
№ 3131, SI-card № 26063
Start: 12:03:00
Categories: Ж17
1 ( 31) 1:07:53 07:53 375:02/km
2 ( 32) 1:10:28 02:35 10:03/km
3 ( 34) 1:15:04 04:36 17:53/km
4 ( 35) 1:16:17 01:13 6:50/km
5 ( 33) 1:19:31 03:14 14:14/km
6 ( 43) 1:22:38 03:07 11:30/km
7 ( 53) 1:24:34 01:56 10:30/km
8 ( 45) 1:25:55 01:21 12:16/km
9 ( 39) 1:28:00 02:05 10:37/km
10 (100) 1:28:40 00:40 6:32/km
Финиш: 01:29:00 00:00:20
Средняя скорость 42:22/км
Результат:01:29:00
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Неудачина Мария
ЮЗАО-Теам
№ 3130, SI-card № 27903
Start: 12:03:00
Categories: Ж17
- 31- 42:50
1 ( 56) 0:44:22 44:22 208:17/km
2 ( 32) 0:46:44 02:22 9:54/km
3 ( 58) 0:48:53 02:09 10:35/km
4 ( 35) 0:50:03 01:10 5:05/km
5 ( 49) 0:53:09 03:06 11:13/km
6 ( 44) 0:54:08 00:59 7:52/km
7 ( 36) 0:55:55 01:47 13:18/km
8 ( 53) 0:57:34 01:39 7:55/km
9 ( 31) 1:02:14 04:40 17:09/km
10 (100) 1:03:09 00:55 4:58/km
Финиш: 01:03:26 00:00:17
Средняя скорость 28:50/км
Результат:01:03:26
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Неяглова Алина
МОСКОМПАС-ОРИЕНТА
№ 3129, SI-card № 10243
Start: 12:03:00
Categories: Ж17
1 ( 46) 0:37:17 37:17 205:59/km
2 ( 41) 0:38:27 01:10 6:59/km
3 ( 32) 0:39:36 01:09 6:07/km
4 ( 51) 0:42:30 02:54 7:34/km
5 ( 52) 0:44:45 02:15 8:43/km
6 ( 49) 0:46:15 01:30 9:12/km
7 ( 36) 0:48:18 02:03 8:10/km
8 ( 37) 0:49:40 01:22 7:35/km
9 ( 59) 0:52:53 03:13 12:55/km
10 ( 39) 0:53:37 00:44 6:59/km
11 (100) 0:54:08 00:31 5:03/km
Финиш: 00:54:23 00:00:15
Средняя скорость 22:39/км
Результат:00:54:23
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Жаринова Софья
Искатель
№ 3127, SI-card № 19243
Start: 12:03:00
Categories: Ж17
1 ( 46) 0:57:17 57:17 316:28/km
2 ( 41) 0:58:48 01:31 9:04/km
3 ( 32) 1:01:04 02:16 12:03/km
4 ( 51) 1:10:00 08:56 23:19/km
5 ( 52) 1:12:59 02:59 11:33/km
6 ( 49) 1:16:08 03:09 19:19/km
7 ( 36) 1:19:37 03:29 13:52/km
8 ( 37) 1:21:34 01:57 10:50/km
9 ( 59) 1:24:33 02:59 11:58/km
10 ( 39) 1:25:25 00:52 8:15/km
11 (100) 1:26:05 00:40 6:32/km
Финиш: 01:26:25 00:00:20
Средняя скорость 36:00/км
Результат:01:26:25
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Богопольский Леoнид
ЮЗАО-Теам
№ 3123, SI-card № 26343
Start: 12:03:00
Categories: М17
1 ( 46) 0:40:23 40:23 223:06/km
2 ( 41) 0:41:58 01:35 9:28/km
3 ( 32) 0:43:10 01:12 6:22/km
4 ( 51) 0:46:31 03:21 8:44/km
5 ( 52) 0:49:42 03:11 12:20/km
6 ( 49) 0:51:02 01:20 8:10/km
7 ( 36) 0:52:56 01:54 7:34/km
8 ( 37) 0:54:13 01:17 7:07/km
9 ( 59) 0:56:17 02:04 8:17/km
10 ( 39) 0:56:59 00:42 6:40/km
11 (100) 0:57:30 00:31 5:03/km
Финиш: 00:57:44 00:00:14
Средняя скорость 24:03/км
Результат:00:57:44
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Гордиенко Василий
ЮЗАО-Теам
№ 3122, SI-card № 26353
Start: 12:03:00
Categories: М17
1 ( 56) 1:13:13 13:13 343:44/km
2 ( 32) 1:15:11 01:58 8:13/km
3 ( 58) 1:17:26 02:15 11:05/km
4 ( 35) 1:19:11 01:45 7:38/km
5 ( 49) 1:23:09 03:58 14:22/km
6 ( 44) 1:24:31 01:22 10:56/km
7 ( 36) 1:26:00 01:29 11:04/km
8 ( 53) 1:28:32 02:32 12:10/km
9 ( 31) 1:32:43 04:11 15:22/km
10 (100) 1:33:50 01:07 6:04/km
Финиш: 01:34:10 00:00:20
Средняя скорость 42:48/км
Результат:01:34:10
Отметка - ОК
10 февраля 2024 г.
Рубени Мирон
Школьники
№ 3121, SI-card № 99733
Start: 12:03:00
Categories: М17
1 ( 38) 0:34:40 34:40 237:26/km
2 ( 41) 0:36:24 01:44 7:34/km
3 ( 54) 0:38:21 01:57 7:53/km
- 47- 39:19
4 ( 55) 0:39:52 01:31 9:43/km
5 ( 57) 0:41:03 01:11 5:46/km
6 ( 52) 0:42:41 01:38 10:44/km
7 ( 44) 0:44:47 02:06 8:38/km
8 ( 50) 0:46:25 01:38 6:46/km
9 ( 40) 0:48:24 01:59 8:01/km
10 ( 39) 0:49:02 00:38 5:58/km
11 (100) 0:49:34 00:32 5:13/km
Финиш: 00:49:51 00:00:17
Средняя скорость 22:39/км
Результат:00:49:51
Отметка - ОК
