Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московское Лето 2021
10 этап
15 июля 2021, Бутово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Снятые О1 О2 О3 О4


Снятые

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кривцов Иван              Москва ЮВАО, лично        1054 1992 3.13.12.2               
   2 Руменко Владимир          ГСОБ 'Лесная'             1088 1948 3.13.12.2               
   3 Давыдов Дмитрий           ОК 'Цемент'          I    1031 1967 3.13.12.2               
   4 Котко Алексей             альпклуб МАИ              1050 1957 3.13.12.2               
   5 Герасимов Виталий         Калуга, лично             1024 1996 3.13.12.2               
   6 Атлетова Мария            Москва СЗАО, лично        1008 1988 3.13.12.2               
   7 Молочков Владимир         ССО МИФИ                  1071 1986 3.13.12.2               
   8 Матросова Алина           Москва САО, лично         1065 1994 3.13.12.2               
   9 Дубровская Оксана         Москва ЮЗАО, лично        1034 1968 3.13.12.2               
  10 Коробков Андрей            лично                    6012 2000 3.13.12.2               

Снятые О1 О2 О3 О4


О1, 19 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стенин Алексей            Рязань, лично        I    1094 1983 00:49:53   +00:00      1 
   2 Байдимиров Ростислав       лично                    6008 1995 00:49:56   +00:03      2 
   3 Федоров Виталий           O-VITA               I    1100 1987 00:53:51   +03:58      3 
   4 Царегородский Кирилл       лично                    6014 1994 00:56:38   +06:45      4 
   5 Каштанов Вадим            Москва, лично        КМС  1047 1983 00:58:26   +08:32      5 
   6 Новиков Павел             МО Яхрома            КМС  1075 1992 00:59:28   +09:35      6 
   7 Серебряницкий Константин  Кузьмолово                6005 1995 00:59:36   +09:43      7 
   8 Никитин Леонид            ELK                  I    1074 1969 01:00:17   +10:24      8 
   9 Тычинин Игорь             Солнцево             I    1097 1991 01:05:43   +15:49      9 
  10 Касуха Сергей             СК Фотон             I    1043 1983 01:05:48   +15:55     10 
  11 Иниятуллин Равиль          лично                    6004 1999 01:06:33   +16:40     11 
  12 Зозуля Вячеслав           Москва ЗелАО         I    1038 1972 01:09:29   +19:36     12 
  13 Горячев Михaил            СК Фотон             I    1027 1988 01:09:40   +19:46     13 
  14 Щербакова Дарья           ССО МИФИ             I    1002 1999 01:09:43   +19:50     14 
  15 Казаков Константин        Москва ЦАО, лично    I    1041 1983 01:10:12   +20:19     15 
  16 Боборев Иван              Балашиха, лично           1014 1996 01:16:05   +26:12     16 
  17 Балдин Константин         Москва ЮЗАО, лично        1011 1990 01:18:26   +28:33     17 
  18 Дегтярёв Алексей          Москва ЮЗАО, лично        1033 1980 01:19:39   +29:46     18 
  19 Мосина Ксения             МГУ                       1001 1984 01:19:40   +29:46     19 
  20 Бяков Денис               Москва ЮВАО, лично        1020 1993 01:25:21   +35:27     20 
  21 Кузьминых Николай         Одышка               I    1056 1971 01:26:21   +36:27     21 
  22 Бондаренко Владимир       Москва ЮАО, лично         1016 1976 01:31:04   +41:11     22 
  23 Компаниец Олег            Малахит                   1049 1967 01:33:47   +43:53     23 
  24 Мартынов Александр        Москва, лично             1064 1981 01:34:12   +44:18     24 
  25 Кацай Александр           Москва ЮВАО, лично   Iю   1044 1969 01:37:04   +47:11     25 
  26 Проценко Алексей          СК Фотон             I    1084 1975 01:37:11   +47:17     26 
  27 Артемов Иван              Москва ЮАО, лично         1006 1978 01:37:42   +47:48     27 
  28 Liiver Aimar              Эстония, лично            1003 1974 01:57:21   +07:28     28 
  29 Шефченко Александр        Москва, лично             1104 1993 02:00:45   +10:52     29 
  30 Сизов Дмитрий             Москва, лично             1093 1995 02:00:47   +10:54     30 

Снятые О1 О2 О3 О4


О2, 15 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Громыко Анастасия         Москва ЮЗАО, лично   I    1028 2006 00:44:19   +00:00      1 
   2 Нижников Александр        О-Клуб Москва        I    1073 1962 00:47:51   +03:31      2 
   3 Громыко Николай           Москва ЮЗАО, лично   I    1029 2006 00:48:16   +03:56      3 
   4 Однокурцев Сергей         Москва ЗАО, лично         1078 1984 00:51:05   +06:45      4 
   5 Гулиев Чермен             Одинцово                  1030 1952 00:54:27   +10:07      5 
   6 Кубарев Михаил             лично                    6006 1969 00:56:58   +12:38      6 
   7 Вороной Вадим             Москва ЗАО, лично    II   1021 1976 00:59:00   +14:40      7 
   8 Бугорская Мария            лично                    6009 1990 01:02:09   +17:49      8 
   9 Ушаков Алексей            Москва СЗАО, лично   II   1098 1966 01:03:02   +18:42      9 
  10 Ковалев Александр         Москва ЮЗАО, лично        1048 1988 01:04:14   +19:54     10 
  11 Паулаускас Виталиюс       Москва ЮАО, лично         1080 1975 01:07:08   +22:48     11 
  12 Кочкурова Юлия            Москва ЗАО, лично         1053 2000 01:07:48   +23:28     12 
  13 Шебалин Роман             Балашиха, лично           1103 1996 01:14:18   +29:58     13 
  14 Бакиров Роман             ТК МАИ                    1010 1991 01:14:36   +30:17     14 
  15 Нестеров Денис            ТК МАИ                    1072 1986 01:17:16   +32:56     15 
  16 Кусков Виктор             ЮЗАО-Теам                 1057 1974 01:17:47   +33:27     16 
  17 Дуровин Дмитрий           Москва СВАО, лично        1035 1963 01:18:24   +34:04     17 
  18 Розанов Алексей           СКРУМ-ОРИЕНТА             1087 1973 01:19:56   +35:36     18 
  19 Пак Анастасия             ТК МАИ                    1079 1991 01:23:05   +38:45     19 
  20 Афанасьев Алексей         Кимовский р-н, лично      1009 1978 01:29:25   +45:05     20 
  21 Лапчинская Маргарита      Москва ЮЗАО, лично   III  1060 1956 01:39:04   +54:44     21 
  22 Прусаков Дмитрий          Балашиха, лично           1086 1993 01:45:05   +00:45     22 

Снятые О1 О2 О3 О4


О3, 13 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Скоробогатова Ольга        лично                    6011 1974 00:50:51   +00:00      1 
   2 Сафронова Елена           Москва ЮАО, лично    КМС  1090 1982 00:51:26   +00:34      2 
   3 Гавриш Лев                Москомпас-Ориента Ма Iю   1022 2009 00:53:27   +02:35      3 
   4 Белотелова Екатерина      СК Фотон             I    1012 2008 00:56:46   +05:54      4 
   5 Кучеренко Гульсина        Москва ЮАО, лично    III  1058 1959 00:57:28   +06:36      5 
   6 Гайворонский Артём        Балашиха, лично           1023 1997 01:00:15   +09:23      6 
   7 Митрофанов Евгений        Новочеркасск, лично       1068 1948 01:04:30   +13:38      7 
   8 Михайлюк Дмитрий          Москва СЗАО, лично        1069 1952 01:06:40   +15:48      8 
   9 Скоробогатов Федор         лично                    6015 2009 01:11:17   +20:25      9 
  10 Баранова Ольга             лично                    6007 1983 01:11:45   +20:53     10 
  11 Субботина Светлана        ГСОБ 'Лесная'        III  1095 1966 01:16:17   +25:25     11 
  12 Полыгалова Ангелина       Letovo Sport Team         1083 2003 01:19:42   +28:50     12 
  13 Машковцев Алексей         Letovo Sport Team         1066 1969 01:19:56   +29:04     13 
  14 Кузнецов Пётр             Москва, лично             1055 1947 01:30:48   +39:56     14 
  15 Мокейкин Валерий          ВНИИА                     1070 1935 01:50:02   +59:10     15 
  16 Серегин Сергей            Москва ЮЗАО, лично        1092 1980 01:56:57   +06:05     16 
  17 Сапрыкина Анна            Москва ЮЗАО, лично        1089 1988 02:05:20   +14:28     17 
  18 Камышанский Дмитрий       Москва ЮАО, лично         1042 1993 02:05:26   +14:34     18 

Снятые О1 О2 О3 О4


О4, 6 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванов Михаил             Москомпас-Ориента Ма IIIю 1039 2010 00:21:57   +00:00      1 
   2 Лысенко Сергей             лично                    6010 1944 00:26:27   +04:30      2 
   3 Домбровский Юрий          Цао Пресня                6001 1936 00:46:10   +24:13      3 
   4 Васильева Татьяна          лично                    6003 1980 01:04:23   +42:26      4 
   5 Бондаренко Егор           Москва ЮАО, лично         1017 2011 01:06:58   +45:01      5 
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К