Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московское Лето 2023
4 этап
22 июня 2023, Парк Дружбы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


Ж10, 11 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петрова Ксения            802                       7170 2013 00:19:46   +00:00      1 
   2 Пронина Ирина              лично                    9026 1974 00:20:30   +00:44   в/к
   3 Зарипова Карина           Ориента-Восход            7076 2014 00:33:46   +14:00      2 
   4 Жданова Валерия           Лыткарино, лично     IIIю 7068 2013 00:35:05   +15:19      3 
   5 Пылова Елена              СТК 'BIOритм' Школа       7178 2003 00:39:16   +19:30   в/к
   6 Якимова Ирина             ForestAdventure.ru        7239 2017 00:43:28   +23:42      4 
   7 Задорожная Забава         ЦДЮТК г.о.Истра      IIIю 7073 2013 00:52:53   +33:07      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


Ж12, 11 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Найденкова Вера           СШ им. А.П.Горелова  II   7145 2012 00:17:35   +00:00      1 
   2 Усачева Анастасия         СШ им. А.П.Горелова  III  7218 2012 00:19:53   +02:18      2 
   3 Трофимова Евгения         СШ им. А.П.Горелова  III  7212 2012 00:22:27   +04:52      3 
   4 Захарова Мария            ЦДЮТК г.о.Истра      IIIю 7078 2011 00:26:27   +08:52      4 
   5 Лахова Надежда            ЦДЮТК г.о.Истра      IIIю 7124 2011 00:26:35   +09:00      5 
   6 Калякина Виктория         СШ им. А.П.Горелова  Iю   7093 2012 00:34:33   +16:58      6 
   7 Насибулина Динара         Ориента-Восход            7148 2012 00:34:37   +17:02      7 
   8 Сецко Ксения              Ориента-Восход            7187 2012 00:34:45   +17:10      8 
   9 Люкайтис Аглая            ЦДЮТК г.о.Истра      IIIю 7132 2012 00:52:54   +35:19      9 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


Ж14, 17 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гальченко София           ЮЗАО-Теам            I    7046 2009 00:22:01   +00:00      1 
   2 Олейниченкова Анна        СШ им. А.П.Горелова  I    7158 2009 00:22:17   +00:16      2 
   3 Огрызкова Елизавета       ЦДЮТК г.о.Истра      I    7157 2010 00:23:34   +01:33      3 
   4 Железова Таисия           СК Фотон             Iю   7069 2010 00:25:47   +03:46      4 
   5 Голованова Ульяна         Звезда Химки         II   7050 2010 00:30:16   +08:15      5 
   6 Гиниятуллина Нелли        Звезда Химки         Iю   7047 2010 00:30:25   +08:24      6 
   7 Трифонова Ксения          Звезда Химки         Iю   7210 2010 00:30:53   +08:52      7 
   8 Тимофеюк Мария            СШ им. А.П.Горелова  I    7206 2010 00:31:57   +09:56      8 
   9 Аверьянова Динара         А чё нам, кабанам    I    7004 2010 00:34:16   +12:15      9 
  10 Чернышева София           Ориента-Gold-Team    Iю   7231 2010 00:55:16   +33:15     10 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


Ж16, 17 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Олейниченкова Светлана    СШ им. А.П.Горелова  КМС  7159 2008 00:20:18   +00:00      1 
   2 Осипова Василиса          Ориента-ЗАРЯ         II   7161 2008 00:29:11   +08:53      2 
   3 Полещук Патрисия          Ориента-ЗАРЯ         III  7174 2008 00:30:07   +09:49      3 
   4 Ахапкина Алена            СОШ №2 г. Истра           7012 2007 00:30:26   +10:08      4 
   5 Вакуленко Варвара         МосКомпас            Iю   7036 2008 00:32:07   +11:49      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


Ж18, 18 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сувоврова Кира            Истринский р-н, личн      7201 2005 00:44:00   +00:00      1 
   2 Буравкова Екатерина       Истринский р-н, личн III  7034 2006 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


Ж20, 18 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Острецова Татьяна         Ориента-ЗАРЯ         II   7162 2004 00:34:02   +00:00      1 
   2 Белова Дарья              Ориента-СКРУМ             7020 2003 00:43:55   +09:53      2 
   3 Андреева Татьяна          Кольчугинский р-н, л      7008 2004 00:44:58   +10:56      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


Ж21, 18 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Утина Анастасия           Ориента-Кунцево      МС   7220 2002 00:29:44   +00:00      1 
   2 Басс Дина                 МГУ                  I    7018 1996 00:29:58   +00:14      2 
   3 Кузьмичева Наталья        ССО МИФИ             I    7119 2001 00:33:15   +03:31      3 
   4 Белова Наталья            СК Барьер                 7021 2000 00:34:45   +05:01      4 
   5 Игонина Мария             МГУ                       7089 1989 00:34:50   +05:06      5 
   6 Мокрова Юлия              Москва СВАО, лично        7143 1988 00:35:19   +05:35      6 
   7 Алексеева Ксения          ТК МАИ                    7006 1993 00:35:46   +06:02      7 
   8 Моргунова Анастасия       Одинцовский р-н, лич      7144 1989 00:42:56   +13:12      8 
   9 Гусева Мария              ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕД I    7054 1988 00:43:31   +13:47      9 
  10 Коваленко Екатерина       ТК МАИ                    7105 1984 00:45:22   +15:38     10 
  11 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         7002 1984 01:03:46   +34:02     11 
  12 Котылевич Светлана        Москва ВАО, лично         7115 1973 01:08:26   +38:42     12 
  13 Тихомирова Юлия           р-н Приморский, личн      7207 1987 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


Ж21К, 17 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Найденкова Марина         СШ им. А.П.Горелова       7146 1987 00:25:44   +00:00      1 
   2 Лексина Виктoрия          Котики               II   7127 1976 00:29:18   +03:34      2 
   3 Евстегнеева Ирина         Искатель             III  7062 2002 00:34:00   +08:16      3 
   4 Мильто Анастасия          Искатель                  7140 1989 00:34:30   +08:46      4 
   5 Коршунова Анастасия        лично                    9016 1987 00:36:16   +10:32      5 
   6 Петрова Татьяна           Лесовички                 7171 1969 00:40:46   +15:02      6 
   7 Бабурова Оксана           Борисовна                 7014 1966 01:01:27   +35:43      7 
   8 Лавришина Мария           Сокольники-РУДН           7122 1981 01:09:11   +43:27      8 
   9 Кириленко Оксана          Бегун и небегун           7103 1978 01:19:22   +53:38      9 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


Ж40, 18 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Торохова Жанна            Ориента-СКРУМ        II   7209 1979 00:36:01   +00:00      1 
   2 Дубровская Оксана         Москва ЮЗАО, лично   II   7059 1968 00:36:10   +00:09      2 
   3 Николаева Анна            Долгопрудный, лично       7151 1976 00:38:16   +02:15      3 
   4 Есипова Елена             Азимут-Мытищи             7065 1968 00:44:17   +08:16      4 
   5 Лапчинская Маргарита      МИИГАиК-В                 7123 1956 00:47:36   +11:35      5 
   6 Нольде Светлана           Лыткарино-Глухова         7154 1974 00:49:15   +13:14      6 
   7 Редкозубова Ольга          лично                    9011 1980 00:52:59   +16:58      7 
   8 Степанова Наталья         Блондинка                 7199 1977 00:54:25   +18:24      8 
   9 Белякова Екатерина        Искатель                  7023 1972 01:01:56   +25:55      9 
  10 Шеманина Екатерина        802                       7235 1978 3.13.12.2               
  11 Сирота Валерия            Москва ВАО, лично         7189 1972 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


Ж55, 17 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захарова Ольга            Виват                IIIю 7079 1963 00:25:38   +00:00      1 
   2 Цветаева Галина           Королев              II   7229 1965 00:28:45   +03:07      2 
   3 Говорова Алла             Москва СЗАО, лично        7049 1964 00:45:15   +19:37      3 
   4 Суржикова Ольга           СК Фотон                  7202 1964 00:50:31   +24:53      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


Ж70, 17 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бортновская Тамара Тамар  ВНИИА                II   7032 1950 00:32:36   +00:00      1 
   2 Лабутина Людмила          билдер               III  7121 1940 00:37:22   +04:46      2 
   3 Крылова Нина              Москва САО, лично         7117 1948 00:50:29   +17:53      3 
   4 Троянова Вера              лично                    9004 1953 00:55:06   +22:30      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


М10, 11 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Карпухин Лев               лично                    9002 2017 00:26:04   +00:00      1 
   2 Лысенко Сергей            Малахит Супер        III  7130 1944 00:26:24   +00:20   в/к
   3 Тужилов Григорий           лично                    9012 2015 00:28:46   +02:42      2 
   4 Карпов Олег               ЦДЮТК г.о.Истра           7096 2013 00:31:29   +05:25      3 
   5 Ершов Тимофей             Ориента-Восход            7064 2014 00:33:58   +07:54      4 
   6 Трофимчук Степан          СШ им. А.П.Горелова  IIIю 7214 2013 00:34:01   +07:57      5 
   7 Коршунов Дмитрий          Азимут-Мытищи             7111 2013 00:41:11   +15:07      6 
   8 Бондаренко Захар          Бегун и небегун           7029 2014 00:41:36   +15:32      7 
   9 Лесков Матвей              лично                    9013      00:42:09   +16:05      8 
  10 Нольде Максим             Лыткарино-Глухова         7153 2016 00:43:17   +17:13      9 
  11 Рябцев Захар               лично                    9020 2016 00:54:41   +28:37     10 
  12 Дорофеев Леонид           СШ им. А.П.Горелова  IIю  7057 2013 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


М12, 11 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Саргин Александр          ЮЗАО-Теам            Iю   7184 2012 00:13:39   +00:00      1 
   2 Бондаренко Егор           Бегун и небегун           7028 2011 00:18:11   +04:32      2 
   3 Никольский Михаил         o-sport.1                 7152 2012 00:18:16   +04:37      3 
   4 Лех Роман                 Улан-Удэ, лично           7129 2011 00:18:53   +05:14      4 
   5 Шахмаев Константин        ЮЗАО-Теам            Iю   7234 2011 00:18:55   +05:16      5 
   6 Гайдарджи Сергей          ЦДЮТК г.о.Истра           7045 2011 00:19:04   +05:25      6 
   7 Плахотнюк Алексей         ЦДЮТК г.о.Истра      IIIю 7172 2011 00:23:00   +09:21      7 
   8 Курынин Константин        Звезда Химки         IIIю 7120 2012 00:24:15   +10:36      8 
   9 Ершов Арсений             Ориента-Восход            7063 2012 00:26:44   +13:05      9 
  10 Лесин Михаил              Москва ЮАО, лично         7128 2012 00:26:45   +13:06     10 
  11 Зарипов Руслан            Ориента-Восход            7075 2012 00:27:31   +13:52     11 
  12 Минаев Александр           лично                    9010 2012 00:30:37   +16:58     12 
  13 Мелёхин Матвей            Ориента-Восход            7138 2011 00:32:54   +19:15     13 
  14 Калинин Александр         Ориента-ЗАРЯ         I    7091      00:33:28   +19:49     14 
  15 Шумаков Владимир          Ориента-Gold-Team         7237 2011 00:35:15   +21:36     15 
  16 Келеш Николай             ЦДЮТК г.о.Истра           7102 2011 00:41:20   +27:41     16 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


М14, 17 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малышев Дмитрий           ЮЗАО-Теам            I    7136 2009 00:20:17   +00:00      1 
   2 Живаев Георгий            СШ им. А.П.Горелова  II   7071 2009 00:21:25   +01:08      2 
   3 Гавриш Лев                Москомпас-Ориента Ма I    7043 2009 00:22:52   +02:35      3 
   4 Ефетов Михаил             ЮЗАО-Теам            III  7066 2010 00:23:29   +03:12      4 
   5 Крупей Владимир           СШ им. А.П.Горелова  III  7116 2010 00:24:48   +04:31      5 
   6 Зернин Тимур               лично                    9009 2009 00:25:52   +05:35      6 
   7 Влад Павел                СОШ №2 г. Истра           7039 2009 00:26:08   +05:51      7 
   8 Казанущенко Марк          ЮЗАО-Теам            Iю   7090 2009 00:26:32   +06:15      8 
   9 Пелевин Николай           СШ им. А.П.Горелова  II   7165 2010 00:27:21   +07:04      9 
  10 Скурыдин Евгений          СШ им. А.П.Горелова  III  7192 2010 00:28:10   +07:53     10 
  11 Иванов Михаил             Москомпас-Ориента Ма Iю   7087 2010 00:29:15   +08:58     11 
  12 Козлов Степан             Атлант                    7107 2010 00:29:57   +09:40     12 
  13 Воропай Кирилл            Ориента-star         III  7041 2009 00:30:47   +10:30     13 
  14 Боллоев Андрей            ЮЗАО-Теам            Iю   7025 2010 00:30:49   +10:32     14 
  15 Зуйкин Семен              ЮЗАО-Теам                 7086 2010 00:31:50   +11:33     15 
  16 Кожин Артём               Лыткарино-Глухова    Iю   7106 2010 00:34:26   +14:09     16 
  17 Сыроваткин Никита         Малахит              III  7204 2009 00:36:07   +15:50     17 
  18 Сорока Артём              СТК 'BIOритм' Школа       7196 2009 00:38:31   +18:14     18 
  19 Трофимчук Арсений         СШ им. А.П.Горелова  Iю   7213 2010 00:42:13   +21:56     19 
  20 Редкозубов Алексей        Москва Зеленоградски      7180 2010 00:43:11   +22:54     20 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


М16, 18 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вишталь Андрей            Москва ЮВАО, лично   I    7038 2007 00:29:03   +00:00      1 
   2 Львов Илья                Москва ВАО, лично         7131 2007 00:41:31   +12:28      2 
   3 Амамбаев Тимур            Красногорский р-н, л      7007 2008 00:44:21   +15:18      3 
   4 Лях Александр             CRAFT-ОРИЕНТА        II   7133 2008 00:50:41   +21:38      4 
   5 Редкозубов Михаил         Москва Зеленоградски      7181 2008 00:56:44   +27:41      5 
   6 Беляков Фёдор             Искатель             Iю   7022 2007 01:03:08   +34:05      6 
   7 Поляков Семён             Ориента-Восход       II   7175 2008 3.13.12.2               
   8 Живаев Валерий            СШ им. А.П.Горелова  I    7070 2007 3.13.12.2               
   9 Кольчугин Иван            Истринский р-н, личн I    7108 2007 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


М18, 23 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Омелюх Вадим              Ориента-ЗАРЯ         I    7160 2006 00:34:16   +00:00      1 
   2 Калинин Василий            лично                    9014      00:38:51   +04:35      2 
   3 Феночка Родион            Ориента-ЗАРЯ         II   7222 2006 00:40:35   +06:19      3 
   4 Борисенко Алексей         Звезда Химки         I    7030 2005 00:41:41   +07:25      4 
   5 Трофимов Константин       СШ им. А.П.Горелова  I    7211 2005 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


М20, 23 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бодунов Глеб              Ориента-star         КМС  7024 2003 00:33:21   +00:00      1 
   2 Неудачин Михаил           ЮЗАО-Теам            I    7149 2004 00:40:43   +07:22      2 
   3 Петров Владимир           Лесовички                 7167 2004 00:42:08   +08:47      3 
   4 Радостин Илья             Москва САО, лично         7179 2004 00:48:53   +15:32      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


М21, 23 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зверков Павел             Москва ЗАО, лично         7080 1994 00:30:59   +00:00      1 
   2 Ольшанский Сергей          лично                    9022 1986 00:32:30   +01:31      2 
   3 Федин Михаил              ССО МИФИ                  9029 1985 00:32:51   +01:52      3 
   4 Тюрин Денис               ССО МИФИ             I    7216 1999 00:32:54   +01:55      4 
   5 Миронов Даниил            ЮЗАО-Теам            I    7142 1999 00:32:55   +01:56      5 
   6 Баричев Юрий              Искатель             КМС  7017 2001 00:33:01   +02:02      6 
   7 Лебедев Павел             с/к 'Ориентир'            7125 1997 00:33:26   +02:27      7 
   8 Скородумов Анатолий       ССО МИФИ             I    7191 1997 00:34:00   +03:01      8 
   9 Терпугов Никита           МИИГАиК                   7205 2000 00:34:16   +03:17      9 
  10 Назаров Андрей             лично                    9028 1987 00:35:44   +04:45     10 
  11 Дудников Владимир         ССО МИФИ             I    7060 1985 00:36:10   +05:11     11 
  12 Карпухин Василий          Москва СЗАО, лично        7097 1985 00:36:42   +05:43     12 
  13 Скобеев Святослав         ГУЗ                       7190 1990 00:37:57   +06:58     13 
  14 Петров Сергей             802                       7168 1978 00:38:05   +07:06     14 
  15 Хамурзова Мария           Атлантида 709        МС   7226 1988 00:38:07   +07:08     15 
  16 Песляков Андрей            лично                    9027 1962 00:38:09   +07:10     16 
  17 Черненков Алексей         СК Барьер                 7230 1997 00:38:31   +07:32     17 
  18 Буянов Артемий            ЮЗАО-Теам            КМС  7035 1996 00:39:17   +08:18     18 
  19 Халтурин Максим           MangustTT            I    7224 1993 00:39:44   +08:45     19 
  20 Гурциев Георгий           Звезда Химки         II   7053 2008 00:41:34   +10:35     20 
  21 Огрызкова Анастасия       ЦДЮТК г.о.Истра      I    7156 2003 00:43:24   +12:25     21 
  22 Гаджиев Рагим             СОШ №2 г. Истра           7044 1992 00:43:35   +12:36     22 
  23 Гирей Роман               Атлант               I    7048 1996 00:43:57   +12:58     23 
  24 Эльман Игорь              Аура приключений          7238 1987 00:44:42   +13:43     24 
  25 Кондрашкин Максим         ТК ВШЭ                    7110 1989 00:46:34   +15:35     25 
  26 Жданов Александр Алексан  Лыткарино, лично          7067 1984 00:47:38   +16:39     26 
  27 Мильто Алексей            Искатель             II   7139 2000 00:47:49   +16:50     27 
  28 Филимонов Василий         Москва ЮВАО, лично        7223 1986 00:48:01   +17:02     28 
  29 Горбачёв Артём            ТК МАИ                    7051 1994 00:48:36   +17:37     29 
  30 Чесночков Дмитрий         Лобня, лично              7233 1988 00:51:43   +20:44     30 
  31 Настенко Георгий           лично                    9006 1958 00:58:41   +27:42     31 
  32 Серенко Мария             Аура приключений          7186 2002 01:07:34   +36:35     32 
  33 Попов Дмитрий             Москва ВАО, лично         7177 1992 01:09:23   +38:24     33 
  34 Раднаев Владимир           лично                    9001 1955 01:16:38   +45:39     34 
  35 Филипенко Константин       лично                    9008 1972 3.13.12.2               
  36 Бородин Андрей            Skalkin Team         I    7031 2000 3.13.12.2               
  37 Бувалин Николай           ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕД      7033 1992 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


М21К, 18 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бондарев Олег             Москва СЗАО, лично        7026 1970 00:34:10   +00:00      1 
   2 Чернышевский Никита       Москва СЗАО, лично        7232 2001 00:35:03   +00:53      2 
   3 Жучков Владимир           Азимут-Мытищи        I    7072 1950 00:35:45   +01:35      3 
   4 Дуровин Дмитрий           Москва СВАО, лично        7061 1963 00:38:52   +04:42      4 
   5 Верескунов Алексей        Москва ЗАО, лично         7037 1973 00:40:06   +05:56      5 
   6 Паулаускас Виталиюс       Москва ЮАО, лично         7164 1975 00:40:19   +06:09      6 
   7 Алексеев Иван             Новочеркасск, лично       7005 1988 00:43:48   +09:38      7 
   8 Сушко Андрей               лично                    9021 1980 00:45:49   +11:39      8 
   9 Безяев Андрей             Химки, лично              7019 1981 00:48:32   +14:22      9 
  10 Слышкин Анатолий          CRAFT-ОРИЕНТА             7193 1996 00:52:43   +18:33     10 
  11 Гуров Александр           Одинцовский р-н, лич III  7052 1971 00:56:19   +22:09     11 
  12 Огрызков Алексей          ЦДЮТК г.о.Истра      I    7155 1968 00:58:39   +24:29     12 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


М40, 23 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вышенков Антон            Скрум                     9005 1982 00:32:07   +00:00      1 
   2 Архипов Владимир          Ориента-star         КМС  7010 1970 00:34:20   +02:13      2 
   3 Лексин Олег               Котики               I    7126 1977 00:34:46   +02:39      3 
   4 Зозуля Вячеслав           Москва ЗелАО         I    7084 1972 00:35:31   +03:24      4 
   5 Дубин Андрей              Щукино               I    7058 1974 00:36:12   +04:05      5 
   6 Бабьев Николай            Хорошево 'Запад'     КМС  7015 1977 00:36:27   +04:20      6 
   7 Хамурзов Владимир         Атлантида 709             7225 1979 00:36:27   +04:20   =  6 
   8 Розанов Алексей           СКРУМ-ОРИЕНТА             7182 1973 00:36:48   +04:41      8 
   9 Никитин Леонид            ELK                  I    7150 1969 00:37:16   +05:09      9 
  10 Аверьянов Дмитрий         А чё нам, кабанам    II   7003 1975 00:39:04   +06:57     10 
  11 Бондаренко Владимир       Бегун и небегун           7027 1976 00:41:44   +09:37     11 
  12 Соколов Борис             Москва СВАО, лично   I    7195 1968 00:42:24   +10:17     12 
  13 Абросимов Алексей         Москва ВАО, лично    II   7001 1976 00:42:45   +10:38     13 
  14 Калюжный Александр        ЮЗАО-Теам                 7092 1976 00:42:52   +10:45     14 
  15 Баринов Сергей            Красногорск          I    7016 1955 00:44:33   +12:26     15 
  16 Удалов Алексей             лично                    9024 1974 00:44:48   +12:41     16 
  17 Карасев Владимир          Netcracker                7095 1980 00:44:52   +12:45     17 
  18 Кацай Александр            лично                    9019 1969 00:45:14   +13:07     18 
  19 Полянский Алексей         Ориента-СКРУМ             7176 1981 00:45:24   +13:17     19 
  20 Компаниец Олег            Малахит                   7109 1967 00:46:45   +14:38     20 
  21 Ушаков Алексей             лично                    9015 1966 00:47:26   +15:19     21 
  22 Зеленцов Дмитрий          Москва ВАО, лично    II   7082 1967 00:50:25   +18:18     22 
  23 Асылхузин Ринат           Королев, лично       II   7011 1963 00:50:47   +18:40     23 
  24 Усачев Владимир           СШ им. А.П.Горелова  IIIю 7217 1983 00:51:42   +19:35     24 
  25 Петров Андрей             Лесовички                 7166 1964 00:52:13   +20:06     25 
  26 Хилков Дмитрий            Москва САО, лично         7228 1970 00:54:30   +22:23     26 
  27 Дембицкий Леонид          Москва САО, лично         7055 1975 00:56:34   +24:27     27 
  28 Панов Илья Игоревич       Лосиный остров            7163 1973 00:58:18   +26:11     28 
  29 Голубев Владимир           лично                    9007 1982 01:08:09   +36:02     29 
  30 Караганов Вадим           Черный Лис                7094 1960 3.13.12.2               
  31 Давыдов Дмитрий            лично                    9025 1967 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


М60, 17 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захаров Игорь             Виват                     7077 1957 00:21:41   +00:00      1 
   2 Котов Николай             Москва СЗАО, лично   III  7113 1956 00:25:19   +03:38      2 
   3 Шофинов Владимир Владими  Москва ВАО, лично    II   7236 1957 00:30:21   +08:40      3 
   4 Вышкварко Алексей         Алерко                    7042 1961 00:30:48   +09:07      4 
   5 Мильто Владимир           Искатель                  7141 1959 00:33:26   +11:45      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М40 М60 М70 резерв


М70, 17 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михайлюк Дмитрий           лично                    9017 1952 00:29:08   +00:00      1 
   2 Серебряков Сергей         Москва САО, лично    III  7185 1950 00:29:46   +00:38      2 
   3 Хилков Владимир           Москва САО, лично    II   7227 1949 00:30:20   +01:12      3 
   4 Якимушкин Александр       Москва ЮАО, лично    II   7240 1951 00:33:00   +03:52      4 
   5 Касаткин Николай          kasatik.ru           II   7098 1948 00:34:53   +05:45      5 
   6 Кузнецов Пётр             Москва, лично             7118 1947 00:35:49   +06:41      6 
   7 Синицын Олег              КФК-164                   7188 1948 00:37:54   +08:46      7 
   8 Алфимов Виталий            лично                    9018 1937 00:54:00   +24:52      8 
   9 Мокейкин Валерий          ВНИИА                     9003 1935 01:25:04   +55:56      9 
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К