|
18 июля 2024
Андреева Анна
СТК Гольфстрим
№ 6001, SI-card № 3565
Start: 18:07:21
Categories: Ж12
1 ( 46) 0:04:22 04:22 10:19/km
2 ( 47) 0:10:51 06:29 13:38/km
3 ( 48) 0:15:19 04:28 22:40/km
4 ( 49) 0:19:48 04:29 10:34/km
5 ( 50) 0:29:22 09:34 20:53/km
6 (100) 0:32:55 03:33 22:11/km
Финиш: 00:33:11 00:00:16
Средняя скорость 15:05/км
Результат:00:33:11
Отметка - ОК
18 июля 2024
Зимакова Екатерина
Ориента-СКРУМ
№ 6002, SI-card № 4625
Start: 18:11:06
Categories: Ж12
1 ( 46) 0:05:48 05:48 13:42/km
2 ( 47) 0:10:49 05:01 10:33/km
3 ( 48) 0:13:18 02:29 12:36/km
4 ( 49) 0:17:05 03:47 8:55/km
5 ( 50) 0:25:41 08:36 18:46/km
6 (100) 0:27:25 01:44 10:50/km
Финиш: 00:27:36 00:00:11
Средняя скорость 12:32/км
Результат:00:27:36
Отметка - ОК
18 июля 2024
Трифонова Ярослава
СТК Гольфстрим
№ 6003, SI-card № 3150
Start: 18:07:43
Categories: Ж12
1 ( 46) 0:04:01 04:01 9:29/km
2 ( 47) 0:10:30 06:29 13:38/km
3 ( 48) 0:14:58 04:28 22:40/km
4 ( 49) 0:19:27 04:29 10:34/km
5 ( 50) 0:28:59 09:32 20:48/km
6 (100) 0:32:34 03:35 22:23/km
Финиш: 00:32:51 00:00:17
Средняя скорость 14:55/км
Результат:00:32:51
Отметка - ОК
18 июля 2024
Аникина Мария
СТК Гольфстрим
№ 6004, SI-card № 3567
Start: 18:08:12
Categories: Ж14
1 ( 31) 0:04:00 04:00 26:50/km
2 ( 37) 0:08:59 04:59 10:11/km
3 ( 40) 0:12:06 03:07 12:52/km
4 ( 39) 0:47:53 35:47 91:31/km
5 ( 51) 0:59:26 11:33 107:56/km
6 ( 47) 1:04:49 05:23 13:19/km
7 ( 48) 1:07:23 02:34 13:01/km
8 ( 42) 1:09:54 02:31 11:39/km
9 ( 43) 1:11:39 01:45 8:45/km
10 ( 44) 1:16:50 05:11 11:03/km
11 ( 49) 1:25:21 08:31 33:00/km
12 ( 50) 1:33:40 08:19 18:09/km
13 (100) 1:48:00 14:20 89:35/km
Финиш: 01:48:30 00:00:30
Средняя скорость 28:33/км
Результат:01:48:30
Отметка - ОК
18 июля 2024
Белая Ксения
Ногинск
№ 6005, SI-card № 4267
Start: 18:08:21
Categories: Ж14
1 ( 31) 0:01:34 01:34 10:30/km
2 ( 37) 0:05:58 04:24 8:59/km
3 ( 40) 0:08:28 02:30 10:19/km
4 ( 39) 0:18:13 09:45 24:56/km
5 ( 51) 0:19:42 01:29 13:51/km
6 ( 47) 0:23:32 03:50 9:29/km
7 ( 48) 0:25:02 01:30 7:36/km
8 ( 42) 0:26:35 01:33 7:10/km
9 ( 43) 0:28:56 02:21 11:45/km
10 ( 44) 0:33:10 04:14 9:01/km
11 ( 49) 0:36:14 03:04 11:53/km
12 ( 50) 0:40:00 03:46 8:13/km
13 (100) 0:41:09 01:09 7:11/km
Финиш: 00:41:23 00:00:14
Средняя скорость 10:53/км
Результат:00:41:23
Отметка - ОК
18 июля 2024
Брагина Дарья
ЮЗАО-Теам
№ 6006, SI-card № 9980
Start: 18:13:46
Categories: Ж14
1 ( 31) 0:01:43 01:43 11:31/km
2 ( 37) 0:05:12 03:29 7:07/km
3 ( 40) 0:07:13 02:01 8:20/km
4 ( 39) 0:13:41 06:28 16:32/km
5 ( 51) 0:14:44 01:03 9:48/km
6 ( 47) 0:17:57 03:13 7:57/km
7 ( 48) 0:19:14 01:17 6:30/km
8 ( 42) 0:20:45 01:31 7:01/km
9 ( 43) 0:22:30 01:45 8:45/km
10 ( 44) 0:26:44 04:14 9:01/km
11 ( 49) 0:29:26 02:42 10:27/km
12 ( 50) 0:32:57 03:31 7:40/km
13 (100) 0:33:59 01:02 6:27/km
Финиш: 00:34:10 00:00:11
Средняя скорость 8:59/км
Результат:00:34:10
Отметка - ОК
18 июля 2024
Ваганова Анна
Ориента-СКРУМ
№ 6007, SI-card № 8143
Start: 18:13:03
Categories: Ж21
1 ( 31) 0:02:02 02:02 13:38/km
2 ( 34) 0:05:00 02:58 7:04/km
3 ( 32) 0:08:14 03:14 15:41/km
4 ( 35) 0:16:51 08:37 10:09/km
5 ( 36) 0:19:50 02:59 7:13/km
6 ( 37) 0:26:22 06:32 10:02/km
7 ( 41) 0:28:32 02:10 11:17/km
8 ( 38) 0:32:59 04:27 9:02/km
9 ( 51) 0:37:10 04:11 17:00/km
10 ( 40) 0:40:24 03:14 8:45/km
11 ( 44) 0:45:51 05:27 10:16/km
12 ( 52) 0:49:02 03:11 12:29/km
13 ( 49) 0:51:41 02:39 13:27/km
14 (100) 0:56:57 05:16 14:11/km
Финиш: 00:57:09 00:00:12
Средняя скорость 10:35/км
Результат:00:57:09
Отметка - ОК
18 июля 2024
Головина Виталина
Ногинск
№ 6008, SI-card № 9858
Start: 19:05:29
Categories: Ж14
1 ( 31) 0:05:49 05:49 39:02/km
2 ( 37) 0:14:37 08:48 17:59/km
3 ( 40) 0:20:46 06:09 25:24/km
4 ( 39) 0:29:16 08:30 21:44/km
5 ( 51) 0:32:18 03:02 28:20/km
6 ( 47) 0:38:37 06:19 15:38/km
7 ( 48) 0:40:46 02:09 10:54/km
8 ( 42) 0:43:19 02:33 11:48/km
9 ( 43) 0:45:59 02:40 13:20/km
10 ( 44) 0:52:05 06:06 13:00/km
11 ( 49) 0:56:32 04:27 17:14/km
12 ( 50) 1:03:40 07:08 15:34/km
13 (100) 1:05:24 01:44 10:50/km
Финиш: 01:05:34 00:00:10
Средняя скорость 17:15/км
Результат:01:05:34
Отметка - ОК
18 июля 2024
Головина Маргарита
Ногинск
№ 6009, SI-card № 1282
Start: 19:10:38
Categories: Ж14
1 ( 31) 0:03:39 03:39 24:29/km
2 ( 37) 0:08:13 04:34 9:20/km
3 ( 40) 0:19:49 11:36 47:56/km
4 ( 39) 0:26:39 06:50 17:28/km
5 ( 51) 0:29:36 02:57 27:34/km
6 ( 47) 0:33:23 03:47 9:21/km
7 ( 48) 0:35:38 02:15 11:25/km
8 ( 42) 0:38:08 02:30 11:34/km
9 ( 43) 0:40:51 02:43 13:35/km
10 ( 44) 0:45:50 04:59 10:37/km
11 ( 49) 0:49:29 03:39 14:08/km
12 ( 50) 0:55:40 06:11 13:30/km
13 (100) 0:57:14 01:34 9:47/km
Финиш: 00:57:28 00:00:14
Средняя скорость 15:07/км
Результат:00:57:28
Отметка - ОК
18 июля 2024
Косарева Вероника
СТК Гольфстрим
№ 6010, SI-card № 3545
Start: 18:09:08
Categories: Ж14
1 ( 31) 0:02:59 02:59 20:01/km
2 ( 37) 0:07:19 04:20 8:51/km
3 ( 40) 0:09:48 02:29 10:15/km
4 ( 39) 0:14:46 04:58 12:42/km
5 ( 51) 0:16:04 01:18 12:08/km
6 ( 47) 0:20:08 04:04 10:03/km
7 ( 48) 0:21:54 01:46 8:58/km
8 ( 42) 0:23:30 01:36 7:24/km
9 ( 43) 0:26:14 02:44 13:40/km
10 ( 44) 0:33:20 07:06 15:08/km
11 ( 49) 0:35:51 02:31 9:45/km
12 ( 50) 0:39:32 03:41 8:02/km
13 (100) 0:40:51 01:19 8:13/km
Финиш: 00:41:01 00:00:10
Средняя скорость 10:47/км
Результат:00:41:01
Отметка - ОК
18 июля 2024
Юсипова Софья
СТК Гольфстрим
№ 6012, SI-card № 3562
Start: 18:07:24
Categories: Ж14
1 ( 31) 0:04:51 04:51 32:33/km
2 ( 37) 0:09:48 04:57 10:07/km
3 ( 40) 0:13:00 03:12 13:13/km
4 ( 39) 0:21:30 08:30 21:44/km
5 ( 51) 0:23:06 01:36 14:57/km
6 ( 47) 0:27:25 04:19 10:41/km
7 ( 48) 0:29:17 01:52 9:28/km
8 ( 42) 0:31:23 02:06 9:43/km
9 ( 43) 0:33:29 02:06 10:30/km
10 ( 44) 0:43:16 09:47 20:51/km
11 ( 49) 0:46:36 03:20 12:55/km
12 ( 50) 0:52:39 06:03 13:12/km
13 (100) 0:57:15 04:36 28:45/km
Финиш: 00:57:26 00:00:11
Средняя скорость 15:06/км
Результат:00:57:26
Отметка - ОК
18 июля 2024
Вакуленко Варвара
МосКомпас
№ 6013, SI-card № 1896
Start: 18:13:48
Categories: Ж16
1 ( 31) 0:02:28 02:28 16:33/km
2 ( 37) 0:06:41 04:13 8:37/km
3 ( 40) 0:09:22 02:41 11:05/km
4 ( 39) 0:13:41 04:19 11:02/km
5 ( 51) 0:14:49 01:08 10:35/km
6 ( 47) 0:18:29 03:40 9:04/km
7 ( 48) 0:20:03 01:34 7:57/km
8 ( 42) 0:22:13 02:10 10:01/km
9 ( 43) 0:24:18 02:05 10:25/km
10 ( 44) 0:29:16 04:58 10:35/km
11 ( 49) 0:32:06 02:50 10:58/km
12 ( 50) 0:36:48 04:42 10:15/km
13 (100) 0:38:29 01:41 10:31/km
Финиш: 00:38:38 00:00:09
Средняя скорость 10:10/км
Результат:00:38:38
Отметка - ОК
18 июля 2024
Гальченко София
ЮЗАО-Теам
№ 6014, SI-card № 5743
Start: 18:40:57
Categories: Ж16
1 ( 31) 0:02:23 02:23 15:59/km
2 ( 37) 0:12:47 10:24 21:16/km
3 ( 40) 0:16:31 03:44 15:25/km
4 ( 39) 0:23:46 07:15 18:32/km
5 ( 51) 0:25:47 02:01 18:50/km
6 ( 47) 0:32:11 06:24 15:50/km
7 ( 48) 0:34:48 02:37 13:16/km
8 ( 42) 0:37:22 02:34 11:52/km
9 ( 43) 0:40:05 02:43 13:35/km
10 ( 44) 0:45:43 05:38 12:00/km
11 ( 49) 0:49:06 03:23 13:06/km
12 ( 50) 0:57:14 08:08 17:45/km
13 (100) 0:59:47 02:33 15:56/km
Финиш: 01:00:03 00:00:16
Средняя скорость 15:48/км
Результат:01:00:03
Отметка - ОК
18 июля 2024
Данилина Екатерина
СТК Гольфстрим
№ 6015, SI-card № 3303
Start: 18:05:32
Categories: Ж16
1 ( 31) 0:06:17 06:17 42:10/km
2 ( 37) 0:10:30 04:13 8:37/km
3 ( 40) 0:13:27 02:57 12:11/km
4 ( 39) 0:18:20 04:53 12:29/km
5 ( 51) 0:19:48 01:28 13:42/km
6 ( 47) 0:23:43 03:55 9:41/km
7 ( 48) 0:25:30 01:47 9:03/km
8 ( 42) 0:27:07 01:37 7:29/km
9 ( 43) 0:29:58 02:51 14:15/km
10 ( 44) 0:37:00 07:02 14:59/km
11 ( 49) 0:39:35 02:35 10:00/km
12 ( 50) 0:43:12 03:37 7:53/km
13 (100) 0:44:26 01:14 7:42/km
Финиш: 00:44:36 00:00:10
Средняя скорость 11:44/км
Результат:00:44:36
Отметка - ОК
18 июля 2024
Максимова Виктория
ЦДЮТК г.о.Истра
№ 6016, SI-card № 8644
Start: 18:57:01
Categories: Ж16
1 ( 31) 0:03:04 03:04 20:34/km
2 ( 37) 0:06:46 03:42 7:33/km
3 ( 40) 0:09:27 02:41 11:05/km
4 ( 39) 0:14:48 05:21 13:40/km
5 ( 51) 0:16:13 01:25 13:14/km
6 ( 47) 0:19:59 03:46 9:19/km
7 ( 48) 0:21:24 01:25 7:11/km
8 ( 42) 0:23:54 02:30 11:34/km
9 ( 43) 0:25:26 01:32 7:40/km
10 ( 44) 0:29:51 04:25 9:25/km
11 ( 49) 0:34:19 04:28 17:18/km
12 ( 50) 0:40:12 05:53 12:50/km
13 (100) 0:45:51 05:39 35:18/km
Финиш: 00:46:02 00:00:11
Средняя скорость 12:06/км
Результат:00:46:02
Отметка - ОК
18 июля 2024
Нестерова Анна
СК Фотон
№ 6018, SI-card № 1358
Start: 18:58:21
Categories: Ж16
1 ( 31) 0:01:16 01:16 8:30/km
2 ( 37) 0:05:20 04:04 8:18/km
3 ( 40) 0:08:04 02:44 11:17/km
4 ( 39) 0:11:25 03:21 8:34/km
5 ( 51) 0:12:20 00:55 8:34/km
6 ( 47) 0:15:25 03:05 7:37/km
7 ( 48) 0:17:15 01:50 9:18/km
8 ( 42) 0:18:35 01:20 6:10/km
9 ( 43) 0:20:26 01:51 9:15/km
10 ( 44) 0:24:16 03:50 8:10/km
11 ( 49) 0:27:25 03:09 12:12/km
12 ( 50) 0:32:33 05:08 11:12/km
13 (100) 0:35:12 02:39 16:33/km
Финиш: 00:35:23 00:00:11
Средняя скорость 9:18/км
Результат:00:35:23
Отметка - ОК
18 июля 2024
Олейниченкова Анна
СШ им. А.П.Горелова
№ 6019, SI-card № 1401
Start: 18:34:55
Categories: Ж16
1 ( 31) 0:01:23 01:23 9:17/km
2 ( 37) 0:05:23 04:00 8:10/km
3 ( 40) 0:08:21 02:58 12:15/km
4 ( 39) 0:12:27 04:06 10:29/km
5 ( 51) 0:15:14 02:47 26:00/km
6 ( 47) 0:18:38 03:24 8:24/km
7 ( 48) 0:20:09 01:31 7:41/km
8 ( 42) 0:22:31 02:22 10:57/km
9 ( 43) 0:24:08 01:37 8:05/km
- 52- 25:39
10 ( 44) 0:28:11 04:03 8:38/km
11 ( 49) 0:30:59 02:48 10:51/km
12 ( 50) 0:34:13 03:14 7:03/km
13 (100) 0:36:41 02:28 15:25/km
Финиш: 00:36:54 00:00:13
Средняя скорость 9:42/км
Результат:00:36:54
Отметка - ОК
18 июля 2024
Олейниченкова Светлана
СШ им. А.П.Горелова
№ 6020, SI-card № 8791
Start: 18:27:02
Categories: Ж16
1 ( 31) 0:01:06 01:06 7:22/km
2 ( 37) 0:04:26 03:20 6:48/km
3 ( 40) 0:06:19 01:53 7:46/km
4 ( 39) 0:09:25 03:06 7:55/km
5 ( 51) 0:10:20 00:55 8:34/km
6 ( 47) 0:13:10 02:50 7:00/km
7 ( 48) 0:14:25 01:15 6:20/km
8 ( 42) 0:16:19 01:54 8:47/km
9 ( 43) 0:17:52 01:33 7:45/km
10 ( 44) 0:21:17 03:25 7:17/km
11 ( 49) 0:23:26 02:09 8:20/km
12 ( 50) 0:27:32 04:06 8:57/km
13 (100) 0:28:34 01:02 6:27/km
Финиш: 00:28:44 00:00:10
Средняя скорость 7:33/км
Результат:00:28:44
Отметка - ОК
18 июля 2024
Петрухина Мария
Искатель
№ 6021, SI-card № 1156
Start: 18:21:25
Categories: Ж18
1 ( 31) 0:02:37 02:37 17:33/km
2 ( 34) 0:05:53 03:16 7:47/km
3 ( 32) 0:07:59 02:06 10:11/km
4 ( 35) 0:16:53 08:54 10:29/km
5 ( 36) 0:21:01 04:08 10:00/km
6 ( 37) 0:28:13 07:12 11:03/km
7 ( 41) 0:29:49 01:36 8:20/km
8 ( 38) 0:34:31 04:42 9:33/km
9 ( 51) 0:37:58 03:27 14:01/km
10 ( 40) 0:42:14 04:16 11:33/km
11 ( 44) 0:48:09 05:55 11:09/km
12 ( 52) 0:51:15 03:06 12:09/km
13 ( 49) 0:53:52 02:37 13:16/km
14 (100) 0:59:07 05:15 14:09/km
Финиш: 00:59:18 00:00:11
Средняя скорость 10:58/км
Результат:00:59:18
Отметка - ОК
18 июля 2024
Чулкова Василиса
ЦДЮТК г.о.Истра
№ 6022, SI-card № 8029
Start: 18:52:34
Categories: Ж16
1 ( 31) 0:06:23 06:23 42:50/km
2 ( 37) 0:11:26 05:03 10:19/km
3 ( 40) 0:14:01 02:35 10:40/km
4 ( 39) 0:17:23 03:22 8:36/km
5 ( 51) 0:18:23 01:00 9:20/km
6 ( 47) 0:21:41 03:18 8:10/km
7 ( 48) 0:24:23 02:42 13:42/km
8 ( 42) 0:25:51 01:28 6:47/km
9 ( 43) 0:29:40 03:49 19:05/km
10 ( 44) 0:34:16 04:36 9:48/km
11 ( 49) 0:37:40 03:24 13:10/km
12 ( 50) 0:44:31 06:51 14:57/km
13 (100) 0:50:22 05:51 36:33/km
Финиш: 00:50:34 00:00:12
Средняя скорость 13:18/км
Результат:00:50:34
Отметка - ОК
18 июля 2024
Лихачева Олеся
Москва ЮВАО, лично
№ 6023, SI-card № 2917
Start: 18:15:41
Categories: Ж18
1 ( 31) 0:07:20 07:20 49:13/km
2 ( 34) 0:14:32 07:12 17:11/km
3 ( 32) 0:20:14 05:42 27:40/km
4 ( 35) 0:37:32 17:18 20:24/km
5 ( 36) 0:44:06 06:34 15:53/km
6 ( 37) 0:56:45 12:39 19:25/km
7 ( 41) 1:00:45 04:00 20:50/km
8 ( 38) 1:10:03 09:18 18:54/km
9 ( 51) 1:15:45 05:42 23:10/km
10 ( 40) 1:22:21 06:36 17:53/km
11 ( 44) 1:34:03 11:42 22:04/km
12 ( 52) 1:40:08 06:05 23:51/km
13 ( 49) 1:44:41 04:33 23:05/km
14 (100) 1:54:32 09:51 26:32/km
Финиш: 01:54:45 00:00:13
Средняя скорость 21:15/км
Результат:01:54:45
Отметка - ОК
18 июля 2024
Беляева Татьяна
Москва ЮАО, лично
№ 6025, SI-card № 4508
Start: 18:10:54
Categories: Ж21
1 ( 31) 0:01:51 01:51 12:24/km
2 ( 34) 0:06:23 04:32 10:49/km
3 ( 32) 0:08:40 02:17 11:05/km
4 ( 35) 0:19:01 10:21 12:12/km
5 ( 36) 0:22:17 03:16 7:54/km
6 ( 37) 0:32:36 10:19 15:50/km
7 ( 41) 0:35:00 02:24 12:30/km
8 ( 38) 0:42:30 07:30 15:14/km
9 ( 51) 0:48:16 05:46 23:26/km
10 ( 40) 0:52:24 04:08 11:12/km
11 ( 44) 0:58:03 05:39 10:39/km
12 ( 52) 1:03:28 05:25 21:14/km
13 ( 49) 1:05:09 01:41 8:32/km
14 (100) 1:09:49 04:40 12:34/km
Финиш: 01:10:02 00:00:13
Средняя скорость 12:58/км
Результат:01:10:02
Отметка - ОК
18 июля 2024
Гордеева Юлия
Москва СВАО, лично
№ 6027, SI-card № 5257
Start: 18:34:37
Categories: Ж21
1 ( 31) 0:03:51 03:51 25:50/km
2 ( 34) 0:10:16 06:25 15:18/km
3 ( 32) 0:15:39 05:23 26:07/km
4 ( 35) 0:28:33 12:54 15:12/km
5 ( 36) 0:32:15 03:42 8:57/km
6 ( 37) 0:40:58 08:43 13:23/km
7 ( 41) 0:45:21 04:23 22:49/km
8 ( 38) 0:51:43 06:22 12:56/km
9 ( 51) 0:58:08 06:25 26:05/km
10 ( 40) 1:03:36 05:28 14:48/km
11 ( 44) 1:12:28 08:52 16:43/km
12 ( 52) 1:15:50 03:22 13:12/km
13 ( 49) 1:19:41 03:51 19:32/km
14 (100) 1:28:20 08:39 23:18/km
Финиш: 01:28:33 00:00:13
Средняя скорость 16:23/км
Результат:01:28:33
Отметка - ОК
18 июля 2024
Дёмина Алёна
ССО МИФИ
№ 6028, SI-card № 2072
Start: 19:25:16
Categories: Ж21
1 ( 31) 0:02:01 02:01 13:32/km
2 ( 34) 0:06:14 04:13 10:03/km
3 ( 32) 0:08:48 02:34 12:27/km
4 ( 35) 0:17:34 08:46 10:20/km
5 ( 36) 0:20:46 03:12 7:44/km
6 ( 37) 0:29:25 08:39 13:17/km
7 ( 41) 0:31:31 02:06 10:56/km
8 ( 38) 0:36:32 05:01 10:11/km
9 ( 51) 0:42:48 06:16 25:28/km
10 ( 40) 0:46:33 03:45 10:09/km
11 ( 44) 0:52:56 06:23 12:02/km
12 ( 52) 0:56:07 03:11 12:29/km
13 ( 49) 0:57:54 01:47 9:03/km
14 (100) 1:03:53 05:59 16:07/km
Финиш: 01:04:06 00:00:13
Средняя скорость 11:52/км
Результат:01:04:06
Отметка - ОК
18 июля 2024
Зайченко Елена
Москва ЮВАО, лично
№ 6029, SI-card № 6088
Start: 18:11:58
Categories: Ж21
1 ( 31) 0:02:07 02:07 14:12/km
2 ( 34) 0:06:15 04:08 9:51/km
3 ( 32) 0:09:43 03:28 16:49/km
4 ( 35) 0:20:28 10:45 12:40/km
5 ( 36) 0:24:06 03:38 8:47/km
6 ( 37) 0:36:29 12:23 19:01/km
7 ( 41) 0:38:53 02:24 12:30/km
8 ( 38) 0:50:43 11:50 24:03/km
9 ( 51) 0:55:31 04:48 19:30/km
10 ( 40) 1:00:15 04:44 12:49/km
11 ( 44) 1:14:32 14:17 26:56/km
12 ( 52) 1:19:28 04:56 19:20/km
13 ( 49) 1:23:39 04:11 21:14/km
14 (100) 1:34:20 10:41 28:47/km
Финиш: 01:34:41 00:00:21
Средняя скорость 17:32/км
Результат:01:34:41
Отметка - ОК
18 июля 2024
Зимакова Елизавета
Ориента-СКРУМ
№ 6030, SI-card № 2951
Start: 18:13:05
Categories: Ж21
1 ( 31) 0:03:38 03:38 24:23/km
2 ( 34) 0:06:54 03:16 7:47/km
3 ( 32) 0:09:06 02:12 10:40/km
4 ( 35) 0:19:36 10:30 12:22/km
5 ( 36) 0:22:42 03:06 7:30/km
6 ( 37) 0:32:45 10:03 15:26/km
7 ( 41) 0:34:17 01:32 7:59/km
8 ( 38) 0:39:00 04:43 9:35/km
9 ( 51) 0:42:34 03:34 14:29/km
10 ( 40) 0:46:10 03:36 9:45/km
11 ( 44) 0:51:07 04:57 9:20/km
12 ( 52) 0:53:50 02:43 10:39/km
13 ( 49) 0:55:31 01:41 8:32/km
14 (100) 1:00:38 05:07 13:47/km
Финиш: 01:00:51 00:00:13
Средняя скорость 11:16/км
Результат:01:00:51
Отметка - ОК
18 июля 2024
Игонина Мария
МГУ
№ 6032, SI-card № 1661
Start: 18:41:42
Categories: Ж21
1 ( 31) 0:01:57 01:57 13:05/km
2 ( 34) 0:05:21 03:24 8:06/km
3 ( 32) 0:07:24 02:03 9:57/km
4 ( 35) 0:14:29 07:05 8:21/km
5 ( 36) 0:17:34 03:05 7:27/km
6 ( 37) 0:23:57 06:23 9:48/km
7 ( 41) 0:25:42 01:45 9:06/km
8 ( 38) 0:30:08 04:26 9:00/km
9 ( 51) 0:32:46 02:38 10:42/km
10 ( 40) 0:36:22 03:36 9:45/km
11 ( 44) 0:41:58 05:36 10:33/km
12 ( 52) 0:45:24 03:26 13:27/km
13 ( 49) 0:46:56 01:32 7:47/km
14 (100) 0:51:12 04:16 11:30/km
Финиш: 00:51:23 00:00:11
Средняя скорость 9:30/км
Результат:00:51:23
Отметка - ОК
18 июля 2024
Кремена Евгения
МГУ
№ 6033, SI-card № 1111
Start: 19:18:14
Categories: Ж21
1 ( 31) 0:02:05 02:05 13:58/km
2 ( 34) 0:05:16 03:11 7:35/km
3 ( 32) 0:07:05 01:49 8:49/km
4 ( 35) 0:13:40 06:35 7:45/km
5 ( 36) 0:16:21 02:41 6:29/km
6 ( 37) 0:22:31 06:10 9:28/km
7 ( 41) 0:24:15 01:44 9:01/km
8 ( 38) 0:28:26 04:11 8:30/km
9 ( 51) 0:30:56 02:30 10:09/km
10 ( 40) 0:34:24 03:28 9:23/km
11 ( 44) 0:38:35 04:11 7:53/km
12 ( 52) 0:41:57 03:22 13:12/km
13 ( 49) 0:43:29 01:32 7:47/km
14 (100) 0:52:11 08:42 23:27/km
Финиш: 00:52:22 00:00:11
Средняя скорость 9:41/км
Результат:00:52:22
Отметка - ОК
18 июля 2024
Малёмина Анастасия
Балашиха, лично
№ 6034, SI-card № 9570
Start: 18:10:11
Categories: Ж21
1 ( 31) 0:02:41 02:41 18:00/km
2 ( 34) 0:11:47 09:06 21:43/km
3 ( 32) 0:17:14 05:27 26:27/km
4 ( 35) 0:28:53 11:39 13:44/km
5 ( 36) 0:32:32 03:39 8:50/km
6 ( 37) 0:40:56 08:24 12:54/km
7 ( 41) 0:44:29 03:33 18:29/km
8 ( 38) 0:51:01 06:32 13:16/km
9 ( 51) 0:55:02 04:01 16:19/km
10 ( 40) 0:59:14 04:12 11:22/km
11 ( 44) 1:05:11 05:57 11:13/km
12 ( 52) 1:07:59 02:48 10:58/km
13 ( 49) 1:09:49 01:50 9:18/km
14 (100) 1:14:53 05:04 13:39/km
Финиш: 01:15:06 00:00:13
Средняя скорость 13:54/км
Результат:01:15:06
Отметка - ОК
18 июля 2024
Репенко Диана
Москомпас-Ориента Ма
№ 6035, SI-card № 1197
Start: 19:44:42
Categories: М21
1 ( 32) 0:04:26 04:26 7:21/km
2 ( 33) 0:05:34 01:08 6:44/km
3 ( 34) 0:07:35 02:01 7:23/km
4 ( 35) 0:15:54 08:19 8:06/km
5 ( 36) 0:18:50 02:56 7:06/km
6 ( 37) 0:24:58 06:08 9:25/km
7 ( 38) 0:30:27 05:29 8:22/km
8 ( 39) 0:33:46 03:19 9:36/km
9 ( 40) 0:37:51 04:05 10:26/km
10 ( 41) 0:40:06 02:15 8:35/km
11 ( 42) 0:44:04 03:58 8:35/km
12 ( 43) 0:46:46 02:42 13:30/km
13 ( 44) 0:50:22 03:36 7:40/km
14 ( 45) 0:52:00 01:38 10:49/km
15 (100) 1:03:09 11:09 47:26/km
Финиш: 01:03:20 00:00:11
Средняя скорость 10:03/км
Результат:01:03:20
Отметка - ОК
18 июля 2024
Соломеннова Анастасия
Сарепта
№ 6036, SI-card № 1578
Start: 19:35:15
Categories: Ж21
1 ( 31) 0:01:49 01:49 12:11/km
2 ( 34) 0:05:09 03:20 7:57/km
3 ( 32) 0:07:58 02:49 13:40/km
4 ( 35) 0:17:06 09:08 10:46/km
5 ( 36) 0:20:07 03:01 7:18/km
6 ( 37) 0:29:25 09:18 14:17/km
7 ( 41) 0:31:40 02:15 11:43/km
8 ( 38) 0:36:41 05:01 10:11/km
9 ( 51) 0:39:36 02:55 11:51/km
10 ( 40) 0:43:23 03:47 10:15/km
11 ( 44) 0:48:38 05:15 9:54/km
12 ( 52) 0:51:29 02:51 11:10/km
13 ( 49) 0:53:09 01:40 8:27/km
14 (100) 0:57:24 04:15 11:27/km
Финиш: 00:57:36 00:00:12
Средняя скорость 10:40/км
Результат:00:57:36
Отметка - ОК
18 июля 2024
Сорокоумова Юлия
Солнечный ветер
№ 6037, SI-card № 6641
Start: 18:11:50
Categories: Ж21
1 ( 31) 0:01:26 01:26 9:37/km
2 ( 34) 0:06:30 05:04 12:05/km
3 ( 32) 0:10:36 04:06 19:54/km
4 ( 35) 0:20:16 09:40 11:23/km
5 ( 36) 0:23:41 03:25 8:16/km
6 ( 37) 0:31:20 07:39 11:45/km
7 ( 41) 0:33:29 02:09 11:11/km
8 ( 38) 0:37:58 04:29 9:06/km
9 ( 51) 0:43:20 05:22 21:48/km
10 ( 40) 0:47:10 03:50 10:23/km
11 ( 44) 0:53:11 06:01 11:21/km
12 ( 52) 0:56:46 03:35 14:03/km
13 ( 49) 0:58:40 01:54 9:38/km
14 (100) 1:03:36 04:56 13:17/km
Финиш: 01:03:48 00:00:12
Средняя скорость 11:48/км
Результат:01:03:48
Отметка - ОК
18 июля 2024
Сысорина Светлана
Фрязино, лично
№ 6038, SI-card № 6084
Start: 18:36:32
Categories: Ж21
1 ( 31) 0:07:29 07:29 50:13/km
2 ( 34) 0:12:40 05:11 12:22/km
3 ( 32) 0:28:36 15:56 77:20/km
4 ( 35) 0:42:38 14:02 16:32/km
5 ( 36) 0:46:38 04:00 9:41/km
6 ( 37) 0:59:07 12:29 19:10/km
7 ( 41) 1:01:06 01:59 10:19/km
8 ( 38) 1:08:38 07:32 15:18/km
9 ( 51) 1:12:43 04:05 16:35/km
10 ( 40) 1:17:49 05:06 13:49/km
11 ( 44) 1:26:34 08:45 16:30/km
12 ( 52) 1:31:24 04:50 18:57/km
