100 минут
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 100ЖД | 100ЖО | 100МД | 100МО |
1 | Темкин Павел | СК ФОТОН | 01:41:15 | 136 | 4 | 132 | 1 | 1 | |||
2 | Сгибнева Андрей | Искатель | 01:34:37 | 126 | 0 | 126 | 2 | 2 | |||
3 | Хамурзов Владимир | Атлантида 709 | 01:35:12 | 126 | 0 | 126 | 3 | 3 | |||
4 | Васильев Павел | Москва ЮВАО, лично | 01:46:37 | 139 | 14 | 125 | 4 | 4 | |||
5 | Романенков Петр | Светлый путь | 01:38:11 | 123 | 0 | 123 | 5 | 1 | |||
6 | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам! | 01:40:58 | 124 | 2 | 122 | 6 | 5 | |||
7 | Зыкова Виктория | CRAFT-ОPИЕНТА | 01:39:35 | 119 | 0 | 119 | 7 | 1 | |||
8 | Наумова Полина | CRAFT-ОPИЕНТА | 01:39:39 | 119 | 0 | 119 | 8 | 2 | |||
9 | Максикова Марфа | CRAFT-ОPИЕНТА | 01:39:49 | 119 | 0 | 119 | 9 | 3 | |||
10 | Ломкин Александр | Москва СВАО, лично | 01:35:21 | 116 | 0 | 116 | 10 | 2 | |||
11 | Комашко Степан | Москва СВАО, лично | 01:35:26 | 116 | 0 | 116 | 11 | 3 | |||
12 | Калинин Лукьян | Тропа | 01:38:12 | 115 | 0 | 115 | 12 | 6 | |||
13 | Хельдерт Елена | Тропа | 01:38:20 | 115 | 0 | 115 | 13 | 7 | |||
14 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:45:48 | 127 | 12 | 115 | 14 | 4 | |||
15 | Дымченко Роман | Тропа | 01:37:49 | 113 | 0 | 113 | 15 | 5 | |||
16 | Кунцевич Иван | Тропа | 01:37:52 | 113 | 0 | 113 | 16 | 6 | |||
17 | Бондаренко Евгений | Москва ЮЗАО, лично | 01:33:48 | 110 | 0 | 110 | 17 | 7 | |||
18 | Шейнин Иван | Москва ЮАО, лично | 01:29:55 | 106 | 0 | 106 | 18 | 8 | |||
19 | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | 01:37:44 | 104 | 0 | 104 | 19 | 1 | |||
20 | Панов Роман | СШ 'Юность' - Павлов | 01:39:09 | 104 | 0 | 104 | 20 | 9 | |||
21 | Матвиенко Савелий | Респ. Карелия, лично | 01:36:28 | 101 | 0 | 101 | 21 | 10 | |||
22 | Ковалев Иван | ДАРК | 01:34:02 | 100 | 0 | 100 | 22 | 8 | |||
23 | Шидловский Артем | nexusvs58@gmail.com | 01:39:21 | 99 | 0 | 99 | 23 | 11 | |||
24 | Воробьев Павел | ДАРК | 01:39:22 | 99 | 0 | 99 | 24 | 12 | |||
25 | Михеева Нина | лично | 01:39:05 | 96 | 0 | 96 | 25 | 2 | |||
26 | Лимина Евгения | ДАРК | 01:39:20 | 92 | 0 | 92 | 26 | 3 | |||
27 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 01:50:58 | 113 | 22 | 91 | 27 | 4 | |||
28 | Колпаков Илья | Тропа | 01:39:18 | 90 | 0 | 90 | 28 | 9 | |||
29 | Баштанов Влас | Москва ЮЗАО, лично | 01:34:40 | 86 | 0 | 86 | 29 | 13 | |||
30 | Филипенко Константин | Москва ЮАО, лично | 01:32:38 | 84 | 0 | 84 | 30 | 10 | |||
31 | Никольский Михаил | МосКомпас-М | 01:28:18 | 82 | 0 | 82 | 31 | 14 | |||
32 | Сыроваткин Никита | Малахит | 01:38:27 | 82 | 0 | 82 | 32 | 15 | |||
33 | Баштанова Юлия | Москва ЮЗАО, лично | 01:37:24 | 77 | 0 | 77 | 33 | 5 | |||
34 | Эринг Наталья | Москва СВАО, лично | 01:37:27 | 77 | 0 | 77 | 34 | 6 | |||
35 | Петрова Майя | Кустолазы | 01:53:02 | 104 | 28 | 76 | 35 | 4 | |||
36 | Брагина Дарья | Кустолазы | 01:53:05 | 104 | 28 | 76 | 36 | 5 | |||
37 | Огурцова Мария | Тропа | 01:42:05 | 75 | 6 | 69 | 37 | 7 | |||
38 | Сгибнева Дарья | Искатель | 01:33:26 | 67 | 0 | 67 | 38 | 6 | |||
39 | Кулёва Инга | ДАРК | 01:39:03 | 65 | 0 | 65 | 39 | 7 | |||
40 | Авксентьева Ярослава | ДАРК | 01:39:06 | 65 | 0 | 65 | 40 | 8 | |||
41 | Сгибнева Анна | Искатель | 01:26:18 | 64 | 0 | 64 | 41 | 8 | |||
42 | Карчевская Нина | Малахит | 01:51:14 | 87 | 24 | 63 | 42 | 9 | |||
43 | Аверьянова Динара | А чё нам, кабанам! | 01:43:07 | 67 | 8 | 59 | 43 | 10 | |||
44 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:32:23 | 56 | 0 | 56 | 44 | 9 | |||
45 | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | 01:44:01 | 61 | 10 | 51 | 45 | 11 | |||
46 | Менжак Олег | Тропа | 01:10:37 | 45 | 0 | 45 | 46 | 12 | |||
47 | Николаев Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:44:19 | 54 | 10 | 44 | 47 | 13 | |||
48 | Юркин Михаил | Сысольский р-н, личн | 01:29:02 | 42 | 0 | 42 | 48 | 14 | |||
49 | Спиридонов Лев | Москва ЮЗАО, лично | 01:52:15 | 49 | 26 | 23 | 49 | 16 | |||
50 | Хамурзов Иван | Атлантида 709 | 01:21:06 | 16 | 0 | 16 | 50 | 17 | |||
51 | Романенкова Екатерина | Светлый путь | 01:51:04 | 31 | 24 | 7 | 51 | 11 | |||
52 | Романенкова Ольга | Светлый путь | 01:51:06 | 31 | 24 | 7 | 52 | 12 | |||
53 | Белотелова Анастасия | СК ФОТОН | 01:55:31 | 39 | 39 | 0 | 53 | 13 | |||
54 | Новоселова Полина | Москва САО, лично | 02:01:25 | 65 | 65 | 0 | 54 | 10 |
150 минут
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 150ВМО |
1 | Коломнин Дмитрий | мск О'лень | 02:32:37 | 200 | 6 | 194 | 1 | 1 |
2 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 02:33:51 | 162 | 8 | 154 | 2 | 2 |
3 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 02:30:09 | 154 | 2 | 152 | 3 | 3 |
4 | Маковеев Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 02:23:46 | 115 | 0 | 115 | 4 | 4 |
5 | Арсеев Петр | Москва ЮЗАО, лично | 02:26:25 | 114 | 0 | 114 | 5 | 5 |
200 минут
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 2 | 200ЖВ | 200ЖО | 200ЖСВ | 200МВ | 200МО | 200МСВ | 200СВ | 200СО | 200ССВ |
1 | Качурин Алексей | Тула, лично | 03:18:58 | 289 | 0 | 289 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Цветков Максим | Москва, лично | 03:18:59 | 289 | 0 | 289 | 2 | 2 | ||||||||
3 | Царегородцев Кирилл | МГУ им. М. В. Ломоно | 03:18:47 | 288 | 0 | 288 | 3 | 3 | ||||||||
4 | Романенков Сергей | Светлый путь | 03:25:27 | 280 | 12 | 268 | 4 | 4 | ||||||||
5 | Минаков Александр | москомпас | 02:58:39 | 266 | 0 | 266 | 5 | 5 | ||||||||
6 | Салов Глеб | SPORT-IMAGES.RU | 03:16:25 | 259 | 0 | 259 | 6 | 6 | ||||||||
7 | Данченков Денис | TrenwithDen | 03:16:32 | 255 | 0 | 255 | 7 | 7 | ||||||||
8 | Братеньков Станислав | TrenwithDen | 03:16:33 | 255 | 0 | 255 | 8 | 8 | ||||||||
9 | Лекcин Олег | Котики | 03:18:05 | 249 | 0 | 249 | 9 | 1 | ||||||||
10 | Шаропин Константин | Шарики | 03:17:17 | 248 | 0 | 248 | 10 | 2 | ||||||||
11 | Ольховский Дмитрий | ССО МИФИ | 03:21:34 | 248 | 4 | 244 | 11 | 9 | ||||||||
12 | Волков Михаил | ГС МФТИ | 03:19:55 | 240 | 0 | 240 | 12 | 10 | ||||||||
13 | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 03:16:01 | 236 | 0 | 236 | 13 | 11 | ||||||||
14 | Нилов Александр | Лосиный остров | 03:22:28 | 241 | 6 | 235 | 14 | 1 | ||||||||
15 | Фокина Марина | Искатель | 03:22:29 | 241 | 6 | 235 | 15 | 2 | ||||||||
16 | Кремена Евгения | МГУ | 03:21:53 | 235 | 4 | 231 | 16 | 3 | ||||||||
17 | Старостин Александр | МГУ | 03:21:58 | 235 | 4 | 231 | 17 | 4 | ||||||||
18 | Демещик Павел | Светлый Путь | 03:17:21 | 224 | 0 | 224 | 18 | 3 | ||||||||
19 | Шишкарёва Кристине | Красногорск, лично | 03:23:11 | 230 | 8 | 222 | 19 | 5 | ||||||||
20 | Забабуркин Павел | Красногорск, лично | 03:23:12 | 230 | 8 | 222 | 20 | 6 | ||||||||
21 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 03:17:51 | 221 | 0 | 221 | 21 | 1 | ||||||||
22 | Никитин Леонид | ELK | 03:18:43 | 220 | 0 | 220 | 22 | 2 | ||||||||
23 | Сорокин Александр | МГУ | 03:20:01 | 221 | 2 | 219 | 23 | 12 | ||||||||
24 | Зюзин Дмитрий | СК Барьер | 03:19:25 | 217 | 0 | 217 | 24 | 7 | ||||||||
25 | Бабанина Мария | СК Барьер | 03:19:26 | 217 | 0 | 217 | 25 | 8 | ||||||||
26 | Данилов Сергей | Ахтуба | 03:18:30 | 213 | 0 | 213 | 26 | 4 | ||||||||
27 | Ионов Геннадий | ИГП | 03:12:21 | 212 | 0 | 212 | 27 | 3 | ||||||||
28 | Поляков Павел | Красногорск, лично | 03:18:29 | 212 | 0 | 212 | 28 | 13 | ||||||||
29 | Огурцов Александр | Тропа | 03:19:06 | 212 | 0 | 212 | 29 | 5 | ||||||||
30 | Басс Дина | МГУ | 03:18:45 | 209 | 0 | 209 | 30 | 1 | ||||||||
31 | Соломеннов Сергей | Сарепта | 03:19:33 | 209 | 0 | 209 | 31 | 14 | ||||||||
32 | Дорогинин Дмитрий | СШ 'Юность' - Павлов | 03:15:48 | 208 | 0 | 208 | 32 | 15 | ||||||||
33 | Тремпольцева Ирина | Малахит | 03:17:45 | 208 | 0 | 208 | 33 | 1 | ||||||||
34 | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | 03:18:11 | 204 | 0 | 204 | 34 | 2 | ||||||||
35 | Гирей Роман | Атлант | 03:22:40 | 208 | 6 | 202 | 35 | 16 | ||||||||
36 | Мотынга Даниил | Атлант | 03:22:41 | 208 | 6 | 202 | 36 | 17 | ||||||||
37 | Кубарев Михаил | МГУ | 03:22:00 | 207 | 6 | 201 | 37 | 4 | ||||||||
38 | Зозуля Вячеслав | КУКУШКА-ЛЕС | 03:09:05 | 200 | 0 | 200 | 38 | 6 | ||||||||
39 | Гурленов Андрей | Сосновый Бор, лично | 03:14:46 | 198 | 0 | 198 | 39 | 9 | ||||||||
40 | Илюшкин Иван | Красногорск, лично | 03:14:51 | 198 | 0 | 198 | 40 | 18 | ||||||||
41 | Шалин Борис | Я с тобой, Вася! | 03:18:22 | 198 | 0 | 198 | 41 | 19 | ||||||||
42 | Дегтярев Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 03:15:42 | 197 | 0 | 197 | 42 | 20 | ||||||||
43 | Димитров Борис | RM-1902 | 03:18:10 | 195 | 0 | 195 | 43 | 5 | ||||||||
44 | Галкина Марина | Москва ЮЗАО, лично | 03:18:25 | 195 | 0 | 195 | 44 | 1 | ||||||||
45 | Рябинкин Алексей | СК ФОТОН | 03:11:50 | 193 | 0 | 193 | 45 | 7 | ||||||||
46 | Калабин Станислав | Завтра не настанет | 03:17:01 | 192 | 0 | 192 | 46 | 21 | ||||||||
47 | Санто Евгений | Москва ЮАО, лично | 03:17:02 | 190 | 0 | 190 | 47 | 10 | ||||||||
48 | Санто Марина | Москва ЮАО, лично | 03:17:04 | 190 | 0 | 190 | 48 | 11 | ||||||||
49 | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | 03:13:49 | 185 | 0 | 185 | 49 | 3 | ||||||||
50 | Хайрутдинова Фаина | Edelweiss | 03:17:31 | 185 | 0 | 185 | 50 | 4 | ||||||||
51 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 03:32:34 | 208 | 26 | 182 | 51 | 8 | ||||||||
52 | Сафонов Александр | Кураган | 03:17:49 | 179 | 0 | 179 | 52 | 6 | ||||||||
53 | Мохов Игорь | Академия Марафона | 03:07:04 | 177 | 0 | 177 | 53 | 22 | ||||||||
54 | Шамонов Роман | Академия Марафона | 03:07:09 | 177 | 0 | 177 | 54 | 23 | ||||||||
55 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 03:11:54 | 177 | 0 | 177 | 55 | 9 | ||||||||
56 | Машковцев Алексей | Letovo Sport Team | 03:19:08 | 177 | 0 | 177 | 56 | 7 | ||||||||
57 | Соколов Борис | Москва СВАО, лично | 03:10:11 | 174 | 0 | 174 | 57 | 8 | ||||||||
58 | Чернышов Игорь | О-клуб 'Воробьевы Го | 03:19:11 | 174 | 0 | 174 | 58 | 9 | ||||||||
59 | Минаева Ольга | Блинчик | 03:24:28 | 184 | 10 | 174 | 59 | 2 | ||||||||
60 | Самарин Станислав | лично | 03:17:14 | 173 | 0 | 173 | 60 | 10 | ||||||||
61 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 03:19:14 | 169 | 0 | 169 | 61 | 5 | ||||||||
62 | Федоров Михаил | Москва ВАО, лично | 03:15:07 | 168 | 0 | 168 | 62 | 24 | ||||||||
63 | Данченкова Софья | TrenwithDen | 03:18:19 | 166 | 0 | 166 | 63 | 6 | ||||||||
64 | Чугунов Иван | ВсталиПобежали | 03:10:08 | 165 | 0 | 165 | 64 | 12 | ||||||||
65 | Чугунова Екатерина | ВсталиПобежали | 03:10:10 | 165 | 0 | 165 | 65 | 13 | ||||||||
66 | Костюк Алексей | Сурия-Мурия | 03:21:42 | 165 | 4 | 161 | 66 | 25 | ||||||||
67 | Мильто Анастасия | Mangust Training Tea | 03:19:16 | 156 | 0 | 156 | 67 | 14 | ||||||||
68 | Денщик Игорь | Mangust Training Tea | 03:19:17 | 156 | 0 | 156 | 68 | 15 | ||||||||
69 | Мильто Иван | Mangust Training Tea | 03:19:19 | 156 | 0 | 156 | 69 | 16 | ||||||||
70 | Лексина Виктория | Котики | 03:13:58 | 155 | 0 | 155 | 70 | 2 | ||||||||
71 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 03:22:52 | 158 | 6 | 152 | 71 | 1 | ||||||||
72 | Дубровский Андрей | Москва ЮЗАО, лично | 03:22:54 | 158 | 6 | 152 | 72 | 2 | ||||||||
73 | Мироненко Сергей | Динозавры | 03:17:08 | 150 | 0 | 150 | 73 | 26 | ||||||||
74 | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | 03:18:55 | 148 | 0 | 148 | 74 | 10 | ||||||||
75 | Комбаров Юрий | Москва ЗАО, лично | 03:13:46 | 147 | 0 | 147 | 75 | 27 | ||||||||
76 | Мельникова Ирина | команда | 03:15:51 | 147 | 0 | 147 | 76 | 7 | ||||||||
77 | Голубев Владимир | Ника | 03:15:52 | 147 | 0 | 147 | 77 | 28 | ||||||||
78 | Лавренюк Михаил | Юнитекс | 03:22:48 | 147 | 6 | 141 | 78 | 11 | ||||||||
79 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 03:15:12 | 139 | 0 | 139 | 79 | 3 | ||||||||
80 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 03:15:13 | 139 | 0 | 139 | 80 | 4 | ||||||||
81 | Черная Зоя | Москва Троицкий АО, | 03:14:48 | 137 | 0 | 137 | 81 | 3 | ||||||||
82 | Васильева Марина | Преображенская школа | 03:06:32 | 136 | 0 | 136 | 82 | 3 | ||||||||
83 | Дорогинин Александр | СШ 'Юность' - Павлов | 03:22:15 | 142 | 6 | 136 | 83 | 17 | ||||||||
84 | Дорогинина Надежда | СШ 'Юность' - Павлов | 03:22:24 | 142 | 6 | 136 | 84 | 18 | ||||||||
85 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 03:12:59 | 134 | 0 | 134 | 85 | 29 | ||||||||
86 | Спиридонова Ирина | asperit | 03:10:31 | 132 | 0 | 132 | 86 | 19 | ||||||||
87 | Спиридонов Александр | asperit | 03:10:33 | 132 | 0 | 132 | 87 | 20 | ||||||||
88 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 03:19:20 | 132 | 0 | 132 | 88 | 12 | ||||||||
89 | Перфильева Александра | Мои бусы | 03:17:38 | 131 | 0 | 131 | 89 | 8 | ||||||||
90 | Чернова Ирина | Мои бусы | 03:17:40 | 131 | 0 | 131 | 90 | 9 | ||||||||
91 | Зазулинский Валерий | Москва СВАО, лично | 03:18:50 | 129 | 0 | 129 | 91 | 13 | ||||||||
92 | Никитин Дмитрий | Москва Новомосковски | 03:25:57 | 139 | 12 | 127 | 92 | 30 | ||||||||
93 | Фоменко Алексей | Москва Новомосковски | 03:26:03 | 139 | 14 | 125 | 93 | 14 | ||||||||
94 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 03:16:20 | 123 | 0 | 123 | 94 | 4 | ||||||||
95 | Седова Надежда | Оптимистка | 03:11:29 | 122 | 0 | 122 | 95 | 10 | ||||||||
96 | Мордирос Аида | МГУ | 03:14:19 | 122 | 0 | 122 | 96 | 11 | ||||||||
97 | Мордирос Татьяна | МГУ | 03:14:21 | 122 | 0 | 122 | 97 | 12 | ||||||||
98 | Давыдкина Екатерина | Интеграл | 03:16:27 | 117 | 0 | 117 | 98 | 1 | ||||||||
99 | Козырев Александр | Интеграл | 03:16:35 | 117 | 0 | 117 | 99 | 2 | ||||||||
100 | Лапчинская Маргарита | Тропа | 02:47:55 | 116 | 0 | 116 | 100 | 5 | ||||||||
101 | Кудымов Дмитрий | ССО МИФИ | 03:04:17 | 114 | 0 | 114 | 101 | 31 | ||||||||
102 | Кондратьев Игорь | Нижний Новгород, лич | 03:14:55 | 114 | 0 | 114 | 102 | 15 | ||||||||
103 | Теплоногова Мария | МГУ | 03:17:10 | 114 | 0 | 114 | 103 | 13 | ||||||||
104 | Ильина Людмила | ТК Связист МТУСИ | 03:16:10 | 110 | 0 | 110 | 104 | 14 | ||||||||
105 | Косилова Екатерина | ТК Связист МТУСИ | 03:16:12 | 110 | 0 | 110 | 105 | 15 | ||||||||
106 | Краснов Андрей | МГУ | 03:22:42 | 116 | 6 | 110 | 106 | 32 | ||||||||
107 | Пахомов Дмитрий | Москва ЗАО, лично | 03:15:17 | 106 | 0 | 106 | 107 | 21 | ||||||||
108 | Гресс Екатерина | Москва ЗАО, лично | 03:15:19 | 106 | 0 | 106 | 108 | 22 | ||||||||
109 | Решетова Наталья | Лыжемышь | 03:10:20 | 102 | 0 | 102 | 109 | 6 | ||||||||
110 | Пияшова Александра | Мышонок и тигренок | 03:11:45 | 100 | 0 | 100 | 110 | 23 | ||||||||
111 | Агеев Виктор | Москва СВАО, лично | 03:13:52 | 97 | 0 | 97 | 111 | 33 | ||||||||
112 | Мякишев Виталий | Полупроводники | 03:10:16 | 95 | 0 | 95 | 112 | 3 | ||||||||
113 | Мякишева Ирина | Полупроводники | 03:10:18 | 95 | 0 | 95 | 113 | 4 | ||||||||
114 | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 02:58:13 | 93 | 0 | 93 | 114 | 16 | ||||||||
115 | Морозова Галина | Москва САО, лично | 03:17:12 | 90 | 0 | 90 | 115 | 4 | ||||||||
116 | Лосева Виктория | Тропа | 03:22:22 | 94 | 6 | 88 | 116 | 5 | ||||||||
117 | Петухова Ekaterina | Москва ЮЗАО, лично | 02:43:31 | 83 | 0 | 83 | 117 | 16 | ||||||||
118 | Кондратьева Светлана | Москва ЮЗАО, лично | 02:43:33 | 83 | 0 | 83 | 118 | 17 | ||||||||
119 | Лосев Андрей | Тропа | 03:22:13 | 87 | 6 | 81 | 119 | 6 | ||||||||
120 | Пыхов Роман | Котозаврики | 02:45:13 | 63 | 0 | 63 | 120 | 24 | ||||||||
121 | Пыхова Полина | Котозаврики | 02:45:15 | 63 | 0 | 63 | 121 | 25 | ||||||||
122 | Соломеннова Валентина | Сарепта | 03:19:04 | 58 | 0 | 58 | 122 | 7 | ||||||||
123 | Печерина Екатерина | без Лиры | 03:20:43 | 54 | 2 | 52 | 123 | 26 | ||||||||
124 | Боев Алексей | без Лиры | 03:20:46 | 54 | 2 | 52 | 124 | 27 | ||||||||
125 | Печерина Наталья | без Лиры | 03:20:57 | 54 | 2 | 52 | 125 | 28 | ||||||||
126 | Христева Марина | Лыткарино-К2 | 03:40:26 | 193 | 193 | 0 | 126 | 8 | ||||||||
127 | Токарев Станислав | Л-Мед | 03:40:33 | 193 | 193 | 0 | 127 | 11 |
Главный судья Лукин А.С. Главный секретарь Бодров В.С.