Дети
| Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖД | М | МД |
| 1 | Похвалинский Иван | Чайник 1 | 00:59:20 | 104 | 0 | 104 | 1 | 1 | ||
| 2 | Демченко Виктория | Москва ВАО, лично | 00:57:08 | 99 | 0 | 99 | 1 | 1 | ||
| 3 | Сенаторова Мария | Москва ВАО, лично | 00:57:09 | 99 | 0 | 99 | 2 | 2 | ||
| 4 | Филимонов Иван | Чайник 2 | 00:57:00 | 93 | 0 | 93 | 2 | 2 | ||
| 5 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:01:49 | 91 | 6 | 85 | 3 | 3 | ||
| 6 | Карпов Ярослав | Люберцы Вятич | 00:59:23 | 82 | 0 | 82 | 4 | 4 | ||
| 7 | Пономарев Дамиан | Балашиха, лично | 01:01:00 | 84 | 6 | 78 | 5 | 5 | ||
| 8 | Иванов Давид | Люберцы Вятич | 01:05:57 | 95 | 18 | 77 | 6 | 6 | ||
| 9 | Протосеня Иван | Люберцы Вятич | 01:06:11 | 95 | 21 | 74 | 7 | 7 | ||
| 10 | Гапунич Ксения | Ксения в КВАДРАТЕ | 00:56:35 | 73 | 0 | 73 | 3 | 3 | ||
| 11 | Белая Ксения | Ксения в КВАДРАТЕ | 00:56:37 | 73 | 0 | 73 | 4 | 4 | ||
| 12 | Головина Виталина | Ногинск | 00:54:14 | 69 | 0 | 69 | 5 | 5 | ||
| 13 | Головина Маргарита | Ногинск | 00:54:17 | 69 | 0 | 69 | 6 | 6 | ||
| 14 | Никольский Михаил | лично | 01:01:43 | 39 | 6 | 33 | 8 | 8 |
Лыжники
| Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖВ | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МО | МСВ | С | СВ | СО | ССВ |
| 1 | Масный Юрий | SKIRUNNER.RU | 01:59:31 | 308 | 0 | 308 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Якимов Семён | ForestAdventure.ru | 01:50:29 | 276 | 0 | 276 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | Кремена Евгения | МГУ | 01:55:56 | 268 | 0 | 268 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Кубарев Михаил | МГУ | 02:00:10 | 271 | 3 | 268 | 3 | 1 | ||||||||||
| 5 | Назаров Андрей | Хорошево 'Запад' | 02:00:12 | 261 | 3 | 258 | 4 | 3 | ||||||||||
| 6 | Чирков Максим | Измайлово | 01:58:39 | 250 | 0 | 250 | 5 | 4 | ||||||||||
| 7 | Цаун Сергей | Хорошево | 01:56:36 | 236 | 0 | 236 | 6 | 5 | ||||||||||
| 8 | Косовец Вячеслав | Хорошево | 01:56:38 | 236 | 0 | 236 | 7 | 6 | ||||||||||
| 9 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 01:59:43 | 231 | 0 | 231 | 8 | 7 | ||||||||||
| 10 | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 01:59:48 | 229 | 0 | 229 | 9 | 1 | ||||||||||
| 11 | Ионов Геннадий | ИГП | 02:00:45 | 230 | 3 | 227 | 10 | 2 | ||||||||||
| 12 | Воронков Артём | Москва Троицкий АО, | 01:53:28 | 226 | 0 | 226 | 11 | 8 | ||||||||||
| 13 | Деркачев Алексей | Москва ЦАО, лично | 02:05:51 | 230 | 18 | 212 | 12 | 9 | ||||||||||
| 14 | Кочетков Игорь | Крылатый батальон | 02:00:08 | 214 | 3 | 211 | 13 | 3 | ||||||||||
| 15 | Токарев Станислав | Л-Мед | 02:00:08 | 214 | 3 | 211 | 14 | 2 | ||||||||||
| 16 | Петухова Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 02:02:48 | 212 | 9 | 203 | 2 | 2 | ||||||||||
| 17 | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 01:57:27 | 199 | 0 | 199 | 15 | 3 | ||||||||||
| 18 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 02:00:19 | 201 | 3 | 198 | 16 | 4 | ||||||||||
| 19 | Фоминов Яков | Москва ЗАО, лично | 01:58:59 | 189 | 0 | 189 | 17 | 4 | ||||||||||
| 20 | Иванова Елизавета | СК ФОТОН | 02:01:27 | 193 | 6 | 187 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | Иванов Константин | СК ФОТОН | 02:01:31 | 193 | 6 | 187 | 2 | 2 | ||||||||||
| 22 | Скляров Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:59:48 | 185 | 0 | 185 | 18 | 10 | ||||||||||
| 23 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 01:58:45 | 184 | 0 | 184 | 19 | 5 | ||||||||||
| 24 | Лесовой Юрий | СК ФОТОН | 02:07:27 | 208 | 24 | 184 | 20 | 11 | ||||||||||
| 25 | Петров Андрей | Лесовички | 01:57:18 | 182 | 0 | 182 | 21 | 5 | ||||||||||
| 26 | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | 01:56:49 | 180 | 0 | 180 | 22 | 6 | ||||||||||
| 27 | Вышкварко Алексей | Алерко | 01:57:07 | 176 | 0 | 176 | 23 | 7 | ||||||||||
| 28 | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | 02:00:43 | 178 | 3 | 175 | 24 | 8 | ||||||||||
| 29 | Захарова Ольга | Виват | 01:57:10 | 171 | 0 | 171 | 3 | 1 | ||||||||||
| 30 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 01:58:58 | 171 | 0 | 171 | 4 | 3 | ||||||||||
| 31 | Охотников Сергей | Ногинск | 01:42:20 | 160 | 0 | 160 | 25 | 9 | ||||||||||
| 32 | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам! | 02:01:06 | 154 | 6 | 148 | 26 | 6 | ||||||||||
| 33 | Дуровин Дмитрий | Москва СВАО, лично | 01:54:16 | 145 | 0 | 145 | 27 | 10 | ||||||||||
| 34 | Жучков Владимир | Азимут-Мытищи | 01:53:45 | 143 | 0 | 143 | 28 | 11 | ||||||||||
| 35 | Голубев Владимир | Ника | 01:53:13 | 139 | 0 | 139 | 29 | 12 | ||||||||||
| 36 | Мордирос Татьяна | МГУ | 02:02:04 | 148 | 9 | 139 | 5 | 1 | ||||||||||
| 37 | Головина Яна | Ногинск | 01:56:56 | 134 | 0 | 134 | 6 | 4 | ||||||||||
| 38 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 01:58:16 | 133 | 0 | 133 | 30 | 12 | ||||||||||
| 39 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 01:59:04 | 133 | 0 | 133 | 31 | 13 | ||||||||||
| 40 | Старостина Надежда | Москва ЗАО, лично | 01:50:55 | 132 | 0 | 132 | 7 | 2 | ||||||||||
| 41 | Назаров Максим | Балашиха, лично | 02:06:12 | 153 | 21 | 132 | 3 | 1 | ||||||||||
| 42 | Макаренкова Анна | Балашиха, лично | 02:06:16 | 153 | 21 | 132 | 4 | 2 | ||||||||||
| 43 | Логинов Дмитрий | Балашиха, лично | 01:52:06 | 130 | 0 | 130 | 32 | 13 | ||||||||||
| 44 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:57:04 | 127 | 0 | 127 | 5 | 1 | ||||||||||
| 45 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:57:07 | 127 | 0 | 127 | 6 | 2 | ||||||||||
| 46 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:57:35 | 123 | 0 | 123 | 8 | 3 | ||||||||||
| 47 | Скрынников Юрий | Железнодорожный, лич | 01:59:36 | 123 | 0 | 123 | 33 | 14 | ||||||||||
| 48 | Вознесенский Михаил | кфк-164 | 01:56:41 | 121 | 0 | 121 | 34 | 14 | ||||||||||
| 49 | Мякишева Ирина | лично | 02:02:19 | 114 | 9 | 105 | 9 | 2 | ||||||||||
| 50 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 01:57:45 | 101 | 0 | 101 | 35 | 15 | ||||||||||
| 51 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:01:16 | 97 | 0 | 97 | 36 | 7 | ||||||||||
| 52 | Коткова Эльвира | Азимут-Мытищи | 01:58:01 | 94 | 0 | 94 | 10 | 4 | ||||||||||
| 53 | Скляров Александр | Москва СЗАО, лично | 01:59:11 | 94 | 0 | 94 | 37 | 15 | ||||||||||
| 54 | Лапчинская Маргарита | Тропа | 01:46:10 | 88 | 0 | 88 | 11 | 5 | ||||||||||
| 55 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:59:19 | 88 | 0 | 88 | 12 | 6 | ||||||||||
| 56 | Русанова Елена | parus | 01:54:36 | 85 | 0 | 85 | 7 | 3 | ||||||||||
| 57 | Русанов Павел | parus | 01:54:40 | 85 | 0 | 85 | 8 | 4 | ||||||||||
| 58 | Слышкин Анатолий | Craft-ориента | 01:50:25 | 84 | 0 | 84 | 38 | 16 | ||||||||||
| 59 | Соломеннов Сергей | Сарепта | 02:03:37 | 87 | 12 | 75 | 39 | 17 | ||||||||||
| 60 | Соломеннов Иван | Сарепта | 02:03:45 | 87 | 12 | 75 | 40 | 18 | ||||||||||
| 61 | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | 01:09:33 | 51 | 0 | 51 | 41 | 16 | ||||||||||
| 62 | Ломов Сергей | Москва СВАО, лично | 02:02:17 | 60 | 9 | 51 | 42 | 19 |
Бегуны
| Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Б | Б1МО | Б2ЖО | Б2МО |
| 1 | Лекcин Олег | Котики | 02:01:09 | 255 | 6 | 249 | 1 | 1 | ||
| 2 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 02:00:43 | 241 | 3 | 238 | 2 | 2 | ||
| 3 | Проценко Сергей | СК ФОТОН | 01:50:53 | 231 | 0 | 231 | 3 | 3 | ||
| 4 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:57:42 | 187 | 0 | 187 | 4 | 4 | ||
| 5 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:58:39 | 180 | 0 | 180 | 5 | 5 | ||
| 6 | Лексина Виктория | Котики | 01:56:23 | 162 | 0 | 162 | 6 | 1 | ||
| 7 | Степанов Алексей | Блуждающий | 01:56:20 | 158 | 0 | 158 | 7 | 6 | ||
| 8 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 01:57:31 | 153 | 0 | 153 | 8 | 2 | ||
| 9 | Кузьмина Ирина | БЕГУ | 02:01:55 | 120 | 6 | 114 | 9 | 3 |
Главный судья Главный секретарь