Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Большое Лыткарино 2024
12 июня 2024, Лыткарино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
2 часа
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 2 | 2ЖД | 2ЖО | 2МД | 2МО |
1 | Зверков Павел | Москва ЗАО, лично | 01:59:06 | 143 | 0 | 143 | 1 | | | | 1 |
2 | Федин Михаил | ССО МИФИ | 02:12:55 | 153 | 26 | 127 | 2 | | | | 2 |
3 | Лекcин Олег | Котики | 01:58:46 | 123 | 0 | 123 | 3 | | | | 3 |
4 | Тихонов Артем | Омега | 01:57:45 | 114 | 0 | 114 | 4 | | | | 4 |
5 | Васильев Павел | Москва ЮВАО, лично | 01:58:50 | 111 | 0 | 111 | 5 | | | | 5 |
6 | Овчинников Сергей | 38 БРУ | 02:04:02 | 115 | 10 | 105 | 6 | | | | 6 |
7 | Хамурзова Мария | Атлантида | 01:57:26 | 103 | 0 | 103 | 7 | | 1 | | |
8 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:59:29 | 103 | 0 | 103 | 8 | | | 1 | |
9 | Лексин Василий | лично | 02:01:03 | 104 | 4 | 100 | 9 | | | | 7 |
10 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:58:43 | 95 | 0 | 95 | 10 | | | | 8 |
11 | Беляева Татьяна | Москва ЮАО, лично | 01:58:52 | 95 | 0 | 95 | 11 | | 2 | | |
12 | Ганичев Павел | ParkRest | 02:07:38 | 111 | 16 | 95 | 12 | | | | 9 |
13 | Богопольский Леонид | ЮЗАО-team 1 | 01:58:37 | 94 | 0 | 94 | 13 | | | 2 | |
14 | Данилов Сергей | Ахтуба | 01:59:52 | 93 | 0 | 93 | 14 | | | | 10 |
15 | Соколов Вячеслав | Малахит-рогейн | 02:12:01 | 119 | 26 | 93 | 15 | | | | 11 |
16 | Лукьянов Павел | Москва СЗАО, лично | 01:59:55 | 84 | 0 | 84 | 16 | | | | 12 |
17 | Молодчинин Андрей | Москва ЮВАО, лично | 01:59:56 | 83 | 0 | 83 | 17 | | | | 13 |
18 | Комашко Степан | Атлантида 709 | 01:50:39 | 81 | 0 | 81 | 18 | | | 3 | |
19 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:51:05 | 80 | 0 | 80 | 19 | | | | 14 |
20 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 02:10:24 | 101 | 22 | 79 | 20 | | | | 15 |
21 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 01:59:35 | 77 | 0 | 77 | 21 | | | 4 | |
22 | Гордеева Юлия | Москва СВАО, лично | 02:04:42 | 87 | 10 | 77 | 22 | | 3 | | |
23 | Косторной Даниил | Раменский ЦРТДиЮ | 01:59:18 | 75 | 0 | 75 | 23 | | | 5 | |
24 | Васин Игорь | Раменский ЦРТДиЮ | 01:59:46 | 75 | 0 | 75 | 24 | | | 6 | |
25 | Атлетова Мария | МГУ | 01:59:58 | 75 | 0 | 75 | 25 | | 4 | | |
26 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 02:09:28 | 93 | 20 | 73 | 26 | | 5 | | |
27 | Антонова Юлия | Ёжики в тумане | 01:55:44 | 71 | 0 | 71 | 27 | | 6 | | |
28 | Лексина Виктория | Котики | 02:00:00 | 69 | 0 | 69 | 28 | | 7 | | |
29 | Артес Наталья | ССО МИФИ | 02:10:17 | 88 | 22 | 66 | 29 | | 8 | | |
30 | Мутохляев Александр | Железнодорожный, лич | 02:07:00 | 81 | 16 | 65 | 30 | | | | 16 |
31 | Романовский Евгений | Королев, лично | 02:03:10 | 68 | 8 | 60 | 31 | | | | 17 |
32 | Панин Игорь | Раменский ЦРТДиЮ | 01:57:10 | 57 | 0 | 57 | 32 | | | 7 | |
33 | Капусткин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 02:12:06 | 80 | 26 | 54 | 33 | | | 8 | |
34 | Волкова Ульяна | Москва, лично | 01:57:50 | 53 | 0 | 53 | 34 | | 9 | | |
35 | Кочанников Сергей | МосКомпас-М | 02:13:34 | 68 | 28 | 40 | 35 | | | | 18 |
36 | Костицын Сергей | «МарьиноМультиСпорт» | 01:57:42 | 39 | 0 | 39 | 36 | | | | 19 |
37 | Корочкин Фёдор | СуперДЖЕТ | 01:52:16 | 38 | 0 | 38 | 37 | | | | 20 |
38 | Корочкин Дмитрий | СуперДЖЕТ | 01:52:20 | 38 | 0 | 38 | 38 | | | | 21 |
39 | Корякин Александр | Москва СВАО, лично | 01:52:26 | 38 | 0 | 38 | 39 | | | | 22 |
40 | Корякина Надежда | Москва СВАО, лично | 01:52:37 | 38 | 0 | 38 | 40 | | | | 23 |
41 | Корякина Светлана | Москва СВАО, лично | 01:52:41 | 38 | 0 | 38 | 41 | | | | 24 |
42 | Светенко Полина | Москва ЮЗАО, лично | 02:08:43 | 56 | 18 | 38 | 42 | 1 | | | |
43 | Маковеев Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 01:48:49 | 35 | 0 | 35 | 43 | | | | 25 |
44 | Хоцянов Иван | Люберецкий р-н, личн | 01:53:09 | 35 | 0 | 35 | 44 | | | | 26 |
45 | Фабричнев Александр | Москва ЮАО, лично | 01:28:08 | 32 | 0 | 32 | 45 | | | | 27 |
46 | Сосенко Вадим | Красногорский р-н, л | 01:52:27 | 32 | 0 | 32 | 46 | | | | 28 |
47 | Федякова Мария | Бродяги-С | 02:05:25 | 25 | 12 | 13 | 47 | 2 | | | |
48 | Пасецкая Марианна | Бродяги-С | 02:05:28 | 25 | 12 | 13 | 48 | 3 | | | |
49 | Маркина Юля | Бродяги-С | 02:05:28 | 25 | 12 | 13 | 49 | 4 | | | |
50 | Томилов Юрий | Раменский ЦРТДиЮ | 02:21:12 | 76 | 76 | 0 | 50 | | | 9 | |
51 | Баринов Сергей | Красногорец | 02:45:01 | 101 | 101 | 0 | 51 | | | | 29 |
52 | Гридчина Людмила | РУС ГЦОЛИФК | 03:03:23 | 37 | 37 | 0 | 52 | | 10 | | |
53 | Сю Чюньсюэ | РУС ГЦОЛИФК | 03:03:28 | 37 | 37 | 0 | 53 | | 11 | | |
6 часов
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 6 | 6ВCО | 6ВЖО | 6ВМО |
1 | Корнев Андрей | Грозные улитки | 05:50:48 | 351 | 0 | 351 | 1 | | | 1 |
2 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 06:00:28 | 338 | 2 | 336 | 2 | | | 2 |
3 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 05:59:12 | 313 | 0 | 313 | 3 | | | 3 |
4 | Лаврешин Александр | Москва СЗАО, лично | 06:00:13 | 300 | 2 | 298 | 4 | | | 4 |
5 | Соколов Борис | Крылатый батальон | 05:58:57 | 281 | 0 | 281 | 5 | | | 5 |
6 | Кочетков Игорь | Крылатый батальон | 05:59:00 | 281 | 0 | 281 | 6 | | | 6 |
7 | Проклов Фёдор | мск О'лень | 05:59:15 | 229 | 0 | 229 | 7 | | | 7 |
8 | Воронов Семён | мск О'лень | 05:59:20 | 229 | 0 | 229 | 8 | | | 8 |
9 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 05:56:30 | 224 | 0 | 224 | 9 | | | 9 |
10 | Юркин Михаил | Сысольский р-н, личн | 05:58:51 | 223 | 0 | 223 | 10 | | | 10 |
11 | Захаров Сергей | Да не вопрос | 05:58:53 | 216 | 0 | 216 | 11 | | | 11 |
12 | Маляренко Мария | Тула, лично | 05:52:30 | 215 | 0 | 215 | 12 | 1 | | |
13 | Маляренко Александр | Тула, лично | 05:52:35 | 215 | 0 | 215 | 13 | 2 | | |
14 | Мироненко Сергей | Динозавры | 05:52:44 | 193 | 0 | 193 | 14 | | | 12 |
15 | Сгибнев Андрей | Искатель | 05:54:11 | 192 | 0 | 192 | 15 | 3 | | |
16 | Сгибнева Юлия | Искатель | 05:54:20 | 192 | 0 | 192 | 16 | 4 | | |
17 | Веряскин Сергей | Москва ВАО, лично | 05:46:24 | 178 | 0 | 178 | 17 | 5 | | |
18 | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | 05:46:25 | 178 | 0 | 178 | 18 | 6 | | |
19 | Кочкурова Юлия | Москва ЗАО, лично | 06:02:41 | 166 | 6 | 160 | 19 | | 1 | |
20 | Левит Сергей | Сокольники-РУДН | 05:37:27 | 113 | 0 | 113 | 20 | 7 | | |
21 | Лавришина Мария | Сокольники-РУДН | 05:37:32 | 113 | 0 | 113 | 21 | 8 | | |
22 | Наумов Сергей | Москва ВАО, лично | 05:46:36 | 110 | 0 | 110 | 22 | 9 | | |
23 | Наумова Юлия | Москва ВАО, лично | 05:46:43 | 110 | 0 | 110 | 23 | 10 | | |
24 | Удалов Алексей | crossaster team | 06:21:00 | 108 | 108 | 0 | 24 | | | 13 |
8 часов
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 8 | 8ЖВ | 8ЖО | 8ЖСВ | 8ЖУВ | 8МВ | 8МО | 8МСВ | 8МУВ | 8СВ | 8СО | 8ССВ |
1 | Кремена Евгения | МГУ | 07:57:11 | 360 | 0 | 360 | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
2 | Старостин Александр | МГУ | 07:57:11 | 360 | 0 | 360 | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
3 | Калинин Олег | Тропа | 07:58:09 | 360 | 0 | 360 | 3 | | | | | 1 | | | | | | |
4 | Лесовой Юрий | СК ФОТОН | 07:56:41 | 353 | 0 | 353 | 4 | | | | | | 1 | | | | | |
5 | Романов Антон | Лыткарино-К2 | 07:51:28 | 350 | 0 | 350 | 5 | | | | | | 2 | | | | | |
6 | Мирошкин Сергей | Москва ЮВАО, лично | 07:52:55 | 346 | 0 | 346 | 6 | | | | | | 3 | | | | | |
7 | Басс Дина | МГУ | 07:49:32 | 324 | 0 | 324 | 7 | | 1 | | | | | | | | | |
8 | Сорокина Мария | МГУ | 07:49:32 | 324 | 0 | 324 | 8 | | 2 | | | | | | | | | |
9 | Попов Андрей | Лыткарино-К2 | 07:58:58 | 322 | 0 | 322 | 9 | | | | | | 4 | | | | | |
10 | Ольшанский Сергей | Steep Hill | 07:54:39 | 309 | 0 | 309 | 10 | | | | | | 5 | | | | | |
11 | Димитров Борис | ПолянаОриент | 07:52:06 | 307 | 0 | 307 | 11 | | | | | | | 1 | | | | |
12 | Савченко Вячеслав | ПолянаОриент | 07:52:08 | 307 | 0 | 307 | 12 | | | | | | | 2 | | | | |
13 | Шаропин Константин | Шарики | 07:49:51 | 305 | 0 | 305 | 13 | | | | | 2 | | | | | | |
14 | Дунаевский Владислав | Малыш и Котик | 07:56:32 | 299 | 0 | 299 | 14 | | | | | | | | | | 3 | |
15 | Дунаевская Ирина | Малыш и Котик | 07:56:36 | 299 | 0 | 299 | 15 | | | | | | | | | | 4 | |
16 | Забабуркин Павел | Красногорск, лично | 07:51:20 | 283 | 0 | 283 | 16 | | | | | | 6 | | | | | |
17 | Кузьмин Николай | Kuzmin Team | 07:54:18 | 271 | 0 | 271 | 17 | | | | | | 7 | | | | | |
18 | Корсаков Дмитрий | Kuzmin Team | 07:54:20 | 271 | 0 | 271 | 18 | | | | | | 8 | | | | | |
19 | Горячкин Андрей | Троицк, лично | 07:59:10 | 250 | 0 | 250 | 19 | | | | | | 9 | | | | | |
20 | Кочанникова Елезавета | МосКомпас-М | 07:36:12 | 249 | 0 | 249 | 20 | | | | | | | | | | 5 | |
21 | Ботхолов Алдар | МосКомпас-М | 07:36:16 | 249 | 0 | 249 | 21 | | | | | | | | | | 6 | |
22 | Малахов Борис | тк маи | 08:01:54 | 249 | 4 | 245 | 22 | | | | | 3 | | | | | | |
23 | Чичик Наталья | Хабаровск, лично | 07:53:52 | 233 | 0 | 233 | 23 | | 3 | | | | | | | | | |
24 | Ильюшин Артем | Людиновский р-н, лич | 07:22:02 | 227 | 0 | 227 | 24 | | | | | | 10 | | | | | |
25 | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | 07:56:52 | 222 | 0 | 222 | 25 | | | | | | | 3 | | | | |
26 | Заноздра Святослав | khimkirunbar | 07:54:33 | 221 | 0 | 221 | 26 | | | | | | 11 | | | | | |
27 | Неменко Николай | khimkirunbar | 07:54:36 | 221 | 0 | 221 | 27 | | | | | | 12 | | | | | |
28 | Губашов Валерий | Просто Петрович | 07:53:31 | 220 | 0 | 220 | 28 | | | | | | | | 1 | | | |
29 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 07:46:15 | 216 | 0 | 216 | 29 | | | | | | | | 2 | | | |
30 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 07:50:54 | 207 | 0 | 207 | 30 | | | | | | | | | 1 | | |
31 | Степанов Алексей | Азимут-Мытищи | 07:50:55 | 207 | 0 | 207 | 31 | | | | | | | | | 2 | | |
32 | Ольховский Геннадий | Эдельвейс Братеево | 08:04:07 | 207 | 10 | 197 | 32 | | | | | | | 4 | | | | |
33 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 07:48:54 | 195 | 0 | 195 | 33 | | | | | 4 | | | | | | |
34 | Шофинов Владимир | Два- Ша | 07:39:18 | 190 | 0 | 190 | 34 | | | | | | | | | | | 1 |
35 | Шишелова Татьяна | Два- Ша | 07:39:18 | 190 | 0 | 190 | 35 | | | | | | | | | | | 2 |
36 | Свалова Анна | Пижма | 07:43:21 | 186 | 0 | 186 | 36 | | 4 | | | | | | | | | |
37 | Чернова Ирина | Пижма | 07:43:21 | 186 | 0 | 186 | 37 | | 5 | | | | | | | | | |
38 | Годунов Эдуард | ARDF | 03:59:20 | 183 | 0 | 183 | 38 | | | | | | | 5 | | | | |
39 | Караганов Вадим | Черный Лис | 07:41:13 | 182 | 0 | 182 | 39 | | | | | | | 6 | | | | |
40 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 07:39:15 | 177 | 0 | 177 | 40 | | | 1 | | | | | | | | |
41 | Васильева Марина | Преображенская школа | 06:34:22 | 169 | 0 | 169 | 41 | | | 2 | | | | | | | | |
42 | Голубев Владимир | Ника | 07:57:53 | 158 | 0 | 158 | 42 | | | | | | 13 | | | | | |
43 | Ковалев Алексей | Елка | 06:48:15 | 152 | 0 | 152 | 43 | | | | | | 14 | | | | | |
44 | Аронов Антон | Елка | 06:48:20 | 152 | 0 | 152 | 44 | | | | | | 15 | | | | | |
45 | Лапчинская Маргарита | Тропа | 07:33:49 | 142 | 0 | 142 | 45 | 1 | | | | | | | | | | |
46 | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 03:11:17 | 141 | 0 | 141 | 46 | | | | | 5 | | | | | | |
47 | Морозова Галина | Москва САО, лично | 08:01:26 | 143 | 4 | 139 | 47 | 2 | | | | | | | | | | |
48 | Лапина Надежда | ТК МАИ | 07:25:14 | 138 | 0 | 138 | 48 | | 6 | | | | | | | | | |
49 | Благовещенская Любовь | ТК МАИ | 07:25:33 | 138 | 0 | 138 | 49 | | 7 | | | | | | | | | |
50 | Захаренко Андрей | ТК МАИ | 07:25:40 | 138 | 0 | 138 | 50 | | | | | | 16 | | | | | |
51 | Пронина Ирина | crossaster team | 06:19:33 | 128 | 0 | 128 | 51 | 3 | | | | | | | | | | |
52 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 05:24:33 | 127 | 0 | 127 | 52 | | | | | | | 7 | | | | |
53 | Фомин Сергей | Москва Новомосковски | 07:13:59 | 123 | 0 | 123 | 53 | | | | | 6 | | | | | | |
54 | Марченко Александр | Москва Троицкий АО, | 05:46:11 | 111 | 0 | 111 | 54 | | | | | | | | 3 | | | |
55 | Симутин Сергей | Москва Троицкий АО, | 06:23:34 | 107 | 0 | 107 | 55 | | | | | | 17 | | | | | |
56 | Сизова Виктория | Москва САО, лично | 06:27:06 | 104 | 0 | 104 | 56 | 4 | | | | | | | | | | |
57 | Свиридова Екатерина | Москва ЮАО, лично | 06:46:12 | 103 | 0 | 103 | 57 | | 8 | | | | | | | | | |
58 | Карташкова Наталья | Москва ЮАО, лично | 06:46:13 | 103 | 0 | 103 | 58 | | 9 | | | | | | | | | |
59 | Бавыкин Андрей | НМИЦ АГП | 07:41:27 | 102 | 0 | 102 | 59 | | | | | 7 | | | | | | |
60 | Бодунов Сергей | Олимп | 03:28:18 | 88 | 0 | 88 | 60 | | | | | | | | 4 | | | |
61 | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 04:32:24 | 80 | 0 | 80 | 61 | | | | | | | 8 | | | | |
62 | Трифонов Иван | Москва ВАО, лично | 04:32:27 | 80 | 0 | 80 | 62 | | | | | | 18 | | | | | |
63 | Солдатенкова Елена | Тихоходы Н+Е | 07:13:35 | 59 | 0 | 59 | 63 | | | | 1 | | | | | | | |
64 | Журавлева Нина | Тихоходы Н+Е | 07:13:40 | 59 | 0 | 59 | 64 | | | | 2 | | | | | | | |
65 | Желев Максим | ARDF | 03:36:30 | 54 | 0 | 54 | 65 | | | | | 8 | | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.