Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Большая Битца 2023
12 июня 2023, Битца
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
2 Часа
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 2 | 2ЖД | 2ЖО | 2МД | 2МО |
1 | Калинин Матвей | Тропа | 01:55:58 | 151 | 0 | 151 | 1 | | | | 1 |
2 | Калинин Олег | команда | 01:59:28 | 134 | 0 | 134 | 2 | | | | 2 |
3 | Тихонов Артем | Омега | 01:59:03 | 132 | 0 | 132 | 3 | | | | 3 |
4 | Касуха Сергей | СК ФОТОН | 02:00:16 | 132 | 2 | 130 | 4 | | | | 4 |
5 | Есипова Дарья | Craft-ориента | 02:00:32 | 116 | 2 | 114 | 5 | | 1 | | |
6 | Орлов Марк | Балашиха, лично | 01:58:29 | 107 | 0 | 107 | 6 | | | | 5 |
7 | Шалдышева Дарья | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:52 | 105 | 0 | 105 | 7 | 1 | | | |
8 | Демещик Павел | Светлый Путь | 01:55:55 | 103 | 0 | 103 | 8 | | | | 6 |
9 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:57:52 | 102 | 0 | 102 | 9 | | | | 7 |
10 | Лапкин Дмитрий | Истринский р-н, личн | 02:04:31 | 111 | 10 | 101 | 10 | | | | 8 |
11 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 02:01:54 | 101 | 4 | 97 | 11 | | | 1 | |
12 | Точилкина Мария | ЮЗАО-team | 02:03:06 | 105 | 8 | 97 | 12 | | 2 | | |
13 | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-team | 01:55:05 | 94 | 0 | 94 | 13 | | | 2 | |
14 | Дорогинин Дмитрий | СШ 'Юность' - Павлов | 01:57:02 | 90 | 0 | 90 | 14 | | | 3 | |
15 | Анищенко Евгений | Крылатый батальон | 01:59:01 | 90 | 0 | 90 | 15 | | | | 9 |
16 | Рыженкова Наталья | Галлы | 02:05:08 | 102 | 12 | 90 | 16 | | 3 | | |
17 | Шалин Борис | Я с тобой, Вася! | 01:59:27 | 89 | 0 | 89 | 17 | | | | 10 |
18 | Малахов Борис | тк маи | 01:59:57 | 89 | 0 | 89 | 18 | | | | 11 |
19 | Кунцевич Александр | Тропа | 02:06:56 | 101 | 14 | 87 | 19 | | | | 12 |
20 | Хельдерт Елена | Тропа | 02:12:47 | 110 | 26 | 84 | 20 | | 4 | | |
21 | Бояркин Андрей | ISTRrun | 01:57:43 | 83 | 0 | 83 | 21 | | | | 13 |
22 | Самарцев Всеволод | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:19 | 82 | 2 | 80 | 22 | | | | 14 |
23 | Сорокоумова Яна | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:21 | 82 | 2 | 80 | 23 | | 5 | | |
24 | Богопольская Елена | Легенда | 01:50:53 | 79 | 0 | 79 | 24 | | 6 | | |
25 | Вышкварко Алексей | Алерко | 01:57:17 | 77 | 0 | 77 | 25 | | | | 15 |
26 | Кунцевич Иван | Тропа | 02:03:14 | 85 | 8 | 77 | 26 | | | 4 | |
27 | Капусткин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 01:59:51 | 76 | 0 | 76 | 27 | | | 5 | |
28 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:59:47 | 75 | 0 | 75 | 28 | | | | 16 |
29 | Богопольский Леонид | ЮЗАО-team 1 | 01:59:41 | 70 | 0 | 70 | 29 | | | 6 | |
30 | Панин Игорь | Раменский ЦРТДиЮ | 02:01:24 | 73 | 4 | 69 | 30 | | | 7 | |
31 | Корочкин Дмитрий | Протвино, лично | 02:02:04 | 74 | 6 | 68 | 31 | | | | 17 |
32 | Гальченко София | ЮЗАО-team | 01:52:36 | 66 | 0 | 66 | 32 | 2 | | | |
33 | Железова Таисия | СК ФОТОН | 01:55:10 | 65 | 0 | 65 | 33 | 3 | | | |
34 | Антонова Анна | СК ФОТОН | 01:55:12 | 65 | 0 | 65 | 34 | 4 | | | |
35 | Мацкевич Полина | СК ФОТОН | 01:55:13 | 65 | 0 | 65 | 35 | 5 | | | |
36 | Пичугин Петр | ЮЗАО-team | 02:08:11 | 83 | 18 | 65 | 36 | | | 8 | |
37 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:56:17 | 64 | 0 | 64 | 37 | 6 | | | |
38 | Карпов Юрий | Тропа | 01:56:46 | 63 | 0 | 63 | 38 | | | 9 | |
39 | Купцов Владимир | Красногорский р-н, л | 01:57:00 | 60 | 0 | 60 | 39 | | | | 18 |
40 | Казначеев Александр | Москва ЮАО, лично | 02:05:10 | 72 | 12 | 60 | 40 | | | | 19 |
41 | Кострюков Алексей | Skitalci | 02:01:27 | 62 | 4 | 58 | 41 | | | | 20 |
42 | Пичугина Дарья | ЮЗАО-team | 02:05:15 | 62 | 12 | 50 | 42 | 7 | | | |
43 | Некрасова Наталья | Дмитровский р-н, лич | 01:57:56 | 46 | 0 | 46 | 43 | | 7 | | |
44 | Тян Алиса | Преображенская школа | 01:45:28 | 42 | 0 | 42 | 44 | 8 | | | |
45 | Косторной Даниил | Раменский ЦРТДиЮ | 01:45:34 | 40 | 0 | 40 | 45 | | | 10 | |
46 | Васин Игорь | Раменский ЦРТДиЮ | 01:45:35 | 40 | 0 | 40 | 46 | | | 11 | |
47 | Ширяев Василий | Тропа | 01:35:25 | 26 | 0 | 26 | 47 | | | 12 | |
48 | Григорьева Ирина | Москва ЮЗАО, лично | 02:06:53 | 40 | 14 | 26 | 48 | | 8 | | |
49 | Богопольская Людмила | ЮЗАО-team | 02:13:08 | 52 | 28 | 24 | 49 | 9 | | | |
50 | Крылова Нина | лично | 02:08:04 | 33 | 18 | 15 | 50 | | 9 | | |
51 | Савченко Анна | Алена | 01:59:00 | 7 | 0 | 7 | 51 | | 10 | | |
52 | Гусева Дарья | Тропа | 02:03:08 | 13 | 8 | 5 | 52 | 10 | | | |
53 | Калинин Лукьян | Тропа | 02:39:54 | 91 | 91 | 0 | 53 | | | 13 | |
54 | Дымченко Роман | Тропа | 02:40:57 | 91 | 91 | 0 | 54 | | | 14 | |
5 Часов Вело
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 5 | 5ВCО | 5ВЖО | 5ВМО |
1 | Медведев Григорий | Москва ЗАО, лично | 04:55:24 | 423 | 0 | 423 | 1 | | | 1 |
2 | Кузьмин Дмитрий | РВО | 04:59:26 | 422 | 0 | 422 | 2 | | | 2 |
3 | Минаков Александр | МосКомпас-М | 04:56:04 | 421 | 0 | 421 | 3 | | | 3 |
4 | Корнев Андрей | Грозные улитки | 04:58:37 | 382 | 0 | 382 | 4 | | | 4 |
5 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 05:02:12 | 357 | 6 | 351 | 5 | | | 5 |
6 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 04:58:12 | 313 | 0 | 313 | 6 | | | 6 |
7 | Шалдышева Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 04:59:00 | 300 | 0 | 300 | 7 | | 1 | |
8 | Аверьянов Николай | Black Dog | 04:58:15 | 293 | 0 | 293 | 8 | | | 7 |
9 | Переведенцев Евгений | Powered by L-Twoo | 04:54:18 | 289 | 0 | 289 | 9 | | | 8 |
10 | Шоличев Антон | Powered by L-Twoo | 04:54:19 | 289 | 0 | 289 | 10 | | | 9 |
11 | Юркин Михаил | Сысольский р-н, личн | 04:58:52 | 286 | 0 | 286 | 11 | | | 10 |
12 | Топорова Дарья | Москва ЗАО, лично | 04:20:45 | 280 | 0 | 280 | 12 | | 2 | |
13 | Ясенев Владислав | ТК МГТУ | 05:00:25 | 282 | 2 | 280 | 13 | | | 11 |
14 | Мяльдзина Виктория | Black Dog | 04:53:09 | 266 | 0 | 266 | 14 | | 3 | |
15 | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | 05:02:18 | 269 | 6 | 263 | 15 | | 4 | |
16 | Минакова Екатерина | МосКомпас-М | 04:57:01 | 262 | 0 | 262 | 16 | | 5 | |
17 | Годунов Эдуард | ARDF | 04:44:11 | 261 | 0 | 261 | 17 | | | 12 |
18 | Кривоногов Владислав | Дети Петра | 04:49:46 | 257 | 0 | 257 | 18 | | | 13 |
19 | Хомутова Алёна | Рубикон | 04:58:52 | 247 | 0 | 247 | 19 | | 6 | |
20 | Метлина Вера | Москва СЗАО, лично | 04:50:20 | 238 | 0 | 238 | 20 | 1 | | |
21 | Метлин Сергей | Москва СЗАО, лично | 04:50:23 | 238 | 0 | 238 | 21 | 2 | | |
22 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 05:03:26 | 243 | 8 | 235 | 22 | | | 14 |
23 | Стальмаков Владимир | Double steel | 05:04:43 | 245 | 10 | 235 | 23 | 3 | | |
24 | Стальмакова Виктория | Double steel | 05:04:53 | 245 | 10 | 235 | 24 | 4 | | |
25 | Погудин Валентин | Москва ЮАО, лично | 04:56:15 | 220 | 0 | 220 | 25 | | | 15 |
26 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 04:59:46 | 218 | 0 | 218 | 26 | | | 16 |
27 | Скородумов Анатолий | ССО МИФИ | 05:05:40 | 221 | 12 | 209 | 27 | 5 | | |
28 | Кузьмичёва Наталья | ССО МИФИ | 05:05:43 | 221 | 12 | 209 | 28 | 6 | | |
29 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 03:21:06 | 203 | 0 | 203 | 29 | | 7 | |
30 | Мишин Александр | команда | 04:06:48 | 198 | 0 | 198 | 30 | | | 17 |
31 | Метлина Марианна | Москва СЗАО, лично | 04:37:33 | 197 | 0 | 197 | 31 | | 8 | |
32 | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | 04:44:40 | 197 | 0 | 197 | 32 | 7 | | |
33 | Абросимова Марьяна | Москва ВАО, лично | 04:44:46 | 197 | 0 | 197 | 33 | 8 | | |
34 | Супов Дмитрий | Буженина | 04:59:12 | 197 | 0 | 197 | 34 | 9 | | |
35 | Потураева Александра | Буженина | 04:59:18 | 197 | 0 | 197 | 35 | 10 | | |
36 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 05:01:30 | 199 | 4 | 195 | 36 | | | 18 |
37 | Комбаров Юрий | Москва ЗАО, лично | 04:51:39 | 193 | 0 | 193 | 37 | | | 19 |
38 | Сгибнев Андрей | Искатель | 04:59:13 | 185 | 0 | 185 | 38 | 11 | | |
39 | Сгибнева Юлия | Искатель | 04:59:19 | 185 | 0 | 185 | 39 | 12 | | |
40 | Веселов Ярослав | Раменский ЦРТДиЮ | 04:37:46 | 166 | 0 | 166 | 40 | | | 20 |
41 | Иванов Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 05:10:00 | 157 | 22 | 135 | 41 | | | 21 |
42 | Валетов Дмитрий | Москва ЦАО, лично | 05:07:24 | 113 | 16 | 97 | 42 | | | 22 |
43 | Сафонова Елизавета | Долгопрудный, лично | 04:45:42 | 91 | 0 | 91 | 43 | 13 | | |
44 | Алексеев Александр | Долгопрудный, лично | 04:45:45 | 91 | 0 | 91 | 44 | 14 | | |
45 | Свиридов Максим | Белая каска | 03:31:47 | 49 | 0 | 49 | 45 | 15 | | |
46 | Свиридова Екатерина | Белая каска | 03:31:50 | 49 | 0 | 49 | 46 | 16 | | |
47 | Чекменева Анастасия | Сонные муравьеды | 04:13:33 | 36 | 0 | 36 | 47 | | 9 | |
48 | Полторанина Ирина | Сонные муравьеды | 04:13:34 | 36 | 0 | 36 | 48 | | 10 | |
49 | Полторанин Георгий | Химки, лично | 05:25:00 | 82 | 82 | 0 | 49 | | | 23 |
50 | Арутюнов Андрей | Москва ЮЗАО, лично | 05:47:22 | 179 | 179 | 0 | 50 | | | 24 |
6 Часов
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 6 | 6ЖВ | 6ЖО | 6ЖСВ | 6МВ | 6МО | 6МСВ | 6СВ | 6СО | 6ССВ |
1 | Романенков Сергей | Светлый путь | 06:01:52 | 380 | 4 | 376 | 1 | | | | | 1 | | | | |
2 | Лазаренко Станислав | Москва, лично | 06:02:34 | 358 | 6 | 352 | 2 | | | | | 2 | | | | |
3 | Лесовой Юрий | СК ФОТОН | 05:53:58 | 343 | 0 | 343 | 3 | | | | | 3 | | | | |
4 | Старостин Александр | МГУ | 05:57:13 | 334 | 0 | 334 | 4 | | | | | | | | 1 | |
5 | Кремена Евгения | МГУ | 05:57:15 | 334 | 0 | 334 | 5 | | | | | | | | 2 | |
6 | Шаропин Константин | Шарики | 05:47:37 | 308 | 0 | 308 | 6 | | | | 1 | | | | | |
7 | Веселкова Дарья | Москва СВАО, лично | 06:01:33 | 311 | 4 | 307 | 7 | | 1 | | | | | | | |
8 | Тонис Александр | Жёлтый призрак | 05:57:18 | 301 | 0 | 301 | 8 | | | | 2 | | | | | |
9 | Романов Антон | Лыткарино-К2 | 06:02:13 | 306 | 6 | 300 | 9 | | | | | 4 | | | | |
10 | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | 05:45:26 | 299 | 0 | 299 | 10 | | | | 3 | | | | | |
11 | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 05:45:28 | 299 | 0 | 299 | 11 | | | | 4 | | | | | |
12 | Киселев Александр | Москва СЗАО, лично | 06:03:51 | 302 | 8 | 294 | 12 | | | | | 5 | | | | |
13 | Якимов Александр | Компот-рогейн | 05:58:48 | 280 | 0 | 280 | 13 | | | | 5 | | | | | |
14 | Сухинин Сергей | МГУ | 05:56:22 | 275 | 0 | 275 | 14 | | | | | 6 | | | | |
15 | Михейчев Игорь | Москва, лично | 05:56:07 | 274 | 0 | 274 | 15 | | | | | 7 | | | | |
16 | Лякишев Андрей | Москва, лично | 05:56:08 | 274 | 0 | 274 | 16 | | | | | 8 | | | | |
17 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 05:57:14 | 272 | 0 | 272 | 17 | | 2 | | | | | | | |
18 | Савченко Вячеслав | Белгород | 05:56:22 | 266 | 0 | 266 | 18 | | | | 6 | | | | | |
19 | Костылев Евгений | Броненосец в потемка | 05:56:20 | 265 | 0 | 265 | 19 | | | | | | | 1 | | |
20 | Костылева Анна | Броненосец в потемка | 05:56:20 | 265 | 0 | 265 | 20 | | | | | | | 2 | | |
21 | Чижиков Александр | МосКомпас-Ориента | 05:36:34 | 261 | 0 | 261 | 21 | | | | | 9 | | | | |
22 | Сущенко Сергей | В гостях у Тапио | 05:54:28 | 260 | 0 | 260 | 22 | | | | 7 | | | | | |
23 | Токарев Станислав | Л-Мед | 05:58:09 | 259 | 0 | 259 | 23 | | | | 8 | | | | | |
24 | Димитров Борис | RM-1902 | 05:57:55 | 257 | 0 | 257 | 24 | | | | | | 1 | | | |
25 | Удалов Алексей | crossaster team | 05:49:59 | 254 | 0 | 254 | 25 | | | | 9 | | | | | |
26 | Бахвалов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 05:58:44 | 252 | 0 | 252 | 26 | | | | 10 | | | | | |
27 | Горячкин Андрей | Примавера | 05:59:38 | 252 | 0 | 252 | 27 | | | | | 10 | | | | |
28 | Ионов Геннадий | ИГП | 05:49:57 | 249 | 0 | 249 | 28 | | | | | | 2 | | | |
29 | Чичик Наталья | Хабаровск, лично | 05:57:04 | 249 | 0 | 249 | 29 | 1 | | | | | | | | |
30 | Храброва Виктория | Красногорск, лично | 05:41:03 | 248 | 0 | 248 | 30 | | | | | | | | 3 | |
31 | Шатских Павел | Красногорск, лично | 05:41:05 | 248 | 0 | 248 | 31 | | | | | | | | 4 | |
32 | Белова Наталья | Долгопрудный, лично | 05:54:47 | 246 | 0 | 246 | 32 | | 3 | | | | | | | |
33 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 05:57:10 | 244 | 0 | 244 | 33 | | | | 11 | | | | | |
34 | Головешкин Владислав | Москва ЮАО, лично | 06:01:36 | 243 | 4 | 239 | 34 | | | | | 11 | | | | |
35 | Ледников Александр | Москва ЮАО, лично | 06:01:37 | 243 | 4 | 239 | 35 | | | | | 12 | | | | |
36 | Пичугин Илья | ЮЗАО-team | 04:51:28 | 234 | 0 | 234 | 36 | | | | | 13 | | | | |
37 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 05:45:41 | 234 | 0 | 234 | 37 | | | | 12 | | | | | |
38 | Губашов Валерий | Просто Петрович | 05:48:42 | 225 | 0 | 225 | 38 | | | | | | 3 | | | |
39 | Маляренко Александр | Тула, лично | 05:37:51 | 223 | 0 | 223 | 39 | | | | | | | | 5 | |
40 | Маляренко Мария | Тула, лично | 05:37:54 | 223 | 0 | 223 | 40 | | | | | | | | 6 | |
41 | Зуев Александр | Москва СЗАО, лично | 05:57:51 | 223 | 0 | 223 | 41 | | | | | | | | 7 | |
42 | Мещерякова Лидия | Москва СЗАО, лично | 05:57:51 | 223 | 0 | 223 | 42 | | | | | | | | 8 | |
43 | Кочергина Анна | Красногорск, лично | 05:57:19 | 219 | 0 | 219 | 43 | | 4 | | | | | | | |
44 | Петров Андрей | Лесовички | 05:48:35 | 218 | 0 | 218 | 44 | | | | | | 4 | | | |
45 | Тамазишвили Леван | Участник | 05:51:35 | 213 | 0 | 213 | 45 | | | | 13 | | | | | |
46 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 05:47:29 | 209 | 0 | 209 | 46 | | | 1 | | | | | | |
47 | Борисенко Алексей | Химки, лично | 05:51:46 | 209 | 0 | 209 | 47 | | | | | 14 | | | | |
48 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 05:55:25 | 204 | 0 | 204 | 48 | | | | | | 5 | | | |
49 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 05:58:17 | 192 | 0 | 192 | 49 | | | | 14 | | | | | |
50 | Минаева Ольга | Блинчик | 04:43:56 | 190 | 0 | 190 | 50 | | | 2 | | | | | | |
51 | Румянцев Иван | Москва СЗАО, лично | 05:45:54 | 190 | 0 | 190 | 51 | | | | | | | | 9 | |
52 | Чуканова Наталья | Москва СЗАО, лично | 05:45:54 | 190 | 0 | 190 | 52 | | | | | | | | 10 | |
53 | Федюрко Назар | Москва ЮЗАО, лично | 03:32:23 | 189 | 0 | 189 | 53 | | | | | 15 | | | | |
54 | Ягодкин Геннадий | ВА РВСН | 05:56:01 | 189 | 0 | 189 | 54 | | | | | | 6 | | | |
55 | Кузьмина Ирина | БЕГУ | 05:56:33 | 185 | 0 | 185 | 55 | | | 3 | | | | | | |
56 | Кочанникова Елезавета | МосКомпас-М | 05:55:44 | 184 | 0 | 184 | 56 | | | | | | | | 11 | |
57 | Ботхолов Алдар | МосКомпас-М | 05:55:45 | 184 | 0 | 184 | 57 | | | | | | | | 12 | |
58 | Попов Александр | ПафнутийЧебышёв | 05:55:54 | 182 | 0 | 182 | 58 | | | | 15 | | | | | |
59 | Милованов Петр | ПафнутийЧебышёв | 05:55:57 | 182 | 0 | 182 | 59 | | | | 16 | | | | | |
60 | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 05:33:11 | 181 | 0 | 181 | 60 | | | 4 | | | | | | |
61 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 05:53:15 | 181 | 0 | 181 | 61 | | | | | | | | | 1 |
62 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 05:53:18 | 181 | 0 | 181 | 62 | | | | | | | | | 2 |
63 | Васильева Марина | Преображенская школа | 05:41:00 | 180 | 0 | 180 | 63 | | | 5 | | | | | | |
64 | Голубев Владимир | НИКА | 05:59:24 | 177 | 0 | 177 | 64 | | | | | 16 | | | | |
65 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 05:56:16 | 176 | 0 | 176 | 65 | | | | | 17 | | | | |
66 | Печёрина Екатерина | Москва ЮАО, лично | 06:01:28 | 180 | 4 | 176 | 66 | 2 | | | | | | | | |
67 | Быченков Алексей | SpaceTri | 04:34:24 | 165 | 0 | 165 | 67 | | | | | 18 | | | | |
68 | Наместникова Ольга | Химки 'Звезда' | 05:25:48 | 153 | 0 | 153 | 68 | | | | | | | | 13 | |
69 | Иванов Михаил | Химки 'Звезда' | 05:25:50 | 153 | 0 | 153 | 69 | | | | | | | | 14 | |
70 | Вдовина Дарья | Химки 'Звезда' | 05:25:50 | 153 | 0 | 153 | 70 | | | | | | | | 15 | |
71 | Армарчук Анна | Москва ЮАО, лично | 05:55:21 | 152 | 0 | 152 | 71 | | | | | | | | 16 | |
72 | Швецов Алексей | Москва ЮАО, лично | 05:55:21 | 152 | 0 | 152 | 72 | | | | | | | | 17 | |
73 | Воробьева Екатерина | Ростов-на-Дону, личн | 05:45:03 | 151 | 0 | 151 | 73 | | | | | | | | 18 | |
74 | Воробьев Владимир | Ростов-на-Дону, личн | 05:45:06 | 151 | 0 | 151 | 74 | | | | | | | | 19 | |
75 | Зимаков Евгений | Москва САО, лично | 05:44:59 | 145 | 0 | 145 | 75 | | | | 17 | | | | | |
76 | Туркин Максим | Москва ЮЗАО, лично | 05:58:03 | 135 | 0 | 135 | 76 | | | | | | | | 20 | |
77 | Гресс Екатерина | Москва ЗАО, лично | 05:58:04 | 135 | 0 | 135 | 77 | | | | | | | | 21 | |
78 | Заноздра Святослав | Чык-Чырык | 05:45:19 | 134 | 0 | 134 | 78 | | | | | | | | 22 | |
79 | Протасевич Алла | Чык-Чырык | 05:45:23 | 134 | 0 | 134 | 79 | | | | | | | | 23 | |
80 | Мякишев Виталий | Полупроводники | 05:58:08 | 133 | 0 | 133 | 80 | | | | | | | 3 | | |
81 | Мякишева Ирина | Полупроводники | 05:58:10 | 133 | 0 | 133 | 81 | | | | | | | 4 | | |
82 | Пронина Ирина | crossaster team | 06:00:10 | 131 | 2 | 129 | 82 | 3 | | | | | | | | |
83 | Морозова Галина | Турклуб Муми-Тролль | 05:58:15 | 127 | 0 | 127 | 83 | 4 | | | | | | | | |
84 | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 04:24:01 | 126 | 0 | 126 | 84 | | | | 18 | | | | | |
85 | Советов Александр | Зелёное Кольцо Москв | 05:51:05 | 126 | 0 | 126 | 85 | | | | | | | | | 3 |
86 | Пятина Любовь | Зелёное Кольцо Москв | 05:51:06 | 126 | 0 | 126 | 86 | | | | | | | | | 4 |
87 | Паламешева Ольга | Зелёное Кольцо Москв | 05:51:09 | 126 | 0 | 126 | 87 | | | | | | | | | 5 |
88 | Петрова Татьяна | Лесовички | 05:54:26 | 125 | 0 | 125 | 88 | 5 | | | | | | | | |
89 | Saranova Svetlana | British | 04:51:43 | 122 | 0 | 122 | 89 | | | | | | | 5 | | |
90 | Neprintsev Alexander | British | 04:51:43 | 122 | 0 | 122 | 90 | | | | | | | 6 | | |
91 | Черная Зоя | Москва Троицкий АО, | 04:12:18 | 118 | 0 | 118 | 91 | 6 | | | | | | | | |
92 | Субботина Светлана | ГСОБ Лесная | 05:58:27 | 108 | 0 | 108 | 92 | | | | | | | | | 6 |
93 | Руменко Владимир | ГСОБ Лесная | 05:58:30 | 108 | 0 | 108 | 93 | | | | | | | | | 7 |
94 | Бельков Евгений | Дивеевский р-н, личн | 05:46:00 | 107 | 0 | 107 | 94 | | | | 19 | | | | | |
95 | Солодухин Борис | Дивеевский р-н, личн | 05:47:07 | 107 | 0 | 107 | 95 | | | | 20 | | | | | |
96 | Молодчинин Андрей | Москва Лефортово | 04:41:44 | 105 | 0 | 105 | 96 | | | | | | 7 | | | |
97 | Браверман Елена | Одинцовский р-н, лич | 05:34:58 | 100 | 0 | 100 | 97 | | 5 | | | | | | | |
98 | Помазан Наталья | Тихоходы Н+Е | 06:08:55 | 102 | 18 | 84 | 98 | | | 6 | | | | | | |
99 | Солдатенкова Елена | Тихоходы Н+Е | 06:09:02 | 102 | 20 | 82 | 99 | | | 7 | | | | | | |
100 | Белов Анатолий | Москва ЗАО, лично | 03:26:13 | 60 | 0 | 60 | 100 | | | | | | 8 | | | |
101 | Сизова Виктория | Москва САО, лично | 05:07:47 | 52 | 0 | 52 | 101 | 7 | | | | | | | | |
102 | Светенко Полина | О-клуб 'Воробьевы Го | 03:09:29 | 48 | 0 | 48 | 102 | | 6 | | | | | | | |
103 | Мордасова Алина | Москва ЗАО, лично | 04:46:22 | 47 | 0 | 47 | 103 | | | | | | | | 24 | |
104 | Мордасов Филипп | Москва ЗАО, лично | 04:46:38 | 47 | 0 | 47 | 104 | | | | | | | | 25 | |
105 | Коршунова Анастасия | Азимут-Мытищи | 03:21:27 | 19 | 0 | 19 | 105 | | 7 | | | | | | | |
106 | Горбачева Юлия | Дубрава | 06:21:41 | 81 | 81 | 0 | 106 | 8 | | | | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.