Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Большое Измайлово
10 сентября 2022, Измайлово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
2 часа
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 2 | 2 ЖД | 2 ЖО | 2 МД | 2 МО | 2 СД |
1 | Сорокин Александр | Москва ЮВАО, лично | 02:04:45 | 153 | 10 | 143 | 1 | | | | 1 | |
2 | Забабуркин Павел | Красногорск, лично | 01:57:07 | 134 | 0 | 134 | 2 | | | | 2 | |
3 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 01:58:41 | 127 | 0 | 127 | 3 | | | | 3 | |
4 | Шубин Дмитрий | команда | 01:58:46 | 120 | 0 | 120 | 4 | | | | 4 | |
5 | Кузьминых Николай | Одышка | 01:58:54 | 118 | 0 | 118 | 5 | | | | 5 | |
6 | Супов Дмитрий | Буженина | 01:58:13 | 117 | 0 | 117 | 6 | | | | 6 | |
7 | Лексин Василий | Балашиха, лично | 01:50:58 | 114 | 0 | 114 | 7 | | | | 7 | |
8 | Марченко Дмитрий | СУНЦ МГУ | 01:59:20 | 114 | 0 | 114 | 8 | | | | 8 | |
9 | Марченко Анастасия | СУНЦ МГУ | 01:59:25 | 114 | 0 | 114 | 9 | | 1 | | | |
10 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 02:00:46 | 114 | 2 | 112 | 10 | | | | 9 | |
11 | Хоменко Денис | Реутов, лично | 02:07:51 | 123 | 16 | 107 | 11 | | | | 10 | |
12 | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | 02:04:51 | 116 | 10 | 106 | 12 | | | | 11 | |
13 | Савченко Вячеслав | Белгород | 01:55:21 | 104 | 0 | 104 | 13 | | | | 12 | |
14 | Мохорева Анна | Эридан | 02:00:58 | 101 | 2 | 99 | 14 | | 2 | | | |
15 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 02:07:23 | 113 | 16 | 97 | 15 | | | 1 | | |
16 | Алейников Алексей в/к | Лосиный остров | 01:55:33 | 96 | 0 | 96 | 16 | | | 2 | | |
17 | Романова Дина | Реутов | 02:00:33 | 97 | 2 | 95 | 17 | | 3 | | | |
18 | Редькин Роман | МосКомпас-Ориента | 01:58:03 | 94 | 0 | 94 | 18 | | | 3 | | |
19 | Зезекало Александр | Железнодорожный, лич | 02:02:46 | 99 | 6 | 93 | 19 | | | | 13 | |
20 | Данилов Сергей | Ахтуба | 02:02:57 | 99 | 6 | 93 | 20 | | | | 14 | |
21 | Мартынов Александр | Москва, лично | 01:57:16 | 91 | 0 | 91 | 21 | | | | 15 | |
22 | Зимина Софья | Москва ВАО, лично | 02:00:26 | 91 | 2 | 89 | 22 | | 4 | | | |
23 | Тумасьева Варвара | Москва САО, лично | 01:59:18 | 88 | 0 | 88 | 23 | | 5 | | | |
24 | Погорелов Виталий | Москва СЗАО, лично | 01:55:26 | 86 | 0 | 86 | 24 | | | | 16 | |
25 | Сушко Андрей | команда | 02:03:44 | 94 | 8 | 86 | 25 | | | | 17 | |
26 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:50:50 | 83 | 0 | 83 | 26 | 1 | | | | |
27 | Нестерова Анна | Фотон | 02:03:11 | 89 | 8 | 81 | 27 | 2 | | | | |
28 | Белотелова Екатерина | Фотон | 02:03:15 | 89 | 8 | 81 | 28 | 3 | | | | |
29 | Жегусова Евгения | Москва СВАО, лично | 02:01:43 | 78 | 4 | 74 | 29 | | 6 | | | |
30 | Потураева Александра | Буженина | 01:57:49 | 70 | 0 | 70 | 30 | | 7 | | | |
31 | Хонькин Сергей | Москва ЮЗАО, лично | 02:07:09 | 86 | 16 | 70 | 31 | | | | 18 | |
32 | Бортновская Тамара | внииа | 01:48:00 | 64 | 0 | 64 | 32 | | 8 | | | |
33 | Матюха Александр | Москва СЗАО, лично | 01:58:17 | 64 | 0 | 64 | 33 | | | | 19 | |
34 | Колганова Алиса | Москва ЮАО, лично | 02:00:29 | 63 | 2 | 61 | 34 | 4 | | | | |
35 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:54:54 | 59 | 0 | 59 | 35 | | | | 20 | |
36 | Нечаева Алиса | Москва ЮАО, лично | 01:58:39 | 56 | 0 | 56 | 36 | | 9 | | | |
37 | Казначеев Александр | Москва ЮАО, лично | 01:59:53 | 56 | 0 | 56 | 37 | | | | 21 | |
38 | Романовский Евгений | Королев, лично | 02:07:17 | 71 | 16 | 55 | 38 | | | | 22 | |
39 | Ярцев Никита | команда | 01:53:14 | 52 | 0 | 52 | 39 | | | | 23 | |
40 | Иванов Владимир | Москва СЗАО, лично | 01:55:38 | 49 | 0 | 49 | 40 | | | | 24 | |
41 | Савватеев Юрий в/к | команда | 02:00:00 | 48 | 0 | 48 | 41 | | | 4 | | |
42 | Шульженко Даниил | Атлант | 01:53:19 | 47 | 0 | 47 | 42 | | | 5 | | |
43 | Шемякин Никита | Москва ЗАО, лично | 01:56:14 | 46 | 0 | 46 | 43 | | | | 25 | |
44 | Васильева Светлана | Ориента Весна | 01:57:25 | 46 | 0 | 46 | 44 | | 10 | | | |
45 | Чубанова Мария | Москва ЗАО, лично | 02:09:33 | 55 | 20 | 35 | 45 | | 11 | | | |
46 | Раднаев Владимир | лично | 01:53:08 | 30 | 0 | 30 | 46 | | | | 26 | |
47 | Тян Алиса | Преображенская школа | 01:45:41 | 19 | 0 | 19 | 47 | 5 | | | | |
48 | Назаренкова Екатерина | Груфикс | 01:58:32 | 9 | 0 | 9 | 48 | | | | | 1 |
49 | Иванов Фёдор | Груфикс | 01:58:34 | 9 | 0 | 9 | 49 | | | | | 2 |
50 | Панов Владимир | Груфикс | 01:58:37 | 9 | 0 | 9 | 50 | | | | | 3 |
51 | Григорьев Максим | Атлант | 02:09:28 | 25 | 20 | 5 | 51 | | | 6 | | |
52 | Савченко Мария | Лиз и Лев | 00:36:49 | 3 | 0 | 3 | 52 | 6 | | | | |
53 | Попо Никита | Атлант | 02:09:25 | 18 | 18 | 0 | 53 | | | 7 | | |
54 | Петров Владимир | Лесовички | 02:16:19 | 111 | 111 | 0 | 54 | | | | 27 | |
55 | Шевченко Сергей | ЮЗАО-team | 02:18:23 | 104 | 104 | 0 | 55 | | | 8 | | |
56 | Шевченко Алексей | ЮЗАО-team | 02:18:24 | 104 | 104 | 0 | 56 | | | | 28 | |
57 | Гаврюшкин Дмитрий | Москва ЮЗАО, лично | 02:23:04 | 133 | 133 | 0 | 57 | | | | 29 | |
58 | Суворова Кира | Красногорский р-н, л | 02:23:06 | 40 | 40 | 0 | 58 | | 12 | | | |
59 | Дулев Василий | Москва ВАО, лично | 02:26:39 | 59 | 59 | 0 | 59 | | | 9 | | |
60 | Погорелов Григорий | лично | 02:31:23 | 52 | 52 | 0 | 60 | | | 10 | | |
61 | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | 02:37:50 | 92 | 92 | 0 | 61 | | | | 30 | |
5 часов
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 5 | 5 ВCО | 5 ВЖО | 5 ВМО |
1 | Минаков Александр | | 04:16:13 | 342 | 0 | 342 | 1 | | | 1 |
2 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 04:54:54 | 342 | 0 | 342 | 2 | | | 2 |
3 | Сафронова Елена | Москва ЮАО, лично | 04:57:00 | 325 | 0 | 325 | 3 | | 1 | |
4 | Кочетков Игорь | Крылатый батальон | 04:53:53 | 321 | 0 | 321 | 4 | | | 3 |
5 | Соколов Борис | Крылатый батальон | 04:53:56 | 321 | 0 | 321 | 5 | | | 4 |
6 | Петров Ярослав | Лесовички | 04:58:15 | 319 | 0 | 319 | 6 | | | 5 |
7 | Лекcин Олег | Котики | 05:00:33 | 321 | 2 | 319 | 7 | | | 6 |
8 | Кубарев Михаил | | 04:56:38 | 309 | 0 | 309 | 8 | | | 7 |
9 | Петров Андрей | Лесовички | 04:57:12 | 268 | 0 | 268 | 9 | | | 8 |
10 | Иванов Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 04:56:36 | 266 | 0 | 266 | 10 | | | 9 |
11 | Абросимов Алексей | Скользкий путь | 05:01:32 | 266 | 4 | 262 | 11 | 1 | | |
12 | Гладкова Оксана | Скользкий путь | 05:01:44 | 266 | 4 | 262 | 12 | 2 | | |
13 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 04:52:22 | 256 | 0 | 256 | 13 | | | 10 |
14 | Минакова Екатерина | | 04:53:33 | 254 | 0 | 254 | 14 | | 2 | |
15 | Кочкурова Юлия | Москва ЗАО, лично | 04:58:54 | 254 | 0 | 254 | 15 | | 3 | |
16 | Назаров Максим | Мабука | 05:07:00 | 244 | 16 | 228 | 16 | 3 | | |
17 | Макаренкова Анна | Мабука | 05:07:03 | 244 | 16 | 228 | 17 | 4 | | |
18 | Джаникян Любовь | Рязань, лично | 04:50:13 | 148 | 0 | 148 | 18 | | 4 | |
19 | Кривонос Валерия | Snail Team | 04:49:36 | 61 | 0 | 61 | 19 | 5 | | |
20 | Драчёва Жанна | Snail Team | 04:49:39 | 61 | 0 | 61 | 20 | 6 | | |
21 | Кривонос Александр | Snail Team | 04:49:43 | 61 | 0 | 61 | 21 | 7 | | |
6 часов
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 6 | 6 ЖВ | 6 ЖО | 6 ЖСВ | 6 МВ | 6 МО | 6 МСВ | 6 СВ | 6 СО | 6 ССВ |
1 | Ольшанский Сергей | Понаехавшие | 05:41:33 | 342 | 0 | 342 | 1 | | | | | 1 | | | | |
2 | Старостин Александр | Интеграл с разбега | 06:03:17 | 330 | 8 | 322 | 2 | | | | | 2 | | | | |
3 | Костылева Анна | Броненосец в потемка | 05:53:50 | 320 | 0 | 320 | 3 | | | | | | | 1 | | |
4 | Костылев Евгений | Броненосец в потемка | 05:53:51 | 320 | 0 | 320 | 4 | | | | | | | 2 | | |
5 | Зозуля Вячеслав | ВАЗ | 05:46:59 | 314 | 0 | 314 | 5 | | | | 1 | | | | | |
6 | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | 05:52:48 | 314 | 0 | 314 | 6 | | | | 2 | | | | | |
7 | Якимов Александр | Компот-рогейн | 05:57:41 | 312 | 0 | 312 | 7 | | | | 3 | | | | | |
8 | Сутормин Дмитрий | Москва ЗАО, лично | 05:55:30 | 308 | 0 | 308 | 8 | | | | | 3 | | | | |
9 | Носеевич Георгий | Москва ВАО, лично | 05:54:04 | 306 | 0 | 306 | 9 | | | | | 4 | | | | |
10 | Басс Дина | МГУ | 05:53:38 | 304 | 0 | 304 | 10 | | 1 | | | | | | | |
11 | Сеньовская Наталья | БегоЛазы | 05:52:54 | 302 | 0 | 302 | 11 | | 2 | | | | | | | |
12 | Разумова Мария | ТК МАИ | 05:51:33 | 297 | 0 | 297 | 12 | | | | | | | | 1 | |
13 | Нестеров Денис | ТК МАИ | 05:51:36 | 297 | 0 | 297 | 13 | | | | | | | | 2 | |
14 | Андреев Алексей | Бесконечный предел | 05:46:51 | 273 | 0 | 273 | 14 | | | | | | | 3 | | |
15 | Шумаева Дарья | Бесконечный предел | 05:46:52 | 273 | 0 | 273 | 15 | | | | | | | 4 | | |
16 | Токарев Станислав | Л-Мед | 05:52:05 | 273 | 0 | 273 | 16 | | | | 4 | | | | | |
17 | Сгибнев Андрей | Искатель | 05:55:18 | 272 | 0 | 272 | 17 | | | | | | | | 3 | |
18 | Сгибнева Юлия | Искатель | 05:55:18 | 272 | 0 | 272 | 18 | | | | | | | | 4 | |
19 | Ионов Геннадий | ИГП | 05:56:18 | 272 | 0 | 272 | 19 | | | | | | 1 | | | |
20 | Михеев Артём | Москва ЮЗАО, лично | 05:57:21 | 268 | 0 | 268 | 20 | | | | | | | | 5 | |
21 | Бушина Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 05:57:23 | 268 | 0 | 268 | 21 | | | | | | | | 6 | |
22 | Лексина Виктория | Команда Л | 05:53:26 | 265 | 0 | 265 | 22 | 1 | | | | | | | | |
23 | Лощилина Екатерина | Команда Л | 05:53:29 | 265 | 0 | 265 | 23 | 2 | | | | | | | | |
24 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 05:57:35 | 264 | 0 | 264 | 24 | | | | | | 2 | | | |
25 | Захарова Ольга | Виват | 05:51:38 | 250 | 0 | 250 | 25 | | | 1 | | | | | | |
26 | Гирей Роман | Атлант | 05:56:22 | 248 | 0 | 248 | 26 | | | | | 5 | | | | |
27 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 05:59:57 | 245 | 0 | 245 | 27 | | | | 5 | | | | | |
28 | Баринов Сергей | Красногорец | 06:07:31 | 255 | 16 | 239 | 28 | | | | | | 3 | | | |
29 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 05:58:18 | 238 | 0 | 238 | 29 | | | | 6 | | | | | |
30 | Пахомов Алексей | Москва ЮАО, лично | 05:47:51 | 232 | 0 | 232 | 30 | | | | 7 | | | | | |
31 | Цветаева Галина | Буран-Д | 05:53:43 | 219 | 0 | 219 | 31 | | | 2 | | | | | | |
32 | Кодыш Наталья | Кодыши | 05:56:26 | 207 | 0 | 207 | 32 | 3 | | | | | | | | |
33 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 05:43:20 | 205 | 0 | 205 | 33 | | | | | | | | | 1 |
34 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 05:43:24 | 205 | 0 | 205 | 34 | | | | | | | | | 2 |
35 | Лиходеев Дмитрий | команда | 05:54:37 | 198 | 0 | 198 | 35 | | | | 8 | | | | | |
36 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 05:55:35 | 184 | 0 | 184 | 36 | | | 3 | | | | | | |
37 | Маклакова Ирина | Хитрая Выхухоль | 05:56:48 | 183 | 0 | 183 | 37 | | 3 | | | | | | | |
38 | Синьков Андрей | Пушкинский р-н, личн | 05:30:57 | 181 | 0 | 181 | 38 | | | | | | 4 | | | |
39 | Васильева Марина | Преображенская школа | 05:41:49 | 178 | 0 | 178 | 39 | | | 4 | | | | | | |
40 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 05:52:59 | 178 | 0 | 178 | 40 | | | | | 6 | | | | |
41 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 05:45:28 | 161 | 0 | 161 | 41 | | | 5 | | | | | | |
42 | Морозова Галина | Турклуб Муми-Тролль | 05:50:38 | 138 | 0 | 138 | 42 | 4 | | | | | | | | |
43 | Васильев Михаил | Москва САО, лично | 04:20:45 | 137 | 0 | 137 | 43 | | | | | | 5 | | | |
44 | Красноштанова Полина | Преображенская школа | 05:58:57 | 131 | 0 | 131 | 44 | | 4 | | | | | | | |
45 | Карпин Владимир | Лобня, лично | 05:44:06 | 130 | 0 | 130 | 45 | | | | 9 | | | | | |
46 | Пономаренко Владимир | БегоЛазы | 05:58:45 | 105 | 0 | 105 | 46 | | | | | | 6 | | | |
47 | Горшкова Ольга | БегоЛазы | 05:58:47 | 105 | 0 | 105 | 47 | 5 | | | | | | | | |
48 | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 05:28:02 | 99 | 0 | 99 | 48 | | | | | | 7 | | | |
49 | Трифонов Иван | Москва ВАО, лично | 05:28:04 | 99 | 0 | 99 | 49 | | | | | 7 | | | | |
50 | Поспелова Ольга | Москва ВАО, лично | 05:27:58 | 79 | 0 | 79 | 50 | | | | | | | | 7 | |
51 | Володченко Андрей | Москва ВАО, лично | 05:28:06 | 79 | 0 | 79 | 51 | | | | | | | | 8 | |
52 | Шалдыкин Алексей | Москва ЗАО, лично | 05:50:43 | 58 | 0 | 58 | 52 | | | | | | | | 9 | |
53 | Якунова Екатерина | Москва ЗАО, лично | 05:50:45 | 58 | 0 | 58 | 53 | | | | | | | | 10 | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.