Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Большое Измайлово 2025
12 июня 2025, Измайлово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
2 Часа
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 2 | 2ЖД | 2ЖО | 2МД | 2МО | 2СД |
1 | Масалков Олег | ЮЗАО-team | 01:57:50 | 127 | 0 | 127 | 1 | | | | 1 | |
2 | Заозерский Дмитрий | Москва САО, лично | 02:00:42 | 128 | 2 | 126 | 2 | | | | 2 | |
3 | Федин Михаил | ССО МИФИ | 02:08:01 | 144 | 18 | 126 | 3 | | | | 3 | |
4 | Рякин Михаил | Москва, лично | 02:01:41 | 121 | 4 | 117 | 4 | | | | 4 | |
5 | Попов Даниил | Одинцовский р-н, лич | 02:02:54 | 120 | 6 | 114 | 5 | | | | 5 | |
6 | Шубин Дмитрий | Отворотка | 01:51:23 | 112 | 0 | 112 | 6 | | | | 6 | |
7 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:57:57 | 108 | 0 | 108 | 7 | | | | 7 | |
8 | Орлов Марк | Балашиха, лично | 01:58:58 | 107 | 0 | 107 | 8 | | | | 8 | |
9 | Беляева Татьяна | Истринский р-н, личн | 02:00:40 | 109 | 2 | 107 | 9 | | 1 | | | |
10 | Окин Артем | Хорошево 'Запад' | 01:59:37 | 95 | 0 | 95 | 10 | | | | 9 | |
11 | Чистякова Мария | Москва ЮАО, лично | 01:55:10 | 87 | 0 | 87 | 11 | | 2 | | | |
12 | Чекрушин Олег | лично | 02:03:21 | 93 | 8 | 85 | 12 | | | | 10 | |
13 | Лукшина Анна | Skywalkers | 02:05:55 | 93 | 12 | 81 | 13 | | 3 | | | |
14 | Роговцова Ольга | RogovcovaTeam | 02:05:57 | 93 | 12 | 81 | 14 | | 4 | | | |
15 | Ганичев Василий | ParkRest | 01:46:37 | 72 | 0 | 72 | 15 | | | 1 | | |
16 | Бурикова Мария | Москва, лично | 02:00:54 | 73 | 2 | 71 | 16 | | 5 | | | |
17 | Артес Наталья | ССО МИФИ | 02:09:04 | 91 | 20 | 71 | 17 | | 6 | | | |
18 | Сердитенко Екатерина | Реутов, лично | 01:45:50 | 56 | 0 | 56 | 18 | | 7 | | | |
19 | Верзилин Станислав | Реутов, лично | 01:46:00 | 56 | 0 | 56 | 19 | | | | 11 | |
20 | Артемова Алёна | Москва ЮАО, лично | 01:57:54 | 54 | 0 | 54 | 20 | | 8 | | | |
21 | Леменчук Юлия Вячесдавов | Москва ЗАО, лично | 01:55:30 | 49 | 0 | 49 | 21 | | 9 | | | |
22 | Гайденко Иван | GFamily | 01:52:19 | 42 | 0 | 42 | 22 | | | | 12 | |
23 | Линкова Татьяна | Долгопрудный, лично | 01:40:22 | 41 | 0 | 41 | 23 | | 10 | | | |
24 | Малкина Юлия | Железнодорожный, лич | 02:03:56 | 49 | 8 | 41 | 24 | | 11 | | | |
25 | Баркасова Мария | Москва ВАО, лично | 01:47:39 | 40 | 0 | 40 | 25 | 1 | | | | |
26 | Баркасов Максим | Москва ВАО, лично | 01:47:48 | 40 | 0 | 40 | 26 | | | | 13 | |
27 | Слышкин Анатолий | Craft-ориента | 02:07:55 | 56 | 16 | 40 | 27 | | | | 14 | |
28 | Смольникова Марина | Москва ВАО, лично | 01:59:32 | 38 | 0 | 38 | 28 | | 12 | | | |
29 | Джаникян Любовь | Рязань, лично | 02:08:35 | 56 | 18 | 38 | 29 | | 13 | | | |
30 | Светенко Полина | Butovo-team | 01:53:14 | 37 | 0 | 37 | 30 | 2 | | | | |
31 | Прохоров Евгений | Красногорский р-н, л | 02:08:20 | 54 | 18 | 36 | 31 | | | | 15 | |
32 | Говорова Алла Алла | Москва СЗАО, лично | 01:45:40 | 30 | 0 | 30 | 32 | | 14 | | | |
33 | Степочкина Виктория | Коломна, лично | 02:00:22 | 29 | 2 | 27 | 33 | | 15 | | | |
34 | Некрасова Татьяна | Москва, лично | 01:44:41 | 20 | 0 | 20 | 34 | | 16 | | | |
35 | Некрасов Денис | Москва, лично | 01:44:46 | 20 | 0 | 20 | 35 | | | | 16 | |
36 | Некрасова Анна | Москва ВАО, лично | 01:44:50 | 20 | 0 | 20 | 36 | | 17 | | | |
37 | Ванькович Ульяна | Москва ЮАО, лично | 02:00:00 | 13 | 0 | 13 | 37 | | | | | 1 |
38 | Ванькович Игнат | Москва ЮАО, лично | 02:00:16 | 13 | 2 | 11 | 38 | | | | | 2 |
39 | Ванькович Софья | Москва ЮАО, лично | 02:00:18 | 13 | 2 | 11 | 39 | | | | | 3 |
40 | Романовский Евгений | Королев, лично | 02:15:36 | 79 | 79 | 0 | 40 | | | | 17 | |
41 | Биглов Зуфар | Москва ЮЗАО, лично | 02:17:40 | 61 | 61 | 0 | 41 | | | | 18 | |
42 | Николаева Наталья | О-клуб 'Воробьевы Го | 02:19:13 | 41 | 41 | 0 | 42 | 3 | | | | |
43 | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | 02:20:50 | 106 | 106 | 0 | 43 | | | | 19 | |
44 | Ганичев Павел | ParkRest | 02:21:20 | 112 | 112 | 0 | 44 | | | | 20 | |
45 | Ганичева Ольга | ParkRest | 02:23:21 | 93 | 93 | 0 | 45 | | 18 | | | |
46 | Кищенко Ярослав | Москва ЗАО, лично | 02:31:44 | 96 | 96 | 0 | 46 | | | | 21 | |
47 | Сунчугашев Кирилл | Москва ЮВАО, лично | 02:36:08 | 74 | 74 | 0 | 47 | | | | 22 | |
6 Часов
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 6 | 6ВCО | 6ВЖО | 6ВМО | 6Моно |
1 | Корнев Андрей | Грозные улитки | 05:09:33 | 437 | 0 | 437 | 1 | | | 1 | |
2 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 05:15:52 | 437 | 0 | 437 | 2 | | | 2 | |
3 | Захаров Сергей | Да не вопрос | 06:02:17 | 421 | 6 | 415 | 3 | | | 3 | |
4 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 05:48:41 | 393 | 0 | 393 | 4 | | | 4 | |
5 | Сановна Настстаья | Россия, лично | 05:57:23 | 391 | 0 | 391 | 5 | | 1 | | |
6 | Дорогинин Дмитрий | СШ 'Юность' - Павлов | 05:55:06 | 385 | 0 | 385 | 6 | | | 5 | |
7 | Мишин Александр | Реутов, лично | 05:55:13 | 381 | 0 | 381 | 7 | | | 6 | |
8 | Ясенев Владислав | Авантюр | 05:54:11 | 357 | 0 | 357 | 8 | | | 7 | |
9 | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 05:55:11 | 353 | 0 | 353 | 9 | | | 8 | |
10 | Вышенков Максим | Ориента-СКРУМ | 05:55:17 | 353 | 0 | 353 | 10 | | | 9 | |
11 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 05:42:52 | 346 | 0 | 346 | 11 | | | 10 | |
12 | Мироненко Сергей | Динозавры | 06:02:00 | 351 | 6 | 345 | 12 | | | 11 | |
13 | Метлин Сергей | Москва СЗАО, лично | 06:01:04 | 345 | 4 | 341 | 13 | | | 12 | |
14 | Панев Алексей | Мытищинский р-н, лич | 05:42:38 | 338 | 0 | 338 | 14 | | | 13 | |
15 | Голин Михаил | Грибы и Рыбы | 06:01:58 | 342 | 4 | 338 | 15 | | | 14 | |
16 | Никитина Елена | Москва ВАО, лично | 05:56:45 | 326 | 0 | 326 | 16 | | 2 | | |
17 | Удалов Алексей | crossaster team | 05:54:27 | 324 | 0 | 324 | 17 | | | 15 | |
18 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 05:59:40 | 317 | 0 | 317 | 18 | | | 16 | |
19 | Тюрина Наталья | МГУ Геологический фа | 05:52:11 | 316 | 0 | 316 | 19 | 1 | | | |
20 | Калмыков Дмитрий | МГУ Геологический фа | 05:52:08 | 308 | 0 | 308 | 20 | 2 | | | |
21 | Козырев Александр | Интеграл | 05:59:47 | 294 | 0 | 294 | 21 | | | 17 | |
22 | Аксёнов Александр | Москва СВАО, лично | 05:55:35 | 292 | 0 | 292 | 22 | | | 18 | |
23 | Иоч Марта | united dreams | 05:43:53 | 267 | 0 | 267 | 23 | | 3 | | |
24 | Васильев Евгений | Сергиево-Посадский р | 05:56:52 | 265 | 0 | 265 | 24 | | | 19 | |
25 | Трунова Надежда | ВМиК_2008 | 05:22:21 | 240 | 0 | 240 | 25 | | 4 | | |
26 | Баринова Вера | ВМиК_2008 | 05:22:23 | 240 | 0 | 240 | 26 | | 5 | | |
27 | Ковалевский Антон | EUC2 | 05:58:21 | 230 | 0 | 230 | 27 | | | | 1 |
28 | Пахомова Анастасия | EUC2 | 05:58:21 | 230 | 0 | 230 | 28 | | | | 2 |
29 | Жуков Михаил | EUC | 06:07:32 | 223 | 16 | 207 | 29 | | | | 3 |
30 | Петров Дмитрий | EUC | 06:07:35 | 223 | 16 | 207 | 30 | | | | 4 |
31 | Медведев Дмитрий | EUC | 06:07:36 | 223 | 16 | 207 | 31 | | | | 5 |
32 | Йорданова Дарья | EUC | 06:07:38 | 223 | 16 | 207 | 32 | | | | 6 |
33 | Поляков Сергей | Москва ЗАО, лично | 06:02:57 | 137 | 6 | 131 | 33 | 3 | | | |
34 | Стерлядникова Ольга | Балашиха, лично | 05:48:17 | 130 | 0 | 130 | 34 | | 6 | | |
35 | Полякова Ксения | Москва ЗАО, лично | 06:03:08 | 137 | 8 | 129 | 35 | 4 | | | |
36 | Рыбаков Андрей | Омега | 02:36:13 | 123 | 0 | 123 | 36 | | | 20 | |
37 | Скопинский Андрей | Омега | 02:36:13 | 123 | 0 | 123 | 37 | | | 21 | |
38 | Паличева Анастасия | Кто Там | 05:33:17 | 117 | 0 | 117 | 38 | 5 | | | |
39 | Горюнова Софья | Кто Там | 05:33:20 | 117 | 0 | 117 | 39 | 6 | | | |
40 | Петров Фёдор | Кто Там | 05:33:22 | 117 | 0 | 117 | 40 | 7 | | | |
41 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 02:03:31 | 91 | 0 | 91 | 41 | 8 | | | |
42 | Карпова Наталия | СК ФОТОН | 02:03:42 | 91 | 0 | 91 | 42 | 9 | | | |
43 | Березин Константин | Рапида | 06:00:12 | 82 | 2 | 80 | 43 | 10 | | | |
44 | Каченовская Татьяна | Рапида | 06:00:16 | 82 | 2 | 80 | 44 | 11 | | | |
8 Часов
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 8 | 8ЖВ | 8ЖО | 8ЖСВ | 8ЖУВ | 8МВ | 8МО | 8МСВ | 8МУВ | 8СО | 8ССВ | 8СУВ |
1 | Лесовой Юрий | СК ФОТОН | 07:12:28 | 437 | 0 | 437 | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
2 | Старостин Александр | МГУ | 07:35:33 | 437 | 0 | 437 | 2 | | | | | | 2 | | | | | |
3 | Тонис Александр | Жёлтый призрак | 07:58:31 | 423 | 0 | 423 | 3 | | | | | 1 | | | | | | |
4 | Барышев Иван | БегоЛазы | 07:55:46 | 412 | 0 | 412 | 4 | | | | | | | | | 1 | | |
5 | Сеньовская Наталья | БегоЛазы | 07:55:47 | 412 | 0 | 412 | 5 | | | | | | | | | 2 | | |
6 | Басс Дина | МГУ | 07:54:37 | 392 | 0 | 392 | 6 | | 1 | | | | | | | | | |
7 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 07:48:59 | 388 | 0 | 388 | 7 | | | | | | | 1 | | | | |
8 | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, | 07:48:59 | 384 | 0 | 384 | 8 | | | | | | 3 | | | | | |
9 | Димитров Борис | RM-1902 | 07:53:14 | 383 | 0 | 383 | 9 | | | | | | | 2 | | | | |
10 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 07:56:07 | 383 | 0 | 383 | 10 | | 2 | | | | | | | | | |
11 | Соколов Вячеслав | Малахит-рогейн | 07:54:46 | 382 | 0 | 382 | 11 | | | | | 2 | | | | | | |
12 | Строганов Александр | Москва ЦАО, лично | 07:53:18 | 368 | 0 | 368 | 12 | | | | | 3 | | | | | | |
13 | Михеева Нина | Сосенский | 07:55:34 | 357 | 0 | 357 | 13 | | | 1 | | | | | | | | |
14 | Ионов Геннадий | ИГП | 07:54:17 | 355 | 0 | 355 | 14 | | | | | | | 3 | | | | |
15 | Санто Евгений | Москва ЮАО, лично | 07:51:11 | 346 | 0 | 346 | 15 | | | | | | | | | 3 | | |
16 | Санто Марина | Москва ЮАО, лично | 07:51:12 | 346 | 0 | 346 | 16 | | | | | | | | | 4 | | |
17 | Петров Владимир | МИЭТ | 07:52:19 | 340 | 0 | 340 | 17 | | | | | | 4 | | | | | |
18 | Афонычев Павел | МИЭТ | 07:52:20 | 340 | 0 | 340 | 18 | | | | | | 5 | | | | | |
19 | Горячкин Андрей | Троицк, лично | 08:03:56 | 347 | 8 | 339 | 19 | | | | | | 6 | | | | | |
20 | Губашов Валерий | Просто Петрович | 07:59:43 | 338 | 0 | 338 | 20 | | | | | | | | 1 | | | |
21 | Фридкин Станислав | Эти Овцы | 07:54:33 | 336 | 0 | 336 | 21 | | | | | | | | | 5 | | |
22 | Видич Наталья | Эти Овцы | 07:54:34 | 336 | 0 | 336 | 22 | | | | | | | | | 6 | | |
23 | Бережецкий Дмитрий | Москва ЗАО, лично | 07:30:28 | 331 | 0 | 331 | 23 | | | | | | | 4 | | | | |
24 | Копелевич Александр | р-н Кировский, лично | 07:56:01 | 329 | 0 | 329 | 24 | | | | | | | | 2 | | | |
25 | Литюга Илья | КЛЭБ | 07:58:00 | 327 | 0 | 327 | 25 | | | | | 4 | | | | | | |
26 | Корочкин Дмитрий | КЛЭБ | 07:58:00 | 327 | 0 | 327 | 26 | | | | | 5 | | | | | | |
27 | Заенцева Татьяна | Выскочки | 07:33:32 | 326 | 0 | 326 | 27 | | 3 | | | | | | | | | |
28 | Старцева Елена | Выскочки | 07:33:33 | 326 | 0 | 326 | 28 | | 4 | | | | | | | | | |
29 | Эльман Игорь | Аура приключений | 07:53:49 | 322 | 0 | 322 | 29 | | | | | | 7 | | | | | |
30 | Степанов Алексей | Блуждающий | 07:59:35 | 312 | 0 | 312 | 30 | | | | | 6 | | | | | | |
31 | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | 07:29:18 | 304 | 0 | 304 | 31 | | | | | | | 5 | | | | |
32 | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | 08:07:59 | 316 | 16 | 300 | 32 | | | | | 7 | | | | | | |
33 | Яблочкова Светлана | Санкт-Петербург, лич | 07:57:52 | 293 | 0 | 293 | 33 | | 5 | | | | | | | | | |
34 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 07:34:59 | 292 | 0 | 292 | 34 | | | 2 | | | | | | | | |
35 | Горбатова Елена | Железнодорожный, лич | 07:48:50 | 289 | 0 | 289 | 35 | | 6 | | | | | | | | | |
36 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 07:50:19 | 288 | 0 | 288 | 36 | 1 | | | | | | | | | | |
37 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 07:51:24 | 285 | 0 | 285 | 37 | | | | | | | | 3 | | | |
38 | Полыгалова Ангелина | Letovo Sport Team | 07:51:15 | 284 | 0 | 284 | 38 | | 7 | | | | | | | | | |
39 | Машковцев Алексей | Letovo Sport Team | 07:51:19 | 284 | 0 | 284 | 39 | | | | | | | 6 | | | | |
40 | Голубев Владимир | КлубНИКА | 07:58:18 | 283 | 0 | 283 | 40 | | | | | | 8 | | | | | |
41 | Черная Зоя | Москва Троицкий АО, | 07:33:42 | 278 | 0 | 278 | 41 | 2 | | | | | | | | | | |
42 | Шишелова Татьяна | Два- Ша | 07:20:51 | 271 | 0 | 271 | 42 | | | | | | | | | | | 1 |
43 | Шофинов Владимир | Два- Ша | 07:20:52 | 271 | 0 | 271 | 43 | | | | | | | | | | | 2 |
44 | Петров Андрей | Лесовички | 07:54:41 | 269 | 0 | 269 | 44 | | | | | | | | | | 1 | |
45 | Петрова Татьяна | Лесовички | 07:54:41 | 269 | 0 | 269 | 45 | | | | | | | | | | 2 | |
46 | Кузьмина Ирина | БЕГУ | 07:56:32 | 269 | 0 | 269 | 46 | | | 3 | | | | | | | | |
47 | Ковалев Алексей | Елка | 06:23:11 | 258 | 0 | 258 | 47 | | | | | | 9 | | | | | |
48 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 07:56:04 | 256 | 0 | 256 | 48 | | | | | | 10 | | | | | |
49 | Пахомов Юлий | Люберецкий р-н, личн | 07:54:07 | 253 | 0 | 253 | 49 | | | | | | 11 | | | | | |
50 | Субботина Светлана | Москва Троицкий АО, | 07:41:23 | 252 | 0 | 252 | 50 | | | 4 | | | | | | | | |
51 | Потапенко Андрей | Москва ЮЗАО, лично | 07:45:23 | 252 | 0 | 252 | 51 | | | | | | | 7 | | | | |
52 | Панова Юлия | Москва СВАО, лично | 07:06:08 | 248 | 0 | 248 | 52 | | 8 | | | | | | | | | |
53 | Казанцева Лариса | Москва ВАО, лично | 07:49:11 | 238 | 0 | 238 | 53 | | | 5 | | | | | | | | |
54 | Попова Анна | СТК Альтаир | 07:50:52 | 231 | 0 | 231 | 54 | | 9 | | | | | | | | | |
55 | Степиньш Ольга | СТК Альтаир | 07:50:54 | 231 | 0 | 231 | 55 | | 10 | | | | | | | | | |
56 | Катальникова Екатерина | СТК Альтаир | 07:50:55 | 231 | 0 | 231 | 56 | | 11 | | | | | | | | | |
57 | Битюцкая Анастасия | Москва ЮАО, лично | 07:52:41 | 230 | 0 | 230 | 57 | | 12 | | | | | | | | | |
58 | Пронина Ирина | crossaster team | 07:50:22 | 229 | 0 | 229 | 58 | 3 | | | | | | | | | | |
59 | Караганов Вадим | Черный Лис | 08:00:53 | 231 | 2 | 229 | 59 | | | | | | | | 4 | | | |
60 | Жуков Алексей | Минск, лично | 07:34:40 | 220 | 0 | 220 | 60 | | | | | | 12 | | | | | |
61 | Васильев Сергей | Астрофизика (МБУДО Ц | 07:57:23 | 218 | 0 | 218 | 61 | | | | | | | 8 | | | | |
62 | Тараканов Павел | Спасский р-н, лично | 04:57:57 | 208 | 0 | 208 | 62 | | | | | | 13 | | | | | |
63 | Потапенко Наталья | Москва ЮЗАО, лично | 07:34:54 | 207 | 0 | 207 | 63 | 4 | | | | | | | | | | |
64 | Егорова Татьяна | Москва ВАО, лично | 07:46:31 | 202 | 0 | 202 | 64 | | | 6 | | | | | | | | |
65 | Морозова Галина | Москва САО, лично | 07:59:57 | 186 | 0 | 186 | 65 | 5 | | | | | | | | | | |
66 | Милованова Ксения | Диванные господамы | 07:48:18 | 182 | 0 | 182 | 66 | | | | | | | | | 7 | | |
67 | Милованов Петр | Диванные господамы | 07:48:18 | 182 | 0 | 182 | 67 | | | | | | | | | 8 | | |
68 | Епанешникова Елена | Москва СВАО, лично | 07:47:05 | 163 | 0 | 163 | 68 | 6 | | | | | | | | | | |
69 | Левченко Екатерина | лично | 07:47:06 | 163 | 0 | 163 | 69 | | 13 | | | | | | | | | |
70 | Николаев Валентин | Москва ЮЗАО, лично | 07:29:23 | 161 | 0 | 161 | 70 | | | | | | 14 | | | | | |
71 | Пыхов Роман | Котозаврики | 07:18:50 | 157 | 0 | 157 | 71 | | | | | | 15 | | | | | |
72 | Кондрашов Андрей | Котозаврики | 07:18:54 | 157 | 0 | 157 | 72 | | | | | | 16 | | | | | |
73 | Костина Арина | Москва, лично | 07:42:08 | 154 | 0 | 154 | 73 | | 14 | | | | | | | | | |
74 | Захаров Иван | Москва ВАО, лично | 05:46:06 | 124 | 0 | 124 | 74 | | | | | | | | | 9 | | |
75 | Вышкварко Алексей | Алерко | 03:03:17 | 119 | 0 | 119 | 75 | | | | | | | 9 | | | | |
76 | Андрусов Вадим | Москва ЮВАО, лично | 07:05:58 | 113 | 0 | 113 | 76 | | | | | | | 10 | | | | |
77 | Сырбулова Ксения | Москва ВАО, лично | 05:46:06 | 99 | 0 | 99 | 77 | | | | | | | | | 10 | | |
78 | Горбачева Юлия | Сергиево-Посадский р | 07:22:35 | 97 | 0 | 97 | 78 | | | 7 | | | | | | | | |
79 | Солдатенкова Елена | Красногорск, лично | 07:30:52 | 56 | 0 | 56 | 79 | | | | 1 | | | | | | | |
80 | Журавлёва Нина | Красногорск, лично | 07:30:55 | 56 | 0 | 56 | 80 | | | | 2 | | | | | | | |
81 | Котко Алексей | Москва ЮАО, лично | 08:19:23 | 175 | 175 | 0 | 81 | | | | | | | | 5 | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.