Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московское лето 2013
16 ЭТАП
8 августа 2013, Смородинка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


D1 D2 D3 снятые


D1, 24 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Масный Юрий               Московский Компас         2679 1985 00:31:41   +00:00      1  100  
   2 Патрикеев Алексей         Craft                     3039 1996 00:32:56   +01:15      2   96,1
   3 Фатеев Владимир           Фотон                     3833 1986 00:33:40   +01:59      3   93,8
   4 Сенин Дмитрий             Фрязино                   3446 1976 00:33:57   +02:16      4   92,9
   5 Куклин Алексей            Билдер                    2369 1984 00:33:58   +02:17      5   92,8
   6 Адеев Сергей              Ориента-Кунцево           1047 1996 00:35:01   +03:20      6   89,5
   7 Бабьев Николай            Хорошёво                  1150 1977 00:35:20   +03:39      7   88,5
   8 Чижиков Алексей            лично                    4063 1974 00:35:37   +03:56      8   87,6
   9 Симаков Максим             лично                    3478 1984 00:35:52   +04:11      9   86,8
  10 Калюжный Александр        резерв                    8081 1976 00:35:57   +04:16     10   86,6
  11 Афанасьев Владимир        резерв                    8061 1990 00:36:34   +04:53     11   84,6
  12 Баринов Сергей            Красногорск               1180 1955 00:37:02   +05:21     12   83,2
  13 Дубин Андрей              Омега                     1724 1974 00:37:06   +05:25     13   83  
  14 Клюкин Сергей             AGAIN                     2152 1961 00:37:06   +05:25     13   83  
  15 Кунцевич Александр         лично                    2379 1984 00:38:06   +06:25     15   79,8
  16 Нижников Александр        О-Клуб                    2882 2003 00:38:33   +06:52     16   78,4
  17 Горячев Михаил            резерв                    8067 1988 00:38:42   +07:01     17   77,9
  18 Костин Владимир           Лыткарино К2              2258 1981 00:38:55   +07:14     18   77,2
  19 Ульянов Илья              Омега                     3800 1970 00:39:06   +07:25     19   76,6
  20 Никитин Леонид            Ориента-Кунцево           2903 1969 00:39:32   +07:51     20   75,3
  21 Шемятихин Дмитрий          лично                    4107 1984 00:39:55   +08:14     21   74,1
  22 Перминов Андрей           O-Deaf                    3049 1986 00:40:12   +08:31     22   73,2
  23 Скопинский Андрей         Омега                     3508 1976 00:40:34   +08:53     23   72  
  24 Сафонов Владислав         СДЮСШ                     3414 1994 00:40:36   +08:55     24   71,9
  25 Фатьянов Иван             Московский Компас         3835 1998 00:40:37   +08:56     25   71,9
  26 Давыдов Дмитрий           Цемент                    1661 1967 00:40:43   +09:02     26   71,5
  27 Малафеев Николай           лично                    2619 1973 00:40:46   +09:05     27   71,4
  28 Лазаренко Станислав        лично                    2414 1987 00:41:03   +09:22     28   70,5
  29 Зазулин Евгений           резерв                    8090 1990 00:42:04   +10:23     29   67,3
  30 Савин Александр           резерв                    8086 1997 00:42:07   +10:26     30   67,1
  31 Костина Наталья           Craft                     2261 1997 00:42:21   +10:40     31   66,4
  32 Иниятуллин Марсель        Заря                      1977 1996 00:42:40   +10:59     32   65,4
  33 Стенин Алексей            Рязань                    3615 1983 00:44:06   +12:25     33   60,9
  34 Табеков Рем               Craft                     3678 1997 00:44:31   +12:50     34   59,5
  35 Мякишева Ирина            Динамо                    2832 1972 00:44:36   +12:55     35   59,3
  36 Зозуля Вячеслав           МСК Зеленоград            1904 1972 00:44:43   +13:02     36   58,9
  37 Якимов Александр          Rogaining.ru              4217 1979 00:44:51   +13:10     37   58,5
  38 Наместников Пётр          Динамо                    2850 1957 00:45:07   +13:26     38   57,7
  39 Спиридонов Александр      Тропа                     3604 1975 00:45:11   +13:30     39   57,4
  40 Иниятуллин Равиль         Заря                      1979 1999 00:46:35   +14:54     40   53  
  41 Железов Дмитрий           Люберцы                   1815 1963 00:46:37   +14:56     41   52,9
  42 Зуев Анатолий             резерв                    8062 1990 00:46:58   +15:17     42   51,8
  43 Хрипливая Евгения         Craft                     3989 1994 00:46:59   +15:18     43   51,8
  44 Малахов Игорь              лично                    2636 1965 00:47:23   +15:42     44   50,5
  45 Демещик Павел             ТК МАИ                    1684 1975 00:48:27   +16:46     45   47,1
  46 Северинов Петр            СеверOK                   3432 1970 00:48:42   +17:01     46   46,3
  47 Гребенкин Сергей           лично                    1598 1991 00:48:44   +17:03     47   46,2
  48 Зайцева Мария             "СТК ""Атлантида"""       1860 1988 00:49:54   +18:13     48   42,6
  49 Сорокин Илья              резерв                    8072 1971 00:49:54   +18:13     48   42,6
  50 Фельтгейм Кирилл           лично                    3848 1964 00:52:15   +20:34     50   35,1
  51 Краюшкин Дмитрий          Малахит                   2299 1997 00:53:00   +21:19     51   32,8
  52 Цветков Антон              лично                    4013 1971 00:55:20   +23:39     52   25,4
  53 Чернова Ирина             Ювента                    4043 1992 00:57:03   +25:22     53   20  
  54 Шадьков Сергей            резерв                    8078 1982 00:57:29   +25:48     54   18,6
  55 Хилков Владимир            лично                    3946 1949 00:58:04   +26:23     55   16,8
  56 Данилов Сергей            резерв                    8068 1974 00:59:24   +27:43     56   12,6
  57 Жуков Константин          резерв                    8071 1984 00:59:26   +27:45     57   12,5
  58 Киселев Сергей            резерв                    8074 1985 00:59:27   +27:46     58   12,4
  59 Хамурзов Владимир         Атлантида                 3934 1979 00:59:38   +27:57     59   11,8
  60 Климентьев Сергей         Хорошёво                  2134 1968 00:59:51   +28:10     60   11,1
  61 Савельева Светлана        Ориента-Кунцево           3364 1976 01:00:09   +28:28     61   10,2
  62 Ковалев Александр         резерв                    8070 1982 01:00:37   +28:56     62    8,7
  63 Губанов Фёдор             Азимут СПб                1625 1963 01:03:58   +32:17     63    1  
  64 Алексеев Алексей           лично                    1066 1963 01:14:02   +42:21     64    1  
  65 Цыбин Павел                лично                    4020 1985 01:14:11   +42:30     65    1  
  66 Ковалёвы                  Ковалёвы                  2170      01:15:07   +43:26     66    1  
  67 Шмидт Павел                лично                    4135 1978 01:15:48   +44:07     67    1  
  68 Сидорова Эльвира          резерв                    8084 1989 01:22:00   +50:19     68    1  
  69 Сидоров Александр         резерв                    8085 1990 01:22:47   +51:06     69    1  
  70 Мокрова Юлия               лично                    2772 1988 01:25:06   +53:25     70    1  
  71 Кабанов Владимир          Омега                     2020 1946 01:32:11   +00:30     71    1  
  72 Винниченко Сергей         резерв                    8064 1975 01:48:23   +16:42     72    1  
  73 Кызылов Алексей           резерв                    8079 1987 01:56:45   +25:04     73    1  

D1 D2 D3 снятые


D2, 22 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Компаниец Олег             лично                    2214 1967 00:37:13   +00:00      1   60  
   2 Самарцев Николай           лично                    3399 1961 00:40:43   +03:30      2   60  
   3 Ермаченков Филипп         Искатель                  1782 1993 00:44:18   +07:05      3   54,7
   4 Михеева Нина              г.Сосенский               2759 1969 00:45:21   +08:08      4   53,1
   5 Михайлюк Дмитрий          Малахит                   2751 1952 00:45:39   +08:26      5   52,7
   6 Василенко Николай          лично                    8099 1964 00:49:05   +11:52      6   47,6
   7 Кузнецов Пётр             МЭИ                       2352 1947 00:51:29   +14:16      7   44,1
   8 Михайловский Юрий          лично                    2750 1970 00:53:05   +15:52      8   41,7
   9 Алешин Сергей             Смерч                     8096 1979 00:55:17   +18:04      9   38,5
  10 Вомпе Артём               Лосиный остров            1439 1989 00:56:24   +19:11     10   36,8
  11 Мякишев Денис             Спартак-Ногинск           2831 1999 00:56:29   +19:16     11   36,7
  12 Михейчев Игорь             лично                    8097 1987 01:01:08   +23:55     12   29,9
  13 Минаев Роман              резерв                    8092 1986 01:01:47   +24:34     13   28,9
  14 Макаров Александр          лично                    8093 1990 01:01:51   +24:38     14   28,8
  15 Баринова Юлия             резерв                    8069 1986 01:02:12   +24:59     15   28,3
  16 Корсаков Виктор           ЦАО                       2254 1953 01:02:27   +25:14     16   27,9
  17 Ильин Андрей              резерв                    8091 1989 01:03:10   +25:57     17   26,9
  18 Мусихин Максим             лично                    8094 1985 01:03:12   +25:59     18   26,8
  19 Шевченко Александр         лично                    8095 1985 01:03:13   +26:00     19   26,8
  20 Мякишев Виталий           Динамо                    2830 1969 01:03:41   +26:28     20   26,1
  21 Астафьев Евгений           лично                    1125 1959 01:05:16   +28:03     21   23,8
  22 Ульдин Александр           лично                    3797 1985 01:05:46   +28:33     22   23  
  23 Горбуленко Андрей         МИФИ                      1575 1991 01:14:43   +37:30     23    9,8

D1 D2 D3 снятые


D3, 20 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Егоров Пётр               Хорошёво                  1751 2000 00:37:20   +00:00      1   30  
   2 Берлин Сергей              лично                    1217 1953 00:42:28   +05:08      2   25,8
   3 Кудинов Владимир           лично                    2335 1978 00:45:14   +07:54      3   23,6
   4 Киселева Анастасия        резерв                    8073 1985 00:46:28   +09:08      4   22,6
   5 Качалина Марина           Тверь                     2091 1965 00:49:51   +12:31      5   19,9
   6 Даниленко Юрий            Кунцево                   1666 1945 00:55:26   +18:06      6   15,4
   7 Баранцевич Владимир       Красногорск               1174 1937 00:55:28   +18:08      7   15,4
   8 Курыгин Кирилл            МИФИ                      2392 1994 00:59:00   +21:40      8   12,5
   9 Мохов Виктор              Кунцево                   2815 1937 01:01:06   +23:46      9   10,9
  10 Дуровин Дмитрий           Мытищи                    1734 1963 01:01:56   +24:36     10   10,2
  11 Кочергин Николай          Билдер                    2278 1948 01:02:56   +25:36     11    9,4
  12 Егорова Татьяна           КФК 110                   1758 1958 01:04:34   +27:14     12    8,1
  13 Качалин Андрей            Тверь-Луч                 2089 1955 01:07:15   +29:55     13    5,9
  14 Вадюхина Елена            КФК-110                   1343 1958 01:09:52   +32:32     14    3,8
  15 Сафонова Татьяна          СДЮСШ                     3417 1966 01:18:42   +41:22     15    1  
  16 Протасова Екатерина       Плющиха                   3182 1961 01:18:45   +41:25     16    1  
  17 Нижникова Элла            О-Клуб                    2885 1969 01:19:00   +41:40     17    1  
  18 Бартеньева Александра     ЦАО                       1186 1940 01:24:48   +47:28     18    1  
  19 Котельникова Валентина    Фотон                     2265 1999 01:30:56   +53:36     19    1  
  20 Валуев Евгений             лично                    1347 1936 01:37:04   +59:44     20    1  
  21 Хмелев Юрий               Кинешема                  3957 1942 01:37:31   +00:11     21    1  

D1 D2 D3 снятые


снятые

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ревунова Анна              лично                    3227 1994 п.п.2.6.10                 0  
   2 Огородников Илья          резерв                    8087 1990 п.п.2.6.10                 0  
   3 Прозоров Андрей           Ориента-Кунцево           3175 1999 п.п.2.6.10                 0  
   4 Глебов Сергей             Билдер                    1539 1953 п.п.2.6.10                 0  
   5 Московский Компас         Московский Компас         2801      п.п.2.6.10                 0  
   6 Кулигин Александр         Кунцево                   2373 1959 п.п.2.6.10                 0  
   7 Зуева Светлана             лично                    1924 1961 п.п.2.6.10                 0  
   8 Коваленко Дмитрий         резерв                    8077 1988 п.п.2.6.10                 0  
   9 Берлизова Алина           резерв                    8075 1987 п.п.2.6.10                 0  
  10 Платонова Елена            лично                    3099 1953 п.п.2.6.10                 0  
  11 Лапшин Виктор             Билдер                    2421 1955 п.п.2.6.10                 0  
  12 Бычков Сергей              лично                    1341 1946 п.п.2.6.10                 0  
  13 Татаринова Дарья          Craft                     3694 1998 п.п.2.6.10                 0  
  14 Онищенко Ольга            Craft                     2988 1997 п.п.2.6.10                 0  
Главный судья                                   Ермаченков А.
Главный секретарь                               Бодров В.