Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московское лето 2013
5 ЭТАП
2 июля 2013, Воробьевы горы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


D1 D2 D3 снятые


D1, 17 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Калинин Олег              Омега                     2029 1974 00:43:19   +00:00      1  100  
   2 Афанасьев Владимир        резерв                    8059 1990 00:46:56   +03:37      2   91,7
   3 Зозуля Вячеслав           МСК Зеленоград            1890 1972 00:50:12   +06:53      3   84,2
   4 Никитин Леонид            Ориента-Кунцево           2880 1969 00:51:11   +07:52      4   81,9
   5 Рыбаков Андрей            Омега                КМС  9002 1974 00:51:11   +07:52      4   81,9
   6 Халяпин Александр          лично                    3892 1968 00:51:30   +08:11      6   81,2
   7 Патрикеев Алексей         Craft                     3013 1996 00:51:54   +08:35      7   80,2
   8 Давыдов Дмитрий           Цемент                    1649 1967 00:51:54   +08:35      7   80,2
   9 Ульянов Виталий           CRAFT                     3762 2000 00:52:05   +08:46      9   79,8
  10 Малафеев Николай           лично                    2598 1973 00:53:13   +09:54     10   77,2
  11 Чекин Андрей              Хорошёво                  3989 1978 00:54:18   +10:59     11   74,7
  12 Султанов Максим            лично                    3613 1986 00:54:33   +11:14     12   74,1
  13 Демещик Павел             ТК МАИ                    8058 1975 00:54:54   +11:35     13   73,3
  14 Перминов Андрей           O-Deaf                    3023 1986 00:55:26   +12:07     14   72,1
  15 Куклин Алексей            Билдер                    2350 1984 00:55:33   +12:14     15   71,8
  16 Тонис Александр            лично                    3700 1973 00:55:34   +12:15     16   71,8
  17 Ястребков Константин       лично                    4195 1984 00:55:55   +12:36     17   71  
  18 Малахов Игорь              лично                    2614 1965 00:55:59   +12:40     18   70,8
  19 Кравцов Константин        Гадкий Утёнок             2268 1982 00:56:23   +13:04     19   69,9
  20 Жалнин Александр          Малахит-Супер             1791 1961 00:56:46   +13:27     20   69  
  21 Скопинский Андрей         Омега                     3476 1976 00:57:05   +13:46     21   68,3
  22 Мишин Дмитрий              лично                    2738 1990 00:59:49   +16:30     22   62  
  23 Компаниец Олег             лично                    2198 1967 00:59:57   +16:38     23   61,7
  24 Гулиев Чермен             Одинцово                  1621 1952 01:02:40   +19:21     24   55,4
  25 Савельев Сергей            лично                    3335 1987 01:03:37   +20:18     25   53,2
  26 Клюкин Сергей             AGAIN                     2137 1961 01:04:31   +21:12     26   51,1
  27 Лазарев Николай           резерв                    8081 1976 01:05:06   +21:47     27   49,8
  28 Фельтгейм Кирилл           лично                    3809 1964 01:06:02   +22:43     28   47,6
  29 Васильев Михаил            лично                    1350 1960 01:06:53   +23:34     29   45,6
  30 Наместников Пётр          Динамо                    2827 1957 01:08:02   +24:43     30   43  
  31 Зеленцов Дмитрий           лично                    1881 1967 01:08:12   +24:53     31   42,6
  32 Хоркин Евгений             лично                    3926 1983 01:08:35   +25:16     32   41,7
  33 Кондратьев Максим         резерв                    8069 1989 01:08:38   +25:19     33   41,6
  34 Корзюк Кирилл             резерв                    8075 1977 01:08:40   +25:21     34   41,5
  35 Гелемеев Михаил            лично                    1523 1982 01:09:05   +25:46     35   40,6
  36 Иваненко Алексей          резерв                    8094 1984 01:09:40   +26:21     36   39,2
  37 Чернова Ирина             Ювента                    4002 1992 01:11:11   +27:52     37   35,7
  38 Сорокин Иван              Храбрецы                  3562 1986 01:11:44   +28:25     38   34,4
  39 Алексеева Екатерина       Тропа                     1071 1986 01:11:51   +28:32     39   34,2
  40 Ушаков Алексей             лично                    3771 1966 01:12:29   +29:10     40   32,7
  41 Юсупов Альберт            резерв                    8084 1987 01:14:32   +31:13     41   28  
  42 Бирюков Андрей             лично                    1225 1977 01:16:31   +33:12     42   23,4
  43 Киселев Сергей            резерв                    8061 1985 01:20:13   +36:54     43   14,9
  44 Марцинив Андрей           "СК ""Наш Клуб"""         2646 1975 01:27:03   +43:44     44    1  
  45 Салимов Галимзян          Динамо                    3359 1957 01:27:42   +44:23     45    1  
  46 Георгадзе Тамара          резерв                    8079 1977 01:32:49   +49:30     46    1  

D1 D2 D3 снятые


D2, 14 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Марусев Александр         резерв                    8086 1974 00:37:19   +00:00      1   60  
   2 Калинина Ника             Омега                     2030 2000 00:39:14   +01:55      2   60  
   3 Ермаченков Филипп         Искатель                  1769 1993 00:40:52   +03:33      3   57,5
   4 Калюжный Александр        резерв                    8087 1976 00:42:30   +05:11      4   55  
   5 Крысанов Анатолий         Королёв                   2307 1952 00:43:50   +06:31      5   52,9
   6 Смолин Сергей              лично                    9001 1964 00:46:40   +09:21      6   48,6
   7 Авдеев Алексей            Ориента-Вело              1038 1974 00:47:21   +10:02      7   47,5
   8 Михеева Нина              г.Сосенский               2737 1969 00:49:36   +12:17      8   44,1
   9 Гундоров Сергей           Красногорск               1625 1955 00:50:05   +12:46      9   43,4
  10 Марченко Дмитрий           лично                    2650 1983 00:51:14   +13:55     10   41,6
  11 Мякишева Ирина            Динамо                    2809 1972 00:51:29   +14:10     11   41,2
  12 Мякишев Денис             Спартак-Ногинск           2808 1999 00:51:35   +14:16     12   41,1
  13 Зайцева Мария             "СТК ""Атлантида"""       1847 1988 00:51:35   +14:16     12   41,1
  14 Железов Дмитрий           Люберцы                   1801 1963 00:51:55   +14:36     14   40,6
  15 Подкорытов Евгений         лично                    3084 1982 00:52:30   +15:11     15   39,7
  16 Вороной Вадим              лично                    1448 1976 00:52:50   +15:31     16   39,2
  17 Самарцев Николай           лично                    3369 1961 00:53:05   +15:46     17   38,8
  18 Неровный Николай          резерв                    8073 1989 00:53:43   +16:24     18   37,8
  19 Астахов Иван               лично                    1125 1980 00:54:09   +16:50     19   37,1
  20 Акимов Алексей            Фотон                     1054 1959 00:54:41   +17:22     20   36,3
  21 Берлин Сергей              лично                    1213 1953 00:54:53   +17:34     21   36  
  22 Коганов Сергей             лично                    2157 1984 00:55:00   +17:41     22   35,8
  23 Смирнова Светлана          лично                    3517 1969 00:55:15   +17:56     23   35,5
  24 Горячкин Андрей            лично                    1576 1984 00:55:54   +18:35     24   34,5
  25 Скопинская Анастасия      Омега                     3475 1974 00:55:59   +18:40     25   34,3
  26 Мартынов Сергей           резерв                    8062 1949 00:57:38   +20:19     26   31,8
  27 Глебов Сергей             Билдер                    1531 1953 00:58:07   +20:48     27   31,1
  28 Биглов Зуфар              резерв                    8067 1963 01:00:10   +22:51     28   27,9
  29 Цветаева Галина           Королёв                   3971 1965 01:00:14   +22:55     29   27,8
  30 Астафьев Евгений           лично                    1124 1959 01:00:27   +23:08     30   27,5
  31 Рагозин Олег               лично                    8072 1975 01:00:42   +23:23     31   27,1
  32 Лапшин Виктор             Билдер                    2401 1955 01:03:01   +25:42     32   23,6
  33 Алена Железова            Алён & Никита        III  1058 1991 01:03:23   +26:04     33   23  
  34 Бондарь Светлана           лично                    1265 1985 01:04:17   +26:58     34   21,6
  35 Душкевич Виталий          Малахит-Супер             1721 1948 01:04:40   +27:21     35   21,1
  36 Савельева Кристина         лично                    3333 1988 01:06:04   +28:45     36   18,9
  37 Каслов Пётр                лично                    2068 1948 01:07:12   +29:53     37   17,2
  38 Боровкова Марина          МГУ                       1280 1964 01:08:06   +30:47     38   15,8
  39 Бураков Юрий              Билдер                    1310 1946 01:08:35   +31:16     39   15,1
  40 Мокрова Юлия               лично                    2749 1988 01:08:38   +31:19     40   15  
  41 Каримов Халит             Кунцево                   2053 1939 01:09:30   +32:11     41   13,7
  42 Алексеев Алексей           лично                    1068 1963 01:10:49   +33:30     42   11,6
  43 Молочков Владимир         МИФИ                      2751 1986 01:14:22   +37:03     43    6,2
  44 Куликова Марина            лично                    2356 1988 01:14:52   +37:33     44    5,5
  45 Бычков Сергей              лично                    1334 1946 01:18:05   +40:46     45    1  
  46 Лабутина Людмила          Медведково                2381 1940 01:18:39   +41:20     46    1  
  47 Елагина Наталья           "СК ""Ковров"""           1746 1959 01:19:05   +41:46     47    1  
  48 Ершкова Олеся             резерв                    8092 1984 01:43:10   +05:51     48    1  
  49 Самыкин Антон             т/к Перово                3375 1982 02:03:55   +26:36     49    1  
  50 Карепанов Павел           резерв                    8074 1987 02:20:43   +43:24     50    1  

D1 D2 D3 снятые


D3, 11 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ермаченков Алексей        МИФИ                      1765 1986 00:23:53   +00:00      1   30  
   2 Хамурзов Владимир         Атлантида                 3895 1979 00:25:26   +01:33      2   30  
   3 Амеличев  Константин      Ориента-СКРУМ             1084 2002 00:29:13   +05:20      3   30  
   4 Горшков Николай           резерв                    8093 1968 00:29:28   +05:35      4   29,7
   5 Скопинский Дмитрий        Омега                     3477 1999 00:32:44   +08:51      5   26,3
   6 Михайлюк Дмитрий          Малахит                   2729 1952 00:35:09   +11:16      6   23,9
   7 Шадьков Сергей            резерв                    8091 1982 00:35:30   +11:37      7   23,5
   8 Мизякина Ксения           резерв                    8090 1988 00:35:39   +11:46      8   23,3
   9 Славнов Игорь             резерв                    8097 1951 00:36:23   +12:30      9   22,6
  10 Хромов Александр           лично                    3951 1984 00:38:45   +14:52     10   20,2
  11 Теплов Олег                лично                    3664 1966 00:40:48   +16:55     11   18,1
  12 Киреева Надежда            лично                    2095 1987 00:42:56   +19:03     12   15,9
  13 Сметанин Андрей           резерв                    8068 1984 00:42:56   +19:03     12   15,9
  14 Игнатенко Раиса           Билдер                    1948 1947 00:45:16   +21:23     14   13,5
  15 Безяев Андрей              лично                    1190 1981 00:46:10   +22:17     15   12,5
  16 Киселева Анастасия        резерв                    8060      00:46:18   +22:25     16   12,4
  17 Вадюхина Елена            резерв                    8077 1958 00:51:58   +28:05     17    6,6
  18 Шохина Ульяна             резерв                    8071 1985 00:55:33   +31:40     18    2,9
  19 Сафонова Татьяна          СДЮСШ                     3388 1966 00:55:55   +32:02     19    2,5
  20 Королёв Сергей             лично                    2230 1973 00:57:11   +33:18     20    1,2
  21 Бартеньева Александра     ЦАО                       1184 1940 00:58:47   +34:54     21    1  
  22 Крылова Нина              Виктория                  2306 1948 00:59:47   +35:54     22    1  
  23 Мохов Виктор              Кунцево                   2792 1937 01:00:14   +36:21     23    1  
  24 Анна Мельникова           Алён & Никита             1059 1989 01:02:17   +38:24     24    1  
  25 Потребич Нина             МФТИ                      3140 1987 01:03:46   +39:53     25    1  
  26 Говорова Алла              лично                    1538 1964 01:04:34   +40:41     26    1  
  27 Никитин Михаил             лично                    3072 2003 01:08:13   +44:20     27    1  
  28 Эрский Владимир           ЦАО                       4139 1925 01:09:56   +46:03     28    1  
  29 Башурина Елена            резерв                    8078 1979 01:11:04   +47:11     29    1  
  30 Платонов Игорь            резерв                    8070 1988 01:14:18   +50:25     30    1  
  31 Калинин Борис             Кунцево                   2025 1931 01:15:14   +51:21     31    1  
  32 Булгаков Стас             резерв                    8096 1989 01:15:15   +51:22     32    1  
  33 Морозова Светлана         резерв                    8095 1962 01:16:13   +52:20     33    1  
  34 Иванова Елизавета         резерв                    8085 2005 01:27:24   +03:31     34    1  

D1 D2 D3 снятые


снятые

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Коркин Юрий               резерв                    8099 1986 п.п.2.6.10                 0  
   2 Фатеев Владимир           Фотон                     3794 1986 п.п.2.6.10                 0  
   3 Скопинский Сергей         Омега                     3478 1971 п.п.2.6.10                 0  
   4 Любин Виталий             резерв                    8064 1958 п.п.2.6.10                 0  
   5 Мидаков Алексей           МГТУ                      2686 1989 п.п.2.6.10                 0  
Главный судья                                   Ермаченков А.
Главный секретарь                               Бодров В.