Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московское Лето 2014
16 ЭТАП
7 августа 2014, Северное Бутово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


D1 D2 D3 снятые


D1, 16 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Масный Юрий               Московский Компас         2703 1985 00:41:46   +00:00      1  100  
   2 Новиков Павел             Заря                      3054 1992 00:48:28   +06:42      2   84  
   3 Корвяков Николай          лично                     2295 1986 00:48:31   +06:45      3   83,9
   4 Бордюков Антон            Кошастые                  1285 1988 00:50:52   +09:06      4   78,3
   5 Горячев Михаил            СК Фотон                  1611 1988 00:51:03   +09:17      5   77,8
   6 Наумов Павел              Craft                     3102 1979 00:51:46   +10:00      6   76,1
   7 Стенин Алексей            Рязань                    3782 1983 00:52:46   +11:00      7   73,7
   8 Моисеев Пётр              ВНИИА                     2841 1991 00:52:52   +11:06      8   73,5
   9 Манцеров Александр        Динамо-22                 2676 1972 00:54:58   +13:12      9   68,4
  10 Калюжный Александр        лично                     2102 1976 00:56:03   +14:17     10   65,9
  11 Лесун Илья                резерв                    4491      00:57:49   +16:03     11   61,6
  12 Николаев Константин       РГУНГ                     3029 1992 00:58:56   +17:10     12   58,9
  13 Давыдов Дмитрий           Цемент                    1683 1967 00:59:18   +17:32     13   58,1
  14 Садовников Иван           Заря                      3509 1995 00:59:19   +17:33     14   58  
  15 Сапроненкова Людмила      лично                     3534 1982 00:59:50   +18:04     15   56,8
  16 Макарова Мария            Заря                      2626 1991 00:59:55   +18:09     16   56,6
  17 Компаниец Олег            лично                     2267 1967 01:02:47   +21:01     17   49,7
  18 Чекин Андрей              Хорошёво                  4195 1978 01:06:07   +24:21     18   41,7
  19 Ястребков Константин      лично                     4411 1984 01:06:12   +24:26     19   41,6
  20 Федин Михаил              МИФИ                      3997 1985 01:07:09   +25:23     20   39,3
  21 Вороной Вадим             лично                     1472 1976 01:11:49   +30:03     21   28,1
  22 Панкратов Роман           Ориента-Весна        I    4524 1977 01:14:08   +32:22     22   22,6
  23 Девятериков Евгений       МАИ                       1699 1992 01:17:32   +35:46     23   14,4
  24 Фельтгейм Кирилл          лично                     4020 1964 01:20:13   +38:27     24    8  
  25 Меркулов Алексей          Ориента Виктория     КМС  9014 1998 01:26:17   +44:31     25    1  
  26 Богатырёв Александр       Стар                      1247 1998 01:26:19   +44:33     26    1  
  27 Лазарева Полина           Ориента Ski-o             6072 1999 01:26:34   +44:48     27    1  
  28 Губанов Фёдор             Азимут СПб                1650 1963 01:26:45   +44:59     28    1  
  29 Файрушин Артур            ГОУ СОШ 1944              3989 1985 02:29:08   +47:22     29    1  

D1 D2 D3 снятые


D2, 15 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Скоробогатов Сергей       лично                     3641 1962 00:49:56   +00:00      1   60  
   2 Патрикеев Алексей         Craft                     3156 1996 00:51:33   +01:37      2   58,1
   3 Крысанов Анатолий         Королёв                   2391 1952 00:53:10   +03:14      3   56,2
   4 Кунцевич Александр        резерв                    6077 1984 00:57:19   +07:23      4   51,2
   5 Колпаков Александр        Тропа                     2260 1999 00:58:18   +08:22      5   50  
   6 Московский Компас         Московский Компас         2881      00:58:48   +08:52      6   49,4
   7 Ключников Артём           лично                     2205 1983 00:59:04   +09:08      7   49,1
   8 Самыкин Антон             т/к Перово                3529 1982 01:02:08   +12:12      8   45,4
   9 Мартынов Владимир         лично                     2688 1951 01:04:15   +14:19      9   42,8
  10 Красковский Андрей        лично                     2352 1968 01:07:07   +17:11     10   39,4
  11 Глебов Сергей             Билдер                    1566 1953 01:07:30   +17:34     11   38,9
  12 Тютвинов Алексей          СК Фотон                  4465 1960 01:07:38   +17:42     12   38,8
  13 Выходцев Григорий         Искатель                  4436 2000 01:08:31   +18:35     13   37,7
  14 Слепов Вячеслав           КФК-164                   3682 1950 01:11:42   +21:46     14   33,9
  15 Ребров Евгений            ВНИИА                     3367 1946 01:12:37   +22:41     15   32,8
  16 Хилков Владимир           лично                     4113 1949 01:13:45   +23:49     16   31,4
  17 Корсаков Виктор           ЦАО                       2311 1953 01:13:54   +23:58     17   31,3
  18 Каслов Пётр               лично                     2131 1948 01:15:41   +25:45     18   29,1
  19 Кузнецов Пётр             МЭИ                       2419 1947 01:16:05   +26:09     19   28,6
  20 Акимов Алексей            Фотон                     1055 1959 01:17:58   +28:02     20   26,4
  21 Салимов Галимзян          Динамо                    3513 1957 01:25:09   +35:13     21   17,7
  22 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА              2132 1950 01:25:43   +35:47     22   17,1
  23 Рябчиков Виктор           Истра                     3466 1952 01:27:34   +37:38     23   14,8
  24 Слышкин Анатолий          CRAFT-Ориента        II   4503 1996 01:28:13   +38:17     24   14  
  25 Красковская Наталья       лично                     2351 1972 01:32:38   +42:42     25    8,7
  26 Татаринова Дарья          Craft                     3849 1998 01:33:55   +43:59     26    7,2
  27 Осипов Николай            О-Клуб                    4435 1953 01:56:34   +06:38     27    1  
  28 Дуровин Дмитрий           лично                     1765 1963 01:58:47   +08:51     28    1  
  29 Даниленко Юрий            Кунцево                   1689 1945 01:59:33   +09:37     29    1  
  30 Годов Роман               лично                     1575 1982 02:45:57   +56:01     30    1   

D1 D2 D3 снятые


D3, 11 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хорошёво                  Хорошёво                  4133      00:43:17   +00:00      1   30
   2 Спиридонов Александр      Тропа                     3769 1975 00:47:49   +04:32      2   30
   3 Михайловский Юрий         лично                     2825 1970 00:49:35   +06:18      3   30
   4 Амеличев Константин       СКРУМ                     1087 2002 00:50:26   +07:09      4   30
   5 Фёдоров Тимофей           Московский Компас         4008 2003 00:57:07   +13:50      5   26
   6 Титенкова Дарья           Искатель                  3868 1999 00:59:53   +16:36      6   24,4
   7 Болотов Алексей           Ориента-Кунцево           1266 2002 01:10:44   +27:27      7   17,9
   8 Болотова Татьяна          Ориента-Кунцево           1272 1971 01:11:39   +28:22      8   17,4
   9 Ступникова Анна           Craft                     3805 1999 01:13:22   +30:05      9   16,4
  10 Кабанов Владимир          Омега                     2064 1946 01:14:02   +30:45     10   16
  11 Баранцевич Владимир       Красногорск               1176 1937 01:16:23   +33:06     11   14,6
  12 Каримов Халит             Кунцево                   2118 1939 01:17:08   +33:51     12   14,1
  13 Чекин Антон               Хорошёво                  4196 2004 01:25:48   +42:31     13   9
  14 Предтеченский Валентин    лично                     3299 1939 01:29:40   +46:23     14   6,7
  15 Гришухин Вячеслав         Динамо-22                 1644 1937 01:34:58   +51:41     15   3,5
  16 Валуев Евгений            лично                     1353 1936 01:41:51   +58:34     16   1


D1 D2 D3 снятые


снятые

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Твердохлеб Елизавета      лично                     4417 1998 п.п.2.6.10                 0  
   2 Онищенко Ольга            Craft                     3103 1997 п.п.2.6.10                 0  
   3 Адеев Сергей              Ориента-Кунцево           1050 1996 п.п.2.6.10                 0  
   4 Короленок Александр       Ориента Ski-o             4462 2000 п.п.2.6.10                 0  
Главный судья                                   Ермаченков А.
Главный секретарь                               Бодров В.