Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московское Лето 2014
8 ЭТАП
10 июля 2014, Измайлово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


D1 D2 D3 снятые


D1, 19 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зузов Иван                МИИГАиК                   1959 1991 00:47:59   +00:00      1  100  
   2 Калюжный Александр        лично                     2102 1976 00:53:19   +05:20      2   88,9
   3 Манцеров Александр        Динамо-22                 2676 1972 00:54:02   +06:03      3   87,4
   4 Никитин Леонид            Ориента-Кунцево           3016 1969 00:54:03   +06:04      4   87,4
   5 Лексин Олег               лично                     2511 1977 00:54:04   +06:05      5   87,4
   6 Карпов Алексей            Тула                 КМС  4475 1986 00:54:32   +06:33      6   86,4
   7 Иниятуллин Марсель        Заря                      2017 1996 00:55:07   +07:08      7   85,2
   8 Качурин Алексей           МФТИ                      2145 1987 00:55:47   +07:48      8   83,8
   9 Моторин Иван              резерв                    4469 1985 00:57:36   +09:37      9   80  
  10 Ганичев Павел             Ski-O                     1538 1984 00:57:41   +09:42     10   79,8
  11 Пешиков Сергей            Планета                   3196 1990 00:57:53   +09:54     11   79,4
  12 Горячев Михаил            СК Фотон                  1611 1988 00:58:32   +10:33     12   78,1
  13 Грибанов Глеб             СДЮСШ                     1627 1977 01:00:19   +12:20     13   74,3
  14 Стенин Алексей            Рязань                    3782 1983 01:01:02   +13:03     14   72,9
  15 Ястребков Константин      лично                     4411 1984 01:02:52   +14:53     15   69  
  16 Козлов Константин         лично                     2237 1982 01:03:01   +15:02     16   68,7
  17 Ванин Степан              МФТИ                      6023 1988 01:03:46   +15:47     17   67,2
  18 Степанов Андрей           Ориента-Ski-O             3786 1994 01:04:27   +16:28     18   65,7
  19 Велигжанин Алексей        лично                     1397 1981 01:05:45   +17:46     19   63  
  20 Микаэльян Михаил          лично                     2751 1970 01:05:53   +17:54     20   62,7
  21 Ковалёв Александр         Путилково                 2217 1982 01:05:58   +17:59     21   62,6
  22 Моисеев Пётр              ВНИИА                     2841 1991 01:06:13   +18:14     22   62,1
  23 Кулигин Александр         Кунцево                   2439 1959 01:06:14   +18:15     23   62  
  24 Степанов Вадим            резерв                    9001      01:07:30   +19:31     24   59,4
  25 Крупнов Николай           О-Клуб                    2380 1957 01:08:04   +20:05     25   58,2
  26 Ступин Борис              резерв                    6500      01:08:10   +20:11     26   58  
  27 Суняев Максим             лично                     3812 1978 01:09:05   +21:06     27   56,1
  28 Трубкина Марина           Ski-O                     3943 1996 01:09:38   +21:39     28   54,9
  29 Никитин Роман             лично                     6013 1983 01:09:43   +21:44     29   54,8
  30 Компаниец Олег            лично                     2267 1967 01:10:22   +22:23     30   53,4
  31 Федоров Дмитрий           Долгопрудный              4003 1984 01:12:56   +24:57     31   48,1
  32 Малахов Игорь             лично                     2657 1965 01:14:27   +26:28     32   44,9
  33 Соколов Борис             лично                     3724 1968 01:17:22   +29:23     33   38,8
  34 Шадьков Сергей            За катафота               6015 1982 01:17:43   +29:44     34   38,1
  35 Мизякина Ксения           За катафота               6016 1988 01:18:01   +30:02     35   37,5
  36 Головлёв Денис            Заря                      1586 1995 01:18:57   +30:58     36   35,5
  37 Малков Никита             Заря                      2660 1996 01:18:57   +30:58   = 36   35,5
  38 Иниятуллин Равиль         Заря                      2018 1999 01:19:32   +31:33     38   34,3
  39 Заря                      Заря                      1913      01:20:08   +32:09     39   33  
  40 Чёрный Михаил             Москва-Спарта             4219 1960 01:21:09   +33:10     40   30,9
  41 Олишевский Дмитрий        МРЦСТ                     4426 1974 01:22:33   +34:34     41   28  
  42 Хилков Владимир           лично                     4113 1949 01:24:50   +36:51     42   23,3
  43 Пешикова Анастасия        Планета                   4452 1990 01:25:09   +37:10     43   22,6
  44 Фельтгейм Кирилл          лично                     4020 1964 01:25:30   +37:31     44   21,9
  45 Ушаков Алексей            лично                     3978 1966 01:25:57   +37:58     45   20,9
  46 Губанов Фёдор             Азимут СПб                1650 1963 01:27:01   +39:02     46   18,7
  47 Зазулин Евгений           лично                     6010 1990 01:27:18   +39:19     47   18,1
  48 Сидоров Александр         лично                     3595 1990 01:29:28   +41:29     48   13,6
  49 Бабашкин Степан           Перово-Лыткарино          6007 1983 01:29:32   +41:33     49   13,5
  50 Ельников Алексей          Заря                      1805 1991 01:30:25   +42:26     50   11,6
  51 Зеленов Андрей            лично                     1927 1979 01:33:52   +45:53     51    4,4
  52 Бычков Сергей             лично                     1347 1946 01:42:11   +54:12     52    1  
  53 Козлов Владимир           лично                     2235 1946 02:00:15   +12:16     53    1  
  54 Заря                      Заря                      1915      02:02:13   +14:14     54    1  
  55 Ионов Геннадий            Дмитров                   6008 1966 02:04:55   +16:56     55    1  

D1 D2 D3 снятые


D2, 13 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хохлов Глеб               Московский Компас         4147 1973 00:49:19   +00:00      1   60  
   2 Грибанова Татьяна         Фрязино                   1630 1980 00:50:18   +00:59      2   60
   3 Корочкин Игорь            лично                     2310 1986 00:50:51   +01:32      3   59,4
   4 Гундоров Сергей           Красногорск               1662 1955 00:55:02   +05:43      4   54,4
   5 Скоробогатов Сергей       лично                     3641 1962 00:55:11   +05:52      5   54,2
   6 Маренков Александр        МИФИ                      2678 1990 00:58:52   +09:33      6   49,8
   7 Кучерявенкова Елизавета   лично                     2466 2000 00:59:38   +10:19      7   48,9
   8 Лутков Алексей            Stark                     6017 1986 01:00:25   +11:06      8   48
   9 Мартынов Владимир         лично                     2688 1951 01:00:32   +11:13      9   47,8
  10 Железов Дмитрий           Люберцы              II   4445 1963 01:00:48   +11:29     10   47,5
  11 Самыкин Антон             т/к Перово                3529 1982 01:01:27   +12:08     11   46,7
  12 Егоров Владимир           КФК-110                   1780 1954 01:03:37   +14:18     12   44,2
  13 Иванов Юрий               лично                     1986 1949 01:03:50   +14:31     13   43,9
  14 Степанов Александр        лично                     3784 1959 01:03:52   +14:33     14   43,9
  15 Колосов Сергей            лично                     2257 1963 01:04:31   +15:12     15   43,1
  16 Мякишева Ирина            Динамо                    2936 1972 01:05:08   +15:49     16   42,4
  17 Михайлова Юлия            Обнинск                   2822 1965 01:05:11   +15:52     17   42,3
  18 Копнин Алексей            Тверь                     4444 1990 01:05:19   +16:00     18   42,1
  19 Мякишев Виталий           Динамо                    2934 1969 01:07:40   +18:21     19   37,7
  20 Венгерова Анна            лично                     1403 1996 01:08:35   +19:16     20   36,6
  21 Слепов Вячеслав           КФК-164                   3682 1950 01:09:09   +19:50     21   35,9
  22 Самарцев Николай          Пушкино                   3524 1961 01:10:01   +20:42     22   34,9
  23 Каслов Пётр               лично                     2131 1948 01:10:22   +21:03     23   34,4
  24 Никитина Елена            лично                     6014 1986 01:11:00   +21:41     24   33,7
  25 Астафьев Евгений           лично                    4443 1959 01:11:12   +21:53     25   33,4
  26 Кузнецов Пётр             МЭИ                       2419 1947 01:12:24   +23:05     26   32  
  27 Шабынин Андрей            О-Клуб                    4251 1962 01:12:45   +23:26     27   31,5
  28 Абрамов Андрей            лично                     1030 1978 01:13:00   +23:41     28   31,2
  29 Хохлова Таисия            Московский Компас         4150 2002 01:15:01   +25:42     29   28,8
  30 Плешаков Михаил           лично                     6002      01:16:03   +26:44     30   27,5
  31 Цветаева Галина           Королёв                   4180 1965 01:17:19   +28:00     31   26  
  32 Дуровин Дмитрий           лично                     1765 1963 01:18:04   +28:45     32   25,1
  33 Горюнов Михаил            О-Клуб                    1609 1961 01:18:10   +28:51     33   25  
  34 Поляков Василий           Заря                      3250 2000 01:18:46   +29:27     34   24,2
  35 Елисеев Дмитрий           Заря                      1797 1994 01:19:49   +30:30     35   22,9
  36 Кижаев Денис              лично                     2154 1974 01:20:33   +31:14     36   22,1
  37 Лабутина Людмила          Медведково                2470 1940 01:25:12   +35:53     37   16,4
  38 Фам Нам Тхань             МГСУ                      3990 1991 01:25:50   +36:31     38   15,6
  39 Гроховский Вячеслав       лично                     6012 1988 01:26:55   +37:36     39   14,3
  40 Тютерева Ольга            лично                     6011 1990 01:27:07   +37:48     40   14,1
  41 Бойцов Андрей             лично                     6020      01:27:49   +38:30     41   13,2
  42 Аверкина Марина           ССО МИФИ                  1040 1995 01:29:26   +40:07     42   11,2
  43 Бондарь Светлана          лично                     1279 1985 01:32:20   +43:01     43    7,7
  44 Даниленко Юрий            Кунцево                   1689 1945 01:32:54   +43:35     44    7  
  45 Воробьёва Дария           МИФИ                      1464 1991 01:33:00   +43:41     45    6,9
  46 Драчевский Владимир       лично                     1747 1947 01:33:58   +44:39     46    5,7
  47 Соколова Софья            Заря                      3736 2000 01:35:51   +46:32     47    3,4
  48 Синявский Тимофей         Ski-O                     3619 2003 01:36:17   +46:58     48    2,9
  49 Ефимов Василий            МИФИ                      1834 1990 01:37:33   +48:14     49    1,4
  50 Метёлкин Виктор           ЦАО                       2746 1937 01:43:20   +54:01     50    1  
  51 Говорова Алла             лично                     1573 1964 01:58:15   +08:56     51    1  
  52 Бартеньева Александра     ЦАО                       1190 1940 02:14:59   +25:40     52    1  

D1 D2 D3 снятые


D3, 8 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Трифонов Владимир         Крафт-Ориента             3914 1964 00:41:58   +00:00      1   30  
   2 Хохлова Наталья           лично                     4149 1979 00:44:23   +02:25      2   30
   3 Барсукова Татьяна         Юнитекс                   1189 1952 00:44:53   +02:55      3   30  
   4 Зимина Зоя                ВНИИА                     1934 1947 00:48:26   +06:28      4   27,7
   5 Крыченков Владимир        Динамо-22                 2392 1940 00:49:50   +07:52      5   26,7
   6 Баранцевич Владимир       Красногорск               1176 1937 00:49:56   +07:58      6   26,7
   7 Звягин Алексей            МИФИ                      1926 1995 00:53:24   +11:26      7   24,4
   8 Серебряков Рудольф        Динамо-22                 3584 1939 00:56:16   +14:18      8   22,4
   9 Каримов Халит             Кунцево                   2118 1939 00:58:26   +16:28      9   21
  10 Теплов Олег               лично                     3854 1966 00:58:58   +17:00     10   20,6
  11 Скляров Александр         лично                     3632 1956 01:00:08   +18:10     11   19,9
  12 Рекубратский Сергей       лично                     3379 1976 01:00:25   +18:27     12   19,7
  13 Аринченко Сергей          лично                     6004 1953 01:02:10   +20:12     13   18,6
  14 Лунина Нина               лично                     2589 1965 01:06:33   +24:35     14   15,5
  15 Банковский Антон          КС МГУ                    6021      01:09:24   +27:26     15   13,7
  16 Евстропова Мария          лично                     6018 1990 01:10:43   +28:45     16   12,8
  17 Крылова Нина              Виктория                  2389 1948 01:12:03   +30:05     17   11,9
  18 Никитина Евгения          аренда ММ                 3018 1976 01:17:50   +35:52     18   8
  19 Мохов Виктор              Кунцево                   2900 1937 01:20:41   +38:43     19   6,1
  20 Строганова Елена          Динамо-22                 3802 1949 01:20:43   +38:45     20   6,1
  21 Цвингли Галина            лично                     4186 1957 01:23:01   +41:03     21   4,6 
  22 Предтеченский Валентин    лично                     3299 1939 01:23:33   +41:35     22   4,2 
  23 Осипова Валерия           Динамо                    4425 1985 01:33:58   +52:00     23    1  
  24 Буркот Михаил             Факел                     1329 1940 02:03:11   +21:13     24    1  

D1 D2 D3 снятые


снятые

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коротков Сергей           лично                     6005      п.п.2.6.10              
   2 Ледников Александр        лично                     6003      п.п.2.6.10              
   3 Никитин Юрий              МГУ                       6009 2009 п.п.2.6.10              
   4 Диомидова Ксения          резерв                    9005      п.п.2.6.10              
   5 Петросова Ульяна          резерв                    9006      п.п.2.6.10              
   6 Грибанов Федор            резерв                    9004      п.п.2.6.10              
   7 Ермаченков Алексей        МИФИ                      1814 1986 п.п.2.6.10              
   8 Рогожина Ирина            Ск Фотон                  9002 1999 п.п.2.6.10              
   9 Котова Марина             Ориента-Ski-O        II   4477 1980 п.п.2.6.10              
  10 Кислицына Ольга           МГТУ им. Баумана          2171 1990 п.п.2.6.10              
  11 Кузина Ксения             МЭИ                       6022 1991 п.п.2.6.10              
  12 Смирнова Светлана         лично                     3706 1969 п.п.2.6.10              
Главный судья                                   Ермаченков А.
Главный секретарь                               Бодров В.