Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская Лето 2016
14 ЭТАП
13 июля 2016, Фили-Кунцево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


* D1 D2 D3 D4 снятые


*, 19 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Чижов Валентин            Хорошёво                  5114 1990 00:35:38   +00:00      1  100  
   2 Никитин Леонид            Ориента-Кунцево           3566 1969 00:36:15   +00:37      2   98,3
   3 Давыдов Дмитрий           Цемент                    1881 1967 00:39:29   +03:51      3   89,2
   4 Додонов Сергей            лично                     1937 1979 00:50:03   +14:25      4   59,6
   5 Захарова Ольга            Виват                     2166 1963 00:53:01   +17:23      5   51,3
   6 Попова Татьяна            Виктория                  3915 1996 00:54:41   +19:03      6   46,6
   7 Михайлюк Дмитрий          Малахит                   3352 1952 00:56:47   +21:09      7   40,7
   8 Тихомиров Максим          Омега                     4664 1976 00:59:26   +23:48      8   33,3
   9 Дуровин Дмитрий           лично                     1979 1963 01:01:27   +25:49      9   27,6
  10 Михайловский Юрий         лично                     3351 1970 01:05:13   +29:35     10   17  

* D1 D2 D3 D4 снятые


D1, 26 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Каштанов Вадим            лично                     2451 1983 00:49:40   +00:00      1  100  
   2 Симаков Максим            лично                     4344 1984 00:52:45   +03:05      2   93,8
   3 Лексин Олег               Котики                    5423 1977 00:52:57   +03:17      3   93,4
   4 Калюжный Александр        лично                     2378 1976 00:53:33   +03:53      4   92,2
   5 Адеев Сергей              Тропа                     1072 1996 00:58:16   +08:36      5   82,7
   6 Зозуля Вячеслав           МСК Зеленоград            2191 1972 00:58:58   +09:18      6   81,3
   7 Гришин Дмитрий            КФК-110                   1822 1970 01:02:48   +13:08      7   73,6
   8 Микаэльян Михаил          лично                     3302 1970 01:06:31   +16:51      8   66,1
   9 Мидаков Алексей           МГТУ                      3297 1989 01:07:53   +18:13      9   63,4
  10 Бочарников Евгений        Хорошёво                  1394 2001 01:08:16   +18:36     10   62,6
  11 Мащенко Александр         лично                     3263 1986 01:08:43   +19:03     11   61,7
  12 Буянов Артемий            Юзао                      5435 1996 01:10:26   +20:46     12   58,2
  13 Карасёв Владимир          NetCracker                2398 1980 01:13:42   +24:02     13   51,7
  14 Хандаров Арсений          Сергиев Посад             6013 2001 01:13:58   +24:18     14   51,1
  15 Бойцов Андрей             Красногорск               1341 1973 01:14:18   +24:38     15   50,5
  16 Васильев Михаил           лично                     1474 1960 01:16:39   +26:59     16   45,7
  17 Компаниец Олег            лично                     2588 1967 01:17:23   +27:43     17   44,2
  18 Войтенко Александр        Сергиев Посад             6010 1975 01:18:25   +28:45     18   42,2
  19 Самойлов Юрий              лично                    6002 1990 01:23:26   +33:46     19   32,1
  20 Синицин Александр         лично                     4350 1975 01:24:47   +35:07     20   29,3
  21 Карасев Геннадий           лично                    5406 1990 01:25:35   +35:55     21   27,7
  22 Ким Дмитрий               лично                     2460 1983 01:26:09   +36:29     22   26,6
  23 Андреева Елена            Заря                      1122 1997 01:29:58   +40:18     23   18,9
  24 Любин Виталий             Ориента-Кунцево           3012 1958 01:49:37   +59:57     24    1  

* D1 D2 D3 D4 снятые


D2, 19 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лопатин Александр         Аралия                    2961 1978 00:44:19   +00:00      1   60  
   2 Сорокин Павел              лично                    6017 1988 00:44:31   +00:12      2   59,8
   3 Логвиненко Денис          лично                     2946 1977 00:48:39   +04:20      3   54,2
   4 Синявский Тимофей         Ski-O                     4359 2003 00:48:56   +04:37      4   53,8
   5 Кулябин Евгений            лично                    5445 1984 00:52:44   +08:25      5   48,7
   6 Гриднев Илья              лично                     1814 1974 00:53:12   +08:53      6   48  
   7 Метлина Марианна           лично                    6004 1979 00:58:18   +13:59      7   41,1
   8 Сушко Андрей              лично                     4592 1980 00:59:08   +14:49      8   40  
   9 Кнотько Александр         МГУ                       2517 1971 00:59:27   +15:08      9   39,6
  10 Каслов Пётр               лично                     2427 1948 00:59:53   +15:34     10   39  
  11 Глебов Сергей             Билдер                    1731 1953 00:59:55   +15:36     11   38,9
  12 Мещерякова Валентина      Кунцево                   3295 1948 01:04:28   +20:09     12   32,8
  13 Кузнецов Пётр             МЭИ                       2790 1947 01:05:29   +21:10     13   31,4
  14 Качалин Андрей            Тверь                     2437 1955 01:09:12   +24:53     14   26,4
  15 Качалина Марина           Тверь                     2439 1965 01:10:43   +26:24     15   24,3
  16 Кусснаин Артемий          Ориента-Кунцево           2843 2001 01:10:46   +26:27     16   24,2
  17 Горбуленко Андрей         МИФИ                      1774 1991 01:12:21   +28:02     17   22,1
  18 Гордеева Екатерина         лично                    6016 1998 01:12:22   +28:03     18   22,1
  19 Лексина Виктория          лично                     2903 1976 01:12:27   +28:08     19   22  
  20 Гаврилица Ирина            лично                    6009 1980 01:14:56   +30:37     20   18,6
  21 Серебряков Руслан         лично                     4315 1972 01:16:02   +31:43     21   17,1
  22 Дубровская Анна            лично                    6006 1994 01:17:48   +33:29     22   14,7
  23 Осипов Николай            лично                     3701 1953 01:21:18   +36:59     23   10  
  24 Метлин Сергей              лично                    6005 1983 01:23:16   +38:57     24    7,3

* D1 D2 D3 D4 снятые


D3, 13 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Войтенко Даниил           Сергиев Посад             6011 2003 00:34:45   +00:00      1   30  
   2 Войтенко Сергей           Сергиев Посад             6012 2004 00:35:50   +01:05      2   29,1
   3 Калюжная Елена             лично                    5428 1976 00:38:21   +03:36      3   26,9
   4 Мескина Анастасия         Ориента-Кунцево           3291 1971 00:39:07   +04:22      4   26,3
   5 Барсукова Татьяна         Юнитекс                   1249 1952 00:39:21   +04:36      5   26,1
   6 Трунова Надежда           МГУ                       4750 1986 00:39:31   +04:46      6   25,9
   7 Хмелевская Варвара        Хорошёво                  4980 2005 00:42:35   +07:50      7   23,3
   8 Баранцевич Владимир       Красногорск               1235 1937 00:42:42   +07:57      8   23,2
   9 Кремена Евгения           МГУ                       2725 1988 00:47:56   +13:11      9   18,7
  10 Малкина Юлия              лично                     3195 1990 00:48:54   +14:09     10   17,8
  11 Бортновская Тамара        ВНИИА                     1389 1950 00:49:06   +14:21     11   17,7
  12 Крылова Нина              Виктория                  2757 1948 00:52:44   +17:59     12   14,5
  13 Навродцкая Олеся           лично                    6007 1989 00:53:08   +18:23     13   14,2
  14 Подзорова Юлия            Искатель             III  3850 1977 00:55:32   +20:47     14   12,1
  15 Доровских Ирина           лично                     1945 1985 00:58:46   +24:01     15    9,3
  16 Деркачёва Светлана        лично                     1919 1969 01:05:40   +30:55     16    3,4
  17 Хмелев Юрий               Кинешма                   5424 1942 01:15:59   +41:14     17    1  

* D1 D2 D3 D4 снятые


D4, 5 КП, 1.800 м

D4, 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Микаэльян Михаил          Ориента-Тропа             3303 2006 00:12:00   +00:00      1   15  
   2 Сошников Данила           Хорошёво                  4509 2007 00:13:10   +01:10      2   13,6
   3 Лысенко Сергей            Малахит                   3007 1944 00:20:22   +08:22      3    4,6
   4 Воронцова Юля             Московский Компас         6001 2008 00:21:03   +09:03      4    3,7
   5 Сошников Денис            Хорошёво                  4510 2009 00:25:42   +13:42      5    1  
   6 Олейниченкова Светлана     лично                    6003 2008 00:26:51   +14:51      6    1  

* D1 D2 D3 D4 снятые


снятые

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Парчевская Любовь         МГУ                       3742 1957 п.п.2.6.10                 0  
   2 Гулиев Чермен             Одинцово                  1845 1952 п.п.2.6.10                 0  
   3 Баринов Сергей            Красногорск               1242 1955 п.п.2.6.10                 0  
   4 Панкратов Роман           лично                     3726 1977 п.п.2.6.10                 0  
   5 Ревунова Анна             лично                     4019 1994 п.п.2.6.10                 0  
   6 Хростицкий Владимир        лично                    6008 1989 п.п.2.6.10                 0  
   7 Саловская Мария            лично                    6015 1985 п.п.2.6.10                 0  
   8 Касьянов Дмитрий           лично                    6014 1989 п.п.2.6.10                 0  
   9 Кацай Александр           лично                     2435 1969 п.п.2.6.10                 0  
Главный судья                                   Ермаченков А., СС1К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К