Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московское Лето 2019
10 ЭТАП
16 июля 2019, Медведково

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


D1 D2 D3 D4 Снятые


D1, 24 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каштанов Вадим            Москва, лично             1064 1983 00:35:14   +00:00      1 
   2 Ольшанский Сергей         Steep Hill                1098 1986 00:37:10   +01:56      2 
   3 Назаров Андрей            Хорошево СШ№102      I    1092 1987 00:37:12   +01:58      3 
   4 Копанов Антон             Тула-ДЮСШ Юность     I    1074 2004 00:37:56   +02:42      4 
   5 Быркин Виктор             МИФИ                      2255 1986 00:40:38   +05:24      5 
   6 Давыдов Дмитрий           ОК 'Цемент'          I    1041 1967 00:40:58   +05:44      6 
   7 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ             I    1050 1986 00:41:14   +06:00      7 
   8 Воронков Артём            Москва Троицкий АО,  КМС  1033 1995 00:41:32   +06:18      8 
   9 Хамурзов Владимир         Атлантида                 6002 1979 00:42:36   +07:22      9 
  10 Зозуля Вячеслав           Москва, лично        II   1059 1972 00:43:35   +08:21     10 
  11 Перешеин Константин       Тула-ДЮСШ Юность     I    1101 2004 00:44:36   +09:22     11 
  12 Куликов Роман              лично                    4756 1985 00:45:19   +10:05     12 
  13 Степанов Вадим            Зеленоград                1135 1973 00:45:53   +10:39     13 
  14 Нольде Николай             лично                    4795 2002 00:45:58   +10:44     14 
  15 Спиридонов Александр      Москва ЮЗАО, лично   I    1134 1975 00:46:03   +10:49     15 
  16 Горланов Александр         лично                    6014 1981 00:46:14   +11:00     16 
  17 Коваленко Евгений         Одинцовский р-н, лич I    1068 1994 00:46:16   +11:02     17 
  18 Пшестанчик Ирина          МИФИ                      3859 1986 00:47:24   +12:10     18 
  19 Темнов Аркадий            Москва ВАО, лично    I    1139 1973 00:48:36   +13:22     19 
  20 Вороной Вадим             Москва ЗАО, лично    II   1034 1976 00:49:18   +14:04     20 
  21 Кузьминых Николай         КСО Фрязино               3138 1971 00:50:36   +15:22     21 
  22 Сайдаков Дмитрий          Москва ВАО, лично         1123 1972 00:51:16   +16:02     22 
  23 Лисица Вадим               лично                    6005 1980 00:51:16   +16:02   = 22 
  24 Хамурзова Мария           Атлантида                 4489 1988 00:51:36   +16:22     24 
  25 Баринов Сергей            Красногорск          I    1016 1955 00:52:03   +16:49     25 
  26 Дудинов Иван              Долгопрудный, лично  III  1046 1989 00:52:03   +16:49   = 25 
  27 Третьякова Маргарита      МосКомпас            КМС  1143 2001 00:52:48   +17:34     27 
  28 Бондаренко Владимир       Москва ЮАО, лично         1019 1976 00:53:22   +18:08     28 
  29 Зеленцов Дмитрий          Москва ВАО, лично    II   1057 1967 00:54:37   +19:23     29 
  30 Коганов Сергей            Москва ЗАО, лично         1070 1984 00:55:22   +20:08     30 
  31 Крупнов Николай           О-Клуб               КМС  3101 1957 00:57:24   +22:10     31 
  32 Лесин Александр           Москва ЮАО, лично    II   1083 1970 00:58:28   +23:14     32 
  33 Рублев Сергей             Азимут-Мытищи             1117 1981 00:58:44   +23:30     33 
  34 Степанов Виктор           Новосибирск, лично   МС   1136 1947 00:59:09   +23:55     34 
  35 Медведева Анастасия       'Ирбис'              I    1089 2004 00:59:19   +24:05     35 
  36 Гусева Мария              Рыбинск Сатурн       I    1040 1988 01:00:03   +24:49     36 
  37 Компаниец Олег            Малахит                   1073 1967 01:00:10   +24:56     37 
  38 Кацай Александр           Москва ЮВАО, лично   Iю   1063 1969 01:00:40   +25:26     38 
  39 Дуровин Дмитрий           Москва СВАО, лично        1048 1963 01:01:11   +25:57     39 
  40 Семкин Михаил             O'лень Раменское          1127 1977 01:01:43   +26:29     40 
  41 Винокуров Аркадий         Школа №1474 СТК 'Аль      1030 1986 01:01:53   +26:39     41 
  42 Атлетова Мария            Ватулино                  1012 1988 01:02:49   +27:35     42 
  43 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи             1137 1977 01:07:24   +32:10     43 
  44 Рамусь Сергей             Москва ВАО, лично         1115 1974 01:09:47   +34:33     44 
  45 Слышкин Анатолий          CRAFT-ОРИЕНТА        II   1133 1996 01:13:16   +38:02     45 
  46 Маметова Светлана         ПИК                       1088 1990 01:27:57   +52:43     46 
  47 Здоровец Ульяна           Москва СВАО, лично        1056 2002 01:46:01   +10:47     47 

D1 D2 D3 D4 Снятые


D2, 18 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1060 1989 00:35:10   +00:00      1 
   2 Головешкин Владислав      Москва ЮАО, лично         1038 2002 00:37:40   +02:30      2 
   3 Ключников Артем           Красногорский р-н, л II   1067 1983 00:38:46   +03:36      3 
   4 Рябинкин Семен            СК Фотон             I    1120 2006 00:40:17   +05:07      4 
   5 Биглов Камиль             Москва ЮЗАО, лично        1018 2002 00:43:13   +08:03      5 
   6 Насибуллин Рушан          лично                     3542 1974 00:43:21   +08:11      6 
   7 Анисимов Егор             СШ №102              I    1010 2004 00:43:24   +08:14      7 
   8 Потанин Сергей            Москва СЗАО, лично        1110 1985 00:45:50   +10:40      8 
   9 Демещик Павел             ТК МАИ               II   1044 1975 00:46:01   +10:51      9 
  10 Борисов Константин        СК Сатурн Раменское  I    1020 1984 00:46:17   +11:07     10 
  11 Сканави Павел             Москва САО, лично         1132 1978 00:49:23   +14:13     11 
  12 Черная Зоя                Битца Ватутинки      III  1147 1979 00:49:58   +14:48     12 
  13 Ершова Ася                Сергиев Посад             1051 1981 00:51:44   +16:34     13 
  14 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1094 1971 00:52:33   +17:23     14 
  15 Киров Алексей             Истринский р-н, личн III  1065 1976 00:52:58   +17:48     15 
  16 Малкина Юлия              Железнодорожный, лич      1086 1990 00:53:17   +18:07     16 
  17 Шеина Мария               ССО МИФИ                  6012 1992 00:53:52   +18:42     17 
  18 Коваленко Екатерина       ТК МАИ                    1069 1984 00:54:26   +19:16     18 
  19 Рябинкин Алексей          СК Фотон                  1119 1977 00:54:41   +19:31     19 
  20 Семкина Софья             O'лень Раменское     III  1129 2006 00:54:50   +19:40     20 
  21 Цветаева Galina           Королев              II   1145 1965 00:55:39   +20:29     21 
  22 Биглов Зуфар              Москва ЮЗАО, лично        1017 1963 00:56:24   +21:14     22 
  23 Шофинов Владимир Владими  Москва ВАО, лично    II   1149 1957 00:58:44   +23:34     23 
  24 Андрейкин Артем           O-DEAF Москва        II   1009 2004 00:59:15   +24:05     24 
  25 Абдыкадыров Акжол         O-DEAF Москва        IIю  1001 2002 00:59:18   +24:08     25 
  26 Антонова Марина           Атлантида                 6007 1978 00:59:52   +24:42     26 
  27 Цыганов Николай           Москва СЗАО, лично        1146 1982 01:01:39   +26:29     27 
  28 Ахметшина Станислава      Москва СВАО, лично        1013 1988 01:01:41   +26:31     28 
  29 Сердюков Тимофей          Москва СЗАО, лично   II   1130 2007 01:02:59   +27:49     29 
  30 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи             1141 1978 01:05:33   +30:23     30 
  31 Семкина Наталья           O'лень Раменское          1128 1979 01:05:47   +30:37     31 
  32 Парамонова Ульяна         Азимут-Мытищи        IIю  1099 2007 01:07:40   +32:30     32 
  33 Парамонова Юлия           Азимут-Мытищи             1100 1983 01:10:36   +35:26     33 
  34 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         1003 1984 01:13:31   +38:21     34 
  35 Здоровец Олеся            Москва СВАО, лично        1055 1973 01:23:46   +48:36     35 
  36 Палицын Леонид             лично                    6008 1994 01:28:09   +52:59     36 

D1 D2 D3 D4 Снятые


D3, 15 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Проценко Алексей          СК Фотон             I    1113 1975 00:37:25   +00:00      1 
   2 Олейниченкова Светлана    СШ Химки             Iю   1097 2008 00:37:39   +00:14      2 
   3 Перешеина Анастасия       Тула-ДЮСШ Юность     I    1102 2006 00:38:24   +00:59      3 
   4 Окин Артем                Москва СЗАО, лично        1095 1978 00:43:40   +06:15      4 
   5 Дегтярёв Алексей          Москва СВАО, лично   II   1042 1979 00:43:56   +06:31      5 
   6 Рябинкина Полина          СК Фотон             Iю   1121 2008 00:44:47   +07:22      6 
   7 Захарова Ольга            Виват                IIIю 1054 1963 00:46:11   +08:46      7 
   8 Голуб Оксана              Железнодорожный, лич      4839 1986 00:47:16   +09:51      8 
   9 Торохова Жанна            Ориента-СКРУМ             1142 1979 00:47:43   +10:18      9 
  10 Якимушкин Александр       лично                II   4725 1951 00:50:24   +12:59     10 
  11 Бортновская Тамара        ВНИИА                II   1022 1950 00:54:00   +16:35     11 
  12 Самарцев Николай          Пушкинский р-н, личн      1124 1961 00:54:19   +16:54     12 
  13 Кузнецов Пётр             Москва, лично             1079 1947 00:54:32   +17:07     13 
  14 Ваганова Мария            Ориента-СКРУМ             1027 1979 00:56:56   +19:31     14 
  15 Левит Сергей              Сокольники-РУДН           6010 1974 00:59:02   +21:37     15 
  16 Крылова Нина              Москва САО, лично    III  1078 1948 00:59:20   +21:55     16 
  17 Алюнина Анастасия         Гольфстрим                6015 1975 00:59:59   +22:34     17 
  18 Кожина Александра         Азимут-Мытищи        IIIю 1072 2005 01:01:59   +24:34     18 
  19 Свистельников Роман       Москва ВАО, лично         1125 1982 01:07:40   +30:15     19 
  20 Семенова Наталья          Москва ЮЗАО, лично        1126 1985 01:09:16   +31:51     20 
  21 Черный Даниил             Битца Ватутинки      Iю   1148 2006 01:11:00   +33:35     21 
  22 Суржикова Ольга           Москва ЮЗАО, лично   III  1138 1964 01:33:25   +56:00     22 
  23 Говорова Алла             Москва СЗАО, лично        1037 1964 01:37:39   +00:14     23 

D1 D2 D3 D4 Снятые


D4, 10 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перешеина Наталья         Тула-ДЮСШ Юность     IIIю 1103 1981 00:24:15   +00:00      1 
   2 Олейниченкова Анна        СШ Химки             Iю   1096 2009 00:24:21   +00:06      2 
   3 Долинская Ульяна          Новосибирск, лично        1045 2012 00:32:22   +08:07      3 
   4 Серебряков Рудольф Рудол  Малахит Супер             1131 1939 00:35:35   +11:20      4 
   5 Лавришина Мария            лично                    6013 1981 00:45:40   +21:25      5 
   6 Валуев Евгений            лично                     2264 1936 00:46:01   +21:46      6 
   7 Орлова Елизавета          ЦАО                       3657 1932 00:48:54   +24:39      7 
   8 Домбровский Юрий          ЦАО                       2549 1936 00:50:56   +26:41      8 
   9 Юткина Ираида             O-DEAF Москва             1150 2006 00:52:11   +27:56      9 
  10 Бурхонов Мухаммадесин     O-DEAF Москва             1025 2007 00:52:26   +28:11     10 
  11 Попкова Анджелина         O-DEAF Москва             1107 2009 00:52:43   +28:28     11 
  12 Голубева Таисия           O-DEAF Москва             1039 2009 00:52:44   +28:29     12 
  13 Тихомиров Алексей         Азимут-Мытищи             1140 1978 00:56:52   +32:37     13 
  14 Винокурова Елизавета      Школа №1474 СТК 'Аль      1032 2009 01:05:01   +40:46     14 
  15 Хмелев Юрий                лично                    4512 1942 01:07:33   +43:18     15 
  16 Винокуров Олег            Школа №1474 СТК 'Аль      1031 2012 01:15:58   +51:43     16 

D1 D2 D3 D4 Снятые


Снятые

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Антонов Алексей           Ногинский р-н, лично      1011 1983 3.13.12.2               
   2 Караганов Вадим           Черный Лис                1062 1960 3.13.12.2               
   3 Шерханенко Александр       лично                    6003 1988 3.13.12.2               
   4 Борноволов Арсений        Сергиев Посад             1021 1970 3.13.12.2               
   5 Виноградова Полина         лично                    4951 2011 3.13.12.2               
   6 Устюжанин Егор            Москва, лично             1144 1982 3.13.12.2               
   7 Кошкин Геннадий           Лыткарино, лично     II   1075 1947 3.13.12.2               
   8 Алфимов Виталий           Алфимовы             III  1006 1937 3.13.12.2               
   9 Трушина Юлия              Гольфстрим                6004 1980 3.13.12.2               
  10 Грибов Степан             Гольфстрим                6009 2008 3.13.12.2               
  11 Грибов Денис               лично                    6011 1977 3.13.12.2               
  12 Савельев Олег             СТК Гольфстрим            1122 1975 3.13.12.2               
  13 Васильев Михаил           Москва САО, лично    II   1029 1960 3.13.12.2               
  14 Лысенко Сергей            Малахит Супер        III  1084 1944 3.13.12.2               
  15 Лисица Валерий             лично                    6006 2010 3.13.12.2               
  16 Абросимов Алексей         Москва ВАО, лично         1002 1976 3.13.12.2               
  17 Сирота Валерия             лично                    4114 1972 3.13.12.2               
  18 Кривушин Мартин           МГУ-географы         I    1077 1989 3.13.12.2               
  19 Погудин Валентин          Москва ЮЗАО, лично        1105 1983 3.13.12.2               
  20 Егоров Сергей             Малина - Ярославль   IIю  1049 1991 3.13.12.2               
  21 Воропаев Кирилл           Тула-ДЮСШ Юность     II   1036 2004 3.13.12.2               
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К