Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московское Лето 2020
18 ЭТАП
13 августа 2020, Серебряный бор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


D1 D2 D3 D4 Снятые


D1, 26 КП, 7.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каштанов Вадим            Москва, лично        КМС  1049 1983 00:42:47   +00:00      1 
   2 Ларин Анатолий            МосКомпас            КМС  1061 2003 00:42:58   +00:11      2 
   3 Насибуллин Ильгизар       ЦАО Пресня           МС   1075 1983 00:44:22   +01:35      3 
   4 Ахметзянов Руслан          лично                    3846 1981 00:45:06   +02:19      4 
   5 Ященко Игорь              лично                     1638 2002 00:45:50   +03:03      5 
   6 Косовец Вячеслав          Хорошёво                  2081 1997 00:46:14   +03:27      6 
   7 Черных Михаил             Ориента-Опал         КМС  1126 2002 00:46:35   +03:48      7 
   8 Нилов Александр           Лосиный остров       I    1078 1994 00:46:59   +04:12      8 
   9 Бабьев Николай            Хорошево СШОР№102    КМС  1011 1977 00:47:05   +04:18      9 
  10 Никитин Леонид            ELK                  I    1077 1969 00:47:19   +04:32     10 
  11 Буянов Артемий            ЮЗАО-Теам            КМС  1018 1996 00:47:43   +04:56     11 
  12 Черных Зоя                Ориента-Опал         КМС  1125 2002 00:47:45   +04:58     12 
  13 Назаров Андрей            Хорошёво                  2547 1987 00:48:12   +05:25     13 
  14 Нестеренко Антон          Сенеж                МС   1076 1989 00:48:28   +05:41     14 
  15 Баричев Юрий              Искатель             I    1015 2001 00:49:02   +06:15     15 
  16 Гладилин Дмитрий          Котозавр             МС   1024 1986 00:49:34   +06:47     16 
  17 Ольшанский Сергей         Steep Hill                1081 1986 00:50:00   +07:13     17 
  18 Аверьянов Николай         Ориента-Опал         I    1005 2003 00:50:01   +07:14     18 
  19 Кривоногов Владислав      Искатель             I    1056 2003 00:52:49   +10:02     19 
  20 Тычинин Игорь             г. Майкоп            I    1117 1991 00:54:22   +11:35     20 
  21 Дмитриев Артем            Голицыно             КМС  1032 2001 00:54:44   +11:57     21 
  22 Блинов Денис              Искатель             I    1016 2005 00:55:01   +12:14     22 
  23 Асылхузин Ринат           Королев, лично       II   1010 1963 00:55:07   +12:20     23 
  24 Лазуткин Артем            Голицыно             I    1060 2001 00:55:18   +12:31     24 
  25 Калиновский Леонид        Одинцовский р-н, лич      1044 1995 00:55:55   +13:08     25 
  26 Хохлова Таисия            CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  1123 2002 00:55:58   +13:11     26 
  27 Давыдов Дмитрий            лично                    3847 1967 00:56:12   +13:25     27 
  28 Лексин Олег               Котики               КМС  2249 1977 00:58:29   +15:42     28 
  29 Петров Сергей             802                       1082 1978 00:58:30   +15:43     29 
  30 Силин Федор               Голицыно             I    1104 1984 00:58:38   +15:51     30 
  31 Антохина Татьяна          АК МГУ               I    1001 1982 00:59:28   +16:41     31 
  32 Рыженкова Наталья         Голицыно             МС   1098 1980 00:59:32   +16:45     32 
  33 Ивакин Александр          Голицыно             МС   1039 2000 01:00:32   +17:45     33 
  34 Скобеев Святослав         ГУЗ                  I    1106 1990 01:00:36   +17:49     34 
  35 Малахов Борис             ТК МАИ               I    1065 1976 01:00:49   +18:02     35 
  36 Повалишников Леонид       Москва Ориента-Викто I    1085 2000 01:05:22   +22:35     36 
  37 Корнюшенко Александр      Голицыно             I    1054 2000 01:05:52   +23:05     37 
  38 Тихомиров Алексей         Азимут-Мытищи             1112 1978 01:07:42   +24:55     38 
  39 Рыбаков Александр         Искатель             I    1094 2002 01:09:32   +26:45     39 
  40 Баричев Александр         Искатель             III  1014 2005 01:12:06   +29:19     40 
  41 Костылев Евгений           лично                    3838 1981 01:12:07   +29:20     41 
  42 Дубовой Денис             КСО Фрязино               1644 1974 01:16:06   +33:19     42 
  43 Рудневский Андрей         Искатель             II   1093 2005 01:16:33   +33:46     43 
  44 Южалин Евгений             лично                    3840 2003 01:16:39   +33:52     44 
  45 Ерпылова Елизавета        СТК 'Феникс' (ГБОУ №      1036 2003 01:23:13   +40:26     45 
  46 Андриянов Сергей          Московская обл., лич      1008 1992 01:29:05   +46:18     46 
  47 Авилов Артем               лично                    6003 1998 01:36:02   +53:15     47 
  48 Васильев Михаил           Москва САО, лично    II   1021 1960 01:41:36   +58:49     48 
  49 Абрамов Влас               лично                    3854 1995 02:15:09   +32:22     49 
  50 Еременко Александр         лично                    6001 1999 02:22:33   +39:46     50 
  51 Дудников Владимир         ССО МИФИ Д           I    1651 1985 3.13.12.2               

D1 D2 D3 D4 Снятые


D2, 20 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ветров Владислав           лично                    3833 1989 00:46:50   +00:00      1 
   2 Игонина Мария             МГУ-географы         МС   1040 1989 00:47:12   +00:22      2 
   3 Гец Михаил                Москва САО, лично    I    1023 1969 00:48:01   +01:11      3 
   4 Пелихов Василий            лично                    3830 1991 00:49:13   +02:23      4 
   5 Однокурцев Сергей         Москва ЗАО, лично         1080 1984 00:49:30   +02:40      5 
   6 Ястребков Константин      Москва, лично        I    3806 1984 00:52:15   +05:25      6 
   7 Свистельников Роман       Москва ВАО, лично         1103 1982 00:55:04   +08:14      7 
   8 Темкина Анна              Хорошево СШОР№102    II   1108 1985 00:56:30   +09:40      8 
   9 Киркова Оксана            Искатель             КМС  1051 2003 00:58:00   +11:10      9 
  10 Егоров Петр               Москва СЗАО, лично   II   1035 2000 01:00:33   +13:43     10 
  11 Рябинкин Семён            СК Фотон             I    1099 2006 01:02:23   +15:33     11 
  12 Котов Николай             Малахит                   2097 1956 01:03:17   +16:27     12 
  13 Хилков Владимир           лично                     3445 1949 01:05:34   +18:44     13 
  14 Мильто Юрий               Искатель             IIIю 1071 2009 01:06:15   +19:25     14 
  15 Гуров Александр           Стальцы                   1028 1949 01:06:52   +20:02     15 
  16 Козлов Владимир            лично                    3832 1994 01:07:18   +20:28     16 
  17 Луценко Евгений            лично                    3831 1989 01:07:21   +20:31     17 
  18 Ягодкин Геннадий          ВА РВСН                   1130 1964 01:09:53   +23:03     18 
  19 Юденков Евгений            лично                    3837 1987 01:09:55   +23:05     19 
  20 Маслов Олег                лично                    3836 1992 01:11:03   +24:13     20 
  21 Иванов Кирилл              лично                    3829 1979 01:11:04   +24:14     21 
  22 Дуровин Дмитрий           Москва СВАО, лично        1034 1963 01:13:12   +26:22     22 
  23 Малкина Юлия              Железнодорожный, лич      1066 1990 01:13:31   +26:41     23 
  24 Терпугов Никита           МИИГАиК              II   1111 2000 01:16:41   +29:51     24 
  25 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1079 1971 01:16:46   +29:56     25 
  26 Бабьева Евдокия           Хорошево СШОР№102    III  1012 2004 01:17:21   +30:31     26 
  27 Трифонов Владимир         Москва ВАО, лично    II   1116 1964 01:18:15   +31:25     27 
  28 Щербакова Анастасия       Балашиха, лично           1129 1996 01:21:25   +34:35     28 
  29 Лычкин Максим             Балашиха, лично           1064 1996 01:22:20   +35:30     29 
  30 Предит Татьяна            Москва, лично             1090 1996 01:31:53   +45:03     30 
  31 Савельева Светлана        Ориента-Кунцево           2975 1976 01:36:22   +49:32     31 
  32 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи             1113 1978 01:38:04   +51:14     32 
  33 Платонов Михаил           Москва ЦАО, лично         1084 1970 01:43:23   +56:33     33 

D1 D2 D3 D4 Снятые


D3, 15 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермаченков Алексей         лично                    3860      00:30:53   +00:00      1 
   2 Пуха Оксана                лично                    3856 1987 00:37:00   +06:07      2 
   3 Красовицкий Иван           лично                    3857 1992 00:37:02   +06:09      3 
   4 Чумаков Роман             Москва СЗАО, лично        1127 1967 00:38:41   +07:48      4 
   5 Черная Зоя                Битца Ватутинки      III  1124 1979 00:41:22   +10:29      5 
   6 Блинов Александр           лично                    3841 1993 00:41:48   +10:55      6 
   7 Аверьянов Дмитрий         Ориента-Опал              1004 1975 00:43:01   +12:08      7 
   8 Паулаускас Виталиус        лично                    3848 1975 00:43:26   +12:33      8 
   9 Лексина Виктория          лично                     2250 1976 00:43:44   +12:51      9 
  10 Демещик Павел             ТК МАИ               II   1030 1975 00:44:57   +14:04     10 
  11 Якимушкин Александр       Москва ЮАО, лично    II   1131 1951 00:45:05   +14:12     11 
  12 Торохова Жанна            Ориента-СКРУМ        II   1115 1979 00:46:31   +15:38     12 
  13 Мяльдзин Анатолий         BlackDog             II   1073 2006 00:48:37   +17:44     13 
  14 Аряпов Ильгиз             ССО МИФИ                  1009 2001 00:51:06   +20:13     14 
  15 Петухова Анна              лично                    3842 2009 00:51:48   +20:55     15 
  16 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        IIю  1019 2010 00:52:06   +21:13     16 
  17 Афанасьев Игорь            лично                    3852 1989 00:52:24   +21:31     17 
  18 Мяльдзина Евгения         BlackDog             II   1074 2004 00:52:34   +21:41     18 
  19 Кузнецов Пётр             Москва, лично             1058 1947 00:54:20   +23:27     19 
  20 Рябинкина Полина          СК Фотон             Iю   1100 2008 00:58:05   +27:12     20 
  21 Лабутина Людмила          билдер               III  1059 1940 00:58:05   +27:12   = 20 
  22 Петухов Роман              лично                    3843 1976 01:00:24   +29:31     22 
  23 Гурова Ольга              Стальцы              II   1029 1956 01:00:58   +30:05     23 
  24 Ваганова Мария            Ориента-СКРУМ             1020 1979 01:02:00   +31:07     24 
  25 Красавцева Маргарита       лично                    3844 2005 01:10:21   +39:28     25 
  26 Дубровская Оксана         Москва ЮЗАО, лично        1033 1968 01:11:44   +40:51     26 
  27 Синицын Олег              Москва СЗАО, лично   II   1105 1948 01:12:41   +41:48     27 
  28 Ратников Роман            Балашиха, лично           1092 1991 01:20:24   +49:31     28 
  29 Аверьянова Динара         СШ им. Горелова           1006 2010 01:29:05   +58:12     29 
  30 Мокейкин Валерий          ВНИИА                     1072 1935 01:35:37   +04:44     30 
  31 Гладилина Анна            Котозавр             КМС  1025 1985 01:46:55   +16:02     31 

D1 D2 D3 D4 Снятые


D4, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Торохов Лев               Ориента-СКРУМ        IIю  1114 2010 00:26:11   +00:00      1 
   2 Бусарова Ольга             лично                    3845 1991 00:29:20   +03:09      2 
   3 Лысенко Сергей            Малахит Супер        III  1063 1944 00:30:30   +04:19      3 
   4 Широков Евгений           Пушкинский р-н, личн      1128 1938 00:30:31   +04:20      4 
   5 Крылова Нина              Омега                     2150 1948 00:33:29   +07:18      5 
   6 Рыбаков Андрей            Искатель                  1095 2010 00:33:43   +07:32      6 
   7 Домбровский Юрий          ЦАО                       1631 1936 00:40:03   +13:52      7 
   8 Чубчев Иван                лично                    3839 1994 00:44:43   +18:32      8 
   9 Алфимов Виталий           Алфимовы             III  3717 1937 00:48:19   +22:08      9 
  10 Потапенко Маргарита       ТК МГТУ                   1088 2017 00:57:37   +31:26     10 
  11 Потапова Татьяна          СТК 'Феникс' (ГБОУ №      1089 1982 01:00:21   +34:10     11 
  12 Попов Валерий              лично                    3851 2005 01:03:21   +37:10     12 

D1 D2 D3 D4 Снятые


Снятые

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мильто Владимир           Искатель             IIIю 1070 1959 3.13.12.2               
   2 Суворов Владимир           лично                    3828 1987 3.13.12.2               
   3 Маркин Сергей             Репейник77           II   1067 1960 3.13.12.2               
   4 Караганов Вадим           Черный Лис                1045 1960 3.13.12.2               
   5 Фроликов Михаил           Голицыно             I    1120 2001 3.13.12.2               
   6 Зеленцов Дмитрий          Москва ВАО, лично    II   1037 1967 3.13.12.2               
   7 Котельников Сергей         лично                    6002 1995 3.13.12.2               
   8 Старостина Надежда        Москва ЗАО, лично         1107 1959 3.13.12.2               
   9 Макунин Сергей             лично                    3834 1991 3.13.12.2               
  10 Федоров Иван               лично                    3835 1989 3.13.12.2               
  11 Рыбаков Никита            Искатель             I    1096 2007 3.13.12.2               
  12 Рыбаков Семен             Искатель             I    1097 2005 3.13.12.2               
  13 Кузьминых Николай         КСО Фрязино               2181 1971 3.13.12.2               
  14 Болдырев Константин       Москва СЗАО, лично        1017 1990 3.13.12.2               
  15 Попова Екатерина          Москва ЦАО, лично    III  1087 1977 3.13.12.2               
  16 Саламатов Дмитрий         Москва СЗАО, лично   Iю   1102 2008 3.13.12.2               
  17 Хилков Дмитрий            Москва САО, лично         1122 1970 3.13.12.2               
  18 Матросова Алина           Москва САО, лично         1068 1994 3.13.12.2               
  19 Саламатов Алексей         Москва СЗАО, лично   II   1101 2007 3.13.12.2               
  20 Кизимов Александр          лично                    3853 1998 3.13.12.2               
  21 Овчинников Николай         лично                    3858 2001 3.13.12.2               
  22 Морозов Андрей             лично                    3859 2002 3.13.12.2               
  23 Кацай Александр           Москва ЮВАО, лично   Iю   1046 1969 3.13.12.2               
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К