Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская Осень 2017
4 ЭТАП
19 августа 2017, Теплый стан (юг)

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж10, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Олейниченкова Анна        ДЮСШ по ТиО им. А.П. IIIю 1073 2009 00:30:09   +00:00      1  100  
   2 Олейниченкова Светлана    ДЮСШ по ТиО им. А.П. IIIю 1074 2008 00:31:36   +01:27      2   95,2
   3 Ваганова Анна             лично                     1017 2010 00:39:52   +09:43      3   67,8
   4 Контер Лилу               Asope 6707                6002 2007 00:51:42   +21:33      4   28,6

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж12, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Заблоцкая Василиса        лично                Iю   1031 2005 00:21:00   +00:00      1  100  
   2 Кунина Екатерина          Ориента-SKI-O        Iю   1053 2006 00:25:56   +04:56      2   76,6

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж14, 10 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ходырева Анна             Вятичъ               I    6007 2003 00:56:59   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж18, 15 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хохлова Таисия            МосКомпас-Ориента    I    1106 2002 00:51:38   +00:00      1  100  
   2 Ильиных Софья             ССО МИФИ                  1035 2002 01:03:04   +11:26      2   77,9

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21, 15 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хохлова Наталья           МосКомпас-Ориента    I    1105 1979 00:50:11   +00:00      1  100  
   2 Кузьмина Дарья            Ориента-Кунцево      I    1050 1989 00:52:47   +02:36      2   94,9
   3 Марченко Анастасия        лично                I    1061 1986 01:00:53   +10:42      3   78,7
   4 Богопольская Елена        ЮЗАО-TEAM            I    1014 1974 01:11:12   +21:01      4   58,2
   5 Старостина Надежда        Арина - Н. Новгород  I    1096 1959 01:16:18   +26:07      5   48  
   6 Лосева Мария              МФТИ                      3258 1991 01:18:29   +28:18      6   43,7
   7 Басс Дина                 СК Биофака МГУ       I    1010 1996 01:18:30   +28:19      7   43,6
   8 Черная Зоя                Битца Ватутинки      III  1107 1979 01:18:47   +28:36      8   43,1
   9 Костина Анастасия         Искатель             КМС  1047 1991 01:38:11   +48:00      9    4,4
  10 Малкина Юлия              лично                     1060 1990 3.13.12.2                  0  
  11 Дубровская Анна           лично                     2580 1994 3.13.12.2                  0  
  12 Бежина Олеся              лично                     1011 1979 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21Б, 10 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Голова Кира                лично                    6009 1980 01:11:49   +00:00      1   60  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж40, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Нижникова Элла            О-Клуб               I    1070 1969 00:40:51   +00:00      1  100  
   2 Калюжная Елена            ЮЗАО-TEAM            II   1036 1976 00:42:14   +01:23      2   96,7
   3 Лощилина Екатерина        лично                     1058 1976 00:45:58   +05:07      3   87,5
   4 Контер Магали             Asope 6707                6001 1976 00:51:39   +10:48      4   73,6
   5 Кузьмина Ирина            Ориента-Кунцево      I    1051 1966 00:59:14   +18:23      5   55  
   6 Лексина Виктория          Котики               II   1057 1976 01:02:28   +21:37      6   47,1
   7 Качалина Марина           Тверь-Луч            II   1041 1965 01:03:13   +22:22      7   45,3
   8 Сушко Екатерина           Ski-O                     4228 2005 01:10:46   +29:55   в/к     0
   9 Говорова Алла             лично                     1020 1964 01:20:38   +39:47      8    2,7
  10 Ноянова Ия                Стальцы                   1071 1974 01:26:25   +45:34      9    1  
  11 Суржикова Ольга           лично                     1097 1964 01:37:50   +56:59     10    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж55, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бортновская Тамара        ВНИИА                     1015 1950 00:48:18   +00:00      1  100  
   2 Мещерякова Валентина      Билдер               II   1063 1948 00:50:31   +02:13      2   95,5
   3 Гурова Ольга              Стальцы              II   1025 1956 00:51:07   +02:49      3   94,2
   4 Вадюхина Елена            КФК-110              III  1018 1958 01:00:38   +12:20      4   74,5
   5 Троянова Вера             Билдер                    4320 1953 01:08:58   +20:40      5   57,3
   6 Крылова Нина              Ориента-Виктория     II   1049 1948 01:26:38   +38:20      6   20,7

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж70, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рязанская Татьяна         Кунцево                   3941 1946 00:59:29   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж80, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Орлова Елизавета          ЦАО                       3631 1932 01:47:14   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М10, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Седельников Данила        КДЮСШ им.А.П.Горелов IIю  1084 2008 00:27:01   +00:00      1  100  
   2 Сошников Тимофей          Хорошево СШ№102           1095 2010 00:35:28   +08:27      2   68,8
   3 Заблоцкий Игнат           лично                IIю  1032 2007 00:44:54   +17:53      3   33,9
   4 Алешечкин Константин      лично                IIю  1001 2008 00:45:26   +18:25      4   31,9
   5 Контер Тристан            Asope 6707                6003 2012 00:48:08   +21:07      5   21,9
   6 Беляков Максим            Фотон                     6006 2010 01:03:14   +36:13      6    1  
   7 Кунин Григорий            Ориента-SKI-O        IIю  1052 2007 01:03:30   +36:29      7    1  
   8 Сошников Денис            Хорошево СШ№102           1094 2009 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М12, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Чертков Фёдор             лично                Iю   1112 2006 00:25:37   +00:00      1  100  
   2 Сошников Данила           Хорошево СШ№102      Iю   1093 2007 00:28:11   +02:34      2   90  
   3 Попов Валерий             лично                     3210 2005 00:33:18   +07:41      3   70,1

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М14, 10 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Костин Михаил             Искатель             IIIю 1046 2003 00:50:08   +00:00      1  100  
   2 Овчаренко Даниил          лично                Iю   1072 2004 00:52:14   +02:06      2   95,9
   3 Артёмов Иван              Фотон                     2086 2004 00:55:25   +05:17      3   89,5
   4 Ахметзянов Азамат         Хорошево СШ№102           1005 2004 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М16, 15 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Фёдоров Тимофей           МосКомпас-Ориента    I    1103 2003 00:53:39   +00:00      1  100  
   2 Рабинович Алексей         Радуга                    3830 2003 01:08:24   +14:45      2   72,6
   3 Калюжный Илья             ЮЗАО-TEAM            I    1038 2002 01:17:06   +23:27      3   56,3
   4 Дмитриев Данил            лично                Iю   1027 2001 3.13.12.2                  0  
   5 Панов Иван                Лосиный остров            1076 2001 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М18, 22 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тихонов Дмитрий           ОМЕГА                КМС  1099 2000 01:03:21   +00:00      1  100  
   2 Амеличев Константин       СКРУМ                     3086 2002 01:05:45   +02:24      2   96,3
   3 Поляков Василий           Заря                      3760 2000 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М20, 22 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гурявичюс Ионас           Лига Жулебино        КМС  1026 1998 01:13:51   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М21, 22 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лексин Олег               Котики               КМС  1056 1977 01:01:16   +00:00      1  100  
   2 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ             I    1075 1992 01:02:40   +01:24      2   97,8
   3 Ерошкин Алексей           лично                I    1029 1981 01:03:37   +02:21      3   96,2
   4 Мельников Иван             лично                    6004 1995 01:05:49   +04:33      4   92,6
   5 Тихонов Николай           ОМЕГА                I    1100 1963 01:08:00   +06:44      5   89,1
   6 Баринов Сергей            Красногорск          I    1009 1955 01:09:37   +08:21      6   86,4
   7 Быркин Виктор             МИФИ                      2291 1986 01:10:56   +09:40      7   84,3
   8 Сафонов Владислав         лично                I    1083 1994 01:11:25   +10:09      8   83,5
   9 Марченко Дмитрий          лично                     1062 1983 01:13:15   +11:59      9   80,5
  10 Мидаков Алексей           МГТУ                 I    1064 1989 01:14:44   +13:28     10   78,1
  11 Сидоров Александр         лично                     1086 1990 01:17:39   +16:23     11   73,3
  12 Оларь Павел               Краснодар                 3611 1985 01:19:53   +18:37     12   69,7
  13 Малахов Борис             лично                I    1059 1976 01:26:41   +25:25     13   58,6
  14 Баер Максим               лично                     1006 1990 01:36:31   +35:15     14   42,5
  15 Буздалин Сергей           лично                     1016 1987 01:36:35   +35:19     15   42,4
  16 Кунина Кристина           Ориента-SKI-O        I    1054 1975 01:37:13   +35:57     16   41,4
  17 Береснев Андрей           лично                     1013 1984 01:38:31   +37:15     17   39,3
  18 Сиденко Виталий           лично                     1085 1982 01:39:23   +38:07     18   37,8
  19 Скляров Александр         лично                     1090 1956 01:41:09   +39:53     19   35  
  20 Нестеренко Руслан          лично                    6010 1984 01:42:38   +41:22     20   32,5
  21 Коныгин Василий           лично                     1045 1985 01:42:59   +41:43     21   32  
  22 Сидоров Игорь             лично                     1087 1985 01:46:04   +44:48     22   26,9
  23 Сурков Иван               МосКомпас-Ориента    I    1098 1974 3.13.12.2                  0  
  24 Жеронкин Александр        лично                     1030 1987 3.13.12.2                  0  
  25 Галимзянов Рафаэль        лично                     1019 1992 3.13.12.2                  0  
  26 Архипов Алексей           Кто молодцы - мы мол      1003 1980 3.13.12.2                  0  
  27 Зибров Илья               лично                     1034 1990 3.13.12.2                  0  
  28 Чижов Валентин            Хорошево СШ№102      I    1113 1990 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М21Б, 15 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Соколов Николай            лично                    6008 1990 00:55:34   +00:00      1   60  
   2 Ключников Артём           лично                     1043 1983 01:01:08   +05:34      2   54  
   3 Косяков Сергей            лично                     1048 1984 01:25:54   +30:20      3   27,3
   4 Сушко Андрей              лично                     4227 1980 01:33:24   +37:50      4   19,2
   5 Жильченко Константин       лично                    6005 1978 02:05:50   +10:16      5    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М40, 15 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Калюжный Александр        ЮЗАО-TEAM            I    1037 1976 00:38:02   +00:00      1  100  
   2 Мокров Юрий               Картрио              II   1066 1972 00:52:02   +14:00      2   63,2
   3 Хохлов Глеб               МосКомпас-Ориента    I    1104 1973 00:53:08   +15:06      3   60,3
   4 Кацай Александр           лично                     1039 1969 00:55:12   +17:10      4   54,9
   5 Панкратов Роман           лично                     3655 1977 01:00:23   +22:21      5   41,3
   6 Гриднев Илья              лично                     1022 1974 01:06:45   +28:43      6   24,5
   7 Панов Илья                Лосиный остров       III  1077 1973 01:13:43   +35:41      7    6,2
   8 Пуляев Александр          лично                     1081 1955 01:14:16   +36:14      8    4,8
   9 Мокроусов Владимир        лично                II   1067 1970 01:15:18   +37:16      9    2,1
  10 Синьков Андрей            лично                     1089 1961 01:15:43   +37:41     10    1  
  11 Соловьев Эдуард           Ориента-Тропа             1092 1967 01:17:49   +39:47     11    1  
  12 Михайловский Юрий         лично                     3438 1970 01:19:09   +41:07     12    1  
  13 Ноткин Евгений            лично                     3837 1973 01:33:15   +55:13     13    1  
  14 Гуров Александр           Магнитная стрелка         1024 1971 01:43:02   +05:00     14    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М60, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гундоров Сергей           Красногорск               2507 1955 00:43:35   +00:00      1  100  
   2 Михайлюк Дмитрий          Малахит-О                 1065 1952 00:45:19   +01:44      2   96,1
   3 Гуров Александр           Стальцы                   1023 1949 00:49:16   +05:41      3   87  
   4 Шофинов Владимир          лично                II   1116 1957 00:57:56   +14:21      4   67,1
   5 Качалин Андрей            Тверь-Луч            III  1040 1955 01:05:02   +21:27      5   50,8
   6 Белоглазов Борис          лично                     1012 1950 01:11:11   +27:36      6   36,7

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М70, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ребров Евгений            ВНИИА                     3850 1946 00:53:56   +00:00      1  100  
   2 Наумов Николай            лично                     1069 1946 01:02:41   +08:45      2   83,8
   3 Базенин Анатолий          Билдер               II   1007 1939 01:12:52   +18:56      3   64,9
   4 Ахмадуллин Рим            лично                     1004 1946 01:27:47   +33:51      4   37,3

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М80, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Баранцевич Владимир       Красногорск          I    1008 1937 01:09:36   +00:00      1  100  
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К