Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская Осень 2017
5 ЭТАП
20 августа 2017, Теплый стан (север)

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж10, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Олейниченкова Светлана    ДЮСШ по ТиО им. А.П. IIIю 1059 2008 00:28:46   +00:00      1  100  
   2 Олейниченкова Анна        ДЮСШ по ТиО им. А.П. IIIю 1058 2009 00:43:47   +15:01      2   47,8
   3 Ваганова Анна             лично                     1014 2010 00:43:51   +15:05      3   47,6
   4 Контер Лилу               Asope 6707                4677 2007 00:48:45   +19:59      4   30,6
   5 Поваляева Надя            лично                     3737 2012 00:49:45   +20:59      5   27,1
   6 Тимонина Алена             лично                    6017 2013 01:04:22   +35:36      6    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж12, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кунина Екатерина          Ориента-SKI-O        Iю   1041 2006 00:26:29   +00:00      1  100  
   2 Заблоцкая Василиса        лично                Iю   1022 2005 00:30:33   +04:04      2   84,7

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж14, 10 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сушко Екатерина           Ski-O                     4228 2005 00:35:42   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж16, 10 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тимонина Виктория          лично                    6018 2004 01:11:00   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж18, 14 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ильиных Софья             ССО МИФИ                  1025 2002 00:50:46   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21, 14 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кремена Евгения           лично                I    1037 1988 00:47:05   +00:00      1  100  
   2 Юрок Ирина                Баклан Минск         I    1095 1986 00:54:08   +07:03      2   85,1
   3 Марченко Анастасия        лично                I    1049 1986 00:56:39   +09:34      3   79,7
   4 Воробьёва Дария           МИФИ                      2374 1991 00:57:44   +10:39      4   77,4
   5 Пшестанчик Ирина          МИФИ                      3824 1986 00:57:58   +10:53      5   76,9
   6 Постнова Анастасия        лично                II   1066 1993 01:00:04   +12:59      6   72,5
   7 Старостина Надежда        Арина - Н. Новгород  I    1080 1959 01:05:20   +18:15      7   61,3
   8 Костина Анастасия         Искатель             КМС  1036 1991 01:20:06   +33:01      8   29,9
   9 Храмцова Анна              лично                    6004 1987 01:25:39   +38:34      9   18,1
  10 Караваева Наталия         Долгопрудный МФТИ    III  1029 1995 01:49:29   +02:24     10    1  
  11 Скворцова Елена           лично                     1075 1980 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21Б, 10 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Голова Кира                лично                    6015 1980 01:51:29   +00:00      1   60  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж40, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Калюжная Елена            ЮЗАО-TEAM            II   1026 1976 00:37:58   +00:00      1  100  
   2 Контер Магали             Asope 6707                4676 1976 00:39:46   +01:48      2   95,3
   3 Лексина Виктория          Котики               II   1044 1976 00:40:04   +02:06      3   94,5
   4 Лощилина Екатерина        лично                     1045 1976 00:41:19   +03:21      4   91,2
   5 Мескина Анастасия         Ориента-Кунцево           3398 1971 00:44:48   +06:50      5   82,1
   6 Сафонова Татьяна          лично                     1069 1966 00:49:17   +11:19      6   70,2
   7 Малкина Юлия              лично                     1047 1990 00:49:25   +11:27   в/к  69,9
   8 Романова Полина           ЮЗАО team                 3893 1970 00:49:25   +11:27      7   69,9
   9 Балаганская Людмила       ЮЗАО team                 2127 1971 00:49:33   +11:35      8   69,5
  10 Бежина Олеся              лично                     1009 1979 00:55:45   +17:47   в/к  53,2
  11 Говорова Алла             лично                     2427 1964 01:11:10   +33:12      9   12,6
  12 Сидорова Лариса           лично                     1072 1973 01:41:23   +03:25     10    1  
  13 Суржикова Ольга           лично                     1081 1964 01:59:01   +21:03     11    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж55, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бортновская Тамара        ВНИИА                     1011 1950 00:38:58   +00:00      1  100  
   2 Гурова Ольга              Стальцы              II   1018 1956 00:40:31   +01:33      2   96,1
   3 Ахмадуллина Нина          лично                     1003 1952 01:34:18   +55:20      3    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж70, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рязанская Татьяна         Кунцево                   3941 1946 00:51:32   +00:00      1  100  
   2 Лабутина Людмила          Медведково                3181 1940 01:08:51   +17:19      2   66,4
   3 Шелоумова Татьяна         КФК-110              III  1092 1938 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М10, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кунин Григорий            Ориента-SKI-O        IIю  1040 2007 00:35:45   +00:00      1  100  
   2 Заблоцкий Игнат           лично                IIю  1023 2007 00:36:54   +01:09      2   96,8
   3 Седельников Данила        КДЮСШ им.А.П.Горелов IIю  1070 2008 00:39:43   +03:58      3   89  
   4 Алешечкин Константин       лично                    6012 2008 00:39:51   +04:06      4   88,6
   5 Торохов Лев               лично                     1085 2010 00:43:58   +08:13      5   77,1
   6 Контер Тристан            Asope 6707                4678 2012 00:46:24   +10:39      6   70,3
   7 Орлов Григорий             лично                    6009 2016 00:47:18   +11:33      7   67,7

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М12, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Чертков Фёдор             лично                Iю   1091 2006 00:23:15   +00:00      1  100  
   2 Эрский Владимир           ЦАО                       4631 1925 00:47:07   +23:52   в/к   1  
   3 Лексин Дмитрий            лично                     3210 2009 01:07:49   +44:34      2    1  
   4 Попов Валерий             лично                     3208 2005 01:07:58   +44:43      3    1  
   5 Скворцов Александр        лично                     1074 2005 3.13.12.2                  0  
   6 Сорокин Всеволод          лично                     4165 2006 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М14, 10 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Чертков Михаил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1090 2003 00:44:14   +00:00      1  100  
   2 Овчаренко Даниил          лично                Iю   1057 2004 00:45:21   +01:07      2   97,5
   3 Юткин Богдан               лично                    6008 2005 00:49:20   +05:06      3   88,5
   4 Костин Михаил             Искатель             IIIю 1035 2003 01:21:53   +37:39      4   14,9
   5 Ахметзянов Азамат         Хорошево СШ№102           1004 2004 02:01:16   +17:02      5    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М16, 14 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Биглов Камиль              лично                    6001 2002 00:58:09   +00:00      1  100  
   2 Калюжный Илья             ЮЗАО-TEAM            I    1028 2002 01:08:05   +09:56      2   83  
   3 Кузьминых Григорий        лично                II   1038 2002 01:08:11   +10:02      3   82,8
   4 Рабинович Алексей         Радуга                    3830 2003 01:09:40   +11:31      4   80,2

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М18, 22 КП, 7.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тихонов Дмитрий            лично                    6010 2000 00:54:55   +00:00      1  100  
   2 Поляков Василий           Заря                      3760 2000 01:11:19   +16:24      2   70,2

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М21, 22 КП, 7.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Калюжный Александр        ЮЗАО-TEAM            I    1027 1976 00:51:20   +00:00      1  100  
   2 Каштанов Вадим            лично                     2885 1983 00:51:26   +00:06      2   99,9
   3 Любимов Олег              лично                     3279 1987 00:53:06   +01:46      3   96,6
   4 Прокофьев Глеб            CRAFT                     3806 1996 00:55:11   +03:51      4   92,5
   5 Лексин Олег               Котики               КМС  1043 1977 00:57:04   +05:44      5   88,9
   6 Тихонов Николай            лично                    6011 1963 00:58:09   +06:49      6   86,8
   7 Сабержанов Александдр     лично                КМС  1067 1990 00:59:44   +08:24      7   83,7
   8 Марченко Дмитрий          лично                     1050 1983 01:03:52   +12:32      8   75,6
   9 Петров Дмитрий            Зеленая призма            1062 1994 01:04:31   +13:11      9   74,4
  10 Бахорин Алексей           Раменское Б               6016 1985 01:05:15   +13:55     10   72,9
  11 Баринов Сергей            Красногорск          I    1007 1955 01:05:35   +14:15     11   72,3
  12 Богоцкой Александр        лично                II   1010 1975 01:06:41   +15:21     12   70,1
  13 Сидоров Александр         лично                     1071 1990 01:06:52   +15:32     13   69,8
  14 Куклин Алексей            Билдер                    3140 1984 01:08:09   +16:49     14   67,3
  15 Попов антон                лично                    6013 1985 01:08:13   +16:53     15   67,2
  16 Салимов Данил             лично                     3974 1988 01:09:57   +18:37     16   63,8
  17 Малахов Борис             лично                I    1046 1976 01:15:52   +24:32     17   52,3
  18 Аксенко Сергей            лично                     1001 1980 01:16:33   +25:13     18   50,9
  19 Буздалин Сергей           лично                     1013 1987 01:18:32   +27:12     19   47,1
  20 Сурков Иван               МосКомпас-Ориента    I    1082 1974 01:22:41   +31:21     20   39  
  21 Скляров Александр         лично                     1076 1956 01:42:29   +51:09     21    1  
  22 Кулаков Филипп            лично                     1039 1986 01:59:33   +08:13     22    1  
  23 Васильев Юрий              лично                    6006 1986 02:06:00   +14:40     23    1  
  24 Новиков Андрей             лично                    6005 1988 02:07:46   +16:26     24    1  
  25 Кунина Кристина           Ориента-SKI-O        I    1042 1975 3.13.12.2                  0  
  26 Маркин Александр          лично                     1048 1987 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М21Б, 14 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ванин Степан              лично                     2301 1988 00:38:22   +00:00      1   60  
   2 Чичкан Сергей             лично                     3655 1980 00:51:59   +13:37      2   38,8
   3 Яруллин Дамир             Зеленая призма            1096 1997 00:56:44   +18:22      3   31,3
   4 Татарчин Константин       лично                     4250 1992 00:59:11   +20:49      4   27,5
   5 Сушко Андрей              лично                     4227 1980 00:59:44   +21:22      5   26,6
   6 Будашкин Михаил           лично                     1012 1988 01:06:31   +28:09      6   16  
   7 Жильченко Константин       лично                    6007 1978 01:44:05   +05:43      7    1  
   8 Соколов Иван               лично                    6003 1986 01:54:22   +16:00      8    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М40, 14 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Жильцов Виктор            лично                II   1021 1969 00:45:40   +00:00      1  100  
   2 Мокров Юрий               Картрио              II   1054 1972 00:47:40   +02:00      2   95,7
   3 Барш Константин           лично                II   1008 1968 00:52:51   +07:11      3   84,3
   4 Таранцев Дмитрий           лично                    6014 1966 00:53:40   +08:00      4   82,5
   5 Кацай Александр           лично                     1030 1969 00:56:35   +10:55      5   76,1
   6 Мокроусов Владимир        лично                II   1055 1970 00:57:30   +11:50      6   74,1
   7 Ноткин Евгений            лично                     3837 1973 01:02:37   +16:57      7   62,9
   8 Машковцев Алексей         Верный Путь               3379 1969 01:02:46   +17:06      8   62,6
   9 Биглов Зуфар               лично                    6002 1963 01:08:15   +22:35      9   50,6
  10 Гуров Александр           Магнитная стрелка         1017 1971 01:16:45   +31:05     10   32  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М60, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Михайлюк Дмитрий          Малахит-О                 1052 1952 00:31:46   +00:00      1  100  
   2 Гуров Александр           Стальцы                   1016 1949 00:38:10   +06:24      2   79,9
   3 Шофинов Владимир          лично                II   1093 1957 00:46:36   +14:50      3   53,4

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М70, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ребров Евгений            ВНИИА                     3850 1946 00:36:49   +00:00      1  100  
   2 Даниленко Юрий            Кунцево-ОРСА         III  1019 1945 00:52:54   +16:05      2   56,4
   3 Базенин Анатолий          Билдер               II   1005 1939 00:58:11   +21:22      3   42  
   4 Ахмадуллин Рим            лично                     1002 1946 01:05:22   +28:33      4   22,5
   5 Драчевский Владимир       Билдер                    1020 1947 01:16:53   +40:04      5    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М80, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Баранцевич Владимир       Красногорск          I    1006 1937 3.13.12.2                  0  
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К