Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская Осень 2015
2 ЭТАП
15 августа 2015, ПКиО Измайлово (юг)
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж1 Ж2 Ж3 М1 М2 М3 резерв
Ж1, 25 КП, 7.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Медведева Мария лично I 1059 1977 01:19:29 +00:00 1
2 Кортелева Мария Ковров I 9007 1993 01:24:53 +05:24 2
3 Ярошевская Анна ССО МИФИ I 1103 1987 01:38:00 +18:31 3
4 Зуева Светлана Навиком_Garmin II 1033 1961 01:49:16 +29:47 4
5 Моисеева Анна лично 1069 1976 п.п.2.6.10
Ж1 Ж2 Ж3 М1 М2 М3 резерв
Ж2, 17 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Киркова Ольга лично I 1004 2000 00:48:31 +00:00 1
2 Мещерякова Валентина Кунцево 3824 1948 00:53:38 +05:07 2
3 Бортновская Тамара ВНИИА 1015 1950 00:56:05 +07:34 3
4 Артес Наталья ССО МИФИ КМС 1012 1994 00:56:50 +08:19 4
5 Калюжная Елена ЮЗАО-TEAM II 1036 1976 01:00:52 +12:21 5
6 Киркова Оксана лично Iю 1042 2003 01:03:15 +14:44 6
7 Лабутина Людмила Билдер II 1050 1940 01:12:02 +23:31 7
8 Никитина Елена лично 6015 1986 01:13:19 +24:48 8
9 Семкина Наталья лично 1083 1979 01:15:09 +26:38 9
10 Мескина Анастасия лично III 1060 1971 01:16:25 +27:54 10
11 Кадачигова Надежда лично 1035 1950 01:21:35 +33:04 11
12 Чёрная Зоя лично 9002 1979 01:23:02 +34:31 12
13 Фенько Дина Уфа I 1095 1986 01:24:11 +35:40 13
14 Чернивецкая Анастасия Искатель I 1097 1980 01:27:35 +39:04 14
15 Мескина Мария лично III 1061 2001 01:35:39 +47:08 15
16 Воробьёва Анастасия лично 6004 1991 01:40:18 +51:47 16
17 Бартеньева Александра ЦАО 2206 1940 01:42:25 +53:54 17
18 Ноянова Ия Стальцы 1070 1974 01:45:16 +56:45 18
19 Полякова Ольга лично 6017 1973 02:14:54 +26:23 19
20 Говорова Алла лично 1025 1964 п.п.2.6.10
21 Гурова Ольга Стальцы II 1029 1956 п.п.2.6.10
Ж1 Ж2 Ж3 М1 М2 М3 резерв
Ж3, 7 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Медведева Анна Ориента-Кунцево 5661 2007 00:41:23 +00:00 1
2 Жильцова Наталья лично 9001 1969 00:43:06 +01:43 2
3 Моисеева Ксения лично 1008 2005 00:51:48 +10:25 3
4 Орлова Елизавета лично 1071 1932 00:54:09 +12:46 4
5 Семкина Софья лично 1084 2006 01:07:17 +25:54 5
6 Картузова Екатерина лично 6014 1983 01:26:40 +45:17 6
7 Гулидова Любовь лично 6005 1995 п.п.2.6.10
Ж1 Ж2 Ж3 М1 М2 М3 резерв
М1, 25 КП, 7.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сухарев Петр Искатель 4968 1992 00:46:50 +00:00 1
2 Калюжный Александр ЮЗАО-TEAM I 1037 1976 00:53:51 +07:01 2
3 Каштанов Вадим лично КМС 1040 1983 00:55:04 +08:14 3
4 Ванин Степан МФТИ 2373 1988 01:00:51 +14:01 4
5 Канцевич Виталий Омега 6010 1975 01:01:05 +14:15 5
6 Гец Михаил лично I 1024 1969 01:03:35 +16:45 6
7 Ермаченков Алексей ССО МИФИ I 1032 1986 01:04:42 +17:52 7
8 Салов Глеб лично I 6018 1984 01:05:27 +18:37 8
9 Хропов Михаил МосКомпас-Ориента I 1096 1988 01:09:04 +22:14 9
10 Лазаренко Станислав лично I 1051 1987 01:12:54 +26:04 10
11 Продан Сергей лично КМС 1080 1990 01:14:03 +27:13 11
12 Маслов Дмитрий лично МС 9003 1986 01:14:42 +27:52 12
13 Соколов Борис лично II 1089 1968 01:15:41 +28:51 13
14 Медведев Александр лично II 1056 1977 01:19:21 +32:31 14
15 Вельдяйкин Николай лично II 1021 1997 01:20:12 +33:22 15
16 Пинчук Максим Мастерская счастья 1076 1987 01:21:42 +34:52 16
17 Синицын Александр лично 1087 1975 01:23:05 +36:15 17
18 Анисимов Вадим Московский Компас 2107 1969 01:24:10 +37:20 18
19 Карасев Владимир лично II 1038 1980 01:28:09 +41:19 19
20 Козлов Константин лично II 1043 1982 01:28:36 +41:46 20
21 Улизко Николай Стальцы I 6002 1995 01:29:37 +42:47 21
22 Мирошников Андрей Балашиха-Вездеход 1063 1989 01:35:24 +48:34 22
23 Мирошников Максим Балашиха-Вездеход III 1064 1963 01:36:09 +49:19 23
24 Гуров Александр Стальцы 1028 1949 01:40:02 +53:12 24
25 Салимов Данил лично 1082 1988 01:50:39 +03:49 25
26 Поваляев Василий лично 1077 1984 01:55:43 +08:53 26
27 Маркин Сергей Репейник II 1055 1960 п.п.2.6.10
28 Ботов Даниил искатель I 1017 1999 п.п.2.6.10
Ж1 Ж2 Ж3 М1 М2 М3 резерв
М2, 17 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Никитин Роман лично 6016 1983 00:43:49 +00:00 1
2 Картузов Роман лично I 6013 1983 00:48:08 +04:19 2
3 Кирков Виктор лично III 1041 1997 00:48:55 +05:06 3
4 Степанов Александр лично II 1090 1959 00:49:52 +06:03 4
5 Михайлюк Дмитрий лично 1068 1952 00:50:21 +06:32 5
6 Кузнецов Пётр лично 1048 1947 00:51:23 +07:34 6
7 Бураков Юрий Билдер 2343 1946 00:52:48 +08:59 7
8 Жильцов Игорь лично 9004 1969 00:53:42 +09:53 8
9 Мирошников Алексей Балашиха-Вездеход 1062 1996 00:56:35 +12:46 9
10 Корсаков Виктор лично 1044 1953 00:56:48 +12:59 10
11 Петухов Александр лично 1075 1987 00:57:42 +13:53 11
12 Большедворов Сергей лично 6007 1987 00:59:43 +15:54 12
13 Кадачигов Николай лично 1034 1951 01:00:06 +16:17 13
14 Михайловский Юрий 1-Салтыковский III 1067 1970 01:00:15 +16:26 14
15 Cлышкин Анатолий лично II 1011 1996 01:05:19 +21:30 15
16 Драчевский Владимир Билдер III 1030 1947 01:06:29 +22:40 16
17 Биглов Зуфар лично 6009 1963 01:07:52 +24:03 17
18 Михэеску Виталий лично 6001 1975 01:14:45 +30:56 18
19 Даниленко Юрий Кунцево 2726 1945 01:15:18 +31:29 19
20 Рябоконь Дмитрий лично 6008 1983 01:23:14 +39:25 20
21 Буров Геннадий лично 6003 1968 01:26:44 +42:55 21
22 Серебряков Руслан лично 6019 1972 01:46:13 +02:24 22
23 Осипенко Дмитрий лично 6012 1984 01:49:14 +05:25 23
24 Ахмадуллин Рим лично 1013 1946 п.п.2.6.10
25 Юрьев Дмитрий лично 5568 1997 п.п.2.6.10
Ж1 Ж2 Ж3 М1 М2 М3 резерв
М3, 7 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Баранцевич Владимир лично 5755 1937 00:36:39 +00:00 1
2 Медведев Евгений лично II 1057 2004 00:41:20 +04:41 2
3 Петров Владимир лично 1074 2005 00:44:46 +08:07 3
4 Ятманов Сергей Московский Компас 5598 2005 00:46:32 +09:53 4
5 Зезекало Саша лично 6006 2009 00:47:47 +11:08 5
6 Юркин Михаил лично 1102 1989 00:49:47 +13:08 6
7 Валуев Евгений лично 1018 1936 00:49:47 +13:08 = 6
8 Маковский Алексей лично 1005 1987 00:55:56 +19:17 8
9 Вельдяйкин Александр лично IIIю 1020 1999 00:56:19 +19:40 9
10 Бортновский Сергей ВНИИА 1016 1945 01:08:25 +31:46 10
11 Попов Сергей МосКомпас-Ориента 1078 1988 01:09:51 +33:12 11
Главный судья Ермаченков А.
Главный секретарь Бодров В.