Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская Осень 2016
12 ЭТАП
1 октября 2016, Парк "Треугольник"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


Ж10, 10 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Карапетян Ольга           Ориента-Кунцево           7033 2008 00:20:21   +00:00      1  100  
   2 Сенаторова Мария          Хорошево СШ№102           1264 2011 00:22:19   +01:58      2   90,4
   3 Шапран Таня               Хорошёво                  7007 2008 00:22:19   +01:58   =  2   90,4
   4 Кривенкова Мария          Хорошево СШ№102           1154 2009 00:22:40   +02:19      4   88,7
   5 Шапран Мария              Хорошёво                  7006 2006 00:22:42   +02:21      5   88,5
   6 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      IIIю 1131 2009 00:23:09   +02:48      6   86,3
   7 Озджаноглу Мелиса         Хорошево СШ№102      IIIю 1211 2006 00:24:45   +04:24      7   78,4
   8 Олейниченкова Светлана    ДЮСШ по ТиО им. А.П.      1214 2008 00:24:47   +04:26      8   78,3
   9 Воловнева Евгения         Искатель                  7030 2007 00:26:20   +05:59      9   70,6
  10 Коробова Вера             Ника                      1148 2010 00:27:11   +06:50     10   66,5
  11 Яровая Ульяна             лично                     1340 2006 00:28:11   +07:50     11   61,6
  12 Деришева Елена            Искатель             IIю  1077 2006 00:32:08   +11:47     12   42,1
  13 Воинова София              лично                    7028 2008 00:32:09   +11:48     13   42,1
  14 Лушникова Анастасия       Малахит-Ориента           1176 2008 00:33:49   +13:28     14   33,9
  15 Волкова Мирослава         _Ориента-НИКА             1049 2009 00:34:53   +14:32     15   28,6
  16 Погорелова Зоя            МФТИ                      7040 2014 00:42:05   +21:44     16    1  
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


Ж12, 10 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бекасова Таисия           Ориента-STAR         Iю   1028 2004 00:11:52   +00:00      1  100  
   2 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        II   1226 2004 00:11:54   +00:02      2   99,8
   3 Музалева Элина            Ориента-STAR         Iю   1200 2004 00:12:39   +00:47      3   93,4
   4 Куприянова Мария          Хорошёво                  3823 2004 00:13:32   +01:40      4   86  
   5 Ярушкевич София           КСОРостки Фирсановка IIIю 1342 2005 00:16:27   +04:35      5   61,4
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


Ж14, 19 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Никольская Варвара        Ориента-Заря         I    1207 2002 00:23:33   +00:00      1  II   100  
   2 Галахова Екатерина         лично               IIIю 2681 2004 00:23:40   +00:07      2  II    99,6
   3 Уфаева Виктория           лично                Iю   1305 2006 00:29:34   +06:01      3  Iю    74,5
   4 Холева Дарья              _Ориента-НИКА        III  1325 2003 00:30:43   +07:10      4  Iю    69,6
   5 Скулаченко Екатерина      _Ориента-НИКА        II   1271 2003 00:30:45   +07:12      5  Iю    69,5
   6 Рассадина Анастасия       O-DEAF               IIю  1245 2002 00:34:09   +10:36      6  Iю    55  
   7 Озджаноглу Ясемин         Хорошево СШ№102           1213 2002 00:47:39   +24:06      7  	    1  
   8 Парамонова Александра     Ориента-Опал              7022 2005 00:56:15   +32:42      8   	    1  
   9 Югай Диана                 лично                    7041 2008 01:23:13   +59:40      9   	    1  
  10 Мозгунова Анна            лично                     1194 2008 01:23:16   +59:43     10  	    1  
  11 Гуринова Анна             КСП Феникс           IIIю 1066 2003 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 87 баллов
II     - 106%  -  00:24:57
III    - 124%  -  00:29:12
Iю     - 148%  -  00:34:51
IIю    - 175%  -  00:41:12

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


Ж16, 19 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Пономарева Дарья          Хорошево СШ№102      I    1233 2001 00:22:23   +00:00      1  100  
   2 Соколова София            Ориента-Заря         КМС  1276 2000 00:23:15   +00:52      2   96,2
   3 Михеева Елена             O-DEAF                    1191 2000 01:24:39   +02:16      3    1  
   4 Короткова Анна            Ориента-Радуга            7019 2002 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


Ж18, 25 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Есипова Дарья             Азимут-Мытищи        I    1100 2002 00:30:49   +00:00      1  100  
   2 Болобонкина Кристина      КСП Феникс           II   1033 1998 00:40:39   +09:50      2   68,1
   3 Пузенко Алина             Ориента-Заря         II   1241 1998 00:56:22   +25:33      3   17,1
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


Ж21А, 25 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1111 1989 00:26:19   +00:00      1  II    100  
   2 Тавостина Ольга           РЭУ им.Г.В. Плеханов I    1292 1998 00:29:23   +03:04      2  II     88,4
   3 Ярошевская Анна           ССО МИФИ             I    1341 1987 00:32:02   +05:43      3  II    78,3
   4 Бугакова Наталья          лично                I    1040 1988 00:32:43   +06:24      4  II    75,7
   5 Скажутина Екатерина       _Ориента-НИКА        I    1268 1988 00:35:18   +08:59      5  III   65,9
   6 Лищук Елена               Ориента-Заря         КМС  1171 1997 00:35:36   +09:17      6  III   64,8
   7 Казаринова Марина          лично                    7015 1986 00:36:26   +10:07      7  III   61,6
   8 Садовникова Дарья         Ориента-Заря         I    1256 1995 00:36:38   +10:19      8  III   60,8
   9 Карпухина  Елена          лично                     1130 1984 00:37:43   +11:24      9  III   56,7
  10 Ляшенко Анна              лично                III  1178 1996 00:38:09   +11:50     10  III   55,1
  11 Лексина Виктория          Котики               III  1167 1976 00:39:19   +13:00     11  III   50,7
  12 Бабкина Анастасия         СК Биофака МГУ            7031 1994 00:43:39   +17:20     12   	   34,2
  13 Самохина Ольга            лично                     5735 1990 00:48:01   +21:42     13 	   17,6
  14 Малкина Юлия              лично                     1181 1990 00:50:00   +23:41     14 	   10,1
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 422 баллов
I      - 118%  -  00:31:03
II     - 133%  -  00:35:00
III    - 151%  -  00:39:44

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


Ж21Б, 19 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гагуа Ольга               лично                I    1051 1988 00:24:30   +00:00      1   60  
   2 Антоненко Екатерина       лично                I    1013 1988 00:25:48   +01:18      2   56,9
   3 Халлер Юлия               _Ориента-НИКА             1318 1981 00:31:50   +07:20      3   42,1
   4 Покровская Екатерина      КСП Феникс           III  1227 1980 00:32:39   +08:09      4   40,1
   5 Гавриленко Яна            Искатель             IIIю 1050 1981 00:40:27   +15:57      5   21  
   6 Говорова Алла             лично                     2736 1964 п.п.2.6.10                 0  
   7 Найдионова Антонина       Заря                      4463 1990 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


Ж40, 19 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Калюжная Елена            ЮЗАО-TEAM            II   1121 1976 00:25:40   +00:00      1  100  
   2 Есипова Елена             Азимут-Мытищи             1101 1968 00:31:05   +05:25      2   78,9
   3 Пименова Ольга            Хорошево СШ№102      II   1224 1968 00:31:25   +05:45      3   77,6
   4 Деркачева Светлана        лично                     1078 1969 00:33:21   +07:41      4   70,1
   5 Романова Алевтина         Хорошево СШ№102           1247 1969 00:38:48   +13:08      5   48,9
   6 Бедина Елена              Хорошёво                  7029 1976 п.п.2.6.10                 0  
   7 Денисенко Екатерина       лично                     1076 1974 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


Ж55, 19 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бортновская Тамара        ВНИИА                     1037 1950 00:30:55   +00:00      1  100  
   2 Вадюхина Елена            КФК-110              III  1044 1958 00:31:29   +00:34      2   98,2
   3 Парчевская Любовь         МГУ                       4717 1957 00:35:36   +04:41      3   84,9
   4 Гурова Ольга              Стальцы              II   1069 1956 00:40:06   +09:11      4   70,3
   5 Троянова Вера             Билдер               II   1298 1953 00:42:23   +11:28      5   63  
   6 Крылова Нина              лично                III  1157 1948 00:47:30   +16:35      6   46,4
   7 Головкова Марина          лично                     1057 1955 00:54:30   +23:35      7   23,8
   8 Ахмадуллина Нина          лично                     1018 1952 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


Ж70, 19 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лабутина Людмила          Билдер               III  1162 1940 00:29:22   +00:00      1  100  
   2 Еремеева Галина           Билдер               II   1094 1939 00:43:11   +13:49      2   53  
   3 Орлова Елизавета          лично                     1215 1932 00:49:10   +19:48      3   32,6
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


М10, 10 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Яшин Андрей               Хорошево СШ№102           1344 2006 00:12:39   +00:00      1  Iю   100  
   2 Сенаторов Арсений         Хорошево СШ№102      IIю  1263 2007 00:15:43   +03:04      2   	  75,8
   3 Полтораков Алексей        Малахит                   7012 2006 00:17:39   +05:00      3  	  60,5
   4 Аремаев Максим            Искатель                  1015 2006 00:18:54   +06:15      4  	  50,6
   5 Руднев Александр          Искатель                  1250 2008 00:18:55   +06:16      5  	  50,5
   6 Егунов Роман              Искатель                  1091 2006 00:18:59   +06:20      6  	  50  
   7 Покровский Артём          Ориента-СКРУМ        IIIю 1229 2007 00:19:17   +06:38      7 	   47,6
   8 Опрышко Александр         Хорошёво                  7008 2006 00:19:23   +06:44      8 	   46,8
   9 Рыбаков Никита            Искатель             Iю   1252 2007 00:19:58   +07:19      9 	   42,2
  10 Никифоров Фёдор           КСОРостки Фирсановка IIю  1206 2006 00:20:51   +08:12     10  	  35,2
  11 Хмелевский Артемий        Хорошево СШ№102           1324 2010 00:22:24   +09:45     11 	   23  
  12 Минаев Александр          Хорошево СШ№102           1188 2006 00:22:42   +10:03     12 	   20,6
  13 Каныгин Егор              Ника                      1125 2006 00:23:20   +10:41     13 	   15,6
  14 Максимов Егор             Хорошево СШ№102           1180 2008 00:24:43   +12:04     14 	    4,7
  15 Яблуков Арсен             КСОРостки Фирсановка      1338 2006 00:25:30   +12:51     15 	    1  
  16 Цветков Егор              КСОРостки Фирсановка IIIю 1329 2007 00:26:11   +13:32     16 	    1  
  17 Бурхонов Мухаммадёсин     O-DEAF                    1043 2007 00:26:34   +13:55     17  	    1  
  18 Фадеев Антон              Малахит-Ориента           1306 2007 00:26:47   +14:08     18   	    1  
  19 Погорелов Григорий        МФТИ                      7039 1910 00:28:32   +15:53     19  	    1  
  20 Халлер Даниэль            _Ориента-НИКА             1317 2006 00:29:32   +16:53     20  	    1  
  21 Федоров Даниил            лично                     1307 2010 00:30:54   +18:15     21  	    1  
  22 Полтораков Константин     Малахит                   7011 2008 00:31:43   +19:04     22  	    1  
  23 Арвачёв Михаил            Малахит                   7010 2007 00:32:03   +19:24     23  	    1  
  24 Калугин Илья              _Ориента-НИКА             1120 2011 00:32:11   +19:32     24  	    1  
  25 Проценко Сергей           СК ФОТОН             IIIю 1239 2008 00:32:47   +20:08     25  	    1  
  26 Мильто Юра                Искатель                  7017 2009 00:36:10   +23:31     26  	    1  
  27 Калугин Даниил            _Ориента-НИКА        Iю   1119 2006 00:36:24   +23:45     27  	    1  
  28 Журкин Егор               Ориента - Gold team       1106 2009 00:40:31   +27:52     28  	    1  
  29 Царегородцев Никита       Ориента-Кунцево           1328 2006 00:44:52   +32:13     29 	    1  
  30 Шугаев Антон              Ника                 IIIю 1336 2008 00:51:40   +39:01     30  	    1  
  31 Коробов Леонид            Ника                 IIIю 1147 2008 00:51:52   +39:13     31  	    1  
  32 Лаптев Савва              КДЮСШ им.А.П.Горелов      1163 2007 01:02:21   +49:42     32  	    1  
  33 Тепикин Юрий              КСОРостки Фирсановка IIю  1293 2006 п.п.2.6.10                      0  
  34 Хилюшкин Леонид           _Ориента-НИКА             1319 2006 п.п.2.6.10                      0  
  35 Трусов Иван               Хорошево СШ№102      Iю   1299 2006 п.п.2.6.10                      0  
  36 Каныгин Михаил            Ника                      1126 2008 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 15 баллов
Iю     - 104%  -  00:13:09
IIю    - 120%  -  00:15:10

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


М12, 10 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Козлов Арсений            КСОРостки Фирсановка IIю  1140 2004 00:15:41   +00:00      1  Iю   100  
   2 Рыбаков Семён             Искатель             Iю   1253 2005 00:15:54   +00:13      2  Iю    98,7
   3 Карапетян Юрий            Ориента-Кунцево           3392 2005 00:16:37   +00:56      3  IIю   94,1
   4 Зиновьев Федор            Ориента-Опал              7026 2005 00:17:38   +01:57      4  IIю   87,6
   5 Рудаков Артём             КДЮСШ им.А.П.Горелов      7024 2004 00:18:33   +02:52      5  IIю   81,8
   6 Ширшаков Артём            КДЮСШ им.А.П.Горелов      7025 2005 00:18:35   +02:54      6  IIю   81,6
   7 Симонов Дмитрий           Искатель                  7014 2005 00:18:56   +03:15      7  	   79,3
   8 Мостепанов Кирилл         Ориента-Кунцево      IIю  1199 2005 00:19:31   +03:50      8 	   75,6
   9 Шох Александр             Хорошево СШ№102           1273 2005 00:20:44   +05:03      9 	   67,9
  10 Евсюков Даниил            Хорошево СШ№102      IIю  1090 2005 00:23:30   +07:49     10    	   50,2
  11 Семёнов Кирилл            Клубника                  3504 2003 00:26:28   +10:47     11   	   31,3
  12 Даниленко Юрий            Кунцево-ОРСА         III  1071 1945 00:34:56   +19:15   в/к  	    1  
  13 Дмитриев Иван             Ориента-Кунцево           7038 2005 01:02:07   +46:26     12   	    1  
  14 Чикин Денис               КСП Феникс                7002 2004 п.п.2.6.10                      0  
  15 Ярчук Тимофей             Ника                 IIIю 1343 2005 п.п.2.6.10                      0  
  16 Силантьев Степан          Ника                      1267 2005 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 15 баллов
Iю     - 104%  -  00:16:18
IIю    - 120%  -  00:18:49

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


М14, 19 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Мостепанов Иван           Ориента-Кунцево      III  1198 2003 00:20:17   +00:00      1  II    100  
   2 Новиков Вениамин          Хорошево СШ№102      I    1210 2002 00:20:35   +00:18      2  II    98,6
   3 Потапов Константин        Ника                 I    1236 2003 00:20:46   +00:29      3  II    97,7
   4 Саликов Илья              ДЮСШ по ТиО им. А.П. IIю  1260 2002 00:22:57   +02:40      4  II    86,9
   5 Сороко Артём              Хорошево СШ№102      Iю   1279 2005 00:25:23   +05:06      5  III   74,9
   6 Саид Самир                Хорошево СШ№102      Iю   1258 2006 00:26:36   +06:19      6  III   68,9
   7 Еременко Пётр             Искатель             Iю   1096 2004 00:29:30   +09:13      7  Iю    54,6
   8 Торгашин Илья             ДЮСШ по ТиО им. А.П. IIю  1295 2003 00:30:08   +09:51      8  Iю    51,5
   9 Костин Михаил             Искатель             IIIю 1150 2003 00:30:09   +09:52      9  Iю    51,4
  10 Логвиненко Владимир       Логвиненко           Iю   1173 2005 00:31:06   +10:49     10  Iю    46,7
  11 Конюшенко Владислав       _Ориента-НИКА        II   1145 2003 00:31:07   +10:50     11  Iю    46,6
  12 Соколов Артём             Малахит                   4301 2007 00:31:25   +11:08     12  Iю    45,2
  13 Боровлев Пётр             Хорошево СШ№102      Iю   1035 2005 00:33:57   +13:40     13  IIю   32,7
  14 Абдыкадыров Акжол         O-DEAF               IIю  1002 2002 00:34:33   +14:16     14  IIю   29,7
  15 Авилов Савва              Искатель             Iю   1005 2005 00:35:23   +15:06     15  IIю   25,6
  16 Коротков Николай          Ориента-Радуга            7020 2002 00:35:39   +15:22     16  IIю   24,3
  17 Парамонов Данила          Ориента-Радуга            7018 2003 00:41:32   +21:15     17    	    1  
  18 Тихоцкий Иван              лично                    7036 2002 00:46:02   +25:45     18    	    1  
  19 Ромашкин Виктор           Ника                 Iю   1248 2004 00:49:13   +28:56     19    	    1  
  20 Васильев Максим           КСОРостки Фирсановка      1046 2002 00:49:14   +28:57     20    	    1  
  21 Мозгунов Евгений          лично                     1192 2009 00:55:14   +34:57     21   	    1  
  22 Массиминат Крист          КДЮСШ им.А.П.Горелов      7023 2004 00:55:46   +35:29     22    	    1  
  23 Чуприна Леонид            _Ориента-НИКА        IIю  1331 2005 01:04:06   +43:49     23   	    1  
  24 Ларин Руслан              КСП Феникс           IIю  1165 2003 п.п.2.6.10                      0  
  25 Троценко Денис            КСП Феникс                1296 2003 п.п.2.6.10                      0  
  26 Аверин Сергей             O-DEAF               IIIю 1004 2002 п.п.2.6.10                      0  
  27 Рабинович Алексей         Ориента-Радуга            7021 2003 п.п.2.6.10                      0  
  28 Рыбаков Александр         Искатель             III  1251 2002 п.п.2.6.10                      0  
  29 Румянцев Егор             Ориента-Кунцево           5079 2005 п.п.2.6.10                      0  
  30 Мозгунов Максим           лично                     1193 2012 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 149 баллов
I      - 100%  -  00:20:17
II     - 115%  -  00:23:19
III    - 133%  -  00:26:58
Iю     - 160%  -  00:32:27
IIю    - 190%  -  00:38:32

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


М16, 25 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Поляков Василий           Ориента-Заря         I    1232 2000 00:23:33   +00:00      1  II    100  
   2 Еременко Илья             Искатель             II   1095 2000 00:24:30   +00:57      2  II     96  
   3 Соколов Михаил            Хорошево СШ№102      I    1275 2000 00:26:30   +02:57      3  II    87,5
   4 Радкевич Павел            Хорошево СШ№102      I    1243 2000 00:27:29   +03:56      4  II    83,3
   5 Ермолицкий Григорий       Ориента-Заря         I    1099 2000 00:27:49   +04:16      5  II    81,9
   6 Степанов Никита           ДЮСШ Королёв              7001  300 00:28:30   +04:57      6  II    79  
   7 Антонов Андрей            Хорошево СШ№102      II   1014 2001 00:29:39   +06:06      7  II    74,1
   8 Пылев Алексей             Хорошево СШ№102      II   1242 2000 00:36:26   +12:53      8   	   45,3
   9 Кубрак Иван               ГСОБ Лесная          Iю   1158 2001 00:36:34   +13:01      9   	   44,8
  10 Логвиненко Андрей         Логвиненко           III  1172 2000 00:39:28   +15:55     10   	   32,5
  11 Конюшенко Алексей         _Ориента-НИКА        II   1144 2001 00:45:57   +22:24     11    	    4,9
  12 Клементьев Данил          O-DEAF               IIю  1137 2000 п.п.2.6.10                      0  
  13 Алиулов Амир              Малахит                   7013 2002 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 309 баллов
I      - 112%  -  00:26:22
II     - 127%  -  00:29:54
III    - 145%  -  00:34:08

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


М18, 28 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иниятуллин Равиль         Ориента-Заря         КМС  1115 1999 00:22:02   +00:00      1  100  
   2 Пименов Юрий              Хорошево СШ№102      КМС  1223 1999 00:25:21   +03:19      2   85  
   3 Панов Иван                МПИ                       7004 1997 00:29:11   +07:09      3   67,6
   4 Вельдяйкин Александр      Ориента-Кунцево           2514 1999 00:37:31   +15:29      4   29,8
   5 Ширнин Кирилл             МПИ                       7003 1997 п.п.2.6.10                 0  
   6 Васильев Алексей          Ориента-Заря              1045 2000 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


М21А, 28 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Иниятуллин Марсель        Ориента-Заря         КМС  1114 1996 00:21:12   +00:00      1  II    100  
   2 Панкратов Роман           лично                     4701 1977 00:24:08   +02:56      2  II     86,2
   3 Тургенев Ален             Ориента-Заря         I    1301 1991 00:27:37   +06:25      3  II    69,8
   4 Лексин Олег               Котики               КМС  1166 1977 00:28:34   +07:22      4  II    65,3
   5 Янин Иван                 лично                КМС  1339 1993 00:28:44   +07:32      5  II    64,5
   6 Гец Михаил                лично                I    1052 1969 00:29:31   +08:19      6  III   60,8
   7 Самохин Дмитрий           лично                     5215 1991 00:30:03   +08:51      7  III   58,3
   8 Маренков Александр        МИФИ                      4195 1990 00:30:50   +09:38      8  III   54,6
   9 Петров Дмитрий            МПИ                       7009 1997 00:31:14   +10:02      9  III   52,7
  10 Соколов Вячеслав          Малахит                   7037 1980 00:31:24   +10:12     10  III   51,9
  11 Губарев Роман             Ориента-Заря         I    1065 1992 00:34:38   +13:26     11   	   36,7
  12 Карп Спиридон             O-DEAF               II   1127 1997 00:36:21   +15:09     12   	   28,6
  13 Звягин Алексей            ССО МИФИ             I    1107 1995 00:37:06   +15:54     13  	   25  
  14 Вельдяйкин Олег           лично                III  1047 1966 00:37:27   +16:15     14   	   23,4
  15 Хростицкий Владимир       лично                     1327 1989 00:37:30   +16:18     15  	   23,2
  16 Новиков Александр         boha club            КМС  1209 1989 00:37:43   +16:31     16  	   22,1
  17 Боровков Дмитрий          ВНИИА                II   1034 1980 00:39:15   +18:03     17  	   14,9
  18 Карпов Дмитрий            Ориента-Заря         I    1128 1991 00:39:17   +18:05     18  	   14,8
  19 Кулябин Евгений           лично                     1159 1984 00:39:40   +18:28     19  	   12,9
  20 Демещик Павел             ТК МАИ               I    1075 1975 00:41:14   +20:02     20  	    5,6
  21 Красин Михаил             лично                     3702 1978 00:42:30   +21:18     21    	    1  
  22 Скляров Александр         лично                     1269 1956 00:42:43   +21:31     22 	    1  
  23 Елисеев Дмитрий           Ориента-Заря         II   1092 1994 00:46:28   +25:16     23  	    1  
  24 Наумов Антон              МФТИ                      7032 1994 00:50:21   +29:09     24 	    1  
  25 Найдюк Александр          лично                II   1204 1991 п.п.2.6.10                      0  
  26 Садовников Иван           Ориента-Заря         КМС  1255 1995 п.п.2.6.10                      0  
  27 Гахария Анна               лично                    7043 1984 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 620 баллов
I      - 124%  -  00:26:17
II     - 139%  -  00:29:28
III    - 157%  -  00:33:17

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


М21Б, 25 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сушко  Андрей             лично                III  1289 1980 00:29:13   +00:00      1   60  
   2 Дегтярёв Алексей          Ориента-СКРУМ        II   1073 1979 00:33:40   +04:27      2   50,9
   3 Будашкин Михаил           Три Стихии                7027 1988 00:38:27   +09:14      3   41,1
   4 Покровский Андрей         Ориента-СКРУМ        II   1228 1973 00:38:53   +09:40      4   40,2
   5 Khidesheli Valeriy        лично                     1001 1987 01:31:14   +02:01      5    1  
   6 Груздев Павел             Ника                 III  1064 1996 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70 Нитка


М40, 25 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зозуля Вячеслав           лично                I    1109 1972 00:20:24   +00:00      1  100  
   2 Калюжный Александр        ЮЗАО-TEAM            I    1122 1976 00:22:46   +02:22      2   88,4
   3 Лошкарев Дмитрий          лично                     1175 1972 00:28:51   +08:27      3   58,6
   4 Кацай Александр           лично                Iю   1132 1969 00:30:39   +10:15      4   49,8
   5 Проценко Алексей          СК ФОТОН             II   1238 1975 00:30:49   +10:25      5   49  
   6 Кнотько Александр         МГУ                       3512 1971 00:31:09   +10:45      6   47,4
   7 Пименов Михаил            Хорошево СШ№102      III  1222 1969 00:32:51   +12:27      7   39  
   8 Казанкин Борислав         Белые Ночи ЭП             1117 1968 00:36:37   +16:13      8   20,6
   9 Уфаев Михаил              лично                     1304 1969 00:41:27   +21:03      9    1  
  10 Гуров Александр           лично                     1067 1971 00:44:00   +23:36     10    1  
