Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская Осень 2019
1 ЭТАП
31 августа 2019, Кучинский л/п
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
D1 D2 D3 D4 Снятые
D1, 23 КП, 5.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Каштанов Вадим Москва, лично 1038 1983 00:39:45 +00:00 1
2 Лазаренко Станислав Москва ЮАО, лично I 1054 1987 00:45:16 +05:31 2
3 Ильченко Даниил Москомпас-Ориента Ма КМС 1035 2002 00:45:28 +05:43 3
4 Ерошкин Алексей Павлово-Посадский р- I 1027 1981 00:45:33 +05:48 4
5 Давыдов Дмитрий ОК 'Цемент' I 1021 1967 00:45:59 +06:14 5
6 Федотенков Антон Москва, лично 1115 1991 00:47:39 +07:54 6
7 Никитин Леонид Ориента-Кунцево I 1072 1969 00:48:43 +08:58 7
8 Ольшанский Сергей Steep Hill 1079 1986 00:48:46 +09:01 8
9 Поляков Вадим лично 6003 1989 00:49:07 +09:22 9
10 Тюрин Денис ССО МИФИ 1113 1999 00:49:54 +10:09 10
11 Пинчук Максим Мастерская счастья II 1081 1987 00:50:47 +11:02 11
12 Вёхов Владислав Ельнинский р-н, личн 1012 1989 00:52:07 +12:22 12
13 Лексин Олег Котики КМС 1055 1977 00:57:08 +17:23 13
14 Шубин Дмитрий Норд I 1121 1987 00:59:53 +20:08 14
15 Еремин Сергей Москва ЦАО, лично I 1026 1979 00:59:55 +20:10 15
16 Вороной Вадим Москва ЗАО, лично II 1014 1976 01:00:15 +20:30 16
17 Хробостов Алексей CRAFT-ОРИЕНТА I 1118 2002 01:01:23 +21:38 17
18 Ситайло Максим Щелковский р-н, личн 1099 1983 01:02:16 +22:31 18
19 Кучеренко Евгений Ногинский р-н, лично I 1052 1993 01:02:19 +22:34 19
20 Зезекало Александр Железнодорожный, лич 1029 1975 01:03:36 +23:51 20
21 Коновалов Александр р-н Калининский, лич 1043 1980 01:04:12 +24:27 21
22 Логвиненко Андрей Ориента-Кунцево II 1057 2000 01:05:25 +25:40 22
23 Топилин Денис Московская обл., лич 1112 1997 01:05:42 +25:57 23
24 Свистельников Роман Москва ВАО, лично 1098 1982 01:06:55 +27:10 24
25 Бяков Денис Москва ЮВАО, лично 1010 1993 01:09:13 +29:28 25
26 Сайдаков Дмитрий Москва ВАО, лично 1097 1972 01:12:44 +32:59 26
27 Хонькин Сергей Наро-Фоминский р-н, II 1116 1973 01:14:40 +34:55 27
28 Старостин Александр Дубна, лично III 1106 1993 01:16:42 +36:57 28
29 Кацай Александр Москва ЮВАО, лично Iю 1037 1969 01:17:39 +37:54 29
30 Долженков Александр Ельнинский р-н, личн 1023 1975 01:19:33 +39:48 30
31 Алексеев Сергей Москва ЮВАО, лично 1001 1979 01:20:53 +41:08 31
32 Скворцов Михаил Москва САО, лично 1101 1983 01:21:36 +41:51 32
33 Ключников Артем Красногорский р-н, л II 1041 1983 01:23:27 +43:42 33
34 Малкина Юлия Железнодорожный, лич 1063 1990 01:28:27 +48:42 34
35 Пуляев Александр Дубна, лично 1091 1955 01:30:40 +50:55 35
36 Родинков Сергей Ориента Ski-O III 1094 1973 01:33:27 +53:42 36
37 Антонов Алексей Ногинский р-н, лично 1002 1983 01:38:11 +58:26 37
38 Нестеренко Руслан лично 4208 1984 01:39:45 +00:00 38
39 Никитина Валентина Москва САО, лично 1073 1988 01:40:00 +00:15 39
40 Никола Иван Москва САО, лично 1074 1989 01:40:01 +00:16 40
41 Матюхина Любовь Реутов, лично 1065 1986 01:41:14 +01:29 41
42 Костина Анастасия Искатель КМС 1046 1991 01:48:07 +08:22 42
D1 D2 D3 D4 Снятые
D2, 19 КП, 4.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зозуля Вячеслав LION I 1032 1972 00:36:56 +00:00 1
2 Крысанов Анатолий Королев II 1049 1952 00:40:07 +03:11 2
3 Скоробогатов Сергей Москва, лично I 1102 1962 00:48:29 +11:33 3
4 Жильцов Виктор ОриентТир II 1028 1969 00:49:55 +12:59 4
5 Терехова Александра Скрум 6011 2007 00:51:16 +14:20 5
6 Скоробогатова Ольга Москва, лично I 1104 1974 00:52:51 +15:55 6
7 Сушко Екатерина Ski-O 4275 2005 00:53:35 +16:39 7
8 Конохов Алексей Москва ЦАО, лично 1044 1986 00:54:57 +18:01 8
9 Полякова Наталья лично 6002 1990 00:55:54 +18:58 9
10 Ванюшина Анастасия СКРУМ 6012 1971 00:56:48 +19:52 10
11 Костин Михаил Искатель II 1045 2003 00:58:45 +21:49 11
12 Ходырева Анна Вятичь 4517 2003 00:59:26 +22:30 12
13 Глебов Сергей гриф 1020 1953 00:59:50 +22:54 13
14 Михайлюк Дмитрий Москва СЗАО, лично 1070 1952 01:00:07 +23:11 14
15 Миронова Ирина Москва, лично 1068 1984 01:00:56 +24:00 15
16 Сушко Андрей лично 4273 1980 01:02:26 +25:30 16
17 Барш Константин ОриентТир II 1005 1968 01:02:40 +25:44 17
18 Атлетова Мария Ватулино 1003 1988 01:04:36 +27:40 18
19 Молочков Владимир ССО МИФИ 1071 1986 01:05:59 +29:03 19
20 Логвиненко Владимир Ориента-Кунцево I 1059 2005 01:06:42 +29:46 20
21 Родинков Артём Ориента Ski-O I 1093 2005 01:06:55 +29:59 21
22 Воднев Дмитрий лично 6001 1994 01:12:19 +35:23 22
23 Бояршинова Ольга Раменский р-н, лично 1009 1979 01:18:56 +42:00 23
24 Горбунов Андрей лично 4763 1982 01:21:52 +44:56 24
25 Васкан Елена лично 6004 1978 01:34:58 +58:02 25
26 Лукьянцева Полина Школа №1474 СТК 'Аль I 1062 2008 01:52:15 +15:19 26
D1 D2 D3 D4 Снятые
D3, 15 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Однокурцев Сергей Ельнинский р-н, личн 1076 1984 00:35:23 +00:00 1
2 Кошкин Геннадий Лыткарино, лично II 1048 1947 00:42:07 +06:44 2
3 Олейниченкова Светлана СШ Химки Iю 1078 2008 00:42:09 +06:46 3
4 Якимушкин Александр Москва ЮАО, лично II 1123 1951 00:43:10 +07:47 4
5 Олейниченкова Анна СШ Химки Iю 1077 2009 00:43:27 +08:04 5
6 Цветаева Галина Королев II 1119 1965 00:45:41 +10:18 6
7 Лексина Виктория Котики II 1056 1976 00:47:14 +11:51 7
8 Кузьмина Ирина Ориента-Кунцево II 1051 1966 00:48:47 +13:24 8
9 Кузнецов Пётр Москва, лично 1050 1947 00:49:14 +13:51 9
10 Бортновская Тамара ВНИИА II 1008 1950 00:49:45 +14:22 10
11 Никулин Алексей лично 6009 1988 00:49:54 +14:31 11
12 Полякова Наталья Осень II 1086 1971 00:52:29 +17:06 12
13 Лихитченко Владимир лично 6006 1994 00:53:32 +18:09 13
14 Титова Анна Железнодорожный, лич 1108 1981 00:53:57 +18:34 14
15 Титов Андрей Железнодорожный, лич 1107 2008 00:55:26 +20:03 15
16 Гинзбург Натаниэль Железнодорожный, лич 1019 2008 00:55:27 +20:04 16
17 Игнатенко Раиса гриф 1033 1947 00:55:53 +20:30 17
18 Скоробогатов Федор Москва, лично IIю 1103 2009 00:58:31 +23:08 18
19 Лабутина Людмила билдер III 1053 1940 01:05:49 +30:26 19
20 Каримов Всеволод Москва СВАО, лично 1036 2003 01:06:56 +31:33 20
21 Процких Александр Ельнинский р-н, личн 1090 1984 01:07:58 +32:35 21
22 Еньков Кирилл лично 6013 1979 01:08:09 +32:46 22
23 Семенов Александр лично 6007 1978 01:09:46 +34:23 23
24 Ильченко Антонина Москомпас-Ориента Ма III 1034 1973 01:14:57 +39:34 24
25 Даниленко Юрий Москва СЗАО, лично III 1022 1945 01:21:21 +45:58 25
26 Федосеев Сергей Москва ВАО, лично 1114 2011 01:23:04 +47:41 26
D1 D2 D3 D4 Снятые
D4, 5 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Поляков Мирослав Ориента Ski-O IIIю 1083 2008 00:18:26 +00:00 1
2 Миловидова Полина Люберцы -Вятич ДДЮТ IIIю 1066 2012 00:20:37 +02:11 2
3 Пивоваров Александр Москва ЮЗАО, лично 1080 1996 00:21:22 +02:56 3
4 Мурадян Ярослав лично 6005 2009 00:25:37 +07:11 4
5 Валуев Евгений лично 2264 1936 00:26:52 +08:26 5
6 Никольский Миша o-sport.1 1075 2012 00:30:19 +11:53 6
7 Домбровский Юрий ЦАО 2549 1936 00:32:17 +13:51 7
8 Зезекало Александр Железнодорожный, лич 1030 2009 00:34:10 +15:44 8
9 Рогов Дмитрий Ногинский р-н, лично 1092 1988 00:40:38 +22:12 9
10 Ситайло Николай Щелковский р-н, личн 1100 2010 01:46:07 +27:41 10
D1 D2 D3 D4 Снятые
Снятые
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Поляков Николай Осень III 1084 2004 3.13.12.2
2 Мартынов Александр Москва ЮЗАО, лично 1064 1981 3.13.12.2
3 Зимаков Евгений Москва САО, лично 1031 1975 3.13.12.2
4 Минаева Евгения Московская обл., лич 1067 1997 3.13.12.2
5 Баринов Сергей Красногорск I 1004 1955 3.13.12.2
6 Юденков Евгений Ельнинский р-н, личн 1122 1987 3.13.12.2
7 Драчевский Владимир Билдер 1024 1947 3.13.12.2
8 Гинзбург Амалия Железнодорожный, лич 1018 2004 3.13.12.2
9 Михайлов Дмитрий Балашиха, лично 1069 1995 3.13.12.2
10 Мурадян Ярослав лично 6008 2009 3.13.12.2
11 Логвиненко Василий Ориента-Кунцево 1058 2011 3.13.12.2
12 Логвиненко Денис Ориента-Кунцево I 1060 1977 3.13.12.2
13 Порхунов Иван Алексеевич Люберцы -Вятич ДДЮТ IIIю 1087 2012 3.13.12.2
Главный судья Лукин А., СС2К
Главный секретарь Бодров В., СС2К