Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская Осень 2020
13 ЭТАП
21 ноября 2020, Ясенево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


D1 D2 D3 D4 Снятые


D1, 26 КП, 7.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Байдимиров Ростислав      'Ориента' г.Бирск    КМС  1014 1995 00:45:02   +00:00      1 
   2 Калинин Олег              Омега                     2815 1974 00:47:19   +02:17      2 
   3 Масный Дмитрий            Москомпас-Ориента Ма МС   4893 1988 00:48:35   +03:33      3 
   4 Мостепанов Иван           Ориента-Кунцево      КМС  1146 2003 00:49:11   +04:09      4 
   5 Заозерский Дмитрий        Ориента-star         МС   1077 1995 00:49:44   +04:42      5 
   6 Давыдов Дмитрий           ОК 'Цемент'          I    1065 1967 00:50:01   +04:59      6 
   7 Буянов Артемий            МИИГАиК              КМС  1033 1996 00:50:24   +05:22      7 
   8 Касуха Сергей             СК Фотон             I    1091 1983 00:51:16   +06:14      8 
   9 Бодунов Глеб              Ориента-star         I    1026 2003 00:51:48   +06:46      9 
  10 Зозуля Вячеслав           Москва ЗелАО         I    1079 1972 00:52:13   +07:11     10 
  11 Ястребков Константин      Москва, лично        II   1256 1984 00:53:43   +08:41     11 
  12 Воронков Артём            Москва Троицкий АО,  КМС  1043 1995 00:53:53   +08:51     12 
  13 Нестеренко Руслан         Москва ВАО, лично    КМС  1153 1984 00:54:31   +09:29     13 
  14 Никитин Леонид            ELK                  I    1158 1969 00:54:56   +09:54     14 
  15 Быркин Виктор             МИФИ                      2255 1986 00:55:12   +10:10     15 
  16 Першин Дмитрий            Silikatniy O-Team    МС   1171 1991 00:56:20   +11:18     16 
  17 Гмошинский Владимир       Топаз                     1049 1987 00:56:39   +11:37     17 
  18 Ванин Степан              МФТИ                      2265 1988 00:56:59   +11:57     18 
  19 Пономарев Роман           Петрозаводск, лично  МС   1176 1994 00:57:43   +12:41     19 
  20 Асылхузин Ринат           Королев, лично       II   1011 1963 00:58:30   +13:28     20 
  21 Калагаев Юрий             Ориента-star         I    1084 1994 00:58:32   +13:30     21 
  22 Проценко Алексей          СК Фотон             I    1181 1975 00:58:39   +13:37     22 
  23 Баринов Сергей            Красногорск          I    1017 1955 00:59:21   +14:19     23 
  24 Костылев Евгений           лично                    6025 1981 01:01:45   +16:43     24 
  25 Спиридонов Александр      Москва ЮЗАО, лично   I    1224 1975 01:02:13   +17:11     25 
  26 Гришин Дмитрий            Москва СВАО, лично   II   1060 1970 01:02:21   +17:19     26 
  27 Рябинкин Алексей          СК Фотон             II   1192 1977 01:02:38   +17:36     27 
  28 Ткачёв Алексей            Россия, лично             1232 1988 01:02:59   +17:57     28 
  29 Костылева Анна            Курган, лично        КМС  1108 1981 01:04:28   +19:26     29 
  30 Рощин Роман               Москва МГУ           I    1185 1980 01:04:34   +19:32     30 
  31 Клёпов Иван               Москва ЗАО, лично         1096 1999 01:05:26   +20:24     31 
  32 Сгибнев Андрей            Искатель                  1202 1983 01:06:23   +21:21     32 
  33 Марченко Дмитрий          СУНЦ МГУ                  1136 1983 01:06:28   +21:26     33 
  34 Погудин Валентин          Москва ЮАО, лично         1173 1983 01:08:12   +23:10     34 
  35 Иванов Илья               Москомпас-Ориента Ма I    1081 2005 01:08:48   +23:46     35 
  36 Сидоров Александр         Москва ЮЗАО, лично        1209 1990 01:09:25   +24:23     36 
  37 Лексин Олег               Котики               КМС  1119 1977 01:11:12   +26:10     37 
  38 Мереминский Илья           лично                    6012 1990 01:11:44   +26:42     38 
  39 Веселкова Дарья           Москва ЮЗАО, лично   II   1041 1992 01:11:57   +26:55     39 
  40 Ольховский Геннадий       Москва ЮАО, лично         1165 1967 01:12:09   +27:07     40 
  41 Фролов Алексей            Бутово-Team          III  1238 1975 01:13:08   +28:06     41 
  42 Кацай Алексндр             лично                    6028 1969 01:14:38   +29:36     42 
  43 Рябинкин Семён            СК Фотон             I    1193 2006 01:17:32   +32:30     43 
  44 Тимофеева Станислава      Москва ЗАО, лично    II   1231 1999 01:18:06   +33:04     44 
  45 Мартынов Александр        Москва, лично             1135 1981 01:18:31   +33:29     45 
  46 Бяков Денис               Москва ЮВАО, лично        1034 1993 01:29:21   +44:19     46 
  47 Окин Артем                Хорошево СШОР№102    III  1163 1978 01:30:59   +45:57     47 
  48 Мичоогуллары Алия         Бутово-Team          Iю   1142 2007 01:34:24   +49:22     48 
  49 Лучкин Константин         Атлантида                 1129 2005 01:53:52   +08:50     49 
  50 Верховцева Анна           Бутово-Team          I    1040 2003 02:18:02   +33:00     50 
  51 Головина Дарья            Бутово-Team          III  1050 2003 02:18:04   +33:02     51 

D1 D2 D3 D4 Снятые


D2, 22 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калинин Матвей            Тропа                I    1086 2006 00:44:43   +00:00      1 
   2 Банникова Елена           СК Фотон             МС   1016 1977 00:47:19   +02:36      2 
   3 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ                  2619 1986 00:47:23   +02:40      3 
   4 Абросимов Алексей         Москва ВАО, лично         1003 1976 00:48:07   +03:24      4 
   5 Степанов Вячеслав         СВ КП                     1227 1968 00:48:49   +04:06      5 
   6 Лусников Роман            МосКомпас-Ориента         1128 1977 00:49:37   +04:54      6 
   7 Музыченко Кирилл          СК Фотон             II   1149 1986 00:50:58   +06:15      7 
   8 Бондаренко Владимир       Бегун и небегун           1029 1976 00:51:38   +06:55      8 
   9 Пшестанчик Ирина          ССО МИФИ             I    1182 1986 00:51:44   +07:01      9 
  10 Гец Михаил                Москва САО, лично    I    1047 1969 00:51:58   +07:15     10 
  11 Кузнецов Олег             Живу бегом                1116 1977 00:52:24   +07:41     11 
  12 Киб Николай               Живу бегом                1092 1984 00:55:08   +10:25     12 
  13 Захарова Ольга            Виват                     1078 1963 00:55:23   +10:40     13 
  14 Давыдов Антон             ОК 'Цемент'          I    1064 2004 00:55:32   +10:49     14 
  15 Кусков Виктор             ЮЗАО team                 4949 1970 00:55:38   +10:55     15 
  16 Скоробогатова Ольга       СК Фотон             I    1216 1974 00:56:29   +11:46     16 
  17 Киркова Оксана            Искатель                  6024 2003 00:56:38   +11:55     17 
  18 Скоробогатов Сергей       СК Фотон             I    1214 1962 00:56:53   +12:10     18 
  19 Таргулян Игорь            мск О'Лень           КМС  1229 2001 00:57:32   +12:49     19 
  20 Покотило Ольга            Москва ЮАО, лично    II   1174 1955 00:59:00   +14:17     20 
  21 Рубени Даниил             Москомпас-Ориента Ма I    1186 2006 00:59:10   +14:27     21 
  22 Пахнин Игорь              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III  1170 2007 00:59:14   +14:31     22 
  23 Булат Дмитрий             Ориента-star         I    1031 2004 00:59:15   +14:32     23 
  24 Удовиченко Роман           лично                    6018 1974 01:00:21   +15:38     24 
  25 Масная Елена              Москомпас-Ориента Ма II   4892 1989 01:00:32   +15:49     25 
  26 Шофинов Владимир Владими  Москва ВАО, лично    II   1250 1957 01:00:36   +15:53     26 
  27 Слепенков Матвей          Москомпас-Ориента Ма I    1218 2003 01:01:27   +16:44     27 
  28 Юрчук Андрей              СК Фотон             I    1251 2006 01:02:01   +17:18     28 
  29 Белотелов Владимир         лично                    6027 1978 01:02:49   +18:06     29 
  30 Василенко Мария           Москва СВАО, лично   I    1036 1993 01:03:39   +18:56     30 
  31 Степанов Николай          СК Фотон                  6006 2006 01:03:58   +19:15     31 
  32 Кошкин Геннадий           Лыткарино, лично     II   1111 1947 01:04:02   +19:19     32 
  33 Степанов Иван             Живу бегом                1228 1996 01:04:45   +20:02     33 
  34 Матросова Алина           Москва САО, лично         1138 1994 01:05:37   +20:54     34 
  35 Никитин Евгений           Живу бегом                1157 1995 01:05:44   +21:01     35 
  36 Гуров Александр           Стальцы                   1062 1949 01:06:42   +21:59     36 
  37 Карпухина Елена           Химки, лично              1088 1984 01:07:26   +22:43     37 
  38 Попова Татьяна            Москва САО, лично    КМС  1179 1996 01:08:37   +23:54     38 
  39 Кнотько Вера              МГУ                  II   1101 1980 01:08:39   +23:56     39 
  40 Крысанов Александр        СК Фотон             Iю   1114 2006 01:10:32   +25:49     40 
  41 Окиншевич Георгий         СК Фотон             I    1164 2005 01:10:37   +25:54     41 
  42 Сай Степан                СК Фотон             II   1197 2006 01:12:04   +27:21     42 
  43 Чернышева Ольга            лично                    6005 1976 01:12:17   +27:34     43 
  44 Шевченко Алексей          ЮЗАО-Теам            III  1246 1973 01:12:25   +27:42     44 
  45 Малкина Юлия              Железнодорожный, лич      1134 1990 01:13:20   +28:37     45 
  46 Лексина Виктoрия          Котики               II   1120 1976 01:13:23   +28:40     46 
  47 Козлов Владимир           лично                     2947 1946 01:16:09   +31:26     47 
  48 Есипова Елена             Азимут-Мытищи        II   1076 1968 01:16:30   +31:47     48 
  49 Астафьев Евгений          Москва ЮЗАО, лично        1010 1959 01:16:49   +32:06     49 
  50 Белотелова Екатерина      СК Фотон             II   1021 2008 01:17:04   +32:21     50 
  51 Акимов Анатолий           Москомпас-Ориента Ма III  1006 1971 01:17:12   +32:29     51 
  52 Кнотько Александр         МГУ                  I    1098 1971 01:18:09   +33:26     52 
  53 Черная Зоя                Битца Ватутинки      III  1243 1979 01:19:45   +35:02     53 
  54 Кучернос Вадим            Бутово-Team          III  1118 2004 01:20:17   +35:34     54 
  55 Акимов Александр          Москомпас-Ориента Ма IIIю 1005 2009 01:21:50   +37:07     55 
  56 Романюха Игорь            СК Фотон             III  1184 2006 01:22:39   +37:56     56 
  57 Безносиков Иван           Живу бегом                1019 1985 01:22:51   +38:08     57 
  58 Ермачкова Юлия            Азимут-Мытищи             1075 1964 01:24:06   +39:23     58 
  59 Сканави Павел             Москва САО, лично         1213 1978 01:24:50   +40:07     59 
  60 Соловей Полина            Gold team            I    1220 2005 01:25:02   +40:19     60 
  61 Базук Полина              Gold team            II   1013 2006 01:25:04   +40:21     61 
  62 Чесаков Александр         Атлант                    1244 2006 01:26:35   +41:52     62 
  63 Касаткин Николай          kasatik.ru           II   1090 1948 01:32:54   +48:11     63 
  64 Кнотько Варвара           МГУ                  IIю  1100 2004 01:41:09   +56:26     64 
  65 Рублев Сергей             Азимут-Мытищи             1188 1981 01:41:17   +56:34     65 
  66 Баркова Ирина             Москва ВАО, лично    I    1018 1975 01:41:22   +56:39     66 
  67 Гребенюков Артем          Живу бегом                1059 1996 01:50:34   +05:51     67 
  68 Одинцов Андрей            Живу бегом                1162 1990 01:53:36   +08:53     68 
  69 Бурый Ефим                Бутово-Team          III  1032 2006 02:00:14   +15:31     69 
  70 Ханнанов Ильнар           Живу бегом                1240 1995 02:10:57   +26:14     70 
  71 Малинин Михаил            Живу бегом                1133 1983 02:24:11   +39:28     71 

D1 D2 D3 D4 Снятые


D3, 14 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шорохов Иван              Москва, Измайлово         1249 1951 00:31:17   +00:00      1 
   2 Игонина Мария             МГУ-географы              1083 1989 00:35:00   +03:43      2 
   3 Котов Николай             Малахит                   3050 1956 00:37:03   +05:46      3 
   4 Михайлюк Дмитрий          Москва СЗАО, лично        1141 1952 00:38:13   +06:56      4 
   5 Нестерова Анна            СК Фотон             Iю   1155 2008 00:39:22   +08:05      5 
   6 Каслов Петр                лично                    6019 1948 00:39:59   +08:42      6 
   7 Степанов Александр        Москва ЮВАО, лично   II   1225 1959 00:42:36   +11:19      7 
   8 Киреева Надежда           Топаз                     1094 1987 00:42:51   +11:34      8 
   9 Скоробогатов Федор        СК Фотон             Iю   1215 2009 00:43:37   +12:20      9 
  10 Венкова Полина            СК Фотон             Iю   1039 2008 00:43:40   +12:23     10 
  11 Волцит Василий            kasatik.ru                1042 2005 00:44:37   +13:20     11 
  12 Кузнецов Пётр             Москва, лично             1117 1947 00:44:53   +13:36     12 
  13 Рябинкина Полина          СК Фотон             Iю   1194 2008 00:45:28   +14:11     13 
  14 Лабутина Людмила          Медведково                4962 1940 00:46:14   +14:57     14 
  15 Мусинов Данила            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III  1151 2007 00:46:22   +15:05     15 
  16 Неяглова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III  1156 2007 00:46:26   +15:09     16 
  17 Хилков Владимир           Москва САО, лично    II   1241 1949 00:46:28   +15:11     17 
  18 Иванов Михаил             Москомпас-Ориента Ма IIIю 1082 2009 00:46:32   +15:15     18 
  19 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1195 1946 00:48:00   +16:43     19 
  20 Кузнецов Михаил            лично                    6011 2006 00:48:56   +17:39     20 
  21 Козярская София           ЮЗАО team                 6001 2005 00:49:25   +18:08     21 
  22 Гавриш Лев                Москомпас-Ориента Ма IIIю 1045 2009 00:49:52   +18:35     22 
  23 Архипова Мария            Москва ЮЗАО, лично   I    1009 1978 00:50:10   +18:53     23 
  24 Русанова Лена           PARUS                II   1191 1950 00:50:27   +19:10     24 
  25 Науменко Андрей           СК Фотон             IIю  1152 2006 00:51:48   +20:31     25 
  26 Бортновская Тамара        ВНИИА                II   1030 1950 00:51:49   +20:32     26 
  27 Свиридова Надежда         О-клуб                    1201 1973 00:51:55   +20:38     27 
  28 Якимушкин Александр       Москва ЮАО, лично    II   1252 1951 00:52:18   +21:01     28 
  29 Шевченко Сергей           ЮЗАО-Теам            Iю   1247 2009 00:52:38   +21:21     29 
  30 Гурова Ольга              Стальцы              II   1063 1956 00:53:04   +21:47     30 
  31 Кнотько Алексей           МГУ                  Iю   1099 2007 00:53:38   +22:21     31 
  32 Сафонова Татьяна          Москва ЮЗАО, лично        1198 1966 00:53:43   +22:26     32 
  33 Сизов Владимир            СК Фотон             IIIю 1211 2008 00:56:25   +25:08     33 
  34 Осипов Михаил             СК Фотон             Iю   1167 2008 00:56:32   +25:15     34 
  35 Лысов Андрей               лично                    6021 2005 00:56:54   +25:37     35 
  36 Павлов Егор               СК Фотон             IIю  1168 2008 00:56:56   +25:39     36 
  37 Румянцев Сергей           Атлант               Iю   1189 2007 00:58:39   +27:22     37 
  38 Еремкин Степан            СК Фотон             IIIю 1073 2008 00:59:58   +28:41     38 
  39 Моторин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1147 2007 01:00:20   +29:03     39 
  40 Скороходова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1217 2007 01:01:00   +29:43     40 
  41 Панин Максим              Бутово-Team          IIIю 1169 2008 01:01:12   +29:55     41 
  42 Фролов Егор               Бутово-Team               1239 2010 01:02:12   +30:55     42 
  43 Головко Денис             мск О'Лень           Iю   1051 2008 01:03:38   +32:21     43 
  44 Дубатов Олег              Бутово-Team               1067 2010 01:07:27   +36:10     44 
  45 Горячев Даниил            Бутово-Team               1056 2010 01:07:29   +36:12     45 
  46 Гореликов Павел           Бутово-Team               1053 2011 01:07:50   +36:33     46 
  47 Дубатов Артем             Бутово-Team          IIIю 1066 2009 01:08:06   +36:49     47 
  48 Усманова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1236 2007 01:08:35   +37:18     48 
  49 Храпова Екатерина         Бутово-Team          II   1242 2005 01:08:40   +37:23     49 
  50 Лермонтова Анастасия      Москва ЮЗАО, лично        1121 1984 01:12:12   +40:55     50 
  51 Беляков Фёдор             Искатель             IIIю 1023 2007 01:14:10   +42:53     51 
  52 Удалов Алексей            Москва САО, лично         1235 1974 01:15:22   +44:05     52 
  53 Пронина Ирина             Москва САО, лично         1180 1974 01:15:23   +44:06     53 
  54 Климович Вячеслав         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1097 2007 01:15:27   +44:10     54 
  55 Госсе Алексей             Тропа                Iю   1057 2007 01:16:22   +45:05     55 
  56 Белова Анастасия          Бутово-Team          IIIю 1020 2008 01:17:15   +45:58     56 
  57 Кудряшов Егор             Москва ЮЗАО, лично   IIю  1115 2008 01:18:30   +47:13     57 
  58 Свиридов Данила           О-клуб                    1200 2006 01:18:38   +47:21     58 
  59 Абросимова Марьяна         лично                    6026 2007 01:21:13   +49:56     59 
  60 Крутько Ольга             Бутово-Team          IIю  1112 2009 01:22:18   +51:01     60 
  61 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         1004 1984 01:23:02   +51:45     61 
  62 Рубени Мирон              Москомпас-Ориента Ма      1187 2010 01:25:39   +54:22     62 
  63 Сканави Александр         Москва САО, лично         1212 2011 01:26:21   +55:04     63 
  64 Помигуев Тимофей          Искатель             IIIю 1175 2009 01:26:25   +55:08     64 
  65 Бондарев Фёдор            Москва САО, лично         1028 2013 01:27:19   +56:02     65 
  66 Ибрагимова Динара         Москва ВАО, лично         1080 1992 01:31:58   +00:41     66 
  67 Балашов Сергей            Москва ЗАО, лично         1015 2014 01:46:13   +14:56     67 
  68 Ковалёва Мария            Тропа                IIIю 1103 2008 01:48:14   +16:57     68 
  69 Яковлева Екатерина        Москва ЮЗАО, лично        1254 2004 01:50:18   +19:01     69 
  70 Яковлева Ольга            Москва ЮЗАО, лично        1255 2002 01:50:26   +19:09     70 
  71 Семин Савелий             Бутово-Team          IIIю 1206 2008 01:51:26   +20:09     71 
  72 Горшкова Оля              Беголазы                  1055 1973 02:05:24   +34:07     72 

D1 D2 D3 D4 Снятые


D4, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чернышев Андрей            лично                    6004 2011 00:21:59   +00:00      1 
   2 Сапожникова Наталья        лично                    6022 1979 00:22:26   +00:27      2 
   3 Яковлева Ангелина          лично                    6015 2009 00:25:23   +03:24      3 
   4 Музаффарова Анна          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю  1148 2009 00:26:20   +04:21      4 
   5 Елов Игорь                СК Фотон                  1071 2009 00:29:08   +07:09      5 
   6 Василенко Гордей          Самолёт                   1035 2012 00:29:11   +07:12      6 
   7 Касьянов Арсений           лично                    6013 2012 00:29:22   +07:23      7 
   8 Котов Егор                МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1109 2009 00:31:28   +09:29      8 
   9 Козярский Николай          лично                    6003 2011 00:33:49   +11:50      9 
  10 Серебряков Рудольф Рудол  Малахит Супер             1208 1939 00:34:24   +12:25     10 
  11 Лусников Вадим            МосКомпас-Ориента         1127 2007 00:34:40   +12:41     11 
  12 Глазков Илья              СК Фотон                  6020 2008 00:36:14   +14:15     12 
  13 Сизов Алексей             СК Фотон                  1210 2010 00:39:49   +17:50     13 
  14 Паулаускайте Виолетта      лично                    6014 2011 00:39:49   +17:50   = 13 
  15 Галочкин Андрей           ЮЗАО team                 6002 2011 00:41:35   +19:36     15 
  16 Селихов Алексей           Атлант                    1205 2011 00:41:50   +19:51     16 
  17 Венков Инокентий          СК Фотон                  1038 2010 00:42:39   +20:40     17 
  18 Кошелев Михаил            Бутово-Team               1110 2010 00:45:11   +23:12     18 
  19 Ломаев Иван               СК Фотон                  1125 2012 00:46:58   +24:59     19 
  20 Митрюшин Константин       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1140 2007 00:50:19   +28:20     20 
  21 Соломатин Александр       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю  1221 2008 00:50:22   +28:23     21 
  22 Абрамов Александр         СК Фотон                  1002 2009 00:51:05   +29:06     22 
  23 Музыченко Николай         СК Фотон                  1150 2012 00:51:08   +29:09     23 
  24 Хомченко Константин       СК Фотон                  6010 2012 00:51:34   +29:35     24 
  25 Терехина Вероника         СК Фотон                  1230 2011 00:51:43   +29:44     25 
  26 Елов Роман                 лично                    6009 2013 00:53:01   +31:02     26 
  27 Марченко Марина           СУНЦ МГУ                  1137 2014 01:00:03   +38:04     27 
  28 Еременко Света            Искатель                  1072 2012 01:01:15   +39:16     28 
  29 Белов Никита              Ориента Тропа             6023 2008 01:02:00   +40:01     29 
  30 Сенаторова Валерия        Атлант                    1207 2009 01:03:49   +41:50     30 
  31 Крылова Нина              Москва САО, лично    III  1113 1948 01:05:35   +43:36     31 
  32 Еремкина Анастасия        СК Фотон                  1074 2013 01:08:05   +46:06     32 
  33 Майоров Александр         Атлант                    1131 2007 01:10:04   +48:05     33 
  34 Артёмов Алексей           Атлант                    6008 2008 01:10:04   +48:05   = 33 
  35 Калинин Лукьян            Тропа                IIIю 1085 2012 01:13:11   +51:12     35 
  36 Архипов Михаил            Москва ЮЗАО, лично        1008 1973 01:17:48   +55:49     36 
  37 Сорокина Евдокия          Самолёт                   1223 2012 01:30:51   +08:52     37 

D1 D2 D3 D4 Снятые


Снятые

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Stepanenko Eugen          Москва СВАО, лично        1001 1982 3.13.12.2               
   2 Нестеров Денис            Люберецкий р-н, личн      1154 1986 3.13.12.2               
   3 Туров Федор               Искатель             Iю   1234 2005 3.13.12.2               
   4 Яшин Андрей               Искатель             IIю  1257 2006 3.13.12.2               
   5 Плетнев Михаил            Живу бегом                1172 1978 3.13.12.2               
   6 Яковлев Павел             Москва ЮЗАО, лично        1253 1971 3.13.12.2               
   7 Фомичев Максим            Беголазы                  1237 2010 3.13.12.2               
   8 Пономаренко Владимир      Беголазы                  1178 1951 3.13.12.2               
   9 Городилина Светлана       СК Фотон             IIIю 1054 2009 3.13.12.2               
  10 Алдобаев Максим           Искатель                  1007 2004 3.13.12.2               
  11 Голубев Василий           Искатель                  1052 2004 3.13.12.2               
  12 Сгибнева Дарья            Искатель                  1204 2011 3.13.12.2               
  13 Князькин Никита           СК Фотон             IIIю 1102 2005 3.13.12.2               
  14 Гладкова Мария            Москва СВАО, лично        1048 1983 3.13.12.2               
  15 Блинов Денис              Искатель             КМС  1024 2005 3.13.12.2               
  16 Чижикова Людмила           лично                    6007 1951 3.13.12.2               
  17 Никонова Алиса            СК Фотон             I    1160 2005 3.13.12.2               
  18 Антипова Марина           МИФИ                      2084 1990 3.13.12.2               
  19 Пономарева Ксения         Искатель                  1177 2004 3.13.12.2               
  20 Кардаш Денис              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1087 2011 3.13.12.2               
  21 Габитов Святослав         Самолёт                   1044 2012 3.13.12.2               
  22 Соломеннова Анастасия     Сарепта                   1222 1984 3.13.12.2               
  23 Русанов Павел            PARUS                II   1190 1941 3.13.12.2               
  24 Морозова Елена            МороЛесики                1145 1982 3.13.12.2               
  25 Морозов Андрей            МороЛесики                1144 1981 3.13.12.2               
  26 Васильев Михаил           Москва САО, лично    II   1037 1960 3.13.12.2               
  27 Глазкова Дина              лично                    6016 1968 3.13.12.2               
  28 Бразгун Николай            лично                    6017 2005 3.13.12.2               
  29 Сахарова Таисия           Москва ЗАО, лично         1199 1998 3.13.12.2               
  30 Богачева Елена            Москва ЮЗАО, лично        1025 2013 3.13.12.2               
  31 Лощилина Екатерина        Москва ВАО, лично    II   1126 1976 3.13.12.2               
  32 Колушев Константин        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1105 2010 3.13.12.2               
  33 Логвиненко Владимир       Ориента-Кунцево      I    1123 2005 3.13.12.2               
  34 Логвиненко Василий        Ориента-Кунцево           1122 2011 3.13.12.2               
  35 Логвиненко Денис          Ориента-Кунцево      I    1124 1977 3.13.12.2               
  36 Павлов Николай            лично                     3670 1956 3.13.12.2               
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К