Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московское Лето 2021
4 этап
02 октября 2021, Измайлово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Снятые О1 О2 О3 О4


Снятые

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Эннс Виктор               Ногинск                   1280 2010 3.13.12.2               
   2 Мамаев Кирилл             Ориента-Gold-Team    Iю   1153 2010 3.13.12.2               
   3 Смирнова София            Ориента-Gold-Team         1224 2012 3.13.12.2               
   4 Чернышова София           Ориента-Gold-Team         1261 2010 3.13.12.2               
   5 Кочкина Людмила           Москва СЗАО, лично        1119 1970 3.13.12.2               
   6 Шубин Евгений             Фрязино, лично       II   1277 1949 3.13.12.2               
   7 Эннс Александр            Ногинск                   1279 2008 3.13.12.2               
   8 Корнюхин Артем            Ориента-Gold-Team         1115 2011 3.13.12.2               
   9 Слепцов Александр         Москва МПС                1221 1947 3.13.12.2               
  10 Ключников Артем           Красногорский р-н, л II   1104 1983 3.13.12.2               
  11 Житенев Егор              O-DEAF Москва        IIю  1082 2007 3.13.12.2               
  12 Штрафин Владислав         O-DEAF Москва        IIIю 1275 2007 3.13.12.2               
  13 Болдин Святояр            Ориента-Восход       III  1031 2004 3.13.12.2               
  14 Бурканов Андрей           Ориента-Восход       Iю   1039 2005 3.13.12.2               
  15 Суханов Вячеслав          Ориента-Восход       III  1230 2005 3.13.12.2               
  16 Армарчук Анна             Москва ВАО, лично         1013 1985 3.13.12.2               
  17 Нешта Иван                Москва ВАО, лично         1166 1989 3.13.12.2               
  18 Антонов Сергей            СК Фотон                  6007 1979 3.13.12.2               
  19 Васильев Юрий             Балашиха, лично           1044 1986 3.13.12.2               
  20 Васильев Егор             Балашиха, лично           1043 2009 3.13.12.2               
  21 Даньшин Руслан            Москва ВАО, лично    II   1066 1995 3.13.12.2               
  22 Киреев Артур              СК Фотон                  1098 2009 3.13.12.2               
  23 Рублев Сергей             Мытищинский р-н, лич      1207 1981 3.13.12.2               
  24 Баландаев Елисей          СШ им. А.П.Горелова       6014 2009 3.13.12.2               
  25 Шевинский Артем           СК Фотон                  1269 2011 3.13.12.2               
  26 Полуосьмак Юрий           Коммунары                 1185 1981 3.13.12.2               
  27 Мазурина Анна             Павлово-Посадский р-      1149 1990 3.13.12.2               
  28 Филиппов Иван             Ориента-Gold-Team    II   1249 2007 3.13.12.2               

Снятые О1 О2 О3 О4


О1, 26 КП, 7.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каштанов Вадим            Москва, лично        КМС  1097 1983 00:53:42   +00:00      1 
   2 Зозуля Вячеслав           Москва ЗелАО         I    1088 1972 00:56:39   +02:57      2 
   3 Бодунов Глеб              Ориента-star         Iю   1030 2003 00:59:04   +05:22      3 
   4 Рогожин Александр         МВОКУ                I    1202 2001 01:07:07   +13:24      4 
   5 Костылева Анна            Броненосец в потемка КМС  1117 1981 01:07:19   +13:36      5 
   6 Тихомиров Алексей         Азимут-Мытищи        III  1233 1978 01:07:31   +13:49      6 
   7 Юрченко Андрей            Москва ЮАО, лично    IIIю 1281 1957 01:09:37   +15:55      7 
   8 Бондаренко Владимир       Москва ЮАО, лично         1032 1976 01:09:42   +16:00      8 
   9 Воскресенских Борис       Ориента-Gold-Team    III  1046 1977 01:09:44   +16:01      9 
  10 Баринов Сергей            Красногорск          I    1026 1955 01:10:10   +16:27     10 
  11 Малахов Борис             ТК МАИ               I    1150 1976 01:10:31   +16:49     11 
  12 Антоненко Максим          Ногинск              I    1009 2004 01:11:13   +17:30     12 
  13 Багин Александр           Москва ЗАО, лично    КМС  1023 1993 01:11:31   +17:48     13 
  14 Шубин Дмитрий             Отворотка            I    1276 1987 01:12:29   +18:46     14 
  15 Герасимов Виталий         Калуга, лично             1048 1996 01:14:20   +20:37     15 
  16 Бяков Денис               Москва ЮВАО, лично        1041 1993 01:14:50   +21:08     16 
  17 Саматов Альберт           САКСОР - 'Динамика'  II   1213 1987 01:15:15   +21:32     17 
  18 Кутовенко Олег            Хабаровск, лично          1132 1989 01:15:53   +22:10     18 
  19 Фоминов Яков              Москва ЗАО, лично         1252 1976 01:16:15   +22:33     19 
  20 Повалишников Леонид       Москва Ориента-Викто КМС  1181 2000 01:18:29   +24:46     20 
  21 Носеевич Георгий          Москва ВАО, лично         1169 1990 01:18:42   +24:59     21 
  22 Челюканов Алексей         Москва СЗАО, лично        1259 1990 01:22:04   +28:21     22 
  23 Соболин Сергей            Москва ВАО, лично    I    1226 1970 01:22:23   +28:41     23 
  24 Барышев Иван              Беголазы                  6018 1986 01:24:04   +30:22     24 
  25 Удалов Алексей            Москва САО, лично         1238 1974 01:24:39   +30:56     25 
  26 Машковцев Алексей         Letovo Sportteam          6009 1969 01:25:06   +31:23     26 
  27 Лексин Олег               Котики               КМС  1139 1977 01:25:48   +32:05     27 
  28 Сеньовская Наталья        Беголазы                  6017 1988 01:26:14   +32:31     28 
  29 Тохтуев Владимр            лично                    6020 1957 01:31:42   +37:59     29 
  30 Мельников Никита          МВОКУ                     1156 2001 01:37:47   +44:04     30 
  31 Дуровин Дмитрий           Москва СВАО, лично        1071 1963 01:37:50   +44:07     31 
  32 Горбачёв Артём            Кондор                    1058 1994 01:38:52   +45:10     32 
  33 Пуляев Александр          Дубна, лично              1198 1955 01:38:59   +45:16     33 
  34 Поляков Николай           Ориента-Восход       I    1187 2004 01:42:13   +48:30     34 
  35 Шмаглюк Максим            МВОКУ                     1274 2001 01:45:27   +51:44     35 
  36 Козырев Александр         Москва ЮАО, лично         1108 1977 01:50:55   +57:13     36 
  37 Левченко Дмитрий          Мытищинский р-н, лич      1137 1968 01:51:15   +57:32     37 
  38 Терпугов Никита           МИИГАиК              II   1231 2000 01:55:22   +01:39     38 
  39 Блинов Александр          Москва САО, лично         1028 1993 02:00:32   +06:49     39 
  40 Фоменков Андрей           Москва ЮВАО, лично        1251 1976 02:01:49   +08:07     40 
  41 Чердаков Анатолий         Москва СВАО, лично   III  1260 1983 02:08:11   +14:28     41 

Снятые О1 О2 О3 О4


О2, 22 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Асылхузин Ринат           Королев, лично       II   1020 1963 00:48:59   +00:00      1 
   2 Чуприков Евгений          Лыткарино К2              1263 1979 00:50:26   +01:27      2 
   3 Олейниченкова Светлана    СШ им. А.П.Горелова  I    1173 2008 00:54:15   +05:16      3 
   4 Романова Дина             Реутов                    1204 1966 00:55:32   +06:32      4 
   5 Коновалов Александр       р-н Калининский, лич      1114 1980 00:58:20   +09:20      5 
   6 Евдокимова Валерия        Москва ВАО, лично    I    1074 1996 00:58:43   +09:44      6 
   7 Охотников Сергей          Ногинск                   1177 1954 00:59:35   +10:36      7 
   8 Артес Наталья             ССО МИФИ             I    1015 1994 00:59:38   +10:38      8 
   9 Павлов Николай            Россия, лично             1178 1956 01:02:06   +13:07      9 
  10 Дёмина Алёна              ССО МИФИ             I    1067 1994 01:02:39   +13:40     10 
  11 Лексина Виктoрия          Котики               II   1140 1976 01:03:06   +14:07     11 
  12 Слышкин Анатолий          CRAFT-ОРИЕНТА             1222 1996 01:04:45   +15:45     12 
  13 Барш Константин           ОриентТир            II   1027 1968 01:04:46   +15:47     13 
  14 Алексеева Ксения          Кондор                    1005 1993 01:05:33   +16:34     14 
  15 Степанов Александр        Москва ЮВАО, лично   II   1227 1959 01:06:00   +17:01     15 
  16 Трофимов Константин       СШ им. А.П.Горелова  I    1235 2005 01:08:42   +19:43     16 
  17 Усачев Владимир           СШ им. А.П.Горелова       1241 1983 01:10:50   +21:50     17 
  18 Ноткин Евгений            ЮЗАО-Теам                 6024 1973 01:11:35   +22:36     18 
  19 Головина Яна              Ногинск                   1056 1983 01:12:37   +23:37     19 
  20 Покотило Ольга             лично                    6023 1955 01:12:53   +23:54     20 
  21 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи             1228 1977 01:13:12   +24:13     21 
  22 Калинин Василий           Ориента-ЗАРЯ         II   1093 2006 01:14:50   +25:50     22 
  23 Румянцева Мария           Вологда, лично       II   1208 1990 01:14:57   +25:57     23 
  24 Урюпина Елена             Москва ЗАО, лично         1240 1983 01:16:32   +27:33     24 
  25 Крапивный Сергей          СШ им. А.П.Горелова  II   1121 2006 01:17:27   +28:27     25 
  26 Васильева Марина          Преображенская школа II   1045 1964 01:17:37   +28:37     26 
  27 Алейников Артём           Ориента-Восход       II   1004 2006 01:17:58   +28:58     27 
  28 Золотов Тимофей           Ориента-Восход       II   1089 2006 01:18:00   +29:00     28 
  29 Астафьев Евгений          Москва ЮЗАО, лично        1017 1959 01:19:23   +30:23     29 
  30 Омелюх Вадим              Ориента-ЗАРЯ         II   1175 2006 01:20:38   +31:38     30 
  31 Гуров Александр           Стальцы                   1063 1949 01:20:40   +31:41     31 
  32 Попов Михаил              Москва ЗАО, лично         1192 1973 01:21:25   +32:26     32 
  33 Феночка Родион            Ориента-ЗАРЯ         II   1247 2006 01:21:28   +32:28     33 
  34 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1168 1971 01:24:14   +35:14     34 
  35 Лапчинская Маргарита      Москва ЮЗАО, лично   III  1134 1956 01:24:16   +35:17     35 
  36 Логвиненко Денис          Ориента-Кунцево      I    1143 1977 01:26:28   +37:28     36 
  37 Ярцев Никита              Москва ВАО, лично         1283 1978 01:27:58   +38:59     37 
  38 Нестеров Денис            ТК МАИ                    1164 1986 01:28:36   +39:36     38 
  39 Ильченко Антонина         Москомпас-Ориента Ма      6013 1973 01:28:46   +39:46     39 
  40 Ибрагимова Динара         Москва ВАО, лично         1090 1992 01:29:25   +40:25     40 
  41 Жильцов Виктор            ОриентТир            II   1081 1969 01:30:13   +41:14     41 
  42 Дубровская Оксана         Москва ЮЗАО, лично        1070 1968 01:30:57   +41:58     42 
  43 Розанов Алексей           СКРУМ-ОРИЕНТА             1203 1973 01:31:51   +42:52     43 
  44 Кудрявцева Яна             лично                    6005 1988 01:34:21   +45:21     44 
  45 Фелянина Мария            Азимут-Мытищи        III  1246 1969 01:35:46   +46:46     45 
  46 Малкина Юлия              Железнодорожный, лич      1151 1990 01:36:30   +47:30     46 
  47 Самокотин Алексей         Москва ЮАО, лично         1214 1985 01:36:58   +47:58     47 
  48 Есипова Елена             Азимут-Мытищи             1078 1968 01:37:20   +48:20     48 
  49 Сирота Валерия            Москва ВАО, лично         1219 1972 01:50:29   +01:29     49 
  50 Никитина Наталья           лично                    6019 1990 01:57:36   +08:37     50 
  51 Ходкин Сергей             Ходкины                   6004 1991 01:58:06   +09:07     51 
  52 Ходкина Оксана            Ходкины                   6003 1986 01:58:10   +09:11     52 
  53 Карагичева Наталья        EDUSGORY                  1094 1966 02:13:04   +24:05     53 
  54 Абдыкадыров Акжол         O-DEAF Москва        IIю  1001 2002 02:13:29   +24:29     54 
  55 Мельникова Анна           O-DEAF Москва        IIю  1157 2002 02:13:52   +24:52     55 
  56 Мизонова Кристина         Москва СВАО, лично        1159 2001 02:20:09   +31:10     56 
  57 Андреев Никита            Ориента-Gold-Team    III  1006 2005 02:30:42   +41:42     57 
  58 Кряков Павел              Ориента-Gold-Team    III  1126 2006 02:30:50   +41:50     58 

Снятые О1 О2 О3 О4


О3, 16 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ             I    1076 1986 00:35:15   +00:00      1 
   2 Чурсанов Максим           Ногинск              I    1266 2007 00:37:49   +02:33      2 
   3 Шевченко Алексей          ЮЗАО-Теам            III  1270 1973 00:38:22   +03:06      3 
   4 Лусников Роман            МосКомпас-Ориента    I    1148 1977 00:41:35   +06:19      4 
   5 Голикова Наталия          Москва СЗАО, лично        1053 1994 00:43:05   +07:50      5 
   6 Михайлюк Дмитрий          Москва СЗАО, лично        1161 1952 00:43:33   +08:18      6 
   7 Романовский Евгений       Королев, лично            1205 1962 00:44:08   +08:52      7 
   8 Киров Алексей             Долгопрудный, лично       1099 1976 00:44:31   +09:16      8 
   9 Похвалинский Иван         Ногинск              III  1193 2008 00:45:37   +10:22      9 
  10 Богачёв Алексей           Ногинск              II   1029 2008 00:45:46   +10:31     10 
  11 Полякова Наталья          Москва ВАО, лично    II   1189 1971 00:46:10   +10:54     11 
  12 Голев Ярослав             Ногинск              III  1052 2008 00:46:21   +11:05     12 
  13 Асылов Владимир           КаргоЛогистик             1018 1959 00:48:10   +12:54     13 
  14 Миронова Ирина            Москва, лично             1160 1984 00:48:46   +13:30     14 
  15 Асылов Тимур              КаргоЛогистик             1019 2007 00:50:59   +15:43     15 
  16 Олейниченкова Анна        СШ им. А.П.Горелова  II   1172 2009 00:51:04   +15:49     16 
  17 Баринов Даниил            Ногинск              Iю   1025 2008 00:52:20   +17:04     17 
  18 Бурикова Мария            Ногинск              КМС  1038 2005 00:52:53   +17:37     18 
  19 Бортновская Тамара        ВНИИА                II   1033 1950 00:54:06   +18:51     19 
  20 Утин Павел                СШ им. А.П.Горелова  Iю   1243 2007 00:54:30   +19:14     20 
  21 Биглов Зуфар               лично                    6016 1963 00:57:34   +22:18     21 
  22 Гурова Ольга              Стальцы              II   1064 1956 00:58:49   +23:33     22 
  23 Косякова Ирина            Ногинск              III  1118 2008 00:58:58   +23:42     23 
  24 Ерёмина Алина             Ногинск              I    1075 2005 00:59:09   +23:53     24 
  25 Козлова Анна              Ориента СКРУМ             6011 2008 00:59:26   +24:11     25 
  26 Мещерякова Валентина      билдер                    1158 1948 00:59:41   +24:26     26 
  27 Красноштанов Илья         Преображенская школа Iю   1122 2008 01:00:22   +25:07     27 
  28 Живаев Валерий            СШ им. А.П.Горелова       1079 2007 01:01:51   +26:35     28 
  29 Шишелова Татьяна          Москва ВАО, лично         1273 1960 01:02:15   +26:59     29 
  30 Глазков Илья              СК Фотон             IIю  1050 2008 01:07:07   +31:51     30 
  31 Садикова Алина            Ориента-ЗАРЯ         Iю   1210 2007 01:07:58   +32:42     31 
  32 Каширина Дарина           Ориента-ЗАРЯ         Iю   1096 2008 01:08:01   +32:45     32 
  33 Левит Сергей              Сокольники-РУДН           1136 1974 01:08:14   +32:59     33 
  34 Поляков Мирослав          Ориента Ski-O        I    1186 2008 01:08:34   +33:18     34 
  35 Колодешников Алексей      САКСОР - 'Динамика'       1110 1987 01:08:39   +33:24     35 
  36 Филиппова Ксения          Железнодорожный, лич      1250 1991 01:08:40   +33:24     36 
  37 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1209 1946 01:09:45   +34:30     37 
  38 Стрелкова Екатерина       Ориента-Gold-Team    Iю   1229 2008 01:11:36   +36:20     38 
  39 Данилин Антон             Ориента-Gold-Team    Iю   1065 2007 01:11:38   +36:22     39 
  40 Каримов Фалит             Кунцево                   6010 1939 01:11:52   +36:36     40 
  41 Тян Алиса                 Преображенская школа Iю   1237 2008 01:12:27   +37:11     41 
  42 Кравец Игорь              Ёлка                      1120 1963 01:14:08   +38:52     42 
  43 Подзорова Анна            Химки, лично              1183 2010 01:14:44   +39:28     43 
  44 Сафонова Татьяна          Москва ЮЗАО, лично        1215 1966 01:15:46   +40:30     44 
  45 Говорова Алла             Москва СЗАО, лично        1051 1964 01:18:23   +43:07     45 
  46 Шарпак Елизавета          СШ им. А.П.Горелова  II   1267 2005 01:23:47   +48:31     46 
  47 Пронина Ирина             Москва САО, лично         1194 1974 01:23:56   +48:40     47 
  48 Лавришина Мария           Сокольники-РУДН           1133 1981 01:29:13   +53:57     48 
  49 Вадюхина Елена Елена      кфк110               II   1042 1958 01:30:43   +55:27     49 
  50 Пукач Дмитрий             Москва ЮАО, лично         1197 1974 01:30:56   +55:41     50 
  51 Горшкова Оля              Беголазы                  1059 1973 01:34:16   +59:01     51 
  52 Пономаренко Владимир      Беголазы                  1190 1951 01:34:17   +59:02     52 
  53 Поляков Семён             Ориента-Восход       III  1188 2007 01:35:46   +00:30     53 
  54 Малышев Сергей            Ориента-Gold-Team    Iю   1152 2008 01:37:58   +02:42     54 
  55 Худякова Полина           СШ им. А.П.Горелова       1258 2007 01:38:16   +03:00     55 
  56 Сеньчугова Софья          СШ им. А.П.Горелова  III  1217 2008 01:38:25   +03:09     56 
  57 Хвостикова Полина         Котики                    6008 2014 01:40:02   +04:46     57 
  58 Грязин Ярослав            СШ им. А.П.Горелова       1062 2007 01:45:41   +10:25     58 
  59 Балашова Екатерина        Москва ЗАО, лично         1024 1984 01:49:00   +13:45     59 
  60 Левченко Екатерина         лично                    6001 2005 01:51:08   +15:52     60 
  61 Конов Михаил              СШ им. А.П.Горелова       1113 2008 01:53:46   +18:30     61 
  62 Протасова Екатерина       Москва ЮЗАО, лично        1195 1961 02:02:58   +27:42     62 
  63 Левченко Оксана           Мытищинский р-н, лич      1138 1969 02:04:43   +29:28     63 
  64 Козырева Татьяна          Москва ЮАО, лично         1109 1976 02:06:14   +30:59     64 

Снятые О1 О2 О3 О4


О4, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шевченко Сергей           ЮЗАО-Теам            Iю   1271 2009 00:17:10   +00:00      1 
   2 Чертков Иван              НИКА                 Iю   1262 2010 00:20:41   +03:30      2 
   3 Ануфриев Филипп           Ногинск              Iю   1012 2009 00:21:09   +03:58      3 
   4 Рябухина Марина            лично                    6006 1996 00:21:19   +04:08      4 
   5 Князев Евгений            Ориента-Gold-Team         1105 2012 00:21:59   +04:48      5 
   6 Князева Ольга             Ориента-Gold-Team    Iю   1106 2009 00:22:00   +04:49      6 
   7 Филимонов Иван            Ногинск              Iю   1248 2009 00:22:26   +05:15      7 
   8 Головина Маргарита        Ногинск                   1055 2011 00:22:39   +05:28      8 
   9 Козлова Марина            Ориента СКРУМ             6012 1971 00:22:51   +05:40      9 
  10 Журкин Егор               Ориента-Gold-Team    II   1085 2009 00:23:25   +06:14     10 
  11 Лихачёв Михаил            Ногинск                   1141 2012 00:23:33   +06:22     11 
  12 Мамаев Ярослав            Ориента-Gold-Team    Iю   1154 2010 00:23:44   +06:33     12 
  13 Салова Вероника           Ориента-Gold-Team    IIю  1212 2010 00:24:03   +06:52     13 
  14 Красноштанова Юлия        Преображенская школа IIIю 1123 2009 00:24:27   +07:17     14 
  15 Тощев Илья                Ногинск                   1234 2012 00:25:29   +08:18     15 
  16 Буриков Павел             Ногинск                   1036 2011 00:25:58   +08:47     16 
  17 Пелевин Николай           СШ им. А.П.Горелова  Iю   1179 2010 00:26:43   +09:32     17 
  18 Артамонова Анастасия      Ориента-Gold-Team         1014 2011 00:27:15   +10:04     18 
  19 Овчинникова Алина         Ориента-Gold-Team         1171 2010 00:27:41   +10:30     19 
  20 Аверина Диана             Ориента GOLD              6021 2011 00:28:05   +10:54     20 
  21 Шведов Даниэль            Ориента-Gold-Team         1268 2011 00:30:43   +13:32     21 
  22 Антонова Анна             СК Фотон                  1010 2011 00:30:57   +13:46     22 
  23 Ломтев Юрий               Ориента-Gold-Team    IIю  1144 2009 00:31:56   +14:45     23 
  24 Голубева Таисия           O-DEAF Москва        IIIю 1057 2009 00:33:00   +15:49     24 
  25 Рубинчик Александра       O-DEAF Москва             1206 2009 00:33:01   +15:50     25 
  26 Антоненко Дмитрий         Ногинск                   1008 2011 00:33:05   +15:54     26 
  27 Попкова Анджелина         O-DEAF Москва        IIю  1191 2009 00:33:07   +15:56     27 
  28 Полещук Патрисия          Ориента-ЗАРЯ         IIIю 1184 2009 00:34:12   +17:01     28 
  29 Крюкова Мария             Москва ЮЗАО, лично   IIIю 1125 2009 00:34:39   +17:28     29 
  30 Головина Виталина         Ногинск                   1054 2011 00:34:43   +17:32     30 
  31 Смирнов Дмитрий           Ориента-Gold-Team    IIю  1223 2009 00:34:59   +17:48     31 
  32 Ермачков Алексей          Ориента-Gold-Team         1077 2009 00:35:00   +17:49     32 
  33 Ботова Елизавета          Ориента-Gold-Team    IIю  1034 2009 00:35:25   +18:14     33 
  34 Смолин Андрей             Ногинск                   1225 2009 00:35:44   +18:33     34 
  35 Конов Владимир            СШ им. А.П.Горелова       1112 2010 00:37:51   +20:40     35 
  36 Моршинина Алена           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю  1162 2009 00:38:37   +21:26     36 
  37 Подзоров Андрей           Химки, лично              1182 2012 00:39:48   +22:38     37 
  38 Тузов Федор               СК Фотон                  1236 2012 00:41:54   +24:43     38 
  39 Мусатов Владимир          СК Фотон                  1163 2013 00:42:00   +24:49     39 
  40 Юрчук Максим              СК Фотон                  1282 2013 00:43:00   +25:49     40 
  41 Чуприкова Кристина        Лыткарино К2         Iю   1265 2009 00:45:14   +28:03     41 
  42 Крылова Нина              Москва САО, лично    III  1124 1948 00:46:03   +28:52     42 
  43 Киселёв Илья              Ногинск                   1102 2009 00:46:46   +29:35     43 
  44 Лусников Вадим            МосКомпас-Ориента    IIIю 1147 2007 00:49:43   +32:32     44 
  45 Киров Максим              Солнечногорский р-н,      1101 2012 00:50:13   +33:02     45 
  46 Киров Кирилл              Солнечногорский р-н,      1100 2011 00:50:14   +33:04     46 
  47 Грязин Михаил             СШ им. А.П.Горелова       1061 2011 00:51:04   +33:53     47 
  48 Платонова Станислава      Преображенская школа IIIю 1180 2007 00:51:56   +34:45     48 
  49 Корчагин Егор             Преображенская школа      1116 2008 00:51:57   +34:46     49 
  50 Иванов Артём              Ногинск                   1091 2014 00:52:01   +34:50     50 
  51 Скурыдин Евгений          СШ им. А.П.Горелова  IIIю 1220 2010 00:52:37   +35:26     51 
  52 Купцов Матвей             Ориента-Восход            1130 2012 00:52:47   +35:36     52 
  53 Сецко Ксения              Ориента-Восход            1218 2012 00:52:48   +35:37     53 
  54 Резенов Андрей            Ориента-Восход       Iю   1199 2008 00:52:56   +35:45     54 
  55 Дымченко Роман            Ориента-Тропа             1073 2012 00:53:51   +36:40     55 
  56 Ватутина Елизавета         лично                    6022 2012 00:55:27   +38:16     56 
  57 Живаев Георгий            СШ им. А.П.Горелова       1080 2009 00:55:45   +38:34     57 
  58 Кузьмин Михаил            Ориента-Gold-Team         1129 2012 01:00:54   +43:43     58 
  59 Усачева Анастасия         СШ им. А.П.Горелова       1242 2012 01:02:20   +45:09     59 
  60 Урюпина Анастасия         Москва ЗАО, лично         1239 2009 01:03:28   +46:17     60 
  61 Чуприкова Алена           Лыткарино К2              1264 1980 01:06:26   +49:16     61 
  62 Фоминова Марина           Москва ЗАО, лично         1253 1966 01:07:02   +49:51     62 
  63 Бурикова Елена Елена      Ногинск                   1037 1982 01:10:18   +53:07     63 
  64 Гришухин Вячеслав         кфк110                    1060 1937 01:11:34   +54:23     64 
  65 Тимохов Павел             Москва ЮАО, лично         1232 1986 01:12:33   +55:22     65 
  66 Хоркин Ярослав            Москва ЮЗАО, лично        1255 2012 01:16:33   +59:22     66 
  67 Денисова Мария            Ориента-Восход            1068 2011 01:20:28   +03:17     67 
  68 Воскресенских Максим      Ориента-Gold-Team         1047 2009 01:24:25   +07:14     68 
  69 Колодешникова Евгения     Москва ЮЗАО, лично        1111 1989 01:26:04   +08:54     69 
  70 Фёдоров Олег              Ориента-Gold-Team         1245 2013 01:27:34   +10:23     70 
  71 Куричев Михаил            Москва ВАО, лично         1131 2015 01:32:40   +15:29     71 
  72 Носенко Евгений           Ориента-Gold-Team    IIю  1170 2008 01:39:19   +22:08     72 
  73 Салихов Марат             Ориента-Gold-Team         1211 2012 02:02:53   +45:42     73 
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К